2021年度 伊賀国際委託鳩舎 
      オリエンタルカップレース 600k 成績

放鳩日時:令和3年4月23日 午前7時10分

放鳩地::小砂川(実距離 579.999km )

参加羽数:136


(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)

順位 鳩番号 羽色 分速 鳩舎名 所属団体名
1 20XA12677 BC 1236.629 京都雅連合会 京都雅
2 20XA04260 BW 1236.584 豊中連合会 豊中
3 20YH09965 BCW 1236.408 熊本東連合会 熊本東
4 20LK18450 1236.408 成田連合会 成田
5 20DA08693 DCW 1236.408 坂東 泰宏 賛助会員
6 20SB04310 BC 1236.365 三重第四連合会 三重第四
7 20XA04402 1236.365 豊中連合会 豊中
8 20EE05862 1236.276 新西陵連合会 新西陵
9 20VV00897 1225.954 瀬戸内連合会 瀬戸内
10 20VE00813 1225.824 二星 卓哉 東広島
11 20YB02044 1207.159 中村 明英 福岡
12 20XY02661 DC 1143.795 なにわ連合会 なにわ
13 20DA03732 BCW 1142.742 坂本 幸也 賛助会員
14 20RB06834 BC 1136.660 小島 和幸 京都府北部
15 20SB00516 1115.777 三重第三連合会 三重第三
16 20SA10525 BC 1114.990 新中日本連合会 新中日本
17 20MB08819 1111.075 練馬連合会 練馬
18 20RB03805 BC 1109.621 金沢連合会 金沢
19 20XA05074 BC 1103.288 豊中連合会 豊中
20 20LK12325 1097.859 上総連合会 上総
21 20OB20664 BC 1096.545 岩沼連合会 岩沼
22 20DA03212 1096.510 藤屋 雅久 賛助会員
23 20XA12682 1096.476 京都雅連合会 京都雅
24 20XA12648 BC 1096.476 京都雅連合会 京都雅
25 20DA02728 1096.441 和田 英幸 賛助会員
26 20LK20038 BC 1096.373 鶴岡 英男 成田
27 20WZ00797 1087.260 伊予連合会 伊予
28 20LB10022 BC 1073.642 八田 伸 下総
29 20DA07584 BC 1070.472 三原 好雄 賛助会員
30 20WA00209 BCP 1069.319 渦潮連合会 渦潮
31 20WA00207 BC 1042.882 渦潮連合会 渦潮
32 20DA02411 BC 1023.286 赤土 仁志 賛助会員
33 20XB06542 973.234 神港連合会 神港
34 20XA10385 BC 973.044 外川 清明 滋賀
35 20SB06527 969.115 三重第五連合会 三重第五
36 20YX03505 BC 963.373 下田 勝幸 鹿児島
37 20WZ00188 BC 963.213 伊予連合会 伊予
38 20WZ04360 BC 934.403 土佐連合会 土佐
39 20LB10016 BC 930.678 八田 伸 下総
40 20MB10163 926.862 鈴木 茂行 多摩中央
41 20VE00825 BC 926.837 二星 卓哉 東広島
42 20DA08694 BC 916.898 坂東 泰宏 賛助会員
43 20DA03140 BCP 916.849 武浪 勝宏 賛助会員
44 20AA19241 852.271 永田 昌 室蘭
45 20DA02729 BCW 843.021 和田 英幸 賛助会員
以上当日帰還
46 20MB09035 BC 753.702 橋 隆一 練馬
47 20XY00278 714.578 なんば連合会 なんば
48 20WZ07545 GWP 708.554 高松連合会 高松
49 20DA18605 BC 707.402 田中 勝司 賛助会員
50 20DA03730 BC 703.498 坂本 幸也 賛助会員
51 20XA09006 BC 692.784 松尾 和英 賛助会員
52 20WZ07374 DC 690.996 高松連合会 高松
53 20WZ00572 BC 690.968 伊予連合会 伊予
54 20DA12064 BC 665.505 守屋 健司 賛助会員
55 20BA03708 663.058 青森中央連合会 青森中央
56 20RB03804 BC 657.210 金沢連合会 金沢
57 20YX03203 BCW 653.876 下田 勝幸 鹿児島
58 20PB04144 645.399 米山 博文 駿河北部
59 20DA08942 BC 644.634 干泥 和久 賛助会員
60 20XA00628 DC 641.935 京都連合会 京都
61 20WZ00604 BCW 625.639 伊予連合会 伊予
62 20XA11329 DC 619.646 京都雅連合会 京都雅
63 20WA00539 BC 619.602 渦潮連合会 渦潮
64 20XA11709 BCW 605.627 京都雅連合会 京都雅
65 20DA18630 BC 523.575 田中 勝司 賛助会員
66 20LB07503 492.352 京葉連合会 京葉
67 20XA08926 SRE 407.550 滋賀連合会 滋賀
以上二日目帰還
68 20XY02135 RC 364.687 なにわ連合会 なにわ
69 20SB03922 BCW 362.938 三重第四連合会 三重第四
70 20DA02413 BCW 359.901 赤土 仁志 賛助会員
以上受賞範囲
71 20WZ07370 BCW 300.951 高松連合会 高松
72 20XA02934 BP 282.593 京阪連合会 京阪
以上三日目帰還