2023年度 伊賀国際委託鳩舎 
      オリエンタルカップレース 500k 成績

放鳩日時:令和5年3月15日 午前6時30分

放鳩地::村上(実距離/476.736km)

参加羽数:177


(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)

順位 鳩番号 羽色 分速 鳩舎名 所属団体名
1 22SA04435 BC 1138.158 新中日本連合会 新中日本
2 22YT00014 1130.689 森 拓磨 佐世保
3 22MM02278 BC 1121.821 ニュー東京連合会 ニュー東京
4 22PA01938 1114.694 静岡県連合会 静岡県
5 22XA12917 1114.608 なにわ連合会 なにわ
6 22WZ03564 DCW 1114.520 土佐連合会 土佐
7 22SB04340 BC 1094.226 三重第三連合会 三重第三
8 22LB07305 1094.101 八田 伸 下総
9 22XA02354 RC 1093.975 関西連合会 関西
10 22WZ01488 BP 1092.847 阿波連合会 阿波
11 22HB09599 1075.629 奥久慈連合会 奥久慈
12 22PH01809 BP 1044.939 飯田連合会 飯田
13 22FB00318 BC 1014.584 長岡中央連合会 長岡中央
14 22WZ03047 1014.513 土佐連合会 土佐
15 22XA07285 1008.610 京都雅連合会 京都雅
16 22MB04805 DC 1006.090 練馬連合会 練馬
17 22DA16396 990.690 伊藤 正富 賛助会員
18 22DA10417 BC 955.830 古田 惠一 賛助会員
19 22VE01382 BC 954.713 広島中央連合会 広島中央
20 22PF00112 BC 954.713 山梨第二連合会 山梨第二
21 22DA08223 949.989 宮本 将宏 賛助会員
22 22YX01146 BP 936.276 下田 勝幸 鹿児島
23 22FB00303 BC 913.171 長岡中央連合会 長岡中央
24 22SB03828 BC 909.483 尾市 学 三重第三
25 22XA07830 893.517 杉岡 誠三 京都雅
26 22XA07864 BC 873.597 京都雅連合会 京都雅
27 22XA11878 856.156 倉林 和也 賛助会員
28 22PH02023 BP 843.581 山中 清一 飯田
29 22DA01472 DC 821.228 古谷 弘子 賛助会員
30 22SB04348 BC 821.157 三重第三 三重第三
31 22VE01381 BCW 817.122 広島中央連合会 広島中央
32 22WA00550 BC 811.765 渦潮連合会 渦潮
33 22SB01846 BC 792.623 三重第一連合会 三重第一
34 22YX01143 DC 778.112 下田 勝幸 鹿児島
35 22HT00731 BWP 776.759 宇都宮中央連合会 宇都宮中央
36 22PB04408 773.859 田子の浦連合会 田子の浦
37 22HT00745 771.167 宇都宮中央連合会 宇都宮中央
38 22XA13171 WG 770.836 なにわ連合会 なにわ
39 22SB00476 BW 769.778 三重第五連合会 三重第五
40 22MA04928 BC 760.708 京浜連合会 京浜
41 22XA07743 BC 747.586 京都雅連合会 京都雅
42 22XA01136 BW 724.651 京阪連合会 京阪
43 22DA10798 BWP 723.771 一瀬 明徳 山梨第二
44 22LK14586 BC 722.236 成田連合会 成田
45 22FB00186 BC 692.260 長岡中央連合会 長岡中央
46 22DA14776 674.165 金山 誠 賛助会員
47 22SA04443 BCW 673.688 新中日本連合会 新中日本
以上当日帰還
48 22XB04018 BC 620.144 酒井 裕
49 22XA00402 BC 608.236 京阪連合会 京阪
50 22DA10160 601.433 吉村 和信 賛助会員
以上受賞範囲
51 22SB05127 589.533 三重第四連合会 三重第四
52 22XA07748 BC 583.770 京都雅連合会 京都雅
53 22WZ07171 BC 583.734 高松連合会 高松
54 22LK14561 BC 575.884 成田連合会 成田
55 22XA02513 BC 575.861 豊中連合会 豊中
56 22LK14543 BC 575.675 鶴岡 英男 成田
57 22XA07821 DC 569.509 杉岡 誠三 京都雅
58 22DA10163 BC 559.987 吉村 和信 賛助会員
59 22WZ05316 BC 547.983 阿波連合会 阿波
60 22DA07971 BW 536.875 藤屋 雅久 賛助会員
61 22MK03603 DCW 534.507 橋 隆一 練馬
62 22LK14651 BC 521.773 成田連合会 成田
63 22XA00505 RC 519.131 京阪連合会 京阪
64 22VV04582 RWP 503.098 瀬戸内連合会 瀬戸内
65 22WZ06966 500.483 高松連合会 高松
66 22XA12404 BC 497.792 なにわ連合会 なにわ
67 22DA06986 BC 497.784 林 憲司 賛助会員
68 22XA07036 BWP 486.027 京都雅連合会 京都雅
69 22MB06553 BC 461.573 鈴木 茂行 多摩中央
70 22YB06244 BC 455.052 福岡連合会 福岡
71 22PH01665 BCW 438.223 飯田連合会 飯田
72 22HS03876 RC 428.116 藤沢 和雄 稲敷中央
73 22XA07728 RC 425.720 京都雅連合会 京都雅
74 22WZ03763 405.836 山本 一郎 土佐
75 22SA09956 BC 397.876 中京連合会 中京
76 22DA18009 BCW 384.619 大澄 誠 賛助会員
77 22LB01891 DC 379.496 京葉連合会 京葉
78 22DA08089 BC 378.436 葉 東峰 なんば
79 22WA00789 370.280 渦潮連合会 渦潮
80 22YB06514 BCW 339.390 中村 明英 福岡連合会
以上二日目帰還
22XA01906 BC 関西連合会 関西
22DA12511 中村 由記夫 賛助会員
22LB07354 BC 鈴木 多三郎 下総
22DA08156 BCP 渋谷 正夫 賛助会員
22SB01827 三重第一連合会 三重第一
22YX01132 BCW 下田 勝幸 鹿児島
22LB08099 BC 下総中央連合会 下総中央