2025年度 伊賀国際委託鳩舎
国際サクセスレース 200k 速報
放鳩日時:令和7年2月11日 午前7時30分
放鳩地::豊科(実距離/226.297km)
参加羽数:200羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 帰還時刻 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24PF03323 | BC | 12:02:35.7 | 830.143 | 久保田隆 | 山梨第一 |
2 | 24DA01437 | BC | 12:14:13.3 | 796.167 | 韮塚由実 | 賛助会員 |
3 | 24DA08183 | B | 12:14:20.6 | 795.839 | 橋善之 | 賛助会員 |
4 | 24OA01019 | BC | 12:14:22.7 | 795.747 | 濱田浩司 | ニュー三陸 |
5 | 24DA02311 | BC | 12:22:58.9 | 772.389 | 坂本幸也 | 賛助会員 |
6 | 24DA08039 | BWP | 12:30:29.0 | 753.110 | 出浦洋 | 賛助会員 |
7 | 24YH07051 | RC | 12:39:16.6 | 731.682 | 森拓磨 | 佐世保 |
8 | 24PF02552 | B | 12:59:25.9 | 686.928 | 久保田隆 | 山梨第一 |
9 | 24YX02826 | BCP | 12:59:26.1 | 686.893 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
10 | 24HT01625 | BC | 12:59:27.0 | 686.893 | 齋藤孝司 | 宇都宮西 |
11 | 24DA16274 | BC | 13:00:08.3 | 685.436 | 有馬光弘 | 賛助会員 |
12 | 24YX02938 | BC | 13:00:08.6 | 685.436 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
13 | 24YB01718 | B | 13:01:42.3 | 682.201 | 中村明英 | 福岡 |
14 | 24XA11806 | CHOW | 13:04:35.1 | 676.320 | 圓尾友章 | なんば |
15 | 24DA10366 | BC | 13:04:36.3 | 676.288 | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
16 | 24XA04609 | B | 13:04:38.7 | 676.219 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
17 | 24BA08667 | BC | 13:04:38.8 | 676.219 | 久保田憲政 | 青森中央 |
18 | 24DA16977 | B | 13:04:39.5 | 676.187 | 中村由記夫 | 賛助会員 |
19 | 24DA10990 | DCW | 13:04:54.3 | 675.682 | 後藤浩隆 | 徳島 |
20 | 24XA02952 | B | 13:46:26.7 | 601.134 | 立口利治 | 京都雅 |
21 | 24PE02435 | BC | 13:56:22.7 | 585.680 | 佐原睦喜 | 愛知三州 |
22 | 24DA06342 | BC | 14:11:27.2 | 563.676 | 赤土仁志 | 賛助会員 |
23 | 24DA13067 | DC | 14:59:28.8 | 503.460 | 寺田辰 | 賛助会員 |
24 | 24DA12164 | B | 15:02:56.1 | 499.607 | 田村敬二 | 賛助会員 |
25 | 24DA02348 | BC | 15:23:30.1 | 477.907 | 坂本幸也 | 賛助会員 |
26 | 24XA02975 | BW | 16:11:05.5 | 434.267 | 立口利治 | 京都雅 |
27 | 24YX02854 | BC | 16:22:08.1 | 425.250 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
28 | 24DA04668 | BC | 17:21:05.0 | 382.851 | 関口昌行 | 賛助会員 |
29 | 24LB06715 | BC | 17:52:48.3 | 363.344 | 八田伸 | 下総 |
以上当日帰還 | ||||||
24YX02892 | DC | 08:38:58.1 | 下田勝幸 | 鹿児島 | ||
24XA00464 | DC | 08:40:39.3 | 岡本忠夫 | 関西 | ||
24SB04080 | B | 08:49:36.4 | 山本雄哉 | 三重第四 | ||
24XA04603 | B | 10:30:08.3 | 杉岡誠三 | 京都雅 | ||
24YX02908 | BC | 11:16:18.7 | 下田勝幸 | 鹿児島 | ||
24MK01371 | BCW | 11:16:20.2 | 濱仲元一 | 東京湖南 | ||
24DA17060 | BC | 11:29:30.0 | 鹿島弘杜 | 賛助会員 | ||
24DA02309 | BWP | 11:39:08.0 | 坂本幸也 | 賛助会員 | ||
24MB05163 | B | 12:45:24.1 | 山本雅嗣 | 西武蔵 | ||
24YX02930 | BW | 13:12:41.4 | 下田勝幸 | 鹿児島 | ||
24LB01773 | B | 14:46:08.2 | 山口幸子 | 下総中央 | ||
24YX02927 | B | 14:53:23.3 | 下田勝幸 | 鹿児島 | ||
24OX08114 | BC | 16:16:36.0 | 橘正信 | 賛助会員 | ||
以上二日目帰還 | ||||||
24XA05909 | B | 09:28:47.7 | 西野裕造 | なんば | ||
24LB01832 | BC | 10:22:24.9 | 山口習明 | 下総中央 | ||
24SB03903 | BC | 11:26:10.0 | 松本良三 | 三重第四 | ||
24XB00822 | B | 11:48:12.2 | 岸本柳平 | 社 | ||
24DA02344 | BC | 12:44:51.7 | 坂本幸也 | 賛助会員 | ||
24YX02890 | BC | 14:16:18.9 | 下田勝幸 | 鹿児島 | ||
以上三日目帰還 |