2016年度 伊賀国際委託鳩舎
広島平和祈念レース 300k 賛助会員序列 成績
放鳩日時:平成28年11月17日 午前8時15分
放鳩地: 広島平和記念公園(広島県) (実距離/344.464km)
| 順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速メートル | 鳩舎名 | 所属団体名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16DA06815 | BCW | 1276.582 | 須田 明雄 | 賛助会員 |
| 2 | 16DA02284 | BC | 1220.711 | 元部 吉秀 | 賛助会員 |
| 3 | 16DA01403 | B | 1207.095 | 上野 明 | 賛助会員 |
| 4 | 16DA05505 | B | 1206.178 | 新井 康夫 | 賛助会員 |
| 5 | 16DA02594 | B | 1191.850 | 久保田 隆 | 賛助会員 |
| 6 | 16DA15077 | B | 1178.597 | 下田 勝利 | 賛助会員 |
| 7 | 16DA15014 | BC | 1136.346 | 下田 勝利 | 賛助会員 |
| 8 | 16DA12185 | BC | 1094.231 | 田村 浩二 | 賛助会員 |
| 9 | 16DA13518 | BW | 1078.529 | 東 茂行 | 賛助会員 |
| 10 | 16DA15790 | BC | 1040.048 | 大石 正人 | 賛助会員 |
| 11 | 16DA05481 | B | 932.495 | 谷口 英司 | 賛助会員 |
| 12 | 16DA15796 | BC | 799.405 | 大石 正人 | 賛助会員 |
| 13 | 16DA00666 | BCP | 737.742 | 荻野 学 | 賛助会員 |
| 14 | 16DA17037 | B | 695.723 | 大森 悦朗 | 賛助会員 |
| 以上当日帰還 | |||||
| 15 | 16DA12182 | BC | 538.421 | 田村 浩二 | 賛助会員 |
| 16 | 16DA15144 | DC | 506.564 | 下田 勝利 | 賛助会員 |
| 17 | 16DA03271 | BC | 488.902 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
| 18 | 16DA00619 | G | 484.978 | 小川 隆 | 賛助会員 |
| 19 | 16XA06245 | BC | 482.758 | 木田 裕計 | 賛助会員 |
| 20 | 16DA15013 | BC | 468.594 | 下田 勝利 | 賛助会員 |
| 21 | 16DA07202 | B | 465.586 | 渡嘉敷 唯安 | 賛助会員 |
| 22 | 16OZ13323 | BC | 458.572 | 渥美 富彦 | 賛助会員 |
| 23 | 16DA06814 | BC | 438.770 | 須田 明雄 | 賛助会員 |
| 24 | 16DA02597 | B | 436.684 | 久保田 隆 | 賛助会員 |
| 25 | 16XA00324 | BC | 414.110 | 林 憲司 | 賛助会員 |
| 26 | 16DA07206 | BCW | 362.994 | 渡嘉敷 唯安 | 賛助会員 |
| 以上二日目帰還 |