2015年度 伊賀国際委託鳩舎 
      連合会対抗レース 300k 速報

放鳩日時:平成27年10月30日 午前8時00分

放鳩地: 広島平和記念公園 (実距離/344.464km)

参加羽数:549

順位,鳩番号,羽色,記録時刻,分速メートル,連合会名
1 ,15OZ11112 ,BC ,11:48:49.2 ,1505.307 ,東部連合会
2 ,15MB13672 ,S ,11:48:52.0 ,1505.090 ,山の手連合会
3 ,15JH05954 ,DCW ,11:48:57.0 ,1504.538 ,上州連合会
4 ,15RA00897 ,BC ,11:56:21.6 ,1457.333 ,高岡連合会
5 ,15BA13484 ,BC ,11:56:22.1 ,1457.228 ,北都連合会
6 ,15BB02522 ,B ,11:56:23.1 ,1457.123 ,由利連合会
7 ,15XA11183 ,BC ,11:56:24.5 ,1457.024 ,豊中連合会
8 ,15SA16099 ,BC ,11:56:24.5 ,1457.024 ,みかわ連合会
9 ,15LK13791 ,DC ,11:56:25.1 ,1456.920 ,銚子連合会
10 ,15FB05112 ,BC ,11:56:25.2 ,1456.920 ,長岡連合会
11 ,15XA00893 ,BC ,11:56:25.2 ,1456.920 ,京阪連合会
12 ,15HR02884 ,CHO ,11:56:25.6 ,1456.920 ,石岡中央連合会
13 ,15YA05583 ,BCW ,11:56:25.7 ,1456.920 ,北九州連合会
14 ,15MB07272 ,BLK ,11:56:26.2 ,1456.815 ,練馬連合会
15 ,15MM03535 ,BCW ,11:56:29.5 ,1456.507 ,新日本連合会
16 ,15VE04565 ,B ,11:56:29.5 ,1456.507 ,広島平和連合会
17 ,15EE01996 ,BC ,11:56:30.7 ,1456.408 ,武陵連合会
18 ,15BA09710 ,BCF ,11:56:31.2 ,1456.304 ,五所川原連合会
19 ,15HF16755 ,B ,11:56:32.0 ,1456.304 ,関東南部連合会
20 ,15VE04566 ,B ,11:56:32.0 ,1456.304 ,広島平和連合会
21 ,15XA09824 ,B ,11:56:32.0 ,1456.304 ,豊中連合会
22 ,15OL01792 ,B ,11:56:33.6 ,1456.101 ,宮城中央連合会
23 ,15XB00214 ,B ,11:56:36.2 ,1455.793 ,しらさぎ東連合会
24 ,15PB01228 ,BC ,11:56:36.7 ,1455.793 ,駿河東部連合会
25 ,15YH13408 ,BCW ,11:56:38.2 ,1455.584 ,佐賀中央連合会
26 ,15MK03062 ,BC ,11:56:38.7 ,1455.584 ,京王連合会
27 ,15JB07453 ,BC ,11:56:38.7 ,1455.584 ,埼玉上尾連合会
28 ,15EM03632 ,DC ,11:56:41.7 ,1455.276 ,ニュー横浜連合会
29 ,15XY02826 ,BW ,11:56:42.0 ,1455.276 ,なにわ連合会
30 ,15BA05837 ,B ,11:56:42.0 ,1455.276 ,青森連合会
31 ,15MM03924 ,BCW ,11:56:42.0 ,1455.276 ,東京中央連合会
32 ,15OK06582 ,BW ,11:56:43.2 ,1455.073 ,水沢連合会
33 ,15XY00665 ,BCP ,11:56:43.7 ,1455.073 ,なんば連合会
34 ,15ET03981 ,BC ,11:56:43.7 ,1455.073 ,鎌倉連合会
35 ,15SB07565 ,B ,11:56:43.7 ,1455.073 ,三重第五連合会
36 ,15YT04809 ,B ,11:56:44.1 ,1454.969 ,久留米中央連合会
37 ,15YB00882 ,BC ,11:56:44.2 ,1454.969 ,福岡南部連合会
38 ,15KA43901 ,B ,11:56:45.2 ,1454.871 ,埼玉久喜連合会
39 ,15YX00386 ,BC ,11:56:45.2 ,1454.871 ,大分連合会
40 ,15FF03161 ,S ,11:56:46.7 ,1454.766 ,新潟第一連合会
41 ,15BA05160 ,B ,11:56:47.0 ,1454.766 ,青森連合会
42 ,15KA05661 ,BC ,11:56:47.7 ,1454.662 ,埼玉草加連合会
43 ,15VV04084 ,B ,11:56:47.7 ,1454.662 ,福山中央連合会
44 ,15SB00352 ,B ,11:56:51.1 ,1454.256 ,三重第二連合会
45 ,15LB05561 ,BC ,11:56:51.7 ,1454.256 ,大千葉連合会
46 ,15PB03630 ,BC ,11:56:58.7 ,1453.538 ,富嶽連合会
47 ,15WA01435 ,DC ,11:57:00.6 ,1453.336 ,渦潮連合会
48 ,15ES04924 ,B ,11:57:02.7 ,1453.128 ,平塚中央連合会
49 ,15SB00572 ,B ,11:57:04.2 ,1452.925 ,三重第二連合会
50 ,15EE08130 ,B ,11:57:05.1 ,1452.821 ,伊豆連合会
51 ,15XA02177 ,BC ,11:57:05.2 ,1452.821 ,京都連合会
52 ,15FB06321 ,BC ,11:57:05.7 ,1452.821 ,雪国連合会
53 ,15MB07215 ,B ,11:57:06.1 ,1452.723 ,練馬連合会
54 ,15FF04744 ,BC ,11:57:07.6 ,1452.619 ,阿賀北連合会
55 ,15VE04445 ,BC ,11:57:08.7 ,1452.515 ,広島平和連合会
56 ,15XA13617 ,BC ,11:57:11.2 ,1452.209 ,紀泉連合会
57 ,15XA10903 ,B ,11:57:14.2 ,1451.903 ,豊中連合会
58 ,15HL02679 ,BCP ,11:57:15.6 ,1451.805 ,埼玉東部連合会
59 ,15PB03126 ,CHO ,11:57:17.0 ,1451.701 ,田子の浦連合会
60 ,15OA02310 ,BC ,11:57:25.1 ,1450.784 ,一関連合会
以上授賞範囲
61 ,15HT05041 ,BW ,11:57:26.1 ,1450.680 ,宇都宮東連合会
62 ,15BA16903 ,B ,11:57:27.6 ,1450.582 ,青森中央連合会
63 ,15AA02569 ,BKP ,11:57:28.6 ,1450.478 ,ニュー札幌連合会
64 ,15HR01661 ,BC ,11:57:37.6 ,1449.562 ,とりで連合会
65 ,15WA01923 ,B ,11:57:42.6 ,1449.056 ,渦潮連合会
66 ,15LK11178 ,WG ,11:58:29.1 ,1444.293 ,なぎさ連合会
67 ,15OX11787 ,B ,11:58:30.6 ,1444.196 ,二本松連合会
68 ,15HT04401 ,B ,12:01:02.1 ,1429.014 ,宇都宮中央連合会
69 ,15VV08321 ,BC ,12:01:04.5 ,1428.819 ,岡山中央連合会
70 ,15SA14857 ,BC ,12:01:05.6 ,1428.718 ,東海連合会
71 ,15HT00511 ,B ,12:01:06.6 ,1428.623 ,栃木北斗連合会
72 ,15HK00884 ,BW ,12:01:06.6 ,1428.623 ,桐生連合会
73 ,15KA30733 ,B ,12:01:07.0 ,1428.623 ,埼玉北辰連合会
74 ,15MB11111 ,BC ,12:01:08.6 ,1428.422 ,西武蔵連合会
75 ,15HR02898 ,B ,12:01:09.1 ,1428.327 ,石岡中央連合会
76 ,15VV06628 ,B ,12:01:09.6 ,1428.327 ,岡山連合会
77 ,15RB08967 ,RC ,12:01:10.6 ,1428.226 ,丹後但馬連合会
78 ,15XB03822 ,BCW ,12:01:11.6 ,1428.126 ,姫路連合会
79 ,15VV07592 ,B ,12:01:11.6 ,1428.126 ,岡山中央連合会
80 ,15EM05232 ,B ,12:01:12.6 ,1428.031 ,神奈川中央連合会
81 ,15BA00009 ,BC ,12:01:13.1 ,1427.930 ,三戸連合会
82 ,15XB03832 ,G ,12:01:22.6 ,1427.043 ,姫路連合会
83 ,15BB14925 ,BCP ,12:01:28.6 ,1426.452 ,能代中央連合会
84 ,15HF06421 ,BCW ,12:01:29.5 ,1426.351 ,真岡連合会
85 ,15KA18332 ,B ,12:01:29.5 ,1426.351 ,埼玉大和連合会
86 ,15OX18192 ,BC ,12:01:30.1 ,1426.257 ,福島北部連合会
87 ,15LK05142 ,BC ,12:01:30.6 ,1426.257 ,北総連合会
88 ,15YB12723 ,G ,12:01:30.6 ,1426.257 ,宮古島連合会
89 ,15ET03054 ,BC ,12:01:32.0 ,1426.157 ,相模連合会
90 ,15ET04329 ,BC ,12:01:32.6 ,1426.056 ,鎌倉連合会
91 ,15XA13625 ,BC ,12:01:33.1 ,1425.962 ,紀泉連合会
92 ,15LB06462 ,B ,12:01:34.6 ,1425.861 ,大千葉連合会
93 ,15MK07009 ,RCW ,12:01:35.1 ,1425.761 ,多摩東部連合会
94 ,15BB14604 ,B ,12:01:36.6 ,1425.667 ,能代中央連合会
95 ,15XA00579 ,DC ,12:01:36.6 ,1425.667 ,京阪連合会
96 ,15MK00042 ,B ,12:01:37.0 ,1425.667 ,青梅連合会
97 ,15KA18349 ,B ,12:01:37.1 ,1425.566 ,埼玉大和連合会
98 ,15BA01601 ,BC ,12:01:37.6 ,1425.566 ,野辺地連合会
99 ,15KA31282 ,BC ,12:01:40.1 ,1425.271 ,埼玉北辰連合会
100 ,15YX00567 ,BC ,12:01:40.6 ,1425.271 ,大分東連合会
101 ,15PB03623 ,BC ,12:01:42.0 ,1425.171 ,富嶽連合会
102 ,15ET02229 ,BCP ,12:01:42.0 ,1425.171 ,西湘連合会
103 ,15MM01697 ,BC ,12:04:38.1 ,1407.986 ,東京真鳩連合会
104 ,15EE06446 ,BCW ,12:04:38.6 ,1407.986 ,西陵連合会
105 ,15VV06910 ,B ,12:04:38.6 ,1407.986 ,岡山連合会
106 ,15MA04155 ,BC ,12:04:39.1 ,1407.894 ,城東連合会
107 ,15HE08077 ,BWP ,12:04:40.1 ,1407.797 ,東北宇都宮連合会
108 ,15HT01059 ,B ,12:04:40.6 ,1407.797 ,栃木北斗連合会
109 ,15ES34812 ,BC ,12:04:42.6 ,1407.607 ,藤沢北部連合会
110 ,15VB02324 ,B ,12:04:43.1 ,1407.509 ,島根中央連合会
111 ,15RB07484 ,BC ,12:04:43.6 ,1407.509 ,金沢連合会
112 ,15BA05836 ,B ,12:04:43.6 ,1407.509 ,青森連合会
113 ,15KA43906 ,B ,12:04:44.1 ,1407.411 ,埼玉久喜連合会
114 ,15ET02225 ,B ,12:04:45.1 ,1407.319 ,西湘連合会
115 ,15YT06832 ,DC ,12:04:45.6 ,1407.319 ,福岡つばさ連合会
116 ,15HT09523 ,BC ,12:04:45.6 ,1407.319 ,さつき連合会
117 ,15AA14519 ,RC ,12:04:46.6 ,1407.221 ,岩見沢連合会
118 ,15LK11859 ,BC ,12:04:50.6 ,1406.836 ,なぎさ連合会
119 ,15HF17180 ,BC ,12:04:50.6 ,1406.836 ,関東南部連合会
120 ,15XA13019 ,B ,12:04:51.6 ,1406.744 ,奈良連合会
121 ,15XA00905 ,B ,12:04:56.6 ,1406.262 ,京阪連合会
122 ,15JH04821 ,B ,12:04:56.6 ,1406.262 ,群馬西部連合会
123 ,15MA04236 ,BC ,12:04:57.6 ,1406.170 ,城東連合会
124 ,15WA01606 ,B ,12:04:59.6 ,1405.975 ,渦潮連合会
125 ,15HE06916 ,BC ,12:05:00.6 ,1405.883 ,栃木北部連合会
126 ,15OX14786 ,BC ,12:05:05.1 ,1405.401 ,福島北部連合会
127 ,15BA03313 ,B ,12:05:43.6 ,1401.781 ,野辺地連合会
128 ,15XA01063 ,B ,12:05:44.6 ,1401.684 ,京阪連合会
129 ,15XA07402 ,B ,12:05:46.6 ,1401.496 ,関西連合会
130 ,15XB09484 ,BCW ,12:05:50.6 ,1401.114 ,社連合会
131 ,15KA01602 ,DC ,12:05:50.6 ,1401.114 ,埼玉吉川連合会
132 ,15MB14498 ,BW ,12:05:50.6 ,1401.114 ,鳳連合会
133 ,15BB15932 ,BC ,12:05:51.6 ,1401.023 ,能代中央連合会
134 ,15BB14887 ,B ,12:05:52.1 ,1400.926 ,能代中央連合会
135 ,15RB08350 ,BC ,12:05:52.6 ,1400.926 ,丹後但馬連合会
136 ,15OK07010 ,BC ,12:05:52.6 ,1400.926 ,岩手中央連合会
137 ,15LK20089 ,B ,12:05:53.1 ,1400.829 ,東総連合会
138 ,15XA17243 ,BCW ,12:05:54.1 ,1400.738 ,滋賀連合会
139 ,15PB03551 ,B ,12:05:55.6 ,1400.641 ,富嶽連合会
140 ,15BA15778 ,BCW ,12:05:58.1 ,1400.356 ,青森中央連合会
141 ,15HE06503 ,BC ,12:05:58.6 ,1400.356 ,栃木北部連合会
142 ,15LK18859 ,G ,12:05:59.1 ,1400.260 ,成田連合会
143 ,15BA03503 ,B ,12:05:59.5 ,1400.260 ,青森連合会
144 ,15EE02666 ,B ,12:06:00.1 ,1400.169 ,新西陵連合会
145 ,15EE08153 ,BC ,12:06:01.1 ,1400.072 ,伊豆連合会
146 ,15PH04004 ,B ,12:06:01.6 ,1400.072 ,飯田連合会
147 ,15VE01293 ,BC ,12:06:02.0 ,1400.072 ,山陽連合会
148 ,15JH05448 ,BW ,12:06:02.0 ,1400.072 ,群馬西部連合会
149 ,15OL04164 ,BC ,12:06:04.1 ,1399.787 ,岩沼連合会
150 ,15KA12761 ,BCW ,12:06:04.1 ,1399.787 ,埼玉北葛連合会
151 ,15SB08241 ,B ,12:06:04.2 ,1399.787 ,三重第五連合会
152 ,15JH05678 ,DC ,12:06:05.1 ,1399.691 ,上州連合会
153 ,15HA00045 ,BCW ,12:06:05.1 ,1399.691 ,佐原連合会
154 ,15FB03784 ,DC ,12:06:05.6 ,1399.691 ,長岡連合会
155 ,15HT05526 ,S ,12:06:05.6 ,1399.691 ,宇都宮東連合会
156 ,15LK18862 ,B ,12:06:05.7 ,1399.691 ,成田連合会
157 ,15YH15383 ,BC ,12:06:06.6 ,1399.600 ,ニュー肥後連合会
158 ,15YH15384 ,BC ,12:06:06.6 ,1399.600 ,ニュー肥後連合会
159 ,15YB03802 ,BC ,12:06:07.0 ,1399.600 ,福岡連合会
160 ,15AA08374 ,BC ,12:06:07.1 ,1399.503 ,室蘭連合会
161 ,15BB14613 ,B ,12:06:08.1 ,1399.406 ,能代中央連合会
162 ,15YB09009 ,BC ,12:06:08.1 ,1399.406 ,琉球連合会
163 ,15XA13860 ,B ,12:06:08.6 ,1399.406 ,紀泉連合会
164 ,15AB07715 ,BC ,12:06:08.6 ,1399.406 ,全函館連合会
165 ,15AA20911 ,BC ,12:06:09.1 ,1399.315 ,苫小牧連合会
166 ,15XA12237 ,B ,12:06:10.2 ,1399.219 ,奈良連合会
167 ,15YB08857 ,B ,12:06:10.7 ,1399.219 ,琉球連合会
168 ,15RB09034 ,B ,12:06:11.1 ,1399.122 ,丹後但馬連合会
169 ,15LH01618 ,BWP ,12:06:11.6 ,1399.122 ,下総中央連合会
170 ,15VE00641 ,B ,12:06:11.6 ,1399.122 ,山陽連合会
171 ,15YT01105 ,BC ,12:06:11.6 ,1399.122 ,久留米連合会
172 ,15RB00529 ,B ,12:06:13.6 ,1398.935 ,京都府北部連合会
173 ,15VE01297 ,BC ,12:06:13.7 ,1398.935 ,山陽連合会
174 ,15KA18352 ,B ,12:06:14.1 ,1398.838 ,埼玉大和連合会
175 ,15ES00429 ,BC ,12:06:15.1 ,1398.747 ,藤沢北部連合会
176 ,15LK18861 ,BC ,12:06:16.1 ,1398.651 ,成田連合会
177 ,15YB07490 ,BC ,12:06:16.6 ,1398.651 ,琉球連合会
178 ,15HT02846 ,SWP ,12:07:22.6 ,1392.431 ,宇都宮中央連合会
179 ,15EE08129 ,B ,12:08:33.6 ,1385.804 ,伊豆連合会
180 ,15OZ11574 ,BC ,12:08:33.6 ,1385.804 ,東部連合会
181 ,15PB06569 ,B ,12:08:35.1 ,1385.615 ,駿河北部連合会
182 ,15XA13161 ,DC ,12:08:35.6 ,1385.615 ,奈良連合会
183 ,15HK01015 ,B ,12:08:35.6 ,1385.615 ,桐生連合会
184 ,15OH08376 ,RC ,12:08:37.0 ,1385.526 ,常磐連合会
185 ,15BA12711 ,BC ,12:08:38.1 ,1385.336 ,北都連合会
186 ,15LH02513 ,BC ,12:08:39.1 ,1385.247 ,市川南連合会
187 ,15BA16665 ,BC ,12:09:03.6 ,1383.022 ,青森中央連合会
188 ,15BA12608 ,B ,12:09:15.6 ,1381.913 ,北都連合会
189 ,15ES04832 ,BC ,12:09:16.1 ,1381.819 ,藤沢北部連合会
190 ,15PF03008 ,DC ,12:09:16.6 ,1381.819 ,山梨第二連合会
191 ,15JH04823 ,BC ,12:09:17.6 ,1381.724 ,群馬西部連合会
192 ,15XB10655 ,DC ,12:09:20.1 ,1381.447 ,社連合会
193 ,15FB06899 ,B ,12:09:21.6 ,1381.359 ,長岡中央連合会
194 ,15MA01225 ,BC ,12:09:22.1 ,1381.264 ,東京北部連合会
195 ,15SB03863 ,DC ,12:09:23.1 ,1381.170 ,三重第三連合会
196 ,15EM03613 ,B ,12:09:23.1 ,1381.170 ,ニュー横浜連合会
197 ,15YT06421 ,B ,12:09:23.6 ,1381.170 ,福岡つばさ連合会
198 ,15YB03003 ,BC ,12:09:24.5 ,1381.082 ,福岡連合会
199 ,15EM04680 ,BCW ,12:09:25.1 ,1380.988 ,神奈川中央連合会
200 ,15VV08413 ,B ,12:09:25.6 ,1380.988 ,岡山中央連合会
201 ,15LK11230 ,BCW ,12:09:25.6 ,1380.988 ,なぎさ連合会
202 ,15PB05930 ,BW ,12:09:31.1 ,1380.434 ,駿河北部連合会
203 ,15XA08806 ,BCW ,12:09:32.6 ,1380.340 ,関西連合会
204 ,15PB06567 ,B ,12:09:34.6 ,1380.158 ,駿河北部連合会
205 ,15AA14517 ,DC ,12:09:37.6 ,1379.881 ,岩見沢連合会
206 ,15WA01439 ,BC ,12:09:37.6 ,1379.881 ,渦潮連合会
207 ,15PF03007 ,BKW ,12:09:44.6 ,1379.235 ,山梨第二連合会
208 ,15LK14601 ,BC ,12:10:39.6 ,1374.195 ,東金セントラル連合会
209 ,15LC00126 ,BC ,12:12:11.1 ,1365.836 ,岩井連合会
210 ,15RB03005 ,BC ,12:12:15.1 ,1365.479 ,福井県連合会
211 ,15WB06210 ,B ,12:12:15.6 ,1365.479 ,伊予連合会
212 ,15RB01234 ,BC ,12:12:16.1 ,1365.387 ,京都府北部連合会
213 ,15XA06930 ,B ,12:12:16.6 ,1365.387 ,城南連合会
214 ,15XB00617 ,BCW ,12:12:17.0 ,1365.387 ,しらさぎ東連合会
215 ,15BA17996 ,BC ,12:12:17.6 ,1365.295 ,北都連合会
216 ,15XA07430 ,BC ,12:12:17.6 ,1365.295 ,関西連合会
217 ,15PB01031 ,BW ,12:12:17.6 ,1365.295 ,駿河東部連合会
218 ,15XA13102 ,BCW ,12:12:18.6 ,1365.208 ,奈良連合会
219 ,15WB01760 ,BC ,12:12:18.6 ,1365.208 ,土佐連合会
220 ,15SB00198 ,BC ,12:12:18.6 ,1365.208 ,三重第二連合会
221 ,15SA17055 ,B ,12:12:19.1 ,1365.116 ,みかわ連合会
222 ,15XA12401 ,B ,12:12:19.5 ,1365.116 ,奈良連合会
223 ,15MB07233 ,BC ,12:12:22.0 ,1364.938 ,練馬連合会
224 ,15BB01178 ,B ,12:12:24.1 ,1364.667 ,由利連合会
225 ,15BA09207 ,B ,12:12:24.6 ,1364.667 ,五所川原連合会
226 ,15LB02392 ,BLK ,12:12:25.6 ,1364.575 ,木更津東連合会
227 ,15OA09653 ,B ,12:12:29.6 ,1364.213 ,ニュー三陸連合会
228 ,15XA06113 ,BC ,12:12:31.1 ,1364.035 ,城南連合会
229 ,15YB03829 ,BC ,12:12:57.6 ,1361.700 ,福岡連合会
230 ,15SA05559 ,G ,12:13:04.1 ,1361.071 ,親和連合会
231 ,15LH01888 ,B ,12:13:44.6 ,1357.493 ,下総中央連合会
232 ,15OX00122 ,BC ,12:13:46.1 ,1357.317 ,本宮連合会
233 ,15HF18150 ,B ,12:13:46.6 ,1357.317 ,関東南部連合会
234 ,15MA04153 ,DC ,12:13:56.6 ,1356.424 ,城東連合会
235 ,15BB05167 ,DC ,12:15:30.6 ,1348.111 ,秋田南部連合会
236 ,15MB06441 ,B ,12:15:43.1 ,1346.967 ,練馬連合会
237 ,15HL04827 ,B ,12:15:48.1 ,1346.530 ,埼玉東部連合会
238 ,15RB08516 ,BC ,12:15:48.6 ,1346.530 ,丹後但馬連合会
239 ,15YT03950 ,B ,12:19:56.1 ,1325.116 ,佐世保連合会
240 ,15VV07482 ,BC ,12:19:57.6 ,1325.034 ,岡山中央連合会
241 ,15EE05443 ,BCW ,12:20:38.6 ,1321.557 ,小田原連合会
242 ,15WB00396 ,BC ,12:20:39.5 ,1321.476 ,土佐連合会
243 ,15LB00641 ,B ,12:20:39.5 ,1321.476 ,木更津東連合会
244 ,15LK16436 ,BC ,12:20:42.6 ,1321.223 ,成田連合会
245 ,15YA05902 ,BCW ,12:20:45.6 ,1320.969 ,北九州連合会
246 ,15YT05933 ,BC ,12:20:45.6 ,1320.969 ,福岡つばさ連合会
247 ,15LK12332 ,B ,12:20:47.0 ,1320.883 ,なぎさ連合会
248 ,15PH02806 ,DC ,12:20:47.6 ,1320.797 ,飯田連合会
249 ,15YH14255 ,BC ,12:20:47.6 ,1320.797 ,佐賀連合会
250 ,15AA17014 ,DC ,12:20:48.6 ,1320.716 ,札幌連合会
251 ,15AB06131 ,BC ,12:20:48.6 ,1320.716 ,全函館連合会
252 ,15AA23270 ,BW ,12:20:49.1 ,1320.630 ,旭川連合会
253 ,15BA08182 ,BC ,12:20:49.5 ,1320.630 ,津軽連合会
254 ,15HE02470 ,BCP ,12:20:50.6 ,1320.544 ,栃木東部連合会
255 ,15WB01517 ,BCW ,12:20:52.6 ,1320.377 ,土佐連合会
256 ,15PF03427 ,B ,12:20:53.6 ,1320.291 ,山梨第二連合会
257 ,15BB14606 ,BC ,12:20:54.5 ,1320.210 ,能代中央連合会
258 ,15KA18353 ,B ,12:20:55.6 ,1320.124 ,埼玉大和連合会
259 ,15YH14467 ,DC ,12:20:57.0 ,1320.038 ,佐賀連合会
260 ,15JH05811 ,B ,12:21:02.1 ,1319.532 ,上州連合会
261 ,15WA01436 ,B ,12:21:06.6 ,1319.199 ,渦潮連合会
262 ,15MA01228 ,BC ,12:21:10.1 ,1318.860 ,東京北部連合会
263 ,15VV04086 ,BCW ,12:21:15.6 ,1318.441 ,福山中央連合会
264 ,15BB00039 ,BC ,12:22:04.5 ,1314.331 ,由利連合会
265 ,15KA16568 ,B ,12:23:10.1 ,1308.838 ,埼玉三芳連合会
266 ,15OX14712 ,BC ,12:23:13.1 ,1308.589 ,福島北部連合会
267 ,15OK06564 ,BC ,12:23:13.6 ,1308.589 ,水沢連合会
268 ,15KA12782 ,BC ,12:23:14.1 ,1308.505 ,埼玉北葛連合会
269 ,15SA16101 ,BCW ,12:23:14.1 ,1308.505 ,みかわ連合会
270 ,15VE00023 ,BC ,12:23:14.6 ,1308.505 ,山陽連合会
271 ,15RB08346 ,BC ,12:23:16.6 ,1308.341 ,丹後但馬連合会
272 ,15LC10818 ,BWP ,12:23:18.1 ,1308.177 ,常南連合会
273 ,15KA43902 ,B ,12:23:20.6 ,1308.008 ,埼玉久喜連合会
274 ,15LK21191 ,BC ,12:24:09.5 ,1303.967 ,安房連合会
275 ,15YT01101 ,BC ,12:24:13.1 ,1303.637 ,久留米連合会
276 ,15LB05501 ,B ,12:24:13.6 ,1303.637 ,大千葉連合会
277 ,15VB02498 ,G ,12:24:43.1 ,1301.175 ,島根中央連合会
278 ,15BA01613 ,B ,12:24:59.1 ,1299.864 ,野辺地連合会
279 ,15BA16514 ,W ,12:26:13.6 ,1293.844 ,青森中央連合会
280 ,15BA08341 ,BC ,12:30:26.6 ,1273.669 ,津軽連合会
281 ,15RB05705 ,BC ,12:30:44.5 ,1272.258 ,福井県連合会
282 ,15PB05929 ,B ,12:30:47.6 ,1272.023 ,駿河北部連合会
283 ,15HT05523 ,B ,12:30:48.6 ,1271.948 ,宇都宮東連合会
284 ,15FB05631 ,B ,12:31:19.1 ,1269.524 ,雪国連合会
285 ,15LH03938 ,BC ,12:31:19.5 ,1269.524 ,下総連合会
286 ,15YH00766 ,BWP ,12:31:19.5 ,1269.524 ,熊本東連合会
287 ,15WN07003 ,BCW ,12:31:20.1 ,1269.445 ,阿波連合会
288 ,15XA12599 ,BWP ,12:31:21.6 ,1269.370 ,奈良連合会
289 ,15YT03538 ,BCW ,12:31:21.6 ,1269.370 ,佐世保連合会
290 ,15BB10965 ,B ,12:31:21.6 ,1269.370 ,秋田連合会
291 ,15XY00725 ,BC ,12:31:23.1 ,1269.211 ,なんば連合会
292 ,15KA26554 ,B ,12:31:23.6 ,1269.211 ,埼玉中央連合会
293 ,15OX10819 ,BC ,12:32:31.6 ,1263.935 ,二本松連合会
294 ,15LK20774 ,RC ,12:32:33.6 ,1263.781 ,安房連合会
295 ,15PE06279 ,BCW ,12:32:33.6 ,1263.781 ,遠州連合会
296 ,15HR01655 ,BCW ,12:34:12.6 ,1256.177 ,とりで連合会
297 ,15VE04443 ,BC ,12:34:14.1 ,1256.021 ,広島平和連合会
298 ,15PF02103 ,BC ,12:34:18.6 ,1255.719 ,山梨第二連合会
299 ,15MA04218 ,BC ,12:37:38.1 ,1240.641 ,城東連合会
300 ,15JA05398 ,BC ,12:37:40.1 ,1240.493 ,ニュー上州連合会
301 ,15PF03442 ,BC ,12:37:41.1 ,1240.417 ,山梨第二連合会
302 ,15YH00770 ,BWP ,12:39:53.6 ,1230.668 ,熊本東連合会
303 ,15VV00748 ,BC ,12:39:56.1 ,1230.448 ,瀬戸内連合会
304 ,15JB07147 ,BC ,12:40:51.6 ,1226.435 ,埼玉上尾連合会
305 ,15MB09224 ,RC ,12:41:59.1 ,1221.503 ,多摩中央連合会
306 ,15WB00942 ,BLK ,12:44:41.6 ,1209.919 ,土佐連合会
307 ,15RB08107 ,BC ,12:44:51.3 ,1209.214 ,金沢連合会
308 ,15HT01313 ,RC ,12:51:55.8 ,1179.941 ,宇都宮西連合会
309 ,15XA12106 ,B ,12:52:16.8 ,1178.529 ,奈良連合会
310 ,15BB14605 ,SRE ,12:57:09.3 ,1159.163 ,能代中央連合会
311 ,15EE02965 ,BCP ,13:05:17.3 ,1128.280 ,新西陵連合会
312 ,15EE01999 ,BC ,13:19:08.3 ,1079.316 ,武陵連合会
313 ,15PA01811 ,BC ,13:19:09.3 ,1079.262 ,静岡志太連合会
314 ,15OL07152 ,B ,13:19:10.3 ,1079.205 ,仙台連合会
315 ,15XY02663 ,BW ,13:21:46.8 ,1070.485 ,なにわ連合会
316 ,15VE06825 ,BC ,13:24:03.8 ,1062.943 ,山口連合会
317 ,15HK03741 ,BCW ,13:24:03.8 ,1062.943 ,群馬連合会
318 ,15OX00121 ,B ,13:24:04.3 ,1062.888 ,本宮連合会
319 ,15LK20087 ,BC ,13:24:13.8 ,1062.396 ,東総連合会
320 ,15HF21181 ,B ,13:24:16.3 ,1062.232 ,栃木連合会
321 ,15YB12789 ,B ,13:29:55.3 ,1044.042 ,宮古島連合会
322 ,15WN07915 ,BC ,13:42:04.4 ,1006.960 ,阿波連合会
323 ,15MA00161 ,BC ,13:42:06.9 ,1006.863 ,足立連合会
324 ,15WA01252 ,DC ,13:52:49.4 ,976.280 ,渦潮連合会
325 ,15MK06314 ,B ,13:59:27.3 ,958.265 ,多摩東部連合会
326 ,15OK05934 ,BC ,14:04:43.8 ,944.427 ,水沢連合会
327 ,15YA01744 ,B ,14:04:49.3 ,944.168 ,北九州第一連合会
328 ,15EM05461 ,PB ,14:04:50.8 ,944.124 ,神奈川中央連合会
329 ,15VV04087 ,B ,14:04:51.3 ,944.083 ,福山中央連合会
330 ,15BA14448 ,BCW ,14:04:54.3 ,943.954 ,北都連合会
331 ,15EE02967 ,B ,14:04:54.8 ,943.954 ,新西陵連合会
332 ,15OL07153 ,B ,14:04:56.8 ,943.866 ,仙台連合会
333 ,15YH15392 ,BCP ,14:05:03.8 ,943.566 ,ニュー肥後連合会
334 ,15PB03493 ,B ,14:09:59.8 ,930.983 ,富嶽連合会
335 ,15SA05296 ,BW ,14:10:01.8 ,930.900 ,親和連合会
336 ,15EE05627 ,B ,14:10:21.3 ,930.063 ,小田原連合会
337 ,15LB03840 ,B ,14:12:56.8 ,923.619 ,木更津東連合会
338 ,15VE00037 ,BCP ,14:14:30.8 ,919.757 ,山陽連合会
339 ,15XA08803 ,BW ,14:14:37.8 ,919.470 ,関西連合会
340 ,15HL00435 ,BC ,14:14:59.8 ,918.570 ,ニュー埼玉東部連合会
