2019年度 伊賀国際委託鳩舎 
      連合会対抗レース 200k 速報

放鳩日時:平成30年12月5日 午前11時10分

放鳩地:石川県 片山津(実距離/168.004km)

参加羽数:346

順位 鳩番号 羽色 記録時刻 分速メートル 連合会
1 18MA02376 13:31:49.4 1184.656 足立連合会
2 18FB06543 BC 13:31:55.6 1183.821 長岡連合会
3 18VV02621 13:34:01.6 1166.559 瀬戸内連合会
4 18YB12221 BWP 13:46:13.4 1075.455 宮古島連合会
5 18HF16643 BC 13:53:15.4 1029.121 栃木セントラル連合会
6 18XA08079 BWP 13:55:15.9 1016.666 滋賀連合会
7 18MA01406 BC 13:56:29.4 1009.134 京浜連合会
8 18SB06156 BWP 13:56:30.4 1009.033 三重第四連合会
9 18MA01408 BC 13:56:30.6 1009.033 京浜連合会
10 18YH09907 BC 13:56:31.6 1008.932 熊本東連合会
11 18DA36886 BC 13:56:31.6 1008.932 高松連合会
12 18PB04386 BC 13:56:33.6 1008.730 田子の浦連合会
13 18PA05606 BC 13:56:34.4 1008.629 静岡県連合会
14 18XA08108 DC 13:56:34.6 1008.629 滋賀連合会
15 18SA01321 13:56:34.9 1008.629 親和連合会
16 18XB08079 13:56:35.4 1008.528 しらさぎ西連合会
17 18LK08685 BC 13:56:35.4 1008.528 ニュー成田連合会
18 18YB04567 BP 13:56:35.4 1008.528 福岡連合会
19 18XB08096 BC 13:56:36.4 1008.427 しらさぎ西連合会
20 18VE02195 13:56:36.4 1008.427 山陽連合会
21 18VB01338 BC 13:56:36.4 1008.427 島根中央連合会
22 18YB11355 13:56:37.4 1008.326 宮古島連合会
23 18XA15450 13:56:37.4 1008.326 京都連合会
24 18RB06114 13:56:37.9 1008.326 福井県連合会
25 18SB05268 13:56:39.4 1008.125 三重第四連合会
26 18PF03314 BCW 13:56:39.4 1008.125 山梨第二連合会
27 18KA40002 DC 13:56:39.6 1008.125 埼玉幸手連合会
28 18XB05358 BC 13:56:40.4 1008.024 姫路連合会
29 18PA05502 13:56:40.9 1008.024 静岡県連合会
30 18SA01219 13:56:40.9 1008.024 親和連合会
31 18RB01913 13:56:41.4 1007.923 京都府北部連合会
32 18YH12924 BC 13:56:42.4 1007.822 熊本連合会
33 18HT06708 BC 13:56:42.4 1007.822 宇都宮中央連合会
34 18YH08007 BKP 13:56:42.4 1007.822 熊本東連合会
35 18XA10100 BC 13:56:42.4 1007.822 豊中連合会
36 18PB01145 WG 13:56:43.4 1007.722 駿河北部連合会
37 18XA04529 13:56:43.7 1007.722 関西連合会
38 18XA08078 RC 13:56:45.4 1007.520 滋賀連合会
39 18RR01021 BC 13:56:45.4 1007.520 能登連合会
40 18VE02173 13:57:09.4 1005.109 山陽連合会
41 18XY03513 13:57:10.4 1005.009 大神連合会
42 18PF03315 13:57:32.6 1002.809 山梨第二連合会
43 18SA02741 BC 13:57:32.6 1002.809 新中日本連合会
44 18EE10970 BC 13:57:37.6 1002.311 新西陵連合会
45 18PH00110 13:57:37.6 1002.311 飯田連合会
46 18SA02300 BC 13:57:42.4 1001.813 新中日本連合会
47 18PA05551 13:57:42.4 1001.813 静岡県連合会
48 18EE10444 CHO 13:57:43.4 1001.713 新西陵連合会
49 18XY02039 BCW 13:57:45.4 1001.514 なにわ連合会
50 18WA02606 BC 13:57:48.4 1001.216 渦潮連合会
51 18VE01701 14:00:34.6 984.976 山陽連合会
52 18PF03305 BC 14:00:35.4 984.879 山梨第二連合会
53 18KA40006 BWP 14:00:37.6 984.687 埼玉幸手連合会
54 18RB06135 14:00:38.4 984.591 福井県連合会
55 18XA09482 14:01:12.6 981.332 豊中連合会
56 18LK08684 14:08:07.3 943.224 ニュー成田連合会
57 18VV03308 BC 14:08:50.3 939.445 瀬戸内連合会
58 18PF03306 BW 14:08:52.3 939.269 山梨第二連合会
59 18LC11111 DC 14:08:55.6 939.007 鎌ヶ谷中央連合会
60 18PB01044 BC 14:08:58.3 938.745 駿河北部連合会
61 18SA01376 14:09:10.3 937.697 親和連合会
62 18XB05552 BC 14:09:12.3 937.522 姫路連合会
63 18LB08991 DC 14:09:13.6 937.435 京葉連合会
64 18BA10023 BC 14:09:17.3 937.087 青森中央連合会
65 18SC02416 14:13:36.3 915.054 桑名連合会
66 18BA09366 BC 14:17:20.8 896.818 青森中央連合会
67 18RR01019 BC 14:18:57.3 889.145 能登連合会
68 18VB01341 14:19:03.5 888.675 島根中央連合会
69 18HL08707 14:19:22.3 887.189 埼玉東部連合会
70 18RR01016 BC 14:19:53.5 884.775 能登連合会
71 18YB04582 BC 14:21:11.8 878.759 福岡連合会
72 18SB03059 BC 14:21:14.8 878.529 三重第三連合会
73 18VV02709 BC 14:22:03.3 874.793 瀬戸内連合会
74 18KA15206 BCP 14:22:06.5 874.565 埼玉大和連合会
75 18KA15201 SW 14:22:17.5 873.731 埼玉大和連合会
76 18XY03232 BC 14:26:18.3 855.853 大神連合会
77 18OX04603 BC 14:26:19.3 855.781 二本松連合会
78 18XB05432 BC 14:26:21.3 855.635 姫路連合会
79 18RB04971 BC 14:26:22.3 855.563 福井県連合会
80 18SB00866 BC 14:26:24.5 855.418 三重第三連合会
81 18OX04601 14:26:26.3 855.272 二本松連合会
82 18SA01223 14:32:56.7 827.878 親和連合会
83 18PB04387 14:32:59.7 827.674 田子の浦連合会
84 18OA02331 14:32:59.7 827.674 ニュー三陸連合会
85 18LB06405 BC 14:33:00.2 827.606 下総連合会
86 18LB06404 14:33:01.3 827.538 下総連合会
87 18XB06299 14:33:01.3 827.538 姫路連合会
88 18SA02744 BCW 14:33:01.5 827.538 新中日本連合会
89 18XA11646 BC 14:33:01.5 827.538 京都雅連合会
90 18XA10122 14:33:01.7 827.538 豊中連合会
91 18DA22259 BC 14:33:02.5 827.470 鹿児島連合会
92 18ET00353 14:33:02.5 827.470 鎌倉連合会
93 18PA05576 BWP 14:33:04.2 827.334 静岡県連合会
94 18YH09908 BWP 14:33:04.7 827.334 熊本東連合会
95 18XY00933 14:33:06.2 827.198 なんば連合会
96 18OB33937 14:33:07.2 827.131 仙台南部連合会
97 18HT06666 14:33:07.7 827.131 宇都宮中央連合会
98 18XA16024 RC 14:33:08.3 827.063 京都連合会
99 18MM01561 BC 14:33:09.5 826.995 東京中央連合会
0100 18MK08046 DCW 14:34:27.2 821.736 京王連合会
0101 18YB12223 BWP 14:34:27.7 821.736 宮古島連合会
0102 18PA05501 BCW 14:34:28.7 821.669 静岡県連合会
0103 18SB05274 14:34:33.2 821.335 三重第四連合会
0104 18XA08116 BCW 14:34:35.2 821.201 滋賀連合会
0105 18VE01221 14:59:07.2 733.268 山陽連合会
0106 18SB03931 BCW 15:07:53.4 706.245 三重第四連合会
0107 18BA09555 BC 15:14:04.1 688.353 青森中央連合会
0108 18RR00317 BWP 15:14:34.4 686.946 加賀第二連合会
0109 18PH00588 15:20:07.4 671.703 飯田連合会
0110 18XA10571 BWP 15:20:17.4 671.255 豊中連合会
0111 18HL08702 BC 15:35:31.1 632.744 埼玉東部連合会
0112 18XY02811 15:38:18.1 626.180 なにわ連合会
0113 18RR00862 15:50:27.3 599.052 手取連合会
0114 18KA15218 DC 16:06:27.5 566.720 埼玉大和連合会
0115 18SA02743 BC 16:06:29.0 566.656 新中日本連合会
0116 18LK12377 BC 16:21:08.0 539.974 安房連合会
0117 18XA15149 16:22:43.9 537.240 京都連合会
0118 18OB34796 BC 16:22:45.4 537.183 仙台南部連合会
0119 18PF03309 PB 16:22:47.9 537.126 山梨第二連合会
0120 18ET00351 16:22:54.4 536.926 鎌倉連合会
0121 18LB13055 16:23:02.9 536.697 下総中央連合会
0122 18LK09941 BC 16:27:42.2 528.813 ニュー成田連合会
0123 18LK10146 BP 16:33:20.9 519.600 ニュー成田連合会
0124 18PB00972 BP 16:33:39.9 519.092 駿河北部連合会
0125 18LB01395 BC 16:33:40.2 519.065 京葉連合会
0126 18HF16644 BC 17:04:10.3 474.364 栃木セントラル連合会
0127 18ET00352 17:04:47.1 473.540 鎌倉連合会
0128 18LK08682 17:11:04.3 465.299 ニュー成田連合会
0129 18PF03303 BWP 17:12:04.8 464.014 山梨第二連合会
以上当日帰還     
18LB13056 下総中央連合会
18LK09950 ニュー成田連合会
18KA37392 埼玉久喜連合会
18HT06467 宇都宮中央連合会
18XY01031 BCP なんば連合会
18SA02298 BC 新中日本連合会
18XA10113 BCP 豊中連合会
18YT06108 DC 福岡つばさ連合会
18SB05272 BC 三重第四連合会
18XA08082 滋賀連合会
18YB04575 BP 福岡連合会
18YB11353 BP 宮古島連合会
18PB01150 RC 駿河北部連合会
18WA01903 渦潮連合会
18DA30560 BWP 高松連合会
18XY03528 BC 大神連合会
18YB11350 宮古島連合会
18XY03524 BC 大神連合会
18PF03313 BC 山梨第二連合会
18VB00608 島根中央連合会
18XA10569 DC 豊中連合会
18XB05354 姫路連合会
18YB03477 BC 福岡南部連合会
18BA10129 青森中央連合会
18XA03769 BCW 関西連合会
18KA17751 BC 埼玉南部連合会
18HL08713 BC 埼玉東部連合会
18KA17725 埼玉南部連合会
18LB08908 京葉連合会
18XA02411 BC 京阪連合会
18HL08708 BC 埼玉東部連合会
18XA16128 BC 京都連合会
18LK08668 ニュー成田連合会
18XY03566 大神連合会
18LK12380 BC 安房連合会
18HL08710 DC 埼玉東部連合会
18OA02124 BC ニュー三陸連合会
18XA02521 京阪連合会
18DA30563 BW 高松連合会
18VV02705 BC 瀬戸内連合会
18YH06407 佐賀連合会
18BA07536 青森中央連合会
18MK08048 京王連合会
18XA08994 BC 豊中連合会
18MA01412 京浜連合会
18XA09452 豊中連合会
18MA02372 BCW 足立連合会
18XY02361 DC なにわ連合会
18SA01326 BWP 親和連合会
18KA40008 BCW 埼玉幸手連合会
18SA01379 親和連合会
18YB03720 福岡連合会
18XA11318 BCP 京都雅連合会
18SB02912 三重第三連合会
18FB06018 BCW 長岡連合会
18PA05507 BC 静岡県連合会
18LB09488 京葉連合会
18SB00871 BC 三重第三連合会
18OB34797 GP 仙台南部連合会
18XA12058 BC 京都雅連合会
18HL08719 BC 埼玉東部連合会
18DA24404 DC 鹿児島連合会
18RB06212 BC 福井県連合会
18HT06561 BC 宇都宮中央連合会
18DA20324 BC 三重第四連合会
18XA16208 BW 京都連合会
18EE10455 新西陵連合会
18XY03479 大神連合会
18XB08088 BC しらさぎ西連合会
18KA15203 BWP 埼玉大和連合会
18VV02701 BC 瀬戸内連合会
18BB08007 能代中央連合会
18PA05615 BC 静岡県連合会
18YB02283 福岡南部連合会
18SC03101 BC 桑名連合会