2021年度 伊賀国際委託鳩舎
連合会対抗レース 200k 成績
放鳩日時:令和2年11月25日 午前7時30分
放鳩地: 石川県 片山津(実距離/168.004km)
参加羽数:412羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
| 順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速メートル | 連合会名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20PE03018 | BC | 1293.004 | 遠州連合会 |
| 2 | 20XY00255 | B | 1249.564 | なんば連合会 |
| 3 | 20SB06542 | B | 1249.100 | 三重第五連合会 |
| 4 | 20SB01637 | B | 1248.330 | 三重第三連合会 |
| 5 | 20LB10009 | BC | 1247.866 | 下総連合会 |
| 6 | 20MB10169 | BC | 1227.058 | 多摩中央連合会 |
| 7 | 20XY00260 | BCW | 1226.754 | なんば連合会 |
| 8 | 20XA12676 | B | 1226.754 | 京都雅連合会 |
| 9 | 20WA00105 | B | 1192.651 | 渦潮連合会 |
| 10 | 20LK19527 | SWP | 1192.363 | 成田連合会 |
| 11 | 20SB01423 | BC | 1190.251 | 三重第三連合会 |
| 12 | 20XA11349 | BP | 1190.251 | 京都雅連合会 |
| 13 | 20YH10330 | DC | 1190.116 | 熊本東連合会 |
| 14 | 20DA14380 | B | 1189.695 | 京都府北部連合会 |
| 15 | 20XA01204 | DC | 1189.695 | 京都連合会 |
| 16 | 20SA07612 | DCW | 1189.408 | 中京連合会 |
| 17 | 20XA05076 | DC | 1189.274 | 豊中連合会 |
| 18 | 20WZ06130 | B | 1189.131 | 阿波連合会 |
| 19 | 20YB00330 | R | 1188.853 | 福岡連合会 |
| 20 | 20WZ00211 | BC | 1188.567 | 伊予連合会 |
| 21 | 20LK20059 | B | 1188.567 | 成田連合会 |
| 22 | 20OX00895 | BC | 1188.567 | 二本松連合会 |
| 23 | 20XA05432 | BCW | 1188.289 | 豊中連合会 |
| 24 | 20SB01417 | B | 1187.173 | 三重第三連合会 |
| 25 | 20XA12648 | BC | 1151.106 | 京都雅連合会 |
| 26 | 20VV00894 | B | 1135.162 | 瀬戸内連合会 |
| 27 | 20XA12652 | BCW | 1134.909 | 京都雅連合会 |
| 28 | 20XA12658 | BW | 1134.778 | 京都雅連合会 |
| 29 | 20LB07101 | B | 1134.395 | 京葉連合会 |
| 30 | 20MA01331 | DC | 1134.142 | 京浜連合会 |
| 31 | 20SA05348 | PB | 1134.012 | 親和連合会 |
| 32 | 20OX00104 | BW | 1132.483 | 二本松連合会 |
| 33 | 20XA00436 | SRE | 1132.361 | 京都連合会 |
| 34 | 20XA07317 | BC | 1126.288 | 関西連合会 |
| 35 | 20LB09448 | B | 1125.654 | 下総中央連合会 |
| 36 | 20SA07736 | B | 1120.280 | 中京連合会 |
| 37 | 20LB10004 | BC | 1120.280 | 下総連合会 |
| 38 | 20XA02937 | BP | 1110.652 | 京阪連合会 |
| 39 | 20RB02614 | BC | 1110.652 | 福井県連合会 |
| 40 | 20WZ08364 | B | 1110.161 | 高松連合会 |
| 41 | 20SB02205 | BWP | 1110.161 | 三重第三連合会 |
| 42 | 20XB01204 | B | 1109.186 | しらさぎ南連合会 |
| 43 | 20WZ00602 | DC | 1108.937 | 伊予連合会 |
| 44 | 20PA02997 | BC | 1108.454 | 静岡県連合会 |
| 45 | 20XA04748 | B | 1108.205 | 豊中連合会 |
| 46 | 20WA00540 | DC | 1108.088 | 渦潮連合会 |
| 47 | 20YX03224 | BC | 1106.993 | 鹿児島連合会 |
| 48 | 20WA00211 | B | 1106.869 | 渦潮連合会 |
| 49 | 20XA12726 | B | 1096.753 | 京都雅連合会 |
| 50 | 20MA05010 | B | 1096.753 | 足立連合会 |
| 51 | 20LK18446 | BCP | 1093.420 | 成田連合会 |
| 52 | 20LB07161 | WG | 1093.306 | 京葉連合会 |
| 53 | 20EE06838 | B | 1090.467 | 新西陵連合会 |
| 54 | 20LK20057 | BC | 1088.933 | 成田連合会 |
| 55 | 20WZ00796 | B | 1087.876 | 伊予連合会 |
| 56 | 20XA12646 | BC | 1086.701 | 京都雅連合会 |
| 57 | 20SA05109 | B | 1083.086 | 親和連合会 |
| 58 | 20WZ06301 | BC | 1059.520 | 阿波連合会 |
| 59 | 20SB03795 | B | 1059.293 | 三重第四連合会 |
| 60 | 20SA07732 | DC | 1059.186 | 中京連合会 |
| 以上受賞範囲 | ||||
| 61 | 20XA11874 | BC | 1059.186 | 京都雅連合会 |
| 62 | 20XA04799 | B | 1058.739 | 豊中連合会 |
| 63 | 20XA11434 | BC | 1054.751 | 京都雅連合会 |
| 64 | 20WZ01711 | B | 1054.533 | 愛媛連合会 |
| 65 | 20WA00215 | BC | 1053.759 | 渦潮連合会 |
| 66 | 20WA00920 | B | 1029.436 | 渦潮連合会 |
| 67 | 20XA12688 | BC | 1023.478 | 京都雅連合会 |
| 68 | 20ET02967 | BWP | 1021.512 | 鎌倉連合会 |
| 69 | 20SB01271 | BCW | 1021.406 | 三重第三連合会 |
| 70 | 20WZ07596 | B | 1021.201 | 高松連合会 |
| 71 | 20PB05166 | W | 1001.317 | 駿河北部連合会 |
| 72 | 20WZ00217 | BC | 1000.917 | 伊予連合会 |
| 73 | 20LB10008 | BC | 995.579 | 下総連合会 |
| 74 | 20MA05016 | BC | 995.484 | 足立連合会 |
| 75 | 20XA09143 | B | 995.384 | 滋賀連合会 |
| 76 | 20OB02727 | BW | 995.384 | 仙台南部連合会 |
| 77 | 20XA02934 | BP | 995.284 | 京阪連合会 |
| 78 | 20WZ05991 | BW | 995.190 | 阿波連合会 |
| 79 | 20WZ05982 | BCW | 994.206 | 阿波連合会 |
| 80 | 20YH10322 | B | 990.981 | 熊本東連合会 |
| 81 | 20LK18448 | BCP | 990.981 | 成田連合会 |
| 82 | 20LB07305 | BWP | 990.688 | 京葉連合会 |
| 83 | 20RB02613 | BCP | 980.570 | 福井県連合会 |
| 84 | 20XB01221 | BCW | 976.960 | しらさぎ南連合会 |
| 85 | 20LK18018 | BC | 976.676 | 北総連合会 |
| 86 | 20XA11442 | B | 976.580 | 京都雅連合会 |
| 87 | 20BA04009 | BC | 976.580 | 青森中央連合会 |
| 88 | 20XA12682 | B | 976.483 | 京都雅連合会 |
| 89 | 20XA12649 | BC | 976.296 | 京都雅連合会 |
| 90 | 20WZ06181 | B | 976.199 | 阿波連合会 |
| 91 | 20XA11715 | BC | 976.199 | 京都雅連合会 |
| 92 | 20VV00896 | B | 976.109 | 瀬戸内連合会 |
| 93 | 20LK18450 | G | 976.012 | 成田連合会 |
| 94 | 20XY00268 | BC | 975.446 | なんば連合会 |
| 95 | 20XA11348 | BC | 975.066 | 京都雅連合会 |
| 96 | 20WZ03833 | B | 974.976 | 土佐連合会 |
| 97 | 20XY00239 | BC | 974.597 | なんば連合会 |
| 98 | 20XA07079 | BC | 974.218 | 関西連合会 |
| 99 | 20WZ08111 | B | 974.128 | 高松連合会 |
| 100 | 20SB01040 | BCP | 974.128 | 三重第三連合会 |
| 101 | 20XA05430 | BC | 974.128 | 豊中連合会 |
| 102 | 20RB03805 | BC | 973.936 | 金沢連合会 |
| 103 | 20WA00212 | BC | 973.936 | 渦潮連合会 |
| 104 | 20WA00102 | BC | 973.845 | 渦潮連合会 |
| 105 | 20HA13241 | B | 973.749 | 佐原連合会 |
| 106 | 20RB04954 | BWP | 973.654 | 丹後但馬連合会 |
| 107 | 20XA11353 | B | 973.654 | 京都雅連合会 |
| 108 | 20YH10323 | BWP | 973.654 | 熊本東連合会 |
| 109 | 20XA13474 | B | 973.654 | 京都雅連合会 |
| 110 | 20SB04306 | BC | 973.371 | 三重第四連合会 |
| 111 | 20XY00242 | B | 973.281 | なんば連合会 |
| 112 | 20MA01107 | BC | 973.281 | 京浜連合会 |
| 113 | 20LB10013 | BC | 973.185 | 下総連合会 |
| 114 | 20OX00883 | B | 973.185 | 二本松連合会 |
| 115 | 20YX03526 | BW | 972.526 | 鹿児島連合会 |
| 116 | 20LB07201 | BC | 970.095 | 京葉連合会 |
| 117 | 20WA00210 | BC | 969.815 | 渦潮連合会 |
| 118 | 20WA00221 | B | 969.630 | 渦潮連合会 |
| 119 | 20XA09146 | BC | 968.512 | 滋賀連合会 |
| 120 | 20WZ06016 | B | 963.513 | 阿波連合会 |
| 121 | 20LB09451 | DC | 962.134 | 下総中央連合会 |
| 122 | 20WZ04360 | BC | 962.040 | 土佐連合会 |
| 123 | 20XB06542 | B | 961.946 | 神港連合会 |
| 124 | 20XA12766 | BC | 961.946 | 京都雅連合会 |
| 125 | 20XA00628 | DC | 961.946 | 京都連合会 |
| 126 | 20WZ03642 | BCW | 961.858 | 土佐連合会 |
| 127 | 20SB01056 | BC | 961.858 | 三重第三連合会 |
| 128 | 20XY00224 | CHO | 961.858 | なんば連合会 |
| 129 | 20OB18836 | BCW | 961.765 | 岩沼連合会 |
| 130 | 20BA05365 | BC | 961.671 | 青森中央連合会 |
| 131 | 20XA11352 | B | 961.583 | 京都雅連合会 |
| 132 | 20XA06615 | BC | 961.583 | 関西連合会 |
| 133 | 20OB18671 | BW | 961.583 | 岩沼連合会 |
| 134 | 20XY00234 | BC | 961.489 | なんば連合会 |
| 135 | 20XA09015 | BWP | 961.489 | 滋賀連合会 |
| 136 | 20YB00334 | BC | 961.214 | 福岡連合会 |
| 137 | 20WZ07807 | B | 961.214 | 高松連合会 |
| 138 | 20XA12655 | B | 961.214 | 京都雅連合会 |
| 139 | 20SB03922 | BCW | 961.121 | 三重第四連合会 |
| 140 | 20WA00117 | B | 961.121 | 渦潮連合会 |
| 141 | 20YB00336 | BC | 960.846 | 福岡連合会 |
| 142 | 20PB02284 | B | 959.935 | 田子の浦連合会 |
| 143 | 20LK18430 | B | 959.841 | 成田連合会 |
| 144 | 20VE02211 | BC | 959.841 | 山陽連合会 |
| 145 | 20XA09144 | BWP | 959.386 | 滋賀連合会 |
| 146 | 20PE03013 | BC | 959.113 | 遠州連合会 |
| 147 | 20SB06528 | B | 958.565 | 三重第五連合会 |
| 148 | 20PA02563 | BC | 958.199 | 静岡県連合会 |
| 149 | 20RB03806 | BC | 956.562 | 金沢連合会 |
| 150 | 20WZ00189 | DC | 956.383 | 伊予連合会 |
| 151 | 20WZ00194 | BWP | 956.290 | 伊予連合会 |
| 152 | 20LB01746 | BC | 956.290 | 京葉連合会 |
| 153 | 20WA00539 | BC | 955.926 | 渦潮連合会 |
| 154 | 20MB10172 | BC | 955.746 | 多摩中央連合会 |
| 155 | 20YH03514 | BC | 955.567 | 佐賀連合会 |
| 156 | 20XA06219 | BCP | 955.567 | 関西連合会 |
| 157 | 20MB08823 | BC | 955.023 | 練馬連合会 |
| 158 | 20XA04402 | B | 952.587 | 豊中連合会 |
| 159 | 20SA10522 | B | 951.864 | 新中日本連合会 |
| 160 | 20BA03708 | B | 951.864 | 青森中央連合会 |
| 161 | 20XA12761 | B | 951.777 | 京都雅連合会 |
| 162 | 20YX03695 | B | 951.686 | 鹿児島連合会 |
| 163 | 20XY02751 | BC | 951.686 | なにわ連合会 |
| 164 | 20XA03924 | BC | 951.686 | 京阪連合会 |
| 165 | 20WZ00174 | BCW | 951.594 | 伊予連合会 |
| 166 | 20XY02133 | BC | 951.594 | なにわ連合会 |
| 167 | 20XY06125 | BC | 951.594 | なにわ連合会 |
| 168 | 20XA11329 | DC | 951.508 | 京都雅連合会 |
| 169 | 20XY02752 | BC | 951.508 | なにわ連合会 |
| 170 | 20LK18130 | BC | 951.508 | 成田連合会 |
| 171 | 20LB09443 | BC | 951.416 | 下総中央連合会 |
| 172 | 20MB08951 | BC | 951.325 | 練馬連合会 |
| 173 | 20XY00227 | CHO | 951.325 | なんば連合会 |
| 174 | 20SA05460 | BC | 951.325 | 親和連合会 |
| 175 | 20LB10015 | BC | 951.325 | 下総連合会 |
| 176 | 20LK02808 | BWP | 951.238 | 北総連合会 |
| 177 | 20XA12654 | BC | 951.238 | 京都雅連合会 |
| 178 | 20WA00133 | BP | 951.147 | 渦潮連合会 |
| 179 | 20PA01993 | B | 950.969 | 静岡県連合会 |
| 180 | 20WA00208 | BC | 950.969 | 渦潮連合会 |
| 181 | 20SA05446 | DC | 950.878 | 親和連合会 |
| 182 | 20EE06810 | BC | 950.786 | 新西陵連合会 |
| 183 | 20XA05039 | B | 950.700 | 豊中連合会 |
| 184 | 20SA06078 | BCW | 950.609 | 親和連合会 |
| 185 | 20XA08921 | BCP | 950.609 | 滋賀連合会 |
| 186 | 20WZ06001 | BC | 950.340 | 阿波連合会 |
| 187 | 20PB02027 | B | 950.340 | 静岡県連合会 |
| 188 | 20XA05483 | BC | 950.162 | 豊中連合会 |
| 189 | 20MB08819 | B | 950.162 | 練馬連合会 |
| 190 | 20SA09327 | BCW | 949.980 | 新中日本連合会 |
| 191 | 20SB00516 | B | 949.980 | 三重第三連合会 |
| 192 | 20XA11709 | BCW | 949.894 | 京都雅連合会 |
| 193 | 20HA13660 | BC | 949.443 | 佐原連合会 |
| 194 | 20SB04309 | B | 949.266 | 三重第四連合会 |
| 195 | 20KA22660 | BC | 948.462 | 埼玉北葛連合会 |
| 196 | 20LK20028 | B | 948.371 | 成田連合会 |
| 197 | 20WZ07595 | B | 948.285 | 高松連合会 |
| 198 | 20MM01887 | RC | 948.018 | 東京真鳩連合会 |
| 199 | 20RB04957 | B | 948.018 | 丹後但馬連合会 |
| 200 | 20WZ00021 | BCW | 947.927 | 伊予連合会 |
| 201 | 20RB05259 | B | 946.682 | 丹後但馬連合会 |
| 202 | 20WZ00188 | BC | 946.501 | 伊予連合会 |
| 203 | 20XA09041 | B | 946.501 | 滋賀連合会 |
| 204 | 20ET02942 | BW | 945.792 | 鎌倉連合会 |
| 205 | 20XA11722 | B | 945.702 | 京都雅連合会 |
| 206 | 20SA05110 | B | 945.526 | 親和連合会 |
| 207 | 20PA01988 | B | 945.351 | 静岡県連合会 |
| 208 | 20WZ07808 | BW | 945.351 | 高松連合会 |
| 209 | 20WZ07371 | BWP | 945.085 | 高松連合会 |
| 210 | 20MB09014 | B | 944.994 | 練馬連合会 |
| 211 | 20SA05443 | BCW | 944.904 | 親和連合会 |
| 212 | 20XA12657 | BC | 944.904 | 京都雅連合会 |
| 213 | 20SB03913 | BCW | 944.819 | 三重第四連合会 |
| 214 | 20SA07013 | BC | 944.288 | 中京連合会 |
| 215 | 20MB10171 | DC | 944.198 | 多摩中央連合会 |
| 216 | 20RB00306 | BC | 943.932 | 福井県連合会 |
| 217 | 20XA05481 | BK | 943.932 | 豊中連合会 |
| 218 | 20EE06825 | B | 943.757 | 新西陵連合会 |
| 219 | 20OB03568 | BC | 943.667 | 仙台南部連合会 |
| 220 | 20XB06546 | B | 943.577 | 神港連合会 |
| 221 | 20RB01138 | B | 943.402 | 福井県連合会 |
| 222 | 20LB10027 | BC | 943.228 | 下総連合会 |
| 223 | 20XA09150 | BCW | 943.047 | 滋賀連合会 |
| 224 | 20EE05864 | BC | 942.873 | 新西陵連合会 |
| 225 | 20XA06215 | BC | 942.873 | 関西連合会 |
| 226 | 20XA05041 | BC | 941.990 | 豊中連合会 |
| 227 | 20WZ00797 | B | 941.905 | 伊予連合会 |
| 228 | 20RB03804 | BC | 941.905 | 金沢連合会 |
| 229 | 20WZ00186 | B | 941.816 | 伊予連合会 |
| 230 | 20XA11334 | PB | 941.816 | 京都雅連合会 |
| 231 | 20XA04260 | BW | 941.726 | 豊中連合会 |
| 232 | 20XA05074 | BC | 941.726 | 豊中連合会 |
| 233 | 20WZ07374 | DC | 941.642 | 高松連合会 |
| 234 | 20SA05106 | B | 941.552 | 親和連合会 |
| 235 | 20XY02661 | DC | 941.552 | なにわ連合会 |
| 236 | 20WZ03832 | B | 941.552 | 土佐連合会 |
| 237 | 20XA05552 | DC | 941.552 | 豊中連合会 |
| 238 | 20EE06814 | DC | 941.552 | 新西陵連合会 |
| 239 | 20WZ00992 | BC | 941.462 | 高松連合会 |
| 240 | 20XB06008 | DC | 941.462 | しらさぎ南連合会 |
| 241 | 20OB04445 | BWP | 941.462 | 仙台南部連合会 |
| 242 | 20XB06006 | B | 941.288 | しらさぎ南連合会 |
| 243 | 20LB07503 | B | 941.288 | 京葉連合会 |
| 244 | 20YH09963 | BC | 941.114 | 熊本東連合会 |
| 245 | 20SA07731 | BC | 941.114 | 中京連合会 |
| 246 | 20MA01324 | DCP | 940.851 | 京浜連合会 |
| 247 | 20PB05292 | B | 940.671 | 駿河北部連合会 |
| 248 | 20XA12455 | BC | 940.671 | 京都雅連合会 |
| 249 | 20SB02507 | RCW | 940.587 | 三重第三連合会 |
| 250 | 20LK07232 | B | 940.408 | 安房連合会 |
| 251 | 20WZ05994 | BC | 939.798 | 阿波連合会 |
| 252 | 20XA06611 | BC | 939.535 | 関西連合会 |
| 253 | 20VV00804 | BC | 938.658 | 瀬戸内連合会 |
| 254 | 20XA12680 | B | 938.569 | 京都雅連合会 |
| 255 | 20XA12060 | B | 938.569 | 京都雅連合会 |
| 256 | 20XA11727 | BWP | 938.485 | 京都雅連合会 |
| 257 | 20LK12325 | B | 938.134 | 上総連合会 |
| 258 | 20WZ00187 | BW | 937.700 | 伊予連合会 |
| 259 | 20SB03793 | PB | 937.611 | 三重第四連合会 |
| 260 | 20MA01333 | RC | 936.999 | 京浜連合会 |
| 261 | 20WA00538 | B | 936.304 | 渦潮連合会 |
| 262 | 20MB08952 | B | 936.132 | 練馬連合会 |
| 263 | 20VV00808 | BC | 935.002 | 瀬戸内連合会 |
| 264 | 20XA12734 | DCP | 934.570 | 京都雅連合会 |
| 265 | 20XA06212 | BC | 934.570 | 関西連合会 |
| 266 | 20PB02020 | BC | 934.570 | 静岡県連合会 |
| 267 | 20XY02217 | B | 934.482 | なにわ連合会 |
| 268 | 20SB01046 | BC | 934.310 | 三重第三連合会 |
| 269 | 20XA04746 | B | 933.791 | 豊中連合会 |
| 270 | 20XA05075 | BC | 932.754 | 豊中連合会 |
| 271 | 20BA02422 | B | 932.666 | 青森中央連合会 |
| 272 | 20VE02212 | BC | 932.578 | 山陽連合会 |
| 273 | 20XA12675 | B | 932.148 | 京都雅連合会 |
| 274 | 20PB05263 | BC | 932.148 | 駿河北部連合会 |
| 275 | 20VV00801 | BCW | 931.978 | 瀬戸内連合会 |
| 276 | 20OB05150 | BC | 931.719 | 仙台南部連合会 |
| 277 | 20RB06830 | BC | 931.461 | 京都府北部連合会 |
| 278 | 20WZ07614 | B | 930.945 | 高松連合会 |
| 279 | 20SB00514 | B | 930.857 | 三重第三連合会 |
| 280 | 20LK07239 | B | 930.857 | 安房連合会 |
| 281 | 20XA08926 | SRE | 930.599 | 滋賀連合会 |
| 282 | 20XA12743 | BC | 930.084 | 京都雅連合会 |
| 283 | 20XA08919 | G | 929.400 | 滋賀連合会 |
| 284 | 20SA05293 | B | 929.225 | 親和連合会 |
| 285 | 20XA03082 | BCP | 924.964 | 京阪連合会 |
| 286 | 20WZ00183 | B | 924.964 | 伊予連合会 |
| 287 | 20XA07401 | BC | 924.964 | 関西連合会 |
| 288 | 20WZ05838 | B | 924.964 | 阿波連合会 |
| 289 | 20MB09032 | B | 924.877 | 練馬連合会 |
| 290 | 20XB01384 | BCW | 924.796 | しらさぎ南連合会 |
| 291 | 20WA00207 | BC | 924.709 | 渦潮連合会 |
| 292 | 20RB00302 | BC | 924.709 | 福井県連合会 |
| 293 | 20YX04708 | B | 924.541 | 鹿児島連合会 |
| 294 | 20OA09482 | BWP | 924.455 | ニュー三陸連合会 |
| 295 | 20LK18706 | BC | 924.368 | 成田連合会 |
| 296 | 20LK16916 | BW | 924.200 | 北総連合会 |
| 297 | 20SB01310 | BC | 924.114 | 三重第三連合会 |
| 298 | 20WZ08109 | B | 924.033 | 高松連合会 |
| 299 | 20RB03807 | BC | 923.860 | 金沢連合会 |
| 300 | 20WZ08108 | B | 923.352 | 高松連合会 |
| 301 | 20YX03228 | BC | 923.271 | 鹿児島連合会 |
| 302 | 20XA01106 | B | 923.271 | 京都連合会 |
| 303 | 20XA14147 | BC | 923.017 | なにわ連合会 |
| 304 | 20WZ00173 | BC | 923.017 | 伊予連合会 |
| 305 | 20WA00217 | DC | 922.424 | 渦潮連合会 |
| 306 | 20XA08903 | B | 922.338 | 滋賀連合会 |
| 307 | 20WA00537 | BC | 922.004 | 渦潮連合会 |
| 308 | 20YH09965 | BCW | 919.899 | 熊本東連合会 |
| 309 | 20XY02135 | RC | 919.899 | なにわ連合会 |
| 310 | 20OB20664 | BC | 917.974 | 岩沼連合会 |
| 311 | 20WA00910 | WG | 917.889 | 渦潮連合会 |
| 312 | 20WZ05837 | B | 917.723 | 阿波連合会 |
| 313 | 20YX03573 | BC | 916.052 | 鹿児島連合会 |
| 314 | 20SA10525 | BC | 915.637 | 新中日本連合会 |
| 315 | 20WZ05836 | PBP | 915.388 | 阿波連合会 |
| 316 | 20YH10325 | BC | 914.890 | 熊本東連合会 |
| 317 | 20XB05103 | BC | 914.476 | しらさぎ西連合会 |
| 318 | 20WZ03219 | B | 912.985 | 土佐連合会 |
| 319 | 20SB02202 | B | 909.442 | 三重第三連合会 |
| 320 | 20EE06831 | BC | 904.302 | 新西陵連合会 |
| 321 | 20XA00731 | G | 903.898 | 京都連合会 |
| 322 | 20MB08953 | B | 903.655 | 練馬連合会 |
| 323 | 20WZ00172 | DCP | 894.432 | 伊予連合会 |
| 324 | 20SB04310 | BC | 893.956 | 三重第四連合会 |
| 325 | 20EE05862 | B | 874.793 | 新西陵連合会 |
| 326 | 20XA07511 | BC | 870.261 | 関西連合会 |
| 327 | 20LK18152 | BC | 866.151 | 成田連合会 |
| 328 | 20WZ00604 | BCW | 861.338 | 伊予連合会 |
| 329 | 20XA11458 | DC | 858.626 | 京都雅連合会 |
| 330 | 20SA05290 | BWP | 858.551 | 親和連合会 |
| 331 | 20WZ01720 | BC | 858.407 | 愛媛連合会 |
| 332 | 20XA04252 | PBW | 858.407 | 豊中連合会 |
| 333 | 20OX00888 | BC | 858.332 | 二本松連合会 |
| 334 | 20XY00278 | B | 858.187 | なんば連合会 |
| 335 | 20LB07550 | BC | 857.018 | 京葉連合会 |
| 336 | 20VV00802 | GW | 856.874 | 瀬戸内連合会 |
| 337 | 20XB03938 | BC | 856.656 | しらさぎ西連合会 |
| 338 | 20XB06559 | B | 855.635 | 神港連合会 |
| 339 | 20VV00809 | B | 851.084 | 瀬戸内連合会 |
| 340 | 20SA07603 | BC | 825.304 | 中京連合会 |
| 341 | 20WZ07370 | BCW | 806.614 | 高松連合会 |
| 342 | 20XY01817 | BC | 799.893 | なにわ連合会 |
| 343 | 20XB01105 | BWP | 799.767 | しらさぎ南連合会 |
| 344 | 20XA05423 | BC | 786.966 | 豊中連合会 |
| 345 | 20SB03799 | BC | 778.336 | 三重第四連合会 |
| 346 | 20XA12760 | BC | 749.128 | 京都雅連合会 |
| 347 | 20VE02681 | BC | 749.014 | 山陽連合会 |
| 348 | 20XY02248 | BW | 686.198 | なにわ連合会 |
| 349 | 20XA03911 | BC | 686.058 | 京阪連合会 |
| 350 | 20XA09017 | BC | 656.437 | 滋賀連合会 |
| 351 | 20SA07283 | B | 655.796 | 中京連合会 |
| 352 | 20XA04103 | BCP | 626.609 | 豊中連合会 |
| 353 | 20YX03226 | BC | 626.569 | 鹿児島連合会 |
| 354 | 20WZ07545 | GWP | 626.492 | 高松連合会 |
| 355 | 20SB00831 | BWP | 626.492 | 三重第三連合会 |
| 356 | 20WZ02409 | BWP | 626.452 | 土佐連合会 |
| 357 | 20EE06836 | B | 626.375 | 新西陵連合会 |
| 358 | 20PB02285 | BP | 626.336 | 田子の浦連合会 |
| 359 | 20VV00897 | B | 624.550 | 瀬戸内連合会 |
| 360 | 20VV00805 | BC | 588.661 | 瀬戸内連合会 |
| 361 | 20SB02540 | BWP | 588.490 | 三重第三連合会 |
| 362 | 20YB12442 | BC | 561.073 | 宮古島連合会 |
| 363 | 20RB01250 | BW | 546.176 | 福井県連合会 |
| 364 | 20YB00331 | R | 500.658 | 福岡連合会 |
| 365 | 20XA08970 | BC | 436.185 | 滋賀連合会 |
| 366 | 20XY00280 | B | 424.431 | なんば連合会 |
| 367 | 20WA01207 | BCW | 423.415 | 香川連合会 |
| 368 | 20XA09013 | BC | 420.729 | 滋賀連合会 |
| 369 | 20XB03937 | BC | 392.548 | しらさぎ西連合会 |
| 370 | 20YH03172 | B | 386.898 | 佐賀連合会 |
| 371 | 20XA12681 | B | 370.787 | 京都雅連合会 |
| 372 | 20BA03802 | G | 354.053 | 青森中央連合会 |
| 373 | 20WA01231 | BCP | 347.762 | 香川連合会 |
| 374 | 20WZ00572 | BC | 337.991 | 伊予連合会 |
| 375 | 20PB05266 | B | 337.030 | 駿河北部連合会 |
| 376 | 20XY02309 | BC | 324.718 | なにわ連合会 |
| 377 | 20VE01800 | BCW | 323.904 | 山陽連合会 |
| 378 | 20OX00101 | BCW | 321.098 | 二本松連合会 |
| 379 | 20SB06527 | B | 309.751 | 三重第五連合会 |
| 380 | 20WA00209 | BCP | 309.723 | 渦潮連合会 |
| 以上当日帰還 |