2025年度 伊賀国際委託鳩舎
国際サクセスレースにおける連合会序列 200k 速報
放鳩日時:令和7年2月11日 午前7時30分
放鳩地:豊科(実距離/226.297km)
参加羽数:204羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 帰還時刻 | 分速 | 連合会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24WZ02217 | B | 11:47:38.0 | 878.369 | 阿波連合会 |
2 | 24XA11811 | B | 11:47:51.5 | 877.575 | なんば連合会 |
3 | 24KA08212 | BCP | 11:58:25.5 | 843.029 | 埼玉連合会 |
4 | 24BA09147 | BC | 12:22:57.9 | 772.434 | 青森中央連合会 |
5 | 24BA01468 | B | 12:30:51.1 | 752.152 | 青森連合会 |
6 | 24PF01249 | BC | 12:39:05.9 | 732.115 | 山梨第二連合会 |
7 | 24XA06573 | B | 12:39:06.7 | 732.077 | 豊中連合会 |
8 | 24XA04667 | B | 12:39:12.7 | 731.841 | 京都雅連合会 |
9 | 24XA01320 | B | 12:39:15.0 | 731.760 | なにわ連合会 |
10 | 24WZ07489 | B | 12:39:26.9 | 731.287 | 阿波連合会 |
11 | 24XA10739 | BCW | 12:39:28.4 | 731.209 | 紀泉連合会 |
12 | 24VB00825 | BC | 12:39:29.6 | 731.169 | 出雲連合会 |
13 | 24SA00635 | BC | 12:39:57.0 | 730.108 | 新中日本連合会 |
14 | 24XA12060 | BC | 12:40:54.2 | 727.839 | 京阪連合会 |
15 | 24WZ01182 | BC | 12:48:16.8 | 710.993 | さぬき連合会 |
16 | 24KA08454 | BC | 12:58:26.8 | 688.984 | 埼玉連合会 |
17 | 24WZ02301 | B | 12:59:35.5 | 686.580 | 阿波連合会 |
18 | 24WA01366 | BC | 13:01:42.3 | 682.201 | 渦潮連合会 |
19 | 24YH02546 | BCW | 13:04:35.1 | 676.320 | 熊本東連合会 |
20 | 24XA04622 | BC | 13:04:35.6 | 676.320 | 京都雅連合会 |
21 | 24SB01660 | BC | 13:04:36.8 | 676.288 | 三重第三連合会 |
22 | 24MM01765 | W | 13:04:37.1 | 676.254 | 東京真鳩連合会 |
23 | 24WZ06222 | B | 13:04:40.3 | 676.153 | 愛媛連合会 |
24 | 24XA02122 | BC | 13:04:40.6 | 676.153 | 京都雅連合会 |
25 | 24XA04544 | BC | 13:05:19.3 | 674.842 | 京都雅連合会 |
26 | 24XA06646 | B | 13:31:03.8 | 626.746 | 豊中連合会 |
27 | 24KA08473 | BC | 13:58:07.5 | 583.039 | 埼玉連合会 |
28 | 24OX08006 | B | 14:34:25.0 | 533.196 | 郡山連合会 |
29 | 24SB00123 | BC | 14:59:28.2 | 503.460 | 三重第三連合会 |
30 | 24XA04593 | BC | 17:20:31.3 | 383.208 | 京都雅連合会 |
以上当日帰還 | |||||
24LK10731 | B | 08:26:09.4 | 成田連合会 | ||
24LB01737 | BC | 09:38:15.6 | 下総中央連合会 | ||
24LK10735 | BC | 09:52:04.7 | 成田連合会 | ||
24XA11448 | SWP | 10:15:22.6 | 紀泉連合会 | ||
24VV02619 | BCP | 10:47:17.4 | 瀬戸内連合会 | ||
24WA02146 | B | 11:23:08.6 | 渦潮連合会 | ||
24WZ04757 | BCW | 11:23:18.7 | 土佐連合会 | ||
24XA04227 | BC | 11:51:16.2 | 京都雅連合会 | ||
24WZ02514 | BCW | 12:20:44.4 | 阿波連合会 | ||
24XA00849 | BC | 13:01:55.6 | 関西連合会 | ||
24HS04025 | B | 14:58:27.3 | 北つくば連合会 | ||
以上二日目帰還 | |||||
24XA12052 | B | 08:50:10.9 | 京阪連合会 | ||
24FB03146 | B | 09:13:06.3 | 長岡中央連合会 | ||
24KA09278 | BC | 09:40:21.9 | 埼玉南部連合会 | ||
24XA04591 | BC | 11:26:09.9 | 京都雅連合会 | ||
24XA04652 | BC | 12:31:37.4 | 京都雅連合会 | ||
24XA01321 | BC | 14:55:01.9 | なにわ連合会 | ||
以上3日目帰還 |