2012年 八郷国際委託鳩舎
オリエンタルカップレース 700k (若鳩)成績
放鳩日時:平成24年4月7日(土)午前6時00分
放鳩地:北海道長万部 (実距離/701.452km)
参加羽数:93羽
| 順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速メートル | 鳩舎名 | 所属団体名 |
| 1 | 11MB14799 | B | 1078.907 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
| 2 | 11XA04154 | BC | 1056.165 | 小山 元治 | 城南 |
| 3 | 11XY04721 | B | 1052.625 | 吉村 竹恒 | 大神 |
| 4 | 11DA06252 | BC | 1027.116 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
| 5 | 11XA03474 | BC | 1018.368 | 杉岡 誠三 | 平安 |
| 6 | 11HT05737 | BC | 970.890 | 大岡 靖弘 | 宇都宮中央 |
| 以上当日帰還 | |||||
| 7 | 11OX06024 | B | 849.318 | 荒木 一 | 二本松 |
| 8 | 11JA00513 | B | 833.045 | 引田 泰正 | 群馬中央北 |
| 9 | 11DA04570 | B | 831.695 | 加藤 利明 | 賛助会員 |
| 10 | 11MB05223 | B | 825.756 | 山本 雅嗣 | 西武蔵 |
| 11 | 11HF27160 | DCW | 820.603 | 明才地 俊夫 | 真岡 |
| 12 | 11MA08004 | BC | 814.947 | 鈴木 信義 | 東京南部 |
| 13 | 11MB08374 | B | 813.293 | 竹内 範男 | 山の手 |
| 14 | 11LK11387 | BW | 811.506 | 鶴岡 英男 | 成田 |
| 15 | 11NS02443 | BC | 806.746 | 飯島 安二 | 鎌倉 |
| 16 | 11MB14742 | B | 801.370 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
| 17 | 11HT02060 | B | 791.751 | 大岡 司朗 | 宇都宮中央 |
| 18 | 11EE00636 | B | 741.505 | 高井 秀昭 | 賛助会員 |
| 19 | 11MB04206 | BCW | 739.746 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
| 20 | 11DA36575 | BC | 704.953 | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
| 21 | 11DA28739 | B | 692.210 | 丸山 修二 | 賛助会員 |
| 22 | 11HS05733 | DC | 674.203 | 藤江 衛 | 土浦第一 |
| 23 | 11HS04114 | B | 660.107 | 久保谷 榮 | 北つくば |
| 24 | 11DA06254 | B | 650.878 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
| 25 | 11DA06230 | BC | 650.546 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
| 26 | 11DA06250 | BC | 617.330 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
| 27 | 11PA03051 | B | 597.557 | 野澤 義徳 | 静岡県 |
| 28 | 11DA02301 | BC | 596.566 | 平野 勇 | 賛助会員 |
| 29 | 11HT03503 | B | 594.702 | 吉澤 利康 | 宇都宮東 |
| 30 | 11NS02422 | B | 565.839 | 飯島 安二 | 鎌倉 |
| 31 | 11MB05447 | B | 564.707 | 中村 恵一 | 西武蔵 |
| 32 | 11MB14754 | スレート | 558.525 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
| 33 | 11HR02358 | BC | 556.619 | 中川 一郎 | 牛久つくば |
| 34 | 11OX06025 | B | 517.772 | 荒木 一 | 二本松 |
| 以上2日目帰還 | |||||
| 35 | 11HB09927 | B | 407.615 | 圷 誠 | 奥久慈 |
| 36 | 11XY05236 | B | 403.237 | 榎原 美喜男 | 大神 |
| 37 | 11DA11468 | BC | 318.349 | 穴沢 馨 | 賛助会員 |
| 以上3日目帰還 | |||||
| 38 | 11DA05516 | BC | 272.779 | 伏見 勝行 | 賛助会員 |
| 39 | 11MA04177 | BW | 256.249 | 鈴木 宏和 | 東葛 |
| ※授賞は39位まで 以上4日目帰還 |
|||||
| 11MK06716 | BC | 佐藤 義彦 | 北多摩 | ||