2014年度 八郷国際委託鳩舎
国際ウィナーレース 300k 成績
放鳩日時:平成26年2月21日 午前7時00分
放鳩地:美里(実距離/269.971km)
参加羽数:944羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
| 順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13MA05251 | BC | 1283.339 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
| 2 | 13MB14222 | BC | 1282.930 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
| 3 | 13HT00328 | BCW | 1282.729 | 齋藤 精一 | 宇都宮東 |
| 4 | 13PH08689 | BC | 1282.729 | 清水 博幸 | 飯田 |
| 5 | 13LH00086 | B | 1282.729 | 森井 康夫 | 市川南 |
| 6 | 13DA41500 | BC | 1282.626 | 西村 一夫 | 東北宇都宮 |
| 7 | 13DA13641 | BC | 1282.626 | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
| 8 | 13JA01735 | BC | 1282.522 | 遠坂 修一 | 群馬中央南 |
| 9 | 13LK09065 | BC | 1282.425 | 鶴岡 英男 | 成田 |
| 10 | 13HF19398 | BCW | 1282.425 | 谷中 久仁夫 | 真岡 |
| 11 | 13LB04014 | B | 1282.425 | 網代 理文 | 大千葉 |
| 12 | 13DA04726 | BC | 1282.425 | 山本 幸雄 | 賛助会員 |
| 13 | 13HF11591 | B | 1282.321 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
| 14 | 13LH02564 | BC | 1282.321 | 山口 習明 | 下総第二 |
| 15 | 13EM04393 | B | 1282.321 | 中村 幸夫 | ニュー横浜 |
| 16 | 13MA05367 | BC | 1282.321 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
| 17 | 13DA03751 | B | 1282.218 | 元部 吉秀 | 賛助会員 |
| 18 | 13HS05444 | BC | 1282.218 | 浅野 良介 | 稲敷中央 |
| 19 | 13DA09487 | B | 1282.218 | 飯泉 正人 | 賛助会員 |
| 20 | 13DA08618 | BC | 1282.120 | 干泥 和久 | 賛助会員 |
| 21 | 13DA03779 | BC | 1282.120 | 元部 吉秀 | 賛助会員 |
| 22 | 13LK09813 | BCW | 1282.120 | 高橋 善之 | 成田 |
| 23 | 13KA00039 | BC | 1282.120 | 新井 繁 | 埼玉北辰 |
| 24 | 13DA10753 | BC | 1282.120 | 宮田 耕治 | 賛助会員 |
| 25 | 13HF17485 | B | 1282.120 | 墨野倉 孝之 | 真岡 |
| 26 | 13HT00255 | BCP | 1282.017 | 平野 俊夫 | 宇都宮東 |
| 27 | 13MM03161 | BC | 1282.017 | 小出 三朗 | 東京第一 |
| 28 | 13DA41476 | BW | 1281.913 | 西村 一夫 | 東北宇都宮 |
| 29 | 13HL04029 | B | 1281.816 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
| 30 | 13DA13649 | BW | 1281.609 | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
| 31 | 13DA08274 | BC | 1281.609 | 野中 博 | 白鳩愛鳩会 |
| 32 | 13DA38743 | B | 1281.511 | 林 繁樹 | 賛助会員 |
| 33 | 13PH01788 | G | 1281.511 | 上原 直良 | 長野 |
| 34 | 13DA09482 | BCW | 1281.408 | 飯泉 正人 | 賛助会員 |
| 35 | 13XY03946 | チョコ | 1281.305 | 米田 幸由司 | なんば |
| 36 | 13AB07147 | B | 1281.305 | 宮崎 英機 | 全函館 |
| 37 | 13EM05742 | DCP | 1281.305 | 篠原 規夫 | 横浜西部 |
| 38 | 13DA36667 | BC | 1281.305 | 今田 雄二 | 賛助会員 |
| 39 | 13DA02414 | B | 1281.305 | 佐藤 俊道 | 賛助会員 |
| 40 | 13XA15510 | BC | 1281.207 | 山口 正治 | 豊中 |
| 41 | 13KA16632 | BC | 1281.207 | 早坂 嘉通 | 賛助会員 |
| 42 | 13HT07091 | BC | 1281.104 | 大岡 司朗 | 宇都宮中央 |
| 43 | 13DA04469 | B | 1281.104 | 新津 光昭 | 賛助会員 |
| 44 | 13DA17657 | B | 1281.001 | 上野 道裕 | 賛助会員 |
| 45 | 13MB16197 | B | 1281.001 | 大久保 正人 | 西武蔵 |
| 46 | 13DA24401 | BC | 1281.001 | 福田 稔 | 賛助会員 |
| 47 | 13KA05598 | BC | 1281.001 | 河井 千鶴子 | 賛助会員 |
| 48 | 13DA00508 | B | 1280.903 | 韮塚 伸光 | 賛助会員 |
| 49 | 13ET03758 | BC | 1280.903 | 今村 進 | 相模 |
| 50 | 13OA07701 | B | 1280.903 | 阿部 英信 | 一関 |
| 51 | 13OZ22645 | BC | 1280.697 | 渥美 富彦 | 賛助会員 |
| 52 | 13DA08481 | B | 1280.600 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
| 53 | 13HF11582 | BC | 1280.600 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
| 54 | 13HA07861 | スレート | 1280.496 | 内山 晴夫 | 佐原 |
| 55 | 13MA05357 | BC | 1280.393 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
| 56 | 13DA04473 | BCW | 1280.296 | 新津 光昭 | 賛助会員 |
| 57 | 13YB06452 | S | 1280.193 | 花田 一美 | 福岡 |
| 58 | 13HF11523 | B | 1279.992 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
| 59 | 13HB02731 | BC | 1279.992 | 大越 常男 | 奥久慈 |
| 60 | 13DA03766 | BC | 1279.889 | 元部 吉秀 | 賛助会員 |
| 61 | 13OL16237 | BC | 1279.786 | 阿部 貞雄 | 岩沼 |
| 62 | 13DA23222 | B | 1279.689 | 土屋 寿 | 賛助会員 |
| 63 | 13XY04989 | B | 1279.689 | 夏 明義 | なにわ |
| 64 | 13HB01359 | BC | 1273.448 | 檜山 郁夫 | 茨城セントラル |
| 65 | 13JH00670 | BC | 1273.352 | 下田 和太郎 | 関東北部 |
| 66 | 13HA00561 | BW | 1273.352 | 一文字ロフト | 茨城東 |
| 67 | 13DA00507 | BCP | 1273.147 | 韮塚 伸光 | 賛助会員 |
| 68 | 13MB16201 | BW | 1273.147 | 大久保 正人 | 西武蔵 |
| 69 | 13DA23795 | DC | 1272.649 | 伊藤 房夫 | 賛助会員 |
| 70 | 13XA09533 | BC | 1271.253 | 杉岡 誠三 | 平安 |
| 71 | 13MA05308 | B | 1270.655 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
| 72 | 13KA24412 | B | 1270.451 | 瀬田 修 | 埼玉久喜 |
| 73 | 13OL09922 | B | 1270.356 | 荒 富夫 | 賛助会員 |
| 74 | 13MA05213 | BCW | 1270.356 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
| 75 | 13DA13670 | B | 1270.356 | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
| 76 | 13SA09974 | B | 1270.057 | 海老原 富雄 | 親和 |
| 77 | 13PH07866 | BC | 1270.057 | 清水 博幸 | 飯田 |
| 78 | 13HA08548 | B | 1270.057 | 香取 邦俊 | 佐原 |
| 79 | 13HT00612 | BC | 1269.955 | 猪瀬 光美 | 宇都宮東 |
| 80 | 13MA06846 | BC | 1269.758 | 西 正一 | 東京南部 |
| 81 | 13XY02309 | B | 1269.758 | 古田 惠一 | 大神 |
| 82 | 13XY03951 | BCW | 1269.657 | 米田 幸由司 | なんば |
| 83 | 13KA24415 | BCW | 1269.460 | 瀬田 修 | 埼玉久喜 |
| 84 | 13HL07029 | BC | 1269.257 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
| 85 | 13XB06485 | B | 1269.161 | 杉山 光男 | 姫路 |
| 86 | 13DA15136 | BC | 1269.161 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
| 87 | 13HR03790 | BC | 1268.762 | 篠崎 聡氏 | 土浦 |
| 88 | 13OA02286 | BCW | 1268.762 | 三浦 富一 | 本吉 |
| 89 | 13DA36663 | BC | 1268.464 | 今田 雄二 | 賛助会員 |
| 90 | 13XY03932 | チョコ | 1267.570 | 米田 幸由司 | なんば |
| 91 | 13DA40451 | BC | 1267.076 | 河井 千鶴子 | 賛助会員 |
| 92 | 13HS05707 | BC | 1266.874 | 佐々木 順一 | 賛助会員 |
| 93 | 13DA13660 | BC | 1266.779 | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
| 94 | 13HS02691 | BCW | 1266.678 | 桜井 操 | 牛久つくば |
| 95 | 13YB06430 | S | 1266.678 | 花田 一美 | 福岡 |
| 96 | 13JH04266 | B | 1266.381 | 小板橋 隆 | 群馬西部 |
| 97 | 13HA08233 | B | 1266.381 | 青柳 民夫 | 佐原 |
| 98 | 13MK03277 | BC | 1266.280 | 下田 みな | 青梅 |
| 99 | 13DA04731 | BC | 1265.591 | 山本 幸雄 | 賛助会員 |
| 100 | 13HF11516 | BC | 1264.702 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
| 102 | 13XA11825 | B | 1262.827 | 中村 弘 | 紀泉 |
| 103 | 13DA16715 | BC | 1262.337 | 中嶋 富士男 | 賛助会員 |
| 104 | 13HF11512 | W | 1260.568 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
| 105 | 13LK09073 | BC | 1251.801 | 鶴岡 英男 | 成田 |
| 106 | 13HT06337 | BW | 1251.412 | 羽毛田 源正 | 宇都宮西 |
| 107 | 13MA05351 | B | 1251.314 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
| 108 | 13DA05815 | S | 1251.024 | 林 正幸 | 賛助会員 |
| 109 | 13HS06666 | DC | 1250.931 | 大高 繁 | 茨城県西 |
| 110 | 13DA00313 | BC | 1250.253 | 市川 正 | 長野 |
| 111 | 13KA11188 | BWP | 1248.905 | 川渕 秀彦 | 埼玉南部 |
| 112 | 13DA16681 | B | 1248.518 | 上野 明 | 賛助会員 |
| 113 | 13HB02707 | BCW | 1247.653 | 大越 常男 | 奥久慈 |
| 114 | 13DA13647 | BC | 1247.555 | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
| 115 | 13NA02433 | B | 1247.463 | 大澤 進 | 横浜 |
| 116 | 13XB06486 | BC | 1247.365 | 杉山 光男 | 姫路 |
| 117 | 13MA00603 | B | 1247.175 | 鈴木 宏和 | 東葛 |
| 118 | 13DA13683 | BWP | 1246.789 | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
| 119 | 13NA02427 | BCW | 1246.115 | 大澤 進 | 横浜 |
| 120 | 13DA03777 | BC | 1245.828 | 元部 吉秀 | 賛助会員 |
| 121 | 13DA00531 | B | 1245.828 | 韮塚 伸光 | 賛助会員 |
| 122 | 13FB07329 | BC | 1238.024 | 林 又一 | 長岡 |
| 123 | 13DA09031 | BC | 1237.927 | 穴沢 馨 | 賛助会員 |
| 124 | 13DA38749 | BC | 1237.740 | 林 繁樹 | 賛助会員 |
| 125 | 13DA06174 | BCW | 1237.547 | 大浦 義行 | 賛助会員 |
| 126 | 13DA09912 | DC | 1237.360 | 寺田 正美 | 関西 |
| 127 | 13DA06753 | RC | 1237.173 | 田中 清市 | 賛助会員 |
| 128 | 13KA34343 | BW | 1237.173 | 早船 輝明 | 埼玉南部 |
| 129 | 13HA00651 | BC | 1237.076 | 一文字ロフト | 茨城東 |
| 130 | 13DA05804 | BCW | 1237.076 | 林 正幸 | 賛助会員 |
| 131 | 13HF02550 | RCW | 1236.793 | 大栗 繁 | 栃木 |
| 132 | 13XY00539 | B | 1236.793 | 小島 弘嗣 | 旭川 |
| 133 | 13KA41228 | B | 1236.697 | 矢口 敏夫 | 埼玉吉川 |
| 134 | 13DA44603 | BCP | 1236.510 | 住谷 勝三 | 奈良 |
| 135 | 13LH02577 | BC | 1236.510 | 山口 習明 | 下総第二 |
| 136 | 13HF11549 | B | 1236.510 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
| 137 | 13HB00272 | B | 1236.323 | 友部 邦男 | 茨城セントラル |
| 138 | 13MM03162 | BC | 1236.130 | 小出 三朗 | 東京第一 |
| 139 | 13JB00952 | BC | 1235.944 | 石原 光重 | 埼玉上尾 |
| 140 | 13EE13181 | BC | 1235.848 | 品川 正秋 | 西陵 |
| 141 | 13DA25082 | B | 1235.848 | 花形 恵司 | 賛助会員 |
| 142 | 13AB07142 | DC | 1235.565 | 宮崎 英機 | 全函館 |
| 143 | 13OA05648 | DCW | 1234.153 | 加賀 邦彦 | 一関 |
| 144 | 13DA03822 | BC | 1230.777 | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
| 145 | 13JB01021 | B | 1230.592 | 大谷 賢一 | 埼玉上尾 |
| 146 | 13DA06002 | BC | 1229.376 | 伏見 勝行 | 賛助会員 |
| 147 | 13XY03890 | BC | 1229.191 | 米田 幸由司 | なんば |
| 148 | 13VB01907 | B | 1223.620 | 田城 幸雄 | 石西 |
| 149 | 13DA06291 | B | 1223.525 | 田中 豊憲 | 賛助会員 |
| 150 | 13HA00547 | BC | 1223.437 | 一文字ロフト | 茨城東 |
| 151 | 13XY03878 | B | 1223.437 | 米田 幸由司 | なんば |
| 152 | 13DA03835 | B | 1223.437 | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
| 153 | 13HS01103 | BC | 1223.437 | 栗原 明則 | 土浦第一 |
| 154 | 13PE07598 | BC | 1223.437 | 神道 幹康 | ニュー愛知 |
| 155 | 13HT06835 | B | 1223.342 | 鎌倉 弘安 | 宇都宮中央 |
| 156 | 13DA09919 | RC | 1223.160 | 寺田 正美 | 関西 |
| 157 | 13JB04956 | B | 1223.160 | 宮崎 晃 | 埼玉西部 |
| 158 | 13XB04804 | SRW | 1223.160 | 竹垣 悟 | 名親 |
| 159 | 13DA38748 | BC | 1222.883 | 林 繁樹 | 賛助会員 |
| 160 | 13MA08411 | BC | 1222.606 | 澤田 寛昭 | 京浜 |
| 161 | 13BB13525 | BW | 1222.606 | 今野 省子 | 大館 |
| 162 | 13DA44637 | BC | 1222.606 | 住谷 勝三 | 奈良 |
| 163 | 13DA05663 | B | 1222.606 | 平野 勇 | 賛助会員 |
| 164 | 13DA05805 | BPW | 1222.512 | 林 正幸 | 賛助会員 |
| 165 | 13XY05015 | BWP | 1222.512 | 夏 明義 | なにわ |
| 166 | 13HA00535 | BCW | 1222.417 | 一文字ロフト | 茨城東 |
| 167 | 13MA08417 | BC | 1222.329 | 澤田 寛昭 | 京浜 |
| 168 | 13HF12065 | BC | 1222.329 | 今井 茂 | 宇都宮 |
| 169 | 13HF11537 | B | 1221.958 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
| 170 | 13HF19397 | B | 1221.776 | 谷中 久仁夫 | 真岡 |
| 171 | 13XA09489 | BC | 1221.776 | 杉岡 誠三 | 平安 |
| 172 | 13DA41112 | B | 1221.499 | 杉山 弘紀 | 埼玉東部 |
| 173 | 13RB04108 | BC | 1221.223 | 中島 知之 | 京都府北部 |
| 174 | 13JA04032 | BC | 1221.129 | 田高 泰治 | 群馬中央北 |
| 175 | 13LH02572 | B | 1220.207 | 山口 習明 | 下総第二 |
| 176 | 13LC13708 | BW | 1220.025 | 斉藤 久夫 | 北つくば |
| 177 | 13MA05220 | BCW | 1219.293 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
| 178 | 13MK01801 | B | 1218.742 | 濱仲 元一 | 北多摩 |
| 179 | 13LC14099 | BW | 1218.099 | 薄井 定男 | 常総中央 |
| 180 | 13DA03272 | B | 1217.001 | 大森 悦朗 | 賛助会員 |
| 181 | 13XY04215 | DC | 1216.907 | 田中 正昭 | J.P.O |
| 182 | 13BB01783 | BC | 1215.450 | 塚本 豊 | 能代中央 |
| 183 | 13HL07054 | B | 1213.172 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
| 184 | 13MA00610 | B | 1213.172 | 鈴木 宏和 | 東葛 |
| 185 | 13HF23992 | BW | 1213.080 | 大熊 公典 | 関東東部 |
| 186 | 13BB13524 | BW | 1212.992 | 今野 省子 | 大館 |
| 187 | 13XY04968 | BC | 1212.992 | 夏 明義 | なにわ |
| 188 | 13HA00676 | BC | 1212.900 | 一文字ロフト | 茨城東 |
| 189 | 13DA04722 | BC | 1212.807 | 山本 幸雄 | 賛助会員 |
| 190 | 13HL07697 | B | 1212.720 | 柿崎 雅司 | 埼玉東部 |
| 191 | 13JH04392 | B | 1212.720 | 吉田 正徳 | 群馬西部 |
| 192 | 13LK09090 | B | 1212.720 | 鶴岡 英男 | 成田 |
| 193 | 13DA09127 | BC | 1212.720 | 比屋根 良毅 | 賛助会員 |
| 194 | 13BB01780 | BC | 1212.720 | 塚本 豊 | 能代中央 |
| 195 | 13DA13944 | RC | 1212.627 | 遠藤 賢 | 賛助会員 |
| 196 | 13MA05304 | B | 1212.535 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
| 197 | 13YB06443 | B | 1212.535 | 花田 一美 | 福岡 |
| 198 | 13DA24843 | BC | 1212.535 | 戸熊 健一 | 賛助会員 |
| 199 | 13KA05886 | BC | 1212.448 | 荒井 巌 | 埼玉中央 |
| 200 | 13MB15821 | B | 1212.448 | 山本 雅嗣 | 西武蔵 |
| 201 | 13MB16634 | BC | 1212.355 | 中村 惠一 | 西武蔵 |
| 202 | 13KA41221 | BC | 1212.355 | 矢口 敏夫 | 埼玉吉川 |
| 203 | 13KA07635 | B | 1212.355 | 吉野 繁美 | 埼玉大和 |
| 204 | 13XA16127 | B | 1212.263 | 神余 敏信 | 豊中 |
| 205 | 13DA09667 | BCW | 1212.263 | 遠山 光政 | 賛助会員 |
| 206 | 13MA05567 | BC | 1212.263 | 鳥居 文夫 | 足立 |
| 207 | 13MB14231 | BW | 1212.263 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
| 208 | 13OL01092 | DC | 1212.176 | 三浦 巖 | 宮城中央 |
| 209 | 13DA15198 | B | 1212.176 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
| 210 | 13DA00526 | PBW | 1212.176 | 韮塚 伸光 | 賛助会員 |
| 211 | 13EE12658 | BC | 1212.176 | 天野 茂 | 西陵 |
| 212 | 13MB08183 | B | 1212.176 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
| 213 | 13JH04227 | BC | 1212.176 | 小板橋 隆 | 群馬西部 |
| 214 | 13MA05565 | B | 1212.083 | 鳥居 文夫 | 足立 |
| 215 | 13HF23581 | B | 1212.083 | 水越 康治 | 関東東部 |
| 216 | 13HA00534 | B | 1212.083 | 一文字ロフト | 茨城東 |
| 217 | 13PH01786 | SW | 1211.903 | 上原 直良 | 長野 |
| 218 | 13HL07698 | B | 1211.903 | 柿崎 雅司 | 埼玉東部 |
| 219 | 13DA05669 | B | 1211.903 | 平野 勇 | 賛助会員 |
| 220 | 13EE12554 | B | 1211.903 | 大坂 晃三 | 西陵 |
| 221 | 13XA10069 | BC | 1211.903 | 山本 常吉 | 平安 |
| 222 | 13HS01063 | BC | 1211.811 | 栗原 明則 | 土浦第一 |
| 223 | 13PH02581 | B | 1211.811 | 小市 勝己 | 長野 |
| 224 | 13DA09486 | BW | 1211.719 | 飯泉 正人 | 賛助会員 |
| 225 | 13DA13643 | B | 1211.719 | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
| 226 | 13HE04465 | BC | 1211.719 | 永島 正志 | 栃木東部 |
| 227 | 13XA11353 | S | 1211.632 | 吉武 正利 | 紀泉 |
| 228 | 13EM02226 | BC | 1211.632 | 相川 猛 | みなと |
| 229 | 13HF17312 | B | 1211.632 | 明才地 俊夫 | 真岡 |
| 230 | 13DA07584 | BLK | 1211.539 | 東村 行茂 | 賛助会員 |
| 231 | 13HL07026 | B | 1211.447 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
| 232 | 13BA13412 | BC | 1211.447 | 村上 岩男 | 津軽 |
| 233 | 13HS05491 | B | 1211.447 | 浅野 良介 | 稲敷中央 |
| 234 | 13KA08301 | B | 1211.447 | 吉野 繁美 | 埼玉大和 |
| 235 | 13PB00863 | B | 1211.360 | 九島 英二 | 駿河北部 |
| 236 | 13JH02963 | RC | 1211.267 | 後閑 太一 | 三国 |
| 237 | 13DA24405 | DCW | 1211.267 | 福田 稔 | 賛助会員 |
| 238 | 13HF19389 | BC | 1211.175 | 谷中 久仁夫 | 真岡 |
| 239 | 13RB01856 | B | 1211.088 | 北口 純一 | 金沢 |
| 240 | 13HF17282 | DCP | 1211.088 | 明才地 俊夫 | 真岡 |
| 241 | 13YH13535 | BW | 1211.088 | 池田 清 | ニュー薩摩 |
| 242 | 13DA41102 | BPW | 1210.903 | 杉山 弘紀 | 埼玉東部 |
| 243 | 13JA02548 | B | 1210.816 | 引田 泰正 | 群馬中央北 |
| 244 | 13XY04972 | B | 1210.816 | 夏 明義 | なにわ |
| 245 | 13HF11581 | B | 1210.816 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
| 246 | 13DA31947 | BC | 1210.724 | 高田 勇 | 賛助会員 |
| 247 | 13DA08491 | BCW | 1210.545 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
| 248 | 13HB07687 | DC | 1210.545 | 大平 時彦 | 水戸 |
| 249 | 13MA01705 | BC | 1210.453 | 吉川 謙二 | 城東 |
| 250 | 13LK09075 | B | 1210.453 | 鶴岡 英男 | 成田 |
| 251 | 13MK01805 | BCP | 1210.453 | 濱仲 元一 | 北多摩 |
| 252 | 13DA03044 | DC | 1210.274 | 八木澤 健三 | 賛助会員 |
| 253 | 13JB02311 | BC | 1210.089 | 大久保 博 | 新埼玉 |
| 254 | 13ET06035 | B | 1209.818 | 本間 幸一 | 鎌倉 |
| 255 | 13DA02443 | BC | 1209.460 | 佐藤 俊道 | 賛助会員 |
| 256 | 13YB01305 | B | 1209.189 | 湊 博和 | 沖縄 |
| 257 | 13DA23059 | BC | 1208.827 | 中嶌 健司 | 山梨第二 |
| 258 | 13DA06175 | B | 1208.827 | 大浦 義行 | 賛助会員 |
| 259 | 13XY04947 | BC | 1208.648 | 夏 明義 | なにわ |
| 260 | 13HF19399 | BC | 1208.556 | 谷中 久仁夫 | 真岡 |
| 261 | 13MB13811 | BC | 1207.837 | 高麗 利明 | 多摩中央 |
| 262 | 13DA08407 | BC | 1207.653 | 田辺 飛龍 | 賛助会員 |
| 263 | 13PH01793 | G | 1206.757 | 上原 直良 | 長野 |
| 264 | 13EE12635 | BC | 1205.588 | 天野 茂 | 西陵 |
| 265 | 13DA13942 | S | 1205.496 | 遠藤 賢 | 賛助会員 |
| 266 | 13DA00523 | DC | 1205.496 | 韮塚 伸光 | 賛助会員 |
| 267 | 13JA02525 | B | 1205.227 | 引田 泰正 | 群馬中央北 |
| 268 | 13OH07541 | B | 1205.141 | 小磯 伸一 | 福島南部 |
| 269 | 13DA05445 | BC | 1205.050 | 渡辺 敏明 | 賛助会員 |
| 270 | 13DA04877 | BC | 1205.050 | 関 和雄 | 賛助会員 |
| 271 | 13HL04136 | BC | 1205.050 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
| 272 | 13LK05131 | RC | 1204.958 | 米本 新一 | 東総 |
| 273 | 13MK03559 | BCW | 1204.872 | 長谷見 信弘 | 賛助会員 |
| 274 | 13MB16627 | BC | 1204.781 | 中村 惠一 | 西武蔵 |
| 275 | 13MK03119 | B | 1204.781 | 森田 治郎 | 青梅 |
| 276 | 13LH00082 | BW | 1204.421 | 森井 康夫 | 市川南 |
| 277 | 13EE05789 | B | 1204.243 | 大友 俊允 | 武陵 |
| 278 | 13HL07033 | DC | 1204.243 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
| 279 | 13DA08619 | BC | 1203.706 | 干泥 和久 | 賛助会員 |
| 280 | 13BA13068 | BC | 1203.706 | 福原 修 | 津軽 |
| 281 | 13DA08411 | BC | 1203.347 | 田辺 飛龍 | 賛助会員 |
| 282 | 13DA05732 | BC | 1203.261 | 高見澤 正彦 | 賛助会員 |
| 283 | 13DA03248 | B | 1202.993 | 大森 悦朗 | 賛助会員 |
| 284 | 13OH02141 | BC | 1202.634 | 水澤 精二 | 福島 |
| 285 | 13HR03618 | BC | 1202.457 | 大浦 洋司 | 土浦 |
| 286 | 13KA07688 | BC | 1200.052 | 吉野 繁美 | 埼玉大和 |
| 287 | 13HB07663 | B | 1199.695 | 大平 時彦 | 水戸 |
| 288 | 13HS06665 | BC | 1199.519 | 大高 繁 | 茨城県西 |
| 289 | 13HB18313 | BC | 1198.805 | 石川 建夫 | 茨城葵 |
| 290 | 13DA03753 | B | 1198.629 | 元部 吉秀 | 賛助会員 |
| 291 | 13LK10865 | B | 1197.391 | 佐藤 正信 | 成田 |
| 292 | 13BA13905 | B | 1196.329 | 中川 高文 | 津軽 |
| 293 | 13XA09513 | B | 1195.800 | 杉岡 誠三 | 平安 |
| 294 | 13MB14215 | BW | 1195.710 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
| 295 | 13HB00273 | B | 1195.710 | 友部 邦男 | 茨城セントラル |
| 296 | 13KA07666 | BC | 1195.090 | 吉野 繁美 | 埼玉大和 |
| 297 | 13HT06069 | BC | 1195.090 | 丸山 次夫 | 宇都宮西 |
| 298 | 13DA03260 | B | 1195.006 | 大森 悦朗 | 賛助会員 |
| 299 | 13EE05046 | SBW | 1194.741 | 高井 秀昭 | 賛助会員 |
| 300 | 13DA36168 | BC | 1194.651 | 葉 東峰 | なんば |
| 301 | 13XA15505 | B | 1194.477 | 山口 正治 | 豊中 |
| 302 | 13KA16112 | DC | 1194.213 | 上野 正美 | 埼玉川越 |
| 303 | 13OB05354 | RC | 1193.331 | 古川 敬生 | 賛助会員 |
| 304 | 13KA24088 | BC | 1193.331 | 金子 勇 | 埼玉久喜 |
| 305 | 13ET04443 | BW | 1192.714 | 村田 正隆 | 相模 |
| 306 | 13MB08199 | BC | 1192.714 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
| 307 | 13MB13807 | B | 1192.540 | 高麗 利明 | 多摩中央 |
| 308 | 13DA02810 | B | 1192.540 | 長島 宏幸 | 賛助会員 |
| 309 | 13HF11514 | BCW | 1192.540 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
| 310 | 13JB02147 | B | 1192.367 | 吉田 勝 | 新埼玉 |
| 311 | 13MA05285 | BC | 1192.367 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
| 312 | 13LH02570 | BC | 1192.277 | 山口 習明 | 下総第二 |
| 313 | 13HS10873 | B | 1191.924 | C川 源平 | 北つくば |
| 314 | 13DA00512 | B | 1191.751 | 韮塚 伸光 | 賛助会員 |
| 315 | 13OL03227 | BC | 1191.314 | 小野 好信 | ニュー仙南 |
| 316 | 13MM03324 | G | 1191.136 | 本間 俊男 | 東京中央 |
| 317 | 13MK03251 | DC | 1190.962 | 下田 みな | 青梅 |
| 318 | 13MB15122 | B | 1190.873 | 井上 皖一 | 賛助会員 |
| 319 | 13PH03905 | BWP | 1190.700 | 佐藤 正行 | 長野 |
| 320 | 13DA41114 | B | 1190.700 | 杉山 弘紀 | 埼玉東部 |
| 321 | 13LC14088 | B | 1190.175 | 薄井 定男 | 常総中央 |
| 322 | 13HR03031 | B | 1190.175 | 背黒 政文 | 石岡中央 |
| 323 | 13HT06634 | B | 1190.175 | 斎藤 孝司 | 宇都宮西 |
| 324 | 13KA41238 | B | 1190.085 | 矢口 敏夫 | 埼玉吉川 |
| 325 | 13JH07004 | BC | 1190.002 | 茂木 茂雄 | 上州 |
| 326 | 13OL03225 | G | 1189.912 | 小野 好信 | ニュー仙南 |
| 327 | 13MB08217 | BC | 1189.912 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
| 328 | 13OH07525 | BW | 1189.912 | 小磯 伸一 | 福島南部 |
| 329 | 13EE07053 | BC | 1189.823 | 白山 正惠 | 武陵 |
| 330 | 13HA00416 | B | 1189.650 | 一文字ロフト | 茨城東 |
| 331 | 13DA05820 | BC | 1189.388 | 林 正幸 | 賛助会員 |
| 332 | 13DA02147 | BW | 1189.388 | 小泉 和行 | 賛助会員 |
| 333 | 13DA08547 | B | 1189.126 | 小谷野 忠夫 | 賛助会員 |
| 334 | 13DA03836 | B | 1188.864 | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
| 335 | 13DA06901 | BW | 1188.514 | 澤 悟 | 賛助会員 |
| 336 | 13DA28841 | B | 1188.514 | 日向 健二 | 賛助会員 |
