2016年度 八郷国際委託鳩舎 
      国際親善鳩レース 500k 速報

放鳩日時:平成28年3月22日 午前6時40分

放鳩地: 本八戸 (実距離/491.886km)

参加羽数:714

順位,鳩番号,羽色,記録時刻,分速,鳩舎名,所属団体名
1 ,15DA21614 ,B ,14:25:06 ,1057.591 ,伊桜 大介 ,賛助会員
2 ,15DA05635 ,B ,14:31:09 ,1044.011 ,守屋 健司 ,賛助会員
3 ,15DA17288 ,BC ,14:42:55 ,1018.574 ,田村 浩二 ,賛助会員
4 ,15JB05943 ,DC ,14:46:21 ,1011.382 ,大久保 博 ,新埼玉
5 ,15PH02805 ,DC ,14:46:22 ,1011.349 ,宮脇 寿明 ,長野
6 ,15JH04774 ,B ,14:46:28 ,1011.141 ,小板橋 隆 ,賛助会員
7 ,15LS00213 ,BW ,14:46:29 ,1011.106 ,泉水 雅巳 ,木更津
8 ,15EM03934 ,BW ,14:46:34 ,1010.933 ,坂本 興則 ,ニュー横浜
9 ,15DA13518 ,BW ,14:46:41 ,1010.690 ,塚本 真嗣 ,賛助会員
10 ,15LB11011 ,BC ,14:48:03 ,1007.859 ,隈澤 剛 ,船橋
11 ,15MA01337 ,BC ,14:48:10 ,1007.620 ,守屋 健司 ,賛助会員
12 ,15EM06401 ,BC ,14:48:22 ,1007.207 ,鴇崎 四郎 ,みなと
13 ,15DA02151 ,BCW ,14:49:42 ,1004.463 ,韮塚 伸光 ,賛助会員
14 ,15XY00150 ,BC ,14:49:44 ,1004.396 ,米田 幸由司 ,なんば
15 ,15DA02764 ,B ,14:49:46 ,1004.328 ,齋藤 隆夫 ,賛助会員
16 ,15DA06135 ,B ,14:49:48 ,1004.258 ,吉岡 正陽 ,賛助会員
17 ,15HF23581 ,DC ,14:50:52 ,1002.077 ,水越 康治 ,関東東部
18 ,15HA06056 ,BC ,14:50:58 ,1001.873 ,鹿島ファミリーロフト ,茨城東
19 ,15SA12453 ,BC ,14:51:04 ,1001.669 ,徳田 秀三 ,中日本
20 ,15YB03805 ,B ,14:52:46 ,998.214 ,花田 一美 ,福岡
21 ,15DA05605 ,DC ,14:53:38 ,996.460 ,守屋 健司 ,賛助会員
22 ,15DA17289 ,BC ,14:53:39 ,996.426 ,田村 浩二 ,賛助会員
23 ,15OL14868 ,B ,14:53:48 ,996.123 ,早坂 嘉通 ,宮城   
24 ,15MB01021 ,B ,14:54:01 ,995.688 ,松倉 進 ,西武蔵
25 ,15HT04259 ,B ,14:54:15 ,995.216 ,柳田 茂夫 ,宇都宮中央
26 ,15LB05572 ,RC ,14:54:18 ,995.116 ,今井 幹夫 ,大千葉
27 ,15VV06350 ,BP ,14:54:30 ,994.713 ,中山 俊紀 ,岡山
28 ,15BA08674 ,BC ,14:54:44 ,994.245 ,福原 修 ,津軽
29 ,15MB09238 ,BC ,14:55:38 ,992.439 ,鈴木 茂行 ,多摩中央
30 ,15HS13832 ,DC ,14:56:39 ,990.407 ,根本 秀雄 ,稲敷中央
31 ,15DA11026 ,BC ,14:56:42 ,990.308 ,平野 勇 ,賛助会員
32 ,15XA03859 ,B ,14:56:43 ,990.276 ,杉岡 誠三 ,平安
33 ,15RB08948 ,BC ,14:56:57 ,989.809 ,土野 敏雄 ,丹後但馬
34 ,15MB09244 ,BC ,14:57:04 ,989.578 ,鈴木 茂行 ,多摩中央
35 ,15HT01568 ,BC ,14:57:09 ,989.411 ,齋藤 孝司 ,宇都宮西
36 ,15DA06145 ,BC ,14:57:11 ,989.345 ,吉岡 正陽 ,賛助会員
37 ,15JH04792 ,BC ,14:57:12 ,989.312 ,小板橋 隆 ,賛助会員
38 ,15OL04012 ,BC ,14:58:33 ,986.633 ,阿部 貞雄 ,岩沼
39 ,15MA07730 ,WG ,14:58:37 ,986.502 ,小林 義郎 ,京浜
40 ,15YT03539 ,B ,14:58:39 ,986.435 ,中村 武司 ,佐世保
41 ,15JH05431 ,B ,14:58:42 ,986.336 ,佐藤 義弘 ,群馬西部
42 ,15DA15736 ,BC ,14:58:49 ,986.107 ,山口 長行 ,賛助会員
43 ,15DA02171 ,B ,14:58:51 ,986.039 ,韮塚 伸光 ,賛助会員
44 ,15MA01209 ,BC ,15:00:16 ,983.248 ,守屋 健司 ,賛助会員
45 ,15LC03265 ,B ,15:00:16 ,983.248 ,伊藤 庄吉 ,常北
46 ,15HA07863 ,B ,15:00:17 ,983.215 ,宮地 弘美 ,常陸小川
47 ,15DA05732 ,BC ,15:00:20 ,983.117 ,土屋 寿 ,賛助会員
48 ,15PH02808 ,DC ,15:00:21 ,983.083 ,宮脇 寿明 ,長野
49 ,15DA13795 ,B ,15:00:23 ,983.019 ,坂東 泰宏 ,賛助会員
50 ,15XA03775 ,B ,15:00:26 ,982.920 ,杉岡 誠三 ,平安
51 ,15AA07053 ,B ,15:01:02 ,981.743 ,永田 昌 ,室蘭
52 ,15XA18750 ,BC ,15:01:33 ,980.731 ,居藤 金八郎 ,賛助会員
53 ,15HL04820 ,BC ,15:02:51 ,978.196 ,田村 和夫 ,埼玉東部
54 ,15HS09621 ,BC ,15:04:25 ,975.159 ,青木 孝正 ,土浦第一
55 ,15MK07052 ,B ,15:04:30 ,974.997 ,本橋 博美 ,多摩東部
56 ,15DA02109 ,BC ,15:04:32 ,974.933 ,坂本 幸也 ,賛助会員
57 ,15XA03818 ,BC ,15:05:29 ,973.100 ,杉岡 誠三 ,平安
58 ,15DA02504 ,B ,15:05:36 ,972.875 ,梅原 敏行 ,賛助会員
59 ,15MA01183 ,BC ,15:05:39 ,972.779 ,守屋 健司 ,賛助会員
60 ,15DA19745 ,BCW ,15:05:41 ,972.716 ,高野 武晴 ,賛助会員
61 ,15KA27275 ,BC ,15:07:53 ,968.502 ,鳥居 文夫 ,足立
62 ,15HL09067 ,BC ,15:07:53 ,968.502 ,木部 米郎 ,関東中部
63 ,15DA02649 ,B ,15:07:54 ,968.470 ,長谷川 健太 ,賛助会員
64 ,15LC07941 ,B ,15:07:57 ,968.374 ,荒井 仁 ,常総中央
65 ,15DA14063 ,BCW ,15:08:02 ,968.216 ,佐藤 昇 ,賛助会員
66 ,15DA05860 ,B ,15:08:02 ,968.216 ,山口 正春 ,賛助会員
67 ,15PH04448 ,BW ,15:08:03 ,968.184 ,清水 博幸 ,飯田
68 ,15MB09235 ,BC ,15:08:05 ,968.121 ,鈴木 茂行 ,多摩中央
69 ,15DA02825 ,BC ,15:08:10 ,967.963 ,林 稲之助 ,賛助会員
70 ,15DA02025 ,B ,15:08:13 ,967.867 ,吉成 澄江 ,賛助会員
71 ,15DA21068 ,BWP ,15:08:18 ,967.708 ,葉 東峰 ,なんば
72 ,15DA17582 ,BC ,15:08:19 ,967.677 ,山口 友一 ,白鳩愛鳩会
73 ,15HL01024 ,BC ,15:08:23 ,967.550 ,田村 和夫 ,埼玉東部
74 ,15DA17028 ,BC ,15:08:25 ,967.487 ,高井 秀昭 ,賛助会員
75 ,15JB07396 ,BC ,15:08:35 ,967.169 ,石原 光重 ,埼玉上尾
76 ,15DA02063 ,B ,15:08:37 ,967.106 ,吉成 澄江 ,賛助会員
77 ,15DA06146 ,B ,15:08:42 ,966.947 ,吉岡 正陽 ,賛助会員
78 ,15HT04477 ,B ,15:08:52 ,966.631 ,早川 房夫 ,宇都宮東
79 ,15KA12949 ,B ,15:09:34 ,965.303 ,鈴木 隆 ,埼玉北葛
80 ,15EM05019 ,BC ,15:09:45 ,964.955 ,原 美里 ,神奈川中央
81 ,15DA10075 ,PBW ,15:09:46 ,964.925 ,森永 幹彦 ,賛助会員
82 ,15JH04767 ,BC ,15:10:01 ,964.452 ,小板橋 隆 ,賛助会員
83 ,15XA13982 ,BC ,15:10:07 ,964.263 ,中村兄弟鳩舎 ,紀泉
84 ,15LH01614 ,B ,15:10:13 ,964.074 ,今田 俊児 ,下総中央
85 ,15HT02738 ,BWP ,15:10:16 ,963.979 ,丸山 次夫 ,宇都宮西
86 ,15DA03392 ,B ,15:11:32 ,961.591 ,荻原 とみ子 ,賛助会員
87 ,15XY02536 ,SW ,15:11:34 ,961.529 ,奥林 曉 ,なにわ
88 ,15DA21072 ,BC ,15:11:45 ,961.184 ,葉 東峰 ,なんば
89 ,15DA05017 ,S ,15:12:01 ,960.684 ,佐藤 祐輔 ,賛助会員
90 ,15YB05666 ,B ,15:12:18 ,960.152 ,大上 謙一 ,福岡
91 ,15XB07843 ,BC ,15:12:22 ,960.028 ,泉谷 隆 ,神港
92 ,15OA10407 ,DC ,15:12:24 ,959.964 ,金野 彰 ,ニュー三陸
93 ,15LB04901 ,B ,15:13:19 ,958.251 ,網代 理文 ,大千葉
94 ,15MK08650 ,BC ,15:14:10 ,956.667 ,浅野 芳文 ,多摩東部
95 ,15DA02176 ,BC ,15:15:32 ,954.130 ,韮塚 伸光 ,賛助会員
96 ,15AA09104 ,BC ,15:15:45 ,953.729 ,広島 信夫 ,帯広
97 ,15XA06937 ,BC ,15:17:24 ,950.688 ,古里 治彦 ,城南
98 ,15DA02067 ,B ,15:17:24 ,950.688 ,吉成 澄江 ,賛助会員
99 ,15DA02427 ,B ,15:17:25 ,950.658 ,田辺 飛龍 ,賛助会員
100 ,15OK06527 ,B ,15:17:25 ,950.658 ,今野 恵子 ,水沢
101 ,15LK16037 ,BP ,15:17:25 ,950.658 ,藤平 隆 ,東金セントラル
102 ,15DA16289 ,BC ,15:17:29 ,950.535 ,加藤 清治 ,賛助会員
103 ,15HL04867 ,BC ,15:17:30 ,950.504 ,田村 和夫 ,埼玉東部
104 ,15DA06128 ,B ,15:17:52 ,949.832 ,吉岡 正陽 ,賛助会員
105 ,15HF00250 ,BCW ,15:18:33 ,948.579 ,今井 茂 ,宇都宮   
106 ,15HF06157 ,DC ,15:18:42 ,948.305 ,明才地 俊夫 ,真岡
107 ,15DA02111 ,B ,15:18:46 ,948.184 ,坂本 幸也 ,賛助会員
108 ,15OA10438 ,BC ,15:18:54 ,947.939 ,金野 彰 ,ニュー三陸
109 ,15MA07651 ,BLK ,15:19:56 ,946.056 ,齋藤 誠 ,京浜
110 ,15JA01448 ,DCW ,15:19:57 ,946.025 ,引田 泰正 ,群馬中央北
111 ,15DA09731 ,B ,15:20:20 ,945.329 ,野広 斉 ,賛助会員
112 ,15DA02823 ,B ,15:21:04 ,943.999 ,林 稲之助 ,賛助会員
113 ,15JH05810 ,BC ,15:21:09 ,943.847 ,青木 好宏 ,上州
114 ,15DA10067 ,BC ,15:21:12 ,943.756 ,森永 幹彦 ,賛助会員
115 ,15DA09989 ,BC ,15:21:17 ,943.606 ,牧野 隆二 ,賛助会員
116 ,15DA03920 ,B ,15:21:27 ,943.304 ,元部 吉秀 ,賛助会員
117 ,15OX08549 ,BCP ,15:21:27 ,943.304 ,鈴木 裕昭 ,郡山
118 ,15HT05806 ,BC ,15:21:31 ,943.184 ,和平 秀男 ,栃木東部
119 ,15XA17601 ,DC ,15:21:32 ,943.154 ,宮川 彰浩 ,滋賀
120 ,15OA04088 ,B ,15:21:38 ,942.973 ,阿部 英信 ,一関
121 ,15AA07002 ,BC ,15:22:22 ,941.650 ,永田 昌 ,室蘭
122 ,15XY00148 ,BC ,15:22:49 ,940.839 ,米田 幸由司 ,なんば
123 ,15HT04267 ,BC ,15:23:04 ,940.389 ,大岡 靖弘 ,宇都宮中央
124 ,15HS04832 ,BW ,15:24:10 ,938.416 ,C川 源平 ,北つくば
125 ,15RB08937 ,BC ,15:24:30 ,937.818 ,土野 敏雄 ,丹後但馬
126 ,15XA01073 ,BCW ,15:25:15 ,936.479 ,国末 知良 ,京阪
127 ,15MM03413 ,BW ,15:25:59 ,935.174 ,渡辺 房雄 ,新日本
128 ,15BA08322 ,B ,15:26:04 ,935.027 ,村上 岩男 ,津軽
129 ,15VE03980 ,B ,15:26:25 ,934.405 ,二星 卓哉 ,東広島
130 ,15EE10522 ,BC ,15:26:25 ,934.405 ,山根 元威 ,あしがら
131 ,15DA11162 ,B ,15:26:27 ,934.345 ,小山田 卓由 ,賛助会員
132 ,15DA06122 ,B ,15:26:39 ,933.990 ,吉岡 正陽 ,賛助会員
133 ,15DA21060 ,BC ,15:29:01 ,929.813 ,葉 東峰 ,なんば
134 ,15VE03972 ,WG ,15:29:51 ,928.349 ,二星 卓哉 ,東広島
135 ,15WN07821 ,BW ,15:29:56 ,928.204 ,玉垣 義行 ,阿波
136 ,15LB09797 ,BC ,15:29:58 ,928.146 ,松場 一雄 ,房総
137 ,15LB11001 ,B ,15:30:24 ,927.386 ,隈澤 剛 ,船橋
138 ,15DA16463 ,BC ,15:30:24 ,927.386 ,須田 明雄 ,賛助会員
139 ,15EM05020 ,BC ,15:30:24 ,927.386 ,原 美里 ,神奈川中央
140 ,15JH01259 ,BC ,15:30:27 ,927.299 ,下田 和太郎 ,関東北部
141 ,15XB01226 ,BC ,15:30:34 ,927.096 ,居藤 金八郎 ,賛助会員
142 ,15DA04543 ,G ,15:30:44 ,926.805 ,牛久保 康浩 ,賛助会員
143 ,15HS10604 ,BCW ,15:30:44 ,926.805 ,浅野 良介 ,稲敷中央
144 ,15DA18581 ,BC ,15:30:47 ,926.717 ,眞鍋 力 ,賛助会員
145 ,15MA01305 ,チョコ ,15:31:09 ,926.077 ,守屋 健司 ,賛助会員
146 ,15DA02860 ,B ,15:31:42 ,925.119 ,柳澤 浩 ,賛助会員
147 ,15EE06508 ,BC ,15:32:42 ,923.382 ,大坂 晃三 ,西陵
148 ,15MM03545 ,B ,15:32:52 ,923.095 ,大西 智宣 ,新日本
149 ,15PA04747 ,DC ,15:32:54 ,923.036 ,野沢 義徳 ,静岡県
150 ,15OL12839 ,BC ,15:32:55 ,923.008 ,小野 好信 ,ニュー仙南
151 ,15DA07582 ,B ,15:32:58 ,922.921 ,上野 明 ,賛助会員
152 ,15HL04880 ,DCW ,15:33:00 ,922.863 ,田村 和夫 ,埼玉東部
153 ,15HF02525 ,BC ,15:33:33 ,921.911 ,大塚 聖一 ,宇都宮  
154 ,15XA03850 ,BC ,15:33:36 ,921.825 ,杉岡 誠三 ,平安
155 ,15JB02299 ,BC ,15:33:39 ,921.738 ,上田 幸男 ,埼玉西部
156 ,15OA10068 ,BW ,15:35:48 ,918.040 ,後藤 哲哉 ,ニュー三陸
157 ,15DA06453 ,BC ,15:36:24 ,917.013 ,林 正幸 ,賛助会員
158 ,15HT04153 ,BC ,15:36:32 ,916.786 ,鎌倉 弘安 ,宇都宮中央
159 ,15HB13205 ,BC ,15:36:34 ,916.729 ,下村 力 ,茨日
160 ,15LC03372 ,BC ,15:36:35 ,916.700 ,染谷 清三 ,常北
161 ,15XA05223 ,BCW ,15:36:37 ,916.644 ,小山 元治 ,城南
162 ,15EE05075 ,DC ,15:37:01 ,915.961 ,野沢 孝治 ,小田原
163 ,15HB04318 ,BC ,15:37:59 ,914.315 ,松浦 邦彦 ,茨城西
164 ,15ES00647 ,DC ,15:38:13 ,913.919 ,山本 靖夫 ,藤沢北部
165 ,15DA05397 ,BC ,15:38:15 ,913.861 ,干泥 和久 ,賛助会員
166 ,15KA30747 ,BC ,15:38:53 ,912.788 ,新井 繁 ,埼玉北辰
167 ,15OL04015 ,BC ,15:41:33 ,908.292 ,阿部 貞雄 ,岩沼
168 ,15RB08949 ,BCP ,15:41:39 ,908.125 ,土野 敏雄 ,丹後但馬
169 ,15DA07490 ,BC ,15:41:51 ,907.789 ,依田 優之 ,賛助会員
170 ,15HE08509 ,BC ,15:41:52 ,907.763 ,西村 一夫 ,東北宇都宮
171 ,15MM03416 ,RC ,15:41:56 ,907.650 ,渡辺 房雄 ,新日本
172 ,15HR03399 ,B ,15:43:02 ,905.812 ,谷岡 明 ,土浦  
173 ,15OX12600 ,BC ,15:43:05 ,905.728 ,岩崎 道弘 ,福島北部
174 ,15DA18383 ,B ,15:43:39 ,904.784 ,川口 国雄 ,賛助会員
175 ,15DA16282 ,BLK ,15:43:39 ,904.784 ,加藤 清治 ,賛助会員
176 ,15BA06889 ,B ,15:44:21 ,903.620 ,伊藤 斉 ,八戸新
177 ,15KA22354 ,BC ,15:44:22 ,903.594 ,上野 正美 ,埼玉川越
178 ,15HE08531 ,B ,15:45:23 ,901.909 ,西村 一夫 ,東北宇都宮
179 ,15PB03130 ,BC ,15:45:24 ,901.881 ,齋藤 昌治 ,田子の浦
180 ,15OX13372 ,B ,15:45:42 ,901.385 ,佐藤 和男 ,福島北部
181 ,15OA04115 ,B ,15:45:43 ,901.358 ,阿部 英信 ,一関
182 ,15DA17381 ,BC ,15:45:46 ,901.276 ,遠藤 活俊 ,賛助会員
183 ,15DA16278 ,DCW ,15:45:49 ,901.193 ,加藤 清治 ,賛助会員
184 ,15YB10468 ,B ,15:45:54 ,901.055 ,渡嘉敷 唯安 ,沖縄
185 ,15MB05803 ,DC ,15:45:55 ,901.028 ,篠崎 金一 ,武蔵野
186 ,15MB10746 ,B ,15:45:59 ,900.918 ,山本 雅嗣 ,西武蔵
187 ,15MA01202 ,G ,15:46:05 ,900.753 ,守屋 健司 ,賛助会員
188 ,15LK03203 ,B ,15:46:48 ,899.572 ,須賀 尉行 ,成田
189 ,15LK15924 ,BC ,15:46:55 ,899.381 ,伊藤 信義 ,東金セントラル
190 ,15HB11590 ,B ,15:47:26 ,898.531 ,大内 正光 ,賛助会員
191 ,15ET06487 ,BC ,15:48:17 ,897.138 ,多田 保雄 ,京浜横須賀
192 ,15DA04915 ,B ,15:48:25 ,896.921 ,松浦 裕 ,賛助会員
193 ,15HR03803 ,B ,15:48:31 ,896.757 ,中川 一郎 ,牛久つくば
194 ,15AB07708 ,BLK ,15:48:32 ,896.730 ,宮崎 英機 ,全函館
195 ,15OL12831 ,BC ,15:49:01 ,895.941 ,小野 好信 ,ニュー仙南
196 ,15DA02699 ,DC ,15:49:09 ,895.722 ,今田 雄二 ,賛助会員
197 ,15DA20414 ,BCW ,15:49:12 ,895.640 ,島田 誠一 ,賛助会員
198 ,15DA06779 ,BC ,15:50:50 ,892.985 ,河井 千鶴子 ,賛助会員
199 ,15DA03362 ,B ,15:52:03 ,891.017 ,井田 茂明 ,賛助会員
200 ,15DA14208 ,B ,15:52:15 ,890.694 ,高田 勇 ,賛助会員
201 ,15KA43980 ,BC ,15:52:23 ,890.479 ,尾崎 茂 ,埼玉久喜
202 ,15DA07494 ,BC ,15:52:37 ,890.104 ,依田 優之 ,賛助会員
203 ,15HB11549 ,B ,15:53:47 ,888.228 ,大内 正光 ,賛助会員
204 ,15EE02963 ,DC ,15:54:24 ,887.240 ,和智 亨 ,新西陵
205 ,15XA13970 ,B ,15:55:59 ,884.714 ,中村兄弟鳩舎 ,紀泉
206 ,15XA03830 ,BC ,15:56:04 ,884.582 ,杉岡 誠三 ,平安
207 ,15MA07647 ,BC ,15:56:07 ,884.502 ,齋藤 誠 ,京浜
208 ,15MB10234 ,BC ,15:56:40 ,883.628 ,中村 恵一 ,西武蔵
209 ,15HS12216 ,B ,15:57:30 ,882.306 ,吉岡 伸二 ,稲敷中央
210 ,15MA06519 ,DCW ,15:58:54 ,880.096 ,野村 良雄 ,東京南部
211 ,15ET05217 ,BC ,15:59:15 ,879.545 ,矢島 圭一郎 ,京浜横須賀
212 ,15DA15603 ,BW ,15:59:51 ,878.603 ,遠藤 賢 ,賛助会員
213 ,15DA02685 ,B ,15:59:51 ,878.603 ,今田 雄二 ,賛助会員
214 ,15DA10073 ,BC ,15:59:53 ,878.551 ,森永 幹彦 ,賛助会員
215 ,15VV01580 ,BCW ,16:00:14 ,878.002 ,藤岡 正直 ,瀬戸内
216 ,15ES04930 ,B ,16:00:21 ,877.819 ,二見 隆雄 ,神奈川県央
217 ,15LK10099 ,BC ,16:01:28 ,876.074 ,森田 公夫 ,北総
218 ,15MB09240 ,BW ,16:01:36 ,875.865 ,鈴木 茂行 ,多摩中央
219 ,15HR02900 ,B ,16:01:42 ,875.709 ,守屋 健司 ,賛助会員
220 ,15DA07578 ,BWP ,16:02:48 ,873.997 ,上野 明 ,賛助会員
221 ,15DA06464 ,BC ,16:02:49 ,873.973 ,林 正幸 ,賛助会員
222 ,15DA18149 ,BW ,16:04:03 ,872.060 ,居藤 金八郎 ,賛助会員
223 ,15MB14209 ,DC ,16:04:19 ,871.649 ,田中 清昭 ,鳳
224 ,15HT06228 ,B ,16:05:09 ,870.363 ,平野 俊夫 ,宇都宮東
225 ,15OH11267 ,BC ,16:05:13 ,870.261 ,水澤 精二 ,賛助会員
226 ,15HL08771 ,BCW ,16:05:13 ,870.261 ,山本 幸雄 ,関東中部
227 ,15XB10633 ,B ,16:06:25 ,868.418 ,竹垣 悟 ,社
228 ,15MB05745 ,BC ,16:07:33 ,866.683 ,篠崎 金一 ,武蔵野
229 ,15WB04136 ,BC ,16:07:39 ,866.530 ,神野 譲二 ,愛媛
230 ,15DA05453 ,B ,16:07:42 ,866.454 ,松浦 英夫 ,賛助会員
231 ,15HA08141 ,BC ,16:07:42 ,866.454 ,荻津 貞文 ,常陸小川
232 ,15DA01973 ,B ,16:07:52 ,866.200 ,下田 勝利 ,賛助会員
233 ,15EE05084 ,DC ,16:08:10 ,865.743 ,野沢 孝治 ,小田原
234 ,15HA00862 ,BW ,16:08:17 ,865.565 ,内山 晴夫 ,佐原
235 ,15XY03826 ,DCW ,16:08:18 ,865.539 ,古田 恵一 ,大神
236 ,15JH04786 ,B ,16:08:19 ,865.514 ,小板橋 隆 ,賛助会員
237 ,15DA06451 ,BW ,16:10:18 ,862.503 ,林 正幸 ,賛助会員
238 ,15DA13504 ,B ,16:10:20 ,862.454 ,塚本 真嗣 ,賛助会員
239 ,15OL12829 ,BC ,16:11:29 ,860.718 ,小野 好信 ,ニュー仙南
240 ,15LK10534 ,BCW ,16:12:32 ,859.139 ,中里 光男 ,北総
241 ,15DA14209 ,BC ,16:12:57 ,858.514 ,高田 勇 ,賛助会員
242 ,15KA13433 ,BC ,16:12:59 ,858.465 ,村松 功 ,埼玉北葛
243 ,15XA03858 ,B ,16:13:19 ,857.966 ,杉岡 誠三 ,平安
244 ,15JB07454 ,BC ,16:14:12 ,856.645 ,大谷 賢一 ,埼玉上尾
245 ,15MA07302 ,BW ,16:14:15 ,856.571 ,川添 清 ,東京南部
246 ,15HL02313 ,RC ,16:14:38 ,856.000 ,日向 健二 ,ニュー埼玉東部
247 ,15KA14631 ,BC ,16:15:30 ,854.710 ,細田 公雄 ,埼玉三芳
248 ,15LB11005 ,B ,16:15:42 ,854.413 ,隈澤 剛 ,船橋
249 ,15LK15407 ,BC ,16:16:04 ,853.870 ,伊藤 信義 ,東金セントラル
250 ,15BB09548 ,B ,16:17:57 ,851.087 ,大高 詳一郎 ,秋田
251 ,15LK19613 ,B ,16:19:25 ,848.934 ,高木 雄生 ,賛助会員
252 ,15MA05830 ,B ,16:20:19 ,847.617 ,石橋 秀泰 ,東京本所
253 ,15XA05234 ,BCW ,16:20:25 ,847.471 ,小山 元治 ,城南
254 ,15JB07154 ,シャー ,16:20:32 ,847.300 ,石井 治 ,埼玉上尾
255 ,15RB09248 ,WG ,16:24:35 ,841.430 ,土野 敏雄 ,丹後但馬
256 ,15XA03791 ,B ,16:24:58 ,840.879 ,杉岡 誠三 ,平安
257 ,15KA14205 ,BC ,16:27:46 ,836.873 ,天野 哲夫 ,埼玉三芳
258 ,15PB04679 ,BCW ,16:28:00 ,836.540 ,鈴木 正美 ,富士宮
259 ,15MA01233 ,B ,16:29:09 ,834.907 ,守屋 健司 ,賛助会員
260 ,15DA09365 ,BC ,16:29:11 ,834.861 ,大石 正人 ,賛助会員
261 ,15DA02696 ,BC ,16:29:25 ,834.531 ,今田 雄二 ,賛助会員
262 ,15DA08460 ,BW ,16:30:53 ,832.459 ,菊地 幸蔵 ,賛助会員
263 ,15OA04087 ,B ,16:32:41 ,829.931 ,阿部 英信 ,一関
264 ,15PF03433 ,BC ,16:32:46 ,829.814 ,中嶌 健司 ,山梨第二
265 ,15OL10415 ,BC ,16:33:11 ,829.231 ,平田 篤司 ,ニュー仙南
266 ,15HS08337 ,B ,16:33:23 ,828.951 ,栗原 明則 ,土浦第一
267 ,15DA02028 ,B ,16:35:36 ,825.866 ,吉成 澄江 ,賛助会員
268 ,15KA12950 ,BCW ,16:35:37 ,825.844 ,鈴木 隆 ,埼玉北葛
269 ,15OL12821 ,BC ,16:35:41 ,825.751 ,小野 好信 ,ニュー仙南
270 ,15DA14206 ,BC ,16:37:15 ,823.584 ,高田 勇 ,賛助会員
271 ,15HA08429 ,BC ,16:37:33 ,823.171 ,笹目 想三 ,常陸小川
272 ,15OL01023 ,DC ,16:38:36 ,821.727 ,三浦 巌 ,宮城中央
273 ,15MK12444 ,BC ,16:39:53 ,819.969 ,佐藤 義彦 ,北多摩
274 ,15HF04152 ,B ,16:39:59 ,819.833 ,清水 寿彦 ,栃木セントラル
275 ,15DA03365 ,B ,16:40:18 ,819.400 ,井田 茂明 ,賛助会員
276 ,15YB05663 ,BC ,16:42:21 ,816.611 ,大上 謙一 ,福岡
277 ,15BA00005 ,BC ,16:42:22 ,816.589 ,松田 悟 ,三戸
278 ,15XA05240 ,DC ,16:44:01 ,814.359 ,小山 元治 ,城南
279 ,15ES01301 ,B ,16:44:34 ,813.618 ,高橋 和男 ,藤沢北部
280 ,15VE03969 ,B ,16:44:55 ,813.147 ,二星 卓哉 ,東広島
281 ,15MK12451 ,B ,16:46:19 ,811.270 ,佐藤 義彦 ,北多摩
282 ,15PH10503 ,BC ,16:47:00 ,810.355 ,市川 正 ,長野
283 ,15MK00011 ,BC ,16:47:06 ,810.222 ,森田 治郎 ,青梅
284 ,15LH01995 ,BCW ,16:48:24 ,808.491 ,山口 習明 ,下総中央
285 ,15XA03860 ,BC ,16:50:54 ,805.182 ,杉岡 誠三 ,平安
286 ,15HT03075 ,S ,16:50:58 ,805.095 ,齋藤 正信 ,宇都宮中央
287 ,15XA11121 ,B ,16:51:16 ,804.700 ,住谷 勝三 ,豊中
288 ,15MB12502 ,B ,16:51:20 ,804.612 ,鶴ヶ崎 文夫 ,山の手
289 ,15HF06130 ,B ,16:51:24 ,804.524 ,明才地 俊夫 ,真岡
290 ,15MA06315 ,S ,16:54:15 ,800.791 ,西 正一 ,東京南部
291 ,15YH07935 ,B ,16:57:03 ,797.157 ,中村 和久 ,島原
292 ,15RB08538 ,BC ,16:58:02 ,795.889 ,渡邉 正義 ,丹後但馬
293 ,15OL00996 ,B ,16:58:03 ,795.867 ,三浦 巌 ,宮城中央
294 ,15MB13110 ,BC ,17:01:22 ,791.620 ,布施 豊彦 ,山の手
295 ,15OL03903 ,BC ,17:01:58 ,790.856 ,角田 訓 ,岩沼
296 ,15DA05723 ,PB ,17:02:05 ,790.707 ,土屋 寿 ,賛助会員
297 ,15DA03391 ,B ,17:02:14 ,790.517 ,荻原 とみ子 ,賛助会員
298 ,15HL04545 ,BW ,17:03:33 ,788.847 ,柿崎 雅司 ,埼玉東部
299 ,15XA16291 ,DC ,17:03:36 ,788.784 ,橋本 英孝 ,滋賀
300 ,15YH11762 ,BC ,17:10:06 ,780.647 ,池田 清 ,ニュー薩摩
301 ,15DA04085 ,B ,17:13:08 ,776.907 ,木村 和雄 ,賛助会員
302 ,15DA06443 ,DC ,17:13:15 ,776.764 ,林 正幸 ,賛助会員
303 ,15DA08444 ,BC ,17:14:39 ,775.050 ,菊地 幸蔵 ,賛助会員
304 ,15DA05670 ,DC ,17:15:45 ,773.709 ,守屋 健司 ,賛助会員
305 ,15DA13571 ,BC ,17:17:00 ,772.191 ,塚本 真嗣 ,賛助会員
306 ,15JB07446 ,BC ,17:17:35 ,771.485 ,大谷 賢一 ,埼玉上尾
307 ,15XY02539 ,BC ,17:18:14 ,770.699 ,奥林 曉 ,なにわ
308 ,15DA01993 ,DC ,17:20:50 ,767.572 ,下田 勝利 ,賛助会員
