2017年度 八郷国際委託鳩舎 国際親善鳩レース 速報
放鳩日時:3月19日(日)午前6時30分 
放鳩地:本八戸(実距離491.886km) 参加:444羽

順位 鳩番号 羽色 記録時刻 分速メートル 鳩舎名 所属団体名
1 16DA02247 12:09:51 1447.362 元部 吉秀 賛助会員
2 16DA10659 12:24:39 1386.961 今村 勝己 賛助会員
3 16OX12382 BC 12:26:26 1380.023 岩崎 道弘 福島北部
4 16JB00345 BC 12:26:27 1379.957 大谷 賢一 埼玉上尾
5 16LH03220 12:26:28 1379.895 山口 習明 下総中央
6 16ET02149 DC 12:26:30 1379.764 飯島 安二 鎌倉
7 16NA00651 BCW 12:26:30 1379.764 大澤 進 横浜
8 16HR03829 BC 12:26:33 1379.570 背黒 政文 石岡中央
9 16DA05545 DC 12:29:05 1369.839 新井 康夫 賛助会員
10 16HA11901 BC 12:29:24 1368.631 笹目 想三 常陸小川
11 16DA04659 BC 12:33:22 1353.692 高見澤 正彦 賛助会員
12 16HL07292 BC 12:34:14 1350.470 岩田 芳明 埼玉東部
13 16XA10308 BC 12:34:15 1350.407 杉岡 誠三 平安
14 16XB05293 BC 12:34:21 1350.037 中松 卓巳 しらさぎ東
15 16DA22333 12:34:21 1350.037 田村 敬二 賛助会員
16 16DA14942 BW 12:34:22 1349.977 根本 清 賛助会員
17 16OX11741 12:34:22 1349.977 水澤 精二 賛助会員
18 16PA04093 12:34:27 1349.666 佐藤 潔 大静岡
19 16DA17599 12:34:33 1349.296 守屋 健司 賛助会員
20 16MB03203 DCW 12:34:34 1349.237 篠崎 金一 武蔵野
21 16WZ11129 12:34:34 1349.237 平井 康廣 高松
22 16MA03830 BCP 12:35:13 1346.835 守屋 良子 石岡中央
23 16DA04287 BC 12:35:14 1346.773 今田 雄二 賛助会員
24 16YB06056 12:35:14 1346.773 花田 一美 福岡
25 16HR01946 スレー 12:35:15 1346.710 飯田 康二 土浦  
26 16HS06180 BC 12:35:16 1346.651 栗原 明則 土浦第一
27 16LK12172 BW 12:35:17 1346.588 伊藤 信義 東金セントラル
28 16XB10204 12:35:19 1346.467 中松 卓巳 しらさぎ東
29 16PH04667 12:35:27 1345.973 鶴田 英弘 浅間
30 16RB07951 12:35:31 1345.730 諏訪 吉昭 京都府北部
31 16DA08361 BC 12:35:35 1345.483 松浦 英夫 賛助会員
32 16DA03696 12:36:26 1342.362 小泉 和行 賛助会員
33 16LK09666 12:36:29 1342.179 佐藤 正信 成田
34 16MM01916 BCW 12:36:30 1342.117 渡辺 房雄 新日本
35 16DA04517 12:36:32 1341.996 高木 雄生 賛助会員
36 16KA21041 BC 12:36:35 1341.813 金子 勇 埼玉久喜
37 16XA10277 12:36:36 1341.751 杉岡 誠三 平安
38 16MB03155 12:40:48 1326.553 篠崎 金一 武蔵野
39 16MA03508 BCW 12:40:50 1326.435 守屋 良子 石岡中央
40 16XA00364 12:40:56 1326.077 林 憲司 賛助会員
41 16PB01451 BC 12:41:57 1322.451 遠藤 宝 田子の浦  
42 16XY02173 チョコ 12:42:34 1320.265 米田 幸由司 なんば
43 16LH01809 BC 12:43:25 1317.260 桜田 誠悟 賛助会員
44 16JH03492 12:43:29 1317.023 関口 淳一 上州
45 16DA07041 12:44:15 1314.324 本多 正彦 賛助会員
46 16MB03145 BC 12:44:22 1313.917 篠崎 金一 武蔵野
47 16HT05857 BC 12:44:23 1313.857 平野 俊夫 宇都宮東
48 16DA04306 BC 12:44:46 1312.515 今田 雄二 賛助会員
49 16KA39544 BC 12:46:48 1305.429 風見 一成 埼玉北葛
50 16KA19344 BC 12:47:54 1301.630 石原 正 埼玉中央
51 16XA17567 BC 12:48:01 1301.230 中村兄弟鳩舎 紀泉
52 16HK11413 12:48:18 1300.253 丹羽 進 桐生
53 16HA13910 BW 12:48:50 1298.424 鹿島ファミリーロフト 茨城東
54 16DA04371 12:51:35 1289.066 佐藤 祐輔 賛助会員
55 16HE07990 12:51:38 1288.897 西村 信子 賛助会員
56 16MA03581 12:51:41 1288.729 守屋 良子 石岡中央
57 16HB13004 BCW 12:52:48 1284.968 友部 邦男 茨城セントラル
58 16XA09352 BCP 12:52:51 1284.800 大崎 勲 城南
59 16DA14736 12:52:53 1284.690 和田 英幸 賛助会員
60 16MM01920 12:52:54 1284.633 渡辺 房雄 新日本
61 16HR02097 BW 12:52:54 1284.633 篠崎 純明 土浦  
62 16OL01135 BC 12:52:54 1284.633 武田 信彦 仙台
63 16BA14473 12:52:59 1284.354 松田 悟 三戸
64 16DA07752 BW 12:53:00 1284.297 徳永 隆司 賛助会員
65 16HK11445 BC 12:53:47 1281.677 丹羽 進 桐生
66 16XY02092 チョコ 12:53:51 1281.453 米田 幸由司 なんば
67 16DA17018 12:53:53 1281.343 大森 悦朗 賛助会員
68 16DA10865 12:55:42 1275.307 上野 道裕 賛助会員
69 16XA10285 12:55:44 1275.198 杉岡 誠三 平安
70 16XA01082 BC 12:55:45 1275.141 住谷 勝三 豊中
71 16DA22571 BC 12:55:45 1275.141 冨川 卯喜人 賛助会員
72 16HT02733 12:56:00 1274.316 大岡 司朗 宇都宮中央
73 16DA03127 12:56:52 1271.463 吉岡 正陽 賛助会員
74 16HR00962 12:56:54 1271.351 丸山 祐章 土浦第一
75 16MB11228 BWP 12:56:55 1271.299 竹内 範男 山の手
76 16JH03552 BC 12:57:16 1270.150 湯浅 三之 上州
77 16DA04005 BC 12:57:38 1268.947 吉成 澄江 賛助会員
78 16DA06705 12:59:12 1263.838 江野村 博義 賛助会員
79 16OA10216 12:59:16 1263.624 金野 彰 ニュー三陸
80 16DA20399 BC 12:59:23 1263.244 谷口 英司 賛助会員
81 16DA15161 BC 13:00:03 1261.084 下田 勝利 賛助会員
82 16MB03231 BC 13:00:06 1260.922 篠崎 金一 武蔵野
83 16MM01909 13:00:07 1260.871 渡辺 房雄 新日本
84 16JH01122 BC 13:00:34 1259.418 茂木 茂雄 上州
85 16DA15134 BC 13:01:29 1256.468 下田 勝利 賛助会員
86 16HF21562 BC 13:01:29 1256.468 大塚 聖一 宇都宮    
87 16OA09362 BC 13:01:29 1256.468 平山 晋悟 ニュー三陸
88 16YB07811 BC 13:01:31 1256.362 豊田 孝清 福岡
89 16HS04777 BW 13:01:32 1256.307 斉藤 久夫 北つくば
90 16HS02224 BW 13:01:34 1256.202 友部 邦男 茨城セントラル
91 16HS09612 13:01:38 1255.987 浅野 良介 稲敷中央
92 16XB06513 13:01:42 1255.772 長澤 吉雄 神港
93 16XY00883 13:01:46 1255.560 夏 明義 なにわ
94 16EM05617 BC 13:01:48 1255.451 広沢 明 川崎
95 16XY00849 13:03:02 1251.513 夏 明義 なにわ
96 16DA20018 13:05:29 1243.760 佐藤 俊道 賛助会員
97 16DA19984 BC 13:05:34 1243.499 村松 正明 賛助会員
98 16HT02730 13:05:41 1243.131 大岡 司朗 宇都宮中央
99 16XY00569 BC 13:06:05 1241.876 奥林 曉 なにわ
100 16XY00848 BC 13:06:13 1241.459 夏 明義 なにわ
101 16DA06950 13:07:22 1237.866 関 和雄 賛助会員
102 16PH03024 WG 13:07:43 1236.776 上原 直良 長野
103 16DA01722 BC 13:07:49 1236.466 佐藤 一夫 白鳩愛鳩会
104 16MM02745 13:10:02 1229.613 戸頃 一夫 東京中央
105 16MA03865 RC 13:10:05 1229.459 守屋 健司 賛助会員
106 16DA04613 13:10:13 1229.051 津田 洋行 賛助会員
107 16PF02372 BC 13:10:19 1228.744 保坂 廸宏 山梨第二
108 16XA11547 BWP 13:12:23 1222.432 山本 常吉 平安
109 16OX16948 BC 13:12:33 1221.925 佐藤 和男 福島北部
110 16XA17576 13:12:38 1221.673 吉武 正利 紀泉
111 16DA05540 BC 13:12:42 1221.470 新井 康夫 賛助会員
112 16HR00664 BC 13:13:35 1218.797 弓 勇 とりで
113 16WA03003 DC 13:13:47 1218.193 鳴滝 昇 渦潮
114 16XA13408 DC 13:13:52 1217.943 平田 祐二 関西
115 16LC09802 BC 13:13:59 1217.590 藤田 俊介 常南
116 16KA05202 13:14:08 1217.138 天野 哲夫 埼玉三芳
117 16DA01548 13:14:41 1215.484 伏見 勝行 賛助会員
118 16VE03168 BCW 13:17:49 1206.146 今里 道章 広島中央
119 16XY00738 BC 13:17:49 1206.146 よろこびロフト なにわ
120 16DA20903 BC 13:17:49 1206.146 町田 冨士男 賛助会員
121 16HA07812 BC 13:17:54 1205.898 水越 康治 関東東部
122 16VE03154 BWP 13:17:55 1205.851 今里 道章 広島中央
123 16DA09414 BC 13:17:57 1205.750 墨野倉 孝之 賛助会員
124 16DA15919 13:18:04 1205.407 川口 国雄 賛助会員
125 16DA05542 13:18:04 1205.407 新井 康夫 賛助会員
126 16SA03490 13:19:36 1200.893 尾崎 允俊 中京
127 16NA00642 BW 13:19:39 1200.746 大澤 進 横浜
128 16XA01024 BC 13:19:52 1200.114 住谷 勝三 豊中
129 16XB10616 DCW 13:19:54 1200.014 中松 卓巳 しらさぎ東
130 16HF06249 DC 13:19:59 1199.771 明才地 俊夫 真岡
131 16DA14446 13:22:08 1193.512 伊桜 大介 賛助会員
132 16MA03533 BC 13:22:40 1191.971 守屋 健司 賛助会員
133 16DA21145 13:24:42 1186.124 土屋 寿 賛助会員
134 16DA01509 13:24:43 1186.079 福田 稔 賛助会員
135 16XA17389 13:24:50 1185.744 和田 秀也 紀泉
136 16BA05901 BCW 13:26:25 1181.237 竹谷 秀一 津軽
137 16BA13689 13:26:34 1180.811 下久保 正志 野辺地
138 16YT05887 BC 13:26:41 1180.480 赤司 貞夫 久留米
139 16PB02101 BCW 13:29:50 1171.623 田中 俊勝 富士宮
140 16DA04169 BC 13:29:50 1171.623 長谷川 健太 賛助会員
141 16OA05223 13:29:56 1171.344 加賀 邦彦 一関
142 16XA10306 13:29:58 1171.251 杉岡 誠三 平安
143 16DA21317 BC 13:33:37 1161.160 高野 武晴 賛助会員
144 16KA01013 BWP 13:33:38 1161.113 中田 幸雄 埼玉南部
145 16DA14873 BC 13:34:00 1160.108 冨田 明夫 賛助会員
146 16HT00830 BC 13:36:28 1153.400 齋藤 孝司 宇都宮西
147 16DA22178 BC 13:36:28 1153.400 滋田 純一 賛助会員
148 16LK19660 BC 13:36:30 1153.308 室川 正行 上総
149 16LK06284 BC 13:36:33 1153.173 米本 新一 東総
150 16PF00073 13:36:40 1152.859 星川 基英 山梨第一
151 16MA07554 13:38:16 1148.552 鈴木 宏和 東葛
152 16DA02801 DC 13:39:27 1145.385 林 稲之助 賛助会員
153 16MK09670 BC 13:41:28 1140.034 森田 治郎 青梅
154 16KA45938 13:41:33 1139.812 矢口 敏夫 埼玉吉川
155 16XA10260 13:41:39 1139.548 杉岡 誠三 平安
156 16HL09026 BW 13:41:54 1138.888 杉山 弘紀 埼玉東部
157 16YB06052 BC 13:41:58 1138.714 花田 一美 福岡
158 16DA06909 DC 13:43:03 1135.864 大野 新次 賛助会員
159 16HS05106 BC 13:43:04 1135.822 酒巻 正明 土浦第一
160 16MK10034 DC 13:43:20 1135.122 下田 みな 青梅
161 16RB06817 BC 13:43:40 1134.250 土野 敏雄 丹後但馬
162 16HR00663 BC 13:47:46 1123.627 弓 勇 とりで
163 16HR00972 BC 13:48:16 1122.345 中川 一郎 牛久つくば
164 16DA17521 BC 13:49:58 1118.009 守屋 健司 賛助会員
165 16MM01923 BCW 13:51:31 1114.084 渡辺 房雄 新日本
166 16XA10247 BC 13:57:20 1099.596 杉岡 誠三 平安
167 16DA17021 13:57:21 1099.555 大森 悦朗 賛助会員
168 16KA09226 13:57:22 1099.515 上野 正美 埼玉川越
169 16XA00363 BC 14:07:17 1075.670 林 憲司 賛助会員
170 16ET03682 BC 14:07:26 1075.318 鈴木 統樹 宇都宮中央
171 16JB06884 BC 14:07:26 1075.318 長谷川 勇 新埼玉
172 16DA06109 BC 14:07:28 1075.240 山下 佳垂 賛助会員
173 16VE05597 BC 14:07:58 1074.066 二星 卓哉 東広島
174 16HR01717 14:08:38 1072.504 富嶋 芳夫 土浦  
175 16MA03562 BC 14:10:43 1067.655 守屋 良子 石岡中央
176 16KA24172 BP 14:10:52 1067.308 松村 竹之 ニュー南埼  
177 16RB06306 14:12:19 1063.960 渡邉 正義 丹後但馬
178 16LK15758 BC 14:15:54 1055.775 中里 光男 北総
179 16DA05541 BC 14:15:56 1055.701 新井 康夫 賛助会員
180 16DA15131 BC 14:17:47 1051.526 下田 勝利 賛助会員
181 16DA15121 BC 14:23:37 1038.575 下田 勝利 賛助会員
182 16HS07315 BC 14:23:39 1038.501 高野 郷美 稲敷中央
183 16HA06123 14:28:44 1027.474 松浦 邦彦 茨城西
184 16HF08724 BC 14:30:42 1023.270 池田 博 関東東部
185 16KA01017 BC 14:35:20 1013.502 中田 幸雄 埼玉南部
186 16JH00604 14:38:44 1006.451 吉田 正徳 群馬西部
187 16HB07086 BCW 14:39:32 1004.806 大平 時彦 水戸
188 16DA06832 BCW 14:43:54 995.922 須田 明雄 賛助会員
189 16HT00860 14:43:55 995.889 齋藤 孝司 宇都宮西
190 16KA19351 BC 14:43:59 995.754 石原 正 埼玉中央
191 16MA03532 BCW 14:48:15 987.227 守屋 良子 石岡中央
192 16LB08245 14:53:29 976.966 松場 一雄 房総
193 16XB10613 BC 14:53:29 976.966 中松 卓巳 しらさぎ東
194 16HS08811 14:53:36 976.739 吉岡 伸二 稲敷中央
195 16KA18693 BC 14:56:56 970.317 鳥居 文夫 足立
196 16MA03563 14:58:17 967.740 守屋 良子 石岡中央
197 16MA03599 DC 14:58:26 967.454 守屋 良子 石岡中央
198 16MA00396 14:58:44 966.884 福原 幹夫 京浜
199 16YT05897 BC 15:01:38 961.403 赤司 貞夫 久留米
200 16OX06321 15:01:40 961.341 橘 正信 郡山
201 16EE04836 15:06:33 952.252 大坂 晃三 西陵
202 16XA10304 BW 15:06:33 952.252 杉岡 誠三 平安
203 16EE11231 BC 15:06:36 952.160 広瀬 勝美 神奈川県央
204 16DA13725 BC 15:06:44 951.915 渡辺 敏明 賛助会員
205 16DA06405 15:09:15 947.300 韮塚 伸光 賛助会員
206 16XA09281 15:12:23 941.619 富岡 正和 城南
207 16DA07224 15:15:06 936.747 渡嘉敷 唯安 賛助会員
208 16HL08443 15:16:42 933.901 田村 和夫 埼玉東部
209 16HT00820 15:16:47 933.754 齋藤 孝司 宇都宮西
210 16HR01724 BC 15:23:34 921.884 富嶋 芳夫 土浦   
211 16BB06464 15:23:57 921.221 田畑 耕一 能代中央
212 16DA17536 BC 15:25:05 919.270 守屋 健司 賛助会員
213 16ET03312 15:28:21 913.691 吉川 真民 三浦半島
214 16RB07999 15:33:10 905.590 小瀧 新 京都府北部
215 16XB06523 15:33:59 904.230 西野 芳史 神港
216 16XA10282 BC 15:36:14 900.505 杉岡 誠三 平安
217 16DA04179 BP 15:38:31 896.757 長谷川 健太 賛助会員
218 16DA02581 BCW 15:42:26 890.399 久保田 隆 賛助会員
219 16XB07026 15:58:25 865.362 竹垣 悟
220 16OL07615 BC 15:58:27 865.310 三浦 巖 宮城中央
221 16MA00188 15:58:51 864.702 澤田 寛昭 京浜
222 16MA00807 BCW 16:08:33 850.204 野村 良雄 東京南部
223 16HF06362 BP 16:13:13 843.402 綱川 広身 賛助会員
224 16OX12388 チョコ 16:13:17 843.305 岩崎 道弘 福島北部
225 16DA22385 BC 16:18:20 836.067 西尾 保志 賛助会員
226 16MA03519 DC 16:18:21 836.043 守屋 良子 石岡中央
227 16XA10292 BC 16:18:44 835.499 杉岡 誠三 平安
228 16XB06512 BC 16:19:21 834.624 長澤 吉雄 神港
229 16MA03801 BC 16:25:13 826.399 守屋 健司 賛助会員
230 16HT02724 16:25:34 825.913 大岡 司朗 宇都宮中央
231 16YB01850 BCW 16:26:02 825.266 前泊 貴志 宮古島
232 16HR00670 BC 16:27:56 822.644 弓 勇 とりで
233 16LK12176 16:28:36 821.727 伊藤 信義 東金セントラル
234 16DA17516 BC 16:36:48 810.622 守屋 健司 賛助会員
235 16AA06170 16:41:28 804.437 永田 昌 室蘭
236 16DA17511 DCW 16:56:56 784.591 守屋 健司 賛助会員
237 16EE01513 BC 16:59:14 781.723 宮川 光由 新西陵
238 16HA12539 RC 17:06:29 772.818 三谷 達也 賛助会員
239 16VE05578 BCW 17:15:56 761.512 二星 卓哉 東広島
240 16MK10059 BC 17:16:42 760.609 下田 みな 青梅
241 16XY02493 BC 17:26:15 749.540 西野 裕造 なんば
242 16DA19337 RC 17:28:05 747.452 瀧澤 喜廣 賛助会員
243 16DA07223 BC 17:28:08 747.396 渡嘉敷 唯安 賛助会員
244 16XB07022 BC 17:35:21 739.289 竹垣 悟
245 16XY03314 17:55:35 717.471 葉 東峰 なんば
以上当日帰還      
246 16PH06436 05:58:39 677.855 井上 貞孝 飯田
247 16XY02171 BC 05:59:59 676.612 米田 幸由司 なんば
248 16DA14447 BPW 06:01:07 675.559 伊桜 大介 賛助会員
249 16LH01810 06:14:09 663.679 桜田 誠悟 賛助会員
250 16DA18626 06:14:17 663.560 干泥 和久 賛助会員
251 16YT01718 06:17:25 660.767 中村 武司 佐世保
252 16OK10809 BC 06:17:30 660.693 今野 恵子 水沢
253 16XB07033 06:23:57 655.018 竹垣 悟
254 16DA04616 BC 06:24:03 654.931 津田 洋行 賛助会員
255 16BB05318 DC 06:24:58 654.133 間杉 幸夫 秋田
256 16DA03102 06:33:49 646.524 吉岡 正陽 賛助会員
257 16LH03223 06:43:21 638.522 山口 幸子 下総中央
258 16JA03066 BC 06:43:28 638.426 引田 泰正 群馬中央北
259 16MB03131 06:43:53 638.081 篠崎 金一 武蔵野
260 16BA05919 BC 06:44:35 637.502 竹谷 秀一 津軽
261 16HK11408 06:47:22 635.211 丹羽 進 桐生
262 16MB07049 BC 06:47:24 635.183 鈴木 茂行 多摩中央
263 16MA01305 06:47:26 635.156 三宅 祐 東京南部
264 16ET03337 07:01:51 623.548 吉川 真民 三浦半島
265 16MB09393 BC 07:03:17 622.417 吉岡 昌行 西武蔵
266 16KA09237 07:11:09 616.282 上野 正美 埼玉川越
267 16OL03344 07:11:29 616.025 渡辺 伸 ニュー仙南
268 16SB09417 07:13:56 614.141 塚本 和樹 三重第二
269 16LK06287 BC 07:13:57 614.128 米本 新一 東総
270 16YT06147 07:13:59 614.102 平本 邦雄 久留米
271 16HA12510 BCP 07:19:00 610.280 三谷 達也 賛助会員
272 16DA22357 07:19:08 610.179 島田 誠一 賛助会員
273 16YH08049 BCW 07:22:17 607.804 池田 清 ニュー薩摩
274 16DA07607 07:27:31 603.899 小曽根 和昭 賛助会員
275 16HE07979 DC 07:30:52 601.426 西村 一夫 東北宇都宮
276 16HF22015 07:30:54 601.401 和久 仁 宇都宮  
277 16MA03829 BC 07:41:15 593.885 守屋 良子 石岡中央
278 16DA17992 BC 07:43:59 591.932 遠藤 活俊 賛助会員
279 16HF06022 BC 07:44:02 591.897 小松 源弥 真岡
280 16VE05582 BC 07:44:04 591.873 二星 卓哉 東広島
281 16AA07905 07:52:25 585.985 圓佛 信孝 帯広
282 16DA10825 07:55:48 583.633 藤山 浩 賛助会員
283 16XY00838 BC 08:00:30 580.396 夏 明義 なにわ
284 16EE00525 BCW 08:03:17 578.496 岩崎 新平 新西陵
285 16SB02115 08:17:11 569.191 尾市兄弟ロフト 三重第三
286 16MK09081 BCW 08:18:08 568.566 濱仲 元一 北多摩  
287 16MA03515 BC 08:38:00 555.803 守屋 良子 石岡中央
288 16DA09418 08:41:42 553.489 墨野倉 孝之 賛助会員
289 16DA02244 BC 08:49:43 548.541 元部 吉秀 賛助会員
290 16DA06835 BCW 08:49:52 548.449 須田 明雄 賛助会員
291 16DA14445 08:51:46 547.290 伊桜 大介 賛助会員
292 16HL09004 BC 09:06:40 538.365 杉山 弘紀 埼玉東部
293 16FA03790 BW 09:06:43 538.335 大宮 良信 山形第一
294 16DA17596 09:07:12 538.050 守屋 健司 賛助会員
295 16HK11444 BC 09:16:44 532.498 丹羽 進 桐生
296 16DA02320 09:16:46 532.479 田辺 飛龍 賛助会員
297 16MK10037 BCW 09:18:17 531.606 下田 みな 青梅
298 16EE04811 BW 09:41:55 518.366 大坂 晃三 西陵
299 16HS08816 BC 09:50:55 513.495 吉岡 伸二 稲敷中央
300 16DA05417 BC 09:53:43 511.999 板井 義一 賛助会員
301 16DA22171 BC 09:54:19 511.679 小泉 和行 賛助会員
302 16EE00506 09:59:23 508.996 岩崎 新平 新西陵
303 16EE01512 10:16:55 499.926 宮川 光由 新西陵
304 16XY01215 10:20:29 498.120 古田 惠一 大神
305 16DA20848 BC 10:20:33 498.087 稲盛 豊実 賛助会員
306 16DA09495 DC 11:07:03 475.688 坂東 泰宏 賛助会員
307 16DA01672 BCW 12:19:48 444.421 牧野 隆二 賛助会員
308 16MK09660 BC 13:47:54 411.654 森田 治郎 青梅
309 16VE03139 13:57:47 408.277 今里 道章 広島中央
310 16BB05304 BC 14:44:56 392.901 間杉 幸夫 秋田
311 16KA39471 BCW 16:16:52 366.023 風見 一成 埼玉北葛
312 16HL08992 16:51:51 356.736 杉山 弘紀 埼玉東部
313 16DA06408 17:26:36 347.966 韮塚 伸光 賛助会員
以上二日目帰還
16VE06348 BC 坂本 廣明 広島中央
16MA03545 BC 守屋 良子 石岡中央
16MM03485 BC 菊橋 陽介 東京本所
16DA04709 BC 小板橋 隆 賛助会員