2020年度 八郷国際委託鳩舎 
      国際ダービーレース 400k 速報

放鳩日時:令和2年3月3日 午前7時15分

放鳩地:盛岡(実距離/396.645km)

参加羽数:1312

順位 鳩番号 羽色 記録時刻 分速メートル 鳩舎名 所属団体名
1 19MA06514 BCW 12:18:37 1306.403 守屋 千賀子 足立
2 19DA16297 PB 12:18:39 1306.257 福井 幸治 賛助会員
3 19LB08656 BC 12:18:39 1306.257 時田 等 木更津東
4 19DA06874 12:18:42 1306.042 須田 明雄 賛助会員
5 19EE08906 12:19:03 1304.538 島田 成人 新西陵
6 19VV01727 12:20:01 1300.407 中山 俊紀 岡山
7 19OK16205 BC 12:20:03 1300.262 西田 満 三陸
8 19SB04127 12:20:13 1299.555 松本 良三 三重第四
9 19DA11359 12:20:15 1299.410 丹羽 武 賛助会員
10 19HL07372 BC 12:20:16 1299.342 田村 和哉 埼玉東部
11 19MB05772 BC 12:20:17 1299.269 蓮見 義男
12 19PF00447 12:20:18 1299.197 樋川 力 山梨第一
13 19JB02221 12:20:20 1299.057 栗原 隆 新埼玉
14 19XY00588 BCP 12:20:30 1298.346 奥林 曉 なにわ
15 19MM02621 BC 12:20:34 1298.066 及川 茂 新日本
16 19OX06664 12:21:20 1294.816 佐藤 和男 福島北部
17 19HL07353 DC 12:21:20 1294.816 高橋 辰夫 埼玉東部
18 19YA07506 BC 12:23:37 1285.237 森田 幸好 ちくぜん
19 19DA03032 12:23:37 1285.237 小泉 和行 賛助会員
20 19RB01261 LBC 12:23:39 1285.096 木崎 正治 京都雅
21 19JH05518 BC 12:23:50 1284.334 茂木 茂雄 上州
22 19HF04032 12:24:10 1282.951 青木 守 関東南部
23 19KA06916 BC 12:24:12 1282.810 谷田 実 埼玉中央
24 19DA03120 BC 12:24:14 1282.673 橋本 英一 賛助会員
25 19AB08986 BC 12:24:14 1282.673 宮ア 英機 全函館
26 19MK08487 BC 12:25:06 1279.087 京角 俊治 東京湖南
27 19WA01048 BC 12:25:24 1277.851 鳴滝 昇 渦潮
28 19XA07143 12:25:25 1277.785 長野 安宏 京都雅
29 19HE05227 12:25:30 1277.439 岩田 雅隆 矢板
30 19HF18962 BC 12:25:30 1277.439 谷中 久仁夫 真岡
31 19HS02168 BCW 12:25:33 1277.233 大ア 正男 稲敷中央
32 19XA05239 BCW 12:25:33 1277.233 吉武 正利 紀泉
33 19LC10005 DC 12:25:33 1277.233 竹屋 ひろ子 鎌ヶ谷中央
34 19DA06734 12:25:33 1277.233 出浦 洋 賛助会員
35 19HL03771 BC 12:25:34 1277.168 新井 康夫 埼玉東部
36 19HE01976 BC 12:25:34 1277.168 海老原 功 栃木北部
37 19HK08016 BC 12:25:34 1277.168 関谷 肇 群馬   
38 19AB08987 BC 12:25:37 1276.962 宮ア 英機 全函館
39 19HT00220 BC 12:25:37 1276.962 鈴木 英夫 さつき
40 19DA06968 12:25:38 1276.892 関 和雄 賛助会員
41 19MB07053 BC 12:25:39 1276.822 平山 義人 賛助会員
42 19HK10229 BC 12:25:39 1276.822 池田 俊之 埼玉北部
43 19KA37688 BC 12:25:40 1276.757 新戸 廣次 埼玉   
44 19XA13796 BC 12:25:40 1276.757 前 俊一 豊中
45 19DA17259 12:25:40 1276.757 中島 広美 白鳩愛鳩会
46 19NA00850 BC 12:25:45 1276.411 大澤 進 横浜
47 19OK18508 12:25:48 1276.206 田中 清市 花巻
48 19RB01254 BC 12:25:49 1276.140 畑中 和行 京都府北部
49 19YT05883 BC 12:25:55 1275.730 赤司 貞夫 久留米
50 19DA03034 BW 12:25:56 1275.660 小泉 和行 賛助会員
51 19DA01111 BC 12:25:57 1275.590 高木 雄生 賛助会員
52 19HK08044 BC 12:25:59 1275.455 関谷 肇 群馬   
53 19OX12210 BC 12:26:00 1275.385 影山 芳夫 郡山
54 19KA38307 12:26:00 1275.385 金本 昇治 埼玉     
55 19PA03052 BC 12:26:02 1275.250 横地 光彦 静岡県
56 19KA17005 BC 12:26:02 1275.250 渡辺 和夫 埼玉幸手
57 19XA13323 BC 12:26:04 1275.115 住谷 勝三 豊中
58 19MK00103 12:26:05 1275.045 本橋 博美 多摩東部
59 19LB08658 12:26:07 1274.910 時田 等 木更津東
60 19DA01773 シャー 12:26:14 1274.431 岩立 弘 鎌ヶ谷中央
61 19ET04274 12:26:14 1274.431 飯島 安二 鎌倉
62 19XA13325 12:26:16 1274.295 住谷 勝三 豊中
63 19DA12100 12:26:16 1274.295 島 豊 賛助会員
64 19KA37711 BC 12:26:16 1274.295 船川 勝信 埼玉     
65 19XA05045 12:26:17 1274.226 吉武 正利 紀泉
66 19MA05588 BC 12:26:20 1274.021 吉川 謙二 城東
67 19DA10062 BC 12:26:20 1274.021 大和田 司 賛助会員
68 19OB16902 12:26:21 1273.952 渡辺 伸 ニュー仙南
69 19HE00553 12:26:23 1273.817 西村 一夫 東北宇都宮
70 19SB03732 12:26:28 1273.477 丹羽 和一 三重第三
71 19DA06701 12:26:33 1273.134 芦田 和明 賛助会員
72 19MA05589 12:26:35 1272.999 吉川 謙二 城東
73 19HA10720 12:26:35 1272.999 青柳 民夫 佐原
74 19DA17507 BC 12:26:35 1272.999 冨岡 仁志 賛助会員
75 19JB04108 BC 12:26:36 1272.930 上田 幸男 埼玉西部
76 19DA15114 12:26:39 1272.725 鈴木 亨子 賛助会員
77 19LC03596 12:26:40 1272.660 荒井 仁 常総中央
78 19KA16826 12:26:40 1272.660 鳥海 武 埼玉幸手
79 19OA05379 12:26:45 1272.317 阿部 英信 一関
80 19EE09414 12:26:45 1272.317 渋谷 昭夫 新西陵
81 19HF17011 12:26:46 1272.252 小松 源弥 真岡
82 19HA11438 12:26:53 1271.774 大塚 敏彦 佐原
83 19HS05633 BCW 12:27:01 1271.232 小谷野 登 北つくば
84 19OH10747 12:27:15 1270.280 栗原 清隆 常磐
85 19HF04001 BC 12:27:46 1268.184 青木 守 関東南部
86 19XY01033 12:27:50 1267.912 米田 結芽 なんば
87 19DA12414 BC 12:27:55 1267.576 渡邊 邦夫 賛助会員
88 19XB09804 BW 12:27:56 1267.507 西野 芳史 神港
89 19OB02185 BC 12:27:58 1267.374 菅野 勲 仙台南部
90 19DA14321 12:28:03 1267.034 高橋 和彦 群馬中央北
91 19MA04185 12:28:07 1266.766 福原 幹夫 京浜
92 19LB11786 BC 12:28:18 1266.022 山口 習明 下総中央
93 19DA08162 12:28:30 1265.215 大石 正人 賛助会員
94 19JA03128 12:28:39 1264.610 高柳 芳男 群馬中央
95 19HT07479 BP 12:28:40 1264.545 若林 清司 宇都宮東
96 19OA00862 12:28:42 1264.408 濱田 浩司 ニュー三陸
97 19PA01936 BW 12:28:50 1263.872 飯塚 良美 静岡志太  
98 19HL00801 BC 12:28:56 1263.470 岡田 和夫 関東中部
99 19HA15671 SW 12:28:56 1263.470 荻津 貞文 常陸小川
100 19HA11439 BCW 12:28:57 1263.401 大塚 敏彦 佐原
101 19LB10016 BC 12:29:06 1262.798 若井 衛 下総
102 19NA00848 BC 12:29:07 1262.734 大澤 進 横浜
103 19XA11669 BC 12:29:08 1262.665 寺田 正美 関西
104 19EM02307 SW 12:29:16 1262.131 原 美里 神奈川中央
105 19HE00242 12:29:18 1261.994 秋澤 隆司 東北宇都宮
106 19EE06285 12:29:30 1261.192 越地 勇 神奈川県央
107 19XA11153 BW 12:29:34 1260.927 金谷 相基 関西
108 19LK17498 BW 12:29:35 1260.859 篠原 照民 成田
109 19HR00402 BCW 12:29:37 1260.727 國枝 豊 石岡中央
110 19XA07178 BC 12:29:39 1260.591 杉岡 久美子 賛助会員
111 19DA06733 12:29:42 1260.390 出浦 洋 賛助会員
112 19DA15113 12:29:43 1260.326 鈴木 亨子 賛助会員
113 19HR01234 BC 12:30:49 1255.937 大野兄弟 牛久つくば
114 19LC10007 12:30:51 1255.801 竹屋 晴司 鎌ヶ谷中央
115 19DA10667 12:30:52 1255.738 吉岡 正陽 賛助会員
116 19DA02230 DCW 12:30:52 1255.738 元部 吉秀 賛助会員
117 19LB08655 BC 12:30:52 1255.738 時田 等 木更津東
118 19MA06518 BC 12:30:53 1255.670 守屋 千賀子 足立
119 19EE05015 BWP 12:30:53 1255.670 山根 元威 あしがら
120 19HT06789 BC 12:30:54 1255.603 押山 聡 宇都宮西
121 19DA03549 12:30:54 1255.603 和田 英幸 賛助会員
122 19KA02453 BC 12:30:55 1255.539 古寺 幹男 埼玉三芳
123 19YB04542 BC 12:30:57 1255.404 安武 幸雄 玄海
124 19DA00576 12:30:57 1255.404 渡辺 昭夫 栃南
125 19DA06736 12:30:57 1255.404 出浦 洋 賛助会員
126 19AA02577 BC 12:31:00 1255.205 圓佛 信孝 帯広
127 19XA07238 12:31:01 1255.142 杉岡 誠三 京都雅
128 19XA11656 BC 12:31:02 1255.074 寺田 正美 関西
129 19HA16516 BCW 12:31:02 1255.074 宮地 弘美 常陸小川
130 19XY00494 12:31:06 1254.808 浅野 宅伸 なにわ
131 19HR02385 BC 12:31:10 1254.546 細谷 幸司 土浦
132 19JB01882 BC 12:31:10 1254.546 長谷川 勇 新埼玉
133 19DA08161 BC 12:31:10 1254.546 大石 正人 賛助会員
134 19DA12939 スレー 12:31:10 1254.546 小林 信一 賛助会員
135 19HE03376 BC 12:31:11 1254.479 永島 正志 栃木東部
136 19AA02206 BC 12:31:12 1254.411 坂本 孝行 帯広
137 19XY01137 DC 12:31:12 1254.411 米田 明史 なんば
138 19LC09539 BCW 12:31:12 1254.411 尾張谷 敬康 鎌ヶ谷中央
139 19HF04307 12:31:12 1254.411 並木 茂雄 関東南部
140 19YB05614 12:31:13 1254.348 鳥山 まどか 福岡
141 19MB02625 WR 12:31:14 1254.280 松本 友子 西武蔵
142 19HK04587 12:31:14 1254.280 山崎 健一 桐生
143 19KA31101 BCW 12:31:18 1254.015 若林 秀次 埼玉草加
144 19DA06879 BC 12:31:20 1253.884 須田 明雄 賛助会員
145 19XA13334 BC 12:31:22 1253.753 住谷 勝三 豊中
146 19MK04378 BC 12:31:25 1253.555 佐藤 義彦 北多摩
147 19FF03232 12:31:26 1253.488 西岡 哲也 新潟第一
148 19DA06740 12:31:34 1252.961 出浦 洋 賛助会員
149 19KA17001 BW 12:31:37 1252.763 渡辺 和夫 埼玉幸手
150 19KA09014 12:31:38 1252.696 中田 幸雄 埼玉南部
151 19KA32927 BC 12:31:39 1252.629 矢口 敏夫 埼玉吉川
152 19EE05993 12:31:40 1252.565 二見 隆雄 神奈川県央
153 19JB02222 12:31:40 1252.565 栗原 隆 新埼玉
154 19DA01755 BC 12:31:42 1252.431 嶋根 和行 賛助会員
155 19DA02508 12:31:42 1252.431 新津 光昭 賛助会員
156 19WA01402 12:31:43 1252.368 鶴和 昌義 渦潮
157 19OA08975 BC 12:31:43 1252.368 伊東 宏 新南三陸
158 19DA15954 12:31:43 1252.368 藤原 将雄 白鳩愛鳩会
159 19DA02516 12:31:44 1252.300 新津 光昭 賛助会員
160 19YB05622 12:31:45 1252.233 鳥山 まどか 福岡
161 19HA15667 BC 12:31:45 1252.233 荻津 貞文 常陸小川
162 19HR00401 BCP 12:31:45 1252.233 國枝 豊 石岡中央
163 19JH01846 12:31:47 1252.103 吉田 正徳 三山
164 19DA17903 12:31:48 1252.035 伊桜 比左子 賛助会員
165 19OH06719 BCW 12:31:49 1251.972 千葉 忠吉 福島南部
166 19HK04583 12:32:00 1251.246 山崎 健一 桐生
167 19DA06260 12:32:01 1251.182 柳澤 浩 賛助会員
168 19RB01112 BC 12:32:03 1251.048 小瀧 新 京都府北部
169 19HT00210 BC 12:32:04 1250.985 鈴木 英夫 さつき
170 19PA05441 12:32:05 1250.918 佐藤 潔 大静岡
171 19EM03791 BC 12:32:06 1250.851 長谷川 和夫 ニュー横浜
172 19SC07034 BC 12:32:07 1250.788 村上 成人 岐阜県
173 19DA03548 12:32:08 1250.721 和田 英幸 賛助会員
174 19HS01241 BW 12:32:09 1250.654 丸山 祐章 土浦第一
175 19JH01279 BC 12:32:09 1250.654 田村 富治 三山
176 19HT05919 BWP 12:32:12 1250.457 大岡 靖弘 宇都宮中央
177 19XY01008 BC 12:32:13 1250.394 米田 能里子 なんば
178 19PH06311 12:32:38 1248.752 井出 文彦 浅間
179 19KA37689 BC 12:32:43 1248.426 新戸 廣次 埼玉     
180 19JB00217 12:32:45 1248.292 石井 治 埼玉上尾
181 19JH04004 12:32:50 1247.966 関口 淳一 上州
182 19PF00411 BW 12:32:50 1247.966 樋川 力 山梨第一
183 19DA10072 12:32:50 1247.966 大和田 司 賛助会員
184 19HF03514 BC 12:32:51 1247.899 西岡 雅樹 関東南部
185 19DA11364 12:32:53 1247.770 丹羽 進 賛助会員
186 19DA10595 12:32:54 1247.703 金塚 文博 賛助会員
187 19JB01742 BC 12:32:54 1247.703 杉崎 茂夫 新埼玉
188 19DA11354 12:32:54 1247.703 丹羽 武 賛助会員
189 19KA31108 12:32:58 1247.444 若林 秀次 埼玉草加
190 19HA15660 BC 12:33:00 1247.311 亀田 信義 茨城東
191 19MM02849 BC 12:33:03 1247.115 及川 忍 新日本
192 19HL06047 12:33:09 1246.723 五十畑 秀次 関東中部
193 19PH06653 BW 12:33:16 1246.268 佐藤 正之 浅間
194 19HT06912 12:33:37 1244.899 羽毛田 源正 宇都宮西
195 19FB04246 12:33:37 1244.899 桑原 仁 長岡
196 19DA09443 12:33:38 1244.833 本橋 治旺 賛助会員
197 19XY01009 チョコ 12:33:39 1244.766 米田 能里子 なんば
198 19HR02408 12:33:39 1244.766 篠崎 純明 土浦
199 19DA05176 DC 12:33:40 1244.704 天野 茂 賛助会員
200 19KA32756 12:33:41 1244.638 外山 芳和 埼玉吉川
201 19DA01468 BC 12:33:43 1244.509 須藤 直樹 賛助会員
202 19HE03375 BC 12:33:44 1244.442 永島 正志 栃木東部
203 19DA12055 12:33:46 1244.314 海野 好郎 賛助会員
204 19JB00203 BC 12:33:47 1244.247 石井 治 埼玉上尾
205 19ET04470 12:33:49 1244.118 川口 健二 鎌倉
206 19MB03001 12:33:50 1244.052 中村 恵一 西武蔵
207 19DA06967 BC 12:33:50 1244.052 関 和雄 賛助会員
208 19HT08321 BC 12:33:52 1243.923 平野 俊夫 宇都宮東
209 19DA09468 12:33:53 1243.857 熊谷 直之 賛助会員
210 19MM02541 RC 12:33:55 1243.728 野沢 昭雄 新日本
211 19OB16910 12:33:56 1243.662 渡辺 伸 ニュー仙南
212 19DA13231 12:34:00 1243.401 遠藤 賢 賛助会員
213 19WZ04601 BC 12:34:00 1243.401 平井 康廣 高松
214 19MK08828 BCW 12:34:01 1243.338 角田 保成 三多摩
215 19DA02670 12:34:01 1243.338 滋田 純一 賛助会員
216 19MA06110 BC 12:34:07 1242.949 小沼 信一 足立
217 19YB07942 12:34:10 1242.754 渡嘉敷 唯志 沖縄
218 19XA12671 BW 12:34:33 1241.261 田中 正昭 豊中
219 19MB08384 BW 12:34:34 1241.199 児玉 光三 武蔵野
220 19XY00495 BC 12:34:35 1241.132 浅野 宅伸 なにわ
221 19XA07193 BC 12:34:38 1240.938 中村 義昭 京都雅
222 19DA06007 BCW 12:34:39 1240.872 若林 登 賛助会員
223 19PH05981 12:34:39 1240.872 都丸 斉 浅間
224 19XA12026 BC 12:34:46 1240.422 河上 幸治 関西
225 19DA07371 RC 12:34:51 1240.096 吉成 澄江 賛助会員
226 19DA12060 12:34:57 1239.709 海野 好郎 賛助会員
227 19HS02606 12:34:58 1239.647 浅野 良介 稲敷中央
228 19HL00964 BC 12:35:00 1239.515 小島 優 ニュー埼玉東部
229 19XY00836 DC 12:35:00 1239.515 夏 明義 なにわ
230 19BE00309 BCW 12:35:02 1239.387 浪岡 広之 青岩
231 19JB05609 RC 12:35:02 1239.387 宮崎 晃 埼玉西部
232 19XA07803 12:35:03 1239.321 吉野 光一 京都雅
233 19MK06001 BC 12:35:06 1239.128 松田 宏 新西陵
234 19HE06002 12:35:09 1238.934 森島 利男 大田原
235 19DA10905 12:35:12 1238.741 守屋 健司 賛助会員
236 19DA04314 DC 12:35:24 1237.968 渡部 典一 賛助会員
237 19KA01907 BC 12:35:28 1237.713 小池 慶 埼玉三芳
238 19LK15982 BC 12:35:32 1237.454 中村 弘 成田
239 19DA04564 BC 12:36:37 1233.287 一瀬 明徳 賛助会員
240 19HF16617 BC 12:36:37 1233.287 綱川 広身 賛助会員
241 19EE06623 BC 12:36:37 1233.287 広瀬 勝美 神奈川県央
242 19DA04582 BW 12:36:39 1233.157 一瀬 明徳 賛助会員
243 19DA10665 12:36:41 1233.030 吉岡 正陽 賛助会員
244 19HE03340 BCP 12:36:42 1232.965 木村 国明 栃木東部
245 19MK06003 BC 12:36:45 1232.773 松田 宏 新西陵
246 19LB10011 BC 12:36:45 1232.773 若井 衛 下総
247 19HF16889 DC 12:36:45 1232.773 明才地 俊夫 真岡
248 19XA07152 12:36:46 1232.712 中村 義昭 京都雅
249 19WZ00870 12:36:48 1232.582 紀田 豊久 阿波
250 19DA11383 BC 12:36:48 1232.582 丹羽 明宙 賛助会員
251 19HF04304 BC 12:36:49 1232.521 並木 茂雄 関東南部
252 19OA06633 BC 12:36:49 1232.521 小野寺 一夫 南三陸
253 19KA17225 BC 12:36:49 1232.521 田口 健一 埼玉幸手
254 19MA01601 12:36:49 1232.521 鈴木 信義 東京南部
255 19XA07241 12:36:50 1232.455 杉岡 誠三 京都雅
256 19DA06969 12:36:51 1232.390 関 和雄 賛助会員
257 19ET04402 DC 12:36:52 1232.329 坂上 康智 鎌倉
258 19DA05820 BC 12:36:52 1232.329 石田 精彦 京都雅
259 19HF04368 12:36:54 1232.199 並木 茂雄 関東南部
260 19SB04406 PB 12:36:55 1232.138 桑原 次朗 三重第三
261 19DA10668 12:36:57 1232.008 吉岡 正陽 賛助会員
262 19DA13903 BC 12:36:57 1232.008 水澤 精二 賛助会員
263 19XA13792 BC 12:36:59 1231.881 前 俊一 豊中
264 19MK04309 12:37:00 1231.816 佐藤 大介 三多摩
265 19WA01009 BC 12:37:00 1231.816 鳴滝 昇 渦潮
266 19OB23314 BC 12:37:00 1231.816 三浦 巖 宮城中央
267 19OB19948 BC 12:37:30 1229.906 管野 哲雄 岩沼
268 19DA06573 12:38:41 1225.411 菊地 幸藏 賛助会員
269 19WZ01100 PB 12:38:42 1225.347 赤松 まさえ 阿波
270 19DA05181 BC 12:38:42 1225.347 天野 茂 賛助会員
271 19PB00238 12:38:43 1225.286 米山 博文 駿河北部
272 19XY01004 BC 12:38:43 1225.286 米田 麻美 なんば
273 19XB09810 シャー 12:38:44 1225.222 西野 芳史 神港
274 19KA17231 12:38:48 1224.969 田口 健一 埼玉幸手
275 19XA07128 12:38:50 1224.844 安岡 正之 京都雅
276 19MK09297 12:38:52 1224.719 岩佐 輝雄 三多摩
277 19OB23322 12:38:52 1224.719 三浦 巖 宮城中央
278 19OA00740 12:38:53 1224.655 金野 輝夫 ニュー三陸
279 19EE05048 BC 12:38:53 1224.655 山根 元威 あしがら
280 19MK08482 12:38:54 1224.590 京角 俊治 東京湖南
281 19PA04816 BC 12:38:54 1224.590 岡野 邦夫 大静岡
282 19HS05631 RC 12:38:54 1224.590 小谷野 登 北つくば
283 19JB00222 BC 12:38:55 1224.530 石井 治 埼玉上尾
284 19DA08572 BCW 12:38:55 1224.530 大江 俊雄 賛助会員
285 19DA07366 BC 12:38:57 1224.401 吉成 澄江 賛助会員
286 19DA13904 BC 12:38:57 1224.401 水澤 精二 賛助会員
287 19BA08833 12:38:57 1224.401 千葉 俊則 北都
288 19PF01304 BC 12:38:58 1224.341 阪野 久男 山梨第一
289 19XA07129 BC 12:38:58 1224.341 安岡 正之 京都雅
290 19BA09017 BC 12:38:58 1224.341 古川 正 北都
291 19OK18510 BC 12:38:59 1224.277 田中 清市 花巻
292 19DA02518 BC 12:38:59 1224.277 新津 光昭 賛助会員
293 19VV01728 BC 12:39:00 1224.212 中山 俊紀 岡山
294 19BB03473 BW 12:39:00 1224.212 田村 定雄 能代中央
295 19OH06714 RC 12:39:01 1224.152 千葉 忠吉 福島南部
296 19BB12627 BC 12:39:02 1224.088 間杉 悦子 賛助会員
297 19VE05006 BC 12:39:02 1224.088 二星 卓哉 東広島
298 19XA12030 BC 12:39:02 1224.088 河上 幸治 関西
299 19OX10365 12:39:02 1224.088 橘 正信 郡山
300 19XY00492 BC 12:39:03 1224.024 浅野 宅伸 なにわ
301 19LK13918 12:39:04 1223.963 中里 光男 北総
302 19PA03036 BW 12:39:04 1223.963 中村 由記夫 賛助会員
303 19DA17292 DC 12:39:05 1223.899 狩野 孝雄 賛助会員
304 19XA11870 BC 12:39:05 1223.899 平田 祐二 関西
305 19HE03373 BC 12:39:06 1223.835 永島 正志 栃木東部
306 19PH05705 12:39:06 1223.835 臼田 仁一 浅間
307 19XY00496 BC 12:39:06 1223.835 浅野 宅伸 なにわ
308 19DA03262 12:39:07 1223.774 知念 明義 賛助会員
309 19FA04915 BC 12:39:07 1223.774 伊藤 康雄 酒田
310 19KA32753 BC 12:39:10 1223.586 外山 芳和 埼玉吉川
311 19XY01002 チョコ 12:39:13 1223.397 米田 麻美 なんば
312 19XY00500 12:39:16 1223.208 浅野 宅伸 なにわ
313 19XA07245 BC 12:39:17 1223.144 杉岡 誠三 京都雅
314 19HA15559 BC 12:39:21 1222.891 井坂 秀男 常陸小川
315 19XA11152 12:39:37 1221.889 金谷 相基 関西
316 19XA07147 12:39:39 1221.761 土田 耕蔵 京都雅
317 19DA02679 BC 12:39:43 1221.513 滋田 純一 賛助会員
318 19SC06451 BC 12:39:52 1220.949 斉藤 繁美 岐阜県
319 19HF16610 12:39:54 1220.821 綱川 広身 賛助会員
320 19DA04297 12:39:56 1220.697 稲盛 豊実 賛助会員
321 19MB04347 BCP 12:39:57 1220.633 石川 勇 山の手
322 19HT06914 BC 12:39:57 1220.633 羽毛田 源正 宇都宮西
323 19HF16988 BC 12:39:57 1220.633 小松 源弥 真岡
324 19XA07125 12:39:57 1220.633 安岡 正之 京都雅
325 19OB29878 12:39:57 1220.633 畠中 直彦 宮城東部
326 19JB00213 12:39:58 1220.573 石井 治 埼玉上尾
327 19YB04547 12:39:59 1220.509 安武 幸雄 玄海
328 19HF02625 BC 12:39:59 1220.509 山室 光雄 関東南部
329 19WZ00862 12:40:00 1220.446 紀田 豊久 阿波
330 19DA01339 12:40:01 1220.386 佐藤 俊道 賛助会員
331 19LB04353 12:40:01 1220.386 吉武 康憲 房総
332 19EM00220 BC 12:40:01 1220.386 相川 猛 みなと
333 19DA05305 BC 12:40:02 1220.322 村山 勝已 賛助会員
334 19DA14505 BC 12:40:03 1220.258 中村 幸夫 賛助会員
335 19XA02335 12:40:09 1219.883 植木 由松 滋賀
336 19OA05787 BC 12:40:12 1219.695 升谷 志郎 一関
337 19MK08489 BC 12:41:34 1214.593 京角 俊治 東京湖南
338 19MB08408 BC 12:41:34 1214.593 國吉 弘 武蔵野
339 19HF02947 BW 12:41:36 1214.467 古橋 安正 関東南部
340 19BB03621 BC 12:41:36 1214.467 田畑 耕一 能代中央
341 19OB16904 BC 12:41:37 1214.407 渡辺 伸 ニュー仙南
342 19VV01718 BC 12:41:38 1214.344 中山 俊紀 岡山
343 19DA02936 BC 12:41:38 1214.344 辻 善則 賛助会員
344 19HA00820 12:41:39 1214.281 関町 幹雄 茨城東
345 19DA05321 12:41:39 1214.281 村山 勝已 賛助会員
346 19EE12015 12:41:39 1214.281 和智 享 新西陵
347 19FB06461 12:41:39 1214.281 鳥居 祐司 長岡中央
348 19XA08332 12:41:39 1214.281 山本 常吉 京都雅
349 19DA06444 BC 12:41:40 1214.221 徳永 隆司 賛助会員
350 19HS04308 DC 12:41:40 1214.221 北島 光男 土浦中央
351 19MK09282 12:41:40 1214.221 岩佐 輝雄 三多摩
352 19XA01859 12:41:40 1214.221 岡 浩 滋賀
353 19XA07135 BC 12:41:41 1214.158 杉岡 久美子 賛助会員
354 19JA01429 12:41:42 1214.095 遠坂 修一 群馬中央
355 19XA11655 12:41:42 1214.095 寺田 正美 関西
356 19DA10555 DC 12:41:43 1214.036 高橋 宏之 賛助会員
357 19HS02562 12:41:43 1214.036 菊地 久幸 稲敷中央
358 19PF00465 12:41:43 1214.036 樋川 力 山梨第一
359 19HK08027 12:41:43 1214.036 関谷 肇 群馬   
360 19HT00214 BC 12:41:43 1214.036 齋藤 精一 宇都宮東
361 19MB10907 BW 12:41:44 1213.972 原 将彦 練馬
362 19DA15941 12:41:45 1213.909 藤原 将雄 白鳩愛鳩会
363 19DA16084 12:41:46 1213.850 蔦井 弘司 賛助会員
364 19BB03417 BC 12:41:47 1213.787 塚本 豊 能代中央
365 19DA18503 12:41:47 1213.787 小板橋 隆 賛助会員
366 19XA10005 12:41:47 1213.787 小山 元治 京都雅
367 19ES00298 12:41:47 1213.787 山本 靖夫 藤沢北部
368 19HS02026 BC 12:41:48 1213.723 満岡 清二 稲敷中央
369 19XA12151 BC 12:41:50 1213.601 森 春治 関西
370 19XA08596 BC 12:41:50 1213.601 山本 清一 京都雅
371 19OA11043 BC 12:41:50 1213.601 及川レーシング 新南三陸
372 19DA18512 BC 12:41:51 1213.538 小板橋 隆 賛助会員
373 19XY01201 12:41:52 1213.478 米田 聡子 なんば
374 19MB03006 12:41:52 1213.478 中村 恵一 西武蔵
375 19HT06782 BC 12:42:00 1212.981 齋藤 孝司 宇都宮西
376 19XA13202 DC 12:42:02 1212.859 中山 保雄 豊中
377 19XA12841 DC 12:42:02 1212.859 林 憲司 賛助会員
378 19DA12093 BC 12:42:04 1212.736 島 豊 賛助会員
379 19HT05882 BC 12:42:04 1212.736 大岡 司朗 宇都宮中央
380 19PF00929 BC 12:42:05 1212.673 今村 一彦 山梨第一
381 19MK06002 BC 12:42:05 1212.673 森田 治郎 青梅
382 19KA32751 DC 12:42:06 1212.610 外山 芳和 埼玉吉川
383 19XA07153 BC 12:42:06 1212.610 長野 安宏 京都雅
384 19DA07365 12:42:06 1212.610 吉成 澄江 賛助会員
385 19EE00531 BC 12:42:07 1212.551 浅倉 貞男 西陵
386 19DA17771 BP 12:42:08 1212.488 長谷川 正 賛助会員
387 19VE00217 12:42:09 1212.425 岡 裕三 山陽
388 19DA18009 DC 12:42:09 1212.425 宮部 泰一 賛助会員
389 19DA13988 BC 12:42:10 1212.366 今村 勝己 賛助会員
390 19PH06924 BC 12:42:11 1212.303 井出 文彦 浅間
391 19OX10364 12:42:12 1212.240 橘 正信 郡山
392 19VB00537 BCW 12:42:12 1212.240 鈴木 政男 島根
393 19SA08332 BCW 12:42:12 1212.240 立松 省司 中京
394 19PF00925 BC 12:42:12 1212.240 今村 一彦 山梨第一
395 19KA30141 12:42:13 1212.180 谷澤 六雄 埼玉草加
396 19MB04385 BC 12:42:13 1212.180 布施 豊彦 山の手
397 19DA17462 BC 12:42:14 1212.117 脇坂 善一 賛助会員
398 19EE05982 BC 12:42:14 1212.117 二見 隆雄 神奈川県央
399 19OA09621 RC 12:42:15 1212.055 熊谷 宏 新南三陸
400 19PH06725 12:42:15 1212.055 井上 修 浅間
401 19HA11436 BCW 12:42:15 1212.055 大塚 敏彦 佐原
402 19DA15966 BC 12:42:15 1212.055 藤原 将雄 白鳩愛鳩会
