2021年度 八郷国際委託鳩舎 
      国際ダービーレース 400k 成績

放鳩日時:令和3年3月4日 午前8時30分

放鳩地:盛岡(実距離/396.645km)

参加羽数:870


(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)

順位 鳩番号 羽色 分速 鳩舎名 所属団体名
1 20HR01560 BC 1104.350 背黒 政文 石岡中央
2 20MK06007 1076.038 京角 俊治 東京湖南
3 20HL06426 1075.939 田村 和夫 埼玉東部
4 20KA01607 BC 1059.839 山野 行雄 埼玉久喜
5 20XA12064 BC 1046.926 小山 元治 京都雅
6 20DA09588 1045.775 鈴木 君男 賛助会員
7 20DA17865 BC 1045.728 宮部 泰一 賛助会員
8 20XA12695 BC 1042.935 杉岡 誠三 京都雅
9 20HB08906 1042.294 鈴木 多三郎 下総
10 20HT05188 1041.199 加藤 正夫 宇都宮中央
11 20ES02462 1035.356 山本 靖夫 藤沢北部
12 20LB09470 1026.073 堀江 長雄 下総中央
13 20DA14906 BC 1025.982 小林 信一 賛助会員
14 20LK14352 BW 1025.850 古西 正二 東総
15 20DA17509 BC 1025.762 西村 信子 賛助会員
16 20DA03542 1025.675 須田 明雄 賛助会員
17 20LC13398 1025.675 荒井 仁 常総中央
18 20JB04369 1025.452 中田 博之 埼玉上尾
19 20DA10811 1025.144 本田 房之 賛助会員
20 20DA15403 DC 1025.012 遠藤 賢 賛助会員
21 20YT02304 BC 1025.012 赤司 貞夫 久留米
22 20MK07886 BC 1024.747 小泉 俊春 多摩東部
23 20XY00285 BW 1024.747 米田 幸由司 なんば
24 20YT01017 BC 1024.483 中村 武司 佐世保
25 20HL04582 BCW 1024.350 岩田 芳明 埼玉東部
26 20MB08963 1024.260 山下 鉄次郎 練馬
27 20HA08637 BC 1016.777 杉山 洋 茨城東
28 20OA01840 BCW 1010.733 伊東 宏 新南三陸
29 20JH01011 BC 1010.431 関口 淳一 上州
30 20HL06391 1010.390 田村 和哉 埼玉東部
31 20JB03607 1006.968 栗原 隆 新埼玉
32 20KA32011 1006.927 中田 幸雄 埼玉南部
33 20SC04308 BC 1006.585 佐藤 蔵稔 岐阜県
34 20DA07804 1006.373 川口 久敏 賛助会員
35 20LK17873 1001.209 森田 公夫 北総
36 20KA09701 BC 977.801 橋本 義和 埼玉幸手
37 20WZ03817 BC 977.762 山本 一郎 土佐
38 20DA09208 BC 977.680 渡邊 邦夫 賛助会員
39 20RB05490 BCW 977.601 足立 敏夫 京都府北部
40 20BB03183 BC 977.521 塚本 豊 能代中央
41 20VV00919 BCW 977.401 守安 順吾 賛助会員
42 20KA18610 BC 977.360 三村 健吾 埼玉     
43 20DA12107 977.239 須田 広子 賛助会員
44 20HR01478 BC 976.837 永井 英 石岡中央
45 20DA03775 976.799 吉岡 正陽 賛助会員
46 20MK07091 BC 973.123 本橋 博美 多摩東部
47 20BB03217 BC 965.387 田村 定雄 能代中央
48 20HK01874 BC 965.190 関谷 肇 群馬  
49 20DA11142 BCP 963.198 高橋 宏之 賛助会員
50 20LB05740 938.620 雷 健二 木更津東
51 20DA11748 BW 937.105 長沢 利久夫 賛助会員
52 20KA33621 BC 924.257 久保田 和芳 埼玉川越
53 20MK01839 924.257 佐藤 義彦 北多摩
54 20LC13394 BC 924.222 荒井 仁 常総中央
55 20JB04368 924.149 中田 博之 埼玉上尾
56 20EM04547 BC 924.078 相川 猛 みなと
57 20DA15124 BC 924.007 島田 誠一 賛助会員
58 20YX03563 BC 923.863 下田 勝幸 鹿児島
59 20OK15919 BC 909.354 伊藤 正富 水沢
60 20HB07804 BC 903.760 大高 文男 茨日
61 20HE07090 BW 895.159 西村 一夫 東北宇都宮
62 20PH04134 BC 895.126 井上 修 浅間
63 20HT01820 DC 894.856 押山 聡 宇都宮西
64 20FB05624 BLK 894.688 鳥居 祐司 長岡中央
65 20DA03747 BC 888.277 黒田 久夫 賛助会員
66 20OB05261 BC 888.044 舘山 秀樹 仙台南部
67 20MK07895 BC 884.184 小泉 俊春 多摩東部
68 20HF13684 BC 871.396 小松 源弥 真岡
69 20SB01032 BC 871.237 丹羽 和一 三重第三
70 20XA11431 スレー 868.122 石田 精彦 京都雅
71 20SB01416 857.456 塚本 和樹 三重第三
72 20VB02448 BC 857.456 平尾 守 島根中央
73 20HA13312 BC 857.425 大塚 敏彦 佐原
74 20HL05709 BC 856.222 鈴木 春美 埼玉東部
75 20DA03259 BP 855.668 長谷川 正 賛助会員
76 20MK06628 854.010 角田 保成 三多摩
77 20XA11351 853.857 石田 精彦 京都雅
78 20XA12731 BC 853.521 長野 安宏 京都雅
79 20DA19110 BC 853.183 藤原 将雄 白鳩愛鳩会
80 20HB01268 BC 845.214 圷 誠 奥久慈
81 20OB20323 BCW 842.402 阿部 貞雄 岩沼
82 20DA07109 BC 842.343 磯山 興示 賛助会員
83 20HL00485 BC 841.329 牛久保 康浩 関東中部
84 20MB00911 BC 841.271 中村 恵一 西武蔵
85 20BB08278 BC 834.164 進藤 正明 男鹿
86 20OZ14044 834.164 木村 和雄 石巻
87 20HL06406 833.725 田村 和夫 埼玉東部
88 20DA00891 BC 831.396 高木 正一 賛助会員
89 20JH00188 BCW 814.494 齋藤 文雄 関東北部
90 20DA10592 BC 814.298 上野 孝夫 賛助会員
91 20AB01081 812.880 関中 晃 函館
92 20DA14902 BC 812.603 小林 信一 賛助会員
93 20DA03839 BC 811.661 大野 清 賛助会員
94 20BB03166 811.523 塚本 豊 能代中央
95 20JA03455 811.191 岡田 仁 群馬中央
96 20DA13412 811.134 高木 二千夏 賛助会員
97 20HE07069 BC 808.077 西村 一夫 東北宇都宮
98 20HF04510 807.447 菊田 功 賛助会員
99 20XY00304 BC 800.171 米田 明史 なんば
100 20XY02693 BCW 800.171 浅野 宅伸 なにわ
以上受賞範囲
101 20JA01089 BC 800.090 柳田 近雄 ニュー上州
102 20DA02497 BC 799.903 土屋 寿 賛助会員
103 20DA11772 BC 793.634 須藤 直樹 賛助会員
104 20OB04020 BW 785.513 武田 信彦 仙台南部
105 20OB31100 777.887 山口 秀彦 宮城東部
106 20YB11000 773.238 渡嘉敷 唯安 沖縄
107 20XA12632 773.163 安岡 正之 京都雅
108 20BB03214 BW 767.775 田村 定雄 能代中央
109 20DA11305 759.710 菅原 正子 賛助会員
110 20XA07210 BCW 750.890 金谷 相基 関西
111 20DA03219 BC 743.873 藤屋 雅久 賛助会員
112 20MB10954 BC 733.826 小笠原 悟 多摩中央
113 20WZ06091 729.820 赤松 まさえ 阿波
以上当日帰還
114 20KA12654 BC 641.457 外山 芳和 埼玉吉川
115 20XA12700 627.205 杉岡 誠三 京都雅
116 20XY02692 BC 614.953 浅野 宅伸 なにわ
117 20OA09828 BW 605.735 後藤 哲哉 ニュー三陸
118 20ES02469 605.719 山本 靖夫 藤沢北部
119 20LK18429 BC 603.537 佐藤 正信 成田
120 20DA00529 BC 602.941 一瀬 明徳 賛助会員
121 20XA05065 602.865 前 俊一 豊中
122 20KA22889 602.803 吉野 欽三 埼玉三芳
123 20AA00514 BC 595.965 圓佛 信孝 帯広
124 20VE01224 BC 594.774 岡 裕三 山陽
125 20SB01411 BC 589.280 塚本 和樹 三重第三
126 20LC04073 BCW 589.237 細谷 佐利 常南
127 20MB00913 BW 570.301 中村 恵一 西武蔵
128 20HS00613 BC 570.192 藤沢 和雄 稲敷中央
129 20YT01019 569.442 中村 武司 佐世保
130 20DA04301 BC 565.478 高見澤 正彦 賛助会員
131 20LB05747 RC 565.370 雷 健二 木更津東
132 20DA13328 558.013 天野 茂 賛助会員
133 20MB10953 551.841 小笠原 悟 多摩中央
134 20NA00972 551.560 大澤 進 横浜
135 20MA01317 535.982 福原 幹夫 京浜
136 20LB05383 BC 535.970 多田 清次 木更津東
137 20SB06050 BC 535.946 宇野 滋男 三重第五
138 20DA03840 532.814 大野 清 賛助会員
139 20MK01842 532.528 佐藤 大介 三多摩
140 20DA13415 BC 529.542 高木 二千夏 賛助会員
141 20DA05531 529.283 韮塚 俊夫 賛助会員
142 20LC08213 BC 525.949 竹屋 ひろ子 鎌ヶ谷中央
143 20DA11593 525.845 吉田 真唯 賛助会員
144 20KA18605 BC 525.822 三村 健一 埼玉     
145 20MK04086 BC 524.281 萬田 重男 京王
146 20DA14909 BCW 520.953 小林 信一 賛助会員
147 20DA12123 BC 512.848 工藤 学 賛助会員
148 20HT02503 BC 512.770 大房 勝年 宇都宮東
149 20VE00810 508.204 二星 卓哉 東広島
150 20HT01807 BC 507.890 齋藤 孝司 宇都宮西
151 20OB05294 504.039 舘山 秀樹 仙台南部
152 20DA05527 BW 497.610 韮塚 昭夫 賛助会員
153 20BB03144 497.558 塚本 豊 能代中央
154 20DA13117 BCW 495.630 中島 広美 白鳩愛鳩会
155 20KA12161 493.257 藤田 正美 埼玉吉川
156 20JB03602 BC 491.657 栗原 隆 新埼玉
157 20JA03380 BC 490.897 栗原 賢 群馬中央
158 20DA17711 490.240 有馬 光弘 賛助会員
159 20MA04914 DCW 488.669 守屋 千賀子 足立
160 20DA00712 BC 488.659 井田 茂明 賛助会員
161 20BB14013 488.649 今野 省子 大館
162 20RB04961 BC 484.294 渡邉 正義 丹後但馬
163 20DA13107 BCW 484.156 中島 広美 白鳩愛鳩会
164 20XY00724 BC 482.370 森本 淳嗣 賛助会員
165 20KA04463 BC 479.310 高橋 巖 春日部
166 20HF13661 479.310 小松 源弥 真岡
167 20DA02988 BC 479.097 柳澤 浩 賛助会員
168 20LC08202 BC 475.014 竹屋 晴司 鎌ヶ谷中央
169 20XY00703 BCW 474.834 葉 東峰 なんば
170 20HR00187 BC 470.069 篠崎 純明 土浦   
171 20OK09376 BC 468.137 干泥 凛 賛助会員
172 20XY00320 BC 467.953 米田 明史 なんば
173 20HF11906 BCW 467.558 佐藤 忍 栃木セントラル
174 20OA06933 BC 465.445 小野寺 一夫 南三陸
175 20FF01092 BC 462.057 木口 清一 佐世保
176 20HS00326 BC 452.980 籠田 元 稲敷中央
177 20EE10183 448.304 石川 勇 武陵
178 20DA13192 BC 447.184 内海 いさお 賛助会員
179 20HR01484 447.184 守屋 良子 石岡中央
180 20VV01478 447.033 藤岡 正直 瀬戸内
181 20DA02492 438.742 土屋 寿 賛助会員
182 20DA05979 BC 435.451 綱川 広身 賛助会員
183 20HS00609 DCW 427.380 藤沢 和雄 稲敷中央
184 20HA00516 BW 426.247 小貫 長光 霞ヶ浦
185 20FF01336 BC 425.714 大川 友明 新潟
186 20VV00884 BC 424.916 長谷川 健太 賛助会員
187 20OB05267 BC 423.336 舘山 秀樹 仙台南部
188 20DA10735 BC 422.247 村山 勝已 賛助会員
189 20MK01828 BC 419.574 佐藤 大介 三多摩
190 20DA05972 419.138 綱川 広身 賛助会員
191 20MB00076 WM 418.056 松本 友子 西武蔵
192 20BB14106 418.027 佐藤 篤志 大館
193 20LC08217 BC 415.045 竹屋 ひろ子 鎌ヶ谷中央
194 20FF01822 BC 412.627 西岡 哲也 新潟第一
195 20HS00612 BC 411.578 藤沢 和雄 稲敷中央
196 20DA04405 BC 406.697 平石 和男 賛助会員
197 20HF14187 404.974 野沢 一郎 真岡
198 20HS00619 RC 392.880 藤沢 和雄 稲敷中央
199 20PH04421 386.148 井出 文彦 浅間
200 20EE04002 BC 385.054 白山 正惠 武陵
201 20DA02493 368.549 土屋 寿 賛助会員
202 20LS01847 361.073 仲村 芳嗣 アクア
203 20DA03717 BC 356.342 坂本 幸也 賛助会員
204 20HF18790 BC 352.322 小野沢 清人 関東東部
205 20DA15081 352.255 丹羽 明宙 賛助会員
206 20OZ14037 BC 338.280 木村 和雄 石巻
以上二日目帰還
20DA08932 BC 干泥 和久 賛助会員
20XA06624 岩本 勝男 関西
20DA08646 芦田 和明 賛助会員
20PB04804 BC 九島 英二 駿河北部
20OH04203 BC 千葉 忠吉 福島南部
20OB18938 BC 菅野 哲雄 岩沼
20XA12703 BC 杉岡 誠三 京都雅
20HT06309 大岡 司朗 宇都宮中央
20DA04404 DC 平石 和男 賛助会員
20KA30378 BC 谷田 実 埼玉中央
20WZ06099 DC 赤松 正紀 阿波
20HS03404 C川 源平 北つくば
20XY00780 江野村 博義 賛助会員