2022年度 八郷国際委託鳩舎 
      国際親善鳩レース 500k 成績

放鳩日時:令和4年3月23日 午前6時20分

放鳩地:三沢(実距離/506.074km)

参加羽数:485


(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)

順位 鳩番号 羽色 分速 鳩舎名 所属団体名
1 21HL08605 BCW 1292.106 小菅 茂 ニュー埼玉東部
2 21HL04461 BC 1266.822 角田 文良 ニュー埼玉東部
3 21DA04841 BWP 1266.768 稲盛 豊実 賛助会員
4 21HS06128 1266.768 浅野 良介 稲敷中央
5 21KA00923 BC 1264.552 橋 昇 埼玉     
6 21LC05229 BC 1264.394 染谷 清三 常北
7 21KA01538 1264.132 鈴木 千春 埼玉中央
8 21EM00024 1263.132 原 孝夫 神奈川中央
9 21PA03574 1257.589 佐藤 潔 大静岡
10 21DA18982 BW 1257.482 居藤 金八郎 賛助会員
11 21HE05293 BC 1257.482 西村 信子 賛助会員
12 21MB00722 BWP 1257.432 布施 豊彦 山の手
13 21BB06218 BCP 1257.432 進藤 正明 男鹿
14 21HL04469 BC 1257.120 小島 優 ニュー埼玉東部
15 21DA15401 1256.702 新井 輝男 賛助会員
16 21KA00833 1245.466 船川 洋子 埼玉     
17 21LB07265 BC 1245.365 山口 習明 下総中央
18 21JA01491 1245.312 高柳 芳男 群馬中央
19 21HS06101 BC 1232.625 浅野 良介 稲敷中央
20 21FF02171 BCP 1232.373 菅原 明 阿賀北
21 21KA00832 BC 1232.175 船川 洋子 埼玉     
22 21SA09874 BC 1231.974 大橋 健一 親和
23 21HF09226 BC 1225.559 谷中 久仁夫 真岡
24 21HF02715 BCW 1225.360 戸崎 勝美 栃木セントラル
25 21EM01854 1224.868 鹿島兄弟 川崎
26 21KA05943 BCW 1224.572 小沢 幸夫 埼玉吉川
27 21DA13381 BC 1224.275 市瀬 春美 賛助会員
28 21DA00460 BC 1222.796 中島 広美 白鳩愛鳩会
29 21DA06422 1222.206 間杉 幸夫 賛助会員
30 21KA12206 BC 1211.912 吉野 欽三 埼玉三芳
31 21KA12847 BW 1211.091 小池 慶 埼玉三芳
32 21DA05596 1210.269 磯山 興示 賛助会員
33 21DA16447 BCW 1208.439 福井 幸治 賛助会員
34 21KA01162 1208.344 三村 健一 埼玉     
35 21DA07811 1208.102 長岡 博史 賛助会員
36 21HF17517 BW 1207.957 西岡 雅樹 関東南部
37 21JA01365 BC 1200.934 栗原 賢 群馬中央
38 21XA00112 BW 1199.324 古里 治彦 京都雅
39 21HF07893 1186.112 野沢 一郎 真岡
40 21MB10256 WG 1185.973 松本 友子 西武蔵
41 21HF09304 1185.926 佐藤 貢 真岡
42 21HS06262 BC 1183.616 菊地 久幸 稲敷中央
43 21EE09321 BC 1183.477 大坂 晃三 西陵
44 21DA15213 BC 1183.245 平石 和男 賛助会員
45 21OX10308 BC 1178.516 守岡 五男 二本松
46 21HL08604 1178.516 小菅 茂 ニュー埼玉東部
47 21OZ17404 BC 1178.516 渥美 富彦 賛助会員
48 21DA03898 BC 1178.423 梅原 敏行 賛助会員
49 21XA05126 BC 1178.333 米田 幸史 なんば
50 21HS06102 BC 1178.242 浅野 良介 稲敷中央
51 21DA06416 BC 1178.242 間杉 幸夫 賛助会員
52 21XA02226 RC 1178.242 杉岡 憲二 京都雅
53 21HR00791 BC 1178.149 背黒 政文 石岡中央
54 21ES01127 BC 1177.831 村田 正隆 相模
55 21WZ07596 BW 1174.185 赤松 まさえ 阿波
56 21PF02607 1173.959 一瀬 明徳 山梨第二
57 21DA06550 1171.874 和田 吉史 賛助会員
58 21DA12957 1171.738 花形 恵司 賛助会員
59 21MB08438 BCW 1169.437 鈴木 茂行 多摩中央
60 21BE03579 1168.584 浪岡 広之 青岩
61 21JA01712 BC 1168.314 福島 淳三 群馬中央
62 21DA20783 1167.101 河上 幸治 賛助会員
63 21DA02321 1165.891 佐藤 祐輔 賛助会員
64 21OK13857 1162.276 今野 恵子 水沢
65 21KA01532 BC 1161.876 鈴木 千春 埼玉中央
66 21MK04402 BC 1161.743 京角 俊治 東京湖南
67 21DA02670 BCW 1161.519 元部 吉秀 賛助会員
68 21MM02393 BC 1156.124 佐野 寛 東京真鳩
69 21HT02466 BW 1156.079 新井 満 宇都宮中央
70 21EM00511 BC 1156.079 大塚 和則 神奈川中央
71 21HT03105 BC 1154.760 須藤 信夫 宇都宮中央
72 21BB01827 DC 1154.674 武田 秀明 能代中央
73 21DA10113 BC 1154.629 高木 二千夏 賛助会員
74 21BB01666 BC 1154.542 田村 定雄 能代中央
75 21JA00508 BW 1154.234 引田 泰正 群馬中央北
76 21DA13147 BC 1153.665 稙田 正直 賛助会員
77 21PB02129 BC 1152.919 米山 博文 駿河北部
78 21DA02227 1150.298 藤屋 雅久 賛助会員
79 21KA23416 1149.951 瀬崎 邦昭 埼玉南部
80 21MB01055 BC 1149.515 竹内 範男 山の手
81 21LC00753 1149.212 史 博 鎌ケ谷中央
82 21DA19585 BC 1149.081 白石 昇 賛助会員
83 21OB03208 BW 1142.165 千葉 秀雄 仙台
84 21XA01118 1142.080 石田 精彦 京都雅
85 21OB03212 BC 1142.080 千葉 秀雄 仙台
86 21DA13667 BC 1141.907 高木 雄生 賛助会員
87 21OB22429 BC 1141.822 鈴木 昭 岩沼
88 21AA18638 RC 1137.799 圓佛 信孝 帯広
89 21MK05311 1137.671 佐藤 大介 三多摩
90 21DA21251 BC 1137.459 河井 政行 賛助会員
91 21XA05001 BC 1132.706 米田 幸由司 なんば
92 21DA14791 1132.622 伊桜 直樹 賛助会員
93 21JH00043 1132.622 関口 淳一 上州
94 21XA02960 BC 1132.579 吉野 光一 京都雅
95 21XA02111 BC 1132.496 杉岡 久美子 賛助会員
96 21DA15403 BC 1132.496 新井 輝男 賛助会員
97 21VE01305 1132.453 二星 卓哉 東広島
98 21EM00025 1132.369 原 孝夫 神奈川中央
99 21PF00266 1132.283 樋川 力 山梨第一
100 21RB03785 BW 1129.629 足立 敏夫 京都府北部
以上受賞範囲
101 21JH00572 1129.463 関口 淳一 上州
102 21OA04934 BC 1121.287 鈴木 茂 新南三陸
103 21DA02228 1120.914 藤屋 雅久 賛助会員
104 21KA30948 BC 1118.642 渡辺 和夫 埼玉幸手
105 21KA15729 BC 1118.642 長坂 隆志 埼玉北辰
106 21DA06815 BCW 1118.603 韮塚 昭夫 賛助会員
107 21EM00039 BCW 1118.561 原 百花 神奈川中央
108 21KA00902 BC 1118.395 橋 昇 埼玉     
109 21AA16515 BC 1118.272 永田 昌 室蘭
110 21MK05333 1118.066 濱仲 元一 東京湖南
111 21VE02902 1117.985 坂本 廣明 広島中央
112 21PH00443 BC 1117.284 寺島 健治 長野
113 21JB01572 BCW 1115.725 長谷川 勇 新埼玉
114 21DA01592 BC 1115.725 中川 孝 山形中央
115 21JA01673 1115.110 新井 幹男 群馬中央
116 21OB06130 BP 1113.760 武田 信彦 仙台南部
117 21DA21708 1113.596 櫻田 洋一 賛助会員
118 21MK05336 BC 1113.557 濱仲 元一 東京湖南
119 21DA19571 1112.495 鈴木 光茂 白鳩愛鳩会
120 21DA15203 BC 1112.047 小林 信一 賛助会員
121 21VV04329 1112.047 中山 俊紀 岡山
122 21AB02833 BC 1111.967 井口 隆文 全函館
123 21DA01591 BC 1111.722 中川 孝 山形中央
124 21XA07642 BC 1111.437 木村 幸比古 京都
125 21DA06840 DB 1105.689 韮塚 昭夫 賛助会員
126 21BA14285 1104.844 三国 武志 三戸
127 21HS04944 1104.723 青木 孝正 土浦第一
128 21JA01661 1100.560 新井 幹男 群馬中央
129 21YB01783 1100.400 許斐 徳 玄海
130 21YX02027 1100.361 下田 勝一 鹿児島
131 21KA22703 BC 1099.245 早船 輝明 埼玉南部
132 21BB12223 1099.166 佐藤 篤志 大館
133 21KA11628 1099.047 古寺 幹男 埼玉三芳
134 21HT02480 1096.585 新井 満 宇都宮中央
135 21XA09541 DC 1093.150 田邉 保博 紀泉
136 21HS04949 1081.086 青木 孝正 土浦第一
137 21HT01826 BP 1079.548 井澤 秀夫 宇都宮東
138 21MB03436 1079.394 堀内 正勝 東京鳩栄
139 21DA18874 BC 1079.318 長沼 藤一 賛助会員
140 21DA23555 1079.242 守屋 健司 賛助会員
141 21HF15734 BC 1079.242 菊田 功 賛助会員
142 21JA00057 BC 1078.129 遠坂 峰子 賛助会員
143 21KA09655 BC 1074.809 浅井 佐一 埼玉草加
144 21PH04666 1070.075 山中 清一 飯田
145 21OB07254 BC 1069.849 舘山 秀樹 仙台南部
146 21VV04312 BC 1069.774 中山 俊紀 岡山
147 21LK10735 1069.661 佐藤 正信 成田
148 21PA02078 1060.767 杉山 栄章 静岡県
149 21HL06723 BC 1060.211 山本 幸雄 関東中部
150 21DA06010 1057.811 加藤 清治 賛助会員
151 21XA02882 1057.736 木崎 正治 京都雅
152 21DA07816 BWP 1057.625 長岡 博史 賛助会員
153 21DA02910 1057.442 田中 勝司 賛助会員
154 21OA02348 BC 1057.184 菊地 照美 一関
155 21PB01382 BC 1056.045 斎藤 正男 富嶽
156 21PA01350 1055.970 横地 光彦 静岡県
157 21MB05002 1055.860 國吉 弘 武蔵野
158 21KA00842 BC 1049.584 船川 洋子 埼玉     
159 21HF15708 BC 1049.075 並木 茂雄 関東南部
160 21SB06879 BC 1048.605 塚本 和樹 三重第三
161 21FF02172 1048.388 菅原 明 阿賀北
162 21FA02194 BC 1041.411 川井 雅浩 山形第一
163 21MM01511 BC 1041.056 菊橋 陽介 東京本所
164 21DA15432 BC 1038.385 関根 隆春 賛助会員
165 21PA03581 1038.385 佐藤 潔 大静岡
166 21HE03301 BC 1038.313 菊地 恒 大田原
167 21PB02143 1038.279 米山 博文 駿河北部
168 21HE05282 1036.435 西村 信子 賛助会員
169 21DA04846 1031.120 稲盛 豊実 賛助会員
170 21OA04517 DC 1026.867 濱田 恵里 ニュー三陸
171 21KA31147 1024.165 田口 健一 埼玉幸手
172 21DA15421 BC 1017.678 関根 隆春 賛助会員
173 21LC06594 1017.438 吉岡 伸二 稲敷中央
174 21DA06831 DC 1015.228 韮塚 俊夫 賛助会員
175 21HB04318 1015.193 圷 誠 奥久慈
176 21DA06766 BC 1015.059 高橋 秀 賛助会員
177 21LB08316 BC 1012.856 八田 伸 下総   
178 21HF09301 BC 1012.790 佐藤 貢 真岡
179 21HA10318 BW 1009.758 坂本 弘 佐原
180 21KA30944 BC 1009.523 渡辺 和夫 埼玉幸手
181 21ES01122 1009.390 曽根 邦雄 相模
182 21LK10980 BC 1009.390 鶴岡 英男 成田
183 21HT03342 1007.246 鎌倉 弘安 宇都宮中央
184 21PB01107 BP 1006.711 遠藤 宝 田子の浦
185 21HF07666 1006.711 高木 正一 賛助会員
186 21JB04528 DCP 1000.640 菊島 秀仁 賛助会員
187 21BA05163 BCW 1000.608 千葉 俊則 北都
188 21SA05940 993.829 小山 彰 新中日本
189 21KA12207 985.219 吉野 欽三 埼玉三芳
190 21JB03977 981.048 宮崎 晃 埼玉西部
191 21BB01621 971.196 阿部 公夫 能代中央
192 21DA06997 971.103 小泉 和行 賛助会員
193 21DA15433 BC 955.458 関根 隆春 賛助会員
194 21MK02982 BCW 940.221 石川 敏明 京王
195 21LK10801 938.014 田中 好彦 成田
196 21KA01160 BCW 937.927 三村 健一 埼玉     
197 21HA10214 BC 930.341 青柳 宏幸 佐原
198 21DA14788 BC 928.349 藤本 龍也 賛助会員
199 21DA03854 922.708 熊谷 直之 賛助会員
200 21XA05022 BC 921.839 米田 能里子 なんば
201 21HR01613 919.298 大野兄弟 牛久つくば
202 21DA21175 909.088 新谷 朱音 賛助会員
203 21MB07956 BC 907.783 佐久間 市朗 多摩中央
204 21PB04170 BCW 901.798 内久根 聖文 駿河東部
205 21KA10453 BC 898.144 鈴木 優太 埼玉草加
206 21DA06826 DC 891.394 韮塚 俊夫 賛助会員
207 21HR01103 BC 884.024 中山 博 土浦
208 21DA08476 DC 883.663 谷中 恵子 賛助会員
209 21YB02317 866.467 小山 正則 玄海
210 21DA05611 853.390 小野 三男 賛助会員
211 21MB05587 849.926 篠崎 金一 武蔵野
212 21MA00731 BC 849.522 守屋 千賀子 足立
213 21WZ08071 BC 847.364 天野 みほ 阿波
214 21LC06602 847.222 北澤 利明 常総中央
215 21XA09931 BCW 846.679 黒川 久司 紀泉
216 21HF12857 844.348 国府田 勉 栃南
217 21OB03204 BW 832.336 千葉 秀雄 仙台
218 21DA03834 BC 804.356 田村 浩二 賛助会員
219 21EE03744 794.589 小嶋 和義 神奈川県央
220 21HE06068 791.482 秋澤 隆司 東北宇都宮
221 21DA07910 BC 788.789 菅原 正子 賛助会員
222 21PF01104 BC 748.667 久保田 隆 山梨第一
以上当日帰還
223 21ES01124 693.727 曽根 邦雄 相模
224 21JA00046 BC 667.923 遠坂 峰子 賛助会員
225 21DA03864 DC 661.361 吉岡 正陽 賛助会員
226 21KA32496 BCW 661.261 鳥海 武 埼玉幸手
227 21OX03663 BC 660.283 木戸 雅秀 福島北部
228 21DA20774 BC 646.450 河上 幸治 賛助会員
229 21JH00669 BW 646.437 山岸 誠 上州
230 21MK01662 643.724 長谷見 信弘 青梅
231 21HS06139 629.511 浅野 良介 稲敷中央
232 21EE09305 BC 624.204 大坂 晃三 西陵
233 21HS02822 612.569 片岡 邦夫 北つくば
234 21PF02613 606.779 一瀬 明徳 山梨第二
235 21LB08320 BC 602.182 八田 伸 下総   
236 21PA02336 BC 598.928 野澤 義徳 賛助会員
237 21DA13383 597.572 市瀬 春美 賛助会員
238 21BE04707 BP 596.785 田村 健一 盛岡
239 21DA06911 595.766 高橋 和彦 群馬中央北
240 21KA00816 BC 590.713 船川 勝信 埼玉
241 21XA01220 BW 590.621 谷口 英司 京都雅
242 21XA16030 BC 589.818 住谷 勝三 豊中
243 21PB02803 BW 580.782 九島 英二 駿河北部
244 21KA33458 BC 580.671 山野 行雄 埼玉久喜
245 21DA13384 580.671 市瀬 春美 賛助会員
246 21LB08733 580.593 橋 藤次郎 東関東
247 21DA06407 576.843 間杉 悦子 賛助会員
248 21EE04201 BCP 575.891 山根 元威 あしがら
249 21JA01715 BC 572.925 福島 淳三 群馬中央
250 21HE01910 572.870 福富 政嘉 矢板
251 21JA01355 BC 568.377 栗原 賢 群馬中央
252 21DA07901 BC 565.109 菅原 正子 賛助会員
253 21DA18904 564.269 滋田 純一 賛助会員
254 21JA01494 561.742 高柳 芳男 群馬中央
255 21DA12875 BC 555.525 山田 博慶 賛助会員
256 21KA04959 552.372 外山 芳和 埼玉吉川
257 21XA14608 552.322 林 憲司 賛助会員
258 21OH09957 DC 548.837 塩田 繁 石川
259 21HL06650 BC 547.314 牛久保 康浩 関東中部
260 21PF02612 546.447 一瀬 明徳 山梨第二
261 21DA10150 BC 545.917 大石 正人 賛助会員
262 21DA06420 BC 545.152 間杉 幸夫 賛助会員
263 21XA15608 BCW 543.299 浅野 宅伸 なにわ
264 21HB05044 541.661 飯塚 正美 水戸
265 21OH00221 BC 534.698 橋本 守 福島中央
266 21JA00663 BC 534.068 岡部 公文 群馬中央
267 21JA04866 528.500 柳田 近雄 ニュー上州
268 21HF14105 BC 524.320 青木 守 関東南部
269 21HF17506 522.822 西岡 雅樹 関東南部
270 21HT02472 519.912 新井 満 宇都宮中央
271 21DA00653 BC 519.823 中野 元晴 賛助会員
272 21DA21691 PBW 519.228 松井 伸晃 賛助会員
273 21DA12801 BC 514.128 中村 勝治 賛助会員
274 21JH04530 BC 510.258 吉田 正徳 三山
275 21AA18632 501.900 圓佛 信孝 帯広
276 21BE04734 BW 499.735 田村 健一 盛岡
277 21OK13858 486.150 今野 恵子 水沢
278 21LC12989 BLK 485.846 福田 辰生 松戸東部
279 21DA03868 471.534 吉岡 正陽 賛助会員
280 21HF00678 466.320 大栗 繁 栃木
281 21MB00764 453.247 鈴木 勲夫 山の手
282 21MB08353 440.600 今井 亘 多摩中央
283 21OX06810 BCW 432.086 大和田 司 賛助会員
284 21DA02618 BCW 430.329 成瀬 順一 賛助会員
285 21WZ01562 BC 404.729 山本 一郎 土佐
286 21DA14004 BC 377.151 小峯 知治 賛助会員
287 21DA03727 DC 370.221 吉成 澄江 賛助会員
288 21HT03477 358.714 加藤 正夫 宇都宮中央
以上二日目帰還
21XA05940 BC 中田 人之 賛助会員
21MB05574 BC 篠崎 玲子 武蔵野
21YX02057 BP 下田 勝幸 鹿児島
21HK02872 BC 舟橋 一吉 埼玉北部
21MB01052 RCW 竹内 範男 山の手
21OZ17667 BCW 木村 和雄 石巻
21XA02202 長野 安宏 京都雅
21PB01109 BC 遠藤 宝 田子の浦
21MB03433 BCW 堀内 正勝 東京鳩栄