2023”N“x ”ª‹½‘ۈϑõ”µŽÉ@
@@@@@@‘Ûƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒŒ[ƒX@900‚‹@‘¬•ñ
•ú”µ“úŽžF—ߘa5”N5ŒŽ2“ú Œß‘O5Žž20•ª
•ú”µ’n:ެŒ©iŽÀ‹——£^919.809kmj
ŽQ‰Á‰H”F115‰H
‡ˆÊ | ”µ”Ô† | ‰HF | ‹L˜^Žž | •ª‘¬Ò°ÄÙ | ”µŽÉ–¼ | Š‘®’c‘Ì–¼ |
1 | 22‚c‚`05050 | ‚a‚b | 15:57:33 | 1442.724 | –Ø‘º@—åÆ | Ž^•‰ïˆõ |
2 | 22‚i‚g02170 | ‚a‚b | 16:26:29 | 1380.093 | ’†“‡@LŽ¡ | ŽOŽR |
3 | 22‚c‚`02128 | ‚a‚b | 16:30:25 | 1371.997 | Œ³•”@‹gG | Ž^•‰ïˆõ |
4 | 22‚j‚`19749 | ‚a‚b | 16:39:52 | 1352.926 | ‹´–{@‹`˜a | é‹ÊKŽè |
5 | 22‚l‚a01524 | ‚a | 16:56:32 | 1320.553 | “n•Ó@–« | –P |
6 | 22‚o‚a01220 | ‚a‚b | 17:02:06 | 1310.082 | •ÄŽR@”Ž•¶ | x‰Í–k•” |
7 | 22‚n‚g08858 | ‚a‚b | 17:05:46 | 1303.277 | ‰–“c@”É | Îì |
8 | 22‚c‚`08275 | ‚a‚b | 17:13:49 | 1288.579 | ‘å‘ò@i | Ž^•‰ïˆõ |
9 | 22‚c‚`04076 | ‚a‚b‚v | 17:13:52 | 1288.489 | ‘q—Ñ@˜a–ç | Ž^•‰ïˆõ |
10 | 22‚g‚e00365 | ‚a‚b | 17:15:27 | 1285.637 | …‰z@NŽ¡ | “È“ì |
11 | 22‚j‚`12416 | ‚a | 17:15:54 | 1284.828 | ‹g–ì@‹ÔŽO | é‹ÊŽO–F |
12 | 22‚d‚d07740 | ‚a | 17:17:18 | 1282.321 | ’†‘º@rŽ¡ | _“Þ쌧‰› |
13 | 22‚d‚d04392 | ‚a‚b | 17:18:42 | 1279.823 | ó‘q@’å’j | ¼—Ë |
14 | 22‚k‚j13068 | ‚a‚v | 17:20:07 | 1277.306 | ´…@[ | “Œ‘ |
15 | 22‚l‚j05727 | ‚a‚b | 17:23:19 | 1271.655 | ‘å‘ò@–F•v | ‘½–€“Œ•” |
16 | 22‚c‚`08692 | ‚a‚b | 17:23:25 | 1271.480 | •Ÿ“‡@”É | Ž^•‰ïˆõ |
17 | 22‚k‚a07328 | ‚a‚b | 17:25:19 | 1268.149 | “ŒŠC@”Ž | ‰º‘ |
18 | 22‚n‚j08927 | ‚a‚b | 17:27:25 | 1264.488 | ¼“c@–ž | ŽO—¤ |
19 | 22‚g‚r01277 | ‚a | 17:30:17 | 1259.524 | ‹v•Û’J@žÄ | –k‚‚‚Î |
20 | 22‚j‚`27967 | ‚a‚b | 17:30:20 | 1259.437 | ‹àŽq@—˜—Y | é‹Ê |
21 | 22‚i‚a00022 | ‚a‚b | 17:30:22 | 1259.380 | ŒIŒ´@—² | Vé‹Ê |
22 | 22‚g‚e14445 | ‚a‚b | 17:31:15 | 1257.858 | ¼‰ª@‰ëŽ÷ | ŠÖ“Œ“ì•” |
23 | 22‚k‚a05776 | ‚a | 17:37:43 | 1246.833 | ‘å‘O@rˆê | –ØX’ÓŒ |
24 | 22‚n‚a08117 | ‚c‚b | 17:39:01 | 1244.640 | ŠÚŽR@GŽ÷ | å‘ä“ì•” |
25 | 22‚d‚d04120 | ‚a | 17:39:16 | 1244.219 | ‘åâ@WŽO | ¼—Ë |
26 | 22‚o‚g05101 | ‚a‚b‚o | 17:41:46 | 1240.025 | ¬—Ñ@M¬ | ’·–ì |
27 | 22‚n‚`06673 | ‚a‚b | 17:43:39 | 1236.884 | à_“c@_Ži | ƒjƒ…[ŽO—¤ |
28 | 22‚g‚s05516 | ‚a‚b | 17:59:00 | 1211.869 | ‰ŸŽR@‘ | ‰F“s‹{¼ |
29 | 22‚k‚j13122 | ‚a‚b‚v | 18:07:42 | 1198.135 | —é–Ø@ŠÑŽŸ | “Œ‘ |
30 | 22‚g‚q00513 | ‚a‚b | 18:19:02 | 1180.706 | š Ž}@–L | Ήª’†‰› |
31 | 22‚c‚`13629 | ‚a‚b | 18:31:39 | 1161.888 | ’Ë–{@^Žk | Ž^•‰ïˆõ |
ˆÈã“–“ú‹AŠÒ | ||||||
32 | 22‚g‚e00401 | ‚a | 05:16:23 | 1086.752 | ‘•{“c@•× | “È“ì |
33 | 22‚c‚`16449 | ‚a | 05:23:13 | 1078.049 | ‰Í–”@t—Y | Ž^•‰ïˆõ |
34 | 22‚j‚`12167 | ‚a‚b | 05:38:35 | 1058.976 | •“c@M‘¾˜Y | é‹ÊŽO–F |
35 | 22‚c‚`06911 | ‚a | 05:43:42 | 1052.774 | —Ñ@³K | Ž^•‰ïˆõ |
36 | 22‚g‚e06443 | ‚a‚b | 06:02:37 | 1030.464 | ’J’†@‹vm•v | ^‰ª |
37 | 22‚c‚`13834 | ‚a | 06:09:32 | 1022.540 | ŸN“c@—mˆê | Ž^•‰ïˆõ |
38 | 22‚l‚j03706 | ‚a‚b | 06:43:08 | 985.721 | ‹žŠp@rŽ¡ | “Œ‹žŒÎ“ì |
39 | 22‚d‚d03700 | ‚a | 06:51:53 | 976.563 | ¬Œû@Œ÷ | •—Ë |
40 | 22‚c‚`06848 | ‚a‚b | 07:37:24 | 931.546 | ¬ò@‘fŽu | Ž^•‰ïˆõ |
41 | 22‚l‚j01179 | ‚a‚b | 07:39:55 | 929.178 | ŒF“c@¸ˆê | ”~ |
42 | 22‚l‚j00227 | ‚a‚b | 07:48:15 | 921.421 | ‰Í•Ó@”ŽM | ”~ |
43 | 22‚g‚q01216 | ‚r‚v | 07:49:42 | 920.085 | ’·•õ@‚݂䂫 | Ήª’†‰› |
44 | 22‚w‚`03053 | ‚a‚b | 08:03:46 | 907.318 | Z’J@ŸŽO | –L’† |
45 | 22‚i‚a00926 | ‚a‚b | 08:10:25 | 901.405 | Έä@Ž¡ | é‹Êã”ö |
46 | 22‚k‚j14197 | ‚q‚b | 08:37:36 | 878.015 | ŽR“c@C | ¬“c |
47 | 22‚w‚`07794 | ‚a‚b | 08:41:45 | 874.550 | ™‰ª@‹v”üŽq | Ž^•‰ïˆõ |
48 | 22‚k‚b08904 | ‚a | 08:41:50 | 874.481 | •“c@FK | ¼ŒË“Œ•” |
49 | 22‚m‚`00991 | ‚a | 08:55:59 | 862.873 | ‘åàV@i | ‰¡•l |
50 | 22‚c‚`12366 | ‚a‚b | 09:04:42 | 855.875 | •½Î@ŒbŽq | Ž^•‰ïˆõ |
51 | 22‚u‚d02502 | ‚a‚b | 09:37:10 | 830.777 | “ñ¯@‘ìÆ | “ŒL“‡ |
52 | 22‚g‚s03771 | ‚q‚b‚v | 10:59:01 | 773.588 | •½–ì@r•v | ‰F“s‹{“Œ |
53 | 22‚n‚y13237 | ‚a | 11:10:24 | 766.252 | ˆ”ü@•x•F | Ž^•‰ïˆõ |
54 | 22‚x‚w01012 | ‚a‚b | 11:27:02 | 755.779 | ‰º“c@ŸK | ŽŽ™“‡ |
55 | 22‚o‚g02001 | ‚a | 14:07:07 | 667.924 | ŽR’†@´ˆê | ”Ñ“c |
56 | 22‚l‚`00534 | ‚a‚b | 14:55:21 | 645.321 | Žç‰®@ç‰êŽq | ‘«—§ |
57 | 22‚k‚a05769 | ‚a‚v | 16:30:06 | 605.097 | ‘å‘O@rˆê | –ØX’ÓŒ |
58 | 22‚g‚s02872 | ‚a‚o | 16:58:49 | 593.878 | ˆäàV@G•v | ‰F“s‹{“Œ |
59 | 22‚c‚`03481 | ‚a | 17:58:37 | 571.801 | ‰i–ì@Žõt | Ž^•‰ïˆõ |
ˆÈã“ñ“ú–Ú‹AŠÒ | ||||||
60 | 22‚j‚`02828 | ‚a‚b | 05:38:11 | 534.715 | ’·â@—²Žu | é‹Ê–k’C |
61 | 22‚c‚`09914 | ‚a‚b | 06:50:59 | 513.004 | ŠÔ™@K•v | Ž^•‰ïˆõ |
62 | 22‚j‚`12433 | ‚a | 09:26:54 | 471.963 | ‹g–ì@‹ÔŽO | é‹ÊŽO–F |
63 | 22‚c‚`01305 | ‚a‚b | 09:31:34 | 470.835 | ˆä“c@–Ζ¾ | Ž^•‰ïˆõ |
ˆÈãŽO“ú–Ú‹AŠÒ |