![]() |
![]() |
東日本稚内グランドナショナルレース
令和5年春季 1000~1200K 東日本稚内グランドナショナルレース | 放鳩日時5月11日 6時35分 | 放鳩地 稚内 | 参加 344鳩舎 1,238羽 |
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 連盟名 | 連合会 | 氏名 | 帰還日 |
1 | 22 | HA07563 | ♀ | BW | 1019.855 | 15:02:24 | 1130.158 | 茨城 | 茨城西 | 松浦 邦彦 | 2 |
2 | 22 | HA01513 | ♀ | BC | 1027.035 | 15:09:21 | 1129.416 | 茨城 | 茨城東 | 一文字ロフト | 2 |
3 | 22 | MB01336 | ♂ | BC | 1085.667 | 16:02:34 | 1127.888 | 東京西 | 鳳 | 清水 英雄 | 2 |
4 | 22 | HA07160 | ♂ | BC | 1027.238 | 15:11:04 | 1127.512 | 茨城 | 茨城西 | 藤井 博愛 | 2 |
5 | 21 | KA15906 | ♀ | BCW | 1064.021 | 15:45:41 | 1125.134 | 埼玉 | 埼玉北辰 | 新井 繁 | 2 |
6 | 21 | LK00110 | ♀ | BW | 1062.098 | 15:45:53 | 1122.864 | 千葉東 | 北総 | 松本 清 | 2 |
7 | 22 | LB00507 | ♀ | B | 1094.065 | 16:15:39 | 1121.370 | 千葉 | 東関東 | 小阪 幸平 | 2 |
8 | 22 | HA14146 | ♀ | BC | 1059.678 | 15:47:01 | 1118.965 | 茨城 | 鹿島 | 大川 政雄 | 2 |
9 | 22 | HA09185 | ♀ | BC | 1017.936 | 15:11:13 | 1117.118 | 茨城 | 茨城北 | 飛田 輝明 | 2 |
10 | 21 | HF00287 | ♀ | BC | 1030.594 | 15:28:30 | 1109.955 | 東坂東 | 栃木 | 船田 賢一 | 2 |
11 | 22 | HA09388 | ♀ | BC | 1010.501 | 15:12:37 | 1107.257 | 茨城 | 茨城北 | 斎藤・岡部ロフト | 2 |
12 | 22 | HA06020 | ♀ | BC | 1048.033 | 15:47:30 | 1106.103 | 茨城 | 霞ヶ浦 | 栗原 明則 | 2 |
13 | 22 | HA01453 | ♀ | B | 1027.035 | 15:30:02 | 1104.299 | 茨城 | 茨城東 | 一文字ロフト | 2 |
14 | 22 | HA14169 | ♀ | BC | 1059.678 | 15:59:39 | 1104.233 | 茨城 | 鹿島 | 大川 政雄 | 2 |
15 | 22 | HA06838 | ♀ | B | 1020.033 | 15:25:17 | 1102.401 | 茨城 | 茨城西 | 栗原 敏保 | 2 |
16 | 19 | KA11960 | ♀ | B | 1064.021 | 16:08:47 | 1098.306 | 埼玉 | 埼玉北辰 | 新井 繁 | 2 |
17 | 22 | HA06583 | ♂ | BC | 1027.238 | 15:37:36 | 1095.603 | 茨城 | 茨城西 | 藤井 博愛 | 2 |
18 | 21 | HA07623 | ♀ | BC | 1047.267 | 15:56:03 | 1095.410 | 茨城 | 霞ヶ浦 | 中島 作巳 | 2 |
19 | 22 | HA09119 | ♀ | BC | 1017.936 | 15:30:01 | 1094.536 | 茨城 | 茨城北 | 飛田 輝明 | 2 |
20 | 20 | KA23328 | ♂ | BC | 1082.514 | 16:29:39 | 1093.835 | 埼玉 | 埼玉三芳 | 渋谷 功一 | 2 |
21 | 22 | KA31035 | ♀ | BC | 1063.131 | 16:12:22 | 1093.344 | 埼玉 | 埼玉北葛 | 富田 欣宏 | 2 |
22 | 22 | HA01298 | ♂ | BW | 1027.035 | 15:41:18 | 1091.081 | 茨城 | 茨城東 | 一文字ロフト | 2 |
23 | 22 | HB06954 | ♂ | BC | 1010.956 | 15:30:25 | 1086.563 | 北関東 | 茨城セントラル | 檜山 郁夫 | 2 |
24 | 21 | LK18205 | ♀ | BCW | 1065.378 | 16:23:12 | 1083.582 | 千葉東 | 銚子 | 石川文道 | 2 |
25 | 21 | MB08173 | ♀ | B | 1096.016 | 16:52:32 | 1082.449 | 東京西 | 多摩中央 | 石渡 正博 | 2 |
26 | 22 | HF05327 | ♂ | BC | 1012.541 | 15:43:47 | 1072.853 | 東坂東 | 真岡 | 柳田 昌司 | 2 |
27 | 22 | HA07457 | ♀ | B | 1015.284 | 15:48:11 | 1070.767 | 茨城 | 茨城西 | スズキミツヨシ | 2 |
28 | 22 | HA09178 | ♀ | B | 1017.936 | 15:50:56 | 1070.460 | 茨城 | 茨城北 | 飛田 輝明 | 2 |
29 | 21 | HF08575 | ♂ | B | 1015.361 | 15:50:33 | 1068.182 | 東坂東 | 真岡 | 荒井 英夫 | 2 |
30 | 22 | KA00978 | ♂ | BC | 1064.701 | 16:39:48 | 1064.913 | 埼玉 | 埼玉北辰 | 関根 吉重 | 2 |
31 | 21 | HF13149 | ♀ | BC | 1023.582 | 16:02:27 | 1063.517 | 東坂東 | 関東東部 | 池田 博 | 2 |
32 | 22 | HA06501 | ♂ | BC | 1027.238 | 16:07:01 | 1062.276 | 茨城 | 茨城西 | 藤井 博愛 | 2 |
33 | 21 | HF10506 | ♀ | BC | 1005.574 | 15:49:03 | 1059.558 | 東坂東 | 真岡 | 水沼 満一 | 2 |
34 | 22 | HA01009 | ♂ | B | 1027.035 | 16:14:57 | 1053.423 | 茨城 | 茨城東 | 一文字ロフト | 2 |
35 | 22 | HA01055 | ♀ | BC | 1027.035 | 16:15:24 | 1052.937 | 茨城 | 茨城東 | 一文字ロフト | 2 |
36 | 21 | HL03729 | ♂ | G | 1044.412 | 16:31:56 | 1052.905 | 埼群 | ニュー埼玉東部 | 桜井 近一 | 2 |
37 | 22 | KA11329 | ♂ | B | 1081.218 | 17:16:49 | 1042.825 | 埼玉 | 埼玉大和 | 上田 弥一郎 | 2 |
38 | 22 | KA11836 | ♂ | BCW | 1080.421 | 17:19:56 | 1038.933 | 埼玉 | 埼玉三芳 | 細田 公雄 | 2 |
39 | 20 | LK03288 | ♀ | BC | 1074.288 | 17:15:03 | 1037.909 | 千葉東 | 北総 | 根本 照男 | 2 |
40 | 22 | EM00999 | ♀ | BC | 1112.976 | 17:53:59 | 1036.306 | 神奈川みなと | 川崎 | 沢村 進 | 2 |
41 | 22 | LB04615 | ♀ | BLKC | 1104.396 | 17:52:35 | 1029.660 | 千葉 | 房総 | 日暮 義一 | 2 |
42 | 22 | VV05603 | ♀ | BC | 1027.035 | 16:40:23 | 1026.641 | 茨城 | 茨城東 | チーム一文字 | 2 |
43 | 22 | HB07286 | ♂ | S | 1016.498 | 16:30:24 | 1026.350 | 北関東 | 茨城セントラル | 黒沢 卓司 | 2 |
44 | 22 | HB05778 | ♂ | COK | 1017.709 | 16:32:30 | 1025.399 | 北関東 | 水戸 | 栗原 美津男 | 2 |
45 | 22 | KA31617 | ♀ | BC | 1065.972 | 17:19:58 | 1025.006 | 埼玉 | 埼玉北葛 | 風見 一成 | 2 |
46 | 22 | LK04196 | ♂ | BC | 1065.378 | 17:20:07 | 1024.287 | 千葉東 | 銚子 | 石川文道 | 2 |
47 | 22 | HA07008 | ♂ | B | 1019.692 | 16:36:59 | 1022.777 | 茨城 | 茨城西 | エースロフト | 2 |
48 | 22 | HA06575 | ♀ | BC | 1027.238 | 16:45:24 | 1021.720 | 茨城 | 茨城西 | 藤井 博愛 | 2 |
49 | 22 | HB09232 | ♂ | BC | 993.878 | 16:13:07 | 1021.335 | 北関東 | 奥久慈 | 根本 保明 | 2 |
50 | 22 | MB03886 | ♂ | B | 1027.035 | 16:46:23 | 1020.521 | 茨城 | 茨城東 | チーム一文字 | 2 |
51 | 22 | PA02593 | ♀ | BC | 1062.084 | 17:23:46 | 1017.549 | 茨城 | 茨城東 | ミヤモトレーシング | 2 |
52 | 21 | LK00271 | ♀ | B | 1061.585 | 17:30:25 | 1010.632 | 千葉東 | 北総 | 柳田 雅幸 | 2 |
53 | 22 | HA06505 | ♂ | B | 1027.238 | 16:56:55 | 1010.150 | 茨城 | 茨城西 | 藤井 博愛 | 2 |
54 | 22 | HA06111 | ♀ | BC | 1048.033 | 17:20:07 | 1007.611 | 茨城 | 霞ヶ浦 | 栗原 明則 | 2 |
55 | 22 | HF11966 | ♀ | BC | 1040.632 | 17:13:16 | 1007.128 | 東坂東 | 関東南部 | 仲内 実 | 2 |
56 | 22 | KA10892 | ♀ | B | 1081.472 | 17:55:43 | 1005.350 | 埼玉 | 埼玉大和 | チャンピオンロード | 2 |
57 | 22 | HA01605 | ♀ | BC | 1027.035 | 17:03:04 | 1003.879 | 茨城 | 茨城東 | 一文字ロフト | 2 |
58 | 22 | HE05297 | ♂ | BP | 986.485 | 16:23:35 | 1002.950 | 栃木 | 栃木北部 | 加藤勝己 | 2 |
59 | 22 | HA05657 | ♀ | BW | 1055.674 | 17:42:55 | 993.186 | 茨城 | 霞ヶ浦 | 大竹 利一 | 2 |
60 | 21 | KA16911 | ♀ | BC | 1054.319 | 17:44:48 | 990.156 | 埼玉 | 埼玉北辰 | 石田 啓司 | 2 |
61 | 22 | YX01083 | ♂ | B | 1027.035 | 17:18:00 | 989.436 | 茨城 | 茨城東 | チーム一文字 | 2 |
62 | 22 | HA14144 | ♀ | BC | 1059.678 | 17:56:20 | 984.526 | 茨城 | 鹿島 | 大川 政雄 | 2 |
63 | 22 | MB06254 | ♀ | BC | 1101.144 | 18:39:58 | 983.194 | 東京西 | 多摩中央 | 木島 寛 | 2 |
64 | 22 | HB10401 | ♀ | BC | 994.424 | 16:52:59 | 981.678 | 北関東 | 日東 | 関 弘和 | 2 |
65 | 22 | ES00741 | ♂ | BC | 1134.407 | 19:24:46 | 973.935 | しょうなん | 藤沢北部 | 小野島 一則 | 2 |
66 | 21 | HB05853 | ♀ | BCW | 1016.498 | 17:28:55 | 969.093 | 北関東 | 茨城セントラル | 黒沢 卓司 | 2 |
67 | 22 | LK13691 | ♀ | B | 1085.006 | 18:46:59 | 962.752 | 千葉東 | 成田 | 四宮 浩利 | 2 |
68 | 22 | HA06572 | ♂ | B | 1027.238 | 17:50:58 | 959.169 | 茨城 | 茨城西 | 藤井 博愛 | 2 |
69 | 22 | HA06773 | ♂ | B | 1019.855 | 17:44:13 | 958.315 | 茨城 | 茨城西 | 松浦 邦彦 | 2 |
70 | 22 | HA03828 | ♀ | BC | 1041.294 | 18:09:35 | 955.681 | 茨城 | 常陸小川 | 郡司 光男 | 2 |
71 | 20 | KA18365 | ♂ | B | 1069.404 | 18:39:43 | 955.067 | 埼玉 | 埼玉 | 金子 利雄 | 2 |
72 | 21 | KA32186 | ♂ | B | 1027.035 | 17:56:13 | 954.301 | 茨城 | 茨城東 | チーム一文字 | 2 |
73 | 21 | LC10851 | ♀ | BC | 1070.470 | 18:46:00 | 950.683 | 平成千葉 | 常南 | 長妻 優 | 2 |
74 | 21 | HF11135 | ♂ | B | 1018.657 | 17:55:03 | 947.543 | 東坂東 | 真岡 | 川澄 栄 | 2 |
75 | 22 | LK07279 | ♀ | G | 1083.229 | 19:07:14 | 944.210 | 千葉東 | 銚子 | 伊藤敏和 | 2 |
76 | 22 | HA02713 | ♀ | BC | 1027.035 | 18:10:43 | 941.615 | 茨城 | 茨城東 | チーム一文字 | 2 |
77 | 22 | HA09157 | ♂ | BC | 1017.936 | 18:01:41 | 941.066 | 茨城 | 茨城北 | 飛田 輝明 | 2 |
78 | 22 | LK14860 | ♂ | DCP | 1065.452 | 18:54:34 | 939.083 | 千葉東 | 北総 | 池田 正美 | 2 |
79 | 22 | HA07525 | ♀ | BC | 1019.855 | 18:12:36 | 933.420 | 茨城 | 茨城西 | 松浦 邦彦 | 2 |
80 | 22 | HB07144 | ♂ | BC | 1016.498 | 18:10:49 | 931.869 | 北関東 | 茨城セントラル | 黒沢 卓司 | 2 |
81 | 22 | HF16035 | ♂ | BC | 1015.473 | 18:11:21 | 930.474 | 東坂東 | 栃木 | 斉藤 信久 | 2 |
82 | 21 | KA13384 | ♂ | B | 1077.855 | 19:26:30 | 924.007 | 埼玉 | 埼玉三芳 | 吉野 欽三 | 2 |
83 | 22 | YX01078 | ♀ | BCW | 1027.035 | 18:44:47 | 913.096 | 茨城 | 茨城東 | チーム一文字 | 2 |
84 | 22 | HA08008 | ♀ | B | 1027.035 | 18:52:48 | 906.634 | 茨城 | 茨城東 | チーム一文字 | 2 |
85 | 22 | LK06566 | ♀ | B | 1083.206 | 19:54:52 | 906.550 | 千葉東 | 成田 | 坂本 稔 | 2 |
86 | 22 | HA14279 | ♀ | BC | 1048.546 | 19:25:18 | 899.807 | 茨城 | 鹿島 | 中谷 憲一 | 2 |
87 | 22 | HA01312 | ♀ | BC | 1027.035 | 19:19:46 | 885.553 | 茨城 | 茨城東 | 一文字ロフト | 2 |
88 | 22 | KA27580 | ♀ | B | 1066.464 | 20:06:39 | 883.822 | 埼玉 | 埼玉 | 小早川 正二 | 2 |
89 | 21 | LB06115 | ♀ | BC | 1104.396 | 20:55:42 | 879.506 | 千葉 | 房総 | 日暮 義一 | 2 |
90 | 22 | HA08919 | ♀ | BC | 1019.692 | 19:25:11 | 875.134 | 茨城 | 茨城西 | エースロフト | 2 |
91 | 21 | KA11143 | ♂ | BC | 1081.472 | 20:38:50 | 872.976 | 埼玉 | 埼玉大和 | チャンピオンロード | 2 |
92 | 22 | KA27920 | ♀ | BC | 1070.057 | 20:26:15 | 872.625 | 埼玉 | 埼玉 | 三村 健一 | 2 |
93 | 22 | KA10577 | ♂ | B | 1081.218 | 20:40:02 | 871.926 | 埼玉 | 埼玉大和 | 上田 弥一郎 | 2 |
94 | 22 | HA07176 | ♂ | BC | 1027.238 | 19:44:49 | 867.002 | 茨城 | 茨城西 | 藤井 博愛 | 2 |
95 | 22 | HA09154 | ♂ | BC | 1017.936 | 19:36:37 | 865.138 | 茨城 | 茨城北 | 飛田 輝明 | 2 |
96 | 22 | HB08268 | ♂ | BLK | 1016.996 | 19:38:34 | 862.909 | 北関東 | 茨城セントラル | 武田 重夫 | 2 |
97 | 22 | LK11554 | ♀ | BPW | 1107.257 | 21:26:31 | 860.663 | 千葉東 | 東金セントラル | 高野 英和 | 2 |
98 | 22 | HA04721 | ♀ | W | 1035.053 | 20:08:52 | 856.218 | 茨城 | 霞ヶ浦 | 小貫 長光 | 2 |
99 | 21 | HB05433 | ♂ | BC | 1017.709 | 20:18:46 | 835.032 | 北関東 | 水戸 | 栗原 美津男 | 2 |
100 | 22 | HA01489 | ♂ | BC | 1027.035 | 20:33:21 | 832.719 | 茨城 | 茨城東 | 一文字ロフト | 2 |
101 | 22 | KA30987 | ♀ | BC | 1065.972 | 21:26:01 | 828.894 | 埼玉 | 埼玉北葛 | 風見 一成 | 2 |
102 | 22 | HL04124 | ♀ | BC | 1044.412 | 21:08:41 | 823.225 | 埼群 | ニュー埼玉東部 | 桜井 近一 | 2 |
103 | 21 | HE06920 | ♀ | BC | 979.122 | 19:50:15 | 822.618 | 栃木 | 栃木北部 | 海老 原 功 | 2 |
104 | 22 | YX01085 | ♀ | BC | 1027.035 | 20:54:03 | 818.974 | 茨城 | 茨城東 | チーム一文字 | 2 |
105 | 22 | LK12178 | ♀ | BC | 1098.498 | 22:24:00 | 817.334 | 千葉東 | 東金セントラル | 流川 信夫 | 2 |
106 | 22 | KA12442 | ♀ | B | 1077.855 | 22:04:04 | 814.049 | 埼玉 | 埼玉三芳 | 吉野 欽三 | 2 |
107 | 22 | MM01996 | ♀ | B | 1027.035 | 21:23:15 | 800.338 | 茨城 | 茨城東 | チーム一文字 | 2 |
108 | 20 | MB05975 | ♀ | B | 1091.951 | 22:45:31 | 799.661 | 東京西 | 練馬 | 斉藤 友胡 | 2 |
109 | 22 | HA08903 | ♂ | BC | 1019.692 | 21:15:30 | 799.444 | 茨城 | 茨城西 | エースロフト | 2 |
110 | 22 | HA06728 | ♀ | RC | 1019.855 | 21:23:18 | 794.712 | 茨城 | 茨城西 | 松浦 邦彦 | 2 |
111 | 22 | HA01658 | ♀ | BC | 1027.035 | 21:35:33 | 792.740 | 茨城 | 茨城東 | 一文字ロフト | 2 |
112 | 22 | HB07853 | ♂ | BC | 1015.328 | 21:46:17 | 777.264 | 北関東 | 茨城セントラル | 米川 良也 | 2 |
113 | 22 | HT00242 | ♀ | B | 1018.677 | 21:50:48 | 777.141 | 北関東栃木 | 宇都宮中央 | 横山 義見 | 2 |
114 | 22 | HA06751 | ♀ | BC | 1019.855 | 22:11:34 | 765.906 | 茨城 | 茨城西 | 松浦 邦彦 | 2 |
115 | 20 | KA28726 | ♀ | B | 1053.287 | 22:59:36 | 763.472 | 埼玉 | 埼玉北辰 | 井草 勇 | 2 |
116 | 21 | HT03607 | ♂ | B | 996.889 | 21:59:08 | 755.715 | 北関東栃木 | 宇都宮中央 | 天谷 正巳 | 2 |
117 | 21 | HA07675 | ♀ | BC | 1047.267 | 23:13:27 | 751.564 | 茨城 | 霞ヶ浦 | 中島 作巳 | 2 |
118 | 22 | KA15920 | ♂ | B | 1055.361 | 23:28:26 | 749.315 | 埼玉 | 春日部 | 新井 健仁 | 2 |
119 | 22 | HA03805 | ♂ | B | 1041.294 | 23:19:43 | 743.932 | 茨城 | 常陸小川 | 郡司 光男 | 2 |
120 | 21 | HB07467 | ♀ | DCW | 1013.847 | 22:48:32 | 740.827 | 北関東 | 茨城セントラル | 山田 瑞 | 2 |
121 | 17 | KA31686 | ♀ | BC | 1053.287 | 23:45:05 | 739.105 | 埼玉 | 埼玉北辰 | 井草 勇 | 2 |
122 | 22 | HA06596 | ♀ | B | 1027.238 | 23:26:39 | 730.272 | 茨城 | 茨城西 | 藤井 博愛 | 2 |
123 | 22 | HT00471 | ♀ | BC | 1018.725 | 23:18:02 | 728.684 | 北関東栃木 | 宇都宮中央 | 横山 正己 | 2 |
124 | 22 | HT00412 | ♂ | BC | 1018.725 | 24:20:55 | 697.319 | 北関東栃木 | 宇都宮中央 | 横山 正己 | 2 |
125 | 21 | LK03112 | ♀ | BPW | 1119.926 | 28:12:31 | 661.693 | 千葉東 | 上総 | 内藤 洋次 | 3 |
126 | 21 | LB09113 | ♀ | B | 1090.529 | 28:11:18 | 644.787 | 千葉 | 京葉 | 小川 正雄 | 3 |
127 | 22 | MA04979 | ♂ | B | 1104.174 | 28:46:44 | 639.458 | 東京東 | 京浜 | 小林義郎 | 3 |
128 | 21 | HB06608 | ♂ | B | 1016.996 | 26:57:00 | 628.940 | 北関東 | 茨城セントラル | 武田 重夫 | 2 |
129 | 22 | HB07145 | ♂ | BC | 1016.498 | 26:57:00 | 628.632 | 北関東 | 茨城セントラル | 黒沢 卓司 | 2 |
130 | 22 | HA10357 | ♀ | B | 1012.750 | 26:57:00 | 626.314 | 茨城 | 茨城北 | 鈴木・大内ロフト | 2 |
131 | 21 | HF15485 | ♂ | BC | 1042.294 | 27:46:26 | 625.464 | 東坂東 | 関東南部 | 松村 幸一 | 3 |
132 | 22 | KA00626 | ♀ | BC | 1054.319 | 29:26:20 | 596.897 | 埼玉 | 埼玉北辰 | 石田 啓司 | 3 |
133 | 22 | MM01966 | ♂ | B | 1027.035 | 28:54:35 | 592.093 | 茨城 | 茨城東 | チーム一文字 | 3 |
134 | 22 | HE06432 | ♂ | DCW | 986.861 | 27:50:59 | 590.587 | 栃木 | 栃木北部 | 根本 博 | 3 |
135 | 22 | HA06484 | ♀ | BCW | 1017.936 | 29:55:42 | 566.874 | 茨城 | 茨城北 | 飛田 輝明 | 3 |
136 | 21 | HF01711 | ♀ | B | 1032.284 | 31:41:23 | 542.912 | 東坂東 | 栃木 | 永島 悦雄 | 3 |
137 | 22 | HB07836 | ♀ | BC | 1015.328 | 38:11:07 | 443.158 | 北関東 | 茨城セントラル | 米川 良也 | 3 |
138 | 22 | HA06559 | ♂ | BC | 1027.238 | 39:16:55 | 435.839 | 茨城 | 茨城西 | 藤井 博愛 | 3 |
139 | 22 | KA09687 | ♀ | BC | 1081.458 | 43:18:54 | 416.121 | 埼玉 | 埼玉大和 | ホーユーロフト | 4 |
140 | 22 | HA08774 | ♀ | BC | 1019.692 | 44:52:07 | 378.769 | 茨城 | 茨城西 | エースロフト | 4 |
141 | 22 | HS02829 | ♀ | BC | 1035.381 | 54:03:06 | 319.256 | つくばね | 土浦第一 | 原田 弘 | 4 |
令和5年春季 東日本稚内グランドナショナルレース 1000K地帯 |
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 連盟 | 連合会 | 鳩舎名 | 日 | 総合 |
1 | 22 | HA07563 | ♀ | BW | 1019.855 | 15:02:24 | 1130.158 | 茨城 | 茨城西 | 松浦 邦彦 | 2 | 1 |
2 | 22 | HA01513 | ♀ | BC | 1027.035 | 15:09:21 | 1129.416 | 茨城 | 茨城東 | 一文字ロフト | 2 | 2 |
3 | 22 | HA07160 | ♂ | BC | 1027.238 | 15:11:04 | 1127.512 | 茨城 | 茨城西 | 藤井 博愛 | 2 | 4 |
4 | 22 | HA09185 | ♀ | BC | 1017.936 | 15:11:13 | 1117.118 | 茨城 | 茨城北 | 飛田 輝明 | 2 | 9 |
5 | 21 | HF00287 | ♀ | BC | 1030.594 | 15:28:30 | 1109.955 | 東坂東 | 栃木 | 船田 賢一 | 2 | 10 |
6 | 22 | HA09388 | ♀ | BC | 1010.501 | 15:12:37 | 1107.257 | 茨城 | 茨城北 | 斎藤・岡部ロフト | 2 | 11 |
7 | 22 | HA06020 | ♀ | BC | 1048.033 | 15:47:30 | 1106.103 | 茨城 | 霞ヶ浦 | 栗原 明則 | 2 | 12 |
8 | 22 | HA01453 | ♀ | B | 1027.035 | 15:30:02 | 1104.299 | 茨城 | 茨城東 | 一文字ロフト | 2 | 13 |
9 | 22 | HA06838 | ♀ | B | 1020.033 | 15:25:17 | 1102.401 | 茨城 | 茨城西 | 栗原 敏保 | 2 | 15 |
10 | 22 | HA06583 | ♂ | BC | 1027.238 | 15:37:36 | 1095.603 | 茨城 | 茨城西 | 藤井 博愛 | 2 | 17 |
11 | 21 | HA07623 | ♀ | BC | 1047.267 | 15:56:03 | 1095.410 | 茨城 | 霞ヶ浦 | 中島 作巳 | 2 | 18 |
12 | 22 | HA09119 | ♀ | BC | 1017.936 | 15:30:01 | 1094.536 | 茨城 | 茨城北 | 飛田 輝明 | 2 | 19 |
13 | 22 | HA01298 | ♂ | BW | 1027.035 | 15:41:18 | 1091.081 | 茨城 | 茨城東 | 一文字ロフト | 2 | 22 |
14 | 22 | HB06954 | ♂ | BC | 1010.956 | 15:30:25 | 1086.563 | 北関東 | 茨城セントラル | 檜山 郁夫 | 2 | 23 |
15 | 22 | HF05327 | ♂ | BC | 1012.541 | 15:43:47 | 1072.853 | 東坂東 | 真岡 | 柳田 昌司 | 2 | 26 |
16 | 22 | HA07457 | ♀ | B | 1015.284 | 15:48:11 | 1070.767 | 茨城 | 茨城西 | スズキミツヨシ | 2 | 27 |
17 | 22 | HA09178 | ♀ | B | 1017.936 | 15:50:56 | 1070.460 | 茨城 | 茨城北 | 飛田 輝明 | 2 | 28 |
18 | 21 | HF08575 | ♂ | B | 1015.361 | 15:50:33 | 1068.182 | 東坂東 | 真岡 | 荒井 英夫 | 2 | 29 |
19 | 21 | HF13149 | ♀ | BC | 1023.582 | 16:02:27 | 1063.517 | 東坂東 | 関東東部 | 池田 博 | 2 | 31 |
20 | 22 | HA06501 | ♂ | BC | 1027.238 | 16:07:01 | 1062.276 | 茨城 | 茨城西 | 藤井 博愛 | 2 | 32 |
21 | 21 | HF10506 | ♀ | BC | 1005.574 | 15:49:03 | 1059.558 | 東坂東 | 真岡 | 水沼 満一 | 2 | 33 |
22 | 22 | HA01009 | ♂ | B | 1027.035 | 16:14:57 | 1053.423 | 茨城 | 茨城東 | 一文字ロフト | 2 | 34 |
23 | 22 | HA01055 | ♀ | BC | 1027.035 | 16:15:24 | 1052.937 | 茨城 | 茨城東 | 一文字ロフト | 2 | 35 |
24 | 21 | HL03729 | ♂ | G | 1044.412 | 16:31:56 | 1052.905 | 埼群 | ニュー埼玉東部 | 桜井 近一 | 2 | 36 |
25 | 22 | VV05603 | ♀ | BC | 1027.035 | 16:40:23 | 1026.641 | 茨城 | 茨城東 | チーム一文字 | 2 | 42 |
26 | 22 | HB07286 | ♂ | S | 1016.498 | 16:30:24 | 1026.350 | 北関東 | 茨城セントラル | 黒沢 卓司 | 2 | 43 |
27 | 22 | HB05778 | ♂ | COK | 1017.709 | 16:32:30 | 1025.399 | 北関東 | 水戸 | 栗原 美津男 | 2 | 44 |
28 | 22 | HA07008 | ♂ | B | 1019.692 | 16:36:59 | 1022.777 | 茨城 | 茨城西 | エースロフト | 2 | 47 |
29 | 22 | HA06575 | ♀ | BC | 1027.238 | 16:45:24 | 1021.720 | 茨城 | 茨城西 | 藤井 博愛 | 2 | 48 |
30 | 22 | HB09232 | ♂ | BC | 993.878 | 16:13:07 | 1021.335 | 北関東 | 奥久慈 | 根本 保明 | 2 | 49 |
31 | 22 | MB03886 | ♂ | B | 1027.035 | 16:46:23 | 1020.521 | 茨城 | 茨城東 | チーム一文字 | 2 | 50 |
32 | 22 | HA06505 | ♂ | B | 1027.238 | 16:56:55 | 1010.150 | 茨城 | 茨城西 | 藤井 博愛 | 2 | 53 |
33 | 22 | HA06111 | ♀ | BC | 1048.033 | 17:20:07 | 1007.611 | 茨城 | 霞ヶ浦 | 栗原 明則 | 2 | 54 |
34 | 22 | HF11966 | ♀ | BC | 1040.632 | 17:13:16 | 1007.128 | 東坂東 | 関東南部 | 仲内 実 | 2 | 55 |
35 | 22 | HA01605 | ♀ | BC | 1027.035 | 17:03:04 | 1003.879 | 茨城 | 茨城東 | 一文字ロフト | 2 | 57 |
36 | 22 | HE05297 | ♂ | BP | 986.485 | 16:23:35 | 1002.950 | 栃木 | 栃木北部 | 加藤勝己 | 2 | 58 |
37 | 22 | YX01083 | ♂ | B | 1027.035 | 17:18:00 | 989.436 | 茨城 | 茨城東 | チーム一文字 | 2 | 61 |
38 | 22 | HB10401 | ♀ | BC | 994.424 | 16:52:59 | 981.678 | 北関東 | 日東 | 関 弘和 | 2 | 64 |
39 | 21 | HB05853 | ♀ | BCW | 1016.498 | 17:28:55 | 969.093 | 北関東 | 茨城セントラル | 黒沢 卓司 | 2 | 66 |
40 | 22 | HA06572 | ♂ | B | 1027.238 | 17:50:58 | 959.169 | 茨城 | 茨城西 | 藤井 博愛 | 2 | 68 |
41 | 22 | HA06773 | ♂ | B | 1019.855 | 17:44:13 | 958.315 | 茨城 | 茨城西 | 松浦 邦彦 | 2 | 69 |
42 | 22 | HA03828 | ♀ | BC | 1041.294 | 18:09:35 | 955.681 | 茨城 | 常陸小川 | 郡司 光男 | 2 | 70 |
43 | 21 | KA32186 | ♂ | B | 1027.035 | 17:56:13 | 954.301 | 茨城 | 茨城東 | チーム一文字 | 2 | 72 |
44 | 21 | HF11135 | ♂ | B | 1018.657 | 17:55:03 | 947.543 | 東坂東 | 真岡 | 川澄 栄 | 2 | 74 |
45 | 22 | HA02713 | ♀ | BC | 1027.035 | 18:10:43 | 941.615 | 茨城 | 茨城東 | チーム一文字 | 2 | 76 |
46 | 22 | HA09157 | ♂ | BC | 1017.936 | 18:01:41 | 941.066 | 茨城 | 茨城北 | 飛田 輝明 | 2 | 77 |
47 | 22 | HA07525 | ♀ | BC | 1019.855 | 18:12:36 | 933.420 | 茨城 | 茨城西 | 松浦 邦彦 | 2 | 79 |
48 | 22 | HB07144 | ♂ | BC | 1016.498 | 18:10:49 | 931.869 | 北関東 | 茨城セントラル | 黒沢 卓司 | 2 | 80 |
49 | 22 | HF16035 | ♂ | BC | 1015.473 | 18:11:21 | 930.474 | 東坂東 | 栃木 | 斉藤 信久 | 2 | 81 |
50 | 22 | YX01078 | ♀ | BCW | 1027.035 | 18:44:47 | 913.096 | 茨城 | 茨城東 | チーム一文字 | 2 | 83 |
51 | 22 | HA08008 | ♀ | B | 1027.035 | 18:52:48 | 906.634 | 茨城 | 茨城東 | チーム一文字 | 2 | 84 |
