![]() |
![]() |
南九州地区連盟
令和5年秋季 400K レジョナルレース | 放鳩日時 11月14日 7時45分 | 放鳩地 神戸三田 | 参加 16鳩舎 105羽 |
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 鳩舎名 | 帰還日 |
1 | 2023 | YX02129 | ♀ | BC | 373.511 | 6:23:43 | 973.404 | 大分東 | 米村 一男 | 1 |
2 | 2023 | YX02123 | ♂ | BCW | 373.511 | 6:24:09 | 972.305 | 大分東 | 米村 一男 | 1 |
3 | 2023 | YX02180 | ♂ | BC | 373.511 | 6:28:32 | 961.336 | 大分東 | 米村 一男 | 1 |
4 | 2023 | YX02234 | ♂ | DC | 391.707 | 6:47:48 | 960.537 | 大分東 | 米田 真希子 | 1 |
5 | 2023 | YX04218 | ♀ | BC | 379.895 | 6:41:34 | 946.033 | 大分 | セキノエロフト | 1 |
6 | 2023 | YX04277 | ♀ | BWP | 379.895 | 6:41:37 | 945.915 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
7 | 2023 | YX02296 | ♀ | BC | 391.707 | 7:00:28 | 931.602 | 大分 | 米田 祐源 | 1 |
8 | 2022 | YX00447 | ♂ | BC | 383.773 | 6:53:02 | 929.158 | 大分 | 首藤 広行 | 1 |
9 | 2023 | YX03506 | ♂ | BC | 408.099 | 7:19:41 | 928.166 | 宮崎 | 津田洋行 | 1 |
10 | 2023 | YX03204 | ♀ | B | 415.562 | 7:30:35 | 922.276 | 宮崎 | 関本政治 | 1 |
11 | 2023 | YX03193 | ♂ | PBW | 415.562 | 7:31:29 | 920.437 | 宮崎 | 関本政治 | 1 |
12 | 2023 | YX04124 | ♂ | B | 366.456 | 6:38:11 | 920.320 | 大分 | 猪頭 文一朗 | 1 |
13 | 2023 | YX03418 | ♂ | BC | 417.895 | 7:51:30 | 886.309 | 宮崎 | 前田 栄一 | 1 |
14 | 2023 | YX02337 | ♀ | B | 391.707 | 7:23:25 | 883.384 | 大分 | 米田 祐源 | 1 |
15 | 2022 | YX03739 | ♂ | BC | 379.895 | 7:22:39 | 858.228 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
16 | 2023 | YX04262 | ♂ | B | 379.895 | 7:22:49 | 857.907 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
17 | 2023 | YX01987 | ♂ | BC | 375.095 | 7:19:05 | 854.269 | 大分東 | 疋田 眞一 | 1 |
18 | 2023 | YX03205 | ♀ | G | 415.562 | 8:33:23 | 809.458 | 宮崎 | 関本政治 | 1 |
19 | 2023 | YX04259 | ♀ | BC | 379.895 | 7:50:37 | 807.229 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
20 | 2022 | YX04220 | ♀ | BC | 411.019 | 8:42:16 | 786.991 | 宮崎 | 福永 誠二 | 1 |
21 | 2023 | YX01968 | ♂ | BC | 375.095 | 8:09:45 | 765.890 | 大分東 | 疋田 眞一 | 1 |
22 | 2022 | YX00479 | ♂ | BCW | 383.773 | 8:29:56 | 752.594 | 大分 | 首藤 広行 | 1 |
23 | 2023 | YX04237 | ♂ | BW | 379.895 | 8:59:29 | 704.183 | 大分 | セキノエロフト | 1 |
24 | 2023 | YX02221 | ♂ | BCP | 391.707 | 9:16:52 | 703.413 | 大分 | 米田 祐源 | 1 |
25 | 2023 | YX04208 | ♀ | B | 379.895 | 9:06:21 | 695.332 | 大分 | セキノエロフト | 1 |
26 | 2022 | YX04717 | ♂ | BC | 417.895 | 11:09:32 | 624.158 | 宮崎 | 前田 栄一 | 2 |
27 | 2023 | YX02835 | ♀ | BWP | 411.019 | 12:03:51 | 567.823 | 宮崎 | 福永 誠二 | 2 |
28 | 2023 | YX02266 | ♀ | BC | 391.707 | 12:27:59 | 523.684 | 大分東 | 米田 真希子 | 2 |
29 | 2023 | YX02228 | ♂ | BC | 391.707 | 12:58:39 | 503.059 | 大分東 | 米田 真希子 | 2 |
30 | 2023 | YX03192 | ♂ | G | 415.562 | 14:38:51 | 472.847 | 宮崎 | 関本政治 | 2 |
31 | 2023 | YX01906 | ♂ | B | 375.095 | 14:04:27 | 444.188 | 大分東 | 疋田 眞一 | 2 |
32 | 2023 | YX03606 | ♀ | B | 383.773 | 15:58:35 | 400.354 | 大分 | 首藤 広行 | 2 |
33 | 2023 | YX02274 | ♂ | BC | 391.707 | 18:36:46 | 350.751 | 大分東 | 米田 真希子 | 2 |
令和5年秋季 300K シルバーカップレース | 放鳩日時 10月30日 8時00分 | 放鳩地 吉備SA | 参加 19鳩舎 172羽 |
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 鳩舎名 | 帰還日 |
1 | 2023 | YX03637 | ♀ | BCWP | 272.223 | 3:31:34 | 1286.704 | 大分 | 首藤 広行 | 1 |
2 | 2023 | YX03681 | ♂ | BW | 272.223 | 3:31:36 | 1286.498 | 大分 | 首藤 広行 | 1 |
3 | 2023 | YX03632 | ♀ | BC | 272.223 | 3:31:40 | 1286.096 | 大分 | 首藤 広行 | 1 |
4 | 2023 | YX01841 | ♀ | BC | 265.516 | 3:26:32 | 1285.586 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
5 | 2021 | YX01618 | ♂ | S | 266.238 | 3:28:42 | 1275.697 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
6 | 2021 | YX01697 | ♀ | B | 266.238 | 3:28:52 | 1274.683 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
7 | 2023 | YX04273 | ♂ | BC | 266.238 | 3:36:49 | 1227.944 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
8 | 2023 | YX04272 | ♀ | BLKC | 266.238 | 3:36:54 | 1227.468 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
9 | 2022 | YX00133 | ♀ | BC | 266.238 | 3:36:54 | 1227.468 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
10 | 2023 | YX04131 | ♀ | BC | 256.478 | 3:30:31 | 1218.330 | 大分 | 猪頭 文一朗 | 1 |
11 | 2022 | YX04220 | ♀ | BC | 310.064 | 4:15:11 | 1215.065 | 宮崎 | 福永 誠二 | 1 |
12 | 2023 | YX02914 | ♂ | B | 315.916 | 4:20:41 | 1211.878 | 宮崎 | 高橋 弘巳 | 1 |
13 | 2023 | YX02266 | ♀ | BC | 283.946 | 3:54:25 | 1211.291 | 大分東 | 米田 真希子 | 1 |
14 | 2023 | YX02306 | ♂ | S | 283.946 | 3:54:26 | 1211.203 | 大分東 | 米田 真希子 | 1 |
15 | 2023 | YX02234 | ♂ | DC | 283.946 | 3:54:27 | 1211.115 | 大分東 | 米田 真希子 | 1 |
16 | 2023 | YX02273 | ♀ | BP | 283.946 | 3:54:29 | 1210.944 | 大分 | 米田 祐源 | 1 |
17 | 2023 | YX02284 | ♀ | BCWP | 283.946 | 3:54:31 | 1210.774 | 大分東 | 米田 真希子 | 1 |
18 | 2023 | YX02331 | ♂ | BC | 283.946 | 3:54:31 | 1210.774 | 大分 | 米田 祐源 | 1 |
19 | 2023 | YX02294 | ♀ | BWP | 283.946 | 3:54:32 | 1210.686 | 大分東 | 米田 真希子 | 1 |
20 | 2023 | YX02274 | ♂ | BC | 283.946 | 3:54:32 | 1210.686 | 大分東 | 米田 真希子 | 1 |
21 | 2023 | YX03402 | ♀ | BCWP | 316.003 | 4:22:44 | 1202.753 | 宮崎 | 前田 栄一 | 1 |
22 | 2023 | YX02139 | ♀ | BC | 262.143 | 3:39:05 | 1196.546 | 大分東 | 米村 一男 | 1 |
23 | 2023 | YX02128 | ♀ | W | 262.143 | 3:39:07 | 1196.366 | 大分東 | 米村 一男 | 1 |
24 | 2023 | YX02123 | ♂ | BCW | 262.143 | 3:39:07 | 1196.366 | 大分東 | 米村 一男 | 1 |
25 | 2023 | YX03630 | ♂ | BCWP | 272.223 | 3:48:31 | 1191.264 | 大分 | 首藤 広行 | 1 |
26 | 2023 | YX03606 | ♀ | B | 272.223 | 3:48:33 | 1191.087 | 大分 | 首藤 広行 | 1 |
27 | 2023 | YX03661 | ♂ | B | 272.223 | 3:48:35 | 1190.915 | 大分 | 首藤 広行 | 1 |
28 | 2023 | YX02129 | ♀ | BC | 262.143 | 3:41:29 | 1183.580 | 大分東 | 米村 一男 | 1 |
29 | 2023 | YX01851 | ♀ | BW | 265.516 | 3:45:03 | 1179.808 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
30 | 2023 | YX01856 | ♂ | B | 265.516 | 3:45:04 | 1179.725 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
31 | 2023 | YX01842 | ♀ | B | 265.516 | 3:45:06 | 1179.546 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
32 | 2023 | YX01864 | ♂ | BC | 265.516 | 3:45:10 | 1179.201 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
33 | 2023 | YX01843 | ♀ | B | 265.516 | 3:47:08 | 1168.989 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
34 | 2023 | YX02337 | ♀ | B | 283.946 | 4:05:56 | 1154.566 | 大分 | 米田 祐源 | 1 |
35 | 2023 | YX02250 | ♀ | BC | 283.946 | 4:05:59 | 1154.331 | 大分東 | 米田 真希子 | 1 |
36 | 2023 | YX03289 | ♂ | B | 316.937 | 4:35:14 | 1151.522 | 宮崎 | 戸田 幸広 | 1 |
37 | 2023 | YX03289 | ♂ | B | 316.937 | 4:35:14 | 1151.522 | 宮崎 | 戸田 幸弘 | 1 |
38 | 2023 | YX02835 | ♀ | BWP | 310.064 | 4:29:30 | 1150.515 | 宮崎 | 福永 誠二 | 1 |
39 | 2023 | YX02228 | ♂ | BC | 283.946 | 4:07:08 | 1148.960 | 大分東 | 米田 真希子 | 1 |
40 | 2023 | YX01960 | ♀ | BCW | 271.496 | 3:56:43 | 1146.927 | 大分東 | 疋田 眞一 | 1 |
41 | 2023 | YX03205 | ♀ | G | 315.415 | 4:35:02 | 1146.826 | 宮崎 | 関本 政治 | 1 |
42 | 2023 | YX03506 | ♂ | BC | 307.156 | 4:28:52 | 1142.412 | 宮崎 | 津田 洋行 | 1 |
43 | 2023 | YX04208 | ♀ | B | 266.238 | 3:53:26 | 1140.532 | 大分 | セキノエロフト | 1 |
44 | 2023 | YX04204 | ♂ | BC | 266.238 | 3:53:27 | 1140.449 | 大分 | セキノエロフト | 1 |
45 | 2023 | YX04278 | ♂ | BC | 266.238 | 3:53:28 | 1140.371 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
46 | 2023 | YX04220 | ♂ | BC | 266.238 | 3:53:29 | 1140.288 | 大分 | セキノエロフト | 1 |
47 | 2023 | YX04218 | ♀ | BC | 266.238 | 3:53:33 | 1139.961 | 大分 | セキノエロフト | 1 |
48 | 2021 | YX01614 | ♀ | BWP | 266.238 | 3:53:34 | 1139.883 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
49 | 2022 | YX03734 | ♂ | BC | 266.238 | 3:53:37 | 1139.639 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
50 | 2023 | YX04277 | ♀ | BWP | 266.238 | 3:53:38 | 1139.556 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
51 | 2023 | YX04217 | ♀ | BC | 266.238 | 3:53:38 | 1139.556 | 大分 | セキノエロフト | 1 |
52 | 2022 | YX03739 | ♂ | BC | 266.238 | 3:53:40 | 1139.395 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
53 | 2023 | YX04234 | ♂ | B | 266.238 | 3:53:42 | 1139.229 | 大分 | セキノエロフト | 1 |
54 | 2023 | YX04262 | ♂ | B | 266.238 | 3:53:47 | 1138.825 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
55 | 2023 | YX03553 | ♂ | BC | 307.156 | 4:30:34 | 1135.235 | 宮崎 | 津田 洋行 | 1 |
56 | 2022 | YX00479 | ♂ | BCW | 272.223 | 4:03:34 | 1117.655 | 大分 | 首藤 広行 | 1 |
57 | 2022 | YX03737 | ♀ | B | 266.238 | 3:58:42 | 1115.366 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
58 | 2022 | YX04648 | ♂ | B | 316.937 | 4:48:03 | 1100.284 | 宮崎 | 戸田 幸広 | 1 |
59 | 2023 | YX03193 | ♂ | BW | 315.415 | 4:49:20 | 1090.145 | 宮崎 | 関本 政治 | 1 |
60 | 2023 | YX02316 | ♂ | BC | 283.946 | 4:23:01 | 1079.576 | 大分東 | 米田 真希子 | 1 |
61 | 2023 | YX02815 | ♂ | B | 310.064 | 4:53:42 | 1055.716 | 宮崎 | 福永 誠二 | 1 |
62 | 2023 | YX02256 | ♂ | B | 283.946 | 4:30:32 | 1049.579 | 大分東 | 米田 真希子 | 1 |
63 | 2023 | YX03187 | ♀ | BC | 315.415 | 5:07:43 | 1025.019 | 宮崎 | 関本 政治 | 1 |
64 | 2023 | YX03192 | ♂ | G | 315.415 | 5:07:43 | 1025.019 | 宮崎 | 関本 政治 | 1 |
65 | 2023 | YX03189 | ♀ | B | 315.415 | 5:18:41 | 989.745 | 宮崎 | 関本 政治 | 1 |
66 | 2023 | YX03210 | ♀ | BC | 315.415 | 5:19:39 | 986.751 | 宮崎 | 関本 政治 | 1 |
67 | 2023 | YX02809 | ♂ | BWP | 310.064 | 5:19:58 | 969.052 | 宮崎 | 福永 誠二 | 1 |
68 | 2023 | YX02301 | ♀ | B | 283.946 | 4:53:58 | 965.914 | 大分 | 米田 祐源 | 1 |
69 | 2023 | YX04355 | ♂ | B | 283.946 | 4:57:12 | 955.403 | 大分 | 米田 祐源 | 1 |
70 | 2022 | YX04010 | ♀ | BC | 314.952 | 5:36:49 | 935.086 | 宮崎 | 甲斐 豊 | 1 |
71 | 2023 | YX04132 | ♂ | RC | 256.478 | 4:40:07 | 915.613 | 大分 | 猪頭 文一朗 | 1 |
72 | 2022 | YX04526 | ♀ | B | 316.937 | 5:55:38 | 891.191 | 宮崎 | 戸田 幸広 | 1 |
73 | 2022 | YX00085 | ♀ | B | 266.238 | 5:00:28 | 886.083 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
74 | 2023 | YX03561 | ♂ | DCW | 307.156 | 6:25:13 | 797.360 | 宮崎 | 津田 洋行 | 1 |
75 | 2023 | YX01987 | ♂ | BC | 271.496 | 5:44:01 | 789.195 | 大分東 | 疋田 眞一 | 1 |
76 | 2022 | YX04717 | ♂ | BC | 316.003 | 6:59:18 | 753.644 | 宮崎 | 前田 栄一 | 1 |
77 | 2023 | YX01903 | ♀ | BC | 271.496 | 6:00:19 | 753.494 | 大分東 | 疋田 眞一 | 1 |
78 | 2022 | YX03006 | ♂ | B | 265.516 | 5:55:59 | 745.867 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
79 | 2023 | YX01839 | ♀ | B | 265.516 | 5:56:01 | 745.797 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
80 | 2023 | YX02180 | ♂ | BC | 262.143 | 6:09:59 | 708.527 | 大分東 | 米村 一男 | 1 |
81 | 2023 | YX03685 | ♂ | B | 272.223 | 6:35:20 | 688.591 | 大分 | 首藤 広行 | 1 |
82 | 2023 | YX02098 | ♂ | B | 283.946 | 7:00:03 | 675.981 | 大分 | 森崎 幸男 | 1 |
83 | 2023 | YX04241 | ♀ | BC | 266.238 | 6:42:23 | 661.653 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
84 | 2023 | YX02092 | ♂ | BC | 283.946 | 7:48:08 | 606.549 | 大分 | 森崎 幸男 | 1 |
85 | 2023 | YX03518 | ♂ | BC | 307.156 | 8:37:10 | 593.921 | 宮崎 | 津田 洋行 | 1 |
86 | 2023 | YX04237 | ♂ | BW | 266.238 | 7:58:23 | 556.537 | 大分 | セキノエロフト | 1 |
87 | 2023 | YX02296 | ♀ | BC | 283.946 | 8:36:36 | 549.643 | 大分 | 米田 祐源 | 1 |
88 | 2023 | YX04259 | ♀ | BC | 266.238 | 8:22:34 | 529.757 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
89 | 2023 | YX02282 | ♀ | BC | 283.946 | 8:56:21 | 529.404 | 大分東 | 米田 真希子 | 1 |
90 | 2023 | YX02302 | ♂ | B | 283.946 | 9:00:27 | 525.388 | 大分東 | 米田 真希子 | 1 |
91 | 2023 | YX01906 | ♂ | B | 271.496 | 8:37:08 | 525.002 | 大分東 | 疋田 眞一 | 1 |
92 | 2023 | YX04265 | ♀ | BCWP | 266.238 | 8:51:11 | 501.217 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
93 | 2023 | YX02132 | ♀ | W | 262.143 | 9:21:07 | 467.181 | 大分東 | 米村 一男 | 1 |
令和5年春季 600K 地区ナショナルレース | 放鳩日時 4月2日 6時30分 | 放鳩地 砺波 | 参加 10鳩舎 20羽 |
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 鳩舎名 | 帰還日 |
1 | 2021 | YX01301 | ♀ | BP | 621.705 | 9:35:06 | 1081.038 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
令和5年春季 400K レジョナルレース | 放鳩日時 3月20日 6時45分 | 放鳩地 神戸三田 | 参加 22鳩舎 149羽 |
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 鳩舎名 | 帰還日 |
1 | 2022 | YX03041 | ♀ | DC | 376.822 | 5:54:11 | 1063.918 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
2 | 2021 | YX01301 | ♀ | BP | 379.895 | 6:55:53 | 913.466 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
3 | 2022 | YX00046 | ♀ | BC | 379.895 | 6:55:54 | 913.428 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
4 | 2021 | DA13943 | ♂ | B | 379.895 | 7:36:13 | 832.708 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
5 | 2022 | YX00212 | ♀ | B | 366.456 | 7:35:24 | 804.690 | 大分 | 猪頭 文一朗 | 1 |
6 | 2021 | YX00972 | ♂ | BC | 377.290 | 8:56:26 | 703.331 | 大分 | 瀬瀬 治 | 1 |
7 | 2022 | YX03538 | ♀ | B | 391.707 | 20:05:27 | 324.946 | 大分東 | 米田 真希子 | 2 |
8 | 2022 | YX03509 | ♀ | BC | 391.707 | 21:41:07 | 301.054 | 大分 | 森崎 幸男 | 2 |
令和5年春季 300K ゴールデンカップレース | 放鳩日時 3月5日 7時40分 | 放鳩地 吉備SA | 参加 19鳩舎 204羽 |
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 鳩舎名 | 帰還日 |
1 | 2022 | YX03065 | ♀ | B | 265.516 | 3:08:41 | 1407.206 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
2 | 2022 | YX03048 | ♀ | BC | 265.516 | 3:09:30 | 1401.139 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
3 | 2022 | YX03035 | ♀ | B | 265.516 | 3:12:01 | 1382.780 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
4 | 2022 | YX03817 | ♂ | B | 258.999 | 3:10:17 | 1361.125 | 大分東 | 柴田 則雄 | 1 |
5 | 2022 | YX00242 | ♂ | B | 256.478 | 3:09:18 | 1354.875 | 大分 | 猪頭 文一朗 | 1 |
6 | 2022 | YX00248 | ♀ | BC | 256.478 | 3:09:23 | 1354.282 | 大分 | 猪頭 文一朗 | 1 |
7 | 2022 | YX00546 | ♂ | BCW | 272.223 | 3:26:12 | 1320.189 | 大分 | 首藤 広行 | 1 |
8 | 2022 | YX00446 | ♂ | BC | 272.223 | 3:26:15 | 1319.869 | 大分 | 首藤 広行 | 1 |
9 | 2022 | YX00550 | ♂ | RC | 272.223 | 3:29:11 | 1301.362 | 大分 | 首藤 広行 | 1 |
10 | 2022 | YX03431 | ♂ | BC | 283.946 | 3:38:51 | 1297.445 | 大分 | 森崎 幸男 | 1 |
11 | 2022 | YX00283 | ♂ | BC | 256.478 | 3:18:25 | 1292.627 | 大分 | 猪頭 文一朗 | 1 |
12 | 2021 | YX01927 | ♀ | BW | 265.516 | 3:25:30 | 1292.048 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
13 | 2022 | YX03032 | ♀ | B | 265.516 | 3:25:34 | 1291.633 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
14 | 2022 | YX00234 | ♀ | BC | 256.478 | 3:20:06 | 1281.749 | 大分 | 猪頭 文一朗 | 1 |
15 | 2022 | YX00299 | ♀ | BC | 256.478 | 3:20:07 | 1281.646 | 大分 | 猪頭 文一朗 | 1 |
16 | 2022 | YX00061 | ♀ | B | 266.238 | 3:28:07 | 1279.276 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
17 | 2021 | YX01185 | ♀ | BCW | 265.410 | 3:27:52 | 1276.832 | 大分 | 清水 昭次 | 1 |
18 | 2022 | YX00076 | ♀ | BC | 266.238 | 3:29:08 | 1273.055 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
19 | 2022 | YX04476 | ♀ | BC | 307.156 | 4:02:54 | 1264.536 | 宮崎 | 津田洋行 | 1 |
20 | 2022 | YX00067 | ♂ | B | 266.238 | 3:31:05 | 1261.295 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
21 | 2022 | YX04339 | ♀ | G | 315.415 | 4:10:47 | 1257.720 | 宮崎 | 関本政治 | 1 |
22 | 2022 | YX00137 | ♀ | B | 266.238 | 3:32:08 | 1255.052 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
23 | 2022 | YX03819 | ♂ | RC | 258.999 | 3:26:53 | 1251.910 | 大分東 | 柴田 則雄 | 1 |
24 | 2021 | YX01664 | ♀ | BC | 272.223 | 3:38:44 | 1244.544 | 大分 | 首藤 広行 | 1 |
25 | 2022 | YX00238 | ♂ | BC | 256.478 | 3:26:18 | 1243.228 | 大分 | 猪頭 文一朗 | 1 |
26 | 2022 | YX00229 | ♀ | BC | 256.478 | 3:27:38 | 1235.246 | 大分 | 猪頭 文一朗 | 1 |
27 | 2022 | YX04220 | ♀ | BC | 310.064 | 4:12:31 | 1227.898 | 宮崎 | 福永 誠二 | 1 |
28 | 2022 | YX03492 | ♂ | BC | 283.946 | 3:51:44 | 1225.315 | 大分東 | 米田 真希子 | 1 |
29 | 2022 | YX00059 | ♀ | B | 266.238 | 3:37:48 | 1222.396 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
30 | 2022 | YX04164 | ♂ | B | 315.916 | 4:20:24 | 1213.195 | 宮崎 | 高橋 弘巳 | 1 |
31 | 2022 | YX04281 | ♀ | BC | 315.415 | 4:20:08 | 1212.514 | 宮崎 | 関本政治 | 1 |
32 | 2022 | YX04357 | ♂ | BC | 315.415 | 4:20:08 | 1212.514 | 宮崎 | 関本政治 | 1 |
33 | 2022 | YX00120 | ♀ | BC | 266.238 | 3:41:50 | 1200.173 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
34 | 2022 | YX00133 | ♀ | BC | 266.238 | 3:45:23 | 1181.269 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
35 | 2022 | YX04714 | ♀ | B | 316.003 | 4:27:39 | 1180.657 | 宮崎 | 前田 栄一 | 1 |
36 | 2022 | YX04449 | ♀ | B | 307.156 | 4:23:40 | 1164.943 | 宮崎 | 津田洋行 | 1 |
37 | 2022 | YX00725 | ♂ | PB | 265.410 | 3:48:00 | 1164.078 | 大分 | 清水 昭次 | 1 |
38 | 2022 | YX00127 | ♂ | B | 266.238 | 3:51:17 | 1151.135 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
39 | 2022 | YX04707 | ♂ | BC | 316.003 | 4:39:12 | 1131.815 | 宮崎 | 前田 栄一 | 1 |
40 | 2022 | YX00039 | ♀ | BC | 266.238 | 3:56:25 | 1126.142 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
41 | 2021 | YX00972 | ♂ | BC | 267.100 | 3:57:54 | 1122.740 | 大分 | 瀬瀬 治 | 1 |
42 | 2021 | YX00228 | ♀ | BC | 314.952 | 4:41:28 | 1118.969 | 宮崎 | 甲斐 豊 | 1 |
43 | 2022 | YX04790 | ♀ | BCP | 327.993 | 4:54:50 | 1112.470 | 宮崎 | 黒木 康年 | 1 |
44 | 2022 | YX04759 | ♂ | B | 327.993 | 4:54:56 | 1112.093 | 宮崎 | 黒木 康年 | 1 |
45 | 2022 | YX03904 | ♀ | BWP | 310.505 | 4:43:35 | 1094.935 | 宮崎 | 江上 敬四郎 | 1 |
46 | 2022 | YX04450 | ♀ | B | 307.156 | 4:40:45 | 1094.055 | 宮崎 | 津田洋行 | 1 |
47 | 2022 | YX04748 | ♂ | BC | 327.993 | 5:02:00 | 1086.069 | 宮崎 | 黒木 康年 | 1 |
48 | 2022 | YX03567 | ♀ | BC | 283.946 | 4:39:31 | 1015.848 | 大分 | 米田 祐源 | 1 |
49 | 2022 | YX04760 | ♂ | B | 327.993 | 5:27:04 | 1002.834 | 宮崎 | 黒木 康年 | 1 |
50 | 2022 | YX00785 | ♀ | BC | 265.410 | 4:32:41 | 973.328 | 大分 | 清水 昭次 | 1 |
51 | 2022 | YX04647 | ♂ | B | 316.937 | 5:33:11 | 951.240 | 宮崎 | 戸田 幸弘 | 1 |
52 | 2022 | YX00221 | ♂ | BC | 256.478 | 4:35:34 | 930.731 | 大分 | 猪頭 文一朗 | 1 |
53 | 2022 | YX00125 | ♀ | BC | 266.238 | 4:56:31 | 897.887 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
54 | 2022 | YX00335 | ♂ | BC | 267.100 | 4:58:00 | 896.308 | 大分 | 瀬瀬 治 | 1 |
55 | 2022 | YX04340 | ♀ | G | 315.415 | 5:57:54 | 881.293 | 宮崎 | 関本政治 | 1 |
56 | 2022 | YX03493 | ♂ | BC | 283.946 | 5:32:29 | 854.016 | 大分 | 米田 祐源 | 1 |
57 | 2021 | YX04957 | ♀ | BC | 283.946 | 5:39:33 | 836.242 | 大分 | 米田 祐源 | 1 |
58 | 2021 | YX01828 | ♀ | BC | 272.223 | 5:29:07 | 827.133 | 大分 | 首藤 広行 | 1 |
59 | 2022 | YX04407 | ♀ | CHOC | 307.156 | 6:16:24 | 816.036 | 宮崎 | 津田洋行 | 1 |
60 | 2022 | YX03074 | ♀ | B | 265.516 | 6:06:38 | 724.201 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
61 | 2022 | YX00434 | ♀ | SLAT | 272.223 | 6:18:31 | 719.184 | 大分 | 首藤 広行 | 1 |
62 | 2022 | YX03060 | ♂ | BC | 265.516 | 6:13:40 | 710.570 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
63 | 2022 | YX03006 | ♂ | B | 265.516 | 6:25:12 | 689.293 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
64 | 2022 | YX00126 | ♀ | BC | 266.238 | 6:32:28 | 678.372 | 大分 | 安東 信男 | 1 |
65 | 2020 | YX00916 | ♀ | B | 267.100 | 6:42:02 | 664.373 | 大分 | 瀬瀬 治 | 1 |
66 | 2022 | YX03071 | ♀ | BC | 265.516 | 6:56:06 | 638.106 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
67 | 2022 | YX03066 | ♂ | B | 265.516 | 6:58:32 | 634.396 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
68 | 2022 | YX00212 | ♀ | B | 256.478 | 6:45:52 | 631.927 | 大分 | 猪頭 文一朗 | 1 |
69 | 2022 | YX03478 | ♂ | BC | 283.946 | 7:32:26 | 627.597 | 大分東 | 米田 真希子 | 1 |
70 | 2022 | YX00251 | ♀ | BCWP | 256.478 | 6:52:46 | 621.364 | 大分 | 猪頭 文一朗 | 1 |
71 | 2022 | YX04516 | ♀ | B | 316.937 | 8:34:59 | 615.431 | 宮崎 | 戸田 幸弘 | 1 |
72 | 2022 | YX03816 | ♂ | M | 258.999 | 7:12:39 | 598.633 | 大分東 | 柴田 則雄 | 1 |
73 | 2022 | YX03010 | ♂ | BC | 265.516 | 7:28:28 | 592.053 | 大分東 | 海野 泰幸 | 1 |
74 | 2022 | YX03572 | ♀ | BWP | 283.946 | 8:00:44 | 590.652 | 大分東 | 米田 真希子 | 1 |
