全国放鳩地緯度経度一覧
| 放鳩地 | 北緯 | 東経 |
|---|---|---|
| 北海道 | ||
| 万字炭山 | 43°09′04″6 | 141°59′38″4 |
| 石狩沼田 | 43°48′25″5 | 141°56′18″0 |
| 羽幌 | 44°21′31″6 | 141°42′35″8 |
| 余市 | 43°11′03″9 | 140°47′55″5 |
| 天塩 | 44°53′00″0 | 141°45′09″0 |
| 上平 | 44°16′25″6 | 141°40′04″2 |
| 札幌 | 43°03′56″6 | 141°18′59″8 |
| 豊富 | 45°06′09″3 | 141°43′48″5 |
| 留萌 | 43°56′25″9 | 141°39′19″1 |
| 様似 | 42°07′27″2 | 142°56′44″1 |
| 小樽 | 43°11′43″6 | 140°59′48″2 |
| 南稚内 | 45°23′42″1 | 141°44′19″9 |
| 抜海 | 45°18′51″5 | 141°38′55″4 |
| 静内 | 42°20′03″9 | 142°21′51″8 |
| 江差 | 41°51′12″9 | 140°07′55″6 |
| 函館山 | 41°45′23″7 | 140°42′26″4 |
| 木古内 | 41°40′33″0 | 140°26′11″5 |
| 岩見沢 | 43°12′07″6 | 141°45′50″0 |
| 虻田町 | 42°32′52″5 | 140°46′06″9 |
| 静狩 | 42°34′55″2 | 140°27′46″2 |
| 目名 | 42°45′32″3 | 140°28′08″1 |
| 蘭越 | 42°48′06″6 | 140°31′56″8 |
| 中沢 | 42°28′33″1 | 140°20′59″9 |
| 蕨岱 | 42°37′25″6 | 140°19′01″1 |
| 寿都 | 42°47′16″9 | 140°13′58″1 |
| 北吉原駅 | 42°30′22″7 | 141°17′22″4 |
| 鵡川 | 42°34′34″5 | 141°55′37″5 |
| 黒松内 | 42°39′56″0 | 140°18′31″5 |
| 中川(熱郭) | 42°41′57″7 | 140°17′33″9 |
| 土別 | 44°10′11″7 | 142°23′30″2 |
| 幌加内 | 44°00′32″5 | 142°09′37″7 |
| 剣淵 | 44°05′39″0 | 142°22′04″2 |
| 幌延 | 45°00′43″6 | 141°51′00″6 |
| ノサップ岬 | 45°26′50″0 | 141°38′57″8 |
| 雨煙別 | 44°04′20″9 | 142°09′37″7 |
| 政和 | 44°07′55″7 | 142°09′23″5 |
| 幌泉 | 42°00′41″2 | 143°10′11″9 |
| 函館 | 41°46′27″0 | 140°43′23″9 |
| 湯の川 | 41°46′45″0 | 140°47′53″4 |
| 音威子府 | 44°43′37″0 | 142°16′00″8 |
| 五稜郭 | 41°48′00″0 | 140°44′10″4 |
| 渡島大野 | 41°54′10″2 | 140°39′02″9 |
| 岩内 | 42°58′52″9 | 140°31′10″3 |
| 七飯 | 41°53′07″1 | 140°41′28″7 |
| 旭川 | 43°45′40″1 | 142°21′53″9 |
| 野田追 | 42°14′55″6 | 140°22′47″0 |
| 多度志 | 43°48′44″8 | 142°02′14″3 |
| 神居古潭 | 43°43′50″8 | 142°12′30″9 |
| 稚内 | 45°24′56″0 | 141°40′52″1 |
| 長万部 | 42°30′38″2 | 140°22′45″1 |
| 国縫 | 42°26′09″8 | 140°19′25″6 |
| 瀬棚立象山公園 | 42°27′17″2 | 139°51′43″8 |
| 登別 | 42°26′41″8 | 141°11′02″8 |
| 増毛 | 43°51′15″5 | 141°31′53″3 |
| 干歳 | 42°49′27″9 | 141°39′17″9 |
| 苫小牧 | 42°38′12″0 | 141°36′04″4 |
| 美唄 | 43°19′41″4 | 141°51′57″6 |
| 渡島知内 | 41°36′11″8 | 140°25′40″7 |
| 幌別 | 42°24′25″5 | 141°06′39″0 |
| 江別 | 43°06′29″6 | 141°33′39″3 |
| 厚田区町村役場 | 43°23′54″0 | 141°26′17″5 |
| 春立 | 42°15′57″8 | 142°30′10″9 |
| 光珠内 | 43°17′30″5 | 141°50′57″1 |
| 志文 | 43°09′22″9 | 141°44′53″8 |
| 大沼 | 41°58′10″1 | 140°41′23″5 |
| 砂川 | 43°29′26″0 | 141°54′48″3 |
| 銀山 | 43°02′18″8 | 140°43′07″3 |
| 早来 | 42°45′46″4 | 141°49′03″7 |
| 倶知安町 | 42°53′57″2 | 140°44′56″2 |
| 名寄 | 44°20′50″2 | 142°28′10″3 |
| 浜益郵便局 | 43°35′59″4 | 141°23′21″2 |
| 瀬棚 | 42°26′46″1 | 139°51′20″2 |
| 栗沢(清真布) | 43°07′06″1 | 141°44′34″9 |
| 積丹岬野塚〒 | 43°20′22″8 | 140°27′45″4 |
| 古平役場 | 43°15′50″8 | 140°38′28″2 |
| 松前 | 41°25′30″5 | 140°06′16″6 |
| 由仁 | 43°00′37″6 | 141°47′22″9 |
| 初山別村役場 | 44°31′46″9 | 141°46′10″2 |
| 知内(駅) | 41°35′55″9 | 140°20′21″7 |
| 茂津多岬 | 42°36′24″2 | 139°49′31″7 |
| 弁天岬 | 42°35′30″7 | 139°49′40″4 |
| 森 | 42°06′30″6 | 140°31′46″2 |
| 渡島砂原 | 42°07′08″7 | 140°41′37″8 |
| 銭函 | 43°08′28″3 | 141°09′49″1 |
| 入舸(積丹岬) | 43°21′53″0 | 140°28′40″9 |
| 上磯 | 41°49′02″0 | 140°38′41″7 |
| 白老 | 42°33′10″4 | 141°21′50″2 |
| 白老町虎杖浜 | 42°27′10″7 | 141°11′55″2 |
| 網走 | 44°01′03″5 | 144°15′31″0 |
| 沼ノ端 | 42°40′11″8 | 141°41′49″3 |
| 三笠 | 43°14′19″3 | 141°51′58″6 |
| 深川 | 43°43′08″1 | 142°02′43″0 |
| 山部 | 43°14′30″8 | 142°23′05″6 |
| 虎杖浜 | 42°27′45″4 | 141°13′05″8 |
| 種川 | 42°24′57″0 | 140°04′22″0 |
| 苫前 | 44°18′19″6 | 141°39′38″4 |
| 積丹岬 | 43°21′57″5 | 140°28′48″3 |
| 豊浦 | 42°34′38″8 | 140°42′58″4 |
| 遠別 | 44°43′18″4 | 141°48′13″0 |
| 八雲 | 42°15′04″9 | 140°16′34″0 |
| 野幌 | 43°05′05″7 | 141°31′57″9 |
| 白石 | 43°03′08″9 | 141°25′02″6 |
| 新得 | 43°04′41″5 | 142°50′09″3 |
| 芽室 | 42°54′26″4 | 143°03′08″4 |
| 今金町 | 42°25′29″8 | 140°01′04″3 |
| 日高三石 | 42°14′41″8 | 142°34′19″4 |
| 渡島福島 | 41°28′51″4 | 140°15′16″4 |
| 恵庭 | 42°52′50″2 | 141°35′22″1 |
| 北檜山(駅) | 42°24′37″2 | 139°52′50″8 |
| 弁慶岬 | 42°49′11″2 | 140°11′32″0 |
| 萩野(駅) | 42°31′06″5 | 141°18′32″5 |
| 平取小学校 | 42°35′11″4 | 142°07′36″5 |
| 上川 | 43°50′45″9 | 142°46′13″2 |
| 富川 | 42°30′53″8 | 142°01′32″6 |
| 鷲別 | 42°21′24″3 | 141°02′50″0 |
| 徳満 | 45°08′38″2 | 141°45′17″2 |
| 大岬 | 45°30′44″0 | 141°57′20″5 |
| 宗谷 | 45°31′05″5 | 141°56′25″6 |
| 室蘭 | 42°19′07″6 | 140°58′29″6 |
| 美深 | 44°28′50″3 | 142°21′16″6 |
| 山崎 | 42°18′45″2 | 140°16′41″2 |
| 滝川 | 43°33′09″6 | 141°54′16″6 |
| 汐見 | 44°23′35″6 | 141°43′07″3 |
| 保別 | 42°59′29″3 | 144°28′24″4 |
| 広尾 | 42°17′37″2 | 143°18′47″3 |
| 白糠 | 42°57′11″8 | 144°04′51″5 |
| 稚咲内(学校前) | 45°04′55″2 | 141°38′41″7 |
| 手稲 | 43°07′02″8 | 141°14′53″8 |
| 襟裳岬 | 41°55′23″2 | 143°14′53″0 |
| 恵比島 | 43°50′54″9 | 141°53′06″9 |
| 小平 | 44°00′51″6 | 141°40′03″1 |
| 大樹 | 42°29′08″2 | 143°16′42″9 |
| 親船町(石狩市) | 43°14′32″3 | 141°21′25″3 |
| 池田(十勝) | 42°55′07″8 | 143°27′25″9 |
| 稚内坂の下海水浴場 | 45°21′59″8 | 141°39′47″8 |
| 石狩河口橋 | 43°13′39″6 | 141°21′26″4 |
| 釧路 | 42°59′16″3 | 144°23′10″0 |
| 帯広 | 42°54′58″1 | 143°12′19″3 |
| 釧路空港 | 43°01′38″9 | 144°12′09″7 |
| 振内 | 42°43′29″1 | 142°17′55″7 |
| 北広島 | 42°58′35″5 | 141°34′00″1 |
| 宗谷港 | 45°29′07″7 | 141°52′57″6 |
| 室蘭IC | 42°22′57″5 | 140°58′09″8 |
| 札幌南IC | 43°00′44″5 | 141°28′05″1 |
| 北広島IC | 42°58′20″9 | 141°28′46″0 |
| 大沼公園IC付近 | 42°01′48″5 | 140°37′13″0 |
| 秩父別 | 43°45′44″3 | 141°58′17″4 |
| 南幌町 | 43°03′26″9 | 141°39′44″1 |
| 静狩海岸 | 42°34′38″0 | 140°27′36″9 |
| 北村温泉 | 43°15′22″4 | 141°42′21″8 |
| 初山別 | 44°33′34″0 | 141°46′48″1 |
| 稚内港 | 45°25′02″3 | 141°41′00″9 |
| 泊村役場 | 43°03′38″5 | 140°30′08″9 |
| 神恵内村 | 43°08′44″7 | 140°25′27″2 |
| 堀株村古川 | 43°01′46″5 | 140°31′38″8 |
| 岩内町大浜 | 42°59′41″5 | 140°31′40″3 |
| 泊村茅沼村 | 43°03′19″0 | 140°30′09″5 |
| 兜千畳岩付近 | 43°04′46″3 | 140°28′34″1 |
| 青森県 | 北緯 | 東経 |
| 奥内 | 40°54′02″3 | 140°40′34″2 |
| 蟹田 | 41°02′07″7 | 140°38′49″5 |
| 鯵ケ沢町 | 40°46′22″1 | 140°13′27″5 |
| 陸奥関根 | 41°21′11″3 | 141°12′48″7 |
| 大湊 | 41°16′38″4 | 141°09′54″6 |
| 田名部 | 41°17′37″7 | 141°13′16″6 |
| 野辺地 | 40°51′11″0 | 141°07′22″2 |
| 陸奥横浜 | 41°05′03″6 | 141°15′17″9 |
| 深浦 | 40°38′50″7 | 139°55′56″9 |
| 大畑町 | 41°24′06″6 | 141°10′04″5 |
| 八戸(駅) | 40°30′24″6 | 141°26′06″4 |
| 本八戸 | 40°30′50″9 | 141°29′36″0 |
| 大戸瀬 | 40°45′24″2 | 140°02′12″1 |
| 三戸 | 40°23′34″7 | 141°16′37″2 |
| 南部町 | 40°26′29″6 | 141°20′39″9 |
| 下北 | 41°16′48″1 | 141°11′34″8 |
| 小泊港 | 41°07′41″1 | 140°03′36″4 |
| 鯵ケ沢港 | 40°47′13″1 | 140°14′48″0 |
| 三ツ石海岸 | 41°31′32″7 | 140°56′35″1 |
| 大間町 | 41°31′32″7 | 140°54′38″9 |
| 弘前 | 40°35′47″6 | 140°29′18″6 |
| 中里 | 40°57′44″8 | 140°26′41″5 |
| 青森 | 40°49′30″9 | 140°44′14″2 |
| 龍飛崎郵便局 | 41°15′29″0 | 140°20′54″1 |
| 三沢(古間木) | 40°40′04″2 | 141°21′27″1 |
| 五所川原 | 40°48′24″1 | 140°27′05″3 |
| 天間林 | 40°44′25″9 | 141°09′38″5 |
| 三厩小学校 | 41°11′27″7 | 140°26′08″2 |
| 木造 | 40°47′59″9 | 140°23′27″2 |
| 浪岡 | 40°41′47″6 | 140°35′06″3 |
| 佐井〒 | 41°25′43″3 | 140°51′46″3 |
| 蓬田 | 40°58′03″7 | 140°39′29″3 |
| 十和田市役所前 | 40°36′43″4 | 141°12′30″0 |
| 大問越 | 40°29′22″8 | 139°57′14″4 |
| 黒石 | 40°38′47″1 | 140°35′45″0 |
| 黒石IC | 40°37′10″0 | 140°37′12″1 |
| 陸奥岩崎 | 40°34′50″2 | 139°55′39″3 |
| 雲谷スキー場 | 40°44′02″2 | 140°47′32″8 |
| 青森空港 | 40°43′30″3 | 140°40′50″4 |
| 干畳敷(駅) | 40°45′53″5 | 140°03′29″0 |
| 大戸瀬(駅) | 40°45′23″5 | 140°02′13″3 |
| 小泊村役場 | 41°07′43″0 | 140°18′37″6 |
| 青森IC | 40°48′11″3 | 140°40′57″1 |
| 平館灯台 | 41°10′18″6 | 140°38′47″3 |
| むつ小川原港 | 40°55′23″7 | 141°23′17″6 |
| 今別町役場 | 41°10′45″4 | 140°29′06″9 |
| 東通村役場 | 41°16′31″4 | 141°19′57″0 |
| 七戸IC | 40°43′44″5 | 141°12′56″5 |
| 東北IC | 40°42′56″7 | 141°14′22″7 |
| 岩手県 | 北緯 | 東経 |
| 二戸(駅) | 40°15′24″3 | 141°17′20″8 |
| 水沢 | 39°08′09″1 | 141°09′00″8 |
| 盛岡 | 39°41′54″8 | 141°08′20″2 |
| 盛岡南IC | 39°39′02″2 | 141°07′42″6 |
| 一の関 | 38°55′26″0 | 141°08′31″0 |
| 沼宮内 | 39°57′27″2 | 141°13′15″2 |
| 川□ | 39°54′59″4 | 141°12′11″9 |
| 厨川 | 39°44′30″7 | 141°07′57″5 |
| 滝沢 | 39°47′46″2 | 141°08′53″1 |
| 滝沢市役所 | 39°43′54″9 | 141°04′49″9 |
| 好摩 | 39°52′15″8 | 141°10′24″6 |
| 平泉 | 38°58′03″4 | 141°07′17″7 |
| 北上 | 39°16′40″8 | 141°07′30″7 |
| 一戸 | 40°12′27″0 | 141°18′02″5 |
| 釜石 | 39°16′13″0 | 141°52′34″7 |
| 日詰 | 39°32′08″6 | 141°09′50″3 |
| 花巻 | 39°23′43″9 | 141°06′52″4 |
| 花泉 | 38°49′50″3 | 141°10′51″3 |
| 石鳥谷町 | 39°29′19″2 | 141°09′02″6 |
| 北仙町 | 39°41′05″9 | 141°09′07″6 |
| 奥中山 | 40°02′26″1 | 141°13′54″0 |
| 前沢 | 39°02′44″4 | 141°07′48″3 |
| 金田一 | 40°19′15″3 | 141°18′26″4 |
| 山ノ目 | 38°56′53″8 | 141°08′08″8 |
| 有壁 | 38°51′54″0 | 141°07′28″4 |
| 雫石 | 39°41′11″3 | 140°58′42″8 |
| 渋民 | 39°49′53″6 | 141°09′27″7 |
| 花巻IC | 39°26′25″8 | 141°06′50″4 |
| 紫波IC | 39°33′04″9 | 141°07′11″4 |
| 陸自自衛隊岩手駐屯地 | 39°50′13″8 | 141°06′45″0 |
| 久慈市役所 | 40°11′15″8 | 141°46′44″9 |
| 久慈平庭県立自然公園 | 40°04′52″4 | 141°30′40″9 |
| 藤原埠頭 | 39°37′53″6 | 141°58′30″3 |
| 陸前高田市役所 | 39°01′03″3 | 141°38′12″0 |
| 宮古市役所 | 39°38′13″2 | 141°56′59″2 |
| 秋田県 | 北緯 | 東経 |
| 鹿角市役所 | 40°12′48″7 | 140°47′31″2 |
| 羽後岩谷 | 39°26′30″4 | 140°05′25″6 |
| 横手 | 39°18′26″3 | 140°41′48″6 |
| 湯沢 | 39°09′37″3 | 140°29′25″4 |
| 追分 | 39°48′25″1 | 140°03′40″4 |
| 秋田 | 39°42′50″5 | 140°07′57″7 |
| 一日市(八郎潟町) | 39°56′40″7 | 140°04′54″7 |
| 八森 | 40°19′44″2 | 140°02′12″5 |
| 能代 | 40°12′14″5 | 140°02′11″6 |
| 羽後本荘 | 39°23′01″7 | 140°03′38″2 |
| 鹿渡 | 40°02′42″5 | 140°05′09″4 |
| 大曲 | 39°27′45″4 | 140°28′58″6 |
| 下浜 | 39°36′58″6 | 140°04′06″7 |
| 金浦町 | 39°15′18″3 | 139°58′25″7 |
| 鷹巣 | 40°13′51″0 | 140°22′22″9 |
| 象潟 | 39°12′17″4 | 139°54′19″1 |
| 岩舘 | 40°24′15″3 | 139°58′10″4 |
| 東能代 | 40°11′19″6 | 140°04′23″1 |
| 奥羽本線院内 | 39°02′17″6 | 140°25′00″4 |
| 森缶 | 40°06′02″9 | 140°04′25″8 |
| 小砂川 | 39°08′07″8 | 139°53′22″1 |
| 仁賀保 | 39°17′12″1 | 139°59′06″2 |
| 道川 | 39°33′27″1 | 140°03′39″1 |
| 大舘 | 40°17′08″7 | 140°33′38″5 |
| 西目 | 39°20′42″0 | 140°01′19″3 |
| 土崎 | 39°45′21″2 | 140°04′36″9 |
| 秋田空港 | 39°36′31″6 | 140°13′23″2 |
| 刺巻 | 39°39′56″8 | 140°41′43″7 |
| 米内沢 | 40°07′33″3 | 140°22′34″5 |
| 角館 | 39°35′21″1 | 140°34′28″6 |
| 能代温泉 | 40°14′01″6 | 140°01′05″5 |
| 本荘IC | 39°21′43″9 | 140°04′35″5 |
| 大潟村 | 40°00′52″4 | 139°57′48″0 |
| 山形県 | 北緯 | 東経 |
| 酒田 | 38°55′10″8 | 139°50′57″5 |
| 酒田(B) | 38°55′07″8 | 139°50′56″9 |
| あつみ温泉 | 38°37′16″5 | 139°35′29″8 |
| 鶴岡 | 38°44′14″1 | 139°50′18″3 |
| 鶴岡西IC | 38°42′51″8 | 139°45′44″9 |
| 五十川 | 38°40′05″2 | 139°37′08″1 |
| 鼡ヶ関 | 38°33′09″2 | 139°33′09″6 |
| 宮内(南陽市) | 38°04′05″8 | 140°08′18″3 |
| 小波渡 | 38°41′12″0 | 139°39′12″9 |
| 新庄 | 38°45′34″0 | 140°18′34″7 |
| 上ノ山 | 38°08′56″3 | 140°16′55″6 |
| 赤湯 | 38°02′40″0 | 140°09′08″3 |
| 天童 | 38°21′26″6 | 140°22′23″0 |
| 寒河江 | 38°22′09″5 | 140°16′41″4 |
| 米沢 | 37°54′24″5 | 140°07′52″8 |
| 尾花沢 | 38°35′59″0 | 140°24′16″2 |
| 小国 | 38°03′29″4 | 139°45′13″8 |
| 山形 | 38°14′42″3 | 140°19′48″6 |
| 湯の浜温泉 | 38°46′38″9 | 139°45′19″7 |
| 遊佐 | 38°59′02″2 | 139°52′13″8 |
| 長井 | 38°06′13″7 | 140°02′11″5 |
| 堺田(駅) | 38°43′55″2 | 140°36′53″9 |
| 道の駅 あつみ | 38°34′39″1 | 139°33′41″7 |
| 米子漁港 | 38°38′07″4 | 139°35′47″3 |
| 宮城県 | 北緯 | 東経 |
| 名取 | 38°10′15″2 | 140°53′08″0 |
| 小牛田 | 38°32′18″8 | 141°04′03″5 |
| 石越 | 38°45′56″0 | 141°09′41″3 |
| 越河 | 37°55′51″0 | 140°36′26″4 |
| 鹿島台 | 38°28′19″3 | 141°06′06″0 |
| 白石 | 38°00′05″3 | 140°37′47″4 |
| 岩沼 | 38°06′31″8 | 140°52′04″2 |
| 瀬峰 | 38°39′06″9 | 141°04′38″2 |
| 北仙台 | 38°16′42″3 | 140°52′22″1 |
| 東仙台 | 38°16′22″4 | 140°55′21″8 |
| 古川 | 38°34′04″5 | 140°58′04″1 |
| 長町 | 38°13′24″3 | 140°53′20″3 |
| 陸前中田 | 38°11′40″8 | 140°53′10″6 |
| 塩釜 | 38°18′50″9 | 141°01′25″3 |
| 仙台 | 38°15′26″2 | 140°53′06″4 |
| 槻木 | 38°04′33″3 | 140°48′50″4 |
| 松島五大堂 | 38°21′57″4 | 141°04′03″4 |
| 坂元 | 37°55′33″1 | 140°54′58″2 |
| 大河原 | 38°02′40″3 | 140°44′38″6 |
| 岩切 | 38°17′51″4 | 140°57′24″4 |
| 石巻 | 38°25′56″6 | 141°18′28″0 |
| 浜吉田 | 37°59′56″0 | 140°53′36″3 |
| 迫町(佐沼) | 38°41′12″1 | 141°11′39″2 |
| 若柳町 | 38°45′50″0 | 141°08′19″8 |
| 北白河 | 38°01′44″4 | 140°41′45″9 |
| 鳴子 | 38°44′26″0 | 140°43′06″2 |
| 本吉 | 38°46′59″2 | 141°30′20″7 |
| 大和町〒 | 38°26′29″1 | 140°53′20″5 |
| 村田町〒 | 38°07′01″6 | 140°43′46″1 |
| 大沢十字路 | 38°20′47″8 | 140°52′47″6 |
| 築館 | 38°43′50″3 | 141°01′33″2 |
| 気仙沼 | 38°54′26″8 | 141°33′46″0 |
| 南仙台 | 38°11′38″9 | 140°53′14″0 |
| 角田 | 37°58′32″7 | 140°46′32″0 |
| 多賀城 | 38°17′19″7 | 141°00′30″8 |
| 利府 | 38°19′34″4 | 140°59′08″8 |
| 古川IC | 38°35′23″4 | 140°56′16″6 |
| 大和IC | 38°25′58″2 | 140°55′04″7 |
| 仙台宮城IC | 38°15′21″4 | 140°49′01″1 |
| 白石IC | 38°02′04″1 | 140°38′27″3 |
| 築館IC | 38°42′21″0 | 141°00′53″3 |
| 若柳金成IC | 38°47′33″6 | 141°05′13″6 |
| 村田IC | 38°07′03″5 | 140°42′53″0 |
| 江南町役場 | 38°30′24″3 | 141°11′49″1 |
| 山元IC | 37°58′54″5 | 140°52′46″3 |
| 福島県 | 北緯 | 東経 |
| 須賀川 | 37°17′51″2 | 140°22′30″7 |
| 勿来 | 36°52′50″4 | 140°47′25″1 |
| 植田 | 36°55′05″6 | 140°45′59″5 |
| 木戸 | 37°15′17″4 | 141°00′21″5 |
| 富岡 | 37°19′52″0 | 141°01′34″9 |
| 国見 | 37°52′36″0 | 140°32′35″0 |
| 浪江 | 37°29′17″7 | 140°59′37″4 |
| 貝田 | 37°54′03″2 | 140°34′47″1 |
| 二本松 | 37°35′11″8 | 140°26′20″8 |
| 本宮 | 37°30′40″5 | 140°24′09″0 |
| 矢吹 | 37°12′08″2 | 140°19′53″5 |
| 相馬 | 37°48′00″7 | 140°55′40″9 |
| 原の町 | 37°38′05″1 | 140°58′27″4 |
| いわき(駅) | 37°03′18″5 | 140°53′46″4 |
| 四ツ倉 | 37°05′57″4 | 140°59′05″8 |
| 桑折 | 37°51′07″7 | 140°31′14″7 |
| 白河 | 37°07′36″6 | 140°13′02″1 |
| 郡山 | 37°23′41″2 | 140°23′29″1 |
| 福島 | 37°45′03″6 | 140°27′46″7 |
| 泉崎 | 37°09′16″9 | 140°18′08″2 |
| 泉 | 36°57′08″6 | 140°51′31″6 |
| 白坂 | 37°05′29″4 | 140°11′18″0 |
| 広野 | 37°12′34″8 | 141°00′12″0 |
| 会津若松 | 37°30′21″5 | 139°56′00″6 |
| 喜多方 | 37°38′25″7 | 139°52′15″3 |
| 飯野 | 37°39′15″4 | 140°32′34″2 |
| 新地 | 37°52′42″6 | 140°55′48″6 |
| 鏡石 | 37°14′51″9 | 140°21′00″9 |
| 湯本 | 37°00′13″7 | 140°51′13″2 |
| 伊達 | 37°49′15″2 | 140°29′59″1 |
| 野沢 | 37°35′16″3 | 139°39′01″3 |
| 熱塩 | 37°43′34″8 | 139°52′43″3 |
| いわき棚倉 | 37°01′56″1 | 140°23′17″9 |
| 飯坂温泉 | 37°49′37″7 | 140°27′29″2 |
| 飯坂IC | 37°48′04″7 | 140°27′28″5 |
| 会津田島 | 37°12′00″8 | 139°46′39″3 |
| 会津柳津 | 37°32′08″1 | 139°43′37″6 |
| 南郷村(村上T宇路) | 37°13′13″0 | 139°32′36″2 |
| 船引(駅) | 37°26′21″2 | 140°34′42″4 |
| 福島空港 | 37°13′26″1 | 140°26′13″0 |
| 矢吹IC | 37°11′27″6 | 140°18′06″5 |
| 須賀川IC | 37°17′17″7 | 140°21′24″0 |
| 国見IC | 37°52′35″7 | 140°32′10″9 |
| 郡山南IC | 37°21′41″4 | 140°19′01″8 |
| 表郷村役場 | 37°03′04″2 | 140°18′34″4 |
| 栃木県 | 北緯 | 東経 |
| 足利 | 36°19′44″0 | 139°27′24″0 |
| 石橋 | 36°26′00″0 | 139°52′04″0 |
| 矢板 | 36°48′14″6 | 139°56′13″5 |
| 宇都宮 | 36°33′23″5 | 139°54′05″9 |
| 日光 | 36°44′41″4 | 139°37′29″3 |
| 西那須野 | 36°52′51″3 | 139°59′21″8 |
| 小金井 | 36°22′18″1 | 139°50′43″1 |
| 宝積寺 | 36°37′38″9 | 139°58′58″7 |
| 黒磯 | 36°57′58″8 | 140°03′47″1 |
| 雀の宮 | 36°29′25″0 | 139°52′47″4 |
| 南宇都宮 | 36°32′27″7 | 139°52′32″5 |
| 小山 | 36°18′34″8 | 139°48′38″6 |
| 氏家 | 36°40′43″2 | 139°57′53″6 |
| 黒田原 | 37°01′12″9 | 140°07′24″1 |
| 大田原 | 36°52′05″6 | 140°01′49″4 |
| 真岡 | 36°26′09″5 | 140°00′24″5 |
| 鹿沼 | 36°34′04″7 | 139°45′58″4 |
| 栃木 | 36°22′08″1 | 139°44′04″9 |
| 霜降高原 | 36°48′08″4 | 139°35′25″8 |
| 佐野(駅) | 36°18′48″0 | 139°34′54″5 |
| 栃木IC | 36°23′57″6 | 139°42′51″7 |
| 鹿沼IC | 36°32′03″3 | 139°48′15″9 |
| 矢板IC | 36°45′33″0 | 139°56′24″0 |
| 佐野・藤岡IC | 36°17′24″6 | 139°37′08″3 |
| 那須IC | 37°00′07″2 | 140°02′35″4 |
| 茨城県 | 北緯 | 東経 |
| 高浜 | 36°09′30″0 | 140°17′46″4 |
| 東海村 | 36°27′28″7 | 140°33′38″4 |
| 大津港 | 36°50′37″1 | 140°46′52″8 |
| 久慈町 | 36°30′21″5 | 140°36′58″6 |
| 勝田 | 36°23′26″7 | 140°31′36″6 |
| 磯原 | 36°47′13″6 | 140°44′56″3 |
| 石岡 | 36°11′19″2 | 140°16′59″7 |
| 日立 | 36°35′16″2 | 140°39′57″0 |
| 日立南太田IC | 36°30′12″2 | 140°34′47″5 |
| 藤代 | 35°55′02″0 | 140°07′16″1 |
| おおみか | 36°31′30″0 | 140°37′18″4 |
| 水戸 | 36°22′06″0 | 140°28′48″7 |
| 佐和 | 36°25′35″8 | 140°32′38″2 |
| 赤塚 | 36°22′45″8 | 140°25′10″1 |
| 土浦 | 36°04′29″6 | 140°12′35″7 |
| 友部 | 36°20′52″3 | 140°18′33″9 |
| 高萩 | 36°42′47″7 | 140°43′11″8 |
| 袋田 | 36°45′39″0 | 140°24′33″5 |
| 常陸大子町 | 36°46′02″6 | 140°21′15″4 |
| 取手 | 35°53′35″5 | 140°03′57″2 |
| 古河 | 36°11′29″5 | 139°42′44″2 |
| 竜ケ崎 | 35°54′20″2 | 140°10′59″0 |
| 結城 | 36°17′41″7 | 139°52′32″3 |
| 大洗(磯前神社) | 36°19′00″0 | 140°35′29″6 |
| 常陸太田 | 36°31′42″4 | 140°31′50″5 |
| 牛久 | 35°58′17″8 | 140°08′39″6 |
| 水海道 | 36°00′51″9 | 139°59′40″1 |
| 三和町役場 | 36°11′09″0 | 139°49′15″2 |
| 下妻 | 36°10′45″4 | 139°58′02″5 |
| 八千代町 | 36°08′58″8 | 139°55′21″0 |
| 岩間IC | 36°16′39″5 | 140°19′27″7 |
| 群馬県 | 北緯 | 東経 |
| 新前橋 | 36°22′31″0 | 139°02′50″0 |
| 伊香保 | 36°29′40″0 | 138°55′11″2 |
| 水上 | 36°46′32″4 | 138°58′20″7 |
| 湯桧曽 | 36°48′14″6 | 138°59′34″9 |
| 渋川 | 36°29′13″9 | 139°00′49″5 |
| 沼田 | 36°38′21″1 | 139°02′18″9 |
| 桐生 | 36°24′30″1 | 139°20′09″8 |
| 館林 | 36°14′34″2 | 139°31′51″0 |
| 高崎 | 36°19′07″3 | 139°00′56″1 |
| 前橋IC | 36°22′21″9 | 139°01′58″2 |
| 館林IC | 36°13′23″4 | 139°34′37″7 |
| 埼玉県 | 北緯 | 東経 |
| 栗橋 | 36°08′03″9 | 139°41′51″6 |
| 久喜 | 36°03′42″0 | 139°40′40″0 |
| 坂戸 | 35°57′13″0 | 139°23′36″0 |
| 小川町 | 36°03′25″0 | 139°15′44″0 |
| 寄居 | 36°06′51″0 | 139°11′44″0 |
| 児玉 | 36°11′23″0 | 139°08′08″0 |
| 浦和 | 35°51′19″0 | 139°39′27″0 |
| 大宮 | 35°54′10″0 | 139°37′28″0 |
| 春日部 | 35°58′35″5 | 139°45′21″4 |
| 川越 | 35°54′01″1 | 139°29′10″4 |
| 入間(豊岡町) | 35°50′20″3 | 139°23′33″1 |
| 岩槻駅 | 35°56′47″6 | 139°41′42″7 |
| 熊谷 | 36°08′11″3 | 139°23′36″9 |
| 東松山 | 36°01′54″7 | 139°24′17″3 |
| 白岡駅 | 36°00′53″2 | 139°40′12″0 |
| 蓮田 | 35°58′40″7 | 139°39′21″7 |
