北海道北部地区連盟(AA) | ||
AA 00001 ~ AA 03300 | 釧 路 | |
AA 03301 ~ AA 04600 | 岩 見 沢 | |
AA 04601 ~ AA 05800 | 根 室 | |
AA 05801 ~ AA 08800 | 室 蘭 | |
AA 08801 ~ AA 09000 | 札 幌 | |
AA 09001 ~ AA 11500 | N 札 幌 | |
AA 11501 ~ AA 12000 | 札 幌 | |
AA 12001 ~ AA 13000 | 札幌鳩友 | |
AA 13001 ~ AA 14000 | 滝 川 | |
AA 14001 ~ AA 15800 | 苫 小 牧 | |
AA 15801 ~ AA 18600 | N 札 幌 | |
AA 18601 ~ AA 19200 | N 日 高 | |
AA 19201 ~ AA 21200 | 旭 川 | |
AA 21201 ~ AA 25700 | 小 樽 | |
AA 25701 ~ AA 27700 | 北 日 本 | |
AA 27701 ~ AA 28800 | 帯 広 | |
AA 28801 ~ AA 29400 | 稚 内 | |
AA 29401 ~ AA 29500 | 札 幌 | |
DA 36301 ~ DA 36600 | N 札 幌 | |
この画面の上へ | ||
北海道南部地区連盟(AB) | ||
AB 00001 ~ AB 01400 | 道 南 | |
AB 01401 ~ AB 04300 | 全 函 館 | |
AB 04301 ~ AB 06300 | 上 磯 | |
AB 06301 ~ AB 12000 | 函 館 | |
AB 12001 ~ AB 13500 | 南北海道 | |
この画面の上へ | ||
青森地区連盟(BA) | ||
BA 00001 ~ BA 01600 | 三 戸 | |
BA 01601 ~ BA 03900 | 八 戸 新 | |
BA 03901 ~ BA 04800 | 八 戸 | |
BA 04801 ~ BA 07200 | 野 辺 地 | |
BA 07201 ~ BA 10000 | 青 森 | |
BA 10001 ~ BA 10600 | 弘 前 | |
BA 10601 ~ BA 13600 | 五所川原 | |
BA 13601 ~ BA 14800 | 津 軽 | |
BA 14801 ~ BA 17600 | 北 都 | |
BA 17601 ~ BA 22000 | 青森中央 | |
この画面の上へ | ||
秋田地区連盟(BB) | ||
BB 00001 ~ BB 03500 | 能代中央 | |
BB 03501 ~ BB 06400 | 由 利 | |
BB 06401 ~ BB 08400 | 男 鹿 | |
BB 08401 ~ BB 10400 | 秋田南部 | |
BB 10401 ~ BB 15000 | 秋 田 | |
BB 15001 ~ BB 16800 | 大 館 | |
BB 16801 ~ BB 18900 | 横 手 | |
この画面の上へ | ||
南部地区連盟(BE) | ||
BE 00001 ~ BE 01800 | 盛 岡 | |
BE 01801 ~ BE 02800 | 北 上 | |
BE 02801 ~ BE 04800 | 青 岩 | |
BE 04801 ~ BE 06400 | 八 戸 南 | |
BE 06401 ~ BE 07000 | 久 慈 | |
この画面の上へ | ||
岩手地区連盟(OK) | ||
OK 00001 ~ OK 00200 | 宮 古 | |
OK 00201 ~ OK 01100 | 岩手中央 | |
OK 01101 ~ OK 01390 | N 盛 岡 | |
OK 01391 ~ OK 01440 | 水沢第一鳩友 | |
OK 01441 ~ OK 01700 | N 盛 岡 | |
OK 13301 ~ OK 16500 | 花 巻 | |
OK 16501 ~ OK 16600 | 三 陸 | |
OK 16601 ~ OK 16650 | 花 巻 | |
OK 16651 ~ OK 16680 | N 北 上 | |
OK 16681 ~ OK 16730 | 水沢第一鳩友 | |
OK 16731 ~ OK 16800 | N 北 上 | |
OK 01701 ~ OK 01900 | 花 巻 | |
OK 01901 ~ OK 02000 | N 北 上 | |
OK 02001 ~ OK 02600 | 水 沢 | |
OK 02601 ~ OK 03000 | 三 陸 | |
OK 03001 ~ OK 03900 | 水沢第一鳩友 | |
OK 03901 ~ OK 04100 | 江 刺 | |
OK 04101 ~ OK 04300 | 北上第一 | |
OK 04301 ~ OK 04350 | N 盛 岡 | |
OK 04351 ~ OK 04500 | 岩手中央 | |
OK 04501 ~ OK 04600 | 水沢第一鳩友 | |
OK 04601 ~ OK 04700 | 北上第一 | |
OK 04701 ~ OK 06800 | 宮 古 | |
OK 06801 ~ OK 13300 | N 盛 岡 | |
OK 13301 ~ OK 16800 | 花 巻 | |
OK 16801 ~ OK 21200 | 岩手中央 | |
OK 21201 ~ OK 23200 | 水 沢 | |
OK 23201 ~ OK 24700 | 水沢第一鳩友 | |
OK 24701 ~ OK 25700 | 北上第一 | |
OK 25701 ~ OK 26400 | 江 刺 | |
OK 26401 ~ OK 27400 | N 北 上 | |
OK 27401 ~ OK 29000 | 三 陸 | |
この画面の上へ | ||
宮城北部地区連盟(OA) | ||
OA 00001 ~ OA 00200 | 南 三 陸 | |
OA 00201 ~ OA 00380 | 古 川 | |
OA 00381 ~ OA 00400 | 一 関 | |
OA 00401 ~ OA 00500 | N 三 陸 | |
OA 00501 ~ OA 00600 | 本 吉 | |
OA 00601 ~ OA 00900 | 一 関 | |
OA 00901 ~ OA 01000 | 新南三陸 | |
OA 01001 ~ OA 03600 | 南 三 陸 | |
OA 03601 ~ OA 05400 | N 三 陸 | |
OA 05401 ~ OA 06900 | 本 吉 | |
OA 06901 ~ OA 10380 | 一 関 | |
OA 10381 ~ OA 12500 | 古 川 | |
OA 12501 ~ OA 16100 | 新南三陸 | |
この画面の上へ | ||
北宮城地区連盟(OZ) | ||
OZ 00001 ~ OZ 12000 | 仙 北 | |
OZ 12001 ~ OZ 16300 | 登 米 | |
OZ 16301 ~ OZ 21000 | 東 部 | |
OZ 21001 ~ OZ 27200 | 東北中部 | |
OZ 27201 ~ OZ 30900 | 石 巻 | |
この画面の上へ | ||
宮城地区連盟(OB) | ||
OB 00001 ~ OB 04900 | 宮城第一 | |
OB 04901 ~ OB 09300 | 仙台南部 | |
OB 09301 ~ OB 13900 | 角 田 | |
OB 13901 ~ OB 16800 | 宮城東部 | |
OB 16801 ~ OB 18000 | 仙南名取 | |
OB 18001 ~ OB 19500 | 仙台中央 | |
DA 33001 ~ DA 33400 | 仙台南部 | |
DA 33401 ~ DA 33800 | 宮城第一 | |
DA 33801 ~ DA 33870 | 角 田 | |
DA 33871 ~ DA 33900 | 宮城第一 | |
DA 33901 ~ DA 34000 | 角 田 | |
この画面の上へ | ||
NEW宮城地区連盟(OL) | ||
OL 00001 ~ OL 04600 | N 仙 南 | |
OL 04601 ~ OL 06200 | 岩 沼 | |
OL 06201 ~ OL 08700 | 仙 台 | |
OL 08701 ~ OL 12000 | 宮城中央 | |
OL 12001 ~ OL 13000 | 宮 城 西 | |
OL 13001 ~ OL 17700 | 宮 城 | |
OL 17701 ~ OL 20900 | 仙 塩 | |
OL 20901 ~ OL 22600 | 宮城南部 | |
DA 31501 ~ DA 31700 | 宮 城 西 | |
DA 31701 ~ DA 31910 | 宮城中央 | |
この画面の上へ | ||
福島地区連盟(OH) | ||
OH 00001 ~ OH 00900 | 福 島 | |
OH 00901 ~ OH 02600 | 石 川 | |
OH 02601 ~ OH 05100 | 原 町 | |
OH 05101 ~ OH 06500 | 福島中央 | |
OH 06501 ~ OH 10800 | 福島南部 | |
OH 10801 ~ OH 12500 | 常 磐 | |
OH 12501 ~ OH 15100 | 新須賀川 | |
OH 15101 ~ OH 18600 | 相 馬 | |
この画面の上へ | ||
福島中地区連盟(OX) | ||
OX 00001 ~ OX 04300 | 郡 山 | |
OX 04301 ~ OX 05600 | 田 村 | |
OX 05601 ~ OX 08100 | 二 本 松 | |
OX 08101 ~ OX 10400 | 福 島 浜 | |
OX 10401 ~ OX 13400 | あぶくま | |
OX 13401 ~ OX 15500 | 本 宮 | |
OX 15501 ~ OX 19600 | 福島北部 | |
OX 19601 ~ OX 19700 | 連盟保管 | |
OX 19701 ~ OX 19900 | 二 本 松 | |
OX 19901 ~ OX 20000 | 福 島 浜 | |
この画面の上へ | ||
山形地区連盟(FA) | ||
FA 00001 ~ FA 03500 | 山形中央 | |
FA 03501 ~ FA 06600 | 山形南部 | |
FA 06601 ~ FA 09270 | 鶴 岡 | |
FA 09271 ~ FA 11370 | 酒 田 | |
FA 11371 ~ FA 13500 | 山形第一 | |
FA 13501 ~ FA 13700 | 山形中央 | |
FA 13701 ~ FA 13800 | 山形南部 | |
FA 13801 ~ FA 14050 | 酒 田 | |
FA 14051 ~ FA 14070 | 山形第一 | |
FA 14071 ~ FA 14400 | 鶴 岡 | |
この画面の上へ | ||
新潟地区連盟(FB) | ||
FB 00001 ~ FB 03200 | 新潟春日 | |
FB 03201 ~ FB 06200 | 長 岡 | |
FB 06201 ~ FB 09300 | 雪 国 | |
FB 09301 ~ FB 12600 | 長岡中央 | |
DA 04001 ~ DA 04500 | 雪 国 | |
DA 04501 ~ DA 04650 | 新潟春日 | |
DA 28771 ~ DA 28800 | 新潟春日 | |
DA 35871 ~ DA 35880 | 新潟春日 | |
DA 48401 ~ DA 48430 | 新潟春日 | |
DA 56531 ~ DA 56550 | 新潟春日 | |
DA 58676 ~ DA 58680 | 新潟春日 | |
DA 59251 ~ DA 59270 | 新潟春日 | |
この画面の上へ | ||
新潟中央地区連盟(FF) | ||
FF 00001 ~ FF 00700 | 阿 賀 北 | |
FF 00701 ~ FF 02200 | 新潟北越 | |
FF 02201 ~ FF 04200 | 日 本 海 | |
FF 04201 ~ FF 05600 | 新 潟 | |
FF 05601 ~ FF 07100 | 新潟第一 | |
FF 07101 ~ FF 08200 | 新潟北部 | |
DA 21001 ~ DA 21600 | 新潟北越 | |
DA 21601 ~ DA 21880 | 阿 賀 北 | |
DA 21881 ~ DA 21900 | 日 本 海 | |
DA 21901 ~ DA 22000 | 新潟北部 | |
この画面の上へ | ||
北関東地区連盟(HB) | ||
HB 00001 ~ HB 08100 | 水戸梅香 | |
HB 08101 ~ HB 10700 | 水 戸 | |
HB 10701 ~ HB 13200 | 茨 日 | |
HB 13201 ~ HB 14900 | 日 東 | |
HB 14901 ~ HB 15000 | 茨 城 C | |
HB 15001 ~ HB 16000 | 奥 久 慈 | |
HB 16001 ~ HB 17000 | 茨 城 C | |
HB 17001 ~ HB 21500 | 茨 城 葵 | |
DA 08001 ~ DA 08700 | 水戸梅香 | |
DA 09501 ~ DA 09900 | 茨 城 葵 | |
この画面の上へ | ||
茨城地区連盟(HA) | ||
HA 00001 ~ HA 02000 | 佐 原 | |
HA 02001 ~ HA 04000 | 鹿 島 | |
HA 04001 ~ HA 08000 | 茨 城 東 | |
HA 08001 ~ HA 10800 | 常陸小川 | |
HA 10801 ~ HA 11000 | 連盟保管 | |
HA 11001 ~ HA 11350 | 佐 原 | |
HA 11351 ~ HA 11400 | 連盟保管 | |
HA 11401 ~ HA 11800 | 茨 城 東 | |
HA 11801 ~ HA 12000 | 連盟保管 | |
この画面の上へ | ||
茨城中地区連盟(HR) | ||
HR 00001 ~ HR 01700 | 石岡中央 | |
HR 01701 ~ HR 02500 | 水 海 道 | |
HR 02501 ~ HR 03600 | と り で | |
HR 03601 ~ HR 08320 | 土 浦 | |
HR 08321 ~ HR 08370 | 牛久つくば | |
HR 08371 ~ HR 08400 | 土 浦 | |
HR 08401 ~ HR 10000 | 牛久つくば | |
DA 26501 ~ DA 26900 | 土 浦 | |
つくばね地区連盟(HS) | ||
HS 00001 ~ HS 02000 | 北つくば | |
HS 02001 ~ HS 03000 | N 土 浦 | |
HS 03001 ~ HS 06500 | 土浦第一 | |
HS 06501 ~ HS 07000 | 連盟保管 | |
HS 07001 ~ HS 07350 | 北つくば | |
HS 07351 ~ HS 08000 | 連盟保管 | |
HS 08001 ~ HS 09000 | 土浦中央 | |
HS 09001 ~ HS 13000 | 稲敷中央 | |
この画面の上へ | ||
北関東栃木地区連盟(HT) | ||
HT 00001 ~ HT 04300 | 宇都宮東 | |
HT 04301 ~ HT 07100 | 宇都宮中央 | |
HT 07101 ~ HT 08100 | さ つ き | |
HT 08101 ~ HT 10300 | 栃木北斗 | |
HT 10301 ~ HT 11800 | 宇都宮中央 | |
この画面の上へ | ||
栃木地区連盟(HE) | ||
HE 00001 ~ HE 01500 | 東北宇都宮 | |
HE 01501 ~ HE 03700 | 大 田 原 | |
HE 03701 ~ HE 04700 | 栃木東部 | |
HE 04701 ~ HE 06000 | 五 峰 | |
HE 06001 ~ HE 07000 | 鹿 沼 | |
HE 07001 ~ HE 09500 | 矢 板 | |
HE 09501 ~ HE 11500 | 栃木北部 | |
この画面の上へ | ||
東坂東地区連盟(HF) | ||
HF 00001 ~ HF 02100 | 茨城県西 | |
HF 02101 ~ HF 09600 | 真 岡 | |
HF 09601 ~ HF 13600 | 北 関 東 | |
HF 13601 ~ HF 16100 | 関東東部 | |
HF 16101 ~ HF 21600 | 関東南部 | |
HF 21601 ~ HF 28600 | 栃 木 | |
HF 28601 ~ HF 31100 | 栃 南 | |
HF 31101 ~ HF 36100 | 宇 都 宮 | |
HF 36101 ~ HF 38700 | 栃 木 C | |
この画面の上へ | ||
埼群地区連盟(HL) | ||
HL 00001 ~ HL 01520 | 埼玉東部 | |
HL 01521 ~ HL 02850 | N埼玉東部 | |
HL 02851 ~ HL 04970 | 埼玉東部 | |
HL 04971 ~ HL 07020 | N埼玉東部 | |
HL 07021 ~ HL 07500 | 埼玉東部 | |
HL 07501 ~ HL 09930 | 関東中部 | |
HL 09931 ~ HL 11060 | 西 邑 楽 | |
HL 11061 ~ HL 12000 | 関東中部 | |
HL 12001 ~ HL 15300 | 埼玉利根 | |
HL 15301 ~ HL 16000 | 連盟保管 | |
この画面の上へ | ||
坂東野州地区連盟(HK) | ||
HK 00001 ~ HK 02500 | 埼玉北部 | |
HK 02501 ~ HK 05300 | 新 足 利 | |
HK 05301 ~ HK 09100 | 北 星 | |
HK 09101 ~ HK 12900 | 桐 生 | |
HK 12901 ~ HK 17300 | 群 馬 | |
HK 17301 ~ HK 17600 | 北 星 | |
DA 16801 ~ DA 17000 | 北 星 | |
DA 17801 ~ DA 18000 | 北 星 | |
DA 22001 ~ DA 22100 | 桐 生 | |
この画面の上へ | ||
上州地区連盟(JH) | ||
JH 00001 ~ JH 03800 | 上 州 | |
JH 03801 ~ JH 05300 | 群馬西部 | |
JH 05301 ~ JH 07000 | 上 毛 | |
JH 07001 ~ JH 09900 | 三 国 | |
JH 09901 ~ JH 14400 | 関東北部 | |
JH 14401 ~ JH 14600 | 群馬西部 | |
JH 14601 ~ JH 14700 | 関東北部 | |
JH 14701 ~ JH 14800 | 連盟保管 | |
この画面の上へ | ||
上武地区連盟(JA) | ||
JA 00001 ~ JA 00920 | 群馬中央北 | |
JA 00921 ~ JA 01860 | 群馬中央 | |
JA 01861 ~ JA 02590 | 群馬中央南 | |
JA 02591 ~ JA 04450 | 群馬中央北 | |
JA 04451 ~ JA 06030 | 群馬中央 | |
JA 06031 ~ JA 06220 | 群馬中央南 | |
JA 06221 ~ JA 06320 | 群馬中央 | |
JA 06321 ~ JA 07060 | 群馬中央南 | |
JA 07061 ~ JA 07110 | 群馬中央北 | |
JA 07111 ~ JA 07120 | 群馬中央南 | |
JA 07121 ~ JA 07140 | 群馬中央北 | |
JA 07141 ~ JA 07300 | 群馬中央南 | |
JA 07301 ~ JA 08770 | N上州第一 | |
JA 08771 ~ JA 10660 | N 上 州 | |
JA 10661 ~ JA 10830 | N上州第一 | |
JA 10831 ~ JA 11300 | N 上 州 | |
この画面の上へ | ||
西埼玉地区連盟(JB) | ||
JB 00001 ~ JB 02400 | 埼玉上尾 | |
JB 02401 ~ JB 04000 | 埼玉初雁 | |
JB 04001 ~ JB 08300 | 埼玉川越 | |
JB 08301 ~ JB 10900 | 埼玉西部 | |
JB 10901 ~ JB 13200 | 新 埼 玉 | |
JB 13201 ~ JB 15000 | 埼 玉 暉 | |
この画面の上へ | ||
埼玉地区連盟(KA) | ||
KA 00001 ~ KA 05000 | 埼玉北辰 | |
KA 05001 ~ KA 10000 | 埼玉中央 | |
KA 10001 ~ KA 13200 | 埼玉南部 | |
KA 13201 ~ KA 16200 | 埼玉大和 | |
KA 16201 ~ KA 18400 | 埼 鳳 | |
KA 18401 ~ KA 18700 | 埼玉北辰 | |
KA 18701 ~ KA 21700 | 埼玉三芳 | |
KA 21701 ~ KA 26000 | 埼玉幸手 | |
KA 26001 ~ KA 26300 | N 南 埼 | |
KA 26301 ~ KA 32100 | 春 日 部 | |
KA 32101 ~ KA 34900 | 埼玉久喜 | |
KA 34901 ~ KA 36000 | 埼玉宮代 | |
KA 36001 ~ KA 36200 | 春 日 部 | |
KA 36201 ~ KA 37400 | 埼玉栗橋 | |
KA 37401 ~ KA 39900 | N 南 埼 | |
KA 39901 ~ KA 42900 | 埼玉吉川 | |
KA 42901 ~ KA 47900 | 埼玉北葛 | |
KA 47901 ~ KA 54100 | 埼玉草加 | |
KA 54101 ~ KA 61000 | 埼 玉 | |
この画面の上へ | ||
千葉地区連盟(LB) | ||
LB 00001 ~ LB 00160 | 大 千 葉 | |
LB 00161 ~ LB 00320 | 東 関 東 | |
LB 00321 ~ LB 00390 | 房 総 | |
LB 00391 ~ LB 00440 | 船 橋 | |
LB 00441 ~ LB 00460 | 木更津東 | |
LB 00461 ~ LB 00480 | 京葉松戸 | |
LB 00481 ~ LB 00780 | 京 葉 | |
LB 00781 ~ LB 00900 | 連盟保管 | |
LB 00901 ~ LB 01000 | 船 橋 | |
LB 01001 ~ LB 01750 | 房 総 | |
LB 01751 ~ LB 02000 | 木更津東 | |
LB 02001 ~ LB 03000 | 大 千 葉 | |
LB 03001 ~ LB 03600 | 京 葉 | |
LB 03601 ~ LB 03800 | 京葉松戸 | |
LB 03801 ~ LB 04750 | 東 関 東 | |
LB 04751 ~ LB 04900 | 房 総 | |
LB 04901 ~ LB 05000 | 連盟保管 | |
LB 05001 ~ LB 07600 | 木更津東 | |
LB 07601 ~ LB 08000 | 京葉松戸 | |
LB 08001 ~ LB 09200 | 東 関 東 | |
LB 09201 ~ LB 11000 | 房 総 | |
LB 11001 ~ LB 13300 | 大 千 葉 | |
LB 13301 ~ LB 14600 | 京 葉 | |
LB 14601 ~ LB 15050 | 船 橋 | |
LB 15051 ~ LB 15150 | 房 総 | |
LB 15151 ~ LB 18000 | 連盟保管 | |
この画面の上へ | ||
千葉東地区連盟(LK) | ||
LK 00001 ~ LK 00730 | 東 金 C | |
LK 00731 ~ LK 01380 | 東 総 | |
LK 01381 ~ LK 01780 | 北 総 | |
LK 01781 ~ LK 01930 | 成 田 | |
LK 01931 ~ LK 02700 | 上 総 | |
LK 02701 ~ LK 03020 | 東 金 C | |
LK 03021 ~ LK 03220 | 東 総 | |
LK 03221 ~ LK 03480 | 北 総 | |
LK 03481 ~ LK 03940 | 成 田 | |
LK 03941 ~ LK 04060 | 上 総 | |
LK 04061 ~ LK 04200 | 銚 子 | |
LK 04201 ~ LK 04350 | 上 総 | |
LK 04351 ~ LK 04420 | 東 総 | |
LK 04421 ~ LK 04540 | 北 総 | |
LK 04541 ~ LK 04580 | 成 田 | |
LK 04581 ~ LK 05030 | 東 金 C | |
LK 05031 ~ LK 08490 | 上 総 | |
LK 08491 ~ LK 09500 | 銚 子 | |
LK 09501 ~ LK 10950 | 安 房 | |
LK 10951 ~ LK 12330 | 東 総 | |
LK 12331 ~ LK 14930 | 東 金 C | |
LK 14931 ~ LK 17250 | 北 総 | |
LK 17251 ~ LK 20000 | 成 田 | |
この画面の上へ | ||
平成千葉地区連盟(LC) | ||
LC 00001 ~ LC 02400 | 松戸東部 | |
LC 02401 ~ LC 05200 | 常 南 | |
LC 05201 ~ LC 08200 | 常総中央 | |
LC 08201 ~ LC 10700 | 鎌ヶ谷中央 | |
LC 10701 ~ LC 12400 | 岩 井 | |
LC 12401 ~ LC 17900 | つくば南部 | |
LC 17901 ~ LC 19000 | 江 戸 川 | |
この画面の上へ | ||
西千葉地区連盟(LH) | ||
LH 00001 ~ LH 01400 | 市 川 南 | |
LH 01401 ~ LH 03300 | 千葉中央 | |
LH 03301 ~ LH 04700 | 下 総 | |
LH 04701 ~ LH 06000 | 市川北部 | |
LH 06001 ~ LH 07000 | 大 高 | |
LH 07001 ~ LH 08000 | 下総第二 | |
LH 08001 ~ LH 10000 | 連盟保管 | |
LH 10001 ~ LH 10170 | 下総第二 | |
LH 10171 ~ LH 10500 | 大 高 | |
LH 10501 ~ LH 10790 | 市川北部 | |
LH 10791 ~ LH 11340 | 下 総 | |
LH 11341 ~ LH 11670 | 千葉中央 | |
LH 11671 ~ LH 11770 | 市 川 南 | |
LH 11771 ~ LH 11790 | 市川北部 | |
LH 11791 ~ LH 12030 | 市 川 南 | |
LH 12031 ~ LH 13000 | 連盟保管 | |
この画面の上へ | ||
千葉南地区連盟(LS) | ||
LS 00001 ~ LS 00130 | ア ク ア | |
LS 00131 ~ LS 00330 | 君 津 | |
LS 00331 ~ LS 00920 | 千 原 | |
LS 00921 ~ LS 01350 | 南 房 総 | |
LS 01351 ~ LS 01430 | ア ク ア | |
LS 01431 ~ LS 02000 | 連盟保管 | |
LS 02001 ~ LS 03760 | ア ク ア | |
LS 03761 ~ LS 04560 | 君 津 | |
LS 04561 ~ LS 05860 | 千 原 | |
LS 05861 ~ LS 07500 | 南 房 総 | |
LS 07501 ~ LS 08000 | 連盟保管 | |
LS 08001 ~ LS 09000 | 木 更 津 | |
この画面の上へ | ||
東京東地区連盟(MA) | ||
MA 00001 ~ MA 01000 | 京 浜 | |
MA 01001 ~ MA 02300 | 東京南部 | |
MA 02301 ~ MA 02900 | 東京あきつ | |
MA 02901 ~ MA 03800 | ベイ東京 | |
MA 03801 ~ MA 04800 | 東京北部 | |
MA 04801 ~ MA 05400 | 足 立 | |
MA 05401 ~ MA 07000 | 城 東 | |
MA 07001 ~ MA 07600 | 葛 城 | |
MA 07601 ~ MA 08800 | 東 葛 | |
MA 08801 ~ MA 10900 | 江 東 | |
MA 10901 ~ MA 12900 | 東京一之江 | |
MA 12901 ~ MA 13000 | 東京北部 | |
MA 13001 ~ MA 13060 | 江 東 | |
MA 13061 ~ MA 13160 | 城 東 | |
MA 13161 ~ MA 13500 | 連盟保管 | |
この画面の上へ | ||
東京中地区連盟(MM) | ||
MM 00001 ~ MM 00200 | 連盟保管 | |
MM 00201 ~ MM 00700 | 東京中央 | |
MM 00701 ~ MM 00900 | 東京第一 | |
MM 00901 ~ MM 01250 | N 東 京 | |
MM 01251 ~ MM 01700 | 東京本所 | |
MM 01701 ~ MM 02100 | 新 日 本 | |
MM 02101 ~ MM 02500 | 連盟保管 | |
MM 02501 ~ MM 03000 | 東京本所 | |
MM 03001 ~ MM 04000 | 東京中央 | |
MM 04001 ~ MM 04300 | N 東 京 | |
MM 04301 ~ MM 04700 | 東京第一 | |
MM 04701 ~ MM 05000 | 連盟保管 | |
MM 05001 ~ MM 05900 | 新 日 本 | |
MM 05901 ~ MM 06000 | 連盟保管 | |
この画面の上へ | ||
東京西地区連盟(MB) | ||
MB 00001 ~ MB 00360 | 鳳 | |
MB 00361 ~ MB 00800 | 京 北 | |
MB 00801 ~ MB 01060 | 東京鳩栄 | |
MB 01061 ~ MB 01380 | 西 武 蔵 | |
MB 01381 ~ MB 01600 | 山 の 手 | |
MB 01601 ~ MB 01650 | 町 田 | |
MB 01651 ~ MB 01790 | 多摩中央 | |
MB 01791 ~ MB 02090 | 練 馬 | |
MB 02091 ~ MB 02480 | 武 蔵 野 | |
MB 02481 ~ MB 02580 | 鳳 | |
MB 02581 ~ MB 02780 | 京 北 | |
MB 02781 ~ MB 02850 | 西 武 蔵 | |
MB 02851 ~ MB 02980 | 山 の 手 | |
MB 02981 ~ MB 02990 | 多摩中央 | |
MB 02991 ~ MB 03090 | 練 馬 | |
MB 03091 ~ MB 03220 | 武 蔵 野 | |
MB 03221 ~ MB 05490 | 鳳 | |
MB 05491 ~ MB 06790 | 京 北 | |
MB 06791 ~ MB 07640 | 東京鳩栄 | |
MB 07641 ~ MB 10200 | 西 武 蔵 | |
MB 10201 ~ MB 12700 | 山 の 手 | |
MB 12701 ~ MB 13900 | 町 田 | |
MB 13901 ~ MB 16300 | 多摩中央 | |
MB 16301 ~ MB 17300 | 鳩 友 | |
MB 17301 ~ MB 19500 | 練 馬 | |
MB 19501 ~ MB 22500 | 武 蔵 野 | |
DA 04651 ~ DA 04690 | 鳳 | |
DA 04691 ~ DA 04720 | 東京鳩栄 | |
DA 04721 ~ DA 04770 | 西 武 蔵 | |
DA 04771 ~ DA 04840 | 山 の 手 | |
DA 04841 ~ DA 04860 | 多摩中央 | |
この画面の上へ | ||
東京多摩地区連盟(MK) | ||
MK 00001 ~ MK 02000 | 青 梅 | |
MK 02001 ~ MK 04500 | 京 王 | |
MK 04501 ~ MK 04700 | 西 多 摩 | |
MK 04701 ~ MK 06500 | 東京湖南 | |
MK 06501 ~ MK 08700 | 三 多 摩 | |
MK 08701 ~ MK 12500 | 多摩東部 | |
MK 12501 ~ MK 14100 | 西 多 摩 | |
MK 14101 ~ MK 16100 | 多摩西部 | |
MK 16101 ~ MK 18000 | 北 多 摩 | |
この画面の上へ | ||
神奈川東地区連盟(NA) | ||
NA 08001 ~ NA 10500 | 三浦半島 | |
NA 10501 ~ NA 12800 | 横 浜 | |
NA 12801 ~ NA 13400 | 川崎臨海 | |
NA 13401 ~ NA 15700 | 京浜横須賀 | |
この画面の上へ | ||
神奈川中地区連盟(NA) | ||
NA 00001 ~ NA 01000 | 湘 南 | |
NA 01001 ~ NA 02400 | 西 湘 | |
NA 02401 ~ NA 03100 | 鎌 倉 | |
NA 03101 ~ NA 08000 | 相 模 | |
この画面の上へ | ||
あさひ地区連盟(EE) | ||
EE 00001 ~ EE 00200 | 西 陵 | |
EE 00201 ~ EE 01740 | 海 老 名 | |
EE 01741 ~ EE 04900 | 武 陵 | |
EE 04901 ~ EE 06500 | 小 田 原 | |
EE 06501 ~ EE 08800 | あしがら | |
EE 08801 ~ EE 10500 | 伊 豆 | |
EE 10501 ~ EE 13400 | 新 西 陵 | |
EE 13401 ~ EE 16000 | 西 陵 | |
EE 16001 ~ EE 17600 | 神奈川県央 | |
この画面の上へ | ||
神奈川みなと地区連盟(EM) | ||
EM 00001 ~ EM 01500 | N 横 浜 | |
EM 01501 ~ EM 02900 | 神奈川北部 | |
EM 02901 ~ EM 04500 | み な と | |
EM 04501 ~ EM 05300 | 神奈川中央 | |
EM 05301 ~ EM 07300 | 川 崎 | |
EM 07301 ~ EM 09750 | 横浜西部 | |
EM 09751 ~ EM 09800 | 川 崎 | |
この画面の上へ | ||
しょうなん地区連盟(ES) | ||
ES 00001 ~ ES 00640 | 平塚中央 | |
ES 00641 ~ ES 01790 | 藤沢北部 | |
ES 01791 ~ ES 01890 | 西 関 東 | |
ES 01891 ~ ES 02830 | 相 州 | |
ES 02831 ~ ES 03880 | 南 関 東 | |
ES 03881 ~ ES 04530 | 西 関 東 | |
ES 04531 ~ ES 04600 | 相 州 | |
ES 04601 ~ ES 04650 | 藤沢北部 | |
ES 04651 ~ ES 04700 | 南 関 東 | |
ES 04701 ~ ES 04850 | 西 関 東 | |
ES 04851 ~ ES 05010 | 相 州 | |
ES 05011 ~ ES 05070 | 平塚中央 | |
ES 05071 ~ ES 05100 | 連盟保管 | |
DA 15001 ~ DA 15100 | 相 州 | |
この画面の上へ | ||
山梨地区連盟(PF) | ||
PF 00001 ~ PF 01670 | 富士五湖 | |
PF 01671 ~ PF 03090 | 山梨第一 | |
PF 03091 ~ PF 05920 | 山梨第二 | |
PF 05921 ~ PF 07000 | 山梨第三 | |
PF 07001 ~ PF 07250 | 富士五湖 | |
PF 07251 ~ PF 07500 | 山梨第一 | |
