2008年度脚環配付先一覧
2008年度脚環配付先一覧 | ||
北海道北部地区連盟(AA) | ||
AA00001~AA03200 | 室 蘭 | |
AA03201~AA06000 | N 札 幌 | |
AA06001~AA07900 | 苫 小 牧 | |
AA07901~AA09000 | 滝 川 | |
AA09001~AA11000 | 北 日 本 | |
AA11001~AA15500 | 小 樽 | |
AA15501~AA16600 | 根 室 | |
AA16601~AA17500 | 札 幌 鳩 友 | |
AA17501~AA20500 | 札 幌 | |
AA20501~AA22800 | 旭 川 | |
AA22801~AA23000 | 札 幌 | |
AA23001~AA23150 | 北 日 本 | |
AA23151~AA23200 | 室 蘭 | |
AA23201~AA24500 | 岩 見 沢 | |
AA24501~AA25100 | 稚 内 | |
AA25101~AA25700 | 帯 広 | |
AA25701~AA29000 | 釧 路 | 上部(INDX)へ |
北海道南部地区連盟(AB) | ||
AB00001~AB02700 | 全 函 館 | |
AB02701~AB04700 | 上 磯 | |
AB04701~AB10100 | 函 館 | |
AB10101~AB11400 | 南 北 海 道 | |
AB11401~AB12900 | 道 南 | 上部(INDX)へ |
青森地区連盟(BA) | ||
BA00001~BA00600 | 弘 前 | |
BA00601~BA03300 | 五 所 川 原 | |
BA03301~BA04600 | 津 軽 | |
BA04601~BA07400 | 北 都 | |
BA07401~BA11500 | 青 森 中 央 | |
BA11501~BA13600 | 八 戸 新 | |
BA13601~BA13800 | 三 戸 | |
BA13801~BA15400 | 八 戸 | |
BA15401~BA17500 | 野 辺 地 | |
BA17501~BA20500 | 青 森 | |
BA20501~BA22000 | 三 戸 | 上部(INDX)へ |
秋田地区連盟(BB) | ||
BB00001~BB02800 | 由 利 | |
BB02801~BB03000 | 秋 田 | |
BB03001~BB05400 | 男 鹿 | |
BB05401~BB07200 | 秋 田 南 部 | |
BB07201~BB12200 | 秋 田 | |
BB12201~BB14200 | 大 館 | |
BB14201~BB16500 | 横 手 | |
BB16501~BB20000 | 能 代 中 央 | 上部(INDX)へ |
南部地区連盟(BE) | ||
BE00001~BE01000 | 北 上 | |
BE01001~BE02800 | 青 岩 | |
BE02801~BE04400 | 八 戸 南 | |
BE04401~BE05000 | 久 慈 | |
BE05001~BE06800 | 盛 岡 | |
DA09001~DA09600 | 北 上 | |
DA09601~DA09800 | 久 慈 | |
DA09801~DA09850 | 盛 岡 | |
DA21901~DA22000 | 盛 岡 | 上部(INDX)へ |
岩手地区連盟(OK) | ||
OK00001~OK00600 | N 盛 岡 | |
OK00601~OK00700 | 花 巻 | |
OK00701~OK00800 | 北 上 第 一 | |
OK00801~OK01000 | 江 刺 | |
OK01001~OK01500 | 水 沢 | |
OK01501~OK01900 | 三 陸 | |
OK01901~OK02000 | 宮 古 | |
OK02001~OK02350 | 水沢第一鳩友 | |
OK02351~OK02400 | 北 上 第 一 | |
OK02401~OK02900 | 水沢第一鳩友 | |
OK02901~OK03000 | N 北 上 | |
OK03001~OK04000 | 岩 手 中 央 | |
OK04001~OK04050 | N 北 上 | |
OK04051~OK04150 | 江 刺 | |
OK04151~OK08100 | 岩 手 中 央 | |
OK08101~OK09500 | N 北 上 | |
OK09501~OK11500 | 宮 古 | |
OK11501~OK13400 | 水 沢 | |
OK13401~OK14000 | 江 刺 | |
OK14001~OK15800 | 水沢第一鳩友 | |
OK15801~OK17600 | 三 陸 | |
OK17601~OK18700 | 北 上 第 一 | |
OK18701~OK24000 | N 盛 岡 | |
OK24001~OK27000 | 花 巻 | 上部(INDX)へ |
宮城北部地区連盟(OA) | ||
OA00001~OA00100 | 古 川 | |
OA00101~OA00200 | N 三 陸 | |
OA00201~OA00300 | 本 吉 | |
OA00301~OA00500 | 一 関 | |
OA00501~OA00600 | 新 南 三 陸 | |
OA00601~OA00700 | 南 三 陸 | |
OA00701~OA00800 | N 三 陸 | |
OA00801~OA02800 | 古 川 | |
OA02801~OA06000 | 一 関 | |
OA06001~OA07600 | N 三 陸 | |
OA07601~OA09000 | 本 吉 | |
OA09001~OA12600 | 新 南 三 陸 | |
OA12601~OA15200 | 南 三 陸 | 上部(INDX)へ |
北宮城地区連盟(OZ) | ||
OZ00001~OZ03700 | 石 巻 | |
OZ03701~OZ09000 | 東 部 | |
OZ09001~OZ21000 | 仙 北 | |
OZ21001~OZ26500 | 東 北 中 部 | |
OZ26501~OZ30600 | 登 米 | |
DA22001~DA22100 | 石 巻 | |
DA22101~DA22500 | 東 北 中 部 | |
DA22501~DA22900 | 登 米 | 上部(INDX)へ |
宮城地区連盟(OB) | ||
OB00001~OB05000 | 仙 台 南 部 | |
OB05001~OB10100 | 宮 城 第 一 | |
OB10101~OB14700 | 角 田 | |
OB14701~OB16300 | 仙 台 中 央 | |
OB16301~OB17400 | 仙 南 名 取 | |
OB17401~OB20450 | 宮 城 東 部 | |
OB20451~OB20500 | 仙 台 中 央 | 上部(INDX)へ |
NEW宮城地区連盟(OL) | ||
OL00001~OL01700 | 宮 城 南 部 | |
OL01701~OL05000 | 仙 塩 | |
OL05001~OL07280 | 仙 台 | |
OL07281~OL07500 | 宮 城 西 | |
OL07501~OL12000 | N 仙 南 | |
OL12001~OL16400 | 宮 城 | |
OL16401~OL19800 | 宮 城 中 央 | |
OL19801~OL21500 | 岩 沼 | |
OL21501~OL22600 | 宮 城 西 | 上部(INDX)へ |
福島地区連盟(OH) | ||
OH00001~OH02000 | 石 川 | |
OH02001~OH04500 | 原 町 | |
OH04501~OH06000 | 福 島 中 央 | |
OH06001~OH09600 | 福 島 南 部 | |
OH09601~OH11500 | 常 磐 | |
OH11501~OH14300 | 新 須 賀 川 | |
OH14301~OH17600 | 相 馬 | |
OH17601~OH18800 | 福 島 | 上部(INDX)へ |
福島中地区連盟(OX) | ||
OX00001~OX04100 | 福 島 北 部 | |
OX04101~OX06200 | 本 宮 | |
OX06201~OX08800 | あ ぶ く ま | |
OX08801~OX10100 | 田 村 | |
OX10101~OX14600 | 郡 山 | |
OX14601~OX17000 | 福 島 浜 | |
OX17001~OX20000 | 二 本 松 | 上部(INDX)へ |
山形地区連盟(FA) | ||
FA00001~FA03100 | 山 形 南 部 | |
FA03101~FA06100 | 鶴 岡 | |
FA06101~FA09000 | 酒 田 | |
FA09001~FA10700 | 山 形 第 一 | |
FA10701~FA14000 | 山 形 中 央 | |
FA14001~FA14100 | 山 形 南 部 | |
FA14101~FA14160 | 山 形 第 一 | |
FA14161~FA14240 | 山 形 南 部 | |
FA14241~FA14270 | 山 形 中 央 | |
FA14271~FA14600 | 鶴 岡 | 上部(INDX)へ |
新潟地区連盟(FB) | ||
FB00001~FB03100 | 長 岡 | |
FB03101~FB06200 | 雪 国 | |
FB06201~FB09400 | 長 岡 中 央 | |
FB09401~FB12400 | 新 潟 春 日 | 上部(INDX)へ |
新潟中央地区連盟(FF) | ||
FF00001~FF02100 | 新 潟 北 越 | |
FF02101~FF04100 | 日 本 海 | |
FF04101~FF05300 | 新 潟 | |
FF05301~FF06600 | 新 潟 第 一 | |
FF06601~FF07900 | 新 潟 北 部 | |
FF07901~FF08900 | 阿 賀 北 | 上部(INDX)へ |
北関東地区連盟(HB) | ||
HB00001~HB05100 | 茨 城 葵 | |
HB05101~HB07800 | 水 戸 | |
HB07801~HB09100 | 茨 城 C | |
HB09101~HB11600 | 茨 日 | |
HB11601~HB12600 | 奥 久 慈 | |
HB12601~HB14600 | 日 東 | |
HB14601~HB15000 | 茨 城 涸 沼 | |
HB15001~HB21500 | 水 戸 梅 香 | |
HB21501~HB22620 | 茨 城 涸 沼 | |
HB22621~HB22670 | 水 戸 梅 香 | |
HB22671~HB24100 | 茨 城 涸 沼 | |
DA21401~DA21600 | 奥 久 慈 | |
DA21701~DA21800 | 水 戸 梅 香 | |
DA21801~DA21900 | 茨 城 涸 沼 | 上部(INDX)へ |
茨城地区連盟(HA) | ||
HA00001~HA02000 | 鹿 島 | |
HA02001~HA06200 | 茨 城 東 | |
HA06201~HA09400 | 常 陸 小 川 | |
HA09401~HA10000 | 水 郷 | |
HA10001~HA11000 | 佐 原 | |
DA08301~DA08900 | 茨 城 東 | 上部(INDX)へ |
茨城中地区連盟(HR) | ||
HR00001~HR00900 | 水 海 道 | |
HR00901~HR01800 | と り で | |
HR01801~HR06900 | 土 浦 | |
HR06901~HR08400 | 牛 久 つくば | |
HR08401~HR10000 | 石 岡 中 央 | 上部(INDX)へ |
つくばね地区連盟(HS) | ||
HS00001~HS03500 | 土 浦 第 一 | |
HS03501~HS03850 | 常 陸 石 岡 | |
HS03851~HS04000 | 土 浦 第 一 | |
HS04001~HS06000 | 土 浦 中 央 | |
HS06001~HS09600 | 稲 敷 中 央 | |
HS09601~HS10000 | 常 陸 石 岡 | |
HS10001~HS12000 | 北 つ く ば | |
HS12001~HS13000 | 連 盟 保 管 | 上部(INDX)へ |
北関東栃木地区連盟(HT) | ||
HT00001~HT01680 | 宇 都 宮 中 央 | |
HT01681~HT04150 | 宇 都 宮 東 | |
HT04151~HT06150 | 栃 木 北 斗 | |
HT06151~HT09000 | 宇 都 宮 西 | |
HT09001~HT10000 | さ つ き | |
HT10001~HT11500 | 宇 都 宮 中 央 | 上部(INDX)へ |
栃木地区連盟(HE) | ||
HE00001~HE02400 | 矢 板 | |
HE02401~HE03700 | 五 峰 | |
HE03701~HE04500 | 鹿 沼 | |
HE04501~HE04680 | 矢 板 | |
HE04681~HE04700 | 鹿 沼 | |
HE04701~HE05800 | 栃 木 東 部 | |
HE05801~HE07400 | 東北宇都宮 | |
HE07401~HE09400 | 栃 木 北 部 | |
HE09401~HE11700 | 大 田 原 | 上部(INDX)へ |
東坂東地区連盟(HF) | ||
HF00001~HF07200 | 真 岡 | |
HF07201~HF10900 | 北 関 東 | |
HF10901~HF12900 | 関 東 東 部 | |
HF12901~HF17600 | 関 東 南 部 | |
HF17601~HF24600 | 栃 木 | |
HF24601~HF27600 | 栃 南 | |
HF27601~HF32600 | 宇 都 宮 | |
HF32601~HF35200 | 栃 木 C | |
HF35201~HF38000 | 茨 城 県 西 | 上部(INDX)へ |
埼群地区連盟(HL) | ||
HL00001~HL03500 | 埼 玉 利 根 | |
HL03501~HL05190 | 関 東 中 部 | |
HL05191~HL06120 | 西 邑 楽 | |
HL06121~HL06750 | 関 東 中 部 | |
HL06751~HL06760 | 西 邑 楽 | |
HL06761~HL07000 | 関 東 中 部 | |
HL07001~HL08220 | N埼玉東部 | |
HL08221~HL10000 | 埼 玉 東 部 | |
HL10001~HL11700 | N埼玉東部 | |
HL11701~HL14000 | 埼 玉 東 部 | |
HL14001~HL15000 | 連 盟 保 管 | 上部(INDX)へ |
坂東野州地区連盟(HK) | ||
HK00001~HK02800 | 新 足 利 | |
HK02801~HK07200 | 北 星 | |
HK07201~HK11200 | 桐 生 | |
HK11201~HK12100 | 群 馬 | |
HK12101~HK12200 | 埼 玉 北 部 | |
HK12201~HK15600 | 群 馬 | |
HK15601~HK17800 | 埼 玉 北 部 | |
HK17801~HK18000 | 北 星 | 上部(INDX)へ |
上州地区連盟(JH) | ||
JH00001~JH04500 | 関 東 北 部 | |
JH04501~JH08000 | 上 州 | |
JH08001~JH09600 | 群 馬 西 部 | |
JH09601~JH11100 | 上 毛 | |
JH11101~JH13200 | 三 国 | |
JH13201~JH13400 | 関 東 北 部 | |
JH13401~JH13450 | 三 国 | |
JH13451~JH13700 | 連 盟 保 管 | 上部(INDX)へ |
上武地区連盟(JA) | ||
JA00001~JA01900 | N 上 州 | |
JA01901~JA03150 | N上州第一 | |
JA03151~JA03530 | N 上 州 | |
JA03531~JA03700 | N上州第一 | |
JA03701~JA06010 | 群馬中央北 | |
JA06011~JA07220 | 群 馬 中 央 | |
JA07221~JA08220 | 群馬中央南 | |
JA08221~JA08990 | 群馬中央北 | |
JA08991~JA09940 | 群 馬 中 央 | |
JA09941~JA10700 | 群馬中央南 | 上部(INDX)へ |
西埼玉地区連盟(JB) | ||
JB00001~JB02780 | 埼 玉 西 部 | |
JB02781~JB04200 | 埼 玉 初 雁 | |
JB04201~JB06100 | 埼 玉 暉 | |
JB06101~JB08000 | 新 埼 玉 | |
JB08001~JB12600 | 埼 玉 川 越 | |
JB12601~JB15000 | 埼 玉 上 尾 | 上部(INDX)へ |
埼玉地区連盟(KA) | ||
KA00001~KA02800 | N 南 埼 | |
KA02801~KA07400 | 埼 玉 幸 手 | |
KA07401~KA07500 | 埼 玉 大和 | |
KA07501~KA07800 | 埼 玉 吉 川 | |
KA07801~KA13300 | 春 日 部 | |
KA13301~KA14500 | 埼 玉 栗 橋 | |
KA14501~KA15600 | 埼 玉 宮 代 | |
KA15601~KA18400 | 埼 玉 久 喜 | |
KA18401~KA25400 | 埼 玉 | |
KA25401~KA31400 | 埼 玉 草 加 | |
KA31401~KA34400 | 埼 玉 吉 川 | |
KA34401~KA38900 | 埼 玉 北 葛 | |
KA38901~KA43000 | 埼 玉 北 辰 | |
KA43001~KA46000 | 埼 玉 三 芳 | |
KA46001~KA48000 | 埼 玉 大 和 | |
KA48001~KA50000 | 埼 鳳 | |
KA50001~KA53000 | 埼 玉 南 部 | |
KA53001~KA57700 | 埼 玉 中 央 | |
KA57701~KA58200 | 埼 玉 北 辰 | |
KA58201~KA58359 | 埼 玉 幸 手 | |
KA58360~KA58398 | 埼 玉 栗 橋 | |
KA58399~KA58483 | 埼 玉 久 喜 | |
KA58484~KA58624 | 春 日 部 | |
KA58625~KA58729 | N 南 﨑 | |
KA58730~KA58786 | 埼 玉 宮代 | |
KA58787~KA58924 | 埼 玉 北辰 | |
KA58925~KA59062 | 埼 玉 中 央 | |
KA59063~KA59149 | 埼 玉 南 部 | |
KA59150~KA59200 | 埼 鳳 | |
KA59201~KA59266 | 埼 玉 大和 | |
KA59267~KA59329 | 埼 玉 三 芳 | |
KA59300~KA59497 | 埼 玉 | |
KA59498~KA59623 | 埼 玉 北 葛 | |
KA59624~KA59719 | 埼 玉 吉 川 | |
KA59720~KA59884 | 埼 玉 草 加 | |
KA59885~KA60000 | 連 盟 保 管 | 上部(INDX)へ |
千葉地区連盟(LB) | ||
LB00001~LB00350 | 京 葉 | |
LB00351~LB00400 | 船 橋 | |
LB00401~LB00530 | 大 千 葉 | |
LB00531~LB00560 | 京 葉 松 戸 | |
LB00561~LB00600 | 房 総 | |
LB00601~LB00660 | 東 関 東 | |
LB00661~LB01150 | 木 更 津 東 | |
LB01151~LB01600 | 京 葉 | |
LB01601~LB02500 | 大 千 葉 | |
LB02501~LB03220 | 房 総 | |
LB03221~LB03400 | 船 橋 | |
LB03401~LB03970 | 東 関 東 | |
LB03971~LB04100 | 京 葉 松 戸 | |
LB04101~LB05400 | 京 葉 | |
LB05401~LB06300 | 船 橋 | |
LB06301~LB07150 | 東 関 東 | |
LB07151~LB07600 | 京 葉 松 戸 | |
LB07601~LB09000 | 房 総 | |
LB09001~LB12450 | 木 更 津 東 | |
LB12451~LB15000 | 大 千 葉 | 上部(INDX)へ |
千葉東地区連盟(LK) | ||
LK00001~LK00830 | 上 総 | |
LK00831~LK00980 | 成 田 | |
LK00981~LK01440 | 北 総 | |
LK01441~LK01700 | 東 総 | |
LK01701~LK02500 | 東 金 C | |
LK02501~LK02560 | 銚 子 | |
LK02561~LK02640 | 上 総 | |
LK02641~LK03240 | 成 田 | |
LK03241~LK03420 | 北 総 | |
LK03421~LK03790 | 東 総 | |
LK03791~LK03860 | 東 金 C | |
LK03861~LK03980 | 安 房 | |
LK03981~LK04095 | 銚 子 | |
LK04096~LK04165 | 上 総 | |
LK04166~LK04315 | 成 田 | |
LK04316~LK04445 | 北 総 | |
LK04446~LK04635 | 東 総 | |
LK04636~LK04985 | 東 金 C | |
LK04986~LK08405 | 上 総 | |
LK08406~LK10635 | 北 総 | |
LK10636~LK12115 | 東 総 | |
LK12116~LK15145 | 東 金 C | |
LK15146~LK16120 | 銚 子 | |
LK16121~LK17300 | 安 房 | |
LK17301~LK20000 | 成 田 | |
DA07001~DA07100 | 東 金 C | |
DA07101~DA07400 | 成 田 | |
DA07401~DA07500 | 連 盟 保 管 | 上部(INDX)へ |
平成千葉地区連盟(LC) | ||
LC00001~LC01200 | 江 戸 川 | |
LC01201~LC03100 | 岩 井 | |
LC03101~LC07900 | つくば 南 部 | |
LC07901~LC08050 | 岩 井 | |
LC08051~LC08200 | 江 戸 川 | |
LC08201~LC08300 | つくば 南 部 | |
LC08301~LC08450 | 鎌ヶ谷 中央 | |
LC08451~LC08600 | 常 総 中 央 | |
LC08601~LC08750 | 松 戸 東 部 | |
LC08751~LC11400 | 常 南 | |
LC11401~LC14400 | 常 総 中 央 | |
LC14401~LC16400 | 鎌ヶ谷 中央 | |
LC16401~LC19000 | 松 戸 東 部 | 上部(INDX)へ |
西千葉地区連盟(LH) | ||
LH00001~LH00530 | 下 総 | |
LH00531~LH00830 | 千 葉 中 央 | |
LH00831~LH00970 | 下 総 第 二 | |
LH00971~LH01330 | 市 川 南 | |
LH01331~LH01660 | 大 高 | |
LH01661~LH01980 | 市 川 北 部 | |
LH01981~LH03600 | 市 川 南 | |
LH03601~LH04800 | 大 高 | |
LH04801~LH06200 | 市 川 北 部 | |
LH06201~LH07800 | 下 総 | |
LH07801~LH09600 | 千 葉 中 央 | |
LH09601~LH11000 | 下 総 第 二 | 上部(INDX)へ |
千葉南地区連盟(LS) | ||
LS00001~LS00700 | 千 原 | |
LS00701~LS00740 | ア ク ア | |
LS00741~LS00850 | 木 更 津 | |
LS00851~LS00900 | ア ク ア | |
LS00901~LS01000 | 南 房 総 | |
LS01001~LS01100 | 君 津 | |
LS01101~LS01500 | 南 房 総 | |
LS01501~LS01530 | ア ク ア | |
LS01531~LS01600 | 木 更 津 | |
LS01601~LS02500 | 南 房 総 | |
LS02501~LS03600 | 千 原 | |
LS03601~LS05000 | 南 房 総 | |
LS05001~LS05400 | 君 津 | |
LS05401~LS05650 | 南 房 総 | |
LS05651~LS05700 | 君 津 | |
LS05701~LS06000 | 南 房 総 | |
LS06001~LS07000 | ア ク ア | |
LS07001~LS07200 | 木 更 津 | |
LS07201~LS07800 | 君 津 | |
LS07801~LS08000 | 南 房 総 | |
LS08001~LS09000 | 木 更 津 | 上部(INDX)へ |
東京東地区連盟(MA) | ||
MA00001~MA02000 | 東京一之江 | |
MA02001~MA03000 | 東 葛 | |
MA03001~MA04500 | 城 東 | |
MA04501~MA05100 | 葛 城 | |
MA05101~MA07000 | 江 東 | |
MA07001~MA08100 | 東 京 北 部 | |
MA08101~MA08650 | 足 立 | |
MA08651~MA08680 | ベ イ 東 京 | |
MA08681~MA08700 | 足 立 | |
MA08701~MA09900 | 京 浜 | |
MA09901~MA11500 | 東 京 南 部 | |
MA11501~MA12500 | ベ イ 東 京 | |
MA12501~MA13000 | 連 盟 保 管 | 上部(INDX)へ |
東京中地区連盟(MM) | ||
MM00001~MM00200 | N 東 京 | |
MM00201~MM00550 | 新 日 本 | |
MM00551~MM00900 | N 東 京 | |
MM00901~MM01300 | 東 京 本 所 | |
MM01301~MM01800 | 東 京 中 央 | |
MM01801~MM02030 | 東 京 第 一 | |
MM02031~MM02500 | 連 盟 保 管 | |
MM02501~MM03250 | 新 日 本 | |
MM03251~MM03550 | N 東 京 | |
MM03551~MM04050 | 東 京 本 所 | |
MM04051~MM05050 | 東 京 中 央 | |
MM05051~MM05450 | 東 京 第 一 | |
MM05451~MM06000 | 連 盟 保 管 | 上部(INDX)へ |
東京西地区連盟(MB) | ||
MB00001~MB00050 | 町 田 | |
MB00051~MB00280 | 山 の 手 | |
MB00281~MB00705 | 西 武 蔵 | |
MB00706~MB00825 | 多 摩 中 央 | |
MB00826~MB01225 | 練 馬 | |
MB01226~MB01675 | 武 蔵 野 | |
MB01676~MB02045 | 東 京 鳩 栄 | |
MB02046~MB02515 | 京 北 | |
MB02516~MB02985 | 鳳 | |
MB02986~MB04185 | 町 田 | |
MB04186~MB06685 | 山 の 手 | |
MB06686~MB09585 | 西 武 蔵 | |
MB09586~MB12085 | 多 摩 中 央 | |
MB12086~MB13085 | 鳩 友 | |
MB13086~MB15385 | 練 馬 | |
MB15386~MB18185 | 武 蔵 野 | |
MB18186~MB19185 | 東 京 鳩 栄 | |
MB19186~MB20785 | 京 北 | |
MB20786~MB22800 | 鳳 | 上部(INDX)へ |
東京多摩地区連盟(MK) | ||
MK00001~MK02400 | 京 王 | |
MK02401~MK04100 | 東 京 湖 南 | |
MK04101~MK06200 | 三 多 摩 | |
MK06201~MK09900 | 多 摩 東 部 | |
MK09901~MK11700 | 西 多 摩 | |
MK11701~MK13500 | 多 摩 西 部 | |
MK13501~MK15100 | 北 多 摩 | |
MK15101~MK17000 | 青 梅 | 上部(INDX)へ |
神奈川東地区連盟(NA) | ||
NA04401~NA06300 | 横 浜 | |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||
NA00001~NA02200 | 京浜横須賀 | |
NA02201~NA04400 | 三浦半島 | 上部(INDX)へ |
神奈川中地区連盟(NA) | ||
NA06301~NA06900 | 湘 南 | |
NA06901~NA07900 | 鎌 倉 | |
NA07901~NA09200 | 西 湘 | |
NA09201~NA11830 | 相 模 | |
NA11831~NA11890 | N 相 模 | |
NA11891~NA12000 | 相 模 | |
NA12001~NA12500 | N 相 模 | |
NA12501~NA13000 | 相 模 | 上部(INDX)へ |
あさひ地区連盟(EE) | ||
EE00001~EE01600 | 海 老 名 | |
EE01601~EE03700 | 神奈川県央 | |
EE03701~EE06500 | 新 西 陵 | |
EE06501~EE09700 | 武 陵 | |
EE09701~EE11300 | 小 田 原 | |
EE11301~EE12900 | 伊 豆 | |
EE12901~EE15100 | あ し が ら | |
EE15101~EE17600 | 西 陵 | 上部(INDX)へ |
神奈川みなと地区連盟(EM) | ||
EM00001~EM01400 | 神奈川北部 | |
EM01401~EM03000 | N 横 浜 | |
EM03001~EM05000 | 川 崎 | |
EM05001~EM07500 | 横 浜 西 部 | |
EM07501~EM09100 | み な と | |
EM09101~EM09900 | 神奈川中央 | |
EM09901~EM10200 | 横 浜 西 部 | 上部(INDX)へ |
しょうなん地区連盟(ES) | ||
ES00001~ES01000 | 西 関 東 | |
ES01001~ES02400 | 相 州 | |
ES02401~ES03100 | 平 塚 中 央 | |
ES03101~ES04200 | 藤 沢 北 部 | |
ES04201~ES05100 | 南 関 東 | 上部(INDX)へ |
山梨地区連盟(PF) | ||
PF00001~PF01730 | 山 梨 第 一 | |
PF01731~PF04830 | 山 梨 第 二 | |
PF04831~PF06030 | 山 梨 第 三 | |
PF06031~PF07910 | 富 士 五 湖 | |
PF07911~PF08160 | 山 梨 第 一 | |
PF08161~PF08500 | 山 梨 第 二 | |
PF08501~PF08750 | 山 梨 第 三 | |
PF08751~PF09000 | 富 士 五 湖 | 上部(INDX)へ |
長野地区連盟(PH) | ||
PH00001~PH01300 | 浅 間 | |
PH01301~PH03800 | 松 本 | |
PH03801~PH08800 | 長 野 | |
PH08801~PH09800 | 信 州 | |
PH09801~PH11800 | 飯 田 | |
PH11801~PH12000 | 長 野 | 上部(INDX)へ |
静岡地区連盟(PA) | ||
PA00001~PA02100 | 大 静 岡 | |
PA02101~PA03700 | 中 部 静 岡 | |
PA03701~PA05800 | 静 岡 吉 田 | |
PA05801~PA06850 | 静 岡 志 太 | |
PA06851~PA06900 | 中 部 静 岡 | |
PA06901~PA07100 | 静 岡 志 太 | |
PA07101~PA08400 | 静 岡 中 央 | |
PA08401~PA08500 | 静 岡 吉 田 | |
PA08501~PA10300 | 静 岡 県 | |
PA10301~PA10412 | 大 静 岡 | |
PA10413~PA10472 | 中 部 静 岡 | |
PA10473~PA10556 | 静 岡 吉 田 | |
PA10557~PA10612 | 静 岡 志 太 | |
PA10613~PA10660 | 静 岡 中 央 | |
PA10661~PA10740 | 静 岡 県 | |
PA10741~PA10800 | 連 盟 保 管 | 上部(INDX)へ |
静岡東地区連盟(PB) | ||
PB00001~PB00800 | 富 士 宮 | |
PB00801~PB02600 | 駿 河 東 部 | |
PB02601~PB04100 | 駿 河 北 部 | |
PB04101~PB04800 | 田 子 の 浦 | |
PB04801~PB05800 | 富 嶽 | |
PB05801~PB05860 | 富 士 宮 | |
PB05861~PB05928 | 駿 河 東 部 | |
PB05929~PB05992 | 駿 河 北 部 | |
PB05993~PB06036 | 田 子 の 浦 | |
PB06037~PB06068 | 富 嶽 | |
PB06069~PB06100 | 富 士 宮 | 上部(INDX)へ |
愛知静岡地区連盟(PE) | ||
PE00001~PE01300 | N 愛 知 | |
PE01301~PE02500 | 愛 知 三 州 | |
PE02501~PE03600 | 東 三 河 | |
PE03601~PE05000 | 静 岡 西 部 | |
PE05001~PE05400 | 三 河 東 部 | |
PE05401~PE05500 | 東 三 河 | |
PE05501~PE06000 | 三 河 東 部 | |
PE06001~PE07200 | 東 愛 知 | |
PE07201~PE09200 | 天竜浜名湖 | |
PE09201~PE10500 | 遠 州 | |
DA14451~DA15000 | 東 愛 知 | 上部(INDX)へ |
東海地区連盟(SA) | ||
SA00001~SA01100 | 親 和 | |
SA01101~SA01700 | 一 宮 | |
SA01701~SA05200 | 中 京 | |
SA05201~SA06000 | 岐 大 | |
SA06001~SA10200 | 尾 北 | |
SA10201~SA10300 | 中 京 | |
SA10301~SA10400 | 東 海 | |
SA10401~SA10700 | 尾 北 | |
SA10701~SA10770 | 東 海 | |
SA10771~SA10804 | 尾 北 | |
SA10805~SA10850 | 東 海 | |
SA10851~SA10900 | 尾 北 | |
SA10901~SA10960 | 東 海 | |
SA10961~SA11200 | 尾 北 | |
SA10201~SA10300 | 東 海 | |
SA11301~SA13600 | 中 日 本 | |
SA13601~SA16200 | 東 海 | |
SA16201~SA18200 | み か わ | |
SA18201~SA18600 | 尾 張 | |
SA18601~SA18700 | 中 日 本 | |
SA18701~SA20400 | 尾 張 | |
SA20401~SA20550 | 連 盟 保 管 | |
SA20551~SA22700 | 尾 張 | |
SA22701~SA24500 | 岐 阜 県 | |
SA24501~SA24800 | 中 日 本 | |
SA24801~SA24900 | 岐 阜 県 | |
SA24901~SA25000 | 東 海 | 上部(INDX)へ |
三重地区連盟(SB) | ||
SB00001~SB01300 | 三 重 第 五 | |
SB01301~SB02600 | 三 重 第 一 | |
SB02601~SB04100 | 三 重 第 二 | |
SB04101~SB08200 | 三 重 第 三 | |
SB08201~SB10400 | 三 重 第 四 | |
SB10401~SB10500 | 三 重 第 二 | |
SB10501~SB12000 | 連 盟 保 管 | 上部(INDX)へ |
ニュー近畿地区連盟(XA) | ||
XA00001~XA01000 | 紀 泉 | |
XA01001~XA03000 | 関 西 | |
XA03001~XA04500 | 黒 潮 | |
XA04501~XA05500 | 京 阪 | |
XA05501~XA07300 | 京 都 | |
XA07301~XA09300 | 平 安 | |
XA09301~XA11300 | 城 南 | |
XA11301~XA13800 | 奈 良 | |
XA13801~XA17500 | 滋 賀 | |
XA17501~XA18100 | 大 阪 中 央 | |
XA18101~XA20700 | 豊 中 | |
XA20701~XA20800 | 京 阪 | |
XA20801~XA20900 | 紀 泉 | |
XA20901~XA21000 | 滋 賀 | 上部(INDX)へ |
近畿地区連盟(XX) | ||
XX00001~XX00500 | な に わ | |
XX00501~XX01100 | 兵 庫 | |
XX01101~XX01200 | な に わ | |
XX01201~XX01800 | 大 阪 | |
XX01801~XX02000 | 連 盟 保 管 | 上部(INDX)へ |
大和地区連盟(XY) | ||
