北海道北部地区連盟(AA) | ||||||
AA | 00001 | ~ | AA | 01700 | 旭 川 | |
AA | 01701 | ~ | AA | 02300 | 滝 川 | |
AA | 02301 | ~ | AA | 02400 | 札 幌 | |
AA | 02401 | ~ | AA | 03000 | 根 室 | |
AA | 03001 | ~ | AA | 05180 | ニュー 札 幌 | |
AA | 05181 | ~ | AA | 05300 | 岩 見 沢 | |
AA | 05301 | ~ | AA | 07900 | 釧 路 | |
AA | 07901 | ~ | AA | 10100 | 室 蘭 | |
AA | 10101 | ~ | AA | 10740 | 帯 広 | |
AA | 10741 | ~ | AA | 11200 | 稚 内 | |
AA | 11201 | ~ | AA | 11600 | 札幌鳩友 | |
AA | 11601 | ~ | AA | 11700 | 岩 見 沢 | |
AA | 11701 | ~ | AA | 15000 | 小 樽 | |
AA | 15001 | ~ | AA | 16100 | 岩 見 沢 | |
AA | 16101 | ~ | AA | 18800 | 札 幌 | |
AA | 18801 | ~ | AA | 21000 | 北 日 本 | |
AA | 21001 | ~ | AA | 23000 | 苫 小 牧 | |
DA | 12601 | ~ | DA | 12900 | 釧 路 | |
DA | 25601 | ~ | DA | 25800 | 北 日 本 | 上部INDEXへ |
北海道南部地区連盟(AB) | ||||||
AB | 00001 | ~ | AB | 00600 | 全 函 館 | |
AB | 00601 | ~ | AB | 00660 | 函 館 | |
AB | 00661 | ~ | AB | 01720 | 上 磯 | |
AB | 01721 | ~ | AB | 01820 | 函 館 | |
AB | 01821 | ~ | AB | 02180 | 南北海道 | |
AB | 02181 | ~ | AB | 02200 | ||
AB | 02201 | ~ | AB | 02260 | ||
AB | 02261 | ~ | AB | 02300 | 函 館 | |
AB | 02301 | ~ | AB | 02670 | 南北海道 | |
AB | 02671 | ~ | AB | 02700 | 上 磯 | |
AB | 02701 | ~ | AB | 04400 | 全 函 館 | |
AB | 04401 | ~ | AB | 08200 | 函 館 | 上部INDEXへ |
青森地区連盟(BA) | ||||||
BA | 00001 | ~ | BA | 01140 | 青森中央 | |
BA | 01141 | ~ | BA | 01200 | 五所川原 | |
BA | 01201 | ~ | BA | 02900 | 青森中央 | |
BA | 02901 | ~ | BA | 03000 | 野 辺 地 | |
BA | 03001 | ~ | BA | 03040 | 青森中央 | |
BA | 03041 | ~ | BA | 04340 | 津 軽 | |
BA | 04341 | ~ | BA | 06940 | 北 都 | |
BA | 06941 | ~ | BA | 09000 | 五所川原 | |
BA | 09001 | ~ | BA | 09100 | 青森中央 | |
BA | 09101 | ~ | BA | 10040 | 五所川原 | |
BA | 10041 | ~ | BA | 12440 | 青 森 | |
BA | 12441 | ~ | BA | 14300 | 三 戸 | |
BA | 14301 | ~ | BA | 15740 | 八 戸 新 | |
BA | 15741 | ~ | BA | 15840 | 青 森 | |
BA | 15841 | ~ | BA | 18000 | 野 辺 地 | 上部INDEXへ |
秋田地区連盟(BB) | ||||||
BB | 00001 | ~ | BB | 02800 | 能代中央 | |
BB | 02801 | ~ | BB | 06100 | 由 利 | |
BB | 06101 | ~ | BB | 06300 | 秋 田 | |
BB | 06301 | ~ | BB | 08100 | 男 鹿 | |
BB | 08101 | ~ | BB | 12800 | 秋 田 | |
BB | 12801 | ~ | BB | 15000 | 秋田南部 | |
BB | 15001 | ~ | BB | 16400 | 大 館 | |
BB | 16401 | ~ | BB | 18000 | 横 手 | 上部INDEXへ |
南部地区連盟(BE) | ||||||
BE | 00001 | ~ | BE | 01300 | 八 戸 南 | |
BE | 01301 | ~ | BE | 02600 | 青 岩 | |
BE | 02601 | ~ | BE | 04000 | 盛 岡 | |
BE | 04001 | ~ | BE | 04840 | 北 上 | |
BE | 04841 | ~ | BE | 04900 | 盛 岡 | 上部INDEXへ |
岩手地区連盟(OK) | ||||||
OK | 00001 | ~ | OK | 00440 | 水沢第一鳩友 | |
OK | 00441 | ~ | OK | 00600 | 江 刺 | |
OK | 00601 | ~ | OK | 00800 | 三 陸 | |
OK | 00801 | ~ | OK | 01400 | ニュー盛 岡 | |
OK | 01401 | ~ | OK | 01500 | ニュー北 上 | |
OK | 01501 | ~ | OK | 01600 | 北上第一 | |
OK | 01601 | ~ | OK | 02360 | 岩手中央 | |
OK | 02361 | ~ | OK | 02400 | 宮 古 | |
OK | 02401 | ~ | OK | 02620 | 花 巻 | |
OK | 02621 | ~ | OK | 02940 | 水 沢 | |
OK | 02941 | ~ | OK | 03000 | 水沢第一鳩友 | |
OK | 03001 | ~ | OK | 07400 | ニュー盛 岡 | |
OK | 07401 | ~ | OK | 10000 | 花 巻 | |
OK | 10001 | ~ | OK | 13500 | 岩手中央 | |
OK | 13501 | ~ | OK | 15000 | 三 陸 | |
OK | 15001 | ~ | OK | 16000 | 水 沢 | |
OK | 16001 | ~ | OK | 17100 | ニュー北 上 | |
OK | 17101 | ~ | OK | 19000 | 宮 古 | |
OK | 19001 | ~ | OK | 19800 | 江 刺 | |
OK | 19801 | ~ | OK | 21100 | 水沢第一鳩友 | |
OK | 21101 | ~ | OK | 21900 | 北上第一 | |
OK | 21901 | ~ | OK | 22000 | 水沢第一鳩友 | |
OK | 22001 | ~ | OK | 22100 | 水 沢 | |
OK | 22101 | ~ | OK | 22200 | 花 巻 | |
OK | 22201 | ~ | OK | 22300 | ニュー盛 岡 | 上部INDEXへ |
宮城北部地区連盟(OA) | ||||||
OA | 00001 | ~ | OA | 01300 | ニュー三 陸 | |
OA | 01301 | ~ | OA | 03600 | 南 三 陸 | |
OA | 03601 | ~ | OA | 04740 | 古 川 | |
OA | 04741 | ~ | OA | 07200 | 新南三陸 | |
OA | 07201 | ~ | OA | 08000 | 本 吉 | |
OA | 08001 | ~ | OA | 10400 | 一 関 | 上部INDEXへ |
北宮城地区連盟(OZ) | ||||||
OZ | 00001 | ~ | OZ | 03900 | 東 部 | |
OZ | 03901 | ~ | OZ | 08400 | 東北中部 | |
OZ | 08401 | ~ | OZ | 10300 | 石 巻 | |
OZ | 10301 | ~ | OZ | 14000 | 登 米 | |
OZ | 14001 | ~ | OZ | 23400 | 仙 北 | 上部INDEXへ |
宮城地区連盟(OB) | ||||||
OB | 00001 | ~ | OB | 03800 | 仙台南部 | |
OB | 03801 | ~ | OB | 06200 | 仙台中央 | |
OB | 06201 | ~ | OB | 09800 | 角 田 | |
OB | 09801 | ~ | OB | 13300 | 宮城第一 | |
OB | 13301 | ~ | OB | 16000 | 宮城東部 | |
OB | 16001 | ~ | OB | 16800 | NEW岩沼 | 上部INDEXへ |
NEW宮城地区連盟(OL) | ||||||
OL | 00001 | ~ | OL | 01600 | 仙 台 | |
OL | 01601 | ~ | OL | 01800 | ニュー仙 南 | |
OL | 01801 | ~ | OL | 04100 | 仙 塩 | |
OL | 04101 | ~ | OL | 05600 | 宮城南部 | |
OL | 05601 | ~ | OL | 08200 | 岩 沼 | |
OL | 08201 | ~ | OL | 11400 | 宮城中央 | |
OL | 11401 | ~ | OL | 14400 | ニュー仙 南 | |
OL | 14401 | ~ | OL | 17000 | 宮 城 | 上部INDEXへ |
福島地区連盟(OH) | ||||||
OH | 00001 | ~ | OH | 01000 | 福 島 | |
OH | 01001 | ~ | OH | 03000 | 石 川 | |
OH | 03001 | ~ | OH | 04500 | 福島中央 | |
OH | 04501 | ~ | OH | 08400 | 福島南部 | |
OH | 08401 | ~ | OH | 09700 | 常 磐 | |
OH | 09701 | ~ | OH | 11900 | 新須賀川 | |
DA | 03701 | ~ | DA | 04000 | 福 島 | 上部INDEXへ |
福島中地区連盟(OX) | ||||||
OX | 00001 | ~ | OX | 04840 | 福島北部 | |
OX | 04841 | ~ | OX | 06340 | 本 宮 | |
OX | 06341 | ~ | OX | 08040 | 相 馬 | |
OX | 08041 | ~ | OX | 10040 | 原 町 | |
OX | 10041 | ~ | OX | 13540 | 郡 山 | |
OX | 13541 | ~ | OX | 14440 | 田 村 | |
OX | 14441 | ~ | OX | 16700 | 二 本 松 | 上部INDEXへ |
山形地区連盟(FA) | ||||||
FA | 00001 | ~ | FA | 02200 | 出 羽 | |
FA | 02201 | ~ | FA | 05400 | 山形南部 | |
FA | 05401 | ~ | FA | 07000 | 鶴 岡 | |
FA | 07001 | ~ | FA | 09800 | 酒 田 | |
FA | 09801 | ~ | FA | 11300 | 山形第一 | |
FA | 11301 | ~ | FA | 14100 | 山形中央 | 上部INDEXへ |
新潟地区連盟(FB) | ||||||
FB | 00001 | ~ | FB | 02600 | 長岡中央 | |
FB | 02601 | ~ | FB | 04400 | 新潟春日 | |
FB | 04401 | ~ | FB | 07300 | 長 岡 | |
FB | 07301 | ~ | FB | 09500 | 雪 国 | 上部INDEXへ |
新潟中央地区連盟(FF) | ||||||
FF | 00001 | ~ | FF | 01800 | 新潟北越 | |
FF | 01801 | ~ | FF | 03000 | 日 本 海 | |
FF | 03001 | ~ | FF | 03800 | 新 潟 | |
FF | 03801 | ~ | FF | 05100 | 新潟第一 | |
FF | 05101 | ~ | FF | 06400 | 新潟北部 | |
FF | 06401 | ~ | FF | 07300 | 阿 賀 北 | 上部INDEXへ |
北関東地区連盟(HB) | ||||||
HB | 00001 | ~ | HB | 02200 | 奥 久 慈 | |
HB | 02201 | ~ | HB | 04100 | 水 戸 | |
HB | 04101 | ~ | HB | 06300 | 日 東 | |
HB | 06301 | ~ | HB | 09000 | 茨 日 | |
HB | 09001 | ~ | HB | 13100 | 茨 城 葵 | |
HB | 13101 | ~ | HB | 15100 | 茨城セントラル | |
HB | 15101 | ~ | HB | 19800 | 水戸梅香 | |
HB | 19801 | ~ | HB | 22800 | 茨城涸沼 | |
HB | 22801 | ~ | HB | 22940 | 茨 城 葵 | |
HB | 22941 | ~ | HB | 23140 | 茨 日 | |
HB | 23141 | ~ | HB | 23240 | 連盟保管 | |
HB | 23241 | ~ | HB | 23260 | 茨 城 葵 | |
HB | 23261 | ~ | HB | 23300 | 連盟保管 | |
HB | 23301 | ~ | HB | 23360 | 茨 城 葵 | |
HB | 23361 | ~ | HB | 23660 | 水戸梅香 | |
HB | 23661 | ~ | HB | 23760 | 茨 日 | |
HB | 23761 | ~ | HB | 24000 | 連盟保管 | 上部INDEXへ |
茨城地区連盟(HA) | ||||||
HA | 00001 | ~ | HA | 02200 | 常陸小川 | |
HA | 02201 | ~ | HA | 04200 | 佐 原 | |
HA | 04201 | ~ | HA | 05500 | 鹿 島 | |
HA | 05501 | ~ | HA | 10180 | 茨 城 東 | |
HA | 10181 | ~ | HA | 10280 | 常陸小川 | |
HA | 10281 | ~ | HA | 10600 | 茨 城 東 | |
HA | 10601 | ~ | HA | 10640 | 常陸小川 | |
HA | 10641 | ~ | HA | 11000 | 茨 城 東 | 上部INDEXへ |
茨城中地区連盟(HR) | ||||||
HR | 00001 | ~ | HR | 01100 | 石岡中央 | |
HR | 01101 | ~ | HR | 02700 | 土 浦 | |
HR | 02701 | ~ | HR | 03740 | と り で | |
HR | 03741 | ~ | HR | 04810 | 牛久つくば | |
HR | 04811 | ~ | HR | 05040 | 連盟保管 | |
HR | 05041 | ~ | HR | 05180 | 石岡中央 | |
HR | 05181 | ~ | HR | 05240 | と り で | |
HR | 05241 | ~ | HR | 05570 | 土 浦 | |
HR | 05571 | ~ | HR | 05600 | 牛久つくば | 上部INDEXへ |
つくばね地区連盟(HS) | ||||||
HS | 00001 | ~ | HS | 04000 | 稲敷中央 | |
HS | 04001 | ~ | HS | 05500 | 茨城県西 | |
HS | 05501 | ~ | HS | 06000 | 常陸石岡 | |
HS | 06001 | ~ | HS | 08000 | 土浦中央 | |
HS | 08001 | ~ | HS | 11000 | 北つくば | |
HS | 11001 | ~ | HS | 13700 | 土浦第一 | |
HS | 13701 | ~ | HS | 14000 | 北つくば | 上部INDEXへ |
北関東栃木地区連盟(HT) | ||||||
HT | 00001 | ~ | HT | 01340 | さ つ き | |
HT | 01341 | ~ | HT | 02740 | 栃木北斗 | |
HT | 02741 | ~ | HT | 02840 | 宇都宮東 | |
HT | 02841 | ~ | HT | 04440 | 宇都宮西 | |
HT | 04441 | ~ | HT | 06560 | 宇都宮中央 | |
HT | 06561 | ~ | HT | 06600 | 宇都宮東 | |
HT | 06601 | ~ | HT | 06650 | 宇都宮中央 | |
HT | 06651 | ~ | HT | 09000 | 宇都宮東 | 上部INDEXへ |
栃木地区連盟(HE) | ||||||
HE | 00001 | ~ | HE | 01800 | 東北宇都宮 | |
HE | 01801 | ~ | HE | 03500 | 矢 板 | |
HE | 03501 | ~ | HE | 03600 | 栃木北部 | |
HE | 03601 | ~ | HE | 04600 | 栃木東部 | |
HE | 04601 | ~ | HE | 06400 | 大 田 原 | |
HE | 06401 | ~ | HE | 07800 | 五 峰 | |
HE | 07801 | ~ | HE | 10000 | 栃木北部 | 上部INDEXへ |
東坂東地区連盟(HF) | ||||||
HF | 00001 | ~ | HF | 03400 | 栃 南 | |
HF | 03401 | ~ | HF | 07100 | 宇 都 宮 | |
HF | 07101 | ~ | HF | 09200 | 栃木セントラル | |
HF | 09201 | ~ | HF | 15100 | 真 岡 | |
HF | 15101 | ~ | HF | 17400 | 北 関 東 | |
HF | 17401 | ~ | HF | 18900 | 関東東部 | |
HF | 18901 | ~ | HF | 23400 | 関東南部 | |
HF | 23401 | ~ | HF | 27500 | 栃 木 | |
HF | 27501 | ~ | HF | 27600 | 関東南部 | |
HF | 27601 | ~ | HF | 27700 | 栃木セントラル | 上部INDEXへ |
埼群地区連盟(HL) | ||||||
HL | 00001 | ~ | HL | 01300 | 埼玉利根 | |
HL | 01301 | ~ | HL | 01500 | 関東中部 | |
HL | 01501 | ~ | HL | 01680 | 埼玉利根 | |
HL | 01681 | ~ | HL | 01800 | 関東中部 | |
HL | 01801 | ~ | HL | 02860 | 埼玉利根 | |
HL | 02861 | ~ | HL | 02900 | 関東中部 | |
HL | 02901 | ~ | HL | 02940 | 埼玉利根 | |
HL | 02941 | ~ | HL | 03000 | 関東中部 | |
HL | 03001 | ~ | HL | 04540 | 埼玉東部 | |
HL | 04541 | ~ | HL | 05340 | ニュー埼玉東部 | |
HL | 05341 | ~ | HL | 08040 | 埼玉東部 | |
HL | 08041 | ~ | HL | 09520 | ニュー埼玉東部 | |
HL | 09521 | ~ | HL | 09720 | 関東中部 | |
HL | 09721 | ~ | HL | 10200 | 埼玉東部 | |
HL | 10201 | ~ | HL | 12900 | 関東中部 | 上部INDEXへ |
坂東野州地区連盟(HK) | ||||||
HK | 00001 | ~ | HK | 04000 | 北 星 | |
HK | 04001 | ~ | HK | 06300 | 桐 生 | |
HK | 06301 | ~ | HK | 09200 | 群 馬 | |
HK | 09201 | ~ | HK | 11300 | 埼玉北部 | |
HK | 11301 | ~ | HK | 13300 | 新 足 利 | 上部INDEXへ |
上州地区連盟(JH) | ||||||
JH | 00001 | ~ | JH | 01300 | 三 国 | |
JH | 01301 | ~ | JH | 02300 | 群馬西部 | |
JH | 02301 | ~ | JH | 05500 | 上 州 | |
JH | 05501 | ~ | JH | 07200 | 関東北部 | |
JH | 07201 | ~ | JH | 08300 | 上 毛 | 上部INDEXへ |
上武地区連盟(JA) | ||||||
JA | 00001 | ~ | JA | 02500 | ニュー上 州 | |
JA | 02501 | ~ | JA | 03000 | 群馬中央北 | |
JA | 03001 | ~ | JA | 03300 | 群馬中央 | |
JA | 03301 | ~ | JA | 03400 | 群馬中央北 | |
JA | 03401 | ~ | JA | 03440 | 群馬中央 | |
JA | 03441 | ~ | JA | 03460 | 群馬中央北 | |
JA | 03461 | ~ | JA | 03500 | 群馬中央 | |
JA | 03501 | ~ | JA | 03540 | 群馬中央北 | |
JA | 03541 | ~ | JA | 04220 | 群馬中央 | |
JA | 04221 | ~ | JA | 04500 | 群馬中央北 | |
JA | 04501 | ~ | JA | 04700 | 群馬中央 | |
JA | 04701 | ~ | JA | 05040 | 群馬中央北 | |
JA | 05041 | ~ | JA | 06040 | 群馬中央 | |
JA | 06041 | ~ | JA | 06580 | 群馬中央北 | |
JA | 06581 | ~ | JA | 06600 | 群馬中央 | |
JA | 06601 | ~ | JA | 06620 | 群馬中央北 | |
JA | 06621 | ~ | JA | 06700 | 群馬中央 | |
JA | 06701 | ~ | JA | 06780 | 群馬中央北 | |
JA | 06781 | ~ | JA | 06980 | 群馬中央 | |
JA | 06981 | ~ | JA | 07020 | 群馬中央北 | |
JA | 07021 | ~ | JA | 07100 | 群馬中央 | |
JA | 07101 | ~ | JA | 07120 | 群馬中央北 | |
JA | 07121 | ~ | JA | 07600 | 群馬中央 | |
JA | 07601 | ~ | JA | 07660 | 群馬中央北 | |
JA | 07661 | ~ | JA | 07720 | 群馬中央 | |
JA | 07721 | ~ | JA | 07780 | 群馬中央北 | |
JA | 07781 | ~ | JA | 07800 | 群馬中央 | 上部INDEXへ |
西埼玉地区連盟(JB) | ||||||
JB | 00001 | ~ | JB | 01500 | 新 埼 玉 | |
JB | 01501 | ~ | JB | 03000 | 埼玉上尾 | |
JB | 03001 | ~ | JB | 04400 | 埼玉初雁 | |
JB | 04401 | ~ | JB | 05500 | 新 埼 玉 | |
JB | 05501 | ~ | JB | 06500 | 埼 玉 暉 | |
JB | 06501 | ~ | JB | 09000 | 埼玉西部 | 上部INDEXへ |
埼玉地区連盟(KA) | ||||||
KA | 00001 | ~ | KA | 03000 | 埼玉幸手 | |
KA | 03001 | ~ | KA | 05000 | 埼玉久喜 | |
KA | 05001 | ~ | KA | 07200 | ニュー南 埼 | |
KA | 07201 | ~ | KA | 08000 | 埼玉栗橋 | |
KA | 08001 | ~ | KA | 09100 | 埼玉宮代 | |
KA | 09101 | ~ | KA | 09200 | 埼玉幸手 | |
KA | 09201 | ~ | KA | 12700 | 春 日 部 | |
KA | 12701 | ~ | KA | 16200 | 埼玉北葛 | |
KA | 16201 | ~ | KA | 20900 | 埼玉草加 | |
KA | 20901 | ~ | KA | 23400 | 埼玉吉川 | |
KA | 23401 | ~ | KA | 27000 | 埼 玉 | |
KA | 27001 | ~ | KA | 30600 | 埼玉北辰 | |
KA | 30601 | ~ | KA | 33800 | 埼玉中央 | |
KA | 33801 | ~ | KA | 37100 | 埼玉南部 | |
KA | 37101 | ~ | KA | 39100 | 埼玉大和 | |
KA | 39101 | ~ | KA | 41900 | 埼玉三芳 | |
KA | 41901 | ~ | KA | 45600 | 埼玉川越 | 上部INDEXへ |
千葉地区連盟(LB) | ||||||
LB | 00001 | ~ | LB | 00180 | 京 葉 | |
LB | 00181 | ~ | LB | 00260 | 船 橋 | |
LB | 00261 | ~ | LB | 00300 | 東 関 東 | |
LB | 00301 | ~ | LB | 00360 | 木更津東 | |
LB | 00361 | ~ | LB | 00790 | 東 関 東 | |
LB | 00791 | ~ | LB | 00900 | 木更津東 | |
LB | 00901 | ~ | LB | 01000 | 京 葉 | |
LB | 01001 | ~ | LB | 01820 | 大 千 葉 | |
LB | 01821 | ~ | LB | 02100 | 船 橋 | |
LB | 02101 | ~ | LB | 02510 | 房 総 | |
LB | 02511 | ~ | LB | 03340 | 東 関 東 | |
LB | 03341 | ~ | LB | 05140 | 房 総 | |
LB | 05141 | ~ | LB | 06020 | 船 橋 | |
LB | 06021 | ~ | LB | 07700 | 大 千 葉 | |
LB | 07701 | ~ | LB | 07800 | 木更津東 | |
LB | 07801 | ~ | LB | 08620 | 京 葉 | |
LB | 08621 | ~ | LB | 10700 | 木更津東 | 上部INDEXへ |
千葉東地区連盟(LK) | ||||||
LK | 00001 | ~ | LK | 00600 | 東金セントラル | |
LK | 00601 | ~ | LK | 01040 | 東 総 | |
LK | 01041 | ~ | LK | 01420 | 成 田 | |
LK | 01421 | ~ | LK | 02420 | 上 総 | |
LK | 02421 | ~ | LK | 03100 | 北 総 | |
LK | 03101 | ~ | LK | 03260 | な ぎ さ | |
LK | 03261 | ~ | LK | 03320 | 銚 子 | |
LK | 03321 | ~ | LK | 03740 | 東 総 | |
LK | 03741 | ~ | LK | 03940 | 東金セントラル | |
LK | 03941 | ~ | LK | 04120 | 上 総 | |
LK | 04121 | ~ | LK | 04360 | 成 田 | |
LK | 04361 | ~ | LK | 04500 | 北 総 | |
LK | 04501 | ~ | LK | 04720 | 銚 子 | |
LK | 04721 | ~ | LK | 04800 | 安 房 | |
LK | 04801 | ~ | LK | 04900 | 上 総 | |
LK | 04901 | ~ | LK | 05080 | 成 田 | |
LK | 05081 | ~ | LK | 05460 | 東金セントラル | |
LK | 05461 | ~ | LK | 05580 | 東 総 | |
LK | 05581 | ~ | LK | 06700 | 銚 子 | |
LK | 06701 | ~ | LK | 07820 | 東 総 | |
LK | 07821 | ~ | LK | 09800 | 北 総 | |
LK | 09801 | ~ | LK | 10620 | 安 房 | |
LK | 10621 | ~ | LK | 13660 | 上 総 | |
LK | 13661 | ~ | LK | 15600 | な ぎ さ | |
LK | 15601 | ~ | LK | 17620 | 東金セントラル | |
LK | 17621 | ~ | LK | 20500 | 成 田 | |
DA | 20001 | ~ | DA | 20220 | 成 田 | |
DA | 20841 | ~ | DA | 20880 | 北 総 | 上部INDEXへ |
平成千葉地区連盟(LC) | ||||||
LC | 00001 | ~ | LC | 01400 | 常 北 | |
LC | 01401 | ~ | LC | 02700 | 岩 井 | |
LC | 02701 | ~ | LC | 02880 | 江 戸 川 | |
LC | 02881 | ~ | LC | 02900 | 岩 井 | |
LC | 02901 | ~ | LC | 02960 | 江 戸 川 | |
LC | 02961 | ~ | LC | 03000 | 岩 井 | |
LC | 03001 | ~ | LC | 03100 | 江 戸 川 | |
LC | 03101 | ~ | LC | 03200 | 常 北 | |
LC | 03201 | ~ | LC | 05000 | 鎌ヶ谷中央 | |
LC | 05001 | ~ | LC | 08200 | 松戸東部 | |
LC | 08201 | ~ | LC | 10900 | 常総中央 | |
LC | 10901 | ~ | LC | 13200 | 常 南 | |
LC | 13201 | ~ | LC | 15700 | つくば南部 | 上部INDEXへ |
西千葉地区連盟(LH) | ||||||
LH | 00001 | ~ | LH | 00480 | 下 総 | |
LH | 00481 | ~ | LH | 00610 | 下総中央 | |
LH | 00611 | ~ | LH | 00640 | 市 川 南 | |
LH | 00641 | ~ | LH | 00720 | 大 高 | |
LH | 00721 | ~ | LH | 00740 | 市 川 南 | |
LH | 00741 | ~ | LH | 00820 | 大 高 | |
LH | 00821 | ~ | LH | 01060 | 市 川 南 | |
LH | 01061 | ~ | LH | 01100 | 連盟保管 | |
LH | 01101 | ~ | LH | 02300 | 下 総 | |
LH | 02301 | ~ | LH | 02400 | 大 高 | |
LH | 02401 | ~ | LH | 02480 | 市 川 南 | |
LH | 02481 | ~ | LH | 02640 | 大 高 | |
LH | 02641 | ~ | LH | 02660 | 市 川 南 | |
LH | 02661 | ~ | LH | 02700 | 大 高 | |
LH | 02701 | ~ | LH | 03300 | 市 川 南 | |
LH | 03301 | ~ | LH | 04200 | 下総中央 | |
LH | 04201 | ~ | LH | 04900 | 大 高 | |
LH | 04901 | ~ | LH | 05000 | 連盟保管 | |
LH | 05001 | ~ | LH | 05050 | 市 川 南 | |
LH | 05051 | ~ | LH | 06000 | 連盟保管 | 上部INDEXへ |
千葉南地区連盟(LS) | ||||||
LS | 00001 | ~ | LS | 00160 | 袖 ヶ 浦 | |
LS | 00161 | ~ | LS | 00420 | ア ク ア | |
LS | 00421 | ~ | LS | 00670 | 市 原 | |
LS | 00671 | ~ | LS | 00860 | 木 更 津 | |
LS | 00861 | ~ | LS | 01500 | 千 原 | |
LS | 01501 | ~ | LS | 01540 | 君 津 | |
LS | 01541 | ~ | LS | 01560 | 千 原 | |
LS | 01561 | ~ | LS | 01760 | 山 雄 | |
LS | 01761 | ~ | LS | 01790 | 袖 ヶ 浦 | |
LS | 01791 | ~ | LS | 01840 | 連盟保管 | |
LS | 01841 | ~ | LS | 02000 | 千 原 | |
LS | 02001 | ~ | LS | 03000 | 袖 ヶ 浦 | |
LS | 03001 | ~ | LS | 04000 | 山 雄 | |
LS | 04001 | ~ | LS | 04900 | ア ク ア | |
LS | 04901 | ~ | LS | 06600 | 市 原 | |
LS | 06601 | ~ | LS | 08200 | 木 更 津 | |
LS | 08201 | ~ | LS | 09040 | 千 原 | |
LS | 09041 | ~ | LS | 09640 | 君 津 | |
LS | 09641 | ~ | LS | 10000 | ア ク ア | 上部INDEXへ |
東京東地区連盟(MA) | ||||||
MA | 00001 | ~ | MA | 00800 | 東 葛 | |
MA | 00801 | ~ | MA | 02000 | 東京一之江 | |
MA | 02001 | ~ | MA | 03300 | 東京南部 | |
MA | 03301 | ~ | MA | 04000 | 京 浜 | |
MA | 04001 | ~ | MA | 04600 | 葛 城 | |
MA | 04601 | ~ | MA | 05200 | ベイ東京 | |
MA | 05201 | ~ | MA | 05900 | 城 東 | |
MA | 05901 | ~ | MA | 06800 | 東京北部 | |
MA | 06801 | ~ | MA | 07300 | 足 立 | |
MA | 07301 | ~ | MA | 08930 | 江 東 | |
MA | 08931 | ~ | MA | 09000 | 連盟保管 | 上部INDEXへ |
東京中地区連盟(MM) | ||||||
MM | 00001 | ~ | MM | 00045 | ニュー東 京 | |
MM | 00046 | ~ | MM | 00080 | 東京本所 | |
MM | 00081 | ~ | MM | 00150 | ニュー東 京 | |
MM | 00151 | ~ | MM | 00200 | 連盟保管 | |
MM | 00201 | ~ | MM | 00500 | 東京本所 | |
MM | 00501 | ~ | MM | 00780 | 新 日 本 | |
MM | 00781 | ~ | MM | 00960 | 東京中央 | |
MM | 00961 | ~ | MM | 01140 | 東京真鳩 | |
MM | 01141 | ~ | MM | 01290 | 東京第一 | |
MM | 01291 | ~ | MM | 01660 | ニュー東 京 | |
MM | 01661 | ~ | MM | 01670 | 東京中央 | |
MM | 01671 | ~ | MM | 01800 | 連盟保管 | |
MM | 01801 | ~ | MM | 02200 | 東京本所 | |
MM | 02201 | ~ | MM | 03020 | 新 日 本 | |
MM | 03021 | ~ | MM | 03280 | 東京中央 | |
MM | 03281 | ~ | MM | 03500 | ニュー東 京 | |
MM | 03501 | ~ | MM | 03600 | 東京第一 | |
MM | 03601 | ~ | MM | 04000 | 東京真鳩 | 上部INDEXへ |
東京西地区連盟(MB) | ||||||
MB | 00001 | ~ | MB | 00360 | 鳳 | |
MB | 00361 | ~ | MB | 00620 | 京 北 | |
MB | 00621 | ~ | MB | 00820 | 東京鳩栄 | |
MB | 00821 | ~ | MB | 01180 | 武 蔵 野 | |
MB | 01181 | ~ | MB | 01440 | 練 馬 | |
MB | 01441 | ~ | MB | 01480 | 多摩中央 | |
MB | 01481 | ~ | MB | 01640 | 西 武 蔵 | |
MB | 01641 | ~ | MB | 01800 | 山 の 手 | |
MB | 01801 | ~ | MB | 03600 | 鳳 | |
MB | 03601 | ~ | MB | 04500 | 京 北 | |
MB | 04501 | ~ | MB | 05100 | 東京鳩栄 | |
MB | 05101 | ~ | MB | 07700 | 武 蔵 野 | |
MB | 07701 | ~ | MB | 09340 | 練 馬 | |
MB | 09341 | ~ | MB | 09410 | 武 蔵 野 | |
MB | 09411 | ~ | MB | 09610 | 東京鳩栄 | |
MB | 09611 | ~ | MB | 11800 | 多摩中央 | |
MB | 11801 | ~ | MB | 14400 | 西 武 蔵 | |
MB | 14401 | ~ | MB | 16300 | 山 の 手 | 上部INDEXへ |
東京多摩地区連盟(MK) | ||||||
MK | 00001 | ~ | MK | 01200 | 北 多 摩 | |
MK | 01201 | ~ | MK | 03300 | 青 梅 | |
MK | 03301 | ~ | MK | 04500 | 京 王 | |
