2018年度脚環配付先一覧
2018年度脚環配付先一覧
北海道北部地区連盟(AA) | |||||
AA | 00001 | ~ | AA | 02900 | 釧路 |
AA | 02901 | ~ | AA | 05300 | 室蘭 |
AA | 05301 | ~ | AA | 05800 | 帯広 |
AA | 05801 | ~ | AA | 06300 | 稚内 |
AA | 06301 | ~ | AA | 06800 | 札幌鳩友 |
AA | 06801 | ~ | AA | 09300 | 小樽 |
AA | 09301 | ~ | AA | 10900 | 岩見沢 |
AA | 10901 | ~ | AA | 13200 | 札幌 |
AA | 13201 | ~ | AA | 15700 | 北日本 |
AA | 15701 | ~ | AA | 17100 | 苫小牧 |
AA | 17101 | ~ | AA | 18400 | 旭川 |
AA | 18401 | ~ | AA | 19100 | 滝川 |
AA | 19101 | ~ | AA | 19800 | 根室 |
AA | 19801 | ~ | AA | 21800 | ニュー札幌 |
上部INDEXへ | |||||
北海道南部地区連盟(AB) | |||||
AB | 00001 | ~ | AB | 01000 | 全函館 |
AB | 01001 | ~ | AB | 02700 | 連盟保管 |
AB | 02701 | ~ | AB | 04200 | 全函館 |
AB | 04201 | ~ | AB | 05400 | 南北海道 |
AB | 05401 | ~ | AB | 06600 | 上磯 |
AB | 06601 | ~ | AB | 10000 | 函館 |
上部INDEXへ | |||||
青森地区連盟(BA) | |||||
BA | 00001 | ~ | BA | 01100 | 津軽 |
BA | 01101 | ~ | BA | 03900 | 北都 |
BA | 03901 | ~ | BA | 07200 | 五所川原 |
BA | 07201 | ~ | BA | 10500 | 青森中央 |
BA | 10501 | ~ | BA | 12500 | 野辺地 |
BA | 12501 | ~ | BA | 12700 | 連盟保管 |
BA | 12701 | ~ | BA | 15000 | 青森 |
BA | 15001 | ~ | BA | 16340 | 八戸新 |
BA | 16341 | ~ | BA | 18280 | 三戸 |
BA | 18281 | ~ | BA | 18300 | 青森中央 |
BA | 18301 | ~ | BA | 18700 | 野辺地 |
BA | 18701 | ~ | BA | 18860 | 連盟保管 |
BA | 18861 | ~ | BA | 18940 | 北都 |
BA | 18941 | ~ | BA | 18980 | 青森 |
BA | 18981 | ~ | BA | 19000 | 北都 |
上部INDEXへ | |||||
秋田地区連盟(BB) | |||||
BB | 00001 | ~ | BB | 03800 | 秋田 |
BB | 03801 | ~ | BB | 04600 | 大館 |
BB | 04601 | ~ | BB | 06000 | 横手 |
BB | 06001 | ~ | BB | 08300 | 能代中央 |
BB | 08301 | ~ | BB | 08400 | 男鹿 |
BB | 08401 | ~ | BB | 11600 | 由利 |
BB | 11601 | ~ | BB | 13100 | 男鹿 |
BB | 13101 | ~ | BB | 14900 | 秋田南部 |
上部INDEXへ | |||||
南部地区連盟(BE) | |||||
BE | 00001 | ~ | BE | 01200 | 八戸南 |
BE | 01201 | ~ | BE | 02340 | 青岩 |
BE | 02341 | ~ | BE | 04400 | 盛岡 |
BE | 04401 | ~ | BE | 05600 | 北上 |
BE | 05601 | ~ | BE | 05700 | 盛岡 |
上部INDEXへ | |||||
岩手地区連盟(OK) | |||||
OK | 00001 | ~ | OK | 00660 | ニュー盛岡 |
OK | 00661 | ~ | OK | 00840 | 花巻 |
OK | 00841 | ~ | OK | 01000 | 宮古 |
OK | 01001 | ~ | OK | 01400 | 水沢 |
OK | 01401 | ~ | OK | 01860 | 水沢第一鳩友 |
OK | 01861 | ~ | OK | 02080 | 北上第一 |
OK | 02081 | ~ | OK | 02380 | 三陸 |
OK | 02381 | ~ | OK | 03000 | 岩手中央 |
OK | 03001 | ~ | OK | 05000 | 水沢第一鳩友 |
OK | 05001 | ~ | OK | 07000 | 宮古 |
OK | 07001 | ~ | OK | 08400 | 水沢 |
OK | 08401 | ~ | OK | 11000 | 岩手中央 |
OK | 11001 | ~ | OK | 12700 | 三陸 |
OK | 12701 | ~ | OK | 15200 | 花巻 |
OK | 15201 | ~ | OK | 16600 | 北上第一 |
OK | 16601 | ~ | OK | 20500 | ニュー盛岡 |
上部INDEXへ | |||||
宮城北部地区連盟(OA) | |||||
OA | 00001 | ~ | OA | 01300 | 古川 |
OA | 01301 | ~ | OA | 02700 | ニュー三陸 |
OA | 02701 | ~ | OA | 05100 | 新南三陸 |
OA | 05101 | ~ | OA | 08100 | 南三陸 |
OA | 08101 | ~ | OA | 11000 | 一関 |
上部INDEXへ | |||||
北宮城地区連盟(OZ) | |||||
OZ | 00001 | ~ | OZ | 03700 | (旧)東北中部 |
OZ | 03701 | ~ | OZ | 05700 | 石巻 |
OZ | 05701 | ~ | OZ | 09900 | 登米 |
OZ | 09901 | ~ | OZ | 18500 | 仙北 |
OZ | 18501 | ~ | OZ | 20500 | 東部 |
OZ | 20501 | ~ | OZ | 20700 | 登米 |
上部INDEXへ | |||||
宮城地区連盟(OB) | |||||
OB | 00001 | ~ | OB | 03400 | 角田 |
OB | 03401 | ~ | OB | 05900 | 仙台中央 |
OB | 05901 | ~ | OB | 09300 | 相馬 |
OB | 09301 | ~ | OB | 11300 | 宮城南部 |
OB | 11301 | ~ | OB | 15100 | ニュー仙南 |
OB | 15101 | ~ | OB | 17900 | 岩沼 |
OB | 17901 | ~ | OB | 20900 | 宮城中央 |
OB | 20901 | ~ | OB | 23500 | 宮城 |
OB | 23501 | ~ | OB | 26600 | 宮城第一 |
OB | 26601 | ~ | OB | 29800 | 宮城東部 |
OB | 29801 | ~ | OB | 31000 | NEW岩沼 |
OB | 31001 | ~ | OB | 34800 | 仙台南部 |
上部INDEXへ | |||||
福島地区連盟(OH) | |||||
OH | 00001 | ~ | OH | 01900 | 常盤 |
OH | 01901 | ~ | OH | 04100 | 新須賀川 |
OH | 04101 | ~ | OH | 06000 | 石川 |
OH | 06001 | ~ | OH | 07400 | 福島中央 |
OH | 07401 | ~ | OH | 11500 | 福島南部 |
DA | 21301 | ~ | DA | 21500 | 常盤 |
上部INDEXへ | |||||
福島中地区連盟(OX) | |||||
OX | 00001 | ~ | OX | 04000 | 郡山 |
OX | 04001 | ~ | OX | 04600 | 田村 |
OX | 04601 | ~ | OX | 07900 | 二本松 |
OX | 07901 | ~ | OX | 13900 | 福島北部 |
OX | 13901 | ~ | OX | 15700 | 本宮 |
上部INDEXへ | |||||
山形地区連盟(FA) | |||||
FA | 00001 | ~ | FA | 02200 | 山形中央 |
FA | 02201 | ~ | FA | 03880 | 出羽 |
FA | 03881 | ~ | FA | 06760 | 山形南部 |
FA | 06761 | ~ | FA | 08860 | 酒田 |
FA | 08861 | ~ | FA | 10100 | 山形第一 |
FA | 10101 | ~ | FA | 10900 | 鶴岡 |
DA | 20001 | ~ | DA | 20300 | 出羽 |
上部INDEXへ | |||||
新潟地区連盟(FB) | |||||
FB | 00001 | ~ | FB | 02500 | 長岡中央 |
FB | 02501 | ~ | FB | 04400 | 新潟春日 |
FB | 04401 | ~ | FB | 07100 | 長岡 |
FB | 07101 | ~ | FB | 08100 | 雪国 |
上部INDEXへ | |||||
新潟中央地区連盟(FF) | |||||
FF | 00001 | ~ | FF | 00900 | 阿賀北 |
FF | 00901 | ~ | FF | 02600 | 新潟北越 |
FF | 02601 | ~ | FF | 03600 | 日本海 |
FF | 03601 | ~ | FF | 04500 | 新潟 |
FF | 04501 | ~ | FF | 06900 | 新潟第一 |
上部INDEXへ | |||||
北関東地区連盟(HB) | |||||
HB | 00001 | ~ | HB | 01700 | 水戸 |
HB | 01701 | ~ | HB | 04700 | 茨城セントラル |
HB | 04701 | ~ | HB | 07800 | 茨城葵 |
HB | 07801 | ~ | HB | 09600 | 奥久慈 |
HB | 09601 | ~ | HB | 12600 | 茨日 |
HB | 12601 | ~ | HB | 14040 | 日東 |
HB | 14041 | ~ | HB | 14100 | 茨城セントラル |
上部INDEXへ | |||||
茨城地区連盟(HA) | |||||
HA | 00001 | ~ | HA | 03000 | 茨城西 |
HA | 03001 | ~ | HA | 09500 | 茨城東 |
HA | 09501 | ~ | HA | 11300 | 常陸小川 |
HA | 11301 | ~ | HA | 12700 | 鹿島 |
HA | 12701 | ~ | HA | 14000 | 佐原 |
HA | 14001 | ~ | HA | 17800 | 茨城北 |
HA | 17801 | ~ | HA | 18000 | 茨城東 |
上部INDEXへ | |||||
茨城中地区連盟(HR) | |||||
HR | 00001 | ~ | HR | 00700 | 牛久つくば |
HR | 00701 | ~ | HR | 00720 | 土浦 |
HR | 00721 | ~ | HR | 00800 | 連盟保管 |
HR | 00801 | ~ | HR | 01800 | 土浦 |
HR | 01801 | ~ | HR | 02500 | とりで |
HR | 02501 | ~ | HR | 03800 | 石岡中央 |
HR | 03801 | ~ | HR | 04000 | 連盟保管 |
上部INDEXへ | |||||
つくばね地区連盟(HS) | |||||
HS | 00001 | ~ | HS | 03000 | 北つくば |
HS | 03001 | ~ | HS | 05500 | 土浦第一 |
HS | 05501 | ~ | HS | 08000 | 稲敷中央 |
HS | 08001 | ~ | HS | 08500 | 常陸石岡 |
HS | 08501 | ~ | HS | 10300 | 土浦中央 |
HS | 10301 | ~ | HS | 10500 | 連盟保管 |
上部INDEXへ | |||||
北関東栃木地区連盟(HT) | |||||
HT | 00001 | ~ | HT | 01840 | 宇都宮東 |
HT | 01841 | ~ | HT | 03620 | さつき |
HT | 03621 | ~ | HT | 05000 | 宇都宮西 |
HT | 05001 | ~ | HT | 06200 | 栃木北斗 |
HT | 06201 | ~ | HT | 09000 | 宇都宮中央 |
上部INDEXへ | |||||
栃木地区連盟(HE) | |||||
HE | 00001 | ~ | HE | 01400 | 五峰 |
HE | 01401 | ~ | HE | 02900 | 東北宇都宮 |
HE | 02901 | ~ | HE | 04900 | 栃木北部 |
HE | 04901 | ~ | HE | 05900 | 栃木東部 |
HE | 05901 | ~ | HE | 07200 | 矢板 |
HE | 07201 | ~ | HE | 08900 | 大田原 |
上部INDEXへ | |||||
東坂東地区連盟(HF) | |||||
HF | 00001 | ~ | HF | 01800 | 北関東 |
HF | 01801 | ~ | HF | 02760 | 関東東部 |
HF | 02761 | ~ | HF | 02800 | 栃木 |
HF | 02801 | ~ | HF | 08300 | 関東南部 |
HF | 08301 | ~ | HF | 10800 | 栃木 |
HF | 10801 | ~ | HF | 13500 | 栃南 |
HF | 13501 | ~ | HF | 16000 | 宇都宮 |
HF | 16001 | ~ | HF | 17600 | 栃木セントラル |
HF | 17601 | ~ | HF | 22300 | 真岡 |
上部INDEXへ | |||||
埼群地区連盟(HL) | |||||
HL | 00001 | ~ | HL | 02000 | 埼玉利根 |
HL | 02001 | ~ | HL | 04660 | ニュー埼玉東部 |
HL | 04661 | ~ | HL | 07890 | 関東中部 |
HL | 07861 | ~ | HL | 11400 | 埼玉東部 |
上部INDEXへ | |||||
坂東野州地区連盟(HK) | |||||
HK | 00001 | ~ | HK | 01100 | 新足利 |
HK | 01101 | ~ | HK | 05200 | 北星 |
HK | 05201 | ~ | HK | 05300 | 群馬 |
HK | 05301 | ~ | HK | 06600 | 桐生 |
HK | 06601 | ~ | HK | 06700 | 群馬 |
HK | 06701 | ~ | HK | 07160 | 桐生 |
HK | 07161 | ~ | HK | 07180 | 群馬 |
HK | 07181 | ~ | HK | 07200 | 桐生 |
HK | 07201 | ~ | HK | 08940 | 群馬 |
HK | 08941 | ~ | HK | 09000 | 北星 |
HK | 09001 | ~ | HK | 09900 | 群馬 |
HK | 09901 | ~ | HK | 11800 | 埼玉北部 |
上部INDEXへ | |||||
上州地区連盟(JH) | |||||
JH | 00001 | ~ | JH | 03500 | 上州 |
JH | 03501 | ~ | JH | 05400 | 関東北部 |
JH | 05401 | ~ | JH | 06700 | 三国 |
JH | 06701 | ~ | JH | 07850 | 群馬西部 |
JH | 07851 | ~ | JH | 07900 | 連盟保管 |
上部INDEXへ | |||||
上武地区連盟(JA) | |||||
JA | 00001 | ~ | JA | 01500 | ニュー上州 |
JA | 01501 | ~ | JA | 06200 | 群馬中央・群馬中央北 |
上部INDEXへ | |||||
西埼玉地区連盟(JB) | |||||
JB | 00001 | ~ | JB | 01120 | 新埼玉 |
JB | 01121 | ~ | JB | 03700 | 埼玉西部 |
JB | 03701 | ~ | JB | 04860 | 埼玉上尾 |
JB | 04861 | ~ | JB | 04900 | 埼玉西部 |
JB | 04901 | ~ | JB | 05100 | 埼玉上尾 |
JB | 05101 | ~ | JB | 05200 | 埼玉西部 |
JB | 05201 | ~ | JB | 06200 | 埼玉初雁 |
上部INDEXへ | |||||
埼玉地区連盟(KA) | |||||
KA | 00001 | ~ | KA | 04500 | 埼玉草加 |
KA | 04501 | ~ | KA | 07500 | 埼玉北葛 |
KA | 07501 | ~ | KA | 09900 | 埼玉吉川 |
KA | 09901 | ~ | KA | 12700 | 埼玉 |
KA | 12701 | ~ | KA | 15000 | 埼玉三芳 |
KA | 15001 | ~ | KA | 17000 | 埼玉大和 |
KA | 17001 | ~ | KA | 19500 | 埼玉南部 |
KA | 19501 | ~ | KA | 24000 | 埼玉北辰 |
KA | 24001 | ~ | KA | 26400 | 埼玉中央 |
KA | 26401 | ~ | KA | 29000 | 埼玉川越 |
KA | 29001 | ~ | KA | 33200 | 春日部 |
KA | 33201 | ~ | KA | 34000 | 埼玉宮代 |
KA | 34001 | ~ | KA | 36200 | ニュー南埼 |
KA | 36201 | ~ | KA | 38400 | 埼玉久喜 |
KA | 38401 | ~ | KA | 40700 | 埼玉幸手 |
KA | 40701 | ~ | KA | 41600 | 埼玉栗橋 |
上部INDEXへ | |||||
千葉地区連盟(LB) | |||||
LB | 00001 | ~ | LB | 00500 | 大千葉 |
LB | 00501 | ~ | LB | 00760 | 木更津東 |
LB | 00761 | ~ | LB | 01100 | 東関東 |
LB | 01101 | ~ | LB | 01400 | 京葉 |
LB | 01401 | ~ | LB | 01780 | 房総 |
LB | 01781 | ~ | LB | 01900 | 下総中央 |
LB | 01901 | ~ | LB | 02240 | 船橋 |
LB | 02241 | ~ | LB | 02570 | 下総 |
LB | 02571 | ~ | LB | 02820 | 大高 |
LB | 02821 | ~ | LB | 05360 | 木更津東 |
LB | 05361 | ~ | LB | 06120 | 東関東 |
LB | 06121 | ~ | LB | 07300 | 下総 |
LB | 07301 | ~ | LB | 07400 | 大高 |
LB | 07401 | ~ | LB | 08900 | 大千葉 |
LB | 08901 | ~ | LB | 09600 | 京葉 |
LB | 09601 | ~ | LB | 10920 | 房総 |
LB | 10921 | ~ | LB | 12380 | 船橋 |
LB | 12381 | ~ | LB | 13140 | 下総中央 |
LB | 13141 | ~ | LB | 13900 | 大高 |
上部INDEXへ | |||||
千葉東地区連盟(LK) | |||||
LK | 00001 | ~ | LK | 00440 | 東総 |
LK | 00441 | ~ | LK | 00760 | ニュー成田 |
LK | 00761 | ~ | LK | 01400 | 東金セントラル |
LK | 01401 | ~ | LK | 02120 | 北総 |
LK | 02121 | ~ | LK | 02200 | 銚子 |
LK | 02201 | ~ | LK | 03320 | 上総 |
LK | 03321 | ~ | LK | 03940 | 東総 |
LK | 03941 | ~ | LK | 04280 | ニュー成田 |
LK | 04281 | ~ | LK | 04520 | 東金セントラル |
LK | 04521 | ~ | LK | 04540 | 北総 |
LK | 04541 | ~ | LK | 04820 | 銚子 |
LK | 04821 | ~ | LK | 04920 | 安房 |
LK | 04921 | ~ | LK | 05300 | 上総 |
LK | 05301 | ~ | LK | 05380 | 東総 |
LK | 05381 | ~ | LK | 05400 | 銚子 |
LK | 05401 | ~ | LK | 05600 | ニュー成田 |
LK | 05601 | ~ | LK | 05840 | 東金セントラル |
LK | 05841 | ~ | LK | 05900 | 上総 |
LK | 05901 | ~ | LK | 06040 | 北総 |
LK | 06041 | ~ | LK | 08000 | 東総 |
LK | 08001 | ~ | LK | 10240 | ニュー成田 |
LK | 10241 | ~ | LK | 12220 | 東金セントラル |
LK | 12221 | ~ | LK | 13020 | 安房 |
LK | 13021 | ~ | LK | 14940 | 北総 |
LK | 14941 | ~ | LK | 15760 | 銚子 |
LK | 15761 | ~ | LK | 19200 | 上総 |
LK | 19201 | ~ | LK | 19300 | 東金セントラル |
LK | 19301 | ~ | LK | 19500 | 北総 |
LK | 19501 | ~ | LK | 19700 | 東金セントラル |
LK | 19701 | ~ | LK | 19800 | 北総 |
LK | 19801 | ~ | LK | 19900 | 東総 |
LK | 19901 | ~ | LK | 20000 | 東金セントラル |
上部INDEXへ | |||||
平成千葉地区連盟(LC) | |||||
LC | 00001 | ~ | LC | 00540 | 鎌ヶ谷中央 |
LC | 00541 | ~ | LC | 00980 | 常南 |
LC | 00981 | ~ | LC | 01280 | 松戸東部 |
LC | 01281 | ~ | LC | 01420 | つくば南部 |
LC | 01421 | ~ | LC | 01520 | 常北 |
LC | 01521 | ~ | LC | 01620 | 岩井 |
LC | 01621 | ~ | LC | 02040 | 常総中央 |
LC | 02041 | ~ | LC | 03540 | 松戸東部 |
LC | 03541 | ~ | LC | 04920 | 常総中央 |
LC | 04921 | ~ | LC | 06600 | 常南 |
LC | 06601 | ~ | LC | 08060 | つくば南部 |
LC | 08061 | ~ | LC | 09460 | 常北 |
LC | 09461 | ~ | LC | 10460 | 岩井 |
LC | 10461 | ~ | LC | 12800 | 鎌ヶ谷中央 |
DA | 19801 | ~ | DA | 20000 | 連盟保管 |
上部INDEXへ | |||||
千葉南地区連盟(LS) | |||||
LS | 00001 | ~ | LS | 00280 | 木更津 |
LS | 00281 | ~ | LS | 00440 | アクア |
LS | 00441 | ~ | LS | 00520 | 袖ヶ浦 |
LS | 00521 | ~ | LS | 00540 | 木更津 |
LS | 00541 | ~ | LS | 00560 | 袖ヶ浦 |
LS | 00561 | ~ | LS | 00580 | アクア |
LS | 00581 | ~ | LS | 00590 | 木更津 |
LS | 00591 | ~ | LS | 00600 | 連盟保管 |
LS | 00601 | ~ | LS | 00760 | 市原 |
LS | 00761 | ~ | LS | 01000 | 連盟保管 |
LS | 01001 | ~ | LS | 03600 | 木更津 |
LS | 03601 | ~ | LS | 05400 | アクア |
LS | 05401 | ~ | LS | 06200 | 袖ヶ浦 |
LS | 06201 | ~ | LS | 07000 | 市原 |
LS | 07001 | ~ | LS | 08000 | (旧)千原 |
上部INDEXへ | |||||
東京東地区連盟(MA) | |||||
MA | 00001 | ~ | MA | 00900 | ベイ東京 |
MA | 00901 | ~ | MA | 01600 | 京浜 |
MA | 01601 | ~ | MA | 02200 | 城東 |
MA | 02201 | ~ | MA | 02800 | 足立 |
MA | 02801 | ~ | MA | 03600 | 東京北部 |
MA | 03601 | ~ | MA | 04500 | 東京一之江 |
MA | 04501 | ~ | MA | 05500 | 江東 |
MA | 05501 | ~ | MA | 06500 | 東京南部 |
MA | 06501 | ~ | MA | 07700 | 新葛 |
MA | 07701 | ~ | MA | 08000 | 連盟保管 |
上部INDEXへ | |||||
東京中地区連盟(MM) | |||||
MM | 00001 | ~ | MM | 00470 | ニュー東京 |
MM | 00471 | ~ | MM | 00600 | 東京中央 |
MM | 00601 | ~ | MM | 00800 | 東京真鳩 |
MM | 00801 | ~ | MM | 01040 | 東京本所 |
MM | 01041 | ~ | MM | 01300 | 新日本 |
MM | 01301 | ~ | MM | 01370 | 連盟保管 |
MM | 01371 | ~ | MM | 01620 | 東京中央 |
MM | 01621 | ~ | MM | 02000 | 東京真鳩 |
MM | 02001 | ~ | MM | 02400 | ニュー東京 |
MM | 02401 | ~ | MM | 02960 | 新日本 |
MM | 02961 | ~ | MM | 03280 | 東京本所 |
MM | 03281 | ~ | MM | 03500 | 連盟保管 |
上部INDEXへ | |||||
東京西地区連盟(MB) | |||||
MB | 00001 | ~ | MB | 00160 | 練馬 |
MB | 00161 | ~ | MB | 00200 | 多摩中央 |
MB | 00201 | ~ | MB | 00340 | 西武蔵 |
MB | 00341 | ~ | MB | 00400 | 山の手 |
MB | 00401 | ~ | MB | 00640 | 鳳 |
MB | 00641 | ~ | MB | 00700 | 京北 |
MB | 00701 | ~ | MB | 00840 | 東京鳩栄 |
MB | 00841 | ~ | MB | 01100 | 武蔵野 |
MB | 01101 | ~ | MB | 02700 | 練馬 |
MB | 02701 | ~ | MB | 04200 | 多摩中央 |
MB | 04201 | ~ | MB | 06300 | 西武蔵 |
MB | 06301 | ~ | MB | 07700 | 山の手 |
MB | 07701 | ~ | MB | 09100 | 鳳 |
MB | 09101 | ~ | MB | 10000 | 京北 |
MB | 10001 | ~ | MB | 10700 | 東京鳩栄 |
MB | 10701 | ~ | MB | 13100 | 武蔵野 |
上部INDEXへ | |||||
東京多摩地区連盟(MK) | |||||
MK | 00001 | ~ | MK | 00600 | 三多摩 |
MK | 00601 | ~ | MK | 03000 | 多摩東部 |
MK | 03001 | ~ | MK | 03640 | 西多摩 |
MK | 03641 | ~ | MK | 03800 | 京王 |
MK | 03801 | ~ | MK | 05000 | 多摩西部 |
MK | 05001 | ~ | MK | 06000 | 北多摩 |
MK | 06001 | ~ | MK | 07500 | 青梅 |
MK | 07501 | ~ | MK | 08600 | 京王 |
MK | 08601 | ~ | MK | 09700 | 東京湖南 |
上部INDEXへ | |||||
神奈川東地区連盟(NA) | |||||
NA | 00001 | ~ | NA | 00700 | 横浜 |
NA | 00701 | ~ | NA | 01200 | あすなろ |
NA | 01201 | ~ | NA | 01400 | あけぼの |
NA | 01401 | ~ | NA | 01700 | 横浜 |
上部INDEXへ | |||||
あさひ地区連盟(EE) | |||||
EE | 00001 | ~ | EE | 01000 | 小田原 |
EE | 01001 | ~ | EE | 02400 | 西陵 |
EE | 02401 | ~ | EE | 03500 | 伊豆 |
EE | 03501 | ~ | EE | 04600 | 大厚木 |
EE | 04601 | ~ | EE | 06300 | あしがら |
EE | 06301 | ~ | EE | 07900 | 神奈川県央 |
EE | 07901 | ~ | EE | 09900 | 武陵 |
EE | 09901 | ~ | EE | 11600 | 新西陵 |
EE | 11601 | ~ | EE | 12300 | 海老名 |
EE | 12301 | ~ | EE | 12350 | 小田原 |
EE | 12301 | ~ | EE | 12350 | 連盟保管 |
上部INDEXへ | |||||
神奈川みなと地区連盟(EM) | |||||
EM | 00001 | ~ | EM | 01000 | 川崎 |
EM | 01001 | ~ | EM | 02000 | 神奈川中央 |
EM | 02001 | ~ | EM | 03000 | みなと |
EM | 03001 | ~ | EM | 04500 | 横浜西部 |
EM | 04501 | ~ | EM | 05600 | ニュー横浜 |
EM | 05601 | ~ | EM | 05700 | 神奈川中央 |
EM | 05701 | ~ | EM | 05800 | ニュー横浜 |
上部INDEXへ | |||||
しょうなん地区連盟(ES) | |||||
ES | 00001 | ~ | ES | 00960 | 西関東 |
ES | 00961 | ~ | ES | 02620 | 南関東 |
ES | 02621 | ~ | ES | 04040 | 藤沢北部 |
ES | 04041 | ~ | ES | 04700 | 平塚中央 |
上部INDEXへ | |||||
神奈川つばさ地区連盟(ET) | |||||
ET | 00001 | ~ | ET | 00700 | 鎌倉 |
ET | 00701 | ~ | ET | 01600 | 西湘 |
ET | 01601 | ~ | ET | 03500 | 三浦半島 |
ET | 03501 | ~ | ET | 05000 | 京浜横須賀 |
ET | 05001 | ~ | ET | 06500 | 相模 |
上部INDEXへ | |||||
山梨地区連盟(PF) | |||||
PF | 00001 | ~ | PF | 00850 | 山梨第二 |
PF | 00851 | ~ | PF | 02350 | 山梨第一 |
PF | 02351 | ~ | PF | 03830 | 山梨第二 |
PF | 03831 | ~ | PF | 03920 | 山梨第一 |
PF | 03921 | ~ | PF | 04000 | 山梨第二 |
上部INDEXへ | |||||
長野地区連盟(PH) | |||||
PH | 00001 | ~ | PH | 01600 | 飯田 |
PH | 01601 | ~ | PH | 03700 | 松本 |
PH | 03701 | ~ | PH | 04200 | 信州 |
PH | 04201 | ~ | PH | 07100 | 長野 |
PH | 07101 | ~ | PH | 08900 | 浅間 |
上部INDEXへ | |||||
静岡地区連盟(PA) | |||||
PA | 00001 | ~ | PA | 01380 | 大静岡 |
PA | 01381 | ~ | PA | 02480 | 中部静岡 |
PA | 02481 | ~ | PA | 03320 | 静岡吉田 |
PA | 03321 | ~ | PA | 04360 | 静岡志太 |
PA | 04361 | ~ | PA | 06200 | 静岡県 |
上部INDEXへ | |||||
静岡東地区連盟(PB) | |||||
PB | 00001 | ~ | PB | 00740 | 富士宮 |
PB | 00741 | ~ | PB | 02340 | 駿河北部 |
PB | 02341 | ~ | PB | 04080 | 駿河東部 |
PB | 04081 | ~ | PB | 05180 | 田子の浦 |
PB | 05181 | ~ | PB | 05800 | 富嶽 |
上部INDEXへ | |||||
愛知静岡地区連盟(PE) | |||||
PE | 00001 | ~ | PE | 01760 | 遠州 |
PE | 01761 | ~ | PE | 02440 | ニュー愛知 |
PE | 02441 | ~ | PE | 04140 | 愛知三州 |
PE | 04141 | ~ | PE | 05580 | 東愛知 |
PE | 05581 | ~ | PE | 05900 | ニュー愛知 |
PE | 05901 | ~ | PE | 06180 | 愛知三州 |
PE | 06181 | ~ | PE | 08100 | 天竜浜名湖 |
上部INDEXへ | |||||
東海地区連盟(SA) | |||||
SA | 00001 | ~ | SA | 01000 | 名親 |
SA | 01001 | ~ | SA | 01600 | みかわ |
SA | 01601 | ~ | SA | 03200 | 新中日本 |
SA | 03201 | ~ | SA | 06300 | 東海 |
SA | 06301 | ~ | SA | 08200 | 尾張 |
SA | 08201 | ~ | SA | 08800 | 親和 |
SA | 08801 | ~ | SA | 10800 | 中京 |
SA | 10801 | ~ | SA | 11000 | 親和 |
SA | 11001 | ~ | SA | 11200 | 尾張 |
上部INDEXへ | |||||
濃尾地区連盟(SC) | |||||
SC | 00001 | ~ | SC | 02400 | 岐阜県 |
SC | 02401 | ~ | SC | 04000 | 桑名 |
SC | 04001 | ~ | SC | 06600 | 尾北 |
SC | 06601 | ~ | SC | 08200 | 尾北第二 |
SC | 08201 | ~ | SC | 09800 | 尾北第三 |
SC | 09801 | ~ | SC | 11000 | 尾北第二 |
上部INDEXへ | |||||
三重地区連盟(SB) | |||||
SB | 00001 | ~ | SB | 00800 | (旧)三重第二 |
SB | 00801 | ~ | SB | 03600 | 三重第三 |
SB | 03601 | ~ | SB | 06500 | 三重第四 |
SB | 06501 | ~ | SB | 07800 | 三重第一 |
DA | 20301 | ~ | DA | 20700 | 三重第四 |
上部INDEXへ | |||||
ニュー近畿地区連盟(XA) | |||||
XA | 00001 | ~ | XA | 01700 | 紀泉 |
XA | 01701 | ~ | XA | 02700 | 京阪 |
XA | 02701 | ~ | XA | 05000 | 関西 |
XA | 05001 | ~ | XA | 08500 | 滋賀 |
XA | 08501 | ~ | XA | 10900 | 豊中 |
XA | 10901 | ~ | XA | 14900 | 京都雅 |
XA | 14901 | ~ | XA | 16600 | 京都 |
XA | 16601 | ~ | XA | 16800 | 豊中 |
XA | 16801 | ~ | XA | 16900 | 京都雅 |
XA | 16901 | ~ | XA | 17000 | 滋賀 |
上部INDEXへ | |||||
大和地区連盟(XY) | |||||
XY | 00001 | ~ | XY | 02000 | なんば |
XY | 02001 | ~ | XY | 03200 | なにわ |
XY | 03201 | ~ | XY | 03700 | 大神 |
上部INDEXへ | |||||
兵庫県地区連盟(XB) | |||||
XB | 00001 | ~ | XB | 01000 | 神港 |
XB | 01001 | ~ | XB | 02000 | 社 |
XB | 02001 | ~ | XB | 02020 | しらさぎ南 |
XB | 02021 | ~ | XB | 02050 | 神港 |
XB | 02051 | ~ | XB | 03080 | 社 |
XB | 03081 | ~ | XB | 03100 | 神港 |
XB | 03101 | ~ | XB | 04120 | しらさぎ東 |
