2019年度脚環配付先一覧
2019年度脚環配付先一覧
北海道北部地区連盟(AA) | |||||
AA | 00001 | ~ | AA | 02100 | 室蘭 |
AA | 02101 | ~ | AA | 02700 | 帯広 |
AA | 02701 | ~ | AA | 03200 | 稚内 |
AA | 03201 | ~ | AA | 03700 | 札幌鳩友 |
AA | 03701 | ~ | AA | 06100 | 小樽 |
AA | 06101 | ~ | AA | 07600 | 岩見沢 |
AA | 07601 | ~ | AA | 09900 | 札幌 |
AA | 09901 | ~ | AA | 12600 | 北日本 |
AA | 12601 | ~ | AA | 14000 | 苫小牧 |
AA | 14001 | ~ | AA | 15300 | 旭川 |
AA | 15301 | ~ | AA | 16000 | 滝川 |
AA | 16001 | ~ | AA | 16600 | 根室 |
AA | 16601 | ~ | AA | 18500 | ニュー札幌 |
AA | 18501 | ~ | AA | 21500 | 釧路 |
上部INDEXへ | |||||
北海道南部地区連盟(AB) | |||||
AB | 00001 | ~ | AB | 00390 | 連盟保管 |
AB | 00391 | ~ | AB | 00470 | 上磯 |
AB | 00471 | ~ | AB | 00620 | 全函館 |
AB | 00621 | ~ | AB | 00900 | 函館 |
AB | 00901 | ~ | AB | 00935 | 南北海道 |
AB | 00936 | ~ | AB | 00980 | 函館 |
AB | 00981 | ~ | AB | 01000 | 上磯 |
AB | 01001 | ~ | AB | 02200 | 連盟保管 |
AB | 02201 | ~ | AB | 02400 | 上磯 |
AB | 02401 | ~ | AB | 03000 | 連盟保管 |
AB | 03001 | ~ | AB | 04000 | 上磯 |
AB | 04001 | ~ | AB | 07060 | 函館 |
AB | 07061 | ~ | AB | 08100 | 南北海道 |
AB | 08101 | ~ | AB | 09600 | 全函館 |
AB | 09601 | ~ | AB | 10000 | 連盟保管 |
上部INDEXへ | |||||
青森地区連盟(BA) | |||||
BA | 00001 | ~ | BA | 02200 | 野辺地 |
BA | 02201 | ~ | BA | 04580 | 青森 |
BA | 04581 | ~ | BA | 06220 | 三戸 |
BA | 06221 | ~ | BA | 07320 | 八戸新 |
BA | 07321 | ~ | BA | 09820 | 北都 |
BA | 09821 | ~ | BA | 12320 | 五所川原 |
BA | 12321 | ~ | BA | 13420 | 津軽 |
BA | 13421 | ~ | BA | 16620 | 青森中央 |
BA | 16621 | ~ | BA | 16660 | 青森 |
BA | 16661 | ~ | BA | 16700 | 青森中央 |
BA | 16701 | ~ | BA | 16740 | 連盟保管 |
BA | 16741 | ~ | BA | 16800 | 青森 |
BA | 16801 | ~ | BA | 16820 | 青森中央 |
BA | 16821 | ~ | BA | 16920 | 青森 |
BA | 16921 | ~ | BA | 17000 | 連盟保管 |
上部INDEXへ | |||||
秋田地区連盟(BB) | |||||
BB | 00001 | ~ | BB | 00900 | 大館 |
BB | 00901 | ~ | BB | 02200 | 横手 |
BB | 02201 | ~ | BB | 04300 | 能代中央 |
BB | 04301 | ~ | BB | 07100 | 由利 |
BB | 07101 | ~ | BB | 07300 | 秋田南部 |
BB | 07301 | ~ | BB | 09100 | 男鹿 |
BB | 09101 | ~ | BB | 10900 | 秋田南部 |
BB | 10901 | ~ | BB | 14100 | 秋田 |
上部INDEXへ | |||||
南部地区連盟(BE) | |||||
BE | 00001 | ~ | BE | 01140 | 青岩 |
BE | 01141 | ~ | BE | 03300 | 盛岡 |
BE | 03301 | ~ | BE | 04400 | 北上 |
BE | 04401 | ~ | BE | 05700 | 八戸南 |
BE | 05701 | ~ | BE | 05800 | 盛岡 |
上部INDEXへ | |||||
岩手地区連盟(OK/DA) | |||||
OK | 00001 | ~ | OK | 00560 | 岩手中央 |
OK | 00561 | ~ | OK | 00780 | 三陸 |
OK | 00781 | ~ | OK | 01240 | 水沢第一鳩友 |
OK | 01241 | ~ | OK | 01400 | 宮古 |
OK | 01401 | ~ | OK | 01600 | 北上第一 |
OK | 01601 | ~ | OK | 01800 | 花巻 |
OK | 01801 | ~ | OK | 02180 | 水沢 |
OK | 02181 | ~ | OK | 02940 | ニュー盛岡 |
OK | 02941 | ~ | OK | 05600 | 岩手中央 |
OK | 05601 | ~ | OK | 06840 | 水沢第一鳩友 |
OK | 06841 | ~ | OK | 06940 | 北上第一 |
OK | 06941 | ~ | OK | 07000 | 水沢第一鳩友 |
OK | 07001 | ~ | OK | 10400 | ニュー盛岡 |
OK | 10401 | ~ | OK | 11600 | 北上第一 |
OK | 11601 | ~ | OK | 13000 | 水沢 |
OK | 13001 | ~ | OK | 14700 | 宮古 |
OK | 14701 | ~ | OK | 16300 | 三陸 |
OK | 16301 | ~ | OK | 19000 | 花巻 |
OK | 19001 | ~ | OK | 19200 | 岩手中央 |
DA | 20201 | ~ | DA | 20300 | 三陸 |
上部INDEXへ | |||||
宮城北部地区連盟(OA) | |||||
OA | 00001 | ~ | OA | 01300 | ニュー三陸 |
OA | 01301 | ~ | OA | 02600 | 古川 |
OA | 02601 | ~ | OA | 05800 | 一関 |
OA | 05801 | ~ | OA | 08800 | 南三陸 |
OA | 08801 | ~ | OA | 11200 | 新南三陸 |
上部INDEXへ | |||||
北宮城地区連盟(OZ/DA) | |||||
OZ | 00001 | ~ | OZ | 01900 | 東部 |
OZ | 01901 | ~ | OZ | 12700 | 仙北 |
OZ | 12701 | ~ | OZ | 17000 | 登米 |
OZ | 17001 | ~ | OZ | 19100 | 石巻 |
DA | 23301 | ~ | DA | 23340 | くりはら |
DA | 23341 | ~ | DA | 23400 | 仙北 |
上部INDEXへ | |||||
宮城地区連盟(OB/DA) | |||||
OB | 00001 | ~ | OB | 03900 | 仙台南部 |
OB | 03901 | ~ | OB | 07200 | 角田 |
OB | 07201 | ~ | OB | 09500 | 仙台中央 |
OB | 09501 | ~ | OB | 12600 | 相馬 |
OB | 12601 | ~ | OB | 14400 | 宮城南部 |
OB | 14401 | ~ | OB | 18200 | ニュー仙南 |
OB | 18201 | ~ | OB | 20700 | 岩沼 |
OB | 20701 | ~ | OB | 23500 | 宮城中央 |
OB | 23501 | ~ | OB | 25700 | 宮城 |
OB | 25701 | ~ | OB | 28700 | 宮城第一 |
OB | 28701 | ~ | OB | 31500 | 宮城東部 |
OB | 31501 | ~ | OB | 32600 | NEW岩沼 |
DA | 22101 | ~ | DA | 22660 | 東北中部 |
上部INDEXへ | |||||
福島地区連盟(OH) | |||||
OH | 00001 | ~ | OH | 02600 | 新須賀川 |
OH | 02601 | ~ | OH | 04500 | 石川 |
OH | 04501 | ~ | OH | 06000 | 福島中央 |
OH | 06001 | ~ | OH | 10500 | 福島南部 |
OH | 10501 | ~ | OH | 12800 | 常盤 |
上部INDEXへ | |||||
福島中地区連盟(OX) | |||||
OX | 00001 | ~ | OX | 00600 | 田村 |
OX | 00601 | ~ | OX | 03190 | 二本松 |
OX | 03191 | ~ | OX | 07900 | 福島北部 |
OX | 07901 | ~ | OX | 09600 | 本宮 |
OX | 09601 | ~ | OX | 13600 | 郡山 |
上部INDEXへ | |||||
山形地区連盟(FA) | |||||
FA | 00001 | ~ | FA | 01920 | 出羽 |
FA | 01921 | ~ | FA | 04580 | 山形南部 |
FA | 04581 | ~ | FA | 06600 | 酒田 |
FA | 06601 | ~ | FA | 07600 | 山形第一 |
FA | 07601 | ~ | FA | 08600 | 鶴岡 |
FA | 08601 | ~ | FA | 10800 | 山形中央 |
上部INDEXへ | |||||
新潟地区連盟(FB/DA) | |||||
FB | 00001 | ~ | FB | 01700 | 新潟春日 |
FB | 01701 | ~ | FB | 04500 | 長岡 |
FB | 04501 | ~ | FB | 05400 | 雪国 |
FB | 05401 | ~ | FB | 07800 | 長岡中央 |
DA | 20001 | ~ | DA | 20150 | 新潟春日 |
上部INDEXへ | |||||
新潟中央地区連盟(FF) | |||||
FF | 00001 | ~ | FF | 01400 | 新潟北越 |
FF | 01401 | ~ | FF | 02400 | 日本海 |
FF | 02401 | ~ | FF | 03200 | 新潟 |
FF | 03201 | ~ | FF | 05400 | 新潟第一 |
FF | 05401 | ~ | FF | 06300 | 阿賀北 |
上部INDEXへ | |||||
北関東地区連盟(HB) | |||||
HB | 00001 | ~ | HB | 02800 | 茨城セントラル |
HB | 02801 | ~ | HB | 05900 | 茨城葵 |
HB | 05901 | ~ | HB | 07800 | 奥久慈 |
HB | 07801 | ~ | HB | 08700 | 日東 |
HB | 08701 | ~ | HB | 11400 | 茨日 |
HB | 11401 | ~ | HB | 13400 | 水戸 |
HB | 13401 | ~ | HB | 13500 | 茨城セントラル |
HB | 13501 | ~ | HB | 13600 | 連盟保管 |
上部INDEXへ | |||||
茨城地区連盟(HA) | |||||
HA | 00001 | ~ | HA | 02300 | 茨城東 |
HA | 02301 | ~ | HA | 02500 | 霞ヶ浦 |
HA | 02501 | ~ | HA | 02540 | 茨城東 |
HA | 02541 | ~ | HA | 02600 | 霞ヶ浦 |
HA | 02601 | ~ | HA | 04500 | 茨城東 |
HA | 04501 | ~ | HA | 05100 | 霞ヶ浦 |
HA | 05101 | ~ | HA | 05800 | 茨城東 |
HA | 05801 | ~ | HA | 09300 | 茨城北 |
HA | 09301 | ~ | HA | 10500 | 鹿島 |
HA | 10501 | ~ | HA | 11700 | 佐原 |
HA | 11701 | ~ | HA | 14900 | 茨城西 |
HA | 14901 | ~ | HA | 17000 | 常陸小川 |
上部INDEXへ | |||||
茨城中地区連盟(HR) | |||||
HR | 00001 | ~ | HR | 01000 | 石岡中央 |
HR | 01001 | ~ | HR | 01760 | 牛久つくば |
HR | 01761 | ~ | HR | 02760 | 土浦 |
HR | 02761 | ~ | HR | 03060 | 平成千葉連盟 |
HR | 03061 | ~ | HR | 03100 | (旧)とりで |
HR | 03101 | ~ | HR | 03160 | 平成千葉連盟 |
HR | 03161 | ~ | HR | 03200 | 連盟保管 |
上部INDEXへ | |||||
つくばね地区連盟(HS) | |||||
HS | 00001 | ~ | HS | 00600 | 土浦第一 |
HS | 00601 | ~ | HS | 00660 | 稲敷中央 |
HS | 00661 | ~ | HS | 00700 | 土浦第一 |
HS | 00701 | ~ | HS | 00800 | 北つくば |
HS | 00801 | ~ | HS | 00900 | 土浦第一 |
HS | 00901 | ~ | HS | 01000 | 北つくば |
HS | 01001 | ~ | HS | 01500 | 土浦第一 |
HS | 01501 | ~ | HS | 03000 | 稲敷中央 |
HS | 03001 | ~ | HS | 03500 | 茨城連盟 |
HS | 03501 | ~ | HS | 05000 | 土浦中央 |
HS | 05001 | ~ | HS | 08000 | 北つくば |
上部INDEXへ | |||||
北関東栃木地区連盟(HT) | |||||
HT | 00001 | ~ | HT | 01880 | さつき |
HT | 01881 | ~ | HT | 03180 | 栃木北斗 |
HT | 03181 | ~ | HT | 04140 | 宇都宮中央 |
HT | 04141 | ~ | HT | 04200 | 宇都宮西 |
HT | 04201 | ~ | HT | 05960 | 宇都宮中央 |
HT | 05961 | ~ | HT | 07040 | 宇都宮西 |
HT | 07041 | ~ | HT | 08600 | 宇都宮東 |
上部INDEXへ | |||||
栃木地区連盟(HE) | |||||
HE | 00001 | ~ | HE | 01600 | 東北宇都宮 |
HE | 01601 | ~ | HE | 03300 | 栃木北部 |
HE | 03301 | ~ | HE | 04300 | 栃木東部 |
HE | 04301 | ~ | HE | 05700 | 矢板 |
HE | 05701 | ~ | HE | 07500 | 大田原 |
HE | 07501 | ~ | HE | 08700 | 五峰 |
上部INDEXへ | |||||
東坂東地区連盟(HF) | |||||
HF | 00001 | ~ | HF | 01000 | 関東東部 |
HF | 01001 | ~ | HF | 06200 | 関東南部 |
HF | 06201 | ~ | HF | 08400 | 栃木 |
HF | 08401 | ~ | HF | 10800 | 栃南 |
HF | 10801 | ~ | HF | 13500 | 宇都宮 |
HF | 13501 | ~ | HF | 15000 | 栃木セントラル |
HF | 15001 | ~ | HF | 19500 | 真岡 |
HF | 19501 | ~ | HF | 21400 | 北関東 |
上部INDEXへ | |||||
埼群地区連盟(HL) | |||||
HL | 00001 | ~ | HL | 02300 | ニュー埼玉東部 |
HL | 02301 | ~ | HL | 04000 | 埼玉東部 |
HL | 04001 | ~ | HL | 07000 | 関東中部 |
HL | 07001 | ~ | HL | 08720 | 埼玉東部 |
HL | 08721 | ~ | HL | 09200 | 連盟保管 |
HL | 09201 | ~ | HL | 11000 | 埼玉利根 |
上部INDEXへ | |||||
坂東野州地区連盟(HK) | |||||
HK | 00001 | ~ | HK | 04300 | 北星 |
HK | 04301 | ~ | HK | 06000 | 桐生 |
HK | 06001 | ~ | HK | 09000 | 群馬 |
HK | 09001 | ~ | HK | 10700 | 埼玉北部 |
HK | 10701 | ~ | HK | 11600 | 新足利 |
上部INDEXへ | |||||
上州地区連盟(JH) | |||||
JH | 00001 | ~ | JH | 02400 | 三山 |
JH | 02401 | ~ | JH | 05900 | 上州 |
JH | 05901 | ~ | JH | 06000 | 連盟保管 |
JH | 06001 | ~ | JH | 07300 | 関東北部 |
JH | 07301 | ~ | JH | 08000 | 連盟保管 |
上部INDEXへ | |||||
上武地区連盟(JA) | |||||
JA | 00001 | ~ | JA | 04500 | 群馬中央・群馬中央北 |
JA | 04501 | ~ | JA | 06000 | ニュー上州 |
上部INDEXへ | |||||
西埼玉地区連盟(JB) | |||||
JB | 00001 | ~ | JB | 01300 | 埼玉上尾 |
JB | 01301 | ~ | JB | 02400 | 新埼玉 |
JB | 02401 | ~ | JB | 03500 | 埼玉初雁 |
JB | 03501 | ~ | JB | 06000 | 埼玉西部 |
上部INDEXへ | |||||
埼玉地区連盟(KA) | |||||
KA | 00001 | ~ | KA | 01800 | 埼玉大和 |
KA | 01801 | ~ | KA | 04000 | 埼玉三芳 |
KA | 04001 | ~ | KA | 06400 | 埼玉川越 |
KA | 06401 | ~ | KA | 08600 | 埼玉中央 |
KA | 08601 | ~ | KA | 10900 | 埼玉南部 |
KA | 10901 | ~ | KA | 14900 | 埼玉北辰 |
KA | 14901 | ~ | KA | 15400 | 埼玉宮代 |
KA | 15401 | ~ | KA | 18000 | 埼玉幸手 |
KA | 18001 | ~ | KA | 20000 | 埼玉久喜 |
KA | 20001 | ~ | KA | 23800 | 春日部 |
KA | 23801 | ~ | KA | 26000 | ニュー南埼 |
KA | 26001 | ~ | KA | 26700 | 埼玉幸手 |
KA | 26701 | ~ | KA | 26800 | 埼玉三芳 |
KA | 26801 | ~ | KA | 31400 | 埼玉草加 |
KA | 31401 | ~ | KA | 33500 | 埼玉吉川 |
KA | 33501 | ~ | KA | 36600 | 埼玉北葛 |
KA | 36601 | ~ | KA | 39300 | 埼玉 |
上部INDEXへ | |||||
千葉地区連盟(LB) | |||||
LB | 00001 | ~ | LB | 00280 | 京葉 |
LB | 00281 | ~ | LB | 00700 | 東関東 |
LB | 00701 | ~ | LB | 01200 | 房総 |
LB | 01201 | ~ | LB | 01720 | 大千葉 |
LB | 01721 | ~ | LB | 01920 | 木更津東 |
LB | 01921 | ~ | LB | 02140 | 船橋 |
LB | 02141 | ~ | LB | 02360 | 下総 |
LB | 02361 | ~ | LB | 02460 | 下総中央 |
LB | 02461 | ~ | LB | 02640 | 大高 |
LB | 02641 | ~ | LB | 03260 | 京葉 |
LB | 03261 | ~ | LB | 03840 | 東関東 |
LB | 03841 | ~ | LB | 05040 | 房総 |
LB | 05041 | ~ | LB | 06320 | 大千葉 |
LB | 06321 | ~ | LB | 08820 | 木更津東 |
LB | 08821 | ~ | LB | 10000 | 船橋 |
LB | 10001 | ~ | LB | 10980 | 下総 |
LB | 10981 | ~ | LB | 11880 | 下総中央 |
LB | 11881 | ~ | LB | 12900 | 大高 |
上部INDEXへ | |||||
千葉東地区連盟(LK) | |||||
LK | 00001 | ~ | LK | 01140 | 上総 |
LK | 01141 | ~ | LK | 01300 | 銚子 |
LK | 01301 | ~ | LK | 02280 | 東金セントラル |
LK | 02281 | ~ | LK | 03000 | 北総 |
LK | 03001 | ~ | LK | 03640 | 成田 |
LK | 03641 | ~ | LK | 03740 | 九十九里 |
LK | 03741 | ~ | LK | 04440 | 東総 |
LK | 04441 | ~ | LK | 04540 | 安房 |
LK | 04541 | ~ | LK | 04980 | 上総 |
LK | 04981 | ~ | LK | 05200 | 銚子 |
LK | 05201 | ~ | LK | 05700 | 東金セントラル |
LK | 05701 | ~ | LK | 05800 | 北総 |
LK | 05801 | ~ | LK | 06120 | 成田 |
LK | 06121 | ~ | LK | 06920 | 東総 |
LK | 06921 | ~ | LK | 07400 | 安房 |
LK | 07401 | ~ | LK | 07440 | 上総 |
LK | 07441 | ~ | LK | 07520 | 安房 |
LK | 07521 | ~ | LK | 10640 | 上総 |
LK | 10641 | ~ | LK | 11460 | 銚子 |
LK | 11461 | ~ | LK | 13780 | 東金セントラル |
LK | 13781 | ~ | LK | 15760 | 北総 |
LK | 15761 | ~ | LK | 17800 | 成田 |
LK | 17801 | ~ | LK | 18900 | 九十九里 |
LK | 18901 | ~ | LK | 20500 | 東総 |
上部INDEXへ | |||||
平成千葉地区連盟(LC/HR/DA) | |||||
LC | 00001 | ~ | LC | 00460 | 常南 |
LC | 00461 | ~ | LC | 00780 | 松戸東部 |
LC | 00781 | ~ | LC | 00920 | つくば南部 |
LC | 00921 | ~ | LC | 01120 | 常北 |
LC | 01121 | ~ | LC | 01240 | 岩井 |
LC | 01241 | ~ | LC | 01600 | 常総中央 |
LC | 01601 | ~ | LC | 02660 | 鎌ヶ谷中央 |
LC | 02661 | ~ | LC | 04100 | 常総中央 |
LC | 04101 | ~ | LC | 05740 | 常南 |
LC | 05741 | ~ | LC | 07300 | つくば南部 |
LC | 07301 | ~ | LC | 08560 | 常北 |
LC | 08561 | ~ | LC | 09440 | 岩井 |
LC | 09441 | ~ | LC | 11480 | 鎌ヶ谷中央 |
LC | 11481 | ~ | LC | 12460 | 松戸東部 |
LC | 12461 | ~ | LC | 12520 | 千葉北星 |
LC | 12521 | ~ | LC | 12900 | 柏 |
HR | 02761 | ~ | HR | 03060 | 柏 |
HR | 03101 | ~ | HR | 03160 | 柏 |
DA | 21001 | ~ | DA | 21600 | 千葉北星 |
DA | 21601 | ~ | DA | 22100 | 柏 |
上部INDEXへ | |||||
千葉南地区連盟(LS) | |||||
LS | 00001 | ~ | LS | 00160 | 市原 |
LS | 00161 | ~ | LS | 00240 | 袖ヶ浦 |
LS | 00241 | ~ | LS | 00500 | 木更津 |
LS | 00501 | ~ | LS | 00660 | アクア |
LS | 00661 | ~ | LS | 01540 | 市原 |
LS | 01541 | ~ | LS | 01700 | 袖ヶ浦 |
LS | 01701 | ~ | LS | 02000 | 市原 |
LS | 02001 | ~ | LS | 02280 | 袖ヶ浦 |
LS | 02281 | ~ | LS | 03780 | アクア |
LS | 03781 | ~ | LS | 06460 | 木更津 |
LS | 06461 | ~ | LS | 06520 | 市原 |
LS | 06521 | ~ | LS | 07000 | 連盟保管 |
上部INDEXへ | |||||
東京東地区連盟(MA) | |||||
MA | 00001 | ~ | MA | 01000 | 江東 |
MA | 01001 | ~ | MA | 02000 | 東京南部 |
MA | 02001 | ~ | MA | 02800 | 東京一之江 |
MA | 02801 | ~ | MA | 03900 | 新葛 |
MA | 03901 | ~ | MA | 04500 | 京浜 |
MA | 04501 | ~ | MA | 05500 | ベイ東京 |
MA | 05501 | ~ | MA | 06100 | 城東 |
MA | 06101 | ~ | MA | 06700 | 足立 |
MA | 06701 | ~ | MA | 07300 | 東京北部 |
MA | 07301 | ~ | MA | 07340 | 新葛 |
MA | 07341 | ~ | MA | 07380 | 東京一之江 |
MA | 07381 | ~ | MA | 08000 | 連盟保管 |
上部INDEXへ | |||||
東京中地区連盟(MM) | |||||
MM | 00001 | ~ | MM | 00440 | ニュー東京 |
MM | 00441 | ~ | MM | 00600 | 東京中央 |
MM | 00601 | ~ | MM | 00800 | 東京本所 |
MM | 00801 | ~ | MM | 01060 | 新日本 |
MM | 01061 | ~ | MM | 01260 | 東京真鳩 |
MM | 01261 | ~ | MM | 01300 | 連盟保管 |
MM | 01301 | ~ | MM | 01780 | ニュー東京 |
MM | 01781 | ~ | MM | 02020 | 東京中央 |
MM | 02021 | ~ | MM | 02340 | 東京本所 |
MM | 02341 | ~ | MM | 02860 | 新日本 |
MM | 02861 | ~ | MM | 03180 | 東京真鳩 |
MM | 03181 | ~ | MM | 03200 | 連盟保管 |
上部INDEXへ | |||||
東京西地区連盟(MB) | |||||
MB | 00001 | ~ | MB | 01500 | 多摩中央 |
MB | 01501 | ~ | MB | 03700 | 西武蔵 |
MB | 03701 | ~ | MB | 05000 | 山の手 |
MB | 05001 | ~ | MB | 06600 | 鳳 |
MB | 06601 | ~ | MB | 07500 | 京北 |
MB | 07501 | ~ | MB | 08200 | 東京鳩栄 |
MB | 08201 | ~ | MB | 10800 | 武蔵野 |
MB | 10801 | ~ | MB | 12400 | 練馬 |
上部INDEXへ | |||||
東京多摩地区連盟(MK) | |||||
MK | 00001 | ~ | MK | 02100 | 多摩東部 |
MK | 02101 | ~ | MK | 02600 | 西多摩 |
MK | 02601 | ~ | MK | 04100 | 多摩西部 |
MK | 04101 | ~ | MK | 05000 | 北多摩 |
MK | 05001 | ~ | MK | 06300 | 青梅 |
MK | 06301 | ~ | MK | 07600 | 京王 |
MK | 07601 | ~ | MK | 08200 | 東京湖南 |
MK | 08201 | ~ | MK | 08220 | 三多摩 |
MK | 08221 | ~ | MK | 08300 | 京王 |
MK | 08301 | ~ | MK | 08500 | 東京湖南 |
MK | 08501 | ~ | MK | 08600 | 西多摩 |
MK | 08601 | ~ | MK | 08700 | 青梅 |
MK | 08701 | ~ | MK | 09300 | 三多摩 |
上部INDEXへ | |||||
神奈川東地区連盟(NA) | |||||
NA | 00001 | ~ | NA | 00900 | 横浜 |
NA | 00901 | ~ | NA | 01100 | あけぼの |
NA | 01101 | ~ | NA | 01500 | あすなろ |
上部INDEXへ | |||||
あさひ地区連盟(EE) | |||||
EE | 00001 | ~ | EE | 01400 | 西陵 |
EE | 01401 | ~ | EE | 02100 | 伊豆 |
EE | 02101 | ~ | EE | 02130 | 小田原 |
EE | 02131 | ~ | EE | 02140 | あしがら |
EE | 02141 | ~ | EE | 02160 | 西陵 |
EE | 02161 | ~ | EE | 02170 | 武陵 |
EE | 02171 | ~ | EE | 02180 | あしがら |
EE | 02181 | ~ | EE | 02200 | 小田原 |
EE | 02201 | ~ | EE | 02700 | 伊豆 |
EE | 02701 | ~ | EE | 03800 | 大厚木 |
EE | 03801 | ~ | EE | 05400 | あしがら |
EE | 05401 | ~ | EE | 06900 | 神奈川県央 |
EE | 06901 | ~ | EE | 08410 | 武陵 |
EE | 08411 | ~ | EE | 08500 | 新西陵 |
EE | 08501 | ~ | EE | 08560 | 武陵 |
EE | 08561 | ~ | EE | 08620 | 西陵 |
EE | 08621 | ~ | EE | 08700 | 武陵 |
EE | 08701 | ~ | EE | 10100 | 新西陵 |
EE | 10101 | ~ | EE | 10900 | 海老名 |
EE | 10901 | ~ | EE | 12000 | 小田原 |
EE | 12001 | ~ | EE | 12100 | 新西陵 |
上部INDEXへ | |||||
神奈川みなと地区連盟(EM) | |||||
EM | 00001 | ~ | EM | 01000 | みなと |
EM | 01001 | ~ | EM | 02300 | 横浜西部 |
EM | 02301 | ~ | EM | 03100 | 神奈川中央 |
EM | 03101 | ~ | EM | 04300 | ニュー横浜 |
EM | 04301 | ~ | EM | 05300 | 川崎 |
上部INDEXへ | |||||
しょうなん地区連盟(ES) | |||||
ES | 00001 | ~ | ES | 00700 | 藤沢北部 |
ES | 00701 | ~ | ES | 00720 | 南関東 |
ES | 00721 | ~ | ES | 01360 | 藤沢北部 |
ES | 01361 | ~ | ES | 01380 | 南関東 |
ES | 01381 | ~ | ES | 01400 | 藤沢北部 |
ES | 01401 | ~ | ES | 02800 | 相模 |
ES | 02801 | ~ | ES | 03460 | 平塚中央 |
ES | 03461 | ~ | ES | 04300 | 西関東 |
ES | 04301 | ~ | ES | 05700 | 南関東 |
上部INDEXへ | |||||
神奈川つばさ地区連盟(ET) | |||||
ET | 00001 | ~ | ET | 00900 | 西湘 |
ET | 00901 | ~ | ET | 02700 | 三浦半島 |
ET | 02701 | ~ | ET | 04200 | 京浜横須賀 |
ET | 04201 | ~ | ET | 04800 | 鎌倉 |
上部INDEXへ | |||||
山梨地区連盟(PF) | |||||
PF | 00001 | ~ | PF | 01400 | 山梨第一 |
PF | 01401 | ~ | PF | 02680 | 山梨第二 |
PF | 02681 | ~ | PF | 02690 | 山梨第一 |
PF | 02691 | ~ | PF | 02800 | 山梨第二 |
上部INDEXへ | |||||
長野地区連盟(PH/DA) | |||||
PH | 00001 | ~ | PH | 01900 | 松本 |
PH | 01901 | ~ | PH | 02320 | 信州 |
PH | 02321 | ~ | PH | 02400 | 浅間 |
PH | 02401 | ~ | PH | 05700 | 長野 |
PH | 05701 | ~ | PH | 07300 | 浅間 |
PH | 07301 | ~ | PH | 08900 | 飯田 |
DA | 23101 | ~ | DA | 23300 | 浅間 |
上部INDEXへ | |||||
静岡地区連盟(PA) | |||||
PA | 00001 | ~ | PA | 01000 | 中部静岡 |
PA | 01001 | ~ | PA | 01840 | 静岡吉田 |
PA | 01841 | ~ | PA | 02740 | 静岡志太 |
PA | 02741 | ~ | PA | 04260 | 静岡県 |
PA | 04261 | ~ | PA | 05800 | 大静岡 |
上部INDEXへ | |||||
静岡東地区連盟(PB/DA) | |||||
PB | 00001 | ~ | PB | 01100 | 駿河北部 |
PB | 01101 | ~ | PB | 02800 | 駿河東部 |
PB | 02801 | ~ | PB | 03900 | 田子の浦 |
PB | 03901 | ~ | PB | 04500 | 富嶽 |
PB | 04501 | ~ | PB | 05300 | 富士宮 |
DA | 23401 | ~ | DA | 23550 | 駿河北部 |
上部INDEXへ | |||||
愛知静岡地区連盟(PE) | |||||
PE | 00001 | ~ | PE | 01940 | 天竜浜名湖 |
PE | 01941 | ~ | PE | 03780 | 遠州 |
PE | 03781 | ~ | PE | 05520 | 愛知三州 |
PE | 05521 | ~ | PE | 06900 | 東愛知 |
PE | 06901 | ~ | PE | 08000 | ニュー愛知 |
上部INDEXへ | |||||
東海地区連盟(SA) | |||||
SA | 00001 | ~ | SA | 01600 | 新中日本 |
SA | 01601 | ~ | SA | 04300 | 東海 |
SA | 04301 | ~ | SA | 06300 | 尾張 |
SA | 06301 | ~ | SA | 07700 | 親和 |
SA | 07701 | ~ | SA | 09700 | 中京 |
SA | 09701 | ~ | SA | 10700 | 名親 |
SA | 10701 | ~ | SA | 10900 | 東海 |
SA | 10901 | ~ | SA | 11500 | 連盟保管 |
上部INDEXへ | |||||
濃尾地区連盟(SC) | |||||
SC | 00001 | ~ | SC | 02000 | 三重連盟 |
SC | 02001 | ~ | SC | 03000 | 尾北 |
SC | 03001 | ~ | SC | 04600 | 尾北第二 |
SC | 04601 | ~ | SC | 05600 | 尾北第三 |
SC | 05601 | ~ | SC | 08000 | 岐阜県 |
SC | 08001 | ~ | SC | 10000 | 尾北第二 |
上部INDEXへ | |||||
三重地区連盟(SB/SC) | |||||
SB | 00001 | ~ | SB | 00780 | 三重第一 |
SB | 00781 | ~ | SB | 00800 | 三重第三 |
SB | 00801 | ~ | SB | 00820 | 三重第四 |
SB | 00821 | ~ | SB | 01300 | 三重第一 |
SB | 01301 | ~ | SB | 01360 | 三重第四 |
SB | 01361 | ~ | SB | 01380 | 三重第三 |
SB | 01381 | ~ | SB | 01760 | 三重第一 |
SB | 01761 | ~ | SB | 01800 | 三重第四 |
SB | 01801 | ~ | SB | 01820 | 三重第一 |
SB | 01821 | ~ | SB | 01860 | 三重第四 |
SB | 01861 | ~ | SB | 01900 | 三重第三 |
SB | 01901 | ~ | SB | 02000 | 三重第一 |
SB | 02001 | ~ | SB | 04920 | 三重第三 |
SB | 04921 | ~ | SB | 08400 | 三重第四 |
SC | 00001 | ~ | SB | 02000 | 三重第五 |
上部INDEXへ | |||||
ニュー近畿地区連盟(XA) | |||||
XA | 00001 | ~ | XA | 03300 | 滋賀 |
