2025年度 伊賀国際委託鳩舎 登録鳩一覧 1511羽
通常一覧表示| 鳩番号 | 羽色 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
|---|---|---|---|
| 24BA01190 | RC | 小橋修 | 青森 |
| 24BA01200 | BC | 小橋修 | 青森 |
| 24BA08565 | B | 竹谷秀一 | 津軽 |
| 24BA08566 | B | 竹谷秀一 | 津軽 |
| 24BA08567 | B | 竹谷秀一 | 津軽 |
| 24BA08569 | B | 竹谷秀一 | 津軽 |
| 24BA08666 | BC | 久保田憲政 | 青森中央 |
| 24BA08667 | BC | 久保田憲政 | 青森中央 |
| 24BA08668 | BC | 久保田憲政 | 青森中央 |
| 24BE00002 | BW | 田村健一 | 盛岡 |
| 24BE00057 | DC | 田村健一 | 盛岡 |
| 24BE00063 | BC | 田村健一 | 盛岡 |
| 24BE04002 | BC | 西村昭 | 八戸南 |
| 24BE04003 | BC | 西村昭 | 八戸南 |
| 24BE04004 | BC | 西村昭 | 八戸南 |
| 24BE04032 | BC | 西村昭 | 八戸南 |
| 24DA00417 | BC | 荻島光治 | 賛助会員 |
| 24DA00418 | BC | 荻島光治 | 賛助会員 |
| 24DA00419 | BCW | 荻島光治 | 賛助会員 |
| 24DA00491 | B | 胡桃澤豊 | 賛助会員 |
| 24DA00492 | BC | 胡桃澤豊 | 賛助会員 |
| 24DA00493 | B | 胡桃澤豊 | 賛助会員 |
| 24DA00494 | B | 胡桃澤豊 | 賛助会員 |
| 24DA00495 | B | 胡桃澤豊 | 賛助会員 |
| 24DA00497 | B | 胡桃澤豊 | 賛助会員 |
| 24DA00499 | B | 胡桃澤豊 | 賛助会員 |
| 24DA00500 | BC | 胡桃澤豊 | 賛助会員 |
| 24DA00939 | BCW | 佐藤弘毅 | 賛助会員 |
| 24DA00941 | S | 山口正春 | 賛助会員 |
| 24DA00942 | S | 山口正春 | 賛助会員 |
| 24DA00943 | S | 山口正春 | 賛助会員 |
| 24DA00971 | B | 山下佳垂 | 賛助会員 |
| 24DA00977 | DC | 山下佳垂 | 賛助会員 |
| 24DA00978 | BC | 山下佳垂 | 賛助会員 |
| 24DA00979 | BC | 山下佳垂 | 賛助会員 |
| 24DA00980 | BC | 山下佳垂 | 賛助会員 |
| 24DA00987 | B | 山下佳垂 | 賛助会員 |
| 24DA00988 | DC | 山下佳垂 | 賛助会員 |
| 24DA00989 | B | 山下佳垂 | 賛助会員 |
| 24DA00990 | B | 山下佳垂 | 賛助会員 |
| 24DA01101 | BP | 高田秀好 | 賛助会員 |
| 24DA01147 | BC | 高田秀好 | 賛助会員 |
| 24DA01149 | B | 高田秀好 | 賛助会員 |
| 24DA01150 | BCW | 高田秀好 | 賛助会員 |
| 24DA01301 | BWP | 田辺飛龍 | 賛助会員 |
| 24DA01304 | DC | 田辺飛龍 | 賛助会員 |
| 24DA01306 | BC | 田辺飛龍 | 賛助会員 |
| 24DA01308 | BCWP | 田辺飛龍 | 賛助会員 |
| 24DA01310 | BCW | 田辺飛龍 | 賛助会員 |
| 24DA01406 | B | 韮塚昭夫 | 賛助会員 |
| 24DA01411 | BCWP | 韮塚昭夫 | 賛助会員 |
| 24DA01413 | B | 韮塚昭夫 | 賛助会員 |
| 24DA01414 | BC | 韮塚昭夫 | 賛助会員 |
| 24DA01416 | B | 韮塚昭夫 | 賛助会員 |
| 24DA01421 | B | 韮塚昭夫 | 賛助会員 |
| 24DA01422 | BC | 韮塚由実 | 賛助会員 |
| 24DA01437 | BC | 韮塚由実 | 賛助会員 |
| 24DA01438 | BC | 韮塚由実 | 賛助会員 |
| 24DA01440 | B | 韮塚由実 | 賛助会員 |
| 24DA01441 | B | 韮塚由実 | 賛助会員 |
| 24DA01442 | B | 韮塚由実 | 賛助会員 |
| 24DA01567 | BLK | 北岡豊 | 賛助会員 |
| 24DA01569 | RC | 北岡豊 | 賛助会員 |
| 24DA01571 | WM | 北岡豊 | 賛助会員 |
| 24DA01573 | BLK | 北岡豊 | 賛助会員 |
| 24DA01575 | B | 北岡豊 | 賛助会員 |
| 24DA01577 | B | 北岡豊 | 賛助会員 |
| 24DA01581 | B | 北岡豊 | 賛助会員 |
| 24DA01582 | BLKW | 北岡豊 | 賛助会員 |
| 24DA01583 | WM | 北岡豊 | 賛助会員 |
| 24DA01584 | B | 北岡豊 | 賛助会員 |
| 24DA01585 | RC | 北岡豊 | 賛助会員 |
| 24DA01587 | BLK | 北岡豊 | 賛助会員 |
| 24DA01588 | BC | 北岡豊 | 賛助会員 |
| 24DA01589 | BWP | 北岡豊 | 賛助会員 |
| 24DA01590 | BW | 北岡豊 | 賛助会員 |
| 24DA01591 | BC | 北岡豊 | 賛助会員 |
| 24DA01592 | BC | 北岡豊 | 賛助会員 |
| 24DA01636 | BCW | 新城昇 | 賛助会員 |
| 24DA01638 | BC | 新城昇 | 賛助会員 |
| 24DA01640 | BCW | 新城昇 | 賛助会員 |
| 24DA01977 | BC | 倉林和也 | 賛助会員 |
| 24DA01978 | BC | 倉林和也 | 賛助会員 |
| 24DA01979 | BC | 倉林和也 | 賛助会員 |
| 24DA01980 | BC | 倉林和也 | 賛助会員 |
| 24DA01981 | BCW | 倉林和也 | 賛助会員 |
| 24DA01982 | BCWP | 倉林和也 | 賛助会員 |
| 24DA01983 | BCWP | 倉林和也 | 賛助会員 |
| 24DA01984 | B | 倉林和也 | 賛助会員 |
| 24DA01985 | BC | 倉林和也 | 賛助会員 |
| 24DA01986 | BCWP | 倉林和也 | 賛助会員 |
| 24DA01987 | RC | 倉林和也 | 賛助会員 |
| 24DA01988 | BC | 倉林和也 | 賛助会員 |
| 24DA01989 | BC | 倉林和也 | 賛助会員 |
| 24DA01990 | BC | 倉林和也 | 賛助会員 |
| 24DA01991 | BC | 倉林和也 | 賛助会員 |
| 24DA02301 | CHO | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02302 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02303 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02304 | B | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02305 | BCWP | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02306 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02307 | BWP | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02308 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02309 | BWP | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02310 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02311 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02312 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02313 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02315 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02316 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02317 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02318 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02320 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02322 | G | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02333 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02339 | DC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02342 | B | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02343 | B | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02344 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02346 | DC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02347 | B | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02348 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02349 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02350 | BC | 坂本幸也 | 賛助会員 |
| 24DA02605 | BC | 田中勝司 | 賛助会員 |
| 24DA02606 | BCP | 田中勝司 | 賛助会員 |
| 24DA02611 | B | 田中勝司 | 賛助会員 |
| 24DA02622 | BWP | 田中勝司 | 賛助会員 |
| 24DA02623 | B | 田中勝司 | 賛助会員 |
| 24DA02629 | BCWP | 田中勝司 | 賛助会員 |
| 24DA02630 | BC | 田中勝司 | 賛助会員 |
| 24DA02631 | BC | 田中勝司 | 賛助会員 |
| 24DA02632 | B | 田中勝司 | 賛助会員 |
| 24DA02635 | BC | 田中勝司 | 賛助会員 |
| 24DA02636 | BC | 田中勝司 | 賛助会員 |
| 24DA02637 | B | 田中勝司 | 賛助会員 |
| 24DA02721 | BC | 福田隆安 | 賛助会員 |
| 24DA02723 | B | 福田隆安 | 賛助会員 |
| 24DA02724 | B | 福田隆安 | 賛助会員 |
| 24DA02725 | B | 福田隆安 | 賛助会員 |
| 24DA02726 | BC | 福田隆安 | 賛助会員 |
| 24DA02727 | BC | 福田隆安 | 賛助会員 |
| 24DA02728 | SL | 福田隆安 | 賛助会員 |
| 24DA02729 | DC | 福田隆安 | 賛助会員 |
| 24DA02730 | B | 福田隆安 | 賛助会員 |
| 24DA02731 | BC | 福田隆安 | 賛助会員 |
| 24DA02732 | BC | 福田隆安 | 賛助会員 |
| 24DA02733 | SLT | 福田隆安 | 賛助会員 |
| 24DA03774 | B | 三原好雄 | 賛助会員 |
| 24DA03778 | B | 三原好雄 | 賛助会員 |
| 24DA03911 | BC | 平野勇 | 賛助会員 |
| 24DA03914 | BC | 平野勇 | 賛助会員 |
| 24DA03946 | BC | 平野勇 | 賛助会員 |
| 24DA03948 | B | 平野勇 | 賛助会員 |
| 24DA03950 | B | 平野勇 | 賛助会員 |
| 24DA04142 | DC | 飯山昌年 | 賛助会員 |
| 24DA04143 | B | 飯山昌年 | 賛助会員 |
| 24DA04581 | BCW | 鷺沢清 | 賛助会員 |
| 24DA04582 | BC | 鷺沢清 | 賛助会員 |
| 24DA04584 | B | 鷺沢清 | 賛助会員 |
| 24DA04588 | BC | 鷺沢清 | 賛助会員 |
| 24DA04589 | B | 鷺沢清 | 賛助会員 |
| 24DA04593 | B | 鷺沢清 | 賛助会員 |
| 24DA04661 | BC | 関口昌行 | 賛助会員 |
| 24DA04662 | B | 関口昌行 | 賛助会員 |
| 24DA04668 | BC | 関口昌行 | 賛助会員 |
| 24DA04669 | BC | 関口昌行 | 賛助会員 |
| 24DA04670 | BC | 関口昌行 | 賛助会員 |
| 24DA04675 | DC | 関口昌行 | 賛助会員 |
| 24DA04676 | DC | 関口昌行 | 賛助会員 |
| 24DA04677 | B | 関口昌行 | 賛助会員 |
| 24DA04678 | BCW | 関口昌行 | 賛助会員 |
| 24DA04679 | BC | 関口昌行 | 賛助会員 |
| 24DA04680 | BC | 関口昌行 | 賛助会員 |
| 24DA04681 | BC | 古谷弘子 | 賛助会員 |
| 24DA04682 | B | 古谷弘子 | 賛助会員 |
| 24DA04683 | BC | 古谷弘子 | 賛助会員 |
| 24DA04684 | BC | 古谷弘子 | 賛助会員 |
| 24DA04686 | BCP | 古谷弘子 | 賛助会員 |
| 24DA04687 | BC | 古谷弘子 | 賛助会員 |
| 24DA04688 | DC | 古谷弘子 | 賛助会員 |
| 24DA04689 | DC | 古谷弘子 | 賛助会員 |
| 24DA04692 | BC | 古谷弘子 | 賛助会員 |
| 24DA04694 | B | 古谷弘子 | 賛助会員 |
| 24DA04695 | B | 古谷弘子 | 賛助会員 |
| 24DA04696 | BC | 古谷弘子 | 賛助会員 |
| 24DA04698 | BCW | 古谷弘子 | 賛助会員 |
| 24DA04699 | BCW | 古谷弘子 | 賛助会員 |
| 24DA04722 | BC | 新井輝男 | 賛助会員 |
| 24DA04723 | B | 新井輝男 | 賛助会員 |
| 24DA04725 | BCW | 新井輝男 | 賛助会員 |
| 24DA04726 | B | 新井輝男 | 賛助会員 |
| 24DA04728 | B | 新井輝男 | 賛助会員 |
| 24DA05335 | B | 高橋則之 | 賛助会員 |
| 24DA05336 | BLK | 高橋則之 | 賛助会員 |
| 24DA05345 | BC | 谷口美千代 | 賛助会員 |
| 24DA05346 | PB | 谷口美千代 | 賛助会員 |
| 24DA05347 | BC | 谷口美千代 | 賛助会員 |
| 24DA05348 | BC | 谷口美千代 | 賛助会員 |
| 24DA06330 | BC | 赤土仁志 | 賛助会員 |
| 24DA06331 | BC | 赤土仁志 | 賛助会員 |
| 24DA06332 | BC | 赤土仁志 | 賛助会員 |
| 24DA06335 | B | 赤土仁志 | 賛助会員 |
| 24DA06336 | B | 赤土仁志 | 賛助会員 |
| 24DA06340 | BC | 赤土仁志 | 賛助会員 |
| 24DA06341 | BC | 赤土仁志 | 賛助会員 |
| 24DA06342 | BC | 赤土仁志 | 賛助会員 |
| 24DA06343 | BC | 赤土仁志 | 賛助会員 |
| 24DA06350 | BC | 赤土仁志 | 賛助会員 |
| 24DA06681 | B | 内田三千代 | 賛助会員 |
| 24DA06682 | B | 内田三千代 | 賛助会員 |
| 24DA06684 | B | 内田三千代 | 賛助会員 |
| 24DA06687 | BW | 内田三千代 | 賛助会員 |
| 24DA06688 | B | 内田三千代 | 賛助会員 |
| 24DA06690 | B | 内田三千代 | 賛助会員 |
| 24DA06761 | S | 塩路昭夫 | 賛助会員 |
| 24DA06764 | BC | 塩路昭夫 | 賛助会員 |
| 24DA06765 | BC | 塩路昭夫 | 賛助会員 |
| 24DA06776 | BC | 塩路昭夫 | 賛助会員 |
| 24DA06780 | B | 塩路昭夫 | 賛助会員 |
| 24DA06781 | BW | 千葉久男 | 賛助会員 |
| 24DA06782 | BC | 千葉久男 | 賛助会員 |
| 24DA06813 | BC | 大浦義行 | 賛助会員 |
| 24DA06814 | B | 大浦義行 | 賛助会員 |
| 24DA06815 | BCWP | 大浦義行 | 賛助会員 |
| 24DA06837 | BC | 宮井昭典 | 賛助会員 |
| 24DA06840 | B | 宮井昭典 | 賛助会員 |
| 24DA06841 | BC | 宮井昭典 | 賛助会員 |
| 24DA06842 | BC | 宮井昭典 | 賛助会員 |
| 24DA06843 | B | 宮井昭典 | 賛助会員 |
| 24DA06844 | BWP | 宮井昭典 | 賛助会員 |
| 24DA06845 | BWP | 宮井昭典 | 賛助会員 |
| 24DA06846 | B | 宮井昭典 | 賛助会員 |
| 24DA06847 | BW | 宮井昭典 | 賛助会員 |
| 24DA06849 | B | 宮井昭典 | 賛助会員 |
| 24DA06850 | B | 宮井昭典 | 賛助会員 |
| 24DA06851 | B | 藤屋雅久 | 賛助会員 |
| 24DA06852 | B | 藤屋雅久 | 賛助会員 |
| 24DA06854 | BC | 藤屋雅久 | 賛助会員 |
| 24DA06856 | B | 藤屋雅久 | 賛助会員 |
| 24DA06858 | B | 藤屋雅久 | 賛助会員 |
| 24DA06860 | BC | 藤屋雅久 | 賛助会員 |
| 24DA06862 | RC | 藤屋雅久 | 賛助会員 |
| 24DA06863 | BC | 藤屋雅久 | 賛助会員 |
| 24DA06864 | BC | 藤屋雅久 | 賛助会員 |
| 24DA06865 | BCW | 藤屋雅久 | 賛助会員 |
| 24DA07020 | S | 登山研一 | 賛助会員 |
| 24DA07021 | BCWP | 登山研一 | 賛助会員 |
| 24DA07022 | BC | 登山研一 | 賛助会員 |
| 24DA07023 | B | 登山研一 | 賛助会員 |
| 24DA07024 | BW | 登山研一 | 賛助会員 |
| 24DA07025 | BC | 登山研一 | 賛助会員 |
| 24DA07026 | CHO | 登山研一 | 賛助会員 |
| 24DA07027 | G | 登山研一 | 賛助会員 |
| 24DA07028 | BC | 登山研一 | 賛助会員 |
| 24DA07029 | BC | 登山研一 | 賛助会員 |
| 24DA07806 | BC | 吉村和信 | 賛助会員 |
| 24DA07807 | BC | 吉村和信 | 賛助会員 |
| 24DA07812 | BP | 吉村和信 | 賛助会員 |
| 24DA07813 | BC | 吉村和信 | 賛助会員 |
| 24DA08038 | B | 出浦洋 | 賛助会員 |
| 24DA08039 | BWP | 出浦洋 | 賛助会員 |
| 24DA08040 | BWP | 出浦洋 | 賛助会員 |
| 24DA08181 | BP | 橋善之 | 賛助会員 |
| 24DA08183 | B | 橋善之 | 賛助会員 |
| 24DA08185 | BC | 橋善之 | 賛助会員 |
| 24DA08186 | B | 橋善之 | 賛助会員 |
| 24DA08187 | DCW | 橋善之 | 賛助会員 |
| 24DA08192 | B | 橋善之 | 賛助会員 |
| 24DA08193 | DC | 橋善之 | 賛助会員 |
| 24DA08196 | BCW | 橋善之 | 賛助会員 |
| 24DA08197 | S | 橋善之 | 賛助会員 |
| 24DA08421 | B | 島田誠一 | 賛助会員 |
| 24DA08422 | BC | 島田誠一 | 賛助会員 |
| 24DA08486 | B | 伊藤正富 | 賛助会員 |
| 24DA08489 | B | 伊藤正富 | 賛助会員 |
| 24DA08490 | BC | 伊藤正富 | 賛助会員 |
| 24DA09071 | B | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
| 24DA09072 | B | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
| 24DA09074 | BC | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
| 24DA09075 | W | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
| 24DA09076 | W | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
| 24DA09077 | B | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
| 24DA09078 | B | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
| 24DA09079 | B | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
| 24DA09080 | WG | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
| 24DA09081 | WG | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
| 24DA09082 | BC | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
| 24DA09083 | W | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
| 24DA09084 | WG | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
| 24DA09085 | W | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
| 24DA09086 | WG | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
| 24DA09087 | W | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
| 24DA09088 | W | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
| 24DA09089 | W | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
| 24DA09447 | BC | 佐藤俊道 | 賛助会員 |
| 24DA09448 | BC | 佐藤俊道 | 賛助会員 |
| 24DA09450 | B | 佐藤俊道 | 賛助会員 |
| 24DA09455 | BC | 佐藤俊道 | 賛助会員 |
| 24DA09457 | BC | 佐藤俊道 | 賛助会員 |
| 24DA09751 | BC | 曽根寛 | 賛助会員 |
| 24DA09765 | BC | 曽根寛 | 賛助会員 |
| 24DA10172 | BCW | 大栗繁 | 賛助会員 |
| 24DA10173 | BC | 大栗繁 | 賛助会員 |
| 24DA10174 | BC | 大栗繁 | 賛助会員 |
| 24DA10175 | BCW | 大栗繁 | 賛助会員 |
| 24DA10176 | BC | 大栗繁 | 賛助会員 |
| 24DA10177 | B | 大栗繁 | 賛助会員 |
| 24DA10178 | B | 大栗繁 | 賛助会員 |
| 24DA10179 | B | 大栗繁 | 賛助会員 |
| 24DA10361 | BC | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
| 24DA10362 | B | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
| 24DA10363 | B | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
| 24DA10365 | BC | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
| 24DA10366 | BC | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
| 24DA10367 | BC | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
| 24DA10368 | B | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
| 24DA10369 | B | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
| 24DA10370 | B | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
| 24DA10371 | BC | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
| 24DA10372 | BC | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
| 24DA10373 | BC | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
| 24DA10377 | B | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
| 24DA10423 | S | 平井章彦 | 賛助会員 |
| 24DA10425 | B | 平井章彦 | 賛助会員 |
| 24DA10430 | BW | 平井章彦 | 賛助会員 |
| 24DA10431 | RC | 平井章彦 | 賛助会員 |
| 24DA10432 | DCWP | 平井章彦 | 賛助会員 |
| 24DA10593 | BLK | 櫻井匡佐 | 賛助会員 |
| 24DA10597 | BLK | 櫻井匡佐 | 賛助会員 |
| 24DA10599 | B | 櫻井匡佐 | 賛助会員 |
| 24DA10979 | B | 後藤浩隆 | 徳島 |
| 24DA10982 | BCW | 後藤浩隆 | 徳島 |
| 24DA10983 | BC | 後藤浩隆 | 徳島 |
| 24DA10984 | B | 後藤浩隆 | 徳島 |
| 24DA10985 | B | 後藤浩隆 | 徳島 |
| 24DA10986 | B | 後藤浩隆 | 徳島 |
| 24DA10987 | BCW | 後藤浩隆 | 徳島 |
| 24DA10990 | DCW | 後藤浩隆 | 徳島 |
| 24DA10991 | B | 後藤浩隆 | 徳島 |
| 24DA10992 | BC | 後藤浩隆 | 徳島 |
| 24DA10994 | BW | 後藤浩隆 | 徳島 |
| 24DA10996 | B | 後藤浩隆 | 徳島 |
| 24DA10997 | BC | 後藤浩隆 | 徳島 |
| 24DA10998 | DC | 後藤浩隆 | 徳島 |
| 24DA11139 | BCWP | 鈴木昇 | 賛助会員 |
| 24DA11140 | BC | 鈴木昇 | 賛助会員 |
| 24DA11142 | BC | 鈴木昇 | 賛助会員 |
| 24DA11317 | DC | 岡井利之 | 賛助会員 |
| 24DA11318 | BC | 岡井利之 | 賛助会員 |
| 24DA11319 | B | 岡井利之 | 賛助会員 |
| 24DA11320 | BC | 岡井利之 | 賛助会員 |
| 24DA11326 | BC | 岡井利之 | 賛助会員 |
| 24DA11328 | DC | 岡井利之 | 賛助会員 |
| 24DA11329 | DC | 岡井利之 | 賛助会員 |
| 24DA11330 | BCW | 岡井利之 | 賛助会員 |
| 24DA11403 | DC | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11404 | DC | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11405 | BC | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11406 | BWP | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11408 | BC | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11410 | BW | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11411 | BP | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11412 | BCW | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11413 | B | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11414 | DC | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11415 | BC | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11416 | BCW | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11417 | BC | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11418 | DC | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11419 | DC | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11420 | BC | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11421 | BC | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11422 | BC | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11423 | BC | 居藤金八郎 | 賛助会員 |
| 24DA11506 | BW | 長澤吉雄 | 賛助会員 |
| 24DA11508 | BCW | 長澤吉雄 | 賛助会員 |
| 24DA11518 | BC | 長澤吉雄 | 賛助会員 |
| 24DA11519 | BC | 長澤吉雄 | 賛助会員 |
| 24DA11524 | B | 長澤吉雄 | 賛助会員 |
| 24DA11540 | SL | 長澤吉雄 | 賛助会員 |
| 24DA11543 | BC | 長澤吉雄 | 賛助会員 |
| 24DA11544 | B | 長澤吉雄 | 賛助会員 |
| 24DA11547 | B | 長澤吉雄 | 賛助会員 |
| 24DA11548 | BCW | 長澤吉雄 | 賛助会員 |
| 24DA11907 | BC | 古田惠一 | 賛助会員 |
| 24DA11908 | RC | 古田惠一 | 賛助会員 |
| 24DA11912 | BC | 古田惠一 | 賛助会員 |
| 24DA11915 | BC | 古田惠一 | 賛助会員 |
| 24DA11939 | BC | 古田惠一 | 賛助会員 |
| 24DA11942 | BC | 古田惠一 | 賛助会員 |
| 24DA11945 | BC | 古田惠一 | 賛助会員 |
| 24DA11946 | B | 古田惠一 | 賛助会員 |
| 24DA12141 | S | 堀口正剛 | 賛助会員 |
| 24DA12142 | DCWP | 堀口正剛 | 賛助会員 |
| 24DA12161 | B | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12162 | B | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12163 | G | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12164 | B | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12165 | BCW | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12166 | BC | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12167 | BC | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12168 | BC | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12169 | BC | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12170 | B | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12171 | G | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12172 | BC | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12173 | G | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12174 | WM | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12175 | BC | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12176 | G | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12177 | BC | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12178 | BCW | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12179 | G | 田村敬二 | 賛助会員 |
| 24DA12455 | B | 坂東泰宏 | 賛助会員 |
| 24DA12456 | B | 坂東泰宏 | 賛助会員 |
| 24DA12457 | DC | 坂東泰宏 | 賛助会員 |
| 24DA12458 | BC | 坂東泰宏 | 賛助会員 |
| 24DA12459 | B | 坂東泰宏 | 賛助会員 |
| 24DA12460 | B | 坂東泰宏 | 賛助会員 |
| 24DA12461 | BC | 坂東泰宏 | 賛助会員 |
| 24DA12463 | B | 坂東哲平 | 賛助会員 |
| 24DA12464 | B | 坂東哲平 | 賛助会員 |
| 24DA12465 | BP | 坂東哲平 | 賛助会員 |
| 24DA12466 | BC | 坂東哲平 | 賛助会員 |
| 24DA12467 | DC | 坂東哲平 | 賛助会員 |
| 24DA12468 | BC | 坂東哲平 | 賛助会員 |
| 24DA12469 | BC | 坂東哲平 | 賛助会員 |
| 24DA12470 | BLKC | 坂東哲平 | 賛助会員 |
| 24DA12471 | B | 坂東泰宏 | 賛助会員 |
| 24DA12551 | BC | 葉東峰 | なんば |
| 24DA12552 | BC | 葉東峰 | なんば |
| 24DA12553 | DC | 葉東峰 | なんば |
| 24DA12554 | DC | 葉東峰 | なんば |
| 24DA12555 | BCW | 葉東峰 | なんば |
| 24DA12557 | PBW | 葉東峰 | なんば |
| 24DA12558 | WG | 葉東峰 | なんば |
| 24DA12559 | B | 葉東峰 | なんば |
| 24DA12560 | RC | 葉東峰 | なんば |
| 24DA12561 | BCW | 葉東峰 | なんば |
| 24DA12793 | WG | 松本輝行 | 賛助会員 |
| 24DA12797 | WG | 松本輝行 | 賛助会員 |
| 24DA12799 | B | 松本輝行 | 賛助会員 |
| 24DA12800 | B | 松本輝行 | 賛助会員 |
| 24DA13057 | G | 寺田辰 | 賛助会員 |
| 24DA13058 | BC | 寺田辰 | 賛助会員 |
| 24DA13059 | RC | 寺田辰 | 賛助会員 |
| 24DA13066 | BC | 寺田辰 | 賛助会員 |
| 24DA13067 | DC | 寺田辰 | 賛助会員 |
| 24DA13105 | BCP | 大谷敏弘 | 賛助会員 |
| 24DA13111 | DC | 大谷敏弘 | 賛助会員 |
| 24DA13119 | BC | 大谷敏弘 | 賛助会員 |
| 24DA13120 | BC | 大谷敏弘 | 賛助会員 |
| 24DA13126 | BC | 小椋文憲 | 賛助会員 |
| 24DA13127 | BC | 小椋文憲 | 賛助会員 |
| 24DA13128 | B | 小椋文憲 | 賛助会員 |
| 24DA13746 | BW | 大石正人 | 賛助会員 |
| 24DA13747 | BCW | 大石正人 | 賛助会員 |
| 24DA13748 | BC | 大石正人 | 賛助会員 |
| 24DA13863 | BC | 林憲司 | 賛助会員 |
| 24DA13864 | BC | 林憲司 | 賛助会員 |
| 24DA13867 | BCWP | 林憲司 | 賛助会員 |
| 24DA13868 | BC | 林憲司 | 賛助会員 |
