2024年度 伊賀国際委託鳩舎
オータムカップレース (日英親善レース)200k 成績
放鳩日時:令和5年11月22日 午前7時40分
放鳩地::岐阜県 飛騨萩原(実距離/151.290km)
参加羽数:393羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23DA07169 | BC | 1239.066 | 鈴木昇 | 賛助会員 |
2 | 23VE00155 | B | 1127.632 | 岡裕三 | 山陽 |
3 | 23DA08501 | BC | 1127.490 | 田中勝司 | 賛助会員 |
4 | 23HS01055 | BW | 1127.212 | 藤沢和雄 | 稲敷中央 |
5 | 23LB03800 | BW | 1126.507 | 山口習明 | 下総中央 |
6 | 23DA18716 | BC | 1126.373 | 吉田忠明 | 白鳩愛鳩会 |
7 | 23XB07031 | B | 1126.088 | 小椋文憲 | 賛助会員 |
8 | 23DA13799 | BC | 1125.954 | 胡桃澤豊 | 賛助会員 |
9 | 23RB04804 | B | 1125.669 | 北口純一 | 金沢 |
10 | 23MB03512 | BC | 1125.251 | 高橋隆一 | 練馬 |
11 | 23LB02914 | BC | 1125.117 | 八田伸 | 下総 |
12 | 23DA04216 | B | 1123.721 | 岡井利之 | 賛助会員 |
13 | 23SB05960 | BCW | 1123.721 | 木田正人 | 三重第四 |
14 | 23XA01492 | BCW | 1122.745 | 北尾弘 | 滋賀 |
15 | 23SA01613 | DC | 1122.196 | 中島八英 | 中京 |
16 | 23XA12623 | BC | 1122.196 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
17 | 23VE02352 | B | 1121.638 | 二星卓哉 | 東広島 |
18 | 23HS01135 | DC | 1121.364 | 藤沢和雄 | 稲敷中央 |
19 | 23PH00041 | DCW | 1120.807 | 井上貞孝 | 飯田 |
20 | 23HA07660 | BC | 1120.251 | 鹿島章弘 | 茨城東 |
21 | 23LB02929 | BC | 1119.422 | 八田伸 | 下総 |
22 | 23XA05165 | WG | 1118.049 | 荒牧良 | なにわ |
23 | 23DA15431 | BC | 1118.049 | 滋田純一 | 白鳩愛鳩会 |
24 | 23DA13553 | BC | 1117.223 | 小泉素志 | 賛助会員 |
25 | 23MB02178 | BCW | 1116.119 | 篠崎金一 | 武蔵野 |
26 | 23HS01090 | DCW | 1113.654 | 藤沢和雄 | 稲敷中央 |
27 | 23DA16552 | BC | 1101.765 | 宮部泰一 | 賛助会員 |
28 | 23XA08801 | BC | 1097.768 | 黒田勝喜 | 京阪 |
29 | 23DA12156 | BCWP | 1089.593 | 藤屋雅久 | 賛助会員 |
30 | 23XA13266 | B | 1086.853 | 立口利治 | 京都雅 |
31 | 23LS01025 | B | 1078.847 | 白井和子 | 木更津南 |
32 | 23HS01058 | B | 1078.847 | 藤沢和雄 | 稲敷中央 |
33 | 23DA10711 | BW | 1077.825 | 長澤吉雄 | 賛助会員 |
34 | 23XA12578 | BC | 1071.838 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
35 | 23LB02927 | BC | 1068.809 | 八田伸 | 下総 |
36 | 23LB03831 | BC | 1067.053 | 山口幸子 | 下総中央 |
37 | 23DA05735 | B | 1065.925 | 大澄誠 | 賛助会員 |
38 | 23HS04829 | DC | 1064.051 | 須藤直樹 | 北つくば |
39 | 23HS01218 | BC | 1046.750 | 浅野良介 | 稲敷中央 |
40 | 23MB03516 | B | 1046.388 | 橋隆一 | 練馬 |
41 | 23DA13558 | B | 1045.665 | 小泉素志 | 賛助会員 |
42 | 23PH00102 | DC | 1045.542 | 井上貞孝 | 飯田 |
43 | 23HS01102 | BC | 1045.426 | 藤沢和雄 | 稲敷中央連 |
44 | 23DA02255 | B | 1043.019 | 佐藤俊道 | 賛助会員 |
45 | 23LB03843 | WB | 1040.394 | 山口幸子 | 下総中央 |
46 | 23XA13268 | BC | 1038.010 | 立口利治 | 京都雅 |
47 | 23HS01065 | B | 1035.644 | 藤沢和雄 | 稲敷中央 |
48 | 23DA10994 | BCW | 1033.641 | 志田洋一 | 賛助会員 |
49 | 23XA10474 | B | 1032.935 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
50 | 23DA25995 | B | 1032.696 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
51 | 23DA19030 | WG | 1032.583 | 山本祥二 | 賛助会員 |
52 | 23DA16528 | B | 1031.639 | 宮部泰一 | 賛助会員 |
53 | 23XA13270 | BC | 1031.407 | 立口利治 | 京都雅 |
54 | 23PH00204 | B | 1031.175 | 山中清一 | 飯田 |
55 | 23DA05744 | B | 1030.473 | 大澄誠 | 賛助会員 |
56 | 23MB02168 | BC | 1024.423 | 篠崎金一 | 武蔵野 |
57 | 23WZ07398 | BLKC | 1022.229 | 山本一郎 | 土佐 |
58 | 23XA12592 | B | 1021.884 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
59 | 23XB07022 | BCW | 1021.656 | 平井章彦 | しらさぎ西 |
60 | 23DA00907 | BC | 1021.311 | 韮塚由美 | 賛助会員 |
以上受賞範囲 | |||||
61 | 23PA01328 | B | 1020.161 | 福田辰生 | 松戸東部 |
62 | 23XB01500 | R | 1019.021 | 酒井裕 | 社 |
63 | 23DA09673 | B | 1012.881 | 守安順吾 | 賛助会員 |
64 | 23LK10206 | BC | 1008.600 | 干泥和久 | 賛助会員 |
65 | 23DA08511 | B | 1006.586 | 田中勝司 | 賛助会員 |
66 | 23MB05830 | B | 1005.476 | 山本雅嗣 | 東京西武蔵 |
67 | 23XA05170 | BCW | 1005.476 | 荒牧良 | なにわ |
68 | 23KA16831 | BCW | 1004.808 | 三村健一 | 埼玉 |
69 | 23YX00159 | BC | 1003.582 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
70 | 23DA09683 | BP | 1003.475 | 守安順吾 | 賛助会員 |
71 | 23PH00060 | B | 1003.142 | 井上貞孝 | 飯田 |
72 | 23LB03829 | DC | 999.828 | 山口幸子 | 下総中央 |
73 | 23YT01904 | BC | 999.715 | 森拓磨 | 佐世保 |
74 | 23XA05168 | BC | 997.192 | 荒牧良 | なにわ |
75 | 23DA21306 | BC | 995.001 | 渡邉東洋彦 | 白鳩愛鳩会 |
76 | 23XB07015 | B | 990.338 | 平井章彦 | しらさぎ西 |
77 | 23DA06962 | B | 984.320 | 坂東泰宏 | 賛助会員 |
78 | 23XA12588 | SR | 984.217 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
79 | 23DA12103 | BC | 982.192 | 葉東峰 | なんば |
80 | 23HS01005 | BC | 981.765 | 藤沢和雄 | 稲敷中央 |
81 | 23LS01062 | BC | 981.026 | 白井和子 | 木更津南 |
82 | 23DA20212 | BC | 980.918 | 中川孝 | 山形中央 |
83 | 23XA09595 | BC | 980.810 | 倉林和也 | 賛助会員 |
84 | 23DA09372 | B | 980.810 | 山下佳垂 | 賛助会員 |
85 | 23DA05722 | BC | 980.492 | 大澄誠 | 賛助会員 |
86 | 23VE02342 | BC | 980.492 | 二星卓哉 | 東広島 |
87 | 23DA10504 | BC | 979.121 | 古田惠一 | 賛助会員 |
88 | 23XA09578 | BC | 978.381 | 倉林和也 | 賛助会員 |
89 | 23KA23536 | BC | 978.273 | 鈴木千春 | 埼玉中央 |
90 | 23DA12112 | B | 978.172 | 葉東峰 | なんば |
91 | 23DA13706 | DC | 978.172 | 田村敬二 | 賛助会員 |
92 | 23LK13503 | BLK | 977.010 | 室川正行 | 上総 |
93 | 23XA12577 | BC | 976.801 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
94 | 23DA00941 | BC | 976.593 | 韮塚昭夫 | 賛助会員 |
95 | 23DA13319 | BC | 975.435 | 田中実 | 賛助会員 |
96 | 23HS01101 | BC | 975.435 | 藤沢和雄 | 稲敷中央 |
97 | 23DA10752 | BC | 974.285 | 長澤吉雄 | 賛助会員 |
98 | 23DA03801 | B | 974.285 | 福田隆安 | 賛助会員 |
99 | 23DA20215 | BC | 974.078 | 中川孝 | 山形中央 |
100 | 23XA04311 | B | 973.765 | 吉村竹恒 | なにわ |
101 | 23HS01061 | BCW | 973.552 | 藤沢和雄 | 稲敷中央 |
102 | 23HT04460 | BW | 973.451 | 齋藤孝司 | 宇都宮西 |
103 | 23LB03855 | DC | 973.032 | 山口習明 | 下総中央 |
104 | 23XA12583 | BC | 972.926 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
105 | 23DA18787 | BCW | 972.513 | 大谷順一 | 賛助会員 |
106 | 23LC08309 | B | 968.776 | 史博 | 鎌ヶ谷中央連合 |
107 | 23DA13572 | B | 964.453 | 小泉素志 | 賛助会員 |
108 | 23HS01020 | BC | 964.146 | 藤沢和雄 | 稲敷中央 |
109 | 23DA21019 | WG | 964.041 | 山田茂明 | 賛助会員 |
110 | 23DA16111 | B | 963.937 | 小峯知治 | 賛助会員 |
111 | 23DA09475 | BC | 963.839 | 吉村和信 | 賛助会員 |
112 | 23RB04204 | BCW | 963.839 | 北口純一 | 金沢 |
113 | 23DA02181 | B | 963.630 | 田辺飛龍 | 賛助会員 |
114 | 23HT04463 | BC | 963.630 | 齋藤孝司 | 宇都宮西 |
115 | 23DA04215 | BC | 963.630 | 岡井利之 | 賛助会員 |
116 | 23DA03894 | WM | 963.323 | 北岡豊 | 賛助会員 |
117 | 23DA16144 | DC | 956.829 | 滋田純一 | 白鳩愛鳩会 |
118 | 23HF04655 | BC | 956.423 | 谷中久仁夫 | 真岡 |
119 | 23SA02819 | BC | 955.922 | 徳田秀三 | 新中日本 |
120 | 23DA03173 | BC | 955.716 | 坂本幸也 | 賛助会員 |
121 | 23DA13282 | BCWP | 955.620 | 塩路昭夫 | 賛助会員 |
122 | 23DA10297 | BP | 954.613 | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
123 | 23DA18785 | BC | 953.109 | 大谷順一 | 賛助会員 |
124 | 23YT02328 | BCP | 952.012 | 森拓磨 | 佐世保 |
125 | 23DA18697 | B | 951.114 | 有馬光弘 | 賛助会員 |
126 | 23RB00272 | BC | 950.517 | 下山敏雄 | 京都府北部 |
127 | 23PF01142 | B | 950.517 | 久保田隆 | 山梨第一 |
128 | 23XA12601 | BW | 950.415 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
129 | 23XA09808 | S | 950.218 | 寺田正美 | なんば |
130 | 23HS01045 | BC | 950.117 | 藤沢和雄 | 稲敷中央 |
131 | 23DA13552 | BC | 949.920 | 小泉素志 | 賛助会員 |
132 | 23DA18782 | G | 949.818 | 大谷順一 | 賛助会員 |
133 | 23DA25960 | BC | 949.717 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
134 | 23DA10701 | B | 949.622 | 長澤吉雄 | 賛助会員 |
135 | 23LB03834 | B | 949.222 | 山口幸子 | 下総中央 |
136 | 23HT04461 | BW | 949.222 | 齋藤孝司 | 宇都宮西 |
137 | 23DA16719 | B | 948.824 | 白石昇 | 賛助会員 |
138 | 23DA05734 | BC | 947.837 | 大澄誠 | 賛助会員 |
139 | 23XA13271 | B | 947.635 | 立口利治 | 京都雅 |
140 | 23DA07109 | B | 947.540 | 赤土仁志 | 賛助会員 |
141 | 23DA01423 | B | 946.846 | 和田英幸 | 賛助会員 |
142 | 23XA09267 | B | 946.651 | 西野裕造 | なんば |
143 | 23DA12022 | B | 946.550 | 宮本将宏 | 賛助会員 |
144 | 23YX00160 | BCWP | 946.449 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
145 | 23DA05079 | BC | 946.355 | 和田吉史 | 賛助会員 |
146 | 23DA12151 | B | 946.254 | 藤屋雅久 | 賛助会員 |
147 | 23DA10298 | BCWP | 945.958 | 渋谷正夫 | 賛助会員 |
148 | 23DA16142 | B | 944.971 | 滋田純一 | 白鳩愛鳩会 |
149 | 23DA08298 | BC | 943.792 | 森谷九二昭 | 賛助会員 |
150 | 23HS01057 | BCW | 943.010 | 藤沢和雄 | 稲敷中央 |
151 | 23MB03548 | BC | 942.910 | 高橋隆一 | 練馬 |
152 | 23DA03190 | BC | 942.229 | 坂本幸也 | 賛助会員 |
153 | 23YX00153 | BCP | 925.887 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
154 | 23DA09686 | BCW | 925.700 | 守安順吾 | 賛助会員 |
155 | 23DA05075 | B | 924.947 | 和田吉史 | 賛助会員 |
156 | 23XB00255 | B | 924.851 | 小林保美 | 神港 |
157 | 23DA12102 | B | 924.755 | 葉東峰 | なんば |
158 | 23DA13710 | B | 923.908 | 田村敬二 | 賛助会員 |
159 | 23XA05169 | B | 923.908 | 荒牧良 | なにわ |
160 | 23XA12604 | B | 923.254 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
161 | 23XA05172 | B | 923.254 | 荒牧良 | なにわ |
162 | 23DA25451 | BC | 923.254 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
163 | 23DA11650 | B | 923.158 | 三原好雄 | 賛助会員 |
164 | 23DA09395 | B | 922.972 | 伊藤正富 | 賛助会員 |
165 | 23SB06308 | B | 922.781 | 松本良三 | 三重第四 |
166 | 23DA09373 | BLKC | 922.500 | 山下佳垂 | 賛助会員 |
167 | 23LB02910 | BC | 921.752 | 八田伸 | 下総 |
168 | 23DA09477 | BC | 921.286 | 吉村和信 | 賛助会員 |
169 | 23LC06884 | BCW | 921.095 | 藤田俊介 | 常南 |
170 | 23DA25922 | DC | 921.006 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
171 | 23DA14304 | B | 920.535 | 千葉久男 | 賛助会員 |
172 | 23DA08299 | B | 920.070 | 森谷九二昭 | 賛助会員 |
173 | 23PA01046 | B | 919.886 | 寺舘博 | 賛助会員 |
174 | 23DA19134 | BW | 919.606 | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
175 | 23DA25987 | B | 919.416 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
176 | 23DA25411 | BWP | 918.953 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
177 | 23DA03185 | BWP | 918.674 | 坂本幸也 | 賛助会員 |
178 | 23PA01049 | PB | 918.211 | 寺舘博 | 賛助会員 |
179 | 23MK06443 | B | 917.654 | 下田みな | 青梅 |
180 | 23MB00365 | BC | 917.559 | 堀内正勝 | 練馬 |
181 | 23HS01011 | SLC | 917.559 | 藤沢和雄 | 稲敷中央 |
182 | 23PE01445 | BC | 917.376 | 佐原睦喜 | 愛知三州 |
183 | 23PF02576 | BC | 916.909 | 中嶌健司 | 山梨第二 |
184 | 23DA17404 | BC | 907.558 | 中村由記夫 | 賛助会員 |
185 | 23DA07844 | BCW | 903.947 | 山里公男 | 賛助会員 |
186 | 23MB06351 | B | 903.045 | 森田治郎 | 賛助会員 |
187 | 23DA09676 | BP | 902.598 | 守安順吾 | 賛助会員 |
188 | 23RB04801 | BC | 902.415 | 北口純一 | 金沢 |
189 | 23XA12595 | B | 900.894 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
190 | 23HS01159 | B | 897.245 | 藤沢和雄 | 稲敷中央 |
191 | 23HR00893 | BCW | 888.550 | 長島宏幸 | 石岡中央 |
192 | 23HT04462 | BC | 887.680 | 齋藤孝司 | 宇都宮西 |
193 | 23DA18784 | B | 887.419 | 大谷順一 | 賛助会員 |
194 | 23DA05272 | B | 864.761 | 内田三千代 | 賛助会員 |
195 | 23SB05955 | B | 864.598 | 木田正人 | 三重第四 |
196 | 23MB04300 | B | 864.514 | 鈴木茂行 | 多摩中央 |
197 | 23XB02072 | B | 864.435 | 岸本柳平 | 社 |
198 | 23DA16114 | BC | 864.435 | 小峯知治 | 賛助会員 |
199 | 23PF02594 | BC | 864.351 | 中嶋健司 | 山梨第二 |
200 | 23LB03838 | BC | 864.188 | 山口習明 | 下総中央 |
201 | 23DA19141 | BC | 864.188 | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
202 | 23HS01116 | BC | 864.104 | 藤沢和雄 | 稲敷中央 |
203 | 23DA18789 | B | 864.020 | 大谷順一 | 賛助会員 |
204 | 23DA10736 | B | 864.020 | 長澤吉雄 | 賛助会員 |
205 | 23DA15451 | BC | 863.941 | 滋田純一 | 白鳩愛鳩会 |
206 | 23XA09588 | BC | 863.941 | 倉林和也 | 賛助会員 |
207 | 23DA15453 | BC | 863.941 | 滋田純一 | 白鳩愛鳩会 |
208 | 23DA06788 | B | 863.773 | 新井輝男 | 賛助会員 |
209 | 23DA19892 | BC | 863.364 | 曽根ェ | 賛助会員 |
210 | 23HL03812 | RC | 863.364 | 新井康夫 | 埼玉東部 |
211 | 23DA13329 | B | 863.118 | 田中実 | 賛助会員 |
212 | 23XA01485 | BC | 862.872 | 北尾弘 | 滋賀 |
213 | 23DA13284 | WG | 844.648 | 塩路昭夫 | 賛助会員 |
214 | 23DA13709 | WM | 844.568 | 田村敬二 | 賛助会員 |
215 | 23LB02931 | BC | 842.841 | 八田伸 | 下総 |
216 | 23DA06113 | BCW | 842.841 | 大浦義行 | 賛助会員 |
217 | 23DA16455 | BCW | 842.217 | 辻儀宏 | 賛助会員 |
218 | 23PH00278 | B | 841.280 | 山中清一 | 飯田 |
219 | 23WZ01717 | BCW | 840.266 | 真部武志 | 高松 |
220 | 23LB02924 | BC | 832.256 | 八田伸 | 下総 |
221 | 23PE01429 | BW | 832.256 | 佐原睦喜 | 愛知三州 |
222 | 23OA01744 | B | 831.569 | 濱田浩司 | ニュー三陸 |
223 | 23DA25989 | BC | 804.092 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
224 | 23DA25405 | BC | 803.451 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
225 | 23LB03813 | BC | 793.340 | 山口習明 | 下総中央 |
226 | 23MB05856 | B | 792.995 | 山本雅嗣 | 東京西武蔵 |
227 | 23DA15439 | RC | 761.272 | 滋田純一 | 白鳩愛鳩会 |
228 | 23DA03174 | B | 748.960 | 坂本幸也 | 賛助会員 |
229 | 23LB03835 | B | 735.846 | 山口幸子 | 下総中央 |
230 | 23DA05712 | B | 734.595 | 大澄誠 | 賛助会員 |
231 | 23DA25985 | BC | 734.478 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
232 | 23XB02069 | B | 705.591 | 岸本柳平 | 社 |
233 | 23DA11776 | BCW | 680.925 | 後藤浩隆 | 賛助会員 |
234 | 23HS01013 | BCW | 670.712 | 藤沢和雄 | 稲敷中央 |
235 | 23DA19145 | W | 589.250 | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
236 | 23HA02151 | B | 571.336 | 宮地和弘 | 常陸小川 |
237 | 23KA17249 | BC | 571.194 | 齋藤正義 | 埼玉 |
238 | 23FB05707 | BC | 529.078 | 小黒良作 | 長岡中央 |
239 | 23XA06476 | BCW | 524.038 | 田邉保博 | 紀泉 |
240 | 23XA12594 | BC | 492.881 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
241 | 23OA01702 | BP | 482.456 | 濱田浩司 | ニュー三陸連 |
242 | 23PF00915 | BC | 482.405 | 星川基英 | 山梨第一 |
243 | 23DA05732 | BC | 478.363 | 大澄誠 | 賛助会員 |
244 | 23PH03176 | DCP | 463.843 | 小林信成 | 長野 |
245 | 23VV01849 | BCW | 438.543 | 中山俊紀 | 岡山 |
246 | 23DA09476 | BC | 438.247 | 吉村和信 | 賛助会員 |
247 | 23LB02915 | BC | 438.204 | 鶴岡英男 | 成田 |
248 | 23MK04631 | BC | 438.162 | 小泉俊春 | 多摩東部 |
249 | 23PA01047 | B | 438.140 | 寺舘博 | 賛助会員 |
250 | 23SB02534 | BC | 438.098 | 的田楽人 | 三重第三 |
251 | 23HF04656 | BC | 437.443 | 谷中久仁夫 | 真岡 |
252 | 23DA12155 | BWP | 432.278 | 藤屋雅久 | 賛助会員 |
253 | 23XB00250 | B | 432.257 | 小林保美 | 神港 |
254 | 23XA09268 | B | 432.175 | 西野裕造 | なんば |
255 | 23HS01192 | BC | 432.133 | 藤沢和雄 | 稲敷中央 |
256 | 23PF00911 | B | 430.148 | 星川基英 | 山梨第一 |
257 | 23HS01774 | B | 402.492 | 菊地久幸 | 稲敷中央 |
258 | 23DA20220 | BC | 401.530 | 中川孝 | 山形中央 |
259 | 23LB03848 | B | 401.477 | 山口習明 | 下総中央 |
260 | 23ES00845 | BCW | 393.080 | 蛯名義国 | 南関東 |
261 | 23PA01048 | B | 388.255 | 寺舘博 | 賛助会員 |
262 | 23PH03177 | BC | 380.875 | 小林信成 | 長野 |
263 | 23XA09288 | BC | 380.795 | 西野裕造 | なんば |
264 | 23DA06969 | B | 357.828 | 坂東泰宏 | 賛助会員 |
265 | 23DA02254 | B | 355.948 | 佐藤俊道 | 賛助会員 |
266 | 23MA04018 | B | 348.554 | 澤田寛昭 | 京浜 |
267 | 23DA19140 | W | 333.888 | 伊藤節朗 | 賛助会員 |
268 | 23SA02813 | B | 305.492 | 徳田秀三 | 新中日本 |
269 | 23DA02983 | BC | 288.492 | 古谷弘子 | 賛助会員 |
270 | 23VE02346 | B | 287.432 | 二星卓哉 | 東広島 |
271 | 23PF01145 | BC | 282.785 | 久保田隆 | 山梨第一 |
272 | 23FB05754 | BC | 280.877 | 小黒良作 | 長岡中央 |
以上当日帰還 | |||||
23HS01049 | BC | 藤沢和雄 | 稲敷中央 | ||
23HS01047 | BC | 藤沢和雄 | 稲敷中央 | ||
23DA05276 | B | 内田三千代 | 賛助会員 | ||
23SA01615 | BCW | 中島八英 | 中京 | ||
23DA16614 | BC | 田沢清志 | 賛助会員 | ||
23HS01099 | BC | 藤沢和雄 | 稲敷中央 | ||
23DA08714 | BCP | 谷口美千代 | 賛助会員 | ||
23PA01006 | B | 佐藤潔 | 賛助会員 | ||
23DA03187 | WG | 坂本幸也 | 賛助会員 | ||
23DA10515 | B | 古田惠一 | 賛助会員 | ||
23RB03672 | BC | 田中正勝 | 福井 | ||
23DA03876 | BC | 北岡豊 | 賛助会員 | ||
23DA25988 | BC | 下田勝幸 | 鹿児島 | ||
23DA06970 | BC | 坂東泰宏 | 賛助会員 | ||
23LB03810 | BC | 山口習明 | 下総中央 | ||
23XA01487 | BC | 北尾弘 | 滋賀 | ||
23YH00801 | BC | 井崎信芳 | 佐賀 | ||
23LB03864 | B | 山口幸子 | 下総中央連合 | ||
23MB02145 | BC | 篠崎金一 | 武蔵野 | ||
23DA25977 | BC | 下田勝幸 | 鹿児島 | ||
23XA09817 | B | 寺田正美 | なんば | ||
23DA20211 | BCW | 中川孝 | 山形中央 | ||
23LB02909 | BC | 八田伸 | 下総 | ||
23DA10713 | BC | 長澤吉雄 | 賛助会員 | ||
23DA14794 | BP | 金山誠 | 賛助会員 | ||
23PE01435 | B | 佐原睦喜 | 愛知三州 | ||
23XA09803 | B | 寺田正美 | なんば | ||
以上2日目帰還 | |||||
23XA13265 | B | 立口利治 | 京都雅 | ||
23DA13800 | B | 胡桃澤豊 | 賛助会員 | ||
以上3日目帰還 |