2014年度 伊賀国際委託鳩舎
連合会対抗レース 300k 成績
放鳩日時:平成26年3月24日 午前7時20分
放鳩地:新潟県 柿崎(実距離/344.780km)
参加羽数:234羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 連合会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 13PF03857 | BCW | 1028.247 | 山梨第一連合会 |
2 | 13RB02361 | BC | 899.786 | 丹後但馬連合会 |
3 | 13HR01632 | BW | 897.735 | 牛久つくば連合会 |
4 | 13EM00020 | BCW | 828.698 | 神奈川北部連合会 |
5 | 13MK03165 | BC | 826.345 | 青梅連合会 |
6 | 13YT03963 | DC | 803.087 | 久留米連合会 |
7 | 13SA02532 | B | 738.567 | 東海連合会 |
8 | 13MK04951 | BW | 729.288 | 東京湖南連合会 |
9 | 13MB14217 | B | 658.648 | 多摩中央連合会 |
10 | 13MK03164 | BC | 643.664 | 青梅連合会 |
11 | 13LC06923 | B | 641.648 | 江戸川連合会 |
12 | 13PH06662 | BC | 628.794 | 松本連合会 |
13 | 13MB13402 | BC | 570.599 | 多摩中央連合会 |
14 | 13HE09244 | DC | 563.113 | 五峰連合会 |
15 | 13OH10772 | DC | 560.614 | 常磐連合会 |
16 | 13EM04855 | B | 513.243 | ニュー横浜連合会 |
以上当日帰還 | ||||
17 | 13HE09003 | RC | 413.828 | 五峰連合会 |
18 | 13ES03915 | BC | 413.819 | 藤沢北部連合会 |
19 | 13RA04409 | B | 390.148 | 富山連合会 |
20 | 13SB07966 | BCW | 385.210 | 三重第四連合会 |
21 | 13HF22869 | B | 385.055 | 関東東部連合会 |
22 | 13PB00444 | BCW | 371.214 | 富士宮連合会 |
23 | 13SB02479 | BC | 359.765 | 三重第一連合会 |
24 | 13VB02516 | B | 318.590 | 石西連合会 |
25 | 13EE02310 | BC | 300.471 | 新西陵連合会 |
26 | 13XY04803 | GW | 288.524 | なにわ連合会 |
以上二日目帰還 |