2016年度 伊賀国際委託鳩舎
連合会対抗レース 300k 成績
放鳩日時:平成28年11月17日 午前8時15分
放鳩地: 広島平和記念公園(広島県) (実距離/344.464km)
参加羽数:181羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速メートル | 連合会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 16OB08083 | BWP | 1272.573 | 仙台南部連合会 |
2 | 16HK09646 | BC | 1244.226 | 北星連合会 |
3 | 16JH01080 | B | 1244.154 | 上州連合会 |
4 | 16XA08777 | BC | 1206.178 | 城南連合会 |
5 | 16VV08106 | BC | 1201.059 | 瀬戸内連合会 |
6 | 16RA06441 | S | 1179.671 | 高岡連合会 |
7 | 16LK13069 | BC | 1178.597 | 銚子連合会 |
8 | 16KA00997 | BCW | 1178.529 | 埼玉南部連合会 |
9 | 16PB05307 | B | 1177.119 | 駿河東部連合会 |
10 | 16HT05347 | B | 1159.487 | 宇都宮中央連合会 |
11 | 16PH07601 | DC | 1158.835 | 飯田連合会 |
12 | 16WZ03078 | BC | 1137.032 | 伊予連合会 |
13 | 16WZ13045 | DC | 1136.721 | 阿波連合会 |
14 | 16PF01707 | BP | 1136.597 | 山梨第二連合会 |
15 | 16KA04812 | BC | 1136.597 | 埼玉大和連合会 |
16 | 16SB00538 | DCW | 1134.288 | 三重第三連合会 |
17 | 16XA06236 | BC | 1127.851 | 滋賀連合会 |
18 | 16OA05210 | BC | 1091.516 | 一関連合会 |
19 | 16XY01237 | BC | 1081.180 | 大神連合会 |
20 | 16PF03437 | BC | 1078.529 | 山梨第二連合会 |
21 | 16RB07530 | BC | 1078.303 | 京都府北部連合会 |
22 | 16YA03963 | BC | 1074.324 | ちくぜん連合会 |
23 | 16MB07002 | BCW | 1040.205 | 多摩中央連合会 |
24 | 16OL00182 | DC | 929.311 | 仙台連合会 |
25 | 16EE01971 | B | 922.506 | 新西陵連合会 |
26 | 16YT04326 | BC | 868.945 | 福岡つばさ連合会 |
27 | 16HT00324 | BC | 862.058 | 宇都宮西連合会 |
28 | 16HT08607 | BC | 816.168 | 栃木北斗連合会 |
29 | 16FA10935 | B | 719.858 | 鶴岡連合会 |
以上当日帰還 | ||||
30 | 16OB08084 | BW | 555.244 | 仙台南部連合会 |
31 | 16SC02764 | BC | 493.254 | 岐阜県連合会 |
32 | 16OA08305 | BC | 484.535 | 古川連合会 |
33 | 16PH06608 | BP | 480.000 | 飯田連合会 |
34 | 16PB02007 | B | 446.457 | 富嶽連合会 |
35 | 16VV02173 | B | 446.457 | 岡山中央連合会 |
36 | 16PF01902 | DCW | 446.438 | 山梨第一連合会 |
37 | 16KA00999 | BC | 445.408 | 埼玉南部連合会 |
38 | 16HA13868 | BCW | 440.040 | 茨城東連合会 |
39 | 16XB00907 | R | 439.498 | 姫路連合会 |
40 | 16RA05841 | B | 436.675 | 高岡連合会 |
41 | 16OA10206 | G | 428.962 | ニュー三陸連合会 |
42 | 16MB09236 | BC | 422.681 | 西武蔵連合会 |
43 | 16SA04722 | B | 373.321 | みかわ連合会 |
44 | 16MM01741 | G | 355.955 | 東京中央連合会 |
45 | 16SA00531 | BC | 321.268 | 親和連合会 |
46 | 16PH03401 | BWP | 291.634 | 長野連合会 |
以上2日目帰還 | ||||
以上授賞範囲 |