2019年度 伊賀国際委託鳩舎
国際サクセスレースにおける連合会序列 200k 成績
放鳩日時:平成31年3月2日 午前7時30分
放鳩地: 石川県 片山津(実距離/168.004km)
参加羽数:170羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速メートル | 連合会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 18LB01395 | BC | 1552.487 | 京葉連合会 |
2 | 18FB06543 | BC | 1552.487 | 長岡連合会 |
3 | 18DA22259 | BC | 1552.487 | 鹿児島連合会 |
4 | 18XB04374 | DC | 1552.243 | しらさぎ南連合会 |
5 | 18KA15201 | SW | 1552.000 | 埼玉大和連合会 |
6 | 18LB13055 | B | 1552.000 | 下総中央連合会 |
7 | 18RB04971 | BC | 1552.000 | 福井県連合会 |
8 | 18OB34796 | BC | 1551.770 | 仙台南部連合会 |
9 | 18DA20324 | BC | 1551.770 | 三重第四連合会 |
10 | 18LK08684 | B | 1551.770 | ニュー成田連合会 |
11 | 18VB01338 | BC | 1551.770 | 島根中央連合会 |
12 | 18MA01408 | BC | 1551.770 | 京浜連合会 |
13 | 18HL08719 | BC | 1551.527 | 埼玉東部連合会 |
14 | 18SB05272 | BC | 1551.527 | 三重第四連合会 |
15 | 18XA16208 | BW | 1551.527 | 京都連合会 |
16 | 18SB05274 | B | 1551.527 | 三重第四連合会 |
17 | 18HT06561 | BC | 1551.283 | 宇都宮中央連合会 |
18 | 18WA01903 | B | 1551.283 | 渦潮連合会 |
19 | 18OA02331 | B | 1551.283 | ニュー三陸連合会 |
20 | 18SB02912 | B | 1550.338 | 三重第三連合会 |
21 | 18XY00933 | B | 1549.852 | なんば連合会 |
22 | 18YB11350 | B | 1548.909 | 宮古島連合会 |
23 | 18LB06404 | B | 1548.909 | 下総連合会 |
24 | 18LK08668 | B | 1547.710 | ニュー成田連合会 |
25 | 18OB33937 | B | 1546.998 | 仙台南部連合会 |
26 | 18MK08046 | DCW | 1546.998 | 京王連合会 |
27 | 18LB09488 | B | 1546.770 | 京葉連合会 |
28 | 18XY01031 | BCP | 1546.770 | なんば連合会 |
29 | 18SB05268 | B | 1545.574 | 三重第四連合会 |
30 | 18SA01219 | B | 1544.395 | 親和連合会 |
31 | 18VV02709 | BC | 1544.154 | 瀬戸内連合会 |
32 | 18XA16128 | BC | 1544.154 | 京都連合会 |
33 | 18HT06666 | B | 1543.686 | 宇都宮中央連合会 |
34 | 18HL08713 | BC | 1542.509 | 埼玉東部連合会 |
35 | 18SA02741 | BC | 1541.561 | 新中日本連合会 |
36 | 18KA15203 | BWP | 1436.754 | 埼玉大和連合会 |
37 | 18RB01913 | B | 1436.545 | 京都府北部連合会 |
38 | 18VE02195 | B | 1436.545 | 山陽連合会 |
39 | 18YB03477 | BC | 1436.545 | 福岡南部連合会 |
40 | 18LK12380 | BC | 1436.545 | 安房連合会 |
41 | 18XA10122 | B | 1436.545 | 豊中連合会 |
42 | 18SC03101 | BC | 1436.349 | 桑名連合会 |
43 | 18RR00317 | BWP | 1435.931 | 加賀第二連合会 |
44 | 18XA11646 | BC | 1435.931 | 京都雅連合会 |
45 | 18LK12377 | BC | 1435.735 | 安房連合会 |
46 | 18SA02744 | BCW | 1435.318 | 新中日本連合会 |
47 | 18LC11111 | DC | 1435.318 | 鎌ヶ谷中央連合会 |
48 | 18KA37392 | B | 1435.318 | 埼玉久喜連合会 |
49 | 18XY00983 | BCW | 1435.122 | なんば連合会 |
50 | 18XY03479 | B | 1434.913 | 大神連合会 |
51 | 18PA05502 | B | 1434.705 | 静岡県連合会 |
52 | 18PA05576 | BWP | 1433.285 | 静岡県連合会 |
53 | 18XB05432 | BC | 1432.259 | 姫路連合会 |
54 | 18RR01019 | BC | 1432.063 | 能登連合会 |
55 | 18XB06299 | B | 1431.856 | 姫路連合会 |
56 | 18XA09452 | B | 1431.648 | 豊中連合会 |
57 | 18HL08702 | BC | 1429.626 | 埼玉東部連合会 |
58 | 18MK08048 | B | 1423.569 | 京王連合会 |
59 | 18WA02205 | BC | 1401.399 | 渦潮連合会 |
60 | 18SB00866 | BC | 1368.300 | 三重第三連合会 |
以上受賞範囲 | ||||
61 | 18OX04603 | BC | 1368.110 | 二本松連合会 |
62 | 18YB11353 | BP | 1368.110 | 宮古島連合会 |
63 | 18XB08079 | B | 1366.819 | しらさぎ西連合会 |
64 | 18KA40002 | DC | 1366.630 | 埼玉幸手連合会 |
65 | 18VV02621 | B | 1366.441 | 瀬戸内連合会 |
66 | 18ET00351 | B | 1366.074 | 鎌倉連合会 |
67 | 18XA10569 | DC | 1365.886 | 豊中連合会 |
68 | 18SB00871 | BC | 1359.992 | 三重第三連合会 |
69 | 18XY03513 | B | 1359.805 | 大神連合会 |
70 | 18RB06212 | BC | 1359.442 | 福井県連合会 |
71 | 18HT06467 | B | 1358.343 | 宇都宮中央連合会 |
72 | 18PH00110 | B | 1357.608 | 飯田連合会 |
73 | 18XA08994 | BC | 1268.433 | 豊中連合会 |
74 | 18VB01341 | B | 1268.433 | 島根中央連合会 |
75 | 18HL08710 | DC | 1268.433 | 埼玉東部連合会 |
76 | 18BA09555 | BC | 1266.368 | 青森中央連合会 |
77 | 18KA40008 | BCW | 1266.368 | 埼玉幸手連合会 |
78 | 18VB00608 | B | 1264.776 | 島根中央連合会 |
79 | 18YB12221 | BWP | 1248.636 | 宮古島連合会 |
80 | 18RR01016 | BC | 1247.866 | 能登連合会 |
81 | 18SA02743 | BC | 1247.403 | 新中日本連合会 |
82 | 18YH08007 | BKP | 1247.245 | 熊本東連合会 |
83 | 18YB04582 | BC | 1247.245 | 福岡連合会 |
84 | 18XY02039 | BCW | 1246.782 | なにわ連合会 |
85 | 18HL08707 | B | 1246.634 | 埼玉東部連合会 |
86 | 18OX04601 | B | 1246.477 | 二本松連合会 |
87 | 18LB06405 | BC | 1246.172 | 下総連合会 |
88 | 18XA10100 | BC | 1246.015 | 豊中連合会 |
89 | 18XA02411 | BC | 1246.015 | 京阪連合会 |
90 | 18XB05552 | BC | 1245.858 | 姫路連合会 |
91 | 18EE10455 | B | 1245.858 | 新西陵連合会 |
92 | 18XY03524 | BC | 1244.935 | 大神連合会 |
93 | 18PF03303 | BWP | 1244.787 | 山梨第二連合会 |
94 | 18DA24404 | DC | 1244.474 | 鹿児島連合会 |
95 | 18MA02372 | BCW | 1192.930 | 足立連合会 |
96 | 18PF03314 | BCW | 1192.930 | 山梨第二連合会 |
97 | 18EE10970 | BC | 1192.930 | 新西陵連合会 |
98 | 18PF03306 | BW | 1192.930 | 山梨第二連合会 |
99 | 18KA17751 | BC | 1192.786 | 埼玉南部連合会 |
100 | 18DA30560 | BWP | 1192.786 | 高松連合会 |
101 | 18LK09950 | B | 1192.786 | ニュー成田連合会 |
102 | 18FB06018 | BCW | 1192.786 | 長岡連合会 |
103 | 18DA30563 | BW | 1192.786 | 高松連合会 |
104 | 18XA16024 | RC | 1188.432 | 京都連合会 |
105 | 18XA02521 | B | 1188.147 | 京阪連合会 |
106 | 18VV03308 | BC | 1187.869 | 瀬戸内連合会 |
107 | 18WA02606 | BC | 1187.727 | 渦潮連合会 |
108 | 18XA10113 | BCP | 1187.592 | 豊中連合会 |
109 | 18XY02361 | DC | 1187.592 | なにわ連合会 |
110 | 18PA05551 | B | 1187.592 | 静岡県連合会 |
111 | 18ET00353 | B | 1187.592 | 鎌倉連合会 |
112 | 18KA17725 | B | 1187.592 | 埼玉南部連合会 |
113 | 18PA05615 | BC | 1187.450 | 静岡県連合会 |
114 | 18MM01561 | BC | 1187.450 | 東京中央連合会 |
115 | 18XA08108 | DC | 1187.307 | 滋賀連合会 |
116 | 18YH09908 | BWP | 1187.307 | 熊本東連合会 |
117 | 18XB08096 | BC | 1187.307 | しらさぎ西連合会 |
118 | 18SA01223 | B | 1187.307 | 親和連合会 |
119 | 18XA11318 | BCP | 1187.307 | 京都雅連合会 |
120 | 18OA02124 | BC | 1187.030 | ニュー三陸連合会 |
121 | 18XY03566 | B | 1186.888 | 大神連合会 |
122 | 18MA01412 | B | 1140.556 | 京浜連合会 |
123 | 18YB02283 | B | 914.307 | 福岡南部連合会 |
124 | 18BA10023 | BC | 914.307 | 青森中央連合会 |
125 | 18XB08088 | BC | 914.143 | しらさぎ西連合会 |
126 | 18HF16644 | BC | 914.143 | 栃木セントラル連合会 |
127 | 18YT06108 | DC | 913.979 | 福岡つばさ連合会 |
128 | 18XA08078 | RC | 913.894 | 滋賀連合会 |
129 | 18PF03315 | B | 913.646 | 山梨第二連合会 |
130 | 18XA15450 | B | 913.561 | 京都連合会 |
131 | 18VE01221 | B | 913.397 | 山陽連合会 |
132 | 18YH09907 | BC | 889.851 | 熊本東連合会 |
133 | 18PF03313 | BC | 889.460 | 山梨第二連合会 |
134 | 18YH06407 | B | 879.910 | 佐賀連合会 |
135 | 18YB11355 | B | 875.175 | 宮古島連合会 |
136 | 18XA09482 | B | 873.882 | 豊中連合会 |
137 | 18PB04387 | B | 873.732 | 田子の浦連合会 |
138 | 18SA02298 | BC | 873.428 | 新中日本連合会 |
139 | 18HT06708 | BC | 838.904 | 宇都宮中央連合会 |
140 | 18RB06114 | B | 838.833 | 福井県連合会 |
141 | 18PB01044 | BC | 794.409 | 駿河北部連合会 |
142 | 18RR00862 | B | 705.060 | 手取連合会 |
143 | 18XA08079 | BWP | 662.084 | 滋賀連合会 |
144 | 18SC02416 | B | 642.750 | 桑名連合会 |
145 | 18BA09366 | BC | 568.381 | 青森中央連合会 |
146 | 18BA07536 | B | 521.374 | 青森中央連合会 |
147 | 18YB12223 | BWP | 455.748 | 宮古島連合会 |
148 | 18RB06135 | B | 447.633 | 福井県連合会 |
149 | 18XA08082 | B | 433.055 | 滋賀連合会 |
150 | 18RR01021 | BC | 344.635 | 能登連合会 |
151 | 18LB13056 | B | 309.533 | 下総中央連合会 |
152 | 18VV02705 | BC | 295.955 | 瀬戸内連合会 |
153 | 18KA15218 | DC | 288.171 | 埼玉大和連合会 |
154 | 18SA01326 | BWP | 288.171 | 親和連合会 |
155 | 18YB04575 | BP | 288.171 | 福岡連合会 |
以上当日帰還 | ||||
18HL08708 | BC | 埼玉東部連合会 | ||
18XA03769 | BCW | 関西連合会 | ||
18PB01145 | WG | 駿河北部連合会 | ||
18MA02376 | B | 足立連合会 | ||
18LK08685 | BC | ニュー成田連合会 | ||
18LK08682 | G | ニュー成田連合会 | ||
18PA05501 | BCW | 静岡県連合会 | ||
以上二日目帰還 |