2026年度 伊賀国際委託鳩舎
連合会対抗レース 成績
放鳩日時:令和7年12月6日 午前8時30分
放鳩地: 福井北IC (138.446km)
参加羽数:529羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
| 順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 連合会名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25PH04185 | B | 1007.862 | 飯田連合会 |
| 2 | 25XA08284 | BC | 991.023 | 京都雅連合会 |
| 3 | 25OX02791 | BC | 990.789 | 本宮連合会 |
| 4 | 25XA04553 | BC | 990.789 | 豊中連合会 |
| 5 | 25LK13164 | BLKC | 990.669 | 成田連合会 |
| 6 | 25KA26075 | BC | 989.493 | 埼玉連合会 |
| 7 | 25XA04638 | BC | 989.373 | 豊中連合会 |
| 8 | 25XA06623 | BC | 986.321 | 京都連合会 |
| 9 | 25XA04670 | BC | 984.329 | 豊中連合会 |
| 10 | 25LK12530 | B | 982.471 | 成田連合会 |
| 11 | 25KA10631 | S | 982.234 | 埼玉南部連合会 |
| 12 | 25HF08590 | B | 982.234 | 関東南部連合会 |
| 13 | 25XA05711 | BCWP | 981.886 | 京阪連合会 |
| 14 | 25MM01391 | B | 980.495 | ニュー東京連合会 |
| 15 | 25BA07125 | B | 963.887 | 青森連合会 |
| 16 | 25KA25881 | BC | 932.403 | 埼玉連合会 |
| 17 | 25KA11050 | BC | 932.195 | 埼玉南部連合会 |
| 18 | 25WZ06641 | BCWP | 924.205 | さぬき連合会 |
| 19 | 25KA11043 | BC | 915.751 | 埼玉南部連合会 |
| 20 | 25XA04719 | B | 913.533 | 豊中連合会 |
| 21 | 25XA03271 | B | 913.232 | なにわ連合会 |
| 22 | 25KA11244 | BC | 911.830 | 埼玉南部連合会 |
| 23 | 25XA04656 | B | 911.632 | 豊中連合会 |
| 24 | 25WZ07079 | BC | 911.428 | さぬき連合会 |
| 25 | 25KA25980 | B | 911.428 | 埼玉連合会 |
| 26 | 25XA09531 | RC | 911.032 | 京都雅連合会 |
| 27 | 25SA00904 | BC | 910.733 | 新中日本連合会 |
| 28 | 25ET02227 | B | 910.631 | 鎌倉連合会 |
| 29 | 25WA00714 | BC | 910.230 | 渦潮連合会 |
| 30 | 25XA04072 | BC | 910.230 | 豊中連合会 |
| 31 | 25KA11048 | BC | 910.032 | 埼玉南部連合会 |
| 32 | 25KA11025 | BC | 909.733 | 埼玉南部連合会 |
| 33 | 25HL05083 | B | 908.837 | 埼玉利根連合会 |
| 34 | 25HT02701 | B | 908.837 | 宇都宮中央連合会 |
| 35 | 25SB02104 | BC | 908.539 | 三重第四連合会 |
| 36 | 25XA04068 | B | 908.438 | 豊中連合会 |
| 37 | 25LK13165 | B | 908.241 | 成田連合会 |
| 38 | 25WZ03691 | B | 907.842 | 阿波連合会 |
| 39 | 25WZ03714 | BC | 907.051 | 阿波連合会 |
| 40 | 25WZ03709 | B | 906.161 | 阿波連合会 |
| 41 | 25KA25919 | B | 892.911 | 埼玉連合会 |
| 42 | 25WZ00318 | BC | 892.819 | 伊予連合会 |
| 43 | 25LB06111 | BC | 892.434 | 下総中央連合会 |
| 44 | 25SB05508 | B | 890.522 | 三重第三連合会 |
| 45 | 25XA04672 | BC | 888.425 | 豊中連合会 |
| 46 | 25KA26076 | BC | 886.621 | 埼玉連合会 |
| 47 | 25MB04456 | B | 886.621 | 山の手連合会 |
| 48 | 25XA03257 | B | 886.054 | なにわ連合会 |
| 49 | 25KA25934 | B | 885.963 | 埼玉連合会 |
| 50 | 25WZ00579 | B | 883.228 | 伊予連合会 |
| 51 | 25XA02566 | PBW | 883.042 | 関西連合会 |
| 52 | 25MK05553 | BC | 882.664 | 東京湖南連合会 |
| 53 | 25WA00746 | BCWP | 871.826 | 渦潮連合会 |
| 54 | 25OX04503 | BC | 870.001 | 本宮連合会 |
| 55 | 25SA00100 | BC | 868.000 | 新中日本連合会 |
| 56 | 25ET02228 | B | 867.548 | 鎌倉連合会 |
| 57 | 25MM01257 | BC | 865.200 | ニュー東京連合会 |
| 58 | 25RB00155 | BC | 846.593 | 金沢連合会 |
| 59 | 25HF08537 | B | 843.411 | 関東南部連合会 |
| 60 | 25WZ03684 | BC | 841.872 | 阿波連合会 |
| 以上受賞範囲 | ||||
| 61 | 25XA04084 | BC | 841.791 | 豊中連合会 |
| 62 | 25WZ03861 | B | 841.279 | 阿波連合会 |
| 63 | 25WZ02011 | BC | 840.937 | 土佐連合会 |
| 64 | 25XA02932 | B | 840.937 | 関西連合会 |
| 65 | 25KA26047 | BC | 840.850 | 埼玉連合会 |
| 66 | 25KA24156 | B | 840.171 | 埼玉草加連合会 |
| 67 | 25HL05406 | B | 839.662 | 埼玉利根連合会 |
| 68 | 25MK05531 | B | 838.050 | 東京湖南連合会 |
| 69 | 25XA04556 | B | 837.883 | 豊中連合会 |
| 70 | 25XA04096 | BC | 836.703 | 豊中連合会 |
| 71 | 25XA08146 | BC | 834.434 | 京都雅連合会 |
| 72 | 25HS01731 | BC | 823.921 | 北つくば連合会 |
| 73 | 25KA25824 | BC | 818.562 | 埼玉連合会 |
| 74 | 25WZ02021 | B | 802.818 | 土佐連合会 |
| 75 | 25WZ03933 | BC | 795.973 | 阿波連合会 |
| 76 | 25KA24152 | W | 795.744 | 埼玉草加連合会 |
| 77 | 25WZ06643 | BC | 764.472 | さぬき連合会 |
| 78 | 25MB02204 | BCWP | 763.983 | 多摩中央連合会 |
| 79 | 25DA15705 | B | 761.252 | 東海連合会 |
| 80 | 25PF01431 | BP | 761.043 | 山梨第一連合会 |
| 81 | 25XA08166 | BW | 760.901 | 京都雅連合会 |
| 82 | 25XA05855 | B | 749.844 | 京阪連合会 |
| 83 | 25XA02571 | B | 749.775 | 関西連合会 |
| 84 | 25MB04457 | B | 749.166 | 山の手連合会 |
| 85 | 25LK12539 | BC | 732.778 | 成田連合会 |
| 86 | 25XA08157 | B | 732.712 | 京都雅連合会 |
| 87 | 25XA04627 | BC | 732.584 | 豊中連合会 |
| 88 | 25VV04294 | B | 732.584 | 瀬戸内連合会 |
| 89 | 25WZ04204 | BWP | 732.518 | 阿波連合会 |
| 90 | 25WZ00574 | BCWP | 732.131 | 伊予連合会 |
| 91 | 25WZ05567 | RC | 731.875 | さぬき連合会 |
| 92 | 25SB05684 | B | 730.138 | 三重第三連合会 |
| 93 | 25OX04502 | BC | 725.102 | 本宮連合会 |
| 94 | 25WA00709 | BC | 720.885 | 渦潮連合会 |
| 95 | 25HL04773 | BW | 720.761 | 埼玉利根連合会 |
| 96 | 25HL04847 | BC | 720.697 | 埼玉利根連合会 |
| 97 | 25LC03581 | B | 717.894 | 鎌ヶ谷中央連合会 |
| 98 | 25KA25922 | B | 717.835 | 埼玉連合会 |
| 99 | 25HF06008 | BC | 717.708 | 関東南部連合会 |
| 100 | 25MB04558 | B | 717.585 | 山の手連合会 |
| 101 | 25LB06129 | BC | 716.471 | 下総中央連合会 |
| 102 | 25WZ03678 | BC | 710.405 | 阿波連合会 |
| 103 | 25WA00821 | DC | 710.343 | 渦潮連合会 |
| 104 | 25KA25813 | B | 710.285 | 埼玉連合会 |
| 105 | 25SA06397 | BC | 710.285 | 中京連合会 |
| 106 | 25XA04073 | BC | 709.979 | 豊中連合会 |
| 107 | 25LB06130 | BC | 709.615 | 下総中央連合会 |
| 108 | 25KA13624 | B | 709.132 | 埼玉幸手連合会 |
| 109 | 25HS01263 | B | 708.950 | 北つくば連合会 |
| 110 | 25VV04211 | BC | 708.888 | 瀬戸内連合会 |
| 111 | 25KA25882 | BC | 708.888 | 埼玉連合会 |
| 112 | 25WZ01673 | BC | 708.830 | 土佐連合会 |
| 113 | 25LC03570 | BC | 708.468 | 鎌ヶ谷中央連合会 |
| 114 | 25LB06148 | BC | 708.406 | 下総中央連合会 |
| 115 | 25KA10953 | BC | 708.406 | 埼玉南部連合会 |
| 116 | 25WZ00588 | B | 708.344 | 伊予連合会 |
| 117 | 25EE00439 | BC | 708.163 | 小田原連合会 |
| 118 | 25XA06088 | BC | 708.105 | 京阪連合会 |
| 119 | 25XA04078 | BC | 707.982 | 豊中連合会 |
| 120 | 25WA00747 | BC | 707.439 | 渦潮連合会 |
| 121 | 25YB03469 | DCW | 695.708 | 福岡南部連合会 |
| 122 | 25WZ00571 | BC | 694.605 | 伊予連合会 |
| 123 | 25WZ05145 | B | 689.015 | さぬき連合会 |
| 124 | 25FB04979 | BC | 677.550 | 長岡連合会 |
| 125 | 25WZ01102 | B | 677.328 | 土佐連合会 |
| 126 | 25YT01186 | BC | 677.275 | 久留米連合会 |
| 127 | 25RB00525 | BC | 677.110 | 金沢連合会 |
| 128 | 25MB03353 | BC | 676.997 | 西武蔵連合会 |
| 129 | 25MB04556 | B | 676.832 | 山の手連合会 |
| 130 | 25WA02170 | BW | 676.283 | 香川連合会 |
| 131 | 25PB02434 | BCWP | 676.170 | 駿河北部連合会 |
| 132 | 25KA25829 | B | 676.061 | 埼玉連合会 |
| 133 | 25XA08067 | BC | 669.578 | 京都雅連合会 |
| 134 | 25BA07449 | BLKC | 669.523 | 青森連合会 |
| 135 | 25KA24511 | B | 669.523 | 埼玉草加連合会 |
| 136 | 25WZ05158 | BC | 669.361 | さぬき連合会 |
| 137 | 25VB01135 | BC | 668.769 | 出雲連合会 |
| 138 | 25SA00479 | BC | 668.285 | 新中日本連合会 |
| 139 | 25YH03576 | B | 668.069 | 熊本東連合会 |
| 140 | 25VV04287 | BC | 667.908 | 瀬戸内連合会 |
| 141 | 25HF06025 | BWP | 667.586 | 関東南部連合会 |
| 142 | 25KA26044 | B | 664.223 | 埼玉連合会 |
| 143 | 25XA05226 | BCW | 649.981 | 京阪連合会 |
| 144 | 25KA25805 | B | 644.984 | 埼玉連合会 |
| 145 | 25HF06019 | B | 644.735 | 関東南部連合会 |
| 146 | 25KA25817 | BC | 640.115 | 埼玉連合会 |
| 147 | 25MB03733 | BC | 640.017 | 西武蔵連合会 |
| 148 | 25VB01120 | BC | 639.967 | 出雲連合会 |
| 149 | 25KA11041 | BW | 638.836 | 埼玉南部連合会 |
| 150 | 25XA03765 | BC | 638.441 | なにわ連合会 |
| 151 | 25SB02096 | BCW | 638.344 | 三重第四連合会 |
| 152 | 25WA02173 | BC | 616.732 | 香川連合会 |
| 153 | 25PH06344 | B | 615.362 | 松本連合会 |
| 154 | 25HT02488 | BC | 615.088 | 宇都宮中央連合会 |
| 155 | 25XA09621 | B | 597.651 | 京都雅連合会 |
| 156 | 25XA08311 | SR | 596.066 | 京都雅連合会 |
| 157 | 25KA11241 | B | 592.155 | 埼玉南部連合会 |
| 158 | 25HL04857 | BC | 583.013 | 埼玉利根連合会 |
| 159 | 25XA02569 | BC | 565.741 | 関西連合会 |
| 160 | 25LK12537 | B | 563.514 | 成田連合会 |
| 161 | 25WA00724 | BC | 563.400 | 渦潮連合会 |
| 162 | 25OX02795 | B | 563.285 | 本宮連合会 |
| 163 | 25PH00723 | B | 558.890 | 長野連合会 |
| 164 | 25YX01606 | BC | 558.813 | 鹿児島連合会 |
| 165 | 25MB04554 | B | 558.777 | 山の手連合会 |
| 166 | 25KA24509 | BC | 557.950 | 埼玉草加連合会 |
| 167 | 25XA04633 | BCP | 554.413 | 豊中連合会 |
| 168 | 25BA07101 | BC | 549.899 | 青森連合会 |
| 169 | 25MM01864 | BLKW | 549.062 | 新日本連合会 |
| 170 | 25XA08077 | B | 535.367 | 京都雅連合会 |
| 171 | 25MB02507 | BWP | 535.367 | 西武蔵連合会 |
| 172 | 25HF09015 | B | 529.195 | 関東南部連合会 |
| 173 | 25XA07388 | BC | 524.748 | 京都雅連合会 |
| 174 | 25XA06618 | BC | 524.714 | 京都連合会 |
| 175 | 25VV04286 | BWP | 512.004 | 瀬戸内連合会 |
| 176 | 25KA24508 | B | 511.974 | 埼玉草加連合会 |
| 177 | 25VV04291 | BP | 511.909 | 瀬戸内連合会 |
| 178 | 25KA13620 | BCW | 508.058 | 埼玉幸手連合会 |
| 179 | 25WZ01115 | B | 507.624 | 土佐連合会 |
| 180 | 25XA05218 | B | 504.265 | 京阪連合会 |
| 181 | 25WZ06265 | S | 504.143 | さぬき連合会 |
| 182 | 25PF01430 | BP | 497.352 | 山梨第一連合会 |
| 183 | 25MB02218 | BC | 497.173 | 多摩中央連合会 |
| 184 | 25WZ04112 | BCP | 496.608 | 阿波連合会 |
| 185 | 25WA02181 | BC | 496.430 | 香川連合会 |
| 186 | 25XA04092 | BCW | 488.404 | 豊中連合会 |
| 187 | 25HF14193 | B | 481.440 | 栃木セントラル連合会 |
| 188 | 25PB03344 | WM | 479.191 | 駿河北部連合会 |
| 189 | 25LB05131 | B | 477.867 | 下総連合会 |
| 190 | 25PA00586 | BLKC | 473.077 | 中部静岡連合会 |
| 191 | 25XA08147 | BCW | 471.681 | 京都雅連合会 |
| 192 | 25WZ06635 | BLKC | 471.653 | さぬき連合会 |
| 193 | 25SB02137 | B | 471.626 | 三重第四連合会 |
| 194 | 25XA04071 | BC | 471.600 | 豊中連合会 |
| 195 | 25XA02421 | BCW | 471.600 | 関西連合会 |
| 196 | 25XA06210 | BC | 471.573 | 京阪連合会 |
| 197 | 25VV04064 | BC | 471.520 | 瀬戸内連合会 |
| 198 | 25XA06612 | B | 471.493 | 京都連合会 |
| 199 | 25LB06169 | B | 471.493 | 下総中央連合会 |
| 200 | 25WZ06934 | BC | 471.440 | さぬき連合会 |
| 201 | 25WA00824 | DC | 471.440 | 渦潮連合会 |
| 202 | 25KA11044 | BC | 471.413 | 埼玉南部連合会 |
| 203 | 25XA03272 | B | 471.092 | なにわ連合会 |
| 204 | 25SA00473 | BC | 470.584 | 新中日本連合会 |
| 205 | 25XA08165 | B | 470.319 | 京都雅連合会 |
| 206 | 25HT01962 | BC | 470.292 | 宇都宮中央連合会 |
| 207 | 25HL04846 | B | 458.406 | 埼玉利根連合会 |
| 208 | 25KA25958 | B | 458.380 | 埼玉連合会 |
| 209 | 25YT01197 | B | 458.330 | 久留米連合会 |
| 210 | 25WZ03948 | DC | 458.228 | 阿波連合会 |
| 211 | 25MK05541 | DC | 456.641 | 東京湖南連合会 |
| 212 | 25MB02216 | B | 438.653 | 多摩中央連合会 |
| 213 | 25WZ03677 | BCW | 438.629 | 阿波連合会 |
| 214 | 25XA08303 | BC | 437.289 | 京都雅連合会 |
| 215 | 25XA04083 | BC | 433.524 | 豊中連合会 |
| 216 | 25PH04255 | BC | 433.479 | 飯田連合会 |
| 217 | 25HF06014 | BC | 425.268 | 関東南部連合会 |
| 218 | 25LB05153 | BC | 422.886 | 下総連合会 |
| 219 | 25HT02703 | BCP | 420.000 | 宇都宮中央連合会 |
| 220 | 25KA13619 | BC | 412.717 | 埼玉幸手連合会 |
| 221 | 25XA08312 | B | 410.331 | 京都雅連合会 |
| 222 | 25WZ04091 | B | 410.331 | 阿波連合会 |
| 223 | 25XA05217 | B | 410.210 | 京阪連合会 |
| 224 | 25XA07827 | BC | 410.109 | 京都雅連合会 |
| 225 | 25LB05158 | BC | 409.967 | 下総連合会 |
| 226 | 25XB02903 | B | 392.625 | しらさぎ西連合会 |
| 227 | 25XA08152 | BC | 392.328 | 京都雅連合会 |
| 228 | 25SA00085 | BC | 391.017 | 新中日本連合会 |
| 229 | 25YB04737 | BCWP | 386.181 | 福岡南部連合会 |
| 230 | 25XA06429 | BC | 384.892 | 京都連合会 |
| 231 | 25VV04216 | BC | 384.892 | 瀬戸内連合会 |
| 232 | 25XA04080 | B | 384.875 | 豊中連合会 |
| 233 | 25WZ00317 | B | 384.804 | 伊予連合会 |
| 234 | 25XA08145 | BC | 384.750 | 京都雅連合会 |
| 235 | 25WZ03690 | BC | 378.440 | 阿波連合会 |
| 236 | 25PF02452 | BC | 377.717 | 山梨第二連合会 |
| 237 | 25WZ00576 | BCWP | 375.752 | 伊予連合会 |
| 238 | 25HA02759 | B | 375.074 | 常陸小川連合会 |
| 239 | 25XA07371 | B | 371.766 | 京都雅連合会 |
| 240 | 25KA10952 | B | 371.617 | 埼玉南部連合会 |
| 241 | 25WZ03906 | DC | 370.870 | 阿波連合会 |
| 242 | 25XA04626 | BC | 370.738 | 豊中連合会 |
| 243 | 25SA00091 | B | 370.738 | 新中日本連合会 |
| 244 | 25WZ03172 | BC | 367.003 | 愛媛連合会 |
| 245 | 25HF08591 | BC | 366.955 | 関東南部連合会 |
| 246 | 25YH03578 | BC | 360.928 | 熊本東連合会 |
| 247 | 25XA04076 | B | 360.897 | 豊中連合会 |
| 248 | 25WZ01996 | BWP | 359.366 | 土佐連合会 |
| 249 | 25HL04850 | B | 350.629 | 埼玉利根連合会 |
| 250 | 25HS01117 | BCW | 350.274 | 北つくば連合会 |
| 251 | 25XA03274 | BPW | 349.729 | なにわ連合会 |
| 252 | 25MB03364 | BPW | 349.699 | 西武蔵連合会 |
| 253 | 25KA11047 | BCP | 349.670 | 埼玉南部連合会 |
| 254 | 25XA08304 | B | 349.244 | 京都雅連合会 |
| 255 | 25KA24519 | BC | 349.068 | 埼玉草加連合会 |
| 256 | 25SA00908 | BW | 346.649 | 新中日本連合会 |
| 257 | 25XA04095 | BCW | 346.606 | 豊中連合会 |
| 258 | 25WZ01320 | B | 346.534 | 土佐連合会 |
| 259 | 25XA04093 | BC | 342.250 | 豊中連合会 |
| 260 | 25WZ02014 | B | 342.179 | 土佐連合会 |
| 261 | 25VV04292 | B | 341.771 | 瀬戸内連合会 |
| 262 | 25WZ03715 | BC | 341.757 | 阿波連合会 |
| 263 | 25YT02813 | BC | 341.744 | 福岡つばさ連合会 |
| 264 | 25XA02940 | BC | 341.420 | 関西連合会 |
| 265 | 25WZ03680 | B | 336.360 | 阿波連合会 |
| 266 | 25XA02405 | BC | 336.333 | 関西連合会 |
| 267 | 25WZ02531 | BP | 334.397 | 愛媛連合会 |
| 268 | 25PH06449 | BW | 333.110 | 松本連合会 |
| 269 | 25XB02871 | BC | 331.039 | しらさぎ西連合会 |
| 270 | 25WZ03702 | B | 329.241 | 阿波連合会 |
| 271 | 25XA08313 | B | 329.189 | 京都雅連合会 |
| 272 | 25KA26046 | B | 328.499 | 埼玉連合会 |
| 273 | 25LC03563 | BLKC | 132.393 | 鎌ヶ谷中央連合会 |
| 274 | 25LB05166 | DC | 132.041 | 下総連合会 |
| 275 | 25XA08258 | B | 131.623 | 京都雅連合会 |
| 276 | 25XA04070 | BC | 131.135 | 豊中連合会 |
| 277 | 25XA09283 | B | 130.854 | 京都雅連合会 |
| 278 | 25BA02702 | PBWP | 130.852 | 青森中央連合会 |
| 279 | 25SA03001 | BC | 130.153 | 中京連合会 |
| 280 | 25FB04992 | BC | 129.320 | 長岡連合会 |
| 281 | 25HF14195 | BC | 127.882 | 栃木セントラル連合会 |
| 282 | 25HF06010 | BWP | 127.556 | 関東南部連合会 |
| 283 | 25WZ06382 | BC | 127.435 | さぬき連合会 |
| 284 | 25MB03379 | BC | 126.427 | 西武蔵連合会 |
| 285 | 25HS03677 | BCWP | 126.400 | 稲敷中央連合会 |
| 286 | 25HL04855 | BC | 126.279 | 埼玉利根連合会 |
| 287 | 25LC03585 | B | 125.466 | 鎌ヶ谷中央連合会 |
| 288 | 25MB02211 | BC | 124.831 | 多摩中央連合会 |
| 289 | 25HT02711 | B | 124.724 | 宇都宮中央連合会 |
| 290 | 25KA25982 | B | 121.876 | 埼玉連合会 |
| 291 | 25WZ01674 | B | 121.866 | 土佐連合会 |
| 以上当日帰還 | ||||
| 25WA02162 | BC | 香川連合会 | ||
| 25ET02225 | RC | 鎌倉連合会 | ||
| 25YB04733 | B | 福岡南部連合会 | ||
| 25XA03784 | BC | なにわ連合会 | ||
| 25XA08163 | B | 京都雅連合会 | ||
| 25HF06016 | BC | 関東南部連合会 | ||
| 25PF01428 | BCP | 山梨第一連合会 | ||
| 25HL05070 | B | 埼玉利根連合会 | ||
| 25MB02213 | S | 多摩中央連合会 | ||
| 25SA00088 | BC | 新中日本連合会 | ||
| 25EE00440 | BWP | 小田原連合会 | ||
| 25WZ03685 | BW | 阿波連合会 | ||
| 25FB03357 | BCW | 長岡連合会 | ||
| 25LK12535 | BC | 成田連合会 | ||
| 25XA09637 | BC | 京都雅連合会 | ||
| 25LB05152 | BC | 下総連合会 | ||
| 25WA02165 | B | 香川連合会 | ||
| 25XA05225 | BC | 京阪連合会 | ||
| 25MM01356 | W | ニュー東京連合会 | ||
| 25XA08285 | BC | 京都雅連合会 | ||
| 25VV04293 | B | 瀬戸内連合会 | ||
| 25XA08143 | B | 京都雅連合会 | ||
| 25XA09282 | BC | 京都雅連合会 | ||
| 25LC11272 | DC | 松戸東部連合会 | ||
| 25WZ06385 | DC | さぬき連合会 | ||
| 25LB06185 | B | 下総中央連合会 | ||
| 25WZ03908 | B | 阿波連合会 | ||
| 25XA04555 | B | 豊中連合会 | ||
| 25SA00958 | BC | 新中日本連合会 | ||
| 25WZ02258 | BC | 愛媛連合会 | ||
| 25WZ04071 | B | 阿波連合会 | ||
| 25WZ04209 | BC | 阿波連合会 | ||
| 25WZ04092 | B | 阿波連合会 | ||
| 25KA11028 | BC | 埼玉南部連合会 | ||
| 25WZ07083 | B | さぬき連合会 | ||
| 25FB03352 | BCWP | 長岡連合会 | ||
| 25XA08294 | SR | 京都雅連合会 | ||
| 25HL04854 | B | 埼玉利根連合会 | ||
| 25XA07825 | B | 京都雅連合会 | ||
| 25PB02454 | B | 駿河北部連合会 | ||
| 25WZ01992 | BWP | 土佐連合会 | ||
| 25XA04652 | BC | 豊中連合会 | ||
| 25YX01671 | BC | 鹿児島連合会 | ||
| 25XA04653 | B | 豊中連合会 | ||
| 25KA25917 | B | 埼玉連合会 | ||
| 25ET02224 | B | 鎌倉連合会 | ||
| 25XA04552 | B | 豊中連合会 | ||
| 25XA08788 | B | 京都雅連合会 | ||
| 25WZ03710 | B | 阿波連合会 | ||
| 25MB03719 | B | 西武蔵連合会 | ||
| 25XA04721 | B | 豊中連合会 | ||
| 25WA00866 | DC | 渦潮連合会 | ||
| 25VV04057 | B | 瀬戸内連合会 | ||
| 25MM01865 | BCW | 新日本連合会 | ||
| 25SB02098 | BC | 三重第四連合会 | ||
| 25XA03285 | B | なにわ連合会 | ||
| 25XA08153 | BC | 京都雅連合会 | ||
| 25XB02816 | CHO | しらさぎ西連合会 | ||
| 25BA00778 | BC | 青森中央連合会 | ||
| 25XA03280 | BC | なにわ連合会 | ||
| 25SB02521 | BCW | 三重第五連合会 | ||
| 25MB04948 | BWP | 山の手連合会 | ||
| 25MB03845 | B | 西武蔵連合会 | ||
| 25VV04283 | BC | 瀬戸内連合会 | ||
| 25XA08316 | B | 京都雅連合会 | ||
| 25XA04629 | B | 豊中連合会 | ||
| 以上二日目帰還 | ||||
| 25WZ04113 | B | 阿波連合会 | ||
| 25MB03853 | BC | 西武蔵連合会 | ||
| 25KA13070 | B | 埼玉幸手連合会 | ||
| 25LB05144 | BC | 下総連合会 | ||
| 25YB03130 | BC | 福岡南部連合会 | ||
| 25JB00352 | BC | 埼玉上尾連合会 | ||
| 25PB02435 | BCW | 駿河北部連合会 | ||
| 25YT02791 | BC | 福岡つばさ連合会 | ||
| 25PB02457 | BC | 駿河北部連合会 | ||
| 25BA12110 | B | 八戸新連合会 | ||
| 以上三日目帰還 | ||||
| 25WA00718 | BC | 渦潮連合会 | ||
| 25MM01392 | B | ニュー東京連合会 | ||
| 25XA09278 | BC | 京都雅連合会 | ||
| 25MB02217 | B | 多摩中央連合会 | ||
| 以上四日目帰還 |