2011年 八郷国際委託鳩舎
国際ダービーレース 400K 成績
放 鳩 日 時:平成23年3月5日(土)午前7時10分
放 鳩 地:岩手県盛岡(実距離/396.645km)
参加羽数:388羽
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速メートル | 鳩舎名 | 所属団体名 |
1 | 10NA01029 | B | 1334.531 | 大澤 進 | 横浜 |
2 | 10YB05172 | BC | 1334.157 | 川嶋 光時 | 福岡 |
3 | 10PA01333 | BC | 1329.388 | 杉村 康雄 | 静岡吉田 |
4 | 10PB01403 | B | 1325.759 | 九島 英二 | 駿河北部 |
5 | 10HR04913 | BC | 1325.611 | 篠崎 聡氏 | 土浦 |
6 | 10HE06221 | BC | 1325.611 | 吉田 和宏 | 東北宇都宮 |
7 | 10DA04281 | B | 1325.316 | 花木 嘉宏 | 賛助会員 |
8 | 10MK10003 | BC | 1321.196 | 下田 みな | 青梅 |
9 | 10JB04440 | B | 1317.466 | 右田 秀幸 | 埼玉川越 |
10 | 10OH05886 | BC | 1316.518 | 栗原 清隆 | 常磐 |
11 | 10LB10064 | B | 1311.946 | 鈴木 幸男 | 東関東 |
12 | 10DA14609 | G | 1311.946 | 佐藤 俊道 | 賛助会員 |
13 | 10DA07020 | BCW | 1311.801 | 渡辺 敏明 | 賛助会員 |
14 | 10HT02161 | B | 1311.801 | 羽毛田 源正 | 宇都宮西 |
15 | 10HS08133 | DCW | 1308.484 | 小松崎 紀夫 | 土浦第一 |
16 | 10DA21537 | BC | 1303.753 | 中森 幸雄 | 賛助会員 |
17 | 10JB12858 | BC | 1299.197 | 加藤 人志 | 新埼玉 |
18 | 10JB14471 | BC | 1299.197 | 高柳 正雄 | 新埼玉 |
19 | 10XA05472 | B | 1299.127 | 杉岡 誠三 | 平安 |
20 | 10NS02429 | B | 1299.127 | 多田 保雄 | 京浜横須賀 |
21 | 10PA02424 | B | 1298.843 | 山口 潔 | 静岡志太 |
22 | 10MK10390 | BC | 1298.772 | 下田 みな | 青梅 |
23 | 10HL10742 | BW | 1292.073 | 林 正幸 | ニュー埼玉東部 |
24 | B10−2103140 | B | 1292.073 | 若林 登 | 埼玉川越 |
25 | 10HT08322 | BC | 1291.793 | 大岡 司朗 | 宇都宮中央 |
26 | 10JH03641 | B | 1288.785 | 村山 勝己 | 関東北部 |
27 | 10MA05895 | B | 1288.645 | 鈴木 宏和 | 東葛 |
28 | 10XA05423 | B | 1288.645 | 杉岡 誠三 | 平安 |
29 | 10DA13463 | BC | 1288.575 | 穴沢 馨 | 賛助会員 |
30 | 10OH09164 | B | 1288.575 | 鈴木 正吉 | 新須賀川 |
31 | 10JB06964 | B | 1287.808 | 加藤 利明 | 埼玉上尾 |
32 | 10YH02886 | BC | 1279.294 | 池田 清 | ニュー薩摩 |
33 | 10AB07446 | B | 1279.156 | 菊地 久幸 | 賛助会員 |
34 | 10JB14728 | BC | 1278.538 | 栗原 隆 | 新埼玉 |
35 | 10MK10009 | B | 1278.538 | 下田 みな | 青梅 |
36 | 10MK10344 | BC | 1278.469 | 下田 みな | 青梅 |
37 | 10MA03106 | B | 1278.469 | 茨田 秀利 | 東京南部 |
38 | 10MB06920 | B | 1278.469 | 山本 雅嗣 | 西武蔵 |
39 | 10MA03107 | BC | 1278.332 | 茨田 秀利 | 東京南部 |
40 | 10JB12843 | S | 1278.263 | 加藤 人志 | 新埼玉 |
41 | 10DA13465 | BC | 1278.263 | 穴沢 馨 | 賛助会員 |
42 | 10HF21855 | B | 1278.263 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
43 | 10XA05446 | BC | 1276.823 | 杉岡 誠三 | 平安 |
44 | 10HF21852 | BC | 1275.044 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
45 | 10XA03815 | BC | 1273.134 | 木村 幸比古 | 京都 |
46 | 10HF32762 | BC | 1273.134 | 大高 繁 | 茨城県西 |
47 | 10BA00007 | BC | 1272.522 | 中川 高文 | 津軽 |
48 | 10XA05487 | BC | 1264.409 | 杉岡 誠三 | 平安 |
49 | 10NS04085 | BC | 1264.341 | 飯島 安二 | 鎌倉 |
50 | 10PH10113 | BCW | 1263.804 | 佐藤 正行 | 長野 |
51 | 10HA01403 | BCW | 1260.391 | 桜井 秀忠 | 常陸小川 |
52 | 10HF24020 | BCW | 1260.324 | 石川 好夫 | 栃木セントラル |
53 | 10HF01457 | B | 1259.324 | 真尾 彰一 | 北関東 |
54 | 10HT08420 | B | 1258.591 | 鎌倉 弘安 | 宇都宮中央 |
55 | 10HF29132 | B | 1253.751 | 小松 源弥 | 真岡 |
56 | 10HF21889 | B | 1253.751 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
57 | 10HB24512 | B | 1253.619 | 圷 誠 | 奥久慈 |
58 | 10HF32763 | B | 1253.553 | 大高 繁 | 茨城県西 |
59 | 10XA18707 | BCW | 1253.553 | 村井 仁 | 大神 |
60 | 10LB09271 | S | 1253.355 | 今井 幹夫 | 大千葉 |
61 | 10FA04561 | B | 1250.063 | 大宮 良信 | 山形第一 |
62 | 10FA04573 | B | 1249.604 | 大宮 良信 | 山形第一 |
63 | 10DA36466 | BC | 1249.538 | 丸山 修二 | JPO |
64 | 10HR03708 | G | 1246.854 | 弓 勇 | とりで |
65 | 10HE01981 | B | 1244.962 | 永島 正志 | 栃木東部 |
66 | 10MA02102 | BC | 1244.767 | 小林 義郎 | 京浜 |
67 | 10XX00244 | G | 1244.702 | 奥林 曉 | なにわ |
68 | 10HF25772 | DC | 1244.442 | 谷中 久仁夫 | 真岡 |
69 | 10EE09086 | B | 1244.246 | 天野 茂 | 西陵 |
70 | 10SB08441 | B | 1243.921 | 今田 雄二 | 賛助会員 |
※授賞は70位まで |
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 記録時刻 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
71 | 10HB14448 | B | 12:29:00 | 檜山 郁夫 | 茨城セントラル |
72 | 10MB17021 | BC | 12:30:59 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
73 | 10HS04020 | B | 12:31:00 | 久保谷 榮 | 北つくば |
74 | 10DA19965 | BC | 12:31:00 | 東條 重利 | 賛助会員 |
75 | 10DA31469 | B | 12:31:03 | 石嶋 辯雄 | 賛助会員 |
76 | 10XA03809 | B | 12:31:42 | 木村 幸比古 | 京都 |
77 | 10EM06733 | BLKC | 12:33:39 | 目代 英次 | 神奈川北部 |
78 | 10MB21424 | B | 12:33:46 | 中村 敏郎 | 山の手 |
79 | 10MK09891 | BC | 12:34:34 | 濱仲 元一 | 北多摩 |
80 | 10MA05655 | BC | 12:34:52 | 鳥居 文夫 | 足立 |
81 | 10PF04784 | BC | 12:34:58 | 保坂 迪宏 | 山梨第二 |
82 | 10DA34790 | BC | 12:35:07 | 工藤 順和 | 賛助会員 |
83 | 10MB17061 | BC | 12:35:08 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
84 | 10XA05427 | BC | 12:35:08 | 杉岡 誠三 | 平安 |
85 | 10BE05513 | B | 12:35:13 | 小森 重信 | 青岩 |
86 | 10DA13259 | BCW | 12:35:34 | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
87 | 10DA13222 | BCW | 12:37:33 | 佐藤 弘通 | 賛助会員 |
88 | 10XA05420 | BC | 12:37:33 | 杉岡 誠三 | 平安 |
89 | 10HA02444 | B | 12:37:34 | 内山 晴夫 | 佐原 |
90 | 10ES00585 | B | 12:37:35 | 山本 靖夫 | 藤沢北部 |
91 | 10LC06712 | DC | 12:39:33 | 多田 保雄 | 京浜横須賀 |
92 | 10HT02210 | BC | 12:39:34 | 斎藤 孝司 | 宇都宮西 |
93 | 10DA36477 | RC | 12:39:34 | 丸山 修二 | JPO |
94 | 10KA09476 | B | 12:39:39 | 天野 哲夫 | 埼玉三芳 |
95 | 10MB05928 | BCW | 12:39:39 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
96 | 10HF20725 | BC | 12:39:39 | 大塚 聖一 | 宇都宮 |
97 | 10LB11650 | BC | 12:39:40 | 大前 俊一 | 木更津東 |
98 | 10LC02095 | B | 12:40:52 | 栗原 光男 | 常北 |
99 | 10HF21897 | DC | 12:41:24 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
100 | 10FB01736 | BC | 12:41:31 | 荒木 昭平 | 長岡中央 |
101 | 10LH06221 | BC | 12:42:29 | 山口 習明 | 下総第二 |
102 | 10DA34576 | B | 12:43:40 | 徳永 隆司 | 熊本 |
103 | 10FA04550 | DC | 12:43:43 | 大宮 良信 | 山形第一 |
104 | 10HT02165 | B | 12:43:43 | 羽毛田 源正 | 宇都宮西 |
105 | 10AA07205 | BC | 12:43:43 | 坂本 孝行 | 帯広 |
106 | 10DA00686 | BC | 12:43:48 | 小嶋 利美 | 賛助会員 |
107 | 10MB17023 | B | 12:45:03 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
108 | 10KA12219 | B | 12:45:03 | 吉野 繁美 | 埼玉大和 |
109 | 10MA03110 | B | 12:46:01 | 茨田 秀利 | 東京南部 |
110 | 10MK00922 | M | 12:46:02 | 浅見 輝雄 | 三多摩 |
111 | 10LB11912 | BW | 12:46:04 | 多田 清次 | 木更津東 |
112 | 10HF25773 | BCW | 12:48:36 | 谷中 久仁夫 | 真岡 |
113 | 10MB10836 | BC | 12:48:43 | 布施 豊彦 | 山の手 |
114 | 10ES04714 | BC | 12:49:02 | 二見 隆雄 | 神奈川県央 |
115 | 10VE05917 | BC | 12:51:37 | ニ星 卓哉 | 東広島 |
116 | 10EE03257 | DCW | 12:53:07 | 大木 恒男 | 小田原 |
117 | 10HT02242 | BW | 12:53:08 | 斎藤 孝司 | 宇都宮西 |
118 | 10XA05447 | RC | 12:53:45 | 杉岡 誠三 | 平安 |
119 | 10NS04082 | BC | 12:53:52 | 本間 幸一 | 鎌倉 |
120 | 10LH08454 | RWP | 12:56:19 | 素野 哲 | 市川南 |
121 | 10LH08732 | BC | 12:58:09 | 素野 哲 | 市川南 |
122 | 10HA02439 | B | 12:58:22 | 内山 晴夫 | 佐原 |
123 | 10NS04485 | BC | 12:58:25 | 本間 幸一 | 鎌倉 |
124 | 10HR03712 | BC | 12:58:57 | 弓 勇 | とりで |
125 | 10MA02907 | BP | 12:58:59 | 夏 明義 | 賛助会員 |
126 | 10XA05460 | BC | 12:59:08 | 杉岡 誠三 | 平安 |
127 | 10MK05604 | W | 12:59:16 | 平野 仁三 | 賛助会員 |
128 | 10DA11571 | BW | 13:00:20 | 佐藤 昇 | 賛助会員 |
129 | 10HT02211 | BC | 13:01:40 | 斎藤 孝司 | 宇都宮西 |
130 | 10KA12175 | B | 13:01:42 | 吉野 繁美 | 埼玉大和 |
131 | 10PH04277 | DCW | 13:04:28 | 宮脇 寿明 | 飯田 |
132 | 10HR06060 | BC | 13:06:36 | 大塚 勝 | 土浦 |
133 | 10DA04419 | BW | 13:06:39 | 居藤 金八郎 | 賛助会員 |
134 | 10DA00906 | BC | 13:06:40 | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
135 | 10MK10018 | BC | 13:07:56 | 下田 みな | 青梅 |
136 | 10NS04482 | B | 13:08:01 | 飯島 安二 | 鎌倉 |
137 | 10MK00929 | M | 13:08:08 | 浅見 輝雄 | 三多摩 |
138 | 10DA11575 | DC | 13:09:38 | 佐藤 昇 | 賛助会員 |
139 | 10AA04238 | B | 13:09:40 | 菅原 正良 | 苫小牧 |
140 | 10JH03645 | BC | 13:11:11 | 村山 勝己 | 関東北部 |
141 | 10BB12842 | B | 13:11:13 | 塚本 豊 | 賛助会員 |
142 | 10JB12892 | BCW | 13:12:06 | 加藤 人志 | 新埼玉 |
143 | 10EE11307 | BC | 13:14:18 | 二見 隆雄 | 神奈川県央 |
144 | 10JB06962 | シャーリー | 13:14:20 | 加藤 利明 | 埼玉上尾 |
145 | 10KA06143 | B | 13:15:00 | 谷田 実 | 埼玉中央 |
146 | 10MA02897 | BC | 13:17:11 | 夏 明義 | 賛助会員 |
147 | 10XA05411 | B | 13:21:12 | 杉岡 誠三 | 平安 |
148 | 10HR03704 | B | 13:23:35 | 弓 勇 | とりで |
149 | 10JB12430 | S | 13:23:37 | 吉本 知 | 埼玉西部 |
150 | 10MK10352 | BCW | 13:27:55 | 下田 みな | 青梅 |
151 | 10HS09399 | BCW | 13:30:10 | 栗原 明則 | 土浦第一 |
152 | 10HT03102 | RC | 13:30:12 | 丸山 次夫 | 宇都宮西 |
153 | 10XY04422 | B | 13:30:39 | 榎原 美喜男 | 大神 |
154 | 10DA04420 | BW | 13:31:07 | 居藤 金八郎 | 賛助会員 |
155 | 10JA04450 | BC | 13:36:19 | 引田 泰正 | 群馬中央北 |
156 | 10JB14972 | B | 13:37:52 | 樋口 勉 | 新埼玉 |
157 | 10JB05964 | BP | 13:38:20 | 若木 秀夫 | 埼玉上尾 |
158 | 10BB04959 | B | 13:45:12 | 今野 省子 | 大館 |
159 | 10VB02337 | B | 13:53:43 | 佐々木 啓泰 | 島根中央 |
160 | 10DA04271 | B | 13:53:47 | 花木 嘉宏 | 賛助会員 |
161 | 10HS09387 | DCW | 13:54:51 | 栗原 明則 | 土浦第一 |
162 | 10MB10803 | BC | 13:54:53 | 布施 豊彦 | 山の手 |
163 | 10LC04335 | B | 13:55:45 | 福田 英男 | つくば南部 |
164 | 10DA44121 | BC | 13:57:04 | 丸山 修二 | JPO |
165 | B10−5020501 | BC | 13:57:13 | 若林 登 | 埼玉川越 |
166 | 10DA00909 | RC | 13:57:55 | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
167 | 10JB06991 | BC | 14:04:28 | 加藤 利明 | 埼玉上尾 |
168 | 10XA08046 | BC | 14:04:34 | 小山 元治 | 城南 |
169 | 10LH08706 | B | 14:06:06 | 素野 哲 | 市川南 |
170 | 10PH04440 | BW | 14:10:49 | GCHロフト | 飯田 |
171 | 10MK09261 | BC | 14:15:57 | 佐藤 義彦 | 北多摩 |
172 | 10BB12849 | B | 14:18:38 | 田村 定雄 | 能代中央 |
173 | 10DA00724 | BC | 14:19:18 | 福地 和夫 | 白鳩愛鳩会 |
174 | 10HR06058 | B | 14:25:29 | 大塚 勝 | 土浦 |
175 | 10HR06024 | B | 14:30:13 | 富嶋 芳夫 | 土浦 |
176 | 10DA03015 | G | 14:37:07 | 青島 忠男 | 賛助会員 |
177 | 10FA04545 | BC | 14:38:27 | 大宮 良信 | 山形第一 |
178 | 10JB06996 | B | 14:50:13 | 加藤 利明 | 埼玉上尾 |
179 | 10AA08106 | BCP | 14:53:03 | 川渕 秀彦 | 埼玉南部 |
180 | 10HF01341 | B | 14:53:04 | 戸熊 健一 | 賛助会員 |
181 | 10JH03637 | BC | 14:53:09 | 村山 勝己 | 関東北部 |
182 | 10LB11917 | B | 14:59:54 | 多田 清次 | 木更津東 |
183 | 10DA11667 | B | 15:04:58 | 多田 保雄 | 京浜横須賀 |
184 | 10DA14611 | B | 15:14:44 | 佐藤 俊道 | 賛助会員 |
185 | 10XA05445 | B | 15:29:54 | 杉岡 誠三 | 平安 |
186 | 10HT06743 | DCW | 15:34:46 | 大澤 進 | 横浜 |
187 | 10BE05503 | B | 15:38:33 | 小森 重信 | 青岩 |
188 | 10HK10856 | BC | 15:38:38 | 堀江 秀明 | 新足利 |
189 | 10FA04552 | BC | 15:40:48 | 大宮 良信 | 山形第一 |
190 | 10LB11913 | B | 15:55:40 | 多田 清次 | 木更津東 |
191 | 10OX01772 | BW | 15:59:39 | 鈴木 裕昭 | 常磐 |
192 | 10JH06544 | BC | 16:05:38 | 村田 啓夫 | 上州 |
193 | 10BB15622 | BC | 16:09:02 | 今野 省子 | 大館 |
194 | 10DA30197 | B | 16:14:27 | 山田 哲也 | 賛助会員 |
195 | 10EE03271 | DC | 16:16:57 | 大木 恒男 | 小田原 |
196 | 10XA05402 | B | 16:19:15 | 杉岡 誠三 | 平安 |
197 | 10MK10343 | BC | 16:27:48 | 下田 みな | 青梅 |
198 | 10JB13904 | BC | 16:29:16 | 吉田 勝 | 新埼玉 |
199 | 10XA12158 | B | 16:35:06 | 千頭 隆一 | 豊中 |
200 | 10MB05922 | B | 16:54:51 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
201 | 10HR04413 | DC | 16:58:20 | 新井 義勇 | 土浦 |
202 | 10DA07350 | BC | 16:58:25 | 東村 行茂 | 賛助会員 |
203 | 10XY02449 | B | 17:09:54 | 葉 東峰 | なんば |
204 | 10HF29135 | B | 17:13:41 | 平野 勇 | 賛助会員 |
205 | 10DA33632 | DC | 17:17:46 | 大森 孝 | 賛助会員 |
206 | 10HL10725 | BC | 17:46:09 | 林 正幸 | ニュー埼玉東部 |
以上当日帰還 |
鳩番号 | 羽色 | 鳩舎名 | 所属団体名 | |
10HF03504 | BC | 水越 康治 | 関東東部 | |
10WK01700 | BC | 平井 康廣 | 高松セントラル | |
10HB14409 | BW | 檜山 郁夫 | 茨城セントラル | |
10HS06345 | B | 青木 孝正 | 土浦第一 | |
10XA05469 | B | 杉岡 誠三 | 平安 | |
10HR04912 | BC | 篠崎 聡氏 | 土浦 | |
10DA36861 | BC | 山田 哲也 | 賛助会員 | |
10DA10000 | BC | 島元 哲浩 | 賛助会員 | |
10MA01947 | BC | 福原 幹夫 | 京浜 | |
10MA07028 | BW | 広瀬 栄一 | 葛城 | |
10JB06057 | BC | 岩崎 晴典 | 埼玉上尾 | |
10LC06704 | BC | 多田 保雄 | 京浜横須賀 | |
10DA24707 | BC | 高野 武晴 | 賛助会員 | |
10VE06219 | BC | 森下 繁樹 | 東広島 | |
10MM00354 | B | 鳥居 文夫 | 足立 | |
10EE11315 | B | 二見 隆雄 | 神奈川県央 | |
10MA07027 | B | 広瀬 栄一 | 葛城 | |
10HF21860 | BC | 杉山 豊 | 宇都宮 | |
10EE09079 | BC | 天野 茂 | 西陵 |
以上3月7日(月)正午現在