2012年 八郷国際委託鳩舎
国際サクセスレース 200k 成績
放鳩日時:平成24年2月12日 午前9時10分
放鳩地:宮城県大河原(実距離/209.461km)
参加羽数:776羽
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速メートル | 鳩舎名 | 所属団体名 |
1 | 11MB14794 | BC | 1324.311 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
2 | 11LB07187 | YC | 1324.168 | 今井 幹夫 | 大千葉 |
3 | 11HF25900 | BC | 1323.750 | 鈴木 統樹 | 宇都宮中央 |
4 | 11XA03322 | B | 1322.496 | 杉岡 誠三 | 平安 |
5 | 11HR02358 | BC | 1270.230 | 中川 一郎 | 牛久つくば |
6 | 11FA00860 | BW | 1267.034 | 大宮 良信 | 山形第一 |
7 | 11KA38626 | BC | 1168.762 | 谷田 実 | 埼玉中央 |
8 | 11LK11387 | BW | 1168.111 | 鶴岡 英男 | 成田 |
9 | 11DA11452 | B | 1167.785 | 穴沢 馨 | 賛助会員 |
10 | 11JB04238 | BC | 1167.564 | 栗原 隆 | 新埼玉 |
11 | 11DA04299 | RC | 1165.939 | 長谷川 健太 | 賛助会員 |
12 | 11DA06223 | B | 1156.821 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
13 | 11HS03861 | B | 1156.604 | 清水 一夫 | 北つくば |
14 | 11HF27194 | BC | 1156.604 | 明才地 俊夫 | 真岡 |
15 | 11DA33948 | B | 1156.501 | 元部 吉秀 | 賛助会員 |
16 | 11BB01617 | B | 1156.284 | 今野 省子 | 大館 |
17 | 11MB09261 | B | 1156.284 | 中村 敏郎 | 山の手 |
18 | 11XA03312 | BC | 1111.788 | 杉岡 誠三 | 平安 |
19 | B11−4196301 | BC | 1004.291 | 若林 登 | 埼玉川越 |
20 | 11DA20626 | B | 940.273 | 大杉 敏彦 | 賛助会員 |
21 | 11HF22624 | BC | 897.241 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
22 | 11NA01557 | BC | 820.987 | 大澤 進 | 横浜 |
23 | 11HF18786 | BC | 802.994 | 川村 博司 | 宇都宮 |
24 | 11XA03452 | B | 802.176 | 杉岡 誠三 | 平安 |
25 | 11KA38618 | BC | 802.071 | 谷田 実 | 埼玉中央 |
26 | 11HA01390 | RC | 799.573 | 青柳 民夫 | 佐原 |
27 | 11DA17161 | B | 795.271 | 村山 勝已 | 賛助会員 |
28 | 11HT00157 | BC | 793.815 | 斎藤 孝司 | 宇都宮西 |
29 | 11NS02441 | BC | 765.109 | 飯島 安二 | 鎌倉 |
30 | 11MK06716 | BC | 752.871 | 佐藤 義彦 | 北多摩 |
31 | 11JH01136 | B | 731.102 | 村田 啓夫 | 上州 |
32 | 11EE06502 | BC | 730.975 | 天野 茂 | 西陵 |
33 | 11DA11906 | BCW | 730.891 | 成瀬 順一 | 賛助会員 |
34 | 11MK06793 | DC | 730.636 | 佐藤 義彦 | 北多摩 |
35 | 11VE02029 | BCW | 730.636 | ニ星 卓哉 | 東広島 |
36 | 11JB03839 | BCW | 730.592 | 加藤 人志 | 新埼玉 |
37 | 11DA25629 | G | 730.592 | 葉 東峰 | なんば |
38 | 11OH07426 | B | 730.338 | 鈴木 正吉 | 新須賀川 |
39 | 11YB09049 | BWP | 730.083 | 高良 繁次 | 沖縄 |
40 | 11DA02038 | BC | 725.700 | 橋本 良 | 賛助会員 |
41 | 11OK03549 | B | 718.769 | 今野 恵子 | 水沢 |
42 | 11BA09077 | BW | 717.047 | 竹谷 秀一 | 津軽 |
43 | 11EE00609 | BC | 696.772 | 高井 秀昭 | 賛助会員 |
44 | 11HF30248 | BC | 679.003 | 谷中 久仁夫 | 真岡 |
45 | 11JA00496 | BC | 678.233 | 引田 泰正 | 群馬中央北 |
46 | 11HB09924 | B | 668.883 | 圷 誠 | 奥久慈 |
47 | 11EE06512 | BCW | 661.212 | 天野 茂 | 西陵 |
48 | 11DA10747 | BW | 653.817 | 丸山 修二 | 賛助会員 |
49 | 11OL09709 | DC | 652.290 | 三浦 巖 | 宮城中央 |
50 | 11HT02060 | B | 642.814 | 大岡 司朗 | 宇都宮中央 |
51 | 11JA00515 | B | 638.017 | 引田 泰正 | 群馬中央北 |
52 | 11MK06781 | BC | 632.812 | 佐藤 義彦 | 北多摩 |
53 | 11HA01115 | BW | 625.443 | 榊 林太郎 | 佐原 |
54 | 11JB03792 | BW | 625.413 | 加藤 人志 | 新埼玉 |
55 | 11XA03321 | B | 624.790 | 杉岡 誠三 | 平安 |
56 | 11MB05447 | B | 624.417 | 中村 恵一 | 西武蔵 |
57 | 11FB09656 | B | 617.030 | 荒木 昭平 | 長岡中央 |
58 | 11EM08674 | BC | 614.767 | 目代 英次 | 神奈川北部 |
59 | 11OL08237 | BCW | 614.316 | 平間 貞男 | 宮城中央 |
60 | 11DA06236 | BW | 614.255 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
61 | 11DA04863 | BC | 613.715 | 新津 光昭 | 賛助会員 |
62 | 11JA00514 | B | 612.609 | 引田 泰正 | 群馬中央北 |
63 | 11MB14731 | BLKC | 599.230 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
64 | 11LH02148 | BC | 598.716 | 山口 習明 | 下総第二 |
65 | 11HL04749 | BC | 596.500 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
66 | 11DA12127 | B | 584.759 | 青木 好宏 | 上州 |
67 | 11MB08374 | B | 582.376 | 竹内 範男 | 山の手 |
68 | 11MB09886 | B | 577.345 | 堀口 正剛 | 賛助会員 |
69 | 11HT05732 | B | 577.320 | 大岡 靖弘 | 宇都宮中央 |
70 | 11NS02422 | B | 576.736 | 飯島 安二 | 鎌倉 |
※授賞は70位まで | |||||
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 記録時刻 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
71 | 11DA00371 | BC | 15:15:07 | 藤澤 正基 | 賛助会員 |
72 | 11LH02151 | BC | 15:16:44 | 山口 習明 | 下総第二 |
73 | 11EE06725 | BC | 15:20:58 | 大坂 晃三 | 西陵 |
74 | 11HF27865 | PB | 15:23:16 | 墨野倉 孝之 | 真岡 |
75 | 11JA00508 | B | 15:27:27 | 引田 泰正 | 群馬中央北 |
76 | 11DA01682 | B | 15:27:33 | 大水 正男 | 賛助会員 |
77 | 11DA05516 | BC | 15:27:35 | 伏見 勝行 | 賛助会員 |
78 | 11MB02394 | BC | 15:27:49 | 木島 寛 | 多摩中央 |
79 | 11MK06945 | BCP | 15:32:23 | 濱仲 元一 | 北多摩 |
80 | 11XA03320 | B | 15:34:41 | 杉岡 誠三 | 平安 |
81 | 11AA21471 | BC | 15:35:05 | 永田 昌 | 室蘭 |
82 | 11DA06260 | BC | 15:36:03 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
83 | 11ES05690 | B | 15:37:22 | 松寺 昭三 | 藤沢北部 |
84 | 11JH08186 | B | 15:39:15 | 村山 勝已 | 賛助会員 |
85 | 11PH06506 | G | 15:40:12 | 上原 直良 | 長野 |
86 | 11MB14760 | BCW | 15:40:16 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
87 | 11ES05710 | BC | 15:43:20 | 松寺 昭三 | 藤沢北部 |
88 | 11MA04157 | BC | 15:43:36 | 鈴木 宏和 | 東葛 |
89 | 11DA24901 | B | 15:47:18 | 韮塚 伸光 | 賛助会員 |
90 | 11DA22963 | S | 15:49:52 | 本橋 紳吉 | 賛助会員 |
91 | 11FB09645 | S | 15:50:19 | 荒木 昭平 | 長岡中央 |
92 | 11LK02350 | WG | 15:50:59 | 上野 洋子 | なぎさ |
93 | 11DA05141 | B | 15:51:45 | 長島 宏幸 | 賛助会員 |
94 | 11DA18708 | BC | 15:52:18 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
95 | 11HB08628 | B | 15:53:36 | 黒澤 香 | 奥久慈 |
96 | 11DA07939 | BC | 15:53:38 | 西 正一 | 賛助会員 |
97 | 11HB17317 | BC | 15:58:09 | 檜山 郁夫 | 茨城セントラル |
98 | 11LK02354 | B | 15:58:57 | 上野 洋子 | なぎさ |
99 | 11OK12252 | B | 15:59:21 | 今野 恵子 | 水沢 |
100 | 11DA25748 | DC | 16:06:49 | 田中 壱弥 | 賛助会員 |
101 | 11HF30291 | BCW | 16:08:18 | 谷中 久仁夫 | 真岡 |
102 | 11DA02024 | B | 16:12:12 | 橋本 良 | 賛助会員 |
103 | 11FB09674 | BC | 16:14:45 | 荒木 昭平 | 長岡中央 |
104 | 11XA03474 | BC | 16:16:17 | 杉岡 誠三 | 平安 |
105 | 11DA06250 | BC | 16:17:46 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
106 | 11DA19460 | B | 16:18:12 | 田村 敬二 | 賛助会員 |
107 | 11MB14742 | B | 16:18:29 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
108 | 11XY05236 | B | 16:23:08 | 榎原 美喜男 | 大神 |
109 | 11HB09927 | B | 16:28:52 | 圷 誠 | 奥久慈 |
110 | 11DA15075 | BC | 16:28:55 | 今田 雄二 | 賛助会員 |
111 | 11XA02078 | B | 16:28:59 | 木崎 正治 | 平安 |
112 | 11DA20136 | BC | 16:29:00 | 大石 正人 | 賛助会員 |
113 | 11DA06252 | BC | 16:29:01 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
114 | 11HF27160 | DCW | 16:29:13 | 明才地 俊夫 | 真岡 |
115 | 11HL01705 | B | 16:29:16 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
116 | 11MB05227 | B | 16:30:54 | 岡林 信康 | 賛助会員 |
117 | 11BB01621 | BC | 16:34:17 | 今野 省子 | 大館 |
118 | 11MB09850 | B | 16:34:27 | 塩川 淳一 | 賛助会員 |
119 | 11HT00180 | BC | 16:34:27 | 斎藤 孝司 | 宇都宮西 |
120 | 11BA09082 | BC | 16:41:36 | 竹谷 秀一 | 津軽 |
121 | 11XY04721 | B | 16:45:43 | 吉村 竹恒 | 大神 |
122 | 11KA38560 | BC | 16:45:56 | 井川 潔 | 埼玉中央 |
123 | 11JB04140 | B | 16:55:18 | 高柳 正雄 | 新埼玉 |
124 | 11MB14730 | BLKC | 16:55:57 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
125 | 11DA05083 | SW | 16:56:05 | 佐藤 俊道 | 賛助会員 |
126 | 11JB08580 | B | 17:00:10 | 岩崎 晴典 | 埼玉上尾 |
127 | 11DA05515 | BC | 17:00:30 | 伏見 勝行 | 賛助会員 |
128 | 11XA03289 | BC | 17:00:42 | 杉岡 誠三 | 平安 |
129 | 11PA03050 | B | 17:00:42 | 野澤 義徳 | 静岡県 |
130 | 11BB10019 | B | 17:01:40 | 塚本 豊 | 能代中央 |
131 | 11DA00462 | BCW | 17:06:33 | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
132 | 11NS01282 | BC | 17:06:34 | 多田 保雄 | 京浜横須賀 |
133 | 11DA11909 | DC | 17:13:06 | 成瀬 順一 | 賛助会員 |
134 | 11DA06254 | B | 17:14:01 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
135 | 11DA18709 | BW | 17:14:02 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
136 | 11HT05702 | BC | 17:20:00 | 大岡 司朗 | 宇都宮中央 |
137 | 11MK06942 | B | 17:27:09 | 濱仲 元一 | 北多摩 |
138 | 11DA04506 | BC | 17:27:10 | 長谷川 勇 | 賛助会員 |
139 | 11DA02084 | B | 17:31:28 | 橋本 啓 | 賛助会員 |
140 | 11OX06024 | B | 17:31:38 | 荒木 一 | 二本松 |
以上当日帰還 |
鳩番号 | 羽色 | 鳩舎名 | 所属団体名 | |
11JB03816 | B | 加藤 人志 | 新埼玉 | |
11KA38621 | BC | 谷田 実 | 埼玉中央 | |
11DA02748 | BC | 夏 明義 | 賛助会員 | |
11DA28735 | B | 丸山 修二 | 賛助会員 | |
11AA21490 | BW | 永田 昌 | 室蘭 | |
11MK06712 | BC | 佐藤 義彦 | 北多摩 | |
11DA00460 | BC | 松浦 英夫 | 賛助会員 | |
11MK06786 | B | 佐藤 義彦 | 北多摩 | |
11OK00271 | BC | 佐々木 秀喜 | 岩手中央 | |
11JB04265 | BW | 栗原 隆 | 新埼玉 | |
11XX00136 | B | 奥林 曉 | なにわ | |
11HR04801 | BC | 大浦 洋司 | 土浦 | |
11DA11460 | BC | 穴沢 馨 | 賛助会員 | |
11DA11468 | BC | 穴沢 馨 | 賛助会員 | |
11DA10908 | DCW | 東條 重利 | 賛助会員 | |
11XA03311 | BC | 杉岡 誠三 | 平安 | |
11DA28739 | B | 丸山 修二 | 賛助会員 | |
11HF22630 | BC | 杉山 豊 | 宇都宮 | |
11DA18880 | B | 高野 武晴 | 賛助会員 | |
11DA42596 | B | 右田 秀幸 | 埼玉川越 | |
11PB04611 | B | 九島 英二 | 駿河北部 | |
11HT00164 | BC | 斎藤 孝司 | 宇都宮西 | |
11PH06503 | G | 上原 直良 | 長野 | |
11XA03333 | BC | 杉岡 誠三 | 平安 | |
11DA15683 | DCW | 花木 嘉宏 | 賛助会員 | |
11MK08367 | BC | 下田 みな | 青梅 | |
11DA06224 | B | 小板橋 隆 | 賛助会員 | |
11MB14784 | BC | 篠崎 金一 | 武蔵野 | |
11OK03556 | B | 今野 恵子 | 水沢 | |
11DA04482 | BW | 田中 豊憲 | 賛助会員 | |
11JB04967 | B | 吉田 勝 | 新埼玉 | |
11HT05737 | BC | 大岡 靖弘 | 宇都宮中央 | |
11HA00859 | B | 内山 晴夫 | 佐原 | |
11JH02183 | B | 湯浅 三之 | 上州 | |
11LB07188 | YB | 今井 幹夫 | 大千葉 | |
11HS05733 | DC | 藤江 衛 | 土浦第一 | |
11MB14774 | BC | 篠崎 金一 | 武蔵野 | |
11HL05618 | B | 岩田 芳明 | 埼玉東部 | |
11RR03051 | BC | 舛田 実 | 能登 | |
11DA12540 | BC | 戸熊 健一 | 賛助会員 | |
11HS04008 | BC | 木村 清 | 北つくば | |
11HA06678 | B | 岩崎 兼三 | 茨城東 | |
11HR04802 | BC | 大浦 洋司 | 土浦 | |
11XA00537 | BC | 北村 保夫 | 京都 | |
11OL09703 | BC | 三浦 巖 | 宮城中央 | |
11HF22643 | B | 杉山 豊 | 宇都宮 | |
11OX06025 | B | 荒木 一 | 二本松 | |
11JH02963 | PB | 大理 一穂 | 上州 | |
11DA33946 | B | 元部 吉秀 | 賛助会員 | |
11DA08701 | BC | 天田 久雄 | 賛助会員 | |
11DA36575 | BC | 松浦 英夫 | 賛助会員 | |
11JB08565 | BC | 岩崎 晴典 | 埼玉上尾 | |
11DA01768 | BC | 後藤 道雄 | 賛助会員 | |
11XX00115 | BC | 奥林 曉 | なにわ | |
11MB05224 | B | 山本 雅嗣 | 西武蔵 | |
11HF22618 | BC | 杉山 豊 | 宇都宮 | |
11MB13881 | BW | 堀内 正勝 | 東京鳩栄 | |
11MB09207 | B | 布施 豊彦 | 山の手 | |
11HR05229 | B | 大塚 勝 | 土浦 | |
11DA25757 | BC | 田中 壱弥 | 賛助会員 | |
11DA08713 | BC | 天田 久雄 | 賛助会員 | |
11YB03152 | RC | 花田 一美 | 福岡 | |
11DA05290 | BC | 元部 吉秀 | 賛助会員 | |
11FB09646 | BC | 荒木 昭平 | 長岡中央 | |
11MB14799 | B | 篠崎 金一 | 武蔵野 | |
11JH06888 | BC | 下田 和太郎 | 関東北部 | |
11FB09644 | BC | 荒木 昭平 | 長岡中央 | |
11DA33943 | BC | 元部 吉秀 | 賛助会員 | |
11DA05118 | B | 長島 宏幸 | 賛助会員 | |
11DA20508 | BC | 林 正幸 | 賛助会員 | |
11EE08280 | BC | 平出 照夫 | 海老名 | |
11LC00008 | B | 栗原 光男 | 常北 | |
11KA37017 | B | 星野 一人 | 賛助会員 | |
11MK08335 | BC | 下田 みな | 青梅 | |
11HA01662 | S | 内山 晴夫 | 佐原 | |
11MB04219 | B | 鈴木 茂行 | 多摩中央 | |
11KA36898 | BWP | 鈴木 千春 | 埼玉中央 | |
11HF22608 | BC | 杉山 豊 | 宇都宮 | |
11LH02147 | BCW | 山口 習明 | 下総第二 | |
11PA03051 | B | 野澤 義徳 | 静岡県 | |
11RB05725 | BC | 北口 純一 | 金沢 | |
11DA04042 | BC | 原 啓二 | 賛助会員 | |
11MB14754 | スレート | 篠崎 金一 | 武蔵野 | |
11DA06230 | BC | 小板橋 隆 | 賛助会員 | |
11HR00406 | BC | 吉原 広之 | 土浦 | |
11JB08576 | B | 岩崎 晴典 | 埼玉上尾 | |
11DA28617 | B | 葉 東峰 | なんば | |
11MA08004 | BC | 鈴木 信義 | 東京南部 | |
11JA02955 | BC | 遠坂 修一 | 群馬中央南 | |
11BA09075 | BC | 竹谷 秀一 | 津軽 | |
11DA25747 | BC | 田中 壱弥 | 賛助会員 | |
11EE08067 | BC | 土屋 寿 | 海老名 | |
11AB00737 | BCW | 宮崎 英機 | 全函館 | |
11DA23956 | BC | 林 憲司 | 賛助会員 | |
11HR01756 | B | 弓 勇 | とりで | |
11MB05223 | B | 山本 雅嗣 | 西武蔵 | |
11XA03306 | BC | 杉岡 誠三 | 平安 | |
11NS02443 | BC | 飯島 安二 | 鎌倉 | |
11HT03503 | B | 吉澤 利康 | 宇都宮東 | |
11OH05161 | B | 栗原 清隆 | 常磐 | |
11FA00855 | BC | 大宮 良信 | 山形第一 | |
11XA03308 | B | 杉岡 誠三 | 平安 | |
11MK06797 | BC | 佐藤 義彦 | 北多摩 | |
11JA00513 | B | 引田 泰正 | 群馬中央北 | |
11PH06500 | G | 上原 直良 | 長野 | |
11ES02245 | BC | 山岸 毅 | 平塚中央 | |
11JB03798 | BC | 加藤 人志 | 新埼玉 | |
11EE06517 | B | 天野 茂 | 西陵 | |
11NS01302 | B | 多田 保雄 | 京浜横須賀 | |
11HS04114 | B | 久保谷 榮 | 北つくば | |
11DA02301 | BC | 平野 勇 | 賛助会員 | |
11KA37019 | B | 星野 一人 | 賛助会員 | |
11JB00477 | BC | 市原 信一 | 埼玉暉 | |
11DA25655 | B | 葉 東峰 | なんば | |
11DA02060 | RC | 橋本 啓 | 賛助会員 | |
11XY00413 | CHO | 米田 幸由司 | なんば | |
11NA01560 | BC | 大澤 進 | 横浜 | |
11MB02479 | BC | 木島 寛 | 多摩中央 | |
11DA05195 | BC | 大野 新次 | 賛助会員 | |
11MB05221 | B | 山本 雅嗣 | 西武蔵 | |
11MB13887 | BC | 堀内 正勝 | 東京鳩栄 | |
11EE00636 | B | 高井 秀昭 | 賛助会員 | |
11DA25749 | B | 田中 壱弥 | 賛助会員 | |
11OK03555 | B | 今野 恵子 | 水沢 | |
11HF22616 | BC | 杉山 豊 | 宇都宮 | |
11HL04751 | B | 田村 和夫 | 埼玉東部 | |
11HF30228 | BW | 谷中 久仁夫 | 真岡 | |
11DA00438 | B | 中村 節雄 | 賛助会員 | |
11MB05728 | BC | 石川 三雄 | 西武蔵 | |
11DA04570 | B | 加藤 利明 | 賛助会員 | |
11HB08720 | BC | 根本 保明 | 奥久慈 | |
11OA07475 | B | 太田 延幸 | 新南三陸 | |
11HR01755 | BW | 弓 勇 | とりで | |
11DA20637 | RC | 大杉 敏彦 | 賛助会員 | |
11MA04177 | BW | 鈴木 宏和 | 東葛 | |
11DA28730 | BC | 丸山 修二 | 賛助会員 | |
11DA31655 | BC | 田中 壱弥 | 賛助会員 | |
11EE05464 | S | 品川 正秋 | 西陵 | |
11DA05250 | B | 吉成 澄江 | 賛助会員 | |
11MB05262 | B | 山本 雅嗣 | 西武蔵 | |
11HT00143 | B | 斎藤 孝司 | 宇都宮西 | |
11PB04613 | BC | 九島 英二 | 駿河北部 | |
11DA15002 | RC | 蓮見 千尋 | 足立 | |
11DA11454 | DC | 穴沢 馨 | 賛助会員 |