2012年 八郷国際委託鳩舎
国際ダービーレース 400k 成績
放鳩日時:平成24年3月3日(土)午前7時40分
放鳩地:岩手県盛岡(実距離/396.645km)
参加羽数:177羽
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速メートル | 鳩舎名 | 所属団体名 |
1 | 11KA37017 | B | 1681.176 | 星野 一人 | 賛助会員 |
2 | 11DA06260 | BC | 1649.025 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
3 | 11DA31655 | BC | 1613.689 | 田中 壱弥 | 賛助会員 |
4 | 11MB14754 | スレート | 1613.689 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
5 | 11DA02084 | B | 1613.689 | 橋本 啓 | 賛助会員 |
6 | 11MK06716 | BC | 1613.689 | 佐藤 義彦 | 北多摩 |
7 | 11HB09927 | B | 1613.473 | 圷 誠 | 奥久慈 |
8 | 11JA00513 | B | 1613.145 | 引田 泰正 | 群馬中央北 |
9 | 11EE06725 | BC | 1611.834 | 大坂 晃三 | 西陵 |
10 | 11EE06502 | BC | 1598.949 | 天野 茂 | 西陵 |
11 | 11HR02358 | BC | 1596.156 | 中川 一郎 | 牛久つくば |
12 | 11HA06678 | B | 1586.161 | 岩崎 兼三 | 茨城東 |
13 | 11HR05229 | B | 1586.053 | 大塚 勝 | 土浦 |
14 | 11XA03308 | B | 1585.844 | 杉岡 誠三 | 平安 |
15 | 11MB14742 | B | 1584.469 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
16 | 11HF18786 | BC | 1551.922 | 川村 博司 | 宇都宮 |
17 | 11KA38621 | BC | 1551.418 | 谷田 実 | 埼玉中央 |
18 | 11VE02029 | BCW | 1550.605 | ニ星 卓哉 | 東広島 |
19 | 11DA24901 | B | 1550.508 | 韮塚 伸光 | 賛助会員 |
20 | 11FB09674 | BC | 1532.039 | 荒木 昭平 | 長岡中央 |
21 | 11DA12127 | B | 1520.977 | 青木 好宏 | 上州 |
22 | 11HF27160 | DCW | 1520.586 | 明才地 俊夫 | 真岡 |
23 | 11DA06250 | BC | 1520.394 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
24 | 11DA20136 | BC | 1513.144 | 大石 正人 | 賛助会員 |
25 | 11HS03861 | B | 1512.953 | 清水 一夫 | 北つくば |
26 | 11MB08374 | B | 1512.567 | 竹内 範男 | 山の手 |
27 | 11DA06254 | B | 1504.820 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
28 | 11MB14760 | BCW | 1497.621 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
29 | 11KA38560 | BC | 1490.306 | 井川 潔 | 埼玉中央 |
30 | 11HA01390 | RC | 1490.306 | 青柳 民夫 | 佐原 |
31 | 11EE06517 | B | 1490.306 | 天野 茂 | 西陵 |
32 | 11HF27865 | PB | 1490.216 | 墨野倉 孝之 | 真岡 |
33 | 11XY05236 | B | 1489.936 | 榎原 美喜男 | 大神 |
34 | 11PA03051 | B | 1489.936 | 野澤 義徳 | 静岡県 |
35 | 11LH02148 | BC | 1489.841 | 山口 習明 | 下総第二 |
36 | 11JB08576 | B | 1486.954 | 岩崎 晴典 | 埼玉上尾 |
37 | 11HB17317 | BC | 1486.675 | 檜山 郁夫 | 茨城セントラル |
38 | 11LC00008 | B | 1486.396 | 栗原 光男 | 常北 |
39 | 11PH06506 | G | 1482.973 | 上原 直良 | 長野 |
40 | 11DA25747 | BC | 1472.874 | 田中 壱弥 | 賛助会員 |
41 | 11MA04177 | BW | 1472.874 | 鈴木 宏和 | 東葛 |
42 | 11LK11387 | BW | 1472.600 | 鶴岡 英男 | 成田 |
43 | 11DA10908 | DCW | 1472.513 | 東條 重利 | 賛助会員 |
44 | 11RR03051 | BC | 1470.237 | 舛田 実 | 能登 |
45 | 11BA09075 | BC | 1465.440 | 竹谷 秀一 | 津軽 |
46 | 11PA03050 | B | 1465.348 | 野澤 義徳 | 静岡県 |
47 | 11JB03792 | BW | 1463.996 | 加藤 人志 | 新埼玉 |
48 | 11DA10747 | BW | 1452.646 | 丸山 修二 | 賛助会員 |
49 | 11HL04751 | B | 1452.204 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
50 | 11MB14799 | B | 1444.272 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
51 | 11DA02301 | BC | 1443.311 | 平野 勇 | 賛助会員 |
52 | 11NA01557 | BC | 1438.339 | 大澤 進 | 横浜 |
53 | 11HT02060 | B | 1437.729 | 大岡 司朗 | 宇都宮中央 |
54 | 11HL05618 | B | 1437.640 | 岩田 芳明 | 埼玉東部 |
55 | 11DA05516 | BC | 1437.379 | 伏見 勝行 | 賛助会員 |
56 | 11OX06025 | B | 1434.349 | 荒木 一 | 二本松 |
57 | 11DA01682 | B | 1434.261 | 大水 正男 | 賛助会員 |
58 | 11DA33943 | BC | 1434.090 | 元部 吉秀 | 賛助会員 |
59 | 11OH07426 | B | 1434.002 | 鈴木 正吉 | 新須賀川 |
60 | 11DA11906 | BCW | 1427.982 | 成瀬 順一 | 賛助会員 |
61 | 11DA07939 | BC | 1427.550 | 西 正一 | 賛助会員 |
62 | 11DA42596 | B | 1422.773 | 右田 秀幸 | 埼玉川越 |
63 | 11HT05737 | BC | 1422.176 | 大岡 靖弘 | 宇都宮中央 |
64 | 11JB04140 | B | 1422.094 | 高柳 正雄 | 新埼玉 |
65 | 11DA06252 | BC | 1414.402 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
66 | 11NS02443 | BC | 1406.712 | 飯島 安二 | 鎌倉 |
67 | B11−4196301 | BC | 1406.462 | 若林 登 | 埼玉川越 |
68 | 11HT03503 | B | 1389.221 | 吉澤 利康 | 宇都宮東 |
69 | 11EE00636 | B | 1389.138 | 高井 秀昭 | 賛助会員 |
70 | 11DA28735 | B | 1389.056 | 丸山 修二 | 賛助会員 |
※授賞は70位まで | |||||
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 記録時刻 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
71 | 11MK08335 | BC | 12:27:25 | 下田 みな | 青梅 |
72 | 11DA11460 | BC | 12:27:26 | 穴沢 馨 | 賛助会員 |
73 | 11JB03816 | B | 12:29:51 | 加藤 人志 | 新埼玉 |
74 | 11DA15075 | BC | 12:38:27 | 今田 雄二 | 賛助会員 |
75 | 11HF22608 | BC | 12:38:27 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
76 | 11HL01705 | B | 12:38:27 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
77 | 11DA05290 | BC | 12:38:30 | 元部 吉秀 | 賛助会員 |
78 | 11LH02151 | BC | 12:41:40 | 山口 習明 | 下総第二 |
79 | 11DA11909 | DC | 12:41:46 | 成瀬 順一 | 賛助会員 |
80 | 11XA03320 | B | 12:46:03 | 杉岡 誠三 | 平安 |
81 | 11HF22643 | B | 12:46:09 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
82 | 11MB05223 | B | 12:49:49 | 山本 雅嗣 | 西武蔵 |
83 | 11MA04157 | BC | 12:50:56 | 鈴木 宏和 | 東葛 |
84 | 11HS04116 | BP | 12:56:11 | 久保谷 榮 | 北つくば |
85 | 11XY04721 | B | 12:56:11 | 吉村 竹恒 | 大神 |
86 | 11DA22963 | S | 12:56:11 | 本橋 紳吉 | 賛助会員 |
87 | 11DA04506 | BC | 12:56:13 | 長谷川 勇 | 賛助会員 |
88 | 11HF22618 | BC | 13:01:40 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
89 | 11HA01115 | BW | 13:03:17 | 榊 林太郎 | 佐原 |
90 | 11XA03289 | BC | 13:03:19 | 杉岡 誠三 | 平安 |
91 | 11MK06793 | DC | 13:04:40 | 佐藤 義彦 | 北多摩 |
92 | 11OL09703 | BC | 13:06:33 | 三浦 巖 | 宮城中央 |
93 | 11DA36575 | BC | 13:06:34 | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
94 | 11DA04863 | BC | 13:06:35 | 新津 光昭 | 賛助会員 |
95 | 11MB14731 | BLKC | 13:08:10 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
96 | 11XA03474 | BC | 13:09:56 | 杉岡 誠三 | 平安 |
97 | 11JA00496 | BC | 13:11:15 | 引田 泰正 | 群馬中央北 |
98 | 11XA03452 | B | 13:23:29 | 杉岡 誠三 | 平安 |
99 | 11OX06024 | B | 13:33:12 | 荒木 一 | 二本松 |
100 | 11NS01282 | BC | 13:41:19 | 多田 保雄 | 京浜横須賀 |
101 | 11MB05728 | BC | 13:45:21 | 石川 三雄 | 西武蔵 |
102 | 11DA23956 | BC | 13:45:34 | 林 憲司 | 賛助会員 |
103 | 11HT00180 | BC | 13:46:07 | 斎藤 孝司 | 宇都宮西 |
104 | 11DA05250 | B | 13:59:27 | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
105 | 11MB04219 | B | 14:02:23 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
106 | 11DA28739 | B | 14:06:40 | 丸山 修二 | 賛助会員 |
107 | 11MA08004 | BC | 14:06:47 | 鈴木 信義 | 東京南部 |
108 | 11DA04570 | B | 14:06:51 | 加藤 利明 | 賛助会員 |
109 | 11HF27194 | BC | 14:16:08 | 明才地 俊夫 | 真岡 |
110 | 11NS02422 | B | 14:19:35 | 飯島 安二 | 鎌倉 |
111 | 11DA12540 | BC | 14:30:46 | 戸熊 健一 | 賛助会員 |
112 | 11XA02078 | B | 14:39:41 | 木崎 正治 | 平安 |
113 | 11HR01756 | B | 14:42:49 | 弓 勇 | とりで |
114 | 11JH02183 | B | 14:44:18 | 湯浅 三之 | 上州 |
115 | 11HL04749 | BC | 14:47:13 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
116 | 11DA04042 | BC | 15:06:07 | 原 啓二 | 賛助会員 |
117 | 11HS05733 | DC | 15:12:18 | 藤江 衛 | 土浦第一 |
118 | 11DA06230 | BC | 15:14:12 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
119 | 11MK06781 | BC | 15:16:22 | 佐藤 義彦 | 北多摩 |
120 | 11HF22630 | BC | 15:19:00 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
121 | 11JA00515 | B | 15:33:08 | 引田 泰正 | 群馬中央北 |
122 | 11DA18709 | BW | 16:08:49 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
123 | 11OK12252 | B | 16:18:21 | 今野 恵子 | 水沢 |
124 | 11XA03322 | B | 16:35:32 | 杉岡 誠三 | 平安 |
125 | 11MB05221 | B | 16:52:30 | 山本 雅嗣 | 西武蔵 |
126 | 11HS04114 | B | 17:04:25 | 久保谷 榮 | 北つくば |
以上当日帰還 | |||||
127 | 11HR04801 | BC | 06:48:18 | 大浦 洋司 | 土浦 |
128 | 11DA06223 | B | 07:53:55 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
129 | 11OK03556 | B | 07:54:53 | 今野 恵子 | 水沢 |
130 | 11XA03321 | B | 08:01:48 | 杉岡 誠三 | 平安 |
131 | 11MB05447 | B | 10:53:10 | 中村 恵一 | 西武蔵 |
132 | 11OK00271 | BC | 11:17:43 | 佐々木 秀喜 | 岩手中央 |
133 | 11OH05161 | B | 12:52:18 | 栗原 清隆 | 常磐 |
以上2日目帰還