2012年 八郷国際委託鳩舎
国際親善鳩レース 500k (成鳩)成績
放鳩日時:平成24年3月16日(金)午前6時20分
放鳩地:青森県三戸(実距離/474.725km)
参加羽数:90羽
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速メートル | 鳩舎名 | 所属団体名 |
1 | 10MA02907 | BP | 1434.864 | 夏 明義 | 賛助会員 |
2 | 10DA13259 | BCW | 1421.477 | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
3 | 10MK10344 | BC | 1412.733 | 下田 みな | 青梅 |
4 | 10LH08732 | BC | 1412.661 | 素野 哲 | 市川南 |
5 | 10JB06962 | シャーリー | 1412.523 | 加藤 利明 | 埼玉上尾 |
6 | 10SB08441 | B | 1393.381 | 今田 雄二 | 賛助会員 |
7 | 10MA02897 | BC | 1388.559 | 夏 明義 | 賛助会員 |
8 | 10BB04959 | B | 1381.287 | 今野 省子 | 大館 |
9 | 10LB09271 | S | 1381.219 | 今井 幹夫 | 大千葉 |
10 | 10MA02102 | BC | 1381.018 | 小林 義郎 | 京浜 |
11 | 10MB17021 | BC | 1380.616 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
12 | 10XA05402 | B | 1376.481 | 杉岡 誠三 | 平安 |
13 | 10PB01403 | B | 1370.520 | 九島 英二 | 駿河北部 |
14 | 10FA04550 | DC | 1362.132 | 大宮 良信 | 山形第一 |
15 | 10HL10742 | BW | 1357.652 | 林 正幸 | ニュー埼玉東部 |
16 | 10YB05172 | BC | 1354.615 | 川嶋 光時 | 福岡 |
17 | 10DA00909 | RC | 1352.878 | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
18 | 10DA36861 | BC | 1352.685 | 山田 哲也 | 賛助会員 |
19 | 10LH08706 | B | 1346.611 | 素野 哲 | 市川南 |
20 | 10HT02210 | BC | 1342.043 | 斎藤 孝司 | 宇都宮西 |
21 | 10XX00244 | G | 1336.752 | 奥林 曉 | なにわ |
22 | 10HR03704 | B | 1336.688 | 弓 勇 | とりで |
23 | 10DA11667 | B | 1336.312 | 多田 保雄 | 京浜横須賀 |
24 | 10JB06683 | BC | 1336.252 | 石井 治 | 埼玉上尾 |
25 | 10HT02165 | B | 1336.188 | 羽毛田 源正 | 宇都宮西 |
26 | 10XA12158 | B | 1325.247 | 千頭 隆一 | 豊中 |
27 | 10HR04912 | BC | 1324.937 | 篠崎 聡氏 | 土浦 |
28 | 10PH10113 | BCW | 1324.815 | 佐藤 正行 | 長野 |
29 | 10MB05928 | BCW | 1323.275 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
30 | 10NS02429 | B | 1318.497 | 多田 保雄 | 京浜横須賀 |
31 | 10HA01403 | BCW | 1318.314 | 桜井 秀忠 | 常陸小川 |
32 | 10PH04440 | BW | 1316.548 | GCHロフト | 飯田 |
33 | 10BB15622 | BC | 1313.695 | 今野 省子 | 大館 |
34 | 10MK10018 | BC | 1310.009 | 下田 みな | 青梅 |
35 | 10LC06704 | BC | 1305.685 | 多田 保雄 | 京浜横須賀 |
36 | 10MK10343 | BC | 1305.685 | 下田 みな | 青梅 |
37 | 10MB05543 | DCW | 1304.967 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
38 | 10PH04277 | DCW | 1304.669 | 宮脇 寿明 | 飯田 |
39 | 10XA05446 | BC | 1304.429 | 杉岡 誠三 | 平安 |
40 | 10MK05604 | W | 1298.837 | 平野 仁三 | 賛助会員 |
41 | 10XA03809 | B | 1297.832 | 木村 幸比古 | 京都 |
42 | 10XA08046 | BC | 1296.354 | 小山 元治 | 城南 |
43 | 10XA05423 | B | 1292.531 | 杉岡 誠三 | 平安 |
44 | 10HS09399 | BCW | 1275.456 | 栗原 明則 | 土浦第一 |
45 | 10ES04714 | BC | 1259.942 | 二見 隆雄 | 神奈川県央 |
46 | 10BB12849 | B | 1256.052 | 田村 定雄 | 能代中央 |
47 | 10HF32763 | B | 1256.052 | 大高 繁 | 茨城県西 |
48 | 10BB12842 | B | 1245.562 | 塚本 豊 | 賛助会員 |
49 | 10HB14409 | BW | 1241.760 | 檜山 郁夫 | 茨城セントラル |
50 | 10NS04082 | BC | 1222.783 | 本間 幸一 | 鎌倉 |
51 | 10LB11912 | BW | 1213.562 | 多田 清次 | 木更津東 |
52 | 10DA33632 | DC | 1213.562 | 大森 孝 | 賛助会員 |
53 | 10DA36466 | BC | 1190.532 | 丸山 修二 | JPO |
54 | 10WK01700 | BC | 1189.739 | 平井 康廣 | 高松セントラル |
55 | 10XA05472 | B | 1184.789 | 杉岡 誠三 | 平安 |
56 | 10MB10803 | BC | 1174.724 | 布施 豊彦 | 山の手 |
57 | 10EM06733 | BLKC | 1166.928 | 目代 英次 | 神奈川北部 |
58 | 10JH03637 | BC | 1162.356 | 村山 勝己 | 関東北部 |
59 | 10HR06058 | B | 1157.301 | 大塚 勝 | 土浦 |
60 | 10MK09261 | BC | 1144.928 | 佐藤 義彦 | 北多摩 |
61 | 10EE11315 | B | 1142.632 | 二見 隆雄 | 神奈川県央 |
62 | 10DA13463 | BC | 1089.360 | 穴沢 馨 | 賛助会員 |
63 | 10MA03107 | BC | 1072.946 | 茨田 秀利 | 東京南部 |
64 | 10XY02449 | B | 1046.225 | 葉 東峰 | なんば |
65 | 10JB12430 | S | 1032.610 | 吉本 知 | 埼玉西部 |
66 | 10ES00585 | B | 1031.712 | 山本 靖夫 | 藤沢北部 |
67 | 10HF20725 | BC | 1023.409 | 大塚 聖一 | 宇都宮 |
68 | 10VE06219 | BC | 1005.489 | 森下 繁樹 | 東広島 |
69 | 10KA12175 | B | 997.042 | 吉野 繁美 | 埼玉大和 |
70 | 10MB06920 | B | 933.762 | 山本 雅嗣 | 西武蔵 |
※授賞は70位まで | |||||
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 記録時刻 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
71 | 10HK10856 | BC | 16:00:22 | 堀江 秀明 | 新足利 |
72 | 10YH02886 | BC | 16:21:03 | 池田 清 | ニュー薩摩 |
以上当日帰還