2013年度 八郷国際委託鳩舎
国際チャンピオンレース 900k 成績
放鳩日時:平成25年5月9日(木) 午前5時20分
放鳩地:北海道 羽幌町汐見 (実距離/919.809km)
参加羽数:51羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12HR01561 | BC | 1013.136 | 篠崎 聡氏 | 土浦 |
2 | 12DA21072 | BC | 1007.292 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
3 | 12MB02269 | B | 1004.360 | 中村 恵一 | 西武蔵 |
4 | 12ET06871 | BC | 920.315 | 多田 保雄 | 京浜横須賀 |
5 | 12RB08255 | BC | 886.506 | 倉橋 君子 | 京都府北部 |
6 | 12DA30199 | BC | 883.327 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
7 | 12HS01712 | BC | 857.324 | 久保谷 榮 | 北つくば |
8 | 12JB06375 | B | 856.685 | 栗原 隆 | 新埼玉 |
9 | 12DA21006 | DC | 669.130 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
10 | 12HT02003 | B | 646.099 | 鎌倉 弘安 | 宇都宮中央 |
11 | 12LC02254 | BC | 607.836 | 尾張谷 敬康 | 松戸東部 |
以上二日目帰還 | |||||
12 | 12DA11988 | BC | 332.263 | 遠藤 賢 | 賛助会員 |
以上四日目帰還 |