2014年度 八郷国際委託鳩舎
オリエンタルカップレース 700k 成績
放鳩日時:平成26年4月2日 午前6時30分
放鳩地:長万部(実距離/701.452km)
参加羽数:265羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13HL07024 | DC | 1101.382 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
2 | 13HA00442 | BCW | 1087.326 | 一文字ロフト | 茨城東 |
3 | 13HA00522 | BW | 1056.616 | 一文字ロフト | 茨城東 |
4 | 13KA18858 | BC | 1044.320 | 天野 哲夫 | 埼玉三芳 |
5 | 13HS05444 | BC | 1044.293 | 浅野 良介 | 稲敷中央 |
6 | 13HF23586 | BCW | 1043.957 | 水越 康治 | 関東東部 |
7 | 13MA08415 | B | 1021.408 | 澤田 寛昭 | 京浜 |
8 | 13EE06988 | B | 1011.224 | 白山 正惠 | 武陵 |
9 | 13MK03559 | BCW | 1009.864 | 長谷見 信弘 | 賛助会員 |
10 | 13DA05663 | B | 1001.550 | 平野 勇 | 賛助会員 |
11 | 13DA07276 | BCW | 1000.954 | 有馬 のり子 | 賛助会員 |
以上当日帰還 | |||||
12 | 13MK03556 | BC | 839.727 | 長谷見 信弘 | 賛助会員 |
13 | 13NA02434 | BC | 831.186 | 大澤 進 | 横浜 |
14 | 13XY04957 | BC | 820.396 | 夏 明義 | なにわ |
15 | 13MA05286 | BC | 818.799 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
16 | 13DA41114 | B | 818.434 | 杉山 弘紀 | 埼玉東部 |
17 | 13MB08209 | BC | 810.771 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
18 | 13EE12659 | BC | 794.247 | 天野 茂 | 西陵 |
19 | 13XA10069 | BC | 727.119 | 山本 常吉 | 平安 |
20 | 13KA42128 | BC | 709.732 | 市川 等 | 埼玉吉川 |
21 | 13DA31321 | BC | 695.160 | 新井 康夫 | 賛助会員 |
22 | 13DA08586 | BC | 670.006 | 辻 善則 | 賛助会員 |
23 | 13HL07033 | DC | 651.332 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
24 | 13MA05252 | BC | 636.777 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
以上二日目帰還 | |||||
25 | 13JB01021 | B | 433.767 | 大谷 賢一 | 埼玉上尾 |
26 | 13DA27160 | B | 429.110 | 林 繁夫 | 豊中 |
27 | 13KA16112 | DC | 426.725 | 上野 正美 | 埼玉川越 |
28 | 13HF23995 | B | 423.356 | 大熊 公典 | 関東東部 |
29 | 13DA36667 | BC | 423.343 | 今田 雄二 | 賛助会員 |
30 | 13HL07697 | B | 420.354 | 柿崎 雅司 | 埼玉東部 |
31 | 13KA05886 | BC | 414.872 | 荒井 巌 | 埼玉中央 |
32 | 13KA08287 | B | 405.569 | 吉野 繁美 | 埼玉大和 |
33 | 13HF11591 | B | 405.264 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
34 | 13DA00313 | BC | 405.139 | 市川 正 | 長野 |
35 | 13XY05032 | B | 403.728 | 夏 明義 | なにわ |
36 | 13HF23302 | B | 391.071 | 水越 康治 | 関東東部 |
37 | 13MB16197 | B | 388.318 | 大久保 正人 | 西武蔵 |
38 | 13FB05519 | BW | 388.261 | 羽深 茂 | 新潟春日 |
39 | 13DA09043 | BC | 380.383 | 穴沢 馨 | 賛助会員 |
40 | 13DA05732 | BC | 354.069 | 高見澤 正彦 | 賛助会員 |
41 | 13NA02433 | B | 353.673 | 大澤 進 | 横浜 |
42 | 13HB18313 | BC | 330.959 | 石川 建夫 | 茨城葵 |
以上三日目帰還 | |||||
43 | 13MA05304 | B | 301.360 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
44 | 13ET06035 | B | 293.089 | 本間 幸一 | 鎌倉 |
45 | 13DA15160 | BC | 287.869 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
46 | 13XA03603 | B | 275.682 | 金谷 相基 | 関西 |
47 | 13AB07147 | B | 272.583 | 宮崎 英機 | 全函館 |
48 | 13HB01359 | BC | 261.714 | 檜山 郁夫 | 茨城セントラル |
49 | 13JB00952 | BC | 248.361 | 石原 光重 | 埼玉上尾 |
50 | 13HB07663 | B | 237.386 | 大平 時彦 | 水戸 |
以上四日目帰還 |