2014年度 八郷国際委託鳩舎
国際チャンピオンレース 900k 成績
放鳩日時:平成26年5月10日 午前6時20分
放鳩地:汐見(実距離/919.809km)
参加羽数:69羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13HL07033 | DC | 1334.249 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
以上当日帰還 | |||||
2 | 13XY04957 | BC | 1100.535 | 夏 明義 | なにわ |
3 | 13DA05732 | BC | 1093.492 | 高見澤 正彦 | 賛助会員 |
4 | 13HB18313 | BC | 1059.037 | 石川 建夫 | 茨城葵 |
5 | 13JB01021 | B | 1019.443 | 大谷 賢一 | 埼玉上尾 |
6 | 13DA31321 | BC | 998.364 | 新井 康夫 | 賛助会員 |
7 | 13DA27160 | B | 995.482 | 林 繁夫 | 豊中 |
8 | 13HL07697 | B | 995.356 | 柿崎 雅司 | 埼玉東部 |
9 | 13HF11591 | B | 892.325 | 杉山 豊 | 宇都宮 |
10 | 13DA23809 | BC | 864.022 | 東條 重利 | 賛助会員 |
11 | 13KA16112 | DC | 834.155 | 上野 正美 | 埼玉川越 |
12 | 13DA36667 | BC | 777.150 | 今田 雄二 | 賛助会員 |
以上二日目帰還 | |||||
13 | 13DA05809 | BC | 447.759 | 林 正幸 | 賛助会員 |
以上三日目帰還 |