2015年度 八郷国際委託鳩舎 
      国際親善鳩レース 500k 成績

放鳩日時:平成27年3月26日 午前6時20分

放鳩地:青森県 本八戸(実距離/491.886km)

参加羽数:765


(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)

順位 鳩番号 羽色 分速 鳩舎名 所属団体名
1 14DA05609 BC   1332.605 吉成 澄江 賛助会員
2 14XA10535 BC   1332.363 小山 元治 城南
3 14DA27211 BC   1329.123 杉岡 誠三 平安
4 14MM03530 G    1323.106 小出 三朗 東京第一
5 14HL06251 B    1314.208 田村 和夫 埼玉東部
6 14DA01205 BWP  1306.182 坂本 幸也 賛助会員
7 14HL03478 B    1303.471 岩田 芳明 埼玉東部
8 14DA06649 BW   1303.126 新井 康夫 賛助会員
9 14DA25132 B    1298.654 居藤 金八郎 賛助会員
10 14JH05698 BC   1295.800 下田 和太郎 関東北部
11 14MB03269 BCW  1295.346 太田 明
12 14HT05954 BC   1294.723 柳田 茂夫 宇都宮中央
13 14DA17192 B    1294.607 高野 武晴 賛助会員
14 14DA13082 BW   1294.212 芦田 和明 賛助会員
15 14ES03966 B    1291.378 二見 隆雄 神奈川県央
16 14YB07241 B    1285.586 花田 一美 福岡
17 14DA13630 BC   1285.529 小谷野 忠夫 賛助会員
18 14MM02206 BC   1285.082 渡辺 房雄 新日本
19 14HT08717 B    1280.843 早川 房夫 宇都宮東
20 14XA18166 BCW  1279.067 荒木 進 京都
21 14HF17440 BCP  1279.011 水越 康治 関東東部
22 14OK02057 BCW  1279.011 佐々木 秀喜 岩手中央
23 14DA21034 BC   1278.954 大石 正人 賛助会員
24 14MK01718 B    1278.845 森田 治郎 青梅
25 14OL15190 B    1278.456 早坂 嘉通 宮城   
26 14DA16796 B    1278.123 依田 優之 賛助会員
27 14DA23307 BC   1274.923 守屋 健司 賛助会員
28 14MA06682 B    1274.867 守屋 健司 賛助会員
29 14DA09306 B    1274.593 中山 保雄 豊中
30 14MM03531 BC   1262.434 小出 三朗 東京第一
31 14PE09218 BCW  1261.517 田島 富夫 天竜浜名湖
32 14OK15870 B    1261.356 今野 恵子 水沢
33 14DA31212 BC   1260.761 柳澤 浩 賛助会員
34 14PH03004 BC   1260.654 市川 正 長野
35 14YB09165 BC   1260.654 大上 謙一 福岡
36 14DA03340 B    1259.308 川田 篤 賛助会員
37 14DA20260 B    1258.129 下田 勝利 賛助会員
38 14HA00610 WR   1257.216 桜井 秀忠 常陸小川
39 14DA25573 BC   1254.171 杉岡 誠三 平安
40 14VE05586 BC   1252.574 二星 卓哉 東広島
41 14XA10812 BCP  1252.469 大東ロフト 城南
42 14HS00355 BC   1251.991 吉岡 伸二 稲敷中央
43 14DA01274 BC   1251.567 韮塚 伸光 賛助会員
44 14JH01911 B    1248.707 小板橋 隆 群馬西部
45 14ET05576 BC   1248.495 多田 保雄 京浜横須賀
46 14DA01270 B    1248.441 韮塚 伸光 賛助会員
47 14VE05574 B    1248.020 二星 卓哉 東広島
48 14HE08538 B    1247.915 吉岡 正陽 賛助会員
49 14HT08716 DC   1244.232 早川 房夫 宇都宮東
50 14HR00418 BC   1243.706 國枝 豊 石岡中央
51 14MK03328 BC   1243.602 石川 敏明 京王
52 14KA06658 BW   1243.445 高山 景一 ニュー南埼  
53 14LC08457 B    1242.136 大塚 敏彦 常総中央
54 14HR01716 B    1241.929 飯田 康二 土浦    
55 14YB07256 スレート 1241.459 花田 一美 福岡
56 14KA27711 BC   1238.177 中田 博之 賛助会員
57 14DA13756 B    1238.022 須田 明雄 賛助会員
58 14HF17700 BC   1234.861 水越 康治 関東東部
59 14MA05498 B    1234.551 吉川 謙二 城東
60 14EE06851 B    1234.294 中田 正美 小田原
61 14OH11882 B    1234.241 鈴木 正吉 新須賀川
62 14OA00383 BW   1234.241 八木 正成 ニュー三陸
63 14AA15234 BCW  1234.188 中谷 敏美 岩見沢
64 14DA01868 B    1234.034 後藤 道雄 賛助会員
65 14DA01282 B    1233.675 韮塚 伸光 賛助会員
66 14MA06541 B    1233.675 守屋 健司 賛助会員
67 14XA08149 BC   1233.520 住谷 勝三 豊中
68 14DA40992 DC   1233.313 宮川 彰浩 滋賀
69 14DA05477 B    1233.313 元部 吉秀 賛助会員
70 14DA02588 B    1233.313 長谷川 健太 賛助会員
71 14DA20252 BC   1233.158 下田 勝利 賛助会員
72 14DA20203 BC   1232.902 下田 勝利 賛助会員
73 14OL00268 B    1232.695 武田 信彦 仙台
74 14EE09928 BC   1232.695 大坂 晃三 西陵
75 14DA07741 B    1232.593 大浦 義行 賛助会員
76 14MK02037 BC   1231.099 下田 みな 青梅
77 14HL06199 B    1230.998 小林 峯夫 埼玉東部
78 14NA01011 BCW  1229.715 大澤 進 横浜
79 14HF19792 BC   1229.512 小林 信一 関東南部
80 14FA02105 BC   1229.100 丸山 修 鶴岡
81 14DA20230 BCW  1228.845 下田 勝利 賛助会員
82 14EM04954 BC   1228.590 鶴ヶ崎 文夫 神奈川北部
83 14DA26373 B    1225.578 伊藤 房夫 賛助会員
84 14XY03862 BC   1224.309 夏 明義 なにわ
85 14HE08494 BP   1223.800 北條 忠光 栃木北部
86 14HR02558 B    1220.815 富嶋 芳夫 土浦    
87 14DA25296 B    1220.712 内海 いさお 賛助会員
88 14DA31206 BC   1220.663 柳澤 浩 賛助会員
89 14BA17203 DC   1220.612 立崎 正行 野辺地
90 14DA07003 RC   1220.209 佐伯 哲男 賛助会員
91 14DA02095 B    1219.855 八木澤 健三 賛助会員
92 14HA03811 BC   1219.048 青柳 民夫 佐原
93 14DA02590 BCW  1214.533 長谷川 健太 賛助会員
94 14DA13198 B    1214.335 長沢 利久夫 賛助会員
95 14HA03150 BC   1214.185 内山 晴夫 佐原
96 14HS12186 BW   1214.083 栗原 明則 土浦第一
97 14HT08226 BC   1213.933 平野 俊夫 宇都宮東
98 14HE00660 BW   1213.736 西村 一夫 東北宇都宮
99 14DA01902 BCW  1212.587 一瀬 明徳 賛助会員
100 14DA25163 B    1212.339 居藤 金八郎 賛助会員
101 14DA27229 B    1212.189 杉岡 誠三 平安
102 14HB06816 BC   1209.605 下村 力 茨日
103 14MB15008 BC   1209.456 竹内 範男 山の手
104 14OX03399 DC   1207.725 岩崎 道弘 福島北部
105 14KA26612 B    1206.984 早船 輝明 埼玉南部
106 14KA22225 B    1206.886 矢口 敏夫 埼玉吉川
107 14DA16906 BC   1206.786 長島 宏幸 賛助会員
108 14OL01608 BC   1206.738 小野 好信 ニュー仙南
109 14HR01052 B    1206.590 背黒 政文 石岡中央
110 14BB02420 DCW  1206.490 阿部 公夫 能代中央
111 14DA05501 BW   1206.194 松浦 英夫 賛助会員
112 14KA38455 B    1206.046 上田 弥一郎 埼玉大和
113 14DA03116 B    1205.948 伏見 勝行 賛助会員
114 14HA02281 B    1205.898 香取 邦俊 佐原
115 14MB10353 BCW  1205.555 佐久間 市朗 多摩中央
116 14JB00112 BC   1204.522 吉田 勝 新埼玉
117 14MM02205 B    1203.979 渡辺 房雄 新日本
118 14XB04055 BC   1203.343 渡辺 敏明 賛助会員
119 14ET02203 B    1203.049 本間 幸一 鎌倉
120 14DA10949 BC   1203.049 中嶌 健司 山梨第二
121 14DA18605 BWP  1202.999 和智 享 賛助会員
122 14DA40295 B    1202.999 杉山 真一 賛助会員
123 14DA01243 RC   1202.949 工藤 順和 賛助会員
124 14MK01130 BC   1202.902 佐藤 義彦 北多摩
125 14DA23911 BCW  1202.902 干泥 和久 賛助会員
126 14HE08832 BW   1202.852 北條 忠光 栃木北部
127 14OL11705 BC   1202.802 平田 篤司 ニュー仙南
128 14HE00754 B    1201.726 西村 一夫 東北宇都宮
129 14DA33360 B    1201.286 福田 隆安 賛助会員
130 14HK05366 B    1200.993 鈴木 君男 桐生
131 14LH03733 B    1200.407 山口 習明 下総中央
132 14BB02126 B    1199.918 塚本 真嗣 賛助会員
133 14OL01601 BC   1198.698 小野 好信 ニュー仙南
134 14JA03713 RC   1198.602 遠坂 修一 群馬中央
135 14KA31821 B    1198.406 井川 潔 埼玉中央
136 14HF06938 BCW  1198.359 今井 茂 宇都宮    
137 14DA16782 BP   1195.592 依田 優之 賛助会員
138 14DA40507 B    1194.622 網代 理文 大千葉
139 14BA14498 BW   1194.042 伊藤 斉 八戸新
140 14VE05595 B    1192.595 二星 卓哉 東広島
141 14HF17667 B    1192.549 水越 康治 関東東部
142 14KA30304 B    1192.306 石田 啓司 埼玉北辰
143 14DA05237 BC   1192.066 林 正幸 賛助会員
144 14DA20236 BC   1192.066 下田 勝利 賛助会員
145 14DA31526 B    1187.654 小曽根 和昭 賛助会員
146 14JH01888 B    1185.793 小板橋 隆 群馬西部
147 14DA13650 B    1185.458 小谷野 忠夫 賛助会員
148 14HA00808 B    1185.410 宮地 弘美 常陸小川
149 14JB05344 BC   1185.364 大久保 博 新埼玉
150 14OA10209 B    1185.316 阿部 英信 一関
151 14HL06124 BC   1185.221 柿崎 雅司 埼玉東部
152 14MB08904 BP   1185.173 高橋 隆一 練馬
153 14HT08228 BC   1185.124 平野 俊夫 宇都宮東
154 14DA25130 DC   1184.839 居藤 金八郎 賛助会員
155 14OA10208 B    1184.793 阿部 英信 一関
156 14FA10965 BC   1184.650 川井 雅浩 山形第一
157 14SA18533 BCP  1184.602 海老原 富雄 親和
158 14EM04631 BC   1182.608 原 美里 神奈川北部
159 14HF25979 BW   1182.466 大栗 繁 栃木
160 14HE00686 B    1182.088 西村 一夫 東北宇都宮
161 14OL09789 BC   1181.662 三浦 巌 宮城中央
162 14OA00211 BW   1180.196 後藤 哲哉 ニュー三陸
163 14DA20448 B    1179.820 下田 勝利 賛助会員
164 14VE05590 B    1179.820 二星 卓哉 東広島
165 14OH09677 BC   1179.630 栗原 清隆 常磐
166 14HF17715 BC   1179.489 水越 康治 関東東部
167 14DA19910 BC   1177.794 川人 正一 賛助会員
168 14HL06128 B    1177.605 柿崎 雅司 埼玉東部
169 14DA22680 DC   1177.605 大森 悦朗 賛助会員
170 14HT05617 BCW  1177.464 鎌倉 弘安 宇都宮中央
171 14OL09896 DC   1177.231 三浦 巌 宮城中央
172 14LB07843 BC   1175.121 白石 秀夫 京葉
173 14EM04956 B    1173.767 鶴ヶ崎 文夫 神奈川北部
174 14KA32306 B    1173.439 河井 千鶴子 賛助会員
175 14DA12397 BC   1173.392 井上 皖一 賛助会員
176 14MB06966 BC   1172.508 篠崎 金一 武蔵野
177 14DA10945 BPW  1172.181 中嶌 健司 山梨第二
178 14HB01506 BW   1171.623 圷 誠 奥久慈
179 14VE00884 BC   1171.436 米田 彬幸 広島中央
180 14XA10544 RCW  1170.276 小山 元治 城南
181 14AB03723 B    1169.394 宮崎 英機 全函館
182 14YB04278 B    1168.097 稲福 和一 琉球
183 14BA07300 BC   1166.068 対馬 武一 五所川原
184 14HL06134 BW   1164.916 柿崎 雅司 埼玉東部
185 14DA23395 S    1164.596 守屋 健司 賛助会員
186 14OB00772 B    1164.596 大友 春夫 仙台南部
187 14DA31516 B    1164.596 小曽根 和昭 賛助会員
188 14HB01407 BCW  1164.320 大越 常男 奥久慈
189 14LC08459 BC   1164.183 大塚 敏彦 常総中央
190 14DA20204 B    1163.538 下田 勝利 賛助会員
191 14ET03831 DC   1163.035 矢島 圭一郎 京浜横須賀
192 14YH12594 B    1161.571 池田 清 ニュー薩摩
193 14YB02249 BC   1161.524 山崎 兼悟 沖縄
194 14MB11563 BCW  1161.434 今井 亘 多摩中央
195 14KA31670 B    1161.387 荒井 巌 埼玉中央
196 14XA10539 BC   1160.749 小山 元治 城南
197 14HF26032 BC   1160.382 大栗 繁 栃木
198 14XY04385 BC   1159.107 今井 信行 紀泉
199 14DA17886 B    1156.111 神居 愼嗣 賛助会員
200 14DA25308 BC   1155.204 山口 友一 白鳩愛鳩会
201 14VE07162 BC   1155.114 梅田 清幸 広島平和
202 14OH09491 BC   1154.661 牛田 雅彦 常磐
203 14PH03984 S    1150.836 上原 直良 長野
204 14DA23937 BC   1148.909 干泥 和久 賛助会員
205 14ET05577 BC   1148.820 多田 保雄 京浜横須賀
206 14HA00707 BC   1148.775 飯塚 範行 常陸小川
207 14HF17697 BC   1148.729 水越 康治 関東東部
208 14MK09997 B    1148.686 浅野 芳文 多摩東部
209 14AA09334 BC   1148.595 圓佛 信孝 帯広
210 14DA25551 BC   1146.988 杉岡 誠三 平安
211 14HF17607 BCW  1146.945 水越 康治 関東東部
212 14XB06437 B    1143.256 圓尾 剛司 姫路
213 14YH12611 B    1141.796 池田 清 ニュー薩摩
214 14OH09675 B    1141.266 栗原 清隆 常磐
215 14DA09345 B    1138.406 林 繁夫 豊中
216 14HT08715 B    1138.319 早川 房夫 宇都宮東
217 14OH00550 B    1138.229 水澤 精二 福島  
218 14DA01521 DCW  1138.098 高木 雄生 賛助会員
219 14OL11704 B    1137.616 平田 篤司 ニュー仙南
220 14HF03186 B    1135.777 古川 元吉 栃南  
221 14DA17885 B    1135.691 神居 愼嗣 賛助会員
222 14DA15941 B    1135.646 吉田 真唯 賛助会員
223 14DA02687 B    1135.384 関 和雄 賛助会員
224 14HF09123 BP   1134.381 大阿久 高夫 栃木セントラル
225 14DA35146 BC   1134.075 住谷 勝三 豊中
226 14AB03708 BC   1133.989 宮崎 英機 全函館
227 14JH05340 DCW  1133.814 若林 伸一 上州
228 14DA39672 B    1133.727 田村 敬二 賛助会員
229 14DA17857 BC   1133.683 梅原 敏行 賛助会員
230 14KA06659 DCW  1133.291 上田 弥一郎 埼玉大和
231 14MB03267 B    1133.030 太田 明
232 14HF13737 BC   1130.470 谷中 久仁夫 真岡
233 14OA03466 B    1127.361 渡邊 盛 南三陸
234 14DA16795 B    1127.361 依田 優之 賛助会員
235 14OL01603 BW   1127.317 小野 好信 ニュー仙南
236 14DA06907 B    1127.273 福田 稔 賛助会員
237 14DA02689 BC   1127.144 関 和雄 賛助会員
238 14DA13725 BC   1127.103 穴沢 馨 賛助会員
239 14NA01009 B    1127.015 大澤 進 横浜
240 14HF10367 BC   1126.974 明才地 俊夫 真岡
241 14MK01136 B    1126.930 佐藤 義彦 北多摩
242 14LC12257 B    1126.587 中村 昌治 常南
243 14PH03981 WG   1125.726 上原 直良 長野
244 14DA20400 B    1124.997 下田 勝利 賛助会員
245 14KA31671 BC   1123.884 荒井 巌 埼玉中央
246 14DA05660 B    1121.790 吉成 澄江 賛助会員
247 14MB06980 B    1121.618 篠崎 金一 武蔵野
248 14DA05412 BC   1121.450 元部 吉秀 賛助会員
249 14HT06564 BC   1121.278 齊藤 精一 宇都宮東
250 14HF26023 S    1120.300 大栗 繁 栃木
251 14HT04314 B    1119.321 丸山 次夫 宇都宮西
252 14HA00621 BCW  1119.067 桜井 秀忠 常陸小川
253 14DA20248 BC   1118.812 下田 勝利 賛助会員
254 14JB06481 B    1117.331 市原 信一 埼玉暉
255 14HT03310 BC   1117.287 齋藤 孝司 宇都宮西
256 14MA03780 DC   1117.247 齋藤 誠 京浜
257 14DA22671 BCW  1116.486 大森 悦朗 賛助会員
258 14MB06967 BC   1116.400 篠崎 金一 武蔵野
259 14FA10931 BC   1116.063 川井 雅浩 山形第一
260 14DA40291 B    1114.589 杉山 真一 賛助会員
261 14VE05562 BC   1113.872 二星 卓哉 東広島
262 14DA25108 B    1113.789 居藤 金八郎 賛助会員
263 14XA10803 BC   1113.705 大東ロフト 城南
264 14HS12585 B    1112.360 青木 孝正 土浦第一
265 14OK15869 BC   1112.360 今野 恵子 水沢
266 14DA02589 B    1109.017 長谷川 健太 賛助会員
267 14KA31737 SW   1108.600 谷田 実 埼玉中央
268 14HF10375 B    1107.851 明才地 俊夫 真岡
269 14ET01879 B    1107.103 今村 進 相模
270 14DA26370 BC   1106.938 伊藤 房夫 賛助会員
271 14PH03985 GW   1106.689 上原 直良 長野
272 14KA27703 BC   1106.565 中田 博之 賛助会員
273 14MB03497 B    1105.652 安井 敏雄
274 14LK19653 BW   1105.197 鶴岡 英男 成田
275 14DA02502 BC   1104.907 荒 富夫 賛助会員
276 14RA05217 DC   1104.205 岩城 幸夫 富山北
277 14FA10147 DCW  1102.967 大宮 良信 山形第一
278 14DA18989 B    1102.636 木村 和雄 賛助会員
279 14DA22441 BC   1100.007 近藤 邦泰 賛助会員
280 14DA21022 B    1097.675 大石 正人 賛助会員
281 14DA27246 BW   1095.841 杉岡 誠三 平安
282 14HB02754 B    1095.353 大平 時彦 水戸
283 14LH03714 B    1089.771 山口 習明 下総中央
284 14JB06487 BC   1089.730 市原 信一 埼玉暉
285 14DA13766 BPW  1089.289 須田 明雄 賛助会員
286 14HE08525 BCW  1088.886 吉岡 正陽 賛助会員
287 14DA17039 B    1085.481 葉 東峰 なんば
288 14FA10140 DC   1085.282 大宮 良信 山形第一
289 14DA01551 BC   1084.165 長谷川 勇 賛助会員
290 14DA25535 B    1084.046 杉岡 誠三 平安
291 14DA16359 DC   1083.888 久保田 隆(山梨) 賛助会員
292 14HE00756 BC   1083.132 西村 一夫 東北宇都宮
293 14DA13735 BC   1082.457 穴沢 馨 賛助会員
294 14XA06871 B    1082.376 中山 保雄 豊中
295 14DA23492 BC   1082.297 坂東 泰宏 賛助会員
296 14RB01919 BC   1082.257 中島 知之 京都府北部
297 14HA00605 BCW  1080.830 桜井 秀忠 常陸小川
298 14OL09858 RC   1080.555 三浦 巌 宮城中央
299 14MB15004 BC   1078.697 竹内 範男 山の手
300 14PH08101 S    1078.501 平沢 俊彰 飯田
301 14ET05805 B    1077.714 多田 保雄 京浜横須賀
302 14RB00862 WG   1077.360 土野 敏雄 丹後但馬
303 14KA29207 B    1077.124 新井 繁 埼玉北辰
304 14DA06250 BC   1077.044 石田 秀雄 賛助会員
305 14BA16746 BC   1076.612 下久保 正志 野辺地
306 14MA02905 B    1073.206 西 正一 東京南部
307 14DA33294 BC   1073.012 田沢 清志 賛助会員
308 14XB06861 G    1072.972 杉山 光男 姫路
309 14LB08018 B    1072.972 金子 久雄 京葉
310 14JH05330 DC   1072.895 若林 伸一 上州
311 14HT05882 BC   1072.778 大岡 靖弘 宇都宮中央
312 14MK01131 B    1066.498 佐藤 義彦 北多摩
313 14VE05573 DCW  1066.382 二星 卓哉 東広島
314 14XA04066 BC   1066.343 吉武 正利 紀泉
315 14MA05391 スレート 1064.997 安部 昭利 賛助会員
316 14XA05269 BC   1063.270 金谷 相基 関西
317 14PA00312 BC   1063.155 石山 隆 中部静岡
318 14ES02599 B    1063.001 蛯名 義国 相州
319 14XA15672 B    1058.313 杉岡 誠三 平安
320 14MA03476 DC   1058.274 福原 幹夫 京浜
321 14KA04716 BCW  1058.199 金子 勇 埼玉久喜
322 14LC08460 B    1057.630 大塚 敏彦 常総中央
323 14DA19761 B    1054.117 小島 政美 賛助会員
324 14DA21018 BC   1053.891 大石 正人 賛助会員
325 14HF26019 BCW  1050.179 大栗 繁 栃木
326 14KA37503 BW   1049.244 吉野 繁美 埼玉大和
327 14MA06577 BC   1046.232 守屋 健司 賛助会員
328 14DA05448 BC   1046.196 元部 吉秀 賛助会員
329 14MA06544 BC   1045.342 守屋 健司 賛助会員
330 14MA04871 B    1042.316 鈴木 康司 ベイ東京
331 14AA08451 B    1042.241 永田 昌 室蘭
332 14DA17861 G    1042.020 有馬 のり子 賛助会員
333 14HR04528 DC   1035.187 大野兄弟 牛久つくば
334 14MA04063 B    1025.903 石橋 秀泰 東京本所
335 14DA22642 B    1022.951 大森 悦朗 賛助会員
336 14LB03513 B    1022.419 西尾 泰司 賛助会員
337 14DA20435 BC   1022.349 下田 勝利 賛助会員
338 14JB05341 BC   1022.172 大久保 博 新埼玉
339 14HL06196 BC   1016.119 小林 峯夫 埼玉東部
340 14YB07221 B    1015.978 花田 一美 福岡
341 14DA01302 BC   1010.310 佐藤 俊道 賛助会員
342 14HT08321 G    998.990 猪瀬 光美 宇都宮東
343 14DA20231 BC   989.246 下田 勝利 賛助会員
344 14KA00243 BC   988.948 長坂 隆志 埼玉幸手
345 14LK18721 B    987.029 佐藤 正信 成田
346 14DA27222 B    986.271 杉岡 誠三 平安
347 14ET05806 B    981.220 多田 保雄 京浜横須賀
348 14PH06870 DC   976.287 宮脇 寿明 飯田
349 14DA39673 B    974.707 田村 敬二 賛助会員
350 14RB00825 DC   974.450 土野 敏雄 丹後但馬
351 14DA27248 B    970.380 杉岡 誠三 平安
352 14HE08519 PB   970.063 吉岡 正陽 賛助会員
353 14DA05503 BC   969.934 松浦 英夫 賛助会員
354 14OL07324 BC   966.219 阿部 貞雄 岩沼
355 14HL06127 BW   961.403 柿崎 雅司 埼玉東部
356 14DA09502 G    956.511 工藤 学 賛助会員
357 14DA12320 BC   951.423 北堀 隆一 賛助会員
358 14VE00609 BC   950.137 坂本 広明 広島中央
359 14DA05513 BW   947.879 松浦 英夫 賛助会員
360 14XA18162 B    934.078 荒木 進 京都
361 14DA02587 BCW  933.990 長谷川 健太 賛助会員
362 14BA04109 BC   931.221 村上 岩男 津軽
363 14OL01617 BCW  931.161 小野 好信 ニュー仙南
364 14DA02089 S    930.222 八木澤 健三 賛助会員
365 14NA01007 B    924.597 大澤 進 横浜
366 14DA36296 BC   921.107 山口 長行 賛助会員
367 14EE01917 B    921.020 千葉 武士郎 神奈川県央
368 14DA39008 BC   904.451 瀧口 政徳 賛助会員
369 14DA08709 BC   902.599 東村 行茂 賛助会員
370 14OL15192 BC   902.294 早坂 嘉通 宮城   
371 14DA06908 BC   901.963 福田 稔 賛助会員
372 14XA15652 BC   888.870 杉岡 誠三 平安
373 14XA15656 B    882.887 杉岡 誠三 平安
374 14OL15196 B    882.360 早坂 嘉通 宮城   
375 14DA01312 BPW  878.107 佐藤 俊道 賛助会員
376 14JA07767 B    872.655 引田 泰正 群馬中央北
377 14KA45201 BC   872.602 上野 正美 埼玉川越
378 14HL09184 B    867.676 斉藤 庄司 ニュー埼玉東部
379 14DA17868 B    855.007 有馬 のり子 賛助会員
380 14DA22688 B    849.055 大森 悦朗 賛助会員
381 14ES02592 B    847.884 蛯名 義国 相州
382 14DA02661 DC   838.442 佐藤 祐輔 賛助会員
383 14JH01347 B    835.333 吉田 正徳 群馬西部
384 14ET02209 B    829.301 飯島 安二 鎌倉
385 14JA07766 B    829.185 引田 泰正 群馬中央北
386 14JA03715 BC   820.814 遠坂 修一 群馬中央
387 14EE07947 BC   819.355 野沢 孝治 小田原
388 14JH01895 B    817.472 小板橋 隆 群馬西部
389 14XB04052 B    814.022 渡辺 敏明 賛助会員
390 14HF01591 B    808.314 塩田 孝紀 賛助会員
391 14EM04628 B    805.446 原 七重 神奈川北部
392 14JH03143 BC   801.639 湯浅 三之 上州
393 14DA35136 B    797.308 住谷 勝三 豊中
394 14HS12208 BC   786.661 栗原 明則 土浦第一
395 14MB14014 B    770.659 中村 恵一 西武蔵
396 14MM02211 DC   768.091 渡辺 房雄 新日本
397 14MB13403 BW   763.284 山本 雅嗣 西武蔵
398 14DA23376 BC   763.205 守屋 健司 賛助会員
399 14JH01890 B    760.080 小板橋 隆 群馬西部
400 14KA29252 BP   756.398 新井 繁 埼玉北辰
401 14DA05511 BC   754.176 松浦 英夫 賛助会員
402 14MA06534 BCW  754.137 守屋 健司 賛助会員
403 14YH09284 BC   745.320 中村 和久 島原
404 14HE08524 BW   744.286 吉岡 正陽 賛助会員
405 14MK02016 BC   731.683 下田 みな 青梅
406 14YH08946 BW   727.570 永橋 正敏 島原
407 14HT03318 BC   720.096 齋藤 孝司 宇都宮西
408 14DA05601 B    720.044 吉成 澄江 賛助会員
409 14EM06638 BCP  719.219 坂本 興則 ニュー横浜
410 14DA28452 DC   715.610 島田 誠一 賛助会員
411 14HR04326 BCW  685.619 松間 四郎 牛久つくば
412 14DA24662 BC   679.400 東條 重利 賛助会員
以上当日帰還
413 14OK15863 B    676.736 今野 恵子 水沢
414 14JA00357 B    672.098 宮部 泰一 ニュー上州
415 14AA08461 B    659.247 永田 昌 室蘭
416 14LB03510 BW   658.305 西尾 泰司 賛助会員
417 14MB03494 BC   655.061 安井 敏雄
418 14DA39007 BC   654.626 瀧口 政徳 賛助会員
419 14HR01093 B    650.199 長峯 みゆき 石岡中央
420 14HF01299 B    639.242 広瀬 雄哉 栃南  
421 14DA25301 BC   636.869 山口 友一 白鳩愛鳩会
422 14JH05336 S    629.332 若林 伸一 上州
423 14DA12404 BC   628.581 遠山 光政 賛助会員
424 14MB02057 BC   626.553 田中 清昭
425 14MK01665 BC   624.194 森田 治郎 青梅
426 14HE00755 BC   624.102 西村 一夫 東北宇都宮
427 14OH00539 B    624.089 水澤 精二 福島    
428 14PB00746 BC   621.421 橋本 喜市 駿河北部
429 14VE00872 BC   621.330 米田 彬幸 広島中央
430 14VV05205 BC   617.275 藤岡 正直 瀬戸内
431 14MA06592 B    617.107 守屋 健司 賛助会員
432 14DA02092 BWP  612.331 八木澤 健三 賛助会員
433 14DA16109 BC   612.319 阿部 将光 玄海
434 14HA03132 B    611.786 内山 晴夫 佐原
435 14MA05489 BW   604.171 吉川 謙二 城東
436 14DA03114 B    599.690 伏見 勝行 賛助会員
437 14MK00614 BC   599.641 濱仲 元一 北多摩
438 14DA07744 BC   599.617 大浦 義行 賛助会員
439 14DA13722 B    599.495 穴沢 馨 賛助会員
440 14LB07844 BC   597.783 白石 秀夫 京葉
441 14HF10288 B    597.444 墨野倉 孝之 真岡
442 14EM04963 BC   596.213 鶴ヶ崎 文夫 神奈川北部
443 14FA11824 BC   596.201 井場 豊 山形中央
444 14XA13393 BC   594.927 杉田 公雄 滋賀
445 14YB07259 B    591.884 花田 一美 福岡
446 14OL01607 BC   591.790 小野 好信 ニュー仙南
447 14DA14208 BC   589.202 古里 治彦 城南
448 14DA02929 BC   583.345 村山 勝已 賛助会員
449 14DA22656 B    583.114 大森 悦朗 賛助会員
450 14JA04905 B    576.316 引田 泰正 群馬中央北
451 14XA05150 BC   575.844 岩本 勝男 関西
452 14LC03062 S    570.655 藤原 伸吉 江戸川
453 14DA01262 DC   570.633 韮塚 伸光 賛助会員
454 14MB13930 BC   570.633 石川 三雄 西武蔵
455 14LK19696 B    567.779 鶴岡 英男 成田
456 14LH03713 B    566.015 山口 習明 下総中央
457 14LC08458 DCW  559.342 大塚 敏彦 常総中央
458 14DA33006 BC   559.268 葉 東峰 なんば
459 14HB13151 B    559.162 檜山 郁夫 茨城セントラル
460 14DA22867 BC   557.746 高田 勇 賛助会員
461 14NA01036 B    557.462 大澤 進 横浜
462 14FA11825 BC   557.052 井場 豊 山形中央
463 14VE05599 B    553.147 二星 卓哉 東広島
464 14DA06246 DC   553.033 石田 秀雄 賛助会員
465 14HE00703 BCP  552.257 西村 一夫 東北宇都宮
466 14RB01680 BCW  552.205 小瀧 新 京都府北部
467 14ET02208 B    549.931 飯島 安二 鎌倉
468 14JA04901 B    548.327 引田 泰正 群馬中央北
469 14HT05891 BC   547.087 大岡 司朗 宇都宮中央
470 14LB03505 B    546.257 西尾 泰司 賛助会員
471 14HT03313 BC   545.258 齋藤 孝司 宇都宮西
472 14DA08851 BC   540.534 藤山 浩 賛助会員
473 14OL00267 BC   528.332 武田 信彦 仙台  
474 14MB15007 BC   528.322 竹内 範男 山の手
475 14DA23375 BC   528.313 守屋 健司 賛助会員
476 14JA03165 BC   519.223 松浦 英夫 賛助会員
477 14DA05641 BW   508.339 吉成 澄江 賛助会員
478 14MB02091 DC   505.492 田中 清昭
479 14DA01258 B    505.336 韮塚 伸光 賛助会員
480 14DA01316 B    505.068 佐藤 俊道 賛助会員
481 14DA17183 B    503.783 高野 武晴 賛助会員
482 14XY03878 DC   501.242 夏 明義 なにわ
483 14DA24508 B    499.977 森永 幹彦 賛助会員
484 14HA09084 BC   499.968 鹿島ファミリーロフト 茨城東
485 14MB11562 BC   494.929 今井 亘 多摩中央
