2015年度 八郷国際委託鳩舎
国際チャンピオンレース 900k 成績
放鳩日時:平成27年5月10日 午前7時30分
放鳩地:北海道 汐見(実距離/919.809km)
参加羽数:265羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 記録時刻 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14MB06966 | BC | 18:57:05 | 1338.390 | 篠崎 金一 | 武蔵野 |
以上当日帰還 | ||||||
2 | 14OL11705 | BC | 04:58:50 | 1284.949 | 平田 篤司 | ニュー仙南 |
3 | 14MA06544 | BC | 05:31:40 | 1228.597 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
4 | 14ET05805 | B | 05:32:51 | 1226.657 | 多田 保雄 | 京浜横須賀 |
5 | 14MB14014 | B | 05:47:01 | 1203.913 | 中村 恵一 | 西武蔵 |
6 | 14HS00355 | BC | 05:58:09 | 1186.620 | 吉岡 伸二 | 稲敷中央 |
7 | 14LC08459 | BC | 05:59:07 | 1185.143 | 大塚 敏彦 | 常総中央 |
8 | 14XA05150 | BC | 06:08:07 | 1171.558 | 岩本 勝男 | 関西 |
9 | 14DA13198 | B | 06:09:07 | 1170.067 | 長沢 利久夫 | 賛助会員 |
10 | 14DA40295 | B | 06:13:01 | 1164.291 | 杉山 真一 | 賛助会員 |
11 | 14DA25573 | BC | 06:16:60 | 1158.449 | 杉岡 誠三 | 平安 |
12 | 14MM02211 | DC | 06:28:30 | 1141.910 | 渡辺 房雄 | 新日本 |
13 | 14HE00703 | BCP | 06:29:36 | 1140.353 | 西村 一夫 | 東北宇都宮 |
14 | 14FA10147 | DCW | 06:41:46 | 1123.408 | 大宮 良信 | 山形第一 |
15 | 14JH01911 | B | 06:42:48 | 1121.991 | 小板橋 隆 | 群馬西部 |
16 | 14HR00418 | BC | 06:44:10 | 1120.125 | 國枝 豊 | 石岡中央 |
17 | 14DA22671 | BCW | 06:53:02 | 1108.159 | 大森 悦朗 | 賛助会員 |
18 | 14OL00268 | B | 06:56:31 | 1103.528 | 武田 信彦 | 仙台 |
19 | 14DA16906 | BC | 07:14:29 | 1080.243 | 長島 宏幸 | 賛助会員 |
20 | 14DA25296 | B | 07:14:56 | 1079.672 | 内海 いさお | 賛助会員 |
21 | 14DA31516 | B | 07:15:12 | 1079.334 | 小曽根 和昭 | 賛助会員 |
22 | 14KA29252 | BP | 07:18:04 | 1075.716 | 新井 繁 | 埼玉北辰 |
23 | 14HE08519 | PB | 07:22:36 | 1070.043 | 吉岡 正陽 | 賛助会員 |
24 | 14HF17697 | BC | 07:33:48 | 1056.280 | 水越 康治 | 関東東部 |
25 | 14MA03780 | DC | 07:41:39 | 1046.843 | 齋藤 誠 | 京浜 |
26 | 14OA00211 | BW | 07:42:56 | 1045.317 | 後藤 哲哉 | ニュー三陸 |
27 | 14OL01608 | BC | 07:43:14 | 1044.960 | 小野 好信 | ニュー仙南 |
28 | 14JA03715 | BC | 07:43:48 | 1044.288 | 遠坂 修一 | 群馬中央 |
29 | 14PH03004 | BC | 07:47:36 | 1039.802 | 市川 正 | 長野 |
30 | 14XB06437 | B | 07:50:56 | 1035.899 | 圓尾 剛司 | 姫路 |
31 | 14DA05601 | B | 07:59:04 | 1026.496 | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
32 | 14VE05599 | B | 07:59:17 | 1026.248 | 二星 卓哉 | 東広島 |
33 | 14JH01895 | B | 07:59:23 | 1026.133 | 小板橋 隆 | 群馬西部 |
34 | 14JH03143 | BC | 08:04:10 | 1020.687 | 湯浅 三之 | 上州 |
35 | 14MA06534 | BCW | 08:05:48 | 1018.840 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
36 | 14KA31821 | B | 08:14:00 | 1009.669 | 井川 潔 | 埼玉中央 |
37 | 14HT08228 | BC | 08:14:18 | 1009.337 | 平野 俊夫 | 宇都宮東 |
38 | 14HF10367 | BC | 08:22:59 | 999.810 | 明才地 俊夫 | 真岡 |
39 | 14DA25301 | BC | 08:26:01 | 996.525 | 山口 友一 | 白鳩愛鳩会 |
40 | 14KA04716 | BCW | 08:37:56 | 983.823 | 金子 勇 | 埼玉久喜 |
41 | 14MA06682 | B | 08:39:41 | 981.985 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
42 | 14HL06196 | BC | 08:40:32 | 981.095 | 小林 峯夫 | 埼玉東部 |
43 | 14OK15863 | B | 08:53:02 | 968.186 | 今野 恵子 | 水沢 |
44 | 14VE05562 | BC | 08:56:15 | 964.918 | 二星 卓哉 | 東広島 |
45 | 14AA10104 | BC | 09:09:28 | 951.724 | 坂本 孝行 | 帯広 |
46 | 14DA08851 | BC | 09:24:47 | 936.876 | 藤山 浩 | 賛助会員 |
47 | 14HR01093 | B | 09:25:08 | 936.542 | 長峯 みゆき | 石岡中央 |
48 | 14DA13725 | BC | 09:35:40 | 926.604 | 穴沢 馨 | 賛助会員 |
49 | 14BA04109 | BC | 09:45:16 | 917.729 | 村上 岩男 | 津軽 |
50 | 14DA01274 | BC | 09:50:38 | 912.841 | 韮塚 伸光 | 賛助会員 |
51 | 14BA07300 | BC | 10:03:42 | 901.155 | 対馬 武一 | 五所川原 |
52 | 14OL01617 | BCW | 10:54:57 | 858.070 | 小野 好信 | ニュー仙南 |
53 | 14OA10208 | B | 11:37:47 | 825.101 | 阿部 英信 | 一関 |
54 | 14OK02057 | BCW | 12:37:23 | 783.227 | 佐々木 秀喜 | 岩手中央 |
55 | 14OA10209 | B | 13:01:40 | 767.360 | 阿部 英信 | 一関 |
56 | 14EE09928 | BC | 14:20:41 | 719.903 | 大坂 晃三 | 西陵 |
57 | 14VE00884 | BC | 14:56:10 | 700.451 | 米田 彬幸 | 広島中央 |
以上二日目帰還 | ||||||
58 | 14HL06199 | B | 08:31:23 | 511.749 | 小林 峯夫 | 埼玉東部 |
59 | 14DA05513 | BW | 15:17:15 | 417.478 | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
以上四日目帰還 |