2016年度 八郷国際委託鳩舎
オリエンタルカップレース 700k 成績
放鳩日時:平成28年4月5日 午前6時00分
放鳩地:長万部(実距離/701.452km)
参加羽数:493羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15JH05286 | BC | 1083.966 | 吉田 正徳 | 群馬西部 |
2 | 15VE03969 | B | 1081.292 | 二星 卓哉 | 東広島 |
3 | 15AA07053 | B | 1081.264 | 永田 昌 | 室蘭 |
4 | 15XA05223 | BCW | 1051.652 | 小山 元治 | 城南 |
5 | 15LK16037 | BP | 1051.600 | 藤平 隆 | 東金セントラル |
6 | 15DA15736 | BC | 1049.031 | 山口 長行 | 賛助会員 |
7 | 15SA12453 | BC | 1045.825 | 徳田 秀三 | 中日本 |
8 | 15HF23523 | BC | 1034.208 | 水越 康治 | 関東東部 |
9 | 15HL02310 | BCW | 1014.636 | 日向 健二 | ニュー埼玉東部 |
10 | 15DA07494 | BC | 1006.267 | 依田 優之 | 賛助会員 |
11 | 15DA18383 | B | 1003.532 | 川口 国雄 | 賛助会員 |
12 | 15DA14206 | BC | 991.101 | 高田 勇 | 賛助会員 |
13 | 15KA14211 | B | 981.624 | 天野 哲夫 | 埼玉三芳 |
14 | 15MB09235 | BC | 980.160 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
15 | 15XB10633 | B | 969.347 | 竹垣 悟 | 社 |
16 | 15DA21060 | BC | 965.744 | 葉 東峰 | なんば |
17 | 15DA06779 | BC | 952.715 | 河井 千鶴子 | 賛助会員 |
以上当日帰還 | |||||
18 | 15XA03830 | BC | 930.307 | 杉岡 誠三 | 平安 |
19 | 15DA05605 | DC | 878.059 | 守屋 健司 | 賛助会員 |
20 | 15LK15924 | BC | 864.993 | 伊藤 信義 | 東金セントラル |
21 | 15KA14631 | BC | 861.170 | 細田 公雄 | 埼玉三芳 |
22 | 15LK19613 | B | 837.804 | 高木 雄生 | 賛助会員 |
23 | 15DA01905 | BC | 833.573 | 下田 勝利 | 賛助会員 |
24 | 15LC07941 | B | 833.508 | 荒井 仁 | 常総中央 |
25 | 15AA07055 | BW | 830.858 | 永田 昌 | 室蘭 |
26 | 15EE05084 | DC | 829.531 | 野沢 孝治 | 小田原 |
27 | 15DA02151 | BCW | 818.561 | 韮塚 伸光 | 賛助会員 |
28 | 15HS09645 | B | 817.432 | 丸山 祐章 | 土浦第一 |
29 | 15OL12839 | BC | 816.274 | 小野 好信 | ニュー仙南 |
30 | 15DA05732 | BC | 809.975 | 土屋 寿 | 賛助会員 |
31 | 15JH04792 | BC | 793.019 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
32 | 15DA21072 | BC | 788.340 | 葉 東峰 | なんば |
33 | 15OL01008 | DC | 785.911 | 三浦 巌 | 宮城中央 |
34 | 15DA18589 | B | 785.163 | 眞鍋 力 | 賛助会員 |
35 | 15OL04015 | BC | 784.973 | 阿部 貞雄 | 岩沼 |
36 | 15OL10415 | BC | 780.374 | 平田 篤司 | ニュー仙南 |
37 | 15DA03391 | B | 777.490 | 荻原 とみ子 | 賛助会員 |
38 | 15HA08141 | BC | 777.189 | 荻津 貞文 | 常陸小川 |
39 | 15XY02874 | BCW | 766.209 | 夏 明義 | なにわ |
40 | 15HT08619 | BC | 766.098 | 齋藤 精一 | 宇都宮東 |
41 | 15VE04452 | BC | 763.513 | 今里 道章 | 広島平和 |
42 | 15RB08534 | BC | 761.648 | 渡邉 正義 | 丹後但馬 |
43 | 15BA13851 | BC | 758.600 | 鈴木 繁 | 北都 |
44 | 15XB03865 | スレー | 755.034 | 圓尾 剛司 | 姫路 |
45 | 15XA08912 | BCW | 753.831 | 寺田 正美 | 関西 |
46 | 15AB07708 | BLK | 750.952 | 宮崎 英機 | 全函館 |
47 | 15HT04153 | BC | 750.805 | 鎌倉 弘安 | 宇都宮中央 |
48 | 15HB06805 | B | 743.681 | 水越 康治 | 関東東部 |
49 | 15EE02963 | DC | 743.588 | 和智 亨 | 新西陵 |
50 | 15HL01024 | BC | 742.094 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
51 | 15BB04393 | DC | 740.357 | 進藤 正明 | 男鹿 |
52 | 15LB09797 | BC | 730.514 | 松場 一雄 | 房総 |
53 | 15VV06349 | BC | 713.800 | 中山 俊紀 | 岡山 |
54 | 15LS00213 | BW | 703.621 | 泉水 雅巳 | 木更津 |
55 | 15HT03067 | BC | 702.412 | 齋藤 正信 | 宇都宮中央 |
56 | 15NA01808 | B | 694.702 | 大澤 進 | 横浜 |
57 | 15DA19754 | BC | 689.715 | 高野 武晴 | 賛助会員 |
58 | 15LK15407 | BC | 687.305 | 伊藤 信義 | 東金セントラル |
59 | 15XA03775 | B | 673.598 | 杉岡 誠三 | 平安 |
60 | 15HF04152 | B | 672.963 | 清水 寿彦 | 栃木セントラル |
61 | 15HS13832 | DC | 672.275 | 根本 秀雄 | 稲敷中央 |
62 | 15HF06157 | DC | 658.445 | 明才地 俊夫 | 真岡 |
63 | 15HF06131 | DC | 658.176 | 明才地 俊夫 | 真岡 |
64 | 15XA03847 | DC | 655.991 | 杉岡 誠三 | 平安 |
65 | 15DA08444 | BC | 631.275 | 菊地 幸蔵 | 賛助会員 |
66 | 15EE02301 | BC | 629.058 | 岩崎 新平 | 新西陵 |
67 | 15DA10067 | BC | 626.511 | 森永 幹彦 | 賛助会員 |
68 | 15HF11780 | BC | 611.865 | 野中 博 | 白鳩愛鳩会 |
69 | 15OA10407 | DC | 605.657 | 金野 彰 | ニュー三陸 |
70 | 15XA13970 | B | 601.906 | 中村兄弟鳩舎 | 紀泉 |
71 | 15MB12502 | B | 597.099 | 鶴ヶ崎 文夫 | 山の手 |
72 | 15DA14208 | B | 594.056 | 高田 勇 | 賛助会員 |
73 | 15PA04747 | DC | 586.408 | 野沢 義徳 | 静岡県 |
74 | 15LH03757 | B | 579.170 | 青木 豊文 | 佐賀 |
75 | 15DA02165 | B | 572.543 | 韮塚 伸光 | 賛助会員 |
76 | 15DA16282 | BLK | 571.315 | 加藤 清治 | 賛助会員 |
77 | 15VV06350 | BP | 545.841 | 中山 俊紀 | 岡山 |
78 | 15DA02119 | B | 543.213 | 坂本 幸也 | 賛助会員 |
79 | 15HT04260 | B | 535.119 | 柳田 茂夫 | 宇都宮中央 |
80 | 15OA04088 | B | 534.459 | 阿部 英信 | 一関 |
81 | 15DA06463 | B | 489.453 | 林 正幸 | 賛助会員 |
以上二日目帰還 | |||||
82 | 15KA26596 | BC | 425.496 | 井川 潔 | 埼玉中央 |
83 | 15DA05152 | RC | 323.244 | 後藤 道雄 | 賛助会員 |
以上三日目帰還 | |||||
84 | 15VV06343 | BC | 285.017 | 中山 俊紀 | 岡山 |
以上四日目帰還 |