2021年度 八郷国際委託鳩舎
オリエンタルカップレース 700k 成績
放鳩日時:令和3年4月8日 午前6時00分
放鳩地:白老(実距離/712.912km)
参加羽数:96羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20HF18790 | BC | 1249.007 | 小野沢 清人 | 関東東部 |
2 | 20LK18429 | BC | 1232.665 | 佐藤 正信 | 成田 |
3 | 20LK17873 | B | 1206.519 | 森田 公夫 | 北総 |
4 | 20DA14906 | BC | 1206.519 | 小林 信一 | 賛助会員 |
5 | 20DA00891 | BC | 1187.858 | 高木 正一 | 賛助会員 |
6 | 20HT02503 | BC | 1167.911 | 大房 勝年 | 宇都宮東 |
7 | 20DA04404 | DC | 1162.673 | 平石 和男 | 賛助会員 |
8 | 20DA04405 | BC | 1156.262 | 平石 和男 | 賛助会員 |
9 | 20HL06406 | B | 1147.699 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
10 | 20MA01317 | B | 1119.610 | 福原 幹夫 | 京浜 |
11 | 20BB03183 | BC | 1118.616 | 塚本 豊 | 能代中央 |
12 | 20DA13328 | B | 1116.426 | 天野 茂 | 賛助会員 |
13 | 20DA00529 | BC | 1114.593 | 一瀬 明徳 | 賛助会員 |
14 | 20DA13412 | B | 1106.490 | 高木 二千夏 | 賛助会員 |
15 | 20HA13312 | BC | 1056.845 | 大塚 敏彦 | 佐原 |
16 | 20HR01560 | BC | 999.806 | 背黒 政文 | 石岡中央 |
17 | 20JB04369 | B | 993.975 | 中田 博之 | 埼玉上尾 |
18 | 20HT06309 | B | 988.417 | 大岡 司朗 | 宇都宮中央 |
以上当日帰還 | |||||
19 | 20DA03840 | B | 893.915 | 大野 清 | 賛助会員 |
20 | 20HR01478 | BC | 884.269 | 永井 英 | 石岡中央 |
21 | 20XA12731 | BC | 869.404 | 長野 安宏 | 京都雅 |
22 | 20HB01268 | BC | 825.607 | 圷 誠 | 奥久慈 |
23 | 20KA18610 | BC | 795.409 | 三村 健吾 | 埼玉 |
24 | 20HL06426 | B | 794.007 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
25 | 20EE04002 | BC | 767.603 | 白山 正惠 | 武陵 |
26 | 20DA05531 | B | 737.279 | 韮塚 俊夫 | 賛助会員 |
27 | 20XA11351 | B | 695.184 | 石田 精彦 | 京都雅 |
28 | 20BB14106 | B | 663.472 | 佐藤 篤志 | 大館 |
29 | 20DA02492 | B | 612.038 | 土屋 寿 | 賛助会員 |
30 | 20YT02304 | BC | 607.250 | 赤司 貞夫 | 久留米 |
31 | 20HB07804 | BC | 602.282 | 大高 文男 | 茨日 |
32 | 20DA02493 | B | 571.847 | 土屋 寿 | 賛助会員 |
以上二日目帰還 | |||||
33 | 20HK01874 | BC | 446.211 | 関谷 肇 | 群馬 |
34 | 20DA03775 | B | 415.365 | 吉岡 正陽 | 賛助会員 |
35 | 20VB02448 | BC | 325.565 | 平尾 守 | 島根中央 |
以上三日目帰還 | |||||
36 | 20OK15916 | B | 281.688 | 伊藤 正富 | 水沢 |
以上四日目帰還 以上受賞範囲 |