2022年度 八郷国際委託鳩舎
オータムカップレース 200k 成績
放鳩日時:令和3年11月27日 午前7時10分
放鳩地:南相馬市原町(実距離/172.313km)
参加羽数:2,874羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21DA11013 | BC | 1288.485 | 若林 恵 | 賛助会員 |
2 | 21DA20062 | G | 1287.041 | 嶋根 和行 | 賛助会員 |
3 | 21HL04463 | B | 1287.041 | 角田 文良 | ニュー埼玉東部 |
4 | 21JH04507 | B | 1286.561 | 吉田 正徳 | 三山 |
5 | 21HF02707 | BC | 1286.561 | 戸崎 勝美 | 栃木セントラル |
6 | 21DA13776 | DC | 1286.244 | 鷹取 高男 | 賛助会員 |
7 | 21DA02411 | BPW | 1284.958 | 出浦 洋 | 賛助会員 |
8 | 21KA10122 | B | 1284.480 | 大熊 孝司 | 埼玉草加 |
9 | 21JB01566 | BC | 1284.326 | 長谷川 勇 | 新埼玉 |
10 | 21DA13384 | S | 1283.848 | 市瀬 春美 | 賛助会員 |
11 | 21KA06516 | B | 1283.848 | 藤田 正美 | 埼玉吉川 |
12 | 21DA09057 | B | 1273.882 | 杉山 弘紀 | ニュー埼玉東部 |
13 | 21JB04369 | DC | 1272.941 | 上田 幸男 | 埼玉西部 |
14 | 21LK16629 | BC | 1272.001 | 古西 正二 | 賛助会員 |
15 | 21KA19520 | B | 1271.842 | 谷田 実 | 埼玉中央 |
16 | 21MB10256 | WG | 1271.682 | 松本 友子 | 西武蔵 |
17 | 21HE00405 | B | 1270.435 | 永島 正志 | 栃木東部 |
18 | 21MB08356 | BC | 1270.276 | 今井 亘 | 多摩中央 |
19 | 21PA01351 | B | 1269.967 | 横地 光彦 | 静岡県 |
20 | 21MB06001 | BC | 1269.808 | 野口 長太郎 | 練馬 |
21 | 21KA10124 | B | 1269.340 | 大熊 孝司 | 埼玉草加 |
22 | 21DA04703 | BC | 1268.256 | 永野 寿春 | 賛助会員 |
23 | 21KA10213 | DC | 1267.631 | 富野 次夫 | 埼玉草加 |
24 | 21KA23412 | B | 1266.858 | 瀬崎 邦昭 | 埼玉南部 |
25 | 21DA22842 | B | 1266.234 | 飯山 昌年 | 賛助会員 |
26 | 21OH09940 | BC | 1257.915 | 塩田 繁 | 石川 |
27 | 21DA11380 | BCW | 1248.346 | 島田 誠一 | 賛助会員 |
28 | 21EM00026 | BC | 1247.144 | 原 孝夫 | 神奈川中央 |
29 | 21XA02202 | B | 1246.991 | 長野 安宏 | 京都雅 |
30 | 21MK05637 | B | 1245.189 | 岩佐 輝雄 | 三多摩 |
31 | 21MK05315 | BWP | 1244.739 | 佐藤 てる美 | 三多摩 |
32 | 21DA06829 | B | 1229.638 | 韮塚 俊夫 | 賛助会員 |
33 | 21XA10905 | B | 1229.349 | 北條 政良 | 滋賀 |
34 | 21YB02612 | B | 1229.200 | 花田 一美 | 福岡 |
35 | 21DA13383 | B | 1229.051 | 市瀬 春美 | 賛助会員 |
36 | 21ES01129 | B | 1228.473 | 曽根 邦雄 | 相模 |
37 | 21KA20348 | B | 1228.473 | 久保田 和芳 | 埼玉川越 |
38 | 21HF01765 | BC | 1228.473 | 関口 義昭 | 栃木 |
39 | 21JA04901 | B | 1228.473 | 倉神 肇 | ニュー上州 |
40 | 21OB20244 | BC | 1228.175 | 荒 忠 | ニュー仙南 |
41 | 21XA00763 | BC | 1227.597 | 松浦 義郎 | 京都雅 |
42 | 21JA01478 | B | 1227.160 | 岡田 仁 | 群馬中央 |
43 | 21YB02317 | B | 1227.012 | 小山 正則 | 玄海 |
44 | 21YB03033 | BCW | 1227.012 | 中村 明英 | 福岡 |
45 | 21OA04623 | DC | 1227.012 | 金野 輝夫 | ニュー三陸 |
46 | 21JH00669 | BW | 1226.723 | 山岸 誠 | 上州 |
47 | 21DA19594 | BC | 1226.427 | 白石 昇 | 賛助会員 |
48 | 21ES01246 | BC | 1226.287 | 村田 正隆 | 相模 |
49 | 21DA21104 | BC | 1225.990 | 松田 宏 | 賛助会員 |
50 | 21XA09547 | BC | 1225.990 | 田邉 保博 | 紀泉 |
51 | 21OA01694 | BC | 1225.990 | 升谷 志郎 | 一関 |
52 | 21YB02613 | B | 1225.851 | 花田 一美 | 福岡 |
53 | 21LB08318 | BC | 1225.851 | 八田 伸 | 下総 |
54 | 21KA12999 | BC | 1225.702 | 小池 慶 | 埼玉三芳 |
55 | 21KA10126 | BC | 1225.554 | 大熊 孝司 | 埼玉草加 |
56 | 21DA19595 | B | 1225.119 | 白石 昇 | 賛助会員 |
57 | 21HF08533 | BC | 1225.119 | 綱川 広身 | 賛助会員 |
58 | 21XA14608 | B | 1224.979 | 林 憲司 | 賛助会員 |
59 | 21HE00395 | BC | 1224.979 | 永島 正志 | 栃木東部 |
60 | 21XA01118 | B | 1224.544 | 石田 精彦 | 京都雅 |
61 | 21HA01143 | BCW | 1224.544 | 宮地 弘美 | 常陸小川 |
62 | 21LB03833 | BC | 1224.396 | 征矢 敬男 | 木更津東 |
63 | 21DA07183 | BC | 1224.109 | 関 和雄 | 賛助会員 |
64 | 21XA01307 | B | 1223.961 | 小山 元治 | 京都雅 |
65 | 21HR00922 | S | 1223.961 | 木村 和子 | 牛久つくば |
66 | 21HA10213 | BW | 1223.379 | 青柳 宏幸 | 佐原 |
67 | 21HT05365 | BC | 1223.379 | 鈴木 英夫 | さつき |
68 | 21HK02803 | DC | 1222.225 | 池田 俊之 | 埼玉北部 |
69 | 21HL01397 | BC | 1222.225 | 田村 和哉 | 埼玉東部 |
70 | 21HB05044 | B | 1222.078 | 飯塚 正美 | 水戸 |
以上受賞範囲 | |||||
71 | 21DA04433 | BC | 1221.644 | 大山 邦夫 | 賛助会員 |
72 | 21OA01684 | B | 1221.211 | 升谷 志郎 | 一関 |
73 | 21HA10528 | BC | 1220.779 | 青柳 民夫 | 佐原 |
74 | 21EE06321 | BW | 1220.640 | 島田 成人 | 新西陵 |
75 | 21DA03710 | BCW | 1220.640 | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
76 | 21DA05123 | DC | 1220.640 | 川口 久敏 | 賛助会員 |
77 | 21HK08304 | BCW | 1220.493 | 山崎 健一 | 桐生 |
78 | 21MM02393 | BC | 1212.054 | 佐野 寛 | 東京真鳩 |
79 | 21DA06416 | BC | 1211.339 | 間杉 幸夫 | 賛助会員 |
80 | 21LB02203 | B | 1211.058 | 斎賀 勝宏 | 木更津東 |
81 | 21FA02181 | BC | 1208.366 | 川井 雅浩 | 山形第一 |
82 | 21LC12101 | BC | 1205.407 | 武田 孝幸 | 松戸東部 |
83 | 21OB24222 | BW | 1205.272 | 大場 寛道 | 宮城中央 |
84 | 21BA14285 | B | 1204.986 | 三国 武志 | 三戸 |
85 | 21LK09707 | BC | 1204.986 | 中村 弘 | 成田 |
86 | 21BB12234 | BC | 1204.986 | 佐藤 篤志 | 大館 |
87 | 21HB01553 | BC | 1204.986 | 大高 文男 | 茨日 |
88 | 21KA00828 | B | 1204.986 | 船川 勝信 | 埼玉 |
89 | 21DA12958 | BC | 1204.986 | 花形 恵司 | 賛助会員 |
90 | 21DA11061 | B | 1204.851 | 若林 湧也 | 賛助会員 |
91 | 21DA21102 | BC | 1204.708 | 松田 宏 | 賛助会員 |
92 | 21HS02870 | BC | 1204.430 | 久保谷 榮 | 北つくば |
93 | 21XA05126 | BC | 1204.009 | 米田 幸史 | なんば |
94 | 21MB03440 | BC | 1203.866 | 堀内 正勝 | 東京鳩栄 |
95 | 21HL00651 | DC | 1203.723 | 新井 康夫 | 埼玉東部 |
96 | 21XA13514 | B | 1203.445 | 岩本 勝男 | 関西 |
97 | 21ES03922 | BC | 1203.168 | 山本 靖夫 | 藤沢北部 |
98 | 21DA20692 | BC | 1203.168 | 森 一男 | 賛助会員 |
99 | 21MA00969 | BC | 1203.168 | 小沼 信一 | 足立 |
100 | 21MB10229 | WG | 1203.168 | 松本 信康 | 西武蔵 |
101 | 21DA04705 | BC | 1203.025 | 永野 寿春 | 賛助会員 |
102 | 21HE00407 | BC | 1203.025 | 永島 正志 | 栃木東部 |
103 | 21HL08605 | BCW | 1202.883 | 小菅 茂 | ニュー埼玉東部 |
104 | 21DA14399 | スレート | 1202.748 | 山田 茂明 | 賛助会員 |
105 | 21KA33412 | BC | 1202.748 | 尾崎 茂 | 埼玉久喜 |
106 | 21HA04735 | B | 1202.606 | 鈴木 浩平 | 奥久慈 |
107 | 21HT06165 | BC | 1202.463 | 吉澤 健治 | 矢板 |
108 | 21MB08350 | B | 1202.463 | 今井 亘 | 多摩中央 |
109 | 21HA10577 | B | 1202.329 | 大塚 敏彦 | 佐原 |
110 | 21DA02409 | B | 1202.186 | 出浦 洋 | 賛助会員 |
111 | 21OX04113 | B | 1202.043 | 菅野 喜一 | 福島北部 |
112 | 21EE05826 | BC | 1202.043 | 和智 享 | 新西陵 |
113 | 21LK10801 | B | 1201.909 | 田中 好彦 | 成田 |
114 | 21DA02033 | BC | 1201.909 | 辻 善則 | 賛助会員 |
115 | 21DA00793 | B | 1201.909 | 飛鳥馬 守彦 | 賛助会員 |
116 | 21HL03001 | B | 1201.767 | 岩田 芳明 | 埼玉東部 |
117 | 21PA03581 | B | 1201.624 | 佐藤 潔 | 大静岡 |
118 | 21MK05902 | B | 1201.624 | 杉田 幸夫 | 多摩東部 |
119 | 21MM01133 | BC | 1201.490 | 本間 俊男 | 東京真鳩 |
120 | 21EE02500 | BC | 1201.490 | 長谷川 明夫 | 鎌倉 |
121 | 21HT01830 | B | 1201.348 | 井澤 秀夫 | 宇都宮東 |
122 | 21HF07893 | B | 1201.348 | 野沢 一郎 | 真岡 |
123 | 21XA04621 | B | 1201.348 | 奥林 曉 | なにわ |
124 | 21VE02905 | B | 1201.205 | 坂本 廣明 | 広島中央 |
125 | 21WA01112 | B | 1201.205 | 鳴滝 昇 | 渦潮 |
126 | 21KA00814 | BC | 1200.929 | 船川 勝信 | 埼玉 |
127 | 21DA00651 | B | 1200.653 | 中野 元晴 | 賛助会員 |
128 | 21DA08459 | BC | 1200.653 | 鯉沼 衛 | 賛助会員 |
129 | 21KA04414 | BC | 1200.653 | 関根 英次 | 埼玉北葛 |
130 | 21MK02713 | B | 1200.653 | 須崎 充男 | 京王 |
131 | 21DA14325 | BC | 1200.511 | 勝柴 幸雄 | 賛助会員 |
132 | 21YB01781 | DC | 1200.235 | 許斐 徳 | 玄海 |
133 | 21DA17734 | BC | 1200.093 | 荒井 秀代 | 賛助会員 |
134 | 21DA00412 | B | 1199.951 | 田辺 飛龍 | 賛助会員 |
135 | 21OK06550 | B | 1199.951 | 昆野 光芳 | 三陸 |
136 | 21DA05540 | BCW | 1199.533 | 赤土 仁志 | 賛助会員 |
137 | 21KA23416 | B | 1199.533 | 瀬崎 邦昭 | 埼玉南部 |
138 | 21DA03837 | BC | 1199.533 | 田村 浩二 | 賛助会員 |
139 | 21DA00989 | B | 1199.533 | 依田 裕子 | 賛助会員 |
140 | 21KA19606 | B | 1199.533 | 谷田 実 | 埼玉中央 |
141 | 21JB04528 | DCP | 1199.258 | 菊島 秀仁 | 賛助会員 |
142 | 21EM00927 | LBC | 1199.258 | 奈良 善八 | ニュー横浜 |
143 | 21JB01133 | BC | 1199.116 | 杉崎 茂夫 | 新埼玉 |
144 | 21MM01960 | BC | 1198.982 | 伊桜 大介 | 新日本 |
145 | 21YB01088 | B | 1198.982 | 安武 幸雄 | 玄海 |
146 | 21HL01351 | BC | 1198.840 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
147 | 21XA04571 | BW | 1198.699 | 末次 博 | なにわ |
148 | 21HS06102 | BC | 1198.565 | 浅野 良介 | 稲敷中央 |
149 | 21HF00663 | BC | 1198.565 | 大栗 寅雄 | 栃木 |
150 | 21MB00722 | BWP | 1198.282 | 布施 豊彦 | 山の手 |
151 | 21DA19585 | BC | 1198.282 | 白石 昇 | 賛助会員 |
152 | 21KA15732 | B | 1198.282 | 長坂 隆志 | 埼玉北辰 |
153 | 21HR01613 | G | 1198.282 | 大野兄弟 | 牛久つくば |
154 | 21MK04363 | B | 1198.149 | 榎本 光雄 | 東京湖南 |
155 | 21LC05229 | BC | 1197.865 | 染谷 清三 | 常北 |
156 | 21MK00843 | B | 1197.865 | 岡部 拓身 | 多摩西部 |
157 | 21DA06340 | BC | 1197.865 | 大川 友明 | 新潟 |
158 | 21PA04461 | B | 1197.591 | 石山 隆 | 中部静岡 |
159 | 21HF00654 | BCW | 1197.449 | 大栗 寅雄 | 栃木 |
160 | 21MB00765 | RC | 1197.175 | 鈴木 勲夫 | 山の手 |
161 | 21XA09458 | BW | 1197.175 | 阪本 孝治郎 | 京阪 |
162 | 21MK00946 | BC | 1197.175 | 篠本 保 | 多摩西部 |
163 | 21HA10709 | BC | 1197.175 | 石川 謙一 | 奥久慈 |
164 | 21VE04896 | BW | 1197.033 | 金井 松浩 | 山陽 |
165 | 21WZ07596 | BW | 1196.900 | 赤松 まさえ | 阿波 |
166 | 21OK06520 | BC | 1196.900 | 昆野 光芳 | 三陸 |
167 | 21EE03782 | B | 1196.759 | 蓑島 信隆 | 神奈川県央 |
168 | 21WZ08068 | B | 1196.485 | 天野 みほ | 阿波 |
169 | 21DA04841 | BWP | 1196.202 | 稲盛 豊実 | 賛助会員 |
170 | 21DA19043 | B | 1196.202 | 干泥 凛 | 賛助会員 |
171 | 21HL08725 | BC | 1195.928 | 小菅 茂 | ニュー埼玉東部 |
172 | 21EM01236 | BC | 1195.928 | 長谷川 和夫 | ニュー横浜 |
173 | 21OZ17462 | BC | 1195.928 | 渥美 富彦 | 賛助会員 |
174 | 21DA10905 | B | 1195.787 | 葉 東峰 | なんば |
175 | 21JA01476 | B | 1195.787 | 岡田 仁 | 群馬中央 |
176 | 21DA10051 | BC | 1195.654 | 土野 敏雄 | 賛助会員 |
177 | 21AA16515 | BC | 1195.654 | 永田 昌 | 室蘭 |
178 | 21DA13258 | B | 1195.513 | 大野 新次 | 賛助会員 |
179 | 21JA01673 | B | 1195.240 | 新井 幹男 | 群馬中央 |
180 | 21HL08654 | BC | 1195.240 | 小菅 茂 | ニュー埼玉東部 |
181 | 21HE06059 | BC | 1194.958 | 秋澤 隆司 | 東北宇都宮 |
182 | 21LB02983 | BC | 1194.825 | 雷 健二 | 木更津東 |
183 | 21LK10745 | G | 1194.684 | 佐藤 正信 | 成田 |
184 | 21HS06263 | B | 1194.544 | 菊地 久幸 | 稲敷中央 |
185 | 21FB01862 | B | 1194.544 | 鳥居 祐司 | 長岡中央 |
186 | 21EE03286 | BC | 1194.544 | 二見 隆雄 | 神奈川県央 |
187 | 21JA01834 | BW | 1194.411 | 中塚 敏之 | 群馬中央 |
188 | 21PH02613 | BC | 1194.130 | 臼田 仁一 | 浅間 |
189 | 21HF09330 | チョコ | 1194.130 | 佐藤 貢 | 真岡 |
190 | 21HF00689 | DCW | 1193.716 | 大栗 竜二郎 | 栃木 |
191 | 21MB08351 | B | 1193.171 | 今井 亘 | 多摩中央 |
192 | 21SB01877 | BC | 1192.890 | 木田 正人 | 三重第四 |
193 | 21SA09873 | B | 1192.617 | 大橋 健一 | 親和 |
194 | 21XA05148 | RC | 1192.345 | 米田 明史 | なんば |
195 | 21MB04964 | B | 1192.345 | 児玉 光三 | 武蔵野 |
196 | 21SB07592 | チョコ | 1192.205 | 尾市 竜之輔 | 三重第三 |
197 | 21XA02111 | BC | 1192.065 | 杉岡 久美子 | 賛助会員 |
198 | 21LK16253 | B | 1191.792 | 秋倉 茂 | アクア |
199 | 21DA09332 | BC | 1191.652 | 石田 秀雄 | 賛助会員 |
200 | 21KA00807 | B | 1190.969 | 船川 洋子 | 埼玉 |
201 | 21MA00695 | B | 1190.697 | 小沼 信一 | 足立 |
202 | 21JB01572 | BCW | 1190.557 | 長谷川 勇 | 新埼玉 |
203 | 21DA00443 | BCW | 1190.557 | 中島 広美 | 白鳩愛鳩会 |
204 | 21MB00599 | B | 1190.417 | 鶴ケ崎 文夫 | 山の手 |
205 | 21YB02622 | RC | 1190.286 | 鳥山 まどか | 福岡 |
206 | 21DA02606 | BCW | 1190.146 | 成瀬 順一 | 賛助会員 |
207 | 21YB02318 | BC | 1190.006 | 小山 正則 | 玄海 |
208 | 21OX01696 | BC | 1189.875 | 佐藤 陽一 | 福島北部 |
209 | 21DA02085 | B | 1189.735 | 高橋 宏之 | 賛助会員 |
210 | 21HA09722 | BC | 1189.325 | 栗原 悠生 | 茨城西 |
211 | 21HL01423 | BP | 1189.325 | 橋 辰夫 | 埼玉東部 |
212 | 21HA00407 | BC | 1189.185 | 荻津 貞文 | 常陸小川 |
213 | 21XA09541 | DC | 1189.185 | 田邉 保博 | 紀泉 |
214 | 21DA07811 | B | 1189.054 | 長岡 博史 | 賛助会員 |
215 | 21MA03199 | DC | 1189.054 | 小林 義郎 | 京浜 |
216 | 21HS05739 | BC | 1189.054 | 籠田 元 | 稲敷中央 |
217 | 21FF02180 | BCP | 1188.914 | 菅原 明 | 阿賀北 |
218 | 21DA03810 | B | 1188.914 | 千葉 美胤 | 賛助会員 |
219 | 21BB12223 | B | 1188.914 | 佐藤 篤志 | 大館 |
220 | 21DA06926 | B | 1188.914 | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
221 | 21EE08087 | BC | 1188.775 | 白山 正惠 | 武陵 |
222 | 21PB01109 | BC | 1188.775 | 遠藤 宝 | 田子の浦 |
223 | 21MK01259 | BW | 1188.644 | 橋本 幸光 | 青梅 |
224 | 21JB01565 | BC | 1188.504 | 長谷川 勇 | 新埼玉 |
225 | 21HS00605 | BW | 1188.504 | 飯田 康二 | 土浦中央 |
226 | 21KA00973 | BC | 1188.504 | 坂巻 市雄 | 埼玉 |
227 | 21KA16908 | B | 1188.365 | 石田 啓司 | 埼玉北辰 |
228 | 21MA04392 | B | 1188.234 | 田中 茂夫 | 東京南部 |
229 | 21XA05007 | BC | 1188.234 | 米田 幸由司 | なんば |
230 | 21HL01365 | BC | 1188.095 | 田村 和哉 | 埼玉東部 |
231 | 21KA05963 | BW | 1187.824 | 小沢 幸夫 | 埼玉吉川 |
232 | 21EM00511 | BC | 1187.685 | 大塚 和則 | 神奈川中央 |
233 | 21OX06824 | B | 1187.685 | 大和田 司 | 賛助会員 |
234 | 21LB07266 | BC | 1187.006 | 山口 習明 | 下総中央 |
235 | 21LB08320 | BC | 1186.867 | 八田 伸 | 下総 |
236 | 21DA02616 | BC | 1186.728 | 成瀬 順一 | 賛助会員 |
237 | 21EE03744 | B | 1186.597 | 小嶋 和義 | 神奈川県央 |
238 | 21OZ17404 | BC | 1186.597 | 渥美 富彦 | 賛助会員 |
239 | 21DA21705 | BC | 1186.459 | 櫻田 洋一 | 賛助会員 |
240 | 21EE09403 | B | 1186.320 | 天野 明 | 西陵 |
241 | 21JB01581 | BC | 1186.189 | 大久保 博 | 新埼玉 |
242 | 21MK06000 | B | 1186.189 | 本橋 博美 | 多摩東部 |
243 | 21HS04656 | G | 1186.189 | 丸山 祐章 | 土浦第一 |
244 | 21ET01425 | B | 1185.911 | 坂上 康智 | 鎌倉 |
245 | 21HT02402 | SHR | 1185.911 | 齋藤 正信 | 宇都宮中央 |
246 | 21HA10215 | BW | 1185.781 | 青柳 宏幸 | 佐原 |
247 | 21BA05170 | B | 1185.781 | 外崎 昭 | 北都 |
248 | 21PF02613 | B | 1185.373 | 一瀬 明徳 | 山梨第二 |
249 | 21DA02407 | BC | 1185.234 | 出浦 洋 | 賛助会員 |
250 | 21PH03367 | BC | 1184.965 | 都丸 斉 | 浅間 |
251 | 21KA00832 | BC | 1184.965 | 船川 洋子 | 埼玉 |
252 | 21DA00476 | B | 1184.827 | 中島 広美 | 白鳩愛鳩会 |
253 | 21DA00653 | BC | 1184.420 | 中野 元晴 | 賛助会員 |
254 | 21AA18639 | DC | 1184.281 | 圓佛 信孝 | 帯広 |
255 | 21KA12524 | BC | 1184.281 | 天野 哲夫 | 埼玉三芳 |
256 | 21HA10575 | B | 1184.151 | 大塚 敏彦 | 佐原 |
257 | 21KA00902 | BC | 1183.874 | 橋 昇 | 埼玉 |
258 | 21DA01222 | B | 1183.874 | 平野 勇 | 賛助会員 |
259 | 21MA03195 | BC | 1183.744 | 小林 義郎 | 京浜 |
260 | 21DA15433 | BC | 1183.744 | 関根 隆春 | 賛助会員 |
261 | 21HA10210 | BC | 1183.744 | 青柳 宏幸 | 佐原 |
262 | 21XA05112 | チョコ | 1183.468 | 米田 結芽 | なんば |
263 | 21XA00133 | BC | 1183.468 | 古里 治彦 | 京都雅 |
264 | 21MB10251 | WG | 1183.468 | 松本 信康 | 西武蔵 |
265 | 21MK05726 | WG | 1183.200 | 浅見 輝雄 | 三多摩 |
266 | 21HR01369 | BW | 1183.200 | 富嶋 芳夫 | 土浦 |
267 | 21XA09514 | B | 1183.062 | 辻川 誠蔵 | 紀泉 |
268 | 21LC10277 | B | 1182.932 | 西宮 三枝子 | 柏 |
269 | 21MK02982 | BCW | 1182.932 | 石川 敏明 | 京王 |
270 | 21OK06821 | BCW | 1182.932 | 西田 満 | 三陸 |
271 | 21DA01808 | BC | 1182.794 | 鈴木 亨子 | 賛助会員 |
272 | 21DA08738 | BLK | 1182.794 | 山岸 登志夫 | 賛助会員 |
273 | 21MB09229 | B | 1182.526 | 中村 恵一 | 西武蔵 |
274 | 21HR00940 | BC | 1182.526 | 須 美智子 | 土浦 |
275 | 21MK06999 | BC | 1182.526 | 小泉 俊春 | 多摩東部 |
276 | 21EE03300 | B | 1182.526 | 二見 隆雄 | 神奈川県央 |
277 | 21KA00816 | BC | 1182.388 | 船川 勝信 | 埼玉 |
278 | 21LC10908 | BC | 1182.250 | 近藤 良文 | 常南 |
279 | 21PB02132 | BC | 1182.120 | 米山 博文 | 駿河北部 |
280 | 21HL01450 | B | 1182.120 | 橋 辰夫 | 埼玉東部 |
281 | 21DA06987 | BC | 1181.982 | 山田 征巳 | 賛助会員 |
282 | 21KA05943 | BCW | 1181.982 | 小沢 幸夫 | 埼玉吉川 |
283 | 21DA02321 | B | 1181.844 | 佐藤 祐輔 | 賛助会員 |
284 | 21DA01474 | BC | 1181.715 | 墨野倉 孝之 | 賛助会員 |
285 | 21MK05336 | BC | 1181.715 | 濱仲 元一 | 東京湖南 |
286 | 21FB01863 | B | 1181.715 | 鳥居 祐司 | 長岡中央 |
287 | 21LK17012 | B | 1181.577 | 菅谷 要雄 | 賛助会員 |
288 | 21HT01370 | BC | 1181.577 | 大房 勝年 | 宇都宮東 |
289 | 21HF15736 | B | 1181.577 | 並木 茂雄 | 関東南部 |
290 | 21OH00215 | BCW | 1181.577 | 橋本 守 | 福島中央 |
291 | 21XA01202 | BCW | 1181.577 | 谷口 英司 | 京都雅 |
292 | 21MB05567 | B | 1181.439 | 篠崎 玲子 | 武蔵野 |
293 | 21WZ05153 | BC | 1181.439 | 平井 康廣 | 高松 |
294 | 21HL08604 | B | 1181.439 | 小菅 茂 | ニュー埼玉東部 |
295 | 21KA23957 | S | 1181.310 | 佐々木 浩一 | 埼玉南部 |
296 | 21BB01902 | BC | 1181.310 | 小林 宰 | 能代中央 |
297 | 21MM01954 | BC | 1181.310 | 伊桜 大介 | 新日本 |
298 | 21OZ17469 | BC | 1181.310 | 渥美 富彦 | 賛助会員 |
299 | 21DA07065 | B | 1181.034 | 小板橋 隆 | 賛助会員 |
300 | 21DA06997 | B | 1180.767 | 小泉 和行 | 賛助会員 |
301 | 21HT03499 | BC | 1180.500 | 大岡 司朗 | 宇都宮中央 |
302 | 21OX01232 | B | 1180.500 | 佐藤 和男 | 福島北部 |
303 | 21DA20058 | B | 1180.500 | 嶋根 和行 | 賛助会員 |
304 | 21PF02608 | B | 1180.363 | 一瀬 明徳 | 山梨第二 |
305 | 21VE04897 | BC | 1180.226 | 金井 松浩 | 山陽 |
306 | 21HR01304 | BC | 1180.096 | 細谷 幸司 | 土浦 |
307 | 21HT02337 | BC | 1180.096 | 吉村 和道 | 宇都宮中央 |
308 | 21SC03161 | BC | 1179.959 | 伊藤 勇次 | 岐阜県 |
309 | 21ES01248 | S | 1179.959 | 村田 正隆 | 相模 |
310 | 21LC10279 | BW | 1179.959 | 西宮 三枝子 | 柏 |
311 | 21XA01201 | BCW | 1179.959 | 谷口 英司 | 京都雅 |
312 | 21KA10534 | BC | 1179.692 | 谷澤 六雄 | 埼玉草加 |
313 | 21BA14443 | BC | 1179.692 | 立崎 正行 | 野辺地 |
314 | 21MA02905 | B | 1179.555 | 福原 幹夫 | 京浜 |
315 | 21KA00842 | BC | 1179.555 | 船川 洋子 | 埼玉 |
316 | 21MK05255 | B | 1179.418 | 佐藤 義彦 | 東京湖南 |
317 | 21FF02171 | BCP | 1179.289 | 菅原 明 | 阿賀北 |
318 | 21XA10902 | BWP | 1179.151 | 北條 政良 | 滋賀 |
319 | 21BA07184 | BC | 1179.151 | 竹谷 秀一 | 津軽 |
320 | 21JH05289 | B | 1179.151 | 齋藤 文雄 | 関東北部 |
321 | 21DA05574 | BCW | 1178.885 | 三品 正 | 賛助会員 |
322 | 21EM00030 | B | 1178.885 | 原 孝夫 | 神奈川中央 |
323 | 21PH03361 | B | 1178.885 | 都丸 斉 | 浅間 |
324 | 21OK13858 | B | 1178.885 | 今野 恵子 | 水沢 |
325 | 21DA10734 | BC | 1178.748 | 工藤 順和 | 賛助会員 |
326 | 21MB01610 | WG | 1178.611 | 加藤 英昭 | 鳳 |
327 | 21DA20783 | B | 1178.611 | 河上 幸治 | 賛助会員 |
328 | 21HA01182 | BW | 1178.611 | 宮地 和弘 | 常陸小川 |
329 | 21KA19605 | B | 1178.482 | 谷田 実 | 埼玉中央 |
330 | 21DA07318 | BC | 1178.482 | 佐藤 善一 | 賛助会員 |
331 | 21SC03159 | BC | 1178.482 | 伊藤 勇次 | 岐阜県 |
332 | 21HL01396 | BC | 1178.482 | 田村 和哉 | 埼玉東部 |
333 | 21SA09879 | BC | 1178.482 | 大橋 健一 | 親和 |
334 | 21KA01168 | BW | 1178.208 | 三村 健吾 | 埼玉 |
335 | 21MA00772 | BC | 1178.079 | 守屋 千賀子 | 足立 |
336 | 21MM01516 | B | 1178.079 | 菊橋 陽介 | 東京本所 |
337 | 21HR00562 | BCW | 1178.079 | 槌田 信夫 | 石岡中央 |
338 | 21XA02110 | B | 1177.677 | 杉岡 久美子 | 賛助会員 |
339 | 21KA22705 | BC | 1177.677 | 早船 輝明 | 埼玉南部 |
340 | 21KA23584 | BC | 1177.677 | 河合 和美 | 埼玉南部 |
341 | 21DA09128 | BWP | 1177.540 | 須田 明雄 | 賛助会員 |
342 | 21MB07409 | BC | 1177.540 | 木島 寛 | 多摩中央 |
343 | 21DA02226 | B | 1177.540 | 藤屋 雅久 | 賛助会員 |
344 | 21HA09081 | WG | 1177.274 | 中川 一郎 | 霞ヶ浦 |
345 | 21DA06354 | BW | 1177.138 | 芦田 和明 | 賛助会員 |
346 | 21LK06813 | B | 1177.138 | 川口 幸男 | 東総 |
347 | 21DA19586 | BC | 1177.001 | 白石 昇 | 賛助会員 |
348 | 21DA09084 | BC | 1176.736 | 高瀬 博 | ニュー埼玉東部 |
349 | 21LB08733 | B | 1176.470 | 橋 藤次郎 | 東関東 |
