2022年度 八郷国際委託鳩舎
国際サクセスレース 200k 成績
放鳩日時:令和4年1月30日 午前7時15分
放鳩地:南相馬市原町(実距離/172.313km)
参加羽数:1,681羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
| 順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21VE04174 | B | 1398.462 | 岡 裕三 | 山陽 |
| 2 | 21LC10277 | B | 1398.077 | 西宮 三枝子 | 柏 |
| 3 | 21HT03478 | BC | 1397.136 | 加藤 正夫 | 宇都宮中央 |
| 4 | 21HT03475 | DC | 1390.562 | 加藤 正夫 | 宇都宮中央 |
| 5 | 21HA01182 | BW | 1381.454 | 宮地 和弘 | 常陸小川 |
| 6 | 21MA01313 | BC | 1381.266 | 吉川 謙二 | 城東 |
| 7 | 21OZ17462 | BC | 1381.266 | 渥美 富彦 | 賛助会員 |
| 8 | 21DA00654 | BW | 1381.266 | 中野 元晴 | 賛助会員 |
| 9 | 21KA01157 | BC | 1381.089 | 三村 健一 | 埼玉 |
| 10 | 21DA08459 | BC | 1381.089 | 鯉沼 衛 | 賛助会員 |
| 11 | 21DA07183 | BC | 1381.089 | 関 和雄 | 賛助会員 |
| 12 | 21DA21102 | BC | 1380.901 | 松田 宏 | 賛助会員 |
| 13 | 21HE06068 | B | 1380.713 | 秋澤 隆司 | 東北宇都宮 |
| 14 | 21PA03581 | B | 1380.536 | 佐藤 潔 | 大静岡 |
| 15 | 21DA07816 | BWP | 1379.983 | 長岡 博史 | 賛助会員 |
| 16 | 21RB03785 | BW | 1379.983 | 足立 敏夫 | 京都府北部 |
| 17 | 21LK09707 | BC | 1379.430 | 中村 弘 | 成田 |
| 18 | 21KA31147 | B | 1379.055 | 田口 健一 | 埼玉幸手 |
| 19 | 21MK01248 | B | 1378.691 | 橋本 幸光 | 青梅 |
| 20 | 21KA01160 | BCW | 1378.691 | 三村 健一 | 埼玉 |
| 21 | 21EE06321 | BW | 1378.504 | 島田 成人 | 新西陵 |
| 22 | 21MK04897 | BCW | 1378.504 | 佐々木 和彦 | 東京湖南 |
| 23 | 21SB06566 | DC | 1378.504 | 丹羽 和一 | 三重第三 |
| 24 | 21OB22429 | BC | 1377.952 | 鈴木 昭 | 岩沼 |
| 25 | 21HS01194 | BC | 1377.402 | 飯田 康二 | 土浦中央 |
| 26 | 21HA01181 | B | 1377.402 | 宮地 和弘 | 常陸小川 |
| 27 | 21DA13009 | B | 1377.402 | 守屋 司 | 石岡中央 |
| 28 | 21MK02713 | B | 1377.402 | 須崎 充男 | 京王 |
| 29 | 21MK04368 | B | 1377.225 | 榎本 光雄 | 東京湖南 |
| 30 | 21HE06057 | BW | 1377.225 | 秋澤 隆司 | 東北宇都宮 |
| 31 | 21VE01309 | BC | 1376.851 | 二星 卓哉 | 東広島 |
| 32 | 21DA20062 | G | 1376.851 | 嶋根 和行 | 賛助会員 |
| 33 | 21JB01133 | BC | 1376.851 | 杉崎 茂夫 | 新埼玉 |
| 34 | 21XA07642 | BC | 1376.675 | 木村 幸比古 | 京都 |
| 35 | 21HT02401 | SHR | 1376.488 | 齋藤 正信 | 宇都宮中央 |
| 36 | 21KA23957 | S | 1376.126 | 佐々木 浩一 | 埼玉南部 |
| 37 | 21ES01127 | BC | 1375.939 | 村田 正隆 | 相模 |
| 38 | 21XA05888 | BC | 1375.939 | 中田 芳恵 | なんば |
| 39 | 21OA04529 | B | 1375.203 | 濱田 恵里 | ニュー三陸 |
| 40 | 21AB02831 | BCP | 1374.293 | 井口 隆文 | 全函館 |
| 41 | 21MB10251 | WG | 1373.931 | 松本 信康 | 西武蔵 |
| 42 | 21MK05902 | B | 1373.384 | 杉田 幸夫 | 多摩東部 |
| 43 | 21HF13130 | B | 1372.465 | 池田 美智子 | 関東東部 |
| 44 | 21HT02402 | SHR | 1371.918 | 齋藤 正信 | 宇都宮中央 |
| 45 | 21XA14023 | B | 1371.198 | 金谷 相基 | 関西 |
| 46 | 21OK06550 | B | 1370.827 | 昆野 光芳 | 三陸 |
| 47 | 21AA18384 | G | 1370.107 | 蔦井 弘司 | 帯広 |
| 48 | 21NA01856 | B | 1369.563 | 大澤 進 | 横浜 |
| 49 | 21KA12222 | B | 1368.834 | 吉野 欽三 | 埼玉三芳 |
| 50 | 21DA04453 | BC | 1368.649 | 小沼 朱里 | 賛助会員 |
| 51 | 21FB00607 | B | 1368.475 | 外山 政廣 | 雪国 |
| 52 | 21DA20691 | BC | 1367.389 | 森 一男 | 賛助会員 |
| 53 | 21DA14321 | BC | 1367.021 | 勝柴 幸雄 | 賛助会員 |
| 54 | 21BE04707 | BP | 1366.663 | 田村 健一 | 盛岡 |
| 55 | 21DA00989 | B | 1366.663 | 依田 裕子 | 賛助会員 |
| 56 | 21DA00651 | B | 1366.478 | 中野 元晴 | 賛助会員 |
| 57 | 21MA02918 | B | 1366.478 | 福原 幹夫 | 京浜 |
| 58 | 21MK01259 | BW | 1366.478 | 橋本 幸光 | 青梅 |
| 59 | 21DA03720 | BC | 1365.937 | 吉成 澄江 | 賛助会員 |
| 60 | 21DA05596 | B | 1365.396 | 磯山 興示 | 賛助会員 |
| 61 | 21BB04093 | BLK | 1365.223 | 高橋 裕幸 | 由利 |
| 62 | 21JB01566 | BC | 1364.498 | 長谷川 勇 | 新埼玉 |
| 63 | 21EE05824 | BCW | 1364.142 | 和智 享 | 新西陵 |
| 64 | 21KA10533 | BC | 1363.958 | 谷澤 六雄 | 埼玉草加 |
| 65 | 21XA00112 | BW | 1363.775 | 古里 治彦 | 京都雅 |
| 66 | 21PB01108 | BC | 1363.775 | 遠藤 宝 | 田子の浦 |
| 67 | 21MB00764 | B | 1362.524 | 鈴木 勲夫 | 山の手 |
| 68 | 21HL04481 | BC | 1361.447 | 小島 優 | ニュー埼玉東部 |
| 69 | 21KA22703 | BC | 1360.544 | 早船 輝明 | 埼玉南部 |
| 70 | 21OX01696 | BC | 1360.372 | 佐藤 陽一 | 福島北部 |
| 71 | 21DA02405 | B | 1359.299 | 出浦 洋 | 賛助会員 |
| 72 | 21BA14443 | BC | 1358.935 | 立崎 正行 | 野辺地 |
| 73 | 21DA03219 | B | 1358.581 | 福田 隆安 | 賛助会員 |
| 74 | 21HA09117 | DC | 1358.399 | 小貫 長光 | 霞ヶ浦 |
| 75 | 21HA10217 | BC | 1358.046 | 青柳 宏幸 | 佐原 |
| 76 | 21MB07428 | BC | 1357.511 | 木島 寛 | 多摩中央 |
| 77 | 21BE03311 | B | 1357.511 | 西野・伊達共同鳩舎 | 青岩 |
| 78 | 21PB01382 | BC | 1357.511 | 斎藤 正男 | 富嶽 |
| 79 | 21XA14608 | B | 1357.329 | 林 憲司 | 賛助会員 |
| 80 | 21HR01303 | B | 1357.329 | 細谷 幸司 | 土浦 |
| 81 | 21HL08605 | BCW | 1356.795 | 小菅 茂 | ニュー埼玉東部 |
| 82 | 21JB01112 | B | 1356.624 | 杉崎 茂夫 | 新埼玉 |
| 83 | 21KA09657 | B | 1356.261 | 浅井 佐一 | 埼玉草加 |
| 84 | 21JA01714 | DC | 1355.909 | 福島 淳三 | 群馬中央 |
| 85 | 21HT02480 | B | 1355.557 | 新井 満 | 宇都宮中央 |
| 86 | 21ES01124 | B | 1355.194 | 曽根 邦雄 | 相模 |
| 87 | 21XA02237 | BC | 1354.661 | 中村 義昭 | 京都雅 |
| 88 | 21DA00505 | BC | 1354.129 | 荒 富夫 | 賛助会員 |
| 89 | 21HF09304 | G | 1353.959 | 佐藤 貢 | 真岡 |
| 90 | 21HF08513 | B | 1353.778 | 綱川 広身 | 賛助会員 |
| 91 | 21XB08252 | B | 1353.597 | 谷口 孝平 | しらさぎ東 |
| 92 | 21MK05637 | B | 1353.597 | 岩佐 輝雄 | 三多摩 |
| 93 | 21PH03686 | B | 1353.597 | 井上 修 | 浅間 |
| 94 | 21HR01429 | BW | 1353.597 | 中沢 雄二 | 土浦 |
| 95 | 21FB00224 | BC | 1353.427 | 井上 勝司 | 雪国 |
| 96 | 21HA10577 | B | 1352.896 | 大塚 敏彦 | 佐原 |
| 97 | 21SC03161 | BC | 1352.896 | 伊藤 勇次 | 岐阜県 |
| 98 | 21EE09012 | BC | 1352.715 | 浅倉 貞男 | 西陵 |
| 99 | 21KA10231 | B | 1352.535 | 富野 次夫 | 埼玉草加 |
| 100 | 21LB07319 | BC | 1352.535 | 山口 幸子 | 下総中央 |
| 以上受賞範囲 | |||||
| 101 | 21MA04305 | WG | 1352.535 | 田中 茂夫 | 東京南部 |
| 102 | 21BA08953 | B | 1352.365 | 立崎 正行 | 野辺地 |
| 103 | 21HL01423 | BP | 1352.365 | 橋 辰夫 | 埼玉東部 |
| 104 | 21HE06059 | BC | 1352.004 | 秋澤 隆司 | 東北宇都宮 |
| 105 | 21HT02466 | BW | 1352.004 | 新井 満 | 宇都宮中央 |
| 106 | 21XA05009 | BCW | 1352.004 | 米田 能里子 | なんば |
| 107 | 21KA11628 | B | 1352.004 | 古寺 幹男 | 埼玉三芳 |
| 108 | 21DA15203 | BC | 1351.834 | 小林 信一 | 賛助会員 |
| 109 | 21DA02411 | BPW | 1351.654 | 出浦 洋 | 賛助会員 |
| 110 | 21HE05415 | DC | 1351.474 | 金田 孝 | 東北宇都宮 |
| 111 | 21LK10983 | BC | 1351.304 | 鶴岡 英男 | 成田 |
| 112 | 21VE04895 | BC | 1351.304 | 金井 松浩 | 山陽 |
| 113 | 21HF13127 | BC | 1350.944 | 池田 美智子 | 関東東部 |
| 114 | 21MK06999 | BC | 1350.944 | 小泉 俊春 | 多摩東部 |
| 115 | 21ET01918 | BC | 1350.944 | 比留川 道夫 | 西湘 |
| 116 | 21DA03501 | B | 1350.775 | 今村 勝己 | 賛助会員 |
| 117 | 21JH03619 | B | 1350.595 | 中島 伸治 | 三山 |
| 118 | 21DA02910 | B | 1350.415 | 田中 勝司 | 賛助会員 |
| 119 | 21HS06263 | B | 1350.415 | 菊地 久幸 | 稲敷中央 |
| 120 | 21VV04329 | B | 1349.886 | 中山 俊紀 | 岡山 |
| 121 | 21BB01715 | BC | 1349.886 | 塚本 豊 | 能代中央 |
| 122 | 21DA14008 | B | 1349.717 | 小峯 知治 | 賛助会員 |
| 123 | 21OX10308 | BC | 1349.357 | 守岡 五男 | 二本松 |
| 124 | 21EM01110 | B | 1349.188 | 坂本 興則 | ニュー横浜 |
| 125 | 21VE02905 | B | 1349.188 | 坂本 廣明 | 広島中央 |
| 126 | 21HA09100 | BPW | 1349.188 | 中川 一郎 | 霞ヶ浦 |
| 127 | 21WZ01569 | BC | 1349.009 | 山本 一郎 | 土佐 |
| 128 | 21JB01581 | BC | 1348.829 | 大久保 博 | 新埼玉 |
| 129 | 21YB02317 | B | 1348.829 | 小山 正則 | 玄海 |
| 130 | 21DA04841 | BWP | 1348.829 | 稲盛 豊実 | 賛助会員 |
| 131 | 21DA02321 | B | 1348.829 | 佐藤 祐輔 | 賛助会員 |
| 132 | 21DA04877 | DC | 1348.829 | 竹石 和也 | 賛助会員 |
| 133 | 21FB04728 | DC | 1348.481 | A&Kロフト | 長岡 |
| 134 | 21WZ08071 | BC | 1348.302 | 天野 みほ | 阿波 |
| 135 | 21MK02982 | BCW | 1348.302 | 石川 敏明 | 京王 |
| 136 | 21XA01201 | BCW | 1348.302 | 谷口 英司 | 京都雅 |
| 137 | 21MK00517 | B | 1348.302 | 井出 文彦 | 浅間 |
| 138 | 21XA04567 | B | 1347.953 | 末次 博 | なにわ |
| 139 | 21XA05147 | BC | 1347.247 | 米田 葉奈 | なんば |
| 140 | 21KA12847 | BW | 1347.079 | 小池 慶 | 埼玉三芳 |
| 141 | 21KA05943 | BCW | 1347.079 | 小沢 幸夫 | 埼玉吉川 |
| 142 | 21HR00834 | BC | 1346.721 | 三橋 俊治 | 賛助会員 |
| 143 | 21DA00653 | BC | 1346.721 | 中野 元晴 | 賛助会員 |
| 144 | 21HE00405 | B | 1346.552 | 永島 正志 | 栃木東部 |
| 145 | 21DA10150 | BC | 1346.195 | 大石 正人 | 賛助会員 |
| 146 | 21MB08438 | BCW | 1345.669 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
| 147 | 21HL08725 | BC | 1345.501 | 小菅 茂 | ニュー埼玉東部 |
| 148 | 21OH00219 | B | 1344.976 | 橋本 守 | 福島中央 |
| 149 | 21YB02315 | DCW | 1344.619 | 小山 正則 | 玄海 |
| 150 | 21HL03001 | B | 1344.619 | 岩田 芳明 | 埼玉東部 |
| 151 | 21DA14260 | B | 1344.619 | 丹羽 進 | 賛助会員 |
| 152 | 21DA00412 | B | 1343.571 | 田辺 飛龍 | 賛助会員 |
| 153 | 21MM01960 | BC | 1343.571 | 伊桜 大介 | 新日本 |
| 154 | 21DA00962 | B | 1342.179 | 依田 優之 | 賛助会員 |
| 155 | 21KA12524 | BC | 1342.001 | 天野 哲夫 | 埼玉三芳 |
| 156 | 21DA06550 | B | 1342.001 | 和田 吉史 | 賛助会員 |
| 157 | 21XA07638 | BC | 1341.834 | 木村 幸比古 | 京都 |
| 158 | 21MK05097 | S | 1341.656 | 新井 誠 | 賛助会員 |
| 159 | 21DA01471 | B | 1341.312 | 墨野倉 孝之 | 賛助会員 |
| 160 | 21OB26415 | BC | 1341.312 | 阿部 喜一 | 宮城 |
| 161 | 21HS01983 | BW | 1341.312 | C川 源平 | 北つくば |
| 162 | 21DA03887 | B | 1341.134 | 岩村 好明 | 賛助会員 |
| 163 | 21OX01300 | B | 1340.957 | 佐藤 和男 | 福島北部 |
| 164 | 21KA10534 | BC | 1340.957 | 谷澤 六雄 | 埼玉草加 |
| 165 | 21DA14257 | B | 1340.790 | 丹羽 進 | 賛助会員 |
| 166 | 21JH04530 | BC | 1340.612 | 吉田 正徳 | 三山 |
| 167 | 21DA09055 | BCW | 1340.612 | 杉山 弘紀 | ニュー埼玉東部 |
| 168 | 21DA17735 | BCP | 1340.435 | 荒井 秀代 | 賛助会員 |
| 169 | 21KA10458 | BW | 1340.435 | 鈴木 優太 | 埼玉草加 |
| 170 | 21EM01828 | BCW | 1340.435 | 鹿島兄弟 | 川崎 |
| 171 | 21HS06101 | BC | 1340.091 | 浅野 良介 | 稲敷中央 |
| 172 | 21MM01511 | BC | 1339.914 | 菊橋 陽介 | 東京本所 |
| 173 | 21MM01516 | B | 1339.914 | 菊橋 陽介 | 東京本所 |
| 174 | 21RB03217 | BC | 1339.914 | 中島 知之 | 京都府北部 |
| 175 | 21DA18987 | BCW | 1339.914 | 居藤 金八郎 | 賛助会員 |
| 176 | 21EE05829 | B | 1339.227 | 和智 享 | 新西陵 |
| 177 | 21OZ05363 | BC | 1338.873 | 蜂谷 順一 | 仙北 |
| 178 | 21MB07958 | B | 1338.873 | 佐久間 市朗 | 多摩中央 |
| 179 | 21MB08435 | BC | 1338.873 | 鈴木 茂行 | 多摩中央 |
| 180 | 21HL01351 | BC | 1338.530 | 田村 和夫 | 埼玉東部 |
| 181 | 21MA03198 | BW | 1338.187 | 小林 義郎 | 京浜 |
| 182 | 21DA06840 | DB | 1338.010 | 韮塚 昭夫 | 賛助会員 |
| 183 | 21KA15915 | BC | 1337.833 | 新井 繁 | 埼玉北辰 |
| 184 | 21EE08087 | BC | 1337.667 | 白山 正惠 | 武陵 |
| 185 | 21HK02028 | BW | 1337.667 | 関谷 肇 | 群馬 |
| 186 | 21PA04461 | B | 1337.491 | 石山 隆 | 中部静岡 |
| 187 | 21PF01101 | BC | 1337.314 | 久保田 隆 | 山梨第一 |
| 188 | 21MA03196 | BC | 1336.630 | 小林 義郎 | 京浜 |
| 189 | 21LC06622 | W | 1336.277 | 佐藤 節男 | 賛助会員 |
| 190 | 21DA14399 | スレー | 1335.935 | 山田 茂明 | 賛助会員 |
| 191 | 21FF00476 | BC | 1335.759 | 大川 友明 | 新潟 |
| 192 | 21JB01578 | BC | 1335.759 | 長谷川 勇 | 新埼玉 |
| 193 | 21DA16284 | RC | 1335.594 | 畑中 和行 | 賛助会員 |
| 194 | 21BB04100 | B | 1335.418 | 高橋 裕幸 | 由利 |
| 195 | 21BE04715 | BC | 1335.242 | 田村 健一 | 盛岡 |
| 196 | 21MA05381 | DC | 1335.076 | 田所 孝氏 | 新葛 |
| 197 | 21HB05003 | B | 1335.076 | 飯塚 正美 | 水戸 |
| 198 | 21VE04161 | BC | 1334.559 | 岡 裕三 | 山陽 |
| 199 | 21DA21708 | B | 1334.383 | 櫻田 洋一 | 賛助会員 |
| 200 | 21DA06420 | BC | 1334.383 | 間杉 幸夫 | 賛助会員 |
| 201 | 21XA00763 | BC | 1334.208 | 松浦 義郎 | 京都雅 |
| 202 | 21HL08654 | BC | 1334.208 | 小菅 茂 | ニュー埼玉東部 |
| 203 | 21DA07874 | BC | 1334.208 | 柳澤 浩 | 賛助会員 |
| 204 | 21JB01565 | BC | 1334.208 | 長谷川 勇 | 新埼玉 |
| 205 | 21DA09061 | BW | 1334.208 | 杉山 泰一 | 賛助会員 |
| 206 | 21DA00406 | BW | 1334.208 | 田辺 飛龍 | 賛助会員 |
| 207 | 21HT03483 | DC | 1334.043 | 加藤 正夫 | 宇都宮中央 |
| 208 | 21HE00395 | BC | 1334.043 | 永島 正志 | 栃木東部 |
| 209 | 21VE02912 | BP | 1334.043 | 坂本 廣明 | 広島中央 |
| 210 | 21LS01615 | BC | 1334.043 | 秋倉 茂 | アクア |
| 211 | 21DA13167 | DC | 1333.867 | 玉城 郷司 | 賛助会員 |
| 212 | 21DA15401 | B | 1333.867 | 新井 輝男 | 賛助会員 |
| 213 | 21LK10980 | BC | 1333.526 | 鶴岡 英男 | 成田 |
| 214 | 21JA01494 | B | 1333.351 | 高柳 芳男 | 群馬中央 |
| 215 | 21AA16821 | BCW | 1333.351 | 秋山 昇 | 室蘭 |
| 216 | 21JB03977 | B | 1333.176 | 宮崎 晃 | 埼玉西部 |
| 217 | 21DA09147 | BC | 1333.176 | 上野 孝夫 | 賛助会員 |
| 218 | 21XA09931 | BCW | 1333.176 | 黒川 久司 | 紀泉 |
| 219 | 21DA15393 | B | 1333.176 | 鈴木 義隆 | 賛助会員 |
| 220 | 21HB02175 | B | 1332.835 | 鈴木 多三郎 | 下総 |
| 221 | 21ES03914 | BC | 1332.660 | 山本 靖夫 | 藤沢北部 |
| 222 | 21LC12989 | BLK | 1332.660 | 福田 辰生 | 松戸東部 |
| 223 | 21PB04170 | BCW | 1332.495 | 内久根 聖文 | 駿河東部 |
| 224 | 21HF02569 | DC | 1332.495 | 小川 惇之介 | 栃木セントラル |
| 225 | 21DA01274 | B | 1332.495 | 和田 英幸 | 賛助会員 |
| 226 | 21DA04745 | BCW | 1332.320 | 下田 均 | 賛助会員 |
| 227 | 21PH02822 | DCW | 1332.145 | 佐藤 正之 | 浅間 |
| 228 | 21DA14267 | B | 1331.980 | 丹羽 明宙 | 賛助会員 |
| 229 | 21JH00572 | B | 1331.980 | 関口 淳一 | 上州 |
| 230 | 21WZ02646 | BCW | 1331.630 | 山本 宗弘 | 伊予 |
| 231 | 21VE04896 | BW | 1331.630 | 金井 松浩 | 山陽 |
| 232 | 21KA21679 | BC | 1331.630 | 上野 正美 | 埼玉川越 |
| 233 | 21MB08448 | BC | 1331.630 | 鈴木 道子 | 多摩中央 |
| 234 | 21MB00765 | RC | 1331.630 | 鈴木 勲夫 | 山の手 |
| 235 | 21HB03228 | BCW | 1331.465 | 大越 常男 | 奥久慈 |
| 236 | 21MB01610 | WG | 1331.465 | 加藤 英昭 | 鳳 |
| 237 | 21HT00883 | DC | 1331.465 | 押山 聡 | 宇都宮西 |
| 238 | 21MB00722 | BWP | 1331.465 | 布施 豊彦 | 山の手 |
| 239 | 21OB20244 | BC | 1331.291 | 荒 忠 | ニュー仙南 |
| 240 | 21DA03838 | B | 1331.291 | 田村 浩二 | 賛助会員 |
| 241 | 21HB01557 | BC | 1331.116 | 大高 文男 | 茨日 |
| 242 | 21DA10731 | BCW | 1331.116 | 工藤 順和 | 賛助会員 |
| 243 | 21DA14258 | B | 1331.116 | 丹羽 進 | 賛助会員 |
| 244 | 21DA10904 | BCW | 1331.116 | 葉 東峰 | なんば |
| 245 | 21DA07333 | DC | 1330.951 | 佐藤 善一 | 賛助会員 |
| 246 | 21MK04895 | GW | 1330.951 | 佐々木 和彦 | 東京湖南 |
| 247 | 21DA02407 | BC | 1330.951 | 出浦 洋 | 賛助会員 |
| 248 | 21YX02032 | DC | 1330.602 | 下田 勝 | 鹿児島 |
| 249 | 21HA10316 | BC | 1330.602 | 坂本 弘 | 佐原 |
| 250 | 21DA00961 | BC | 1330.602 | 依田 優之 | 賛助会員 |
| 251 | 21HF17517 | BW | 1330.602 | 西岡 雅樹 | 関東南部 |
| 252 | 21HT03104 | BC | 1330.602 | 須藤 信夫 | 宇都宮中央 |
| 253 | 21MM01959 | B | 1330.602 | 伊桜 大介 | 新日本 |
| 254 | 21DA05611 | B | 1330.263 | 小野 三男 | 賛助会員 |
| 255 | 21DA06831 | DC | 1330.263 | 韮塚 俊夫 | 賛助会員 |
| 256 | 21DA05540 | BCW | 1330.263 | 赤土 仁志 | 賛助会員 |
| 257 | 21BB01621 | B | 1330.088 | 阿部 公夫 | 能代中央 |
| 258 | 21XA16031 | BC | 1330.088 | 住谷 勝三 | 豊中 |
| 259 | 21XA02785 | B | 1330.088 | 立口 利治 | 京都雅 |
| 260 | 21BB06218 | BCP | 1330.088 | 進藤 正明 | 男鹿 |
| 261 | 21OZ17682 | BC | 1330.088 | 木村 和雄 | 石巻 |
| 262 | 21YB03005 | BCP | 1330.088 | 中村 明英 | 福岡 |
| 263 | 21XA06008 | B | 1330.088 | 西野 裕造 | なんば |
| 264 | 21DA20774 | BC | 1329.924 | 河上 幸治 | 賛助会員 |
| 265 | 21XA05007 | BC | 1329.924 | 米田 幸由司 | なんば |
| 266 | 21HL01396 | BC | 1329.750 | 田村 和哉 | 埼玉東部 |
| 267 | 21OX03656 | B | 1329.575 | 木戸 雅秀 | 福島北部 |
| 268 | 21VE03247 | BC | 1329.411 | 米田 彬幸 | 広島中央 |
| 269 | 21ES03919 | BC | 1329.411 | 山本 靖夫 | 藤沢北部 |
| 270 | 21YB01088 | B | 1329.411 | 安武 幸雄 | 玄海 |
| 271 | 21HS02345 | BC | 1329.411 | 片岡 邦夫 | 北つくば |
| 272 | 21EE05826 | BC | 1329.062 | 和智 享 | 新西陵 |
| 273 | 21DA20701 | BCW | 1328.898 | 藤原 将雄 | 白鳩愛鳩会 |
| 274 | 21XA00133 | BC | 1328.898 | 古里 治彦 | 京都雅 |
| 275 | 21MB06138 | B | 1328.898 | 山下 鉄次郎 | 練馬 |
| 276 | 21PH05322 | DC | 1328.898 | 宮脇 寿明 | 飯田 |
| 277 | 21HF12857 | B | 1328.898 | 国府田 勉 | 栃南 |
| 278 | 21JB01891 | BCW | 1328.724 | 大谷 賢一 | 埼玉上尾 |
| 279 | 21MK01706 | DC | 1328.724 | 下田 みな | 青梅 |
| 280 | 21XA02202 | B | 1328.724 | 長野 安宏 | 京都雅 |
| 281 | 21DA14275 | B | 1328.724 | 丹羽 武 | 賛助会員 |
| 282 | 21MK02471 | BC | 1328.550 | 萬田 重男 | 京王 |
| 283 | 21OB02831 | B | 1328.550 | 阿部 信文 | 仙台 |
| 284 | 21HF09306 | BCW | 1328.550 | 佐藤 貢 | 真岡 |
| 285 | 21DA13605 | BC | 1328.550 | 吉村 和信 | 賛助会員 |
| 286 | 21DA06815 | BCW | 1328.386 | 韮塚 昭夫 | 賛助会員 |
| 287 | 21PB01109 | BC | 1328.386 | 遠藤 宝 | 田子の浦 |
| 288 | 21MK05725 | BC | 1328.386 | 浅見 輝雄 | 三多摩 |
| 289 | 21OB24221 | BW | 1328.386 | 大場 寛道 | 宮城中央 |
| 290 | 21HT02475 | BC | 1328.038 | 新井 満 | 宇都宮中央 |
| 291 | 21PB02128 | BC | 1328.038 | 米山 博文 | 駿河北部 |
| 292 | 21KA15736 | B | 1328.038 | 長坂 隆志 | 埼玉北辰 |
| 293 | 21DA02611 | B | 1328.038 | 成瀬 順一 | 賛助会員 |
| 294 | 21EM01088 | B | 1328.038 | 小寺 徹良 | ニュー横浜 |
| 295 | 21HA08963 | BC | 1328.038 | 幕内 篤志 | 霞ヶ浦 |
| 296 | 21DA07652 | BP | 1327.700 | 菊田 功 | 賛助会員 |
| 297 | 21KA00814 | BC | 1327.700 | 船川 勝信 | 埼玉 |
| 298 | 21LB02204 | B | 1327.526 | 斎賀 勝宏 | 木更津東 |
| 299 | 21LK13287 | BW | 1327.526 | 藤平 隆 | 東金セントラル |
| 300 | 21HL03412 | B | 1327.526 | 高瀬 博 | ニュー埼玉東部 |
| 301 | 21XA04855 | BW | 1327.363 | 夏 明義 | なにわ |
| 302 | 21HS02822 | B | 1327.363 | 片岡 邦夫 | 北つくば |
| 303 | 21KA00902 | BC | 1327.189 | 橋 昇 | 埼玉 |
| 304 | 21BA11183 | BC | 1327.189 | 小橋 修 | 青森 |
| 305 | 21PF01104 | BC | 1327.015 | 久保田 隆 | 山梨第一 |
| 306 | 21LC06602 | B | 1325.994 | 北澤 利明 | 常総中央 |
| 307 | 21KA04414 | BC | 1324.465 | 関根 英次 | 埼玉北葛 |
| 308 | 21DA01056 | B | 1323.956 | 橋本 英一 | 賛助会員 |
| 309 | 21YX02043 | BC | 1323.448 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
| 310 | 21HL04463 | B | 1322.778 | 角田 文良 | ニュー埼玉東部 |
| 311 | 21LC05224 | BC | 1322.432 | 染谷 清三 | 常北 |
| 312 | 21LB02203 | B | 1322.432 | 斎賀 勝宏 | 木更津東 |
| 313 | 21XA14145 | BC | 1322.432 | 池田 義信 | 関西 |
| 314 | 21HS02869 | BC | 1322.432 | 久保谷 榮 | 北つくば |
| 315 | 21KA00807 | B | 1322.270 | 船川 洋子 | 埼玉 |
| 316 | 21DA06924 | BC | 1322.270 | 松浦 英夫 | 賛助会員 |
| 317 | 21DA03898 | BC | 1322.098 | 梅原 敏行 | 賛助会員 |
| 318 | 21LK10954 | BC | 1322.098 | 高津 久幸 | 北総 |
| 319 | 21XA04621 | B | 1322.098 | 奥林 曉 | なにわ |
| 320 | 21KA00842 | BC | 1322.098 | 船川 洋子 | 埼玉 |
| 321 | 21JA00045 | BC | 1321.925 | 遠坂 峰子 | 賛助会員 |
| 322 | 21DA12874 | BC | 1321.925 | 山田 博慶 | 賛助会員 |
| 323 | 21DA02122 | B | 1321.925 | 工藤 学 | 賛助会員 |
| 324 | 21DA06997 | B | 1321.925 | 小泉 和行 | 賛助会員 |
| 325 | 21YB01783 | B | 1321.925 | 許斐 徳 | 玄海 |
| 326 | 21DA11382 | BW | 1321.925 | 島田 誠一 | 賛助会員 |
| 327 | 21HB04309 | BP | 1321.925 | 圷 誠 | 奥久慈 |
| 328 | 21OZ05102 | B | 1321.925 | 安藤 武夫 | 仙北 |
| 329 | 21AA16501 | B | 1321.763 | 永田 昌 | 室蘭 |
| 330 | 21DA06334 | BC | 1321.763 | 大川 友明 | 新潟 |
| 331 | 21LK10979 | B | 1321.763 | 鶴岡 英男 | 成田 |
| 332 | 21DA07814 | BC | 1321.591 | 長岡 博史 | 賛助会員 |
