2023年度 八郷国際委託鳩舎 
      国際親善鳩レース 500k 成績

放鳩日時:令和5年3月11日 午前6時15分

放鳩地:三沢(実距離/506.074km)

参加羽数:684


(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)

順位 鳩番号 羽色 分速 鳩舎名 所属団体名
1 22KA22726 1491.743 山野 行雄 埼玉久喜
2 22DA11413 1488.234 丹羽 武 賛助会員
3 22DA06127 1488.234 土屋 寿 海老名
4 22XA12646 1488.234 夏 明義 なにわ
5 22KA02828 BC 1487.289 長坂 隆志 埼玉北辰
6 22MK05727 BC 1486.559 大沢 芳夫 多摩東部
7 22YT01606 BC 1484.018 赤司 貞夫 久留米
8 22DA06129 1479.389 土屋 寿 海老名
9 22DA01309 BC 1454.933 井田 茂明 賛助会員
10 22DA03708 1450.002 大山 邦夫 賛助会員
11 22JB00925 1448.064 石井 治 埼玉上尾
12 22DA03483 BC 1447.927 永野 寿春 賛助会員
13 22HR00550 BC 1447.787 國枝 豊 石岡中央
14 22DA11572 BWP 1447.373 荒井 秀代 賛助会員
15 22BB13937 BC 1447.306 小林 宰 能代中央
16 22HT00938 BC 1440.234 加藤 正夫 宇都宮中央
17 22MB01659 BC 1435.263 堀内 正勝 東京鳩栄
18 22KA19740 BC 1434.722 橋本 義和 埼玉幸手
19 22WZ01416 BCW 1434.519 赤松 正紀 阿波
20 22HF14445 BC 1434.246 西岡 雅樹 関東南部
21 22HA00218 BCP 1424.958 青柳 民夫 常陸小川
22 22YX01054 1424.826 下田 勝 鹿児島
23 22DA01777 1424.757 高木 正一 賛助会員
24 22WZ03745 BC 1424.292 山本 一郎 土佐
25 22HL02078 BC 1422.955 五十畑 秀次 関東中部
26 22DA02128 BC 1422.091 元部 吉秀 賛助会員
27 22MB06536 BW 1421.891 鈴木 茂行 多摩中央
28 22DA08161 1421.891 渡邉 光二 賛助会員
29 22PH00426 BC 1421.424 佐藤 正之 浅間
30 22LC08904 1421.292 武田 孝幸 松戸東部
31 22HT02643 1421.025 鈴木 英夫 さつき
32 22HF00365 BC 1420.758 水越 康治 栃南
33 22DA08181 1420.626 小沼 均 賛助会員
34 22JA01506 BC 1420.359 高柳 芳男 群馬中央
35 22MA00534 BC 1419.630 守屋 千賀子 足立
36 22DA08275 BC 1417.443 大沢 進 賛助会員
37 22JH05726 1414.602 堀口 純男 上州
38 22KA27955 BC 1407.195 金子 利雄 埼玉     
39 22DA01305 BC 1397.608 井田 茂明 賛助会員
40 22YH10324 BC 1397.481 池田 清 ニュー薩摩
41 22DA02613 BC 1397.095 内海 いさお 賛助会員
42 22HT05508 BC 1397.029 押山 聡 宇都宮西
43 22DA07272 1396.967 市瀬 春美 賛助会員
44 22BE02101 BC 1386.948 浪岡 広之 青岩
45 22MK04325 BC 1386.378 佐藤 てる美 三多摩
46 22EE03700 1386.253 小口 功 武陵
47 22OK08927 BC 1386.188 西田 満 三陸
48 22KA13256 1386.188 梅沢 実 埼玉川越
49 22XA12630 1386.063 夏 明義 なにわ
50 22DA19401 1380.140 青山 勇治 賛助会員
51 22SB03805 BCP 1379.888 尾市 学 三重第三
52 22OB06933 1379.700 武田 信彦 仙台南部
53 22LC07018 BCP 1379.387 土田 春行 岩井
54 22DA18179 BLK 1379.075 石井 章吾 賛助会員
55 22DA12782 BW 1378.948 熊谷 直之 賛助会員
56 22HL06661 1378.824 新井 康夫 埼玉東部
57 22MA00501 BC 1378.512 守屋 千賀子 足立
58 22HR01597 1378.260 中山 博 土浦
59 22FB00167 1378.009 小黒 良作 長岡中央
60 22XA08502 BC 1377.821 松浦 義郎 京都雅
61 22LC08961 1377.574 武田 孝幸 松戸東部
62 22XB02550 BC 1377.510 小林 保美 神港
63 22SB02811 DC 1377.323 丹羽 和一 三重第三
64 22DA19191 1377.259 曽根 邦雄 賛助会員
65 22DA12781 DCW 1377.135 熊谷 直之 賛助会員
66 22PB01234 BW 1376.824 米山 博文 駿河北部
67 22DA14186 BC 1376.824 白石 昇 賛助会員
68 22SA00399 DC 1376.824 大橋 健一 親和
69 22OB21001 BC 1376.824 星 清利 岩沼
70 22KA12416 1376.697 吉野 欽三 埼玉三芳
71 22DA14187 BC 1376.573 白石 昇 賛助会員
72 22MK05163 BC 1376.386 山川 邦男 三多摩
73 22OH04402 1376.323 武内 春夫 常磐
74 22FF02265 1376.263 菅原 正子 賛助会員
75 22HF15951 BLK 1374.640 大栗 寅雄 栃木
76 22HL05185 BCW 1373.894 小菅 茂 ニュー埼玉東部
77 22LC08930 BCP 1373.648 武田 孝幸 松戸東部
78 22HL05392 BC 1373.025 角田 文良 ニュー埼玉東部
79 22DA16449 1372.839 河又 春雄 賛助会員
80 22EE04111 BC 1372.653 大坂 晃三 西陵
81 22HL08093 BW 1372.590 田村 和夫 埼玉東部
82 22DA04079 1370.916 倉林 和也 賛助会員
83 22JB00203 BC 1370.486 高柳 正雄 新埼玉
84 22PA03703 BC 1370.115 佐藤 潔 大静岡
85 22LK14502 BC 1369.125 須賀 尉行 成田
86 22HT03376 1369.003 大房 勝年 宇都宮東
87 22MK04883 BCW 1368.755 濱仲 元一 東京湖南
88 22EM00724 BCW 1368.507 鹿島兄弟 川崎
89 22PF02001 1368.385 樋川 力 山梨第一
90 22HT01022 BW 1368.263 柳田 茂夫 宇都宮中央
91 22DA10785 1368.137 一瀬 かい 賛助会員
92 22DA07432 1367.893 浪岡 英克 賛助会員
93 22LK14197 RC 1367.893 山田 修 成田
94 22OZ13237 1366.353 渥美 富彦 賛助会員
95 22LB05776 1365.678 大前 俊一 木更津東
96 22XA06332 1365.431 古里 治彦 京都雅
97 22BB05008 1365.431 山口 ひろみ 浅間
98 22OB22511 1365.063 三浦 巖 宮城中央
99 22DA22198 BC 1364.879 大中 茂夫 賛助会員
100 22MB01524 1363.470 渡辺 稔
以上受賞範囲
101 22HF00401 1363.345 国府田 勉 栃南
102 22DA11587 BC 1363.345 越沼 光男 賛助会員
103 22DA02714 1363.224 長谷川 正 賛助会員
104 22ET00326 BC 1363.224 飯島 安二 鎌倉
105 22SA04746 BC 1363.224 宮下 進 新中日本
106 22OB24558 1363.224 本郷 利明 宮城中央
107 22NA00998 BC 1363.162 大澤 進 横浜
108 22KA27993 BC 1363.162 橋 昇 埼玉     
109 22XA07732 1363.103 杉岡 憲二 京都雅
110 22FB00156 BC 1363.041 小黒 靖 長岡中央
111 22ES01184 BC 1362.919 山本 靖夫 藤沢北部
112 22DA14201 BW 1362.795 佐藤 千晶 賛助会員
113 22HR01286 BC 1362.736 背黒 政文 石岡中央
114 22XA07226 BW 1362.736 谷口 英司 京都雅
115 22MK01706 1362.674 須崎 充勇 京王
116 22KA28013 BC 1362.553 船川 勝信 埼玉     
117 22RB01292 BC 1362.490 下山 敏雄 京都府北部
118 22HL01622 1362.307 牛久保 康浩 関東中部
119 22HS01276 BC 1362.123 久保谷 榮 北つくば
120 22MB06537 1361.878 鈴木 茂行 多摩中央
121 22KA03980 1361.878 松澤 典喜 埼玉中央
122 22DA00452 1361.757 田辺 飛龍 賛助会員
123 22HF17143 BC 1361.574 浅野 享男 栃木
124 22DA07988 BC 1361.574 藤屋 雅久 賛助会員
125 22LK14635 BW 1361.511 佐藤 正信 成田
126 22JH04749 BPW 1361.453 茂木 茂雄 上州
127 22PH02001 1360.904 山中 清一 飯田
128 22KA08320 1353.500 上野 正美 埼玉川越
129 22VE01770 BC 1353.262 岡 裕三 山陽
130 22KA19752 BC 1353.139 橋本 義和 埼玉幸手
131 22KA31424 BC 1353.019 村松 功 埼玉北葛
132 22DA16571 BC 1352.719 笠井 常範 賛助会員
133 22MA00002 1346.836 吉川 謙二 城東
134 22BA11134 1346.779 千葉 俊則 北都
135 22YB01326 BC 1346.600 田中 正美 福岡南部
136 22DA11579 1346.600 荒井 秀代 賛助会員
137 22BB05012 BC 1346.360 山口 藤吉郎 浅間
138 22DA02735 BCW 1346.360 新井 輝男 賛助会員
139 22HT02872 BP 1346.360 井澤 秀夫 宇都宮東
140 22DA13802 1346.181 田村 敬二 賛助会員
141 22LB07328 BC 1346.181 東海 博 下総
142 22AA16088 BCW 1346.120 永田 昌 室蘭
143 22HA05065 BP 1345.884 中川 一郎 茨城南
144 22HF06443 BC 1345.823 谷中 久仁夫 真岡
145 22LC07912 1344.214 藤田 俊介 常南
146 22DA12076 1343.918 坂東 泰宏 賛助会員
147 22FB00166 BC 1343.322 小黒 慶子 長岡中央
148 22DA09544 BC 1342.727 石田 秀雄 賛助会員
149 22DA11571 BC 1341.720 荒井 秀代 賛助会員
150 22MA00557 DC 1341.186 守屋 千賀子 足立
151 22XA08664 BC 1341.126 立口 利治 京都雅
152 22DA12312 DC 1340.891 守田 益治 賛助会員
153 22OK09027 BC 1336.995 昆野 光芳 三陸
154 22OX07969 BCW 1336.168 佐藤 和男 福島北部
155 22BA14102 1329.499 竹谷 秀一 津軽
156 22VE00092 BCP 1329.499 坂本 廣明 広島中央
157 22XA07729 RC 1329.499 杉岡 憲二 京都雅
158 22XA03053 BC 1329.384 住谷 勝三 豊中
159 22DA10923 BC 1329.324 伊澤 正一 賛助会員
160 22PF02006 1329.209 樋川 力 山梨第一
161 22AA16431 BCW 1328.626 圓佛 信孝 帯広
162 22PB01220 BC 1328.511 米山 博文 駿河北部
163 22HA00108 1328.511 坂本 弘 常陸小川
164 22HS04726 1328.452 菊地 久幸 稲敷中央
165 22HS05551 BC 1328.396 飯田 康二 土浦中央
166 22DA06284 BCW 1328.337 依田 裕子 賛助会員
167 22DA12323 1328.337 有賀 光男 賛助会員
168 22DA06767 DC 1328.163 竹石 和也 賛助会員
169 22PB02461 BC 1327.929 内久根 聖文 駿河東部
170 22PH00521 BW 1327.873 井上 修 浅間
171 22OB22885 BC 1326.829 本郷 耕一 宮城中央
172 22JA01397 BC 1326.363 栗原 賢 群馬中央
173 22DA02731 1326.363 新井 輝男 賛助会員
174 22BB14117 1326.363 加藤 博文 能代中央
175 22OX02023 BP 1326.189 橘 正信 郡山
176 22HF08328 BC 1326.134 明才地 俊夫 真岡
177 22HE04060 1325.960 金田 孝 東北宇都宮
178 22DA13196 1325.033 守屋 健司 賛助会員
179 22HL01683 1322.436 牛久保 康浩 関東中部
180 22MK06605 BC 1322.205 小泉 俊春 多摩東部
181 22MM01706 1322.091 伊桜 大介 新日本
182 22EE08395 BC 1321.977 広瀬 勝美 神奈川県央
183 22HL05142 1321.859 小菅 茂 ニュー埼玉東部
184 22JB02421 1319.048 宮崎 晃 賛助会員
185 22JH02336 BC 1318.818 齋藤 文雄 関東北部
186 22JA02573 BC 1318.302 遠坂 峰子 賛助会員
187 22DA13341 BCW 1318.244 佐藤 節男 賛助会員
188 22FF02236 1317.901 菅原 正子 賛助会員
189 22DA12310 BW 1317.616 守田 益治 賛助会員
190 22DA13629 BC 1316.988 塚本 真嗣 賛助会員
191 22DA00974 1316.416 佐藤 祐輔 賛助会員
192 22WZ01429 BC 1314.648 紀田 豊久 阿波
193 22KA12433 1314.594 吉野 欽三 埼玉三芳
194 22EE04120 1314.535 大坂 晃三 西陵
195 22OB06936 1314.477 武田 信彦 仙台南部
196 22SA04425 BCW 1314.365 徳田 秀三 新中日本
197 22BB10104 BW 1314.307 佐藤 篤志 大館
198 22ES01194 1314.136 鈴木 邦利 藤沢北部
199 22VE02506 1314.136 二星 卓哉 東広島
200 22DA01355 1311.300 鈴木 淳司 白鳩愛鳩会
201 22LB07094 チョコ 1311.188 仲村 久夫 下総   
202 22MM02261 1311.130 金本 雄貴 ニュー東京
203 22HR00513 BC 1311.130 國枝 豊 石岡中央
204 22AA16091 BCW 1311.018 永田 昌 室蘭
205 22PF02218 BP 1310.902 久保田 隆 山梨第一
206 22DA13767 BCP 1310.848 高橋 宏之 賛助会員
207 22EE07740 1310.790 中村 俊治 神奈川県央
208 22HF08335 1310.790 石原 良男 真岡
209 22DA08692 BC 1310.790 福島 繁 賛助会員
210 22KA27963 1310.732 金子 利雄 埼玉     
211 22DA07169 1310.678 今村 勝己 賛助会員
212 22DA08069 1310.620 葉 東峰 なんば
213 22JA01386 BC 1310.563 栗原 賢 群馬中央
214 22SC00926 BC 1310.451 伊藤 勇次 岐阜県
215 22DA00453 1310.451 田辺 飛龍 賛助会員
216 22MB01668 BC 1310.169 堀内 由美 東京鳩栄
217 22XA08023 DC 1310.054 小山 元治 京都雅
218 22DA16411 1310.000 中田 智之 賛助会員
219 22DA10147 BC 1309.942 吉村 和信 賛助会員
220 22MK01546 1309.942 川村 功 京王
221 22HR00871 BC 1309.434 笹嶋 隆夫 石岡中央
222 22BB13588 BC 1309.434 阿部 公夫 能代中央
223 22KA11935 1308.926 古寺 幹男 埼玉三芳
224 22DA02489 1308.418 山下 哲平 賛助会員
225 22HF13821 BW 1308.249 林 正人 関東南部
226 22KA03804 BW 1308.191 鈴木 千春 埼玉中央
227 22HT05516 BC 1308.137 押山 聡 宇都宮西
228 22JA00661 BC 1306.503 柳田 近雄 ニュー上州
229 22KA19283 1305.886 鳥海 武 埼玉幸手
230 22YX01056 BC 1305.212 下田 勝一 鹿児島
231 22HL03009 1304.146 田谷 日出男 栃木
232 22HS03150 BC 1303.978 斉藤 久夫 北つくば
233 22HE04044 BC 1303.756 金田 孝 東北宇都宮
234 22DA06848 BC 1303.642 小泉 素志 賛助会員
235 22MA03943 BC 1303.588 金子 童園 東京江戸川
236 22DA11822 BCW 1303.363 鈴木 博 賛助会員
237 22MM01715 BC 1303.363 伊桜 大介 新日本
238 22DA14202 BC 1301.075 佐藤 千晶 賛助会員
239 22MB01516 BW 1299.181 渡辺 稔
240 22JH05475 1299.124 小林 一郎 上州
241 22XA03024 1299.071 住谷 勝三 豊中
242 22DA01020 1299.014 若林 登 賛助会員
243 22HF17145 RC 1298.957 浅野 享男 栃木
244 22KA04224 1298.624 井川 潔 埼玉中央
245 22OA06303 BW 1298.624 後藤 哲哉 ニュー三陸
246 22HS03831 BC 1298.457 藤沢 和雄 稲敷中央
247 22MB03465 BC 1298.348 篠崎 玲子 武蔵野
248 22LS05687 1298.291 小柴 光生 木更津南
249 22OA06363 1298.015 金野 輝夫 ニュー三陸
250 22HS01277 1297.738 久保谷 榮 北つくば
251 22DA12366 BC 1297.682 平石 恵子 賛助会員
252 22LK14200 BC 1297.459 山田 修 成田
253 22KA19749 BC 1297.349 橋本 義和 埼玉幸手
254 22YX01060 BC 1294.585 下田 勝一 鹿児島
255 22DA18180 1294.472 石井 章吾 賛助会員
256 22JB00022 BC 1294.472 栗原 隆 新埼玉
257 22KA28007 BC 1294.141 船川 勝信 埼玉     
258 22OK04155 1294.032 小原 悟 ニュー盛岡
259 22DA01747 BC 1293.866 平野 勇 賛助会員
260 22VE02502 BC 1290.840 二星 卓哉 東広島
261 22DA04076 BCW 1288.979 倉林 和也 賛助会員
262 22DA11408 1288.923 丹羽 進 群馬中央
263 22KA27908 1288.867 三村 健吾 埼玉     
264 22LK13061 BC 1288.867 清水 充 東総
265 22DA06128 BCW 1288.867 土屋 寿 海老名
266 22FF04766 PB 1288.759 大川 友明 新潟
267 22DA13179 DC 1288.595 守屋 司 石岡中央
268 22HL07306 BCW 1288.595 岩田 芳明 埼玉東部
269 22DA18102 1288.595 藤原 将雄 白鳩愛鳩会
270 22DA06911 1286.957 林 正幸 賛助会員
271 22MB05258 BC 1285.868 山下 鉄次郎 練馬
272 22BB13505 BC 1282.553 武田 秀明 能代中央
273 22DA06754 1282.498 小口 正 賛助会員
274 22XA07699 BC 1282.498 安岡 正之 京都雅
275 22OH09803 1282.391 橋本 守 福島中央
276 22DA04915 DC 1282.391 川口 久敏 賛助会員
277 22LK14570 BCW 1282.284 鶴岡 英男 成田
278 22HF08314 DC 1282.284 明才地 俊夫 真岡
279 22DA04078 1282.011 倉林 和也 賛助会員
280 22DA10774 1282.011 一瀬 明徳 山梨第二
281 22MK07825 1282.011 岡部 拓身 多摩西部
282 22DA13440 1277.590 小峯 知治 賛助会員
283 22KA12420 BC 1277.535 吉野 欽三 埼玉三芳
284 22KA30325 1277.267 外山 芳和 埼玉吉川
285 22MB03471 1277.052 篠崎 玲子 武蔵野
286 22HS02433 1276.997 須藤 直樹 北つくば
287 22OK04118 1276.836 小原 悟 ニュー盛岡
288 22JH00957 1276.623 佐藤 義弘 三山
289 22PA01932 1276.514 横地 光彦 静岡県
290 22DA12702 1276.031 高橋 和彦 群馬中央北
291 22HF00396 BC 1275.388 国府田 勉 栃南
292 22LK14634 1275.336 佐藤 正信 成田
293 22BB13687 1275.282 田畑 耕一 能代中央
294 22DA22081 BCW 1275.176 内山 文雄 賛助会員
295 22MB09193 1275.176 鈴木 勲夫 山の手
296 22DA22273 BCW 1275.176 佐々木 貞雄 賛助会員
297 22DA01775 BC 1274.960 高木 正一 賛助会員
298 22JA00645 DC 1274.854 柳田 すみ子 ニュー上州
299 22AB04405 DC 1274.424 宮崎 英機 全函館
300 22KA12167 BC 1274.103 武田 信太郎 埼玉三芳
301 22JB00505 BC 1273.943 杉崎 茂夫 新埼玉
302 22HT00933 1273.783 加藤 正夫 宇都宮中央
303 22MK00227 BC 1273.196 河辺 博信 青梅
304 22XA07073 1272.182 石田 精彦 京都雅
305 22KA28000 BC 1272.182 橋 昇 埼玉     
306 22OB08117 DC 1271.916 舘山 秀樹 仙台南部
307 22XA04609 1271.916 北條 政良 滋賀
308 22OB06935 1271.862 武田 信彦 仙台南部
309 22HF12552 BCW 1271.811 菊田 功 賛助会員
310 22HB09580 BC 1270.584 圷 誠 奥久慈
311 22MB03472 1270.425 篠崎 玲子 武蔵野
312 22HS00778 BC 1269.418 片岡 邦夫 北つくば
313 22MB06704 BCW 1269.310 今井 亘 多摩中央
314 22OK09012 BC 1268.941 昆野 光芳 三陸
315 22HR01216 SW 1268.886 長峯 みゆき 石岡中央
316 22DA18462 DCW 1268.781 豊田 恵子 賛助会員
317 22DA17709 1268.727 遠藤 賢 賛助会員
318 22DA06275 BC 1268.673 依田 優之 賛助会員
319 22OA06636 BCW 1268.514 濱田 恵里 ニュー三陸
320 22HK00698 BC 1267.987 舟橋 一吉 埼玉北部
321 22HF02235 BC 1267.298 大塚 聖一 宇都宮
322 22VB00707 1266.400 鈴木 政男 島根
323 22OA06607 1265.713 濱田 恵里 ニュー三陸
324 22KA31425 BCW 1265.501 村松 功 埼玉北葛
325 22LB08095 1265.238 山口 幸子 下総中央
326 22KA25954 BC 1265.185 鈴木 優太 埼玉草加
327 22DA17705 BCW 1265.026 遠藤 賢 賛助会員
328 22HF16902 1264.922 関口 義昭 栃木
329 22HF16895 1263.239 関口 義昭 栃木
330 22XA07751 BC 1260.251 中村 義昭 京都雅
331 22LC08945 BC 1260.144 武田 あかね 松戸東部
332 22DA03481 1260.094 永野 寿春 賛助会員
333 22DA00914 1259.623 荒 富夫 賛助会員
334 22HL01617 BW 1259.100 山本 幸雄 関東中部
335 22DA07304 1259.100 福田 隆安 賛助会員
336 22DA00651 BW 1259.100 菅野 喜一 福島北部
337 22PB00106 BCW 1258.997 九島 英二 駿河北部
338 22HT02190 BC 1258.787 船生 宏之 さつき
339 22PH00427 BC 1255.299 佐藤 正之 浅間
340 22VV03151 BC 1255.143 深井 和彦 岡山中央
341 22HL06672 BC 1255.143 新井 康夫 埼玉東部
342 22DA00481 1255.041 田辺 飛龍 賛助会員
343 22HF10377 BCP 1253.850 小野沢 清人 関東東部
344 22KA25826 1253.278 富野 次夫 埼玉草加
345 22HB04019 BC 1253.176 鈴木 多三郎 下総  
346 22XA03036 BC 1253.074 住谷 勝三 豊中
347 22PH05922 1253.074 青木 繁 長野
348 22HF06206 1252.918 佐藤 貢 真岡
349 22HF15944 BC 1248.794 大栗 繁 栃木
350 22DA04707 BC 1248.640 赤土 仁志 賛助会員
351 22XA07129 BCW 1248.591 石田 佳子 賛助会員
352 22DA03678 1248.437 菊地 幸藏 賛助会員
353 22DA14493 BCW 1248.178 鈴木 光茂 白鳩愛鳩会
354 22XA07794 BC 1248.178 杉岡 久美子 賛助会員
355 22PH05101 BCP 1245.414 小林 信成 長野
356 22LK15273 BW 1245.211 原 正次 賛助会員
357 22AB03226 BC 1245.159 北山 日出壽 函館
358 22DA05050 BC 1245.107 木村 怜哉 賛助会員
359 22LK14578 BC 1245.058 鶴岡 英男 成田
360 22DA13841 BC 1244.752 櫻田 洋一 賛助会員
361 22DA13628 BC 1244.700 塚本 真嗣 賛助会員
362 22PH02016 1237.344 山中 清一 飯田
363 22OK11451 BC 1237.344 干泥 和久 賛助会員
364 22XA07185 BC 1237.193 石田 精彦 京都雅
365 22DA02202 BC 1237.042 杉崎 徹夫 賛助会員
366 22HF06211 1237.042 佐藤 貢 真岡
367 22KA03801 WG 1236.993 鈴木 千春 埼玉中央
368 22DA01808 BC 1231.923 成瀬 順一 賛助会員
369 22JB00040 1231.374 栗原 隆 新埼玉
370 22BE02233 1230.625 西野 公雄 青岩
371 22DA10723 1227.989 和田 英幸 賛助会員
372 22LS00336 BC 1224.818 泉水 雅巳 木更津  
373 22MK06805 1224.720 本橋 博美 多摩東部
374 22PA03704 BC 1223.979 佐藤 潔 大静岡
375 22LK14552 BC 1222.400 高津 久幸 北総
376 22SB04854 BC 1216.816 木田 正人 三重第四
377 22XA12636 BC 1216.231 夏 明義 なにわ
378 22DA18178 1215.892 石井 章吾 賛助会員
379 22NA01000 1214.821 大澤 進 横浜
380 22EE04392 BC 1214.238 浅倉 貞男 西陵
381 22DA02682 BC 1211.332 土野 敏雄 賛助会員
382 22DA06724 BC 1209.979 大谷 敏弘 賛助会員
383 22HF10106 BC 1209.884 池田 美智子 関東東部
384 22DA06808 1209.499 三浦 龍星 賛助会員
385 22XA07695 BC 1207.813 安岡 正之 京都雅
386 22HF00385 BC 1207.813 水越 康治 栃南
387 22HT02641 1204.507 齊藤 精一 宇都宮東
388 22KA28032 1203.648 新戸 廣次 埼玉     
389 22HT01289 BC 1203.173 大岡 靖弘 宇都宮中央
390 22DA13023 BCP 1203.030 山田 博慶 賛助会員
391 22KA05614 BCW 1202.410 中田 景太 賛助会員
392 22HL05394 BW 1197.524 小島 優 ニュー埼玉東部
393 22JA00381 1191.370 須賀 宏起 ニュー上州
394 22AB04702 BC 1191.090 堂山 泰志 全函館
395 22MB01670 BC 1188.246 堀内 由美 東京鳩栄
396 22KA27918 BC 1187.039 三村 健一 埼玉     
397 22NA00991 1185.973 大澤 進 横浜
398 22AA16072 BW 1183.937 永田 昌 室蘭
399 22HR01264 1181.449 長島 宏幸 石岡中央
400 22JA00668 BC 1181.358 柳田 近雄 ニュー上州
401 22XA14346 BC 1179.019 田邉 保博 紀泉
402 22YX01049 BC 1173.597 下田 勝一 鹿児島
403 22MB08022 BC 1173.597 嶌田 良一 西武蔵
404 22MM02568 DCW 1172.781 菊橋 陽介 東京本所
405 22JH02170 BC 1171.831 中島 伸治 三山
406 22XA07290 BCW 1169.078 谷口 英司 京都雅
407 22KA30372 BC 1169.032 外山 芳和 埼玉吉川
408 22HA14027 1168.808 古西 正二 鹿島
409 22DA11271 DCW 1168.627 橋 高文 賛助会員
410 22DA00973 BC 1168.268 佐藤 祐輔 賛助会員
411 22DA11577 BC 1166.786 荒井 秀代 賛助会員
412 22OH08858 BC 1166.517 塩田 繁 石川
413 22SC00925 BC 1165.263 伊藤 勇次 岐阜県
414 22DA12018 BC 1162.453 吉田 真唯 賛助会員
415 22DA02502 1161.919 千葉 美胤 賛助会員
416 22MM01853 1161.519 御簾納 正幸 新日本
417 22PH06611 BC 1161.519 坂田 安弘 長野
418 22YB03170 1156.124 吉武 修一 玄海
419 22OA06665 DC 1152.307 濱田 浩司 ニュー三陸
420 22XA07788 1152.263 長野 安宏 京都雅
421 22LK08711 BC 1148.515 室川 正行 上総
422 22WZ03757 DC 1148.255 山本 一郎 土佐
423 22JA00649 1147.648 柳田 すみ子 ニュー上州
424 22DA10982 BC 1140.492 高木 雄生 賛助会員
425 22HF16896 1140.492 関口 義昭 栃木
426 22DA03297 BC 1136.478 中川 孝 山形中央
427 22LK13068 BW 1129.798 清水 充 東総
428 22PA03707 BC 1119.632 佐藤 潔 大静岡
429 22MK03706 BC 1117.449 京角 俊治 東京湖南
430 22KA00088 1117.037 新井 繁 埼玉北辰
431 22DA12315 BC 1111.234 守田 益治 賛助会員
432 22DA00532 BC 1111.071 吉成 澄江 賛助会員
433 22DA06722 DCW 1110.949 大谷 敏弘 賛助会員
434 22MB01066 BC 1092.011 蓮見 義男
435 22OA06673 BC 1092.011 濱田 浩司 ニュー三陸
436 22HT03771 RCW 1088.839 平野 俊夫 宇都宮東
437 22OH09801 BC 1077.289 橋本 守 福島中央
438 22SA04422 1067.367 徳田 秀三 新中日本
439 22HL07314 BC 1067.254 岩田 芳明 埼玉東部
440 22PA01948 1066.917 横地 光彦 静岡県
441 22DA19586 DC 1063.665 大場 寛道 賛助会員
442 22AB05057 BC 1062.548 松野 哲哉 全函館
443 22LB05769 BW 1057.736 大前 俊一 木更津東
444 22HS01282 1051.728 斉藤 久夫 北つくば
445 22DA00522 BW 1051.728 吉成 澄江 賛助会員
446 22DA01075 BC 1027.665 若林 登 賛助会員
447 22LK13122 BCW 1015.839 鈴木 貫次 東総
448 22DA14893 1005.046 新谷 朱音 賛助会員
449 22HK10003 1004.248 大月 章男 群馬    
450 22EE04391 1004.248 浅倉 貞男 西陵
451 22LK15267 1002.954 原 正次 賛助会員
452 22DA12313 BW 988.684 守田 益治 賛助会員
453 22OB22027 988.072 佐藤 茂雄 岩沼
454 22XA01863 BC 978.866 金谷 相基 関西
455 22DA09914 BC 975.690 間杉 幸夫 賛助会員
456 22DA03630 972.284 木原 直哉 賛助会員
457 22EE07809 BC 970.917 小嶋 和義 神奈川県央
458 22HA02159 967.451 箕輪 選 茨城東
459 22EE08398 BC 964.257 広瀬 勝美 神奈川県央
460 22OB22602 BC 948.770 三浦 巖 宮城中央
461 22HT02586 BC 940.483 齊藤 精一 宇都宮東
462 22HF14154 940.425 山室 光雄 関東南部
463 22VE01352 BC 934.750 米田 彬幸 広島中央
464 22JB00926 BC 930.940 石井 治 埼玉上尾
465 22KA26559 927.924 谷澤 六雄 埼玉草加
466 22DA00908 922.763 橋本 英一 賛助会員
467 22XA07202 BCW 916.247 石田 佳子 賛助会員
468 22EM00095 912.311 坂本 興則 小田原
469 22YX01012 BC 908.815 下田 勝幸 鹿児島
470 22OB23762 DC 903.300 本郷 耕一 宮城中央
471 22HF08318 BC 897.003 石原 良男 真岡
472 22DA01483 876.572 小嶋 繁 賛助会員
473 22HF10003 BC 876.470 和泉田 修 関東東部
474 22XA13322 876.446 吉村 竹恒 なにわ
475 22JA00644 DC 869.692 柳田 すみ子 ニュー上州
476 22LC07004 BC 867.530 土田 春行 岩井
477 22FF02235 866.416 菅原 正子 賛助会員
478 22OK12196 859.769 今野 恵子 水沢
479 22HB09559 チョコ 839.608 圷 誠 奥久慈
480 22DA16052 BC 837.039 小林 信一 賛助会員
481 22MB03485 BCW 835.152 篠崎 金一 武蔵野
482 22YT01601 828.023 赤司 貞夫 久留米
483 22KA08317 BC 800.919 上野 正美 埼玉川越
484 22YT01611 BC 800.454 赤司 貞夫 久留米
485 22FB00169 BW 796.173 小黒 慶子 長岡中央
486 22YB04029 BWP 775.235 小山 正則 玄海
487 22HL08043 BCP 757.105 橋 辰夫 埼玉東部
以上当日帰還
488 22HF08308 673.613 明才地 俊夫 真岡
489 22PH00208 DC 644.858 菊原 伸夫 浅間
490 22AB04572 BC 642.348 井口 隆文 全函館
491 22LB07100 BC 642.294 仲村 久夫 下総   
492 22HB04532 BC 642.172 下村 力 茨日
493 22LK14574 640.019 鶴岡 英男 成田
494 22PF00908 630.975 藤本 龍也 賛助会員
495 22XA07781 BC 618.294 中村 義昭 京都雅
