2023年度 八郷国際委託鳩舎
国際チャンピオンレース 900k 成績
放鳩日時:令和5年5月2日 午前5時20分
放鳩地:汐見(実距離/919.809km)
参加羽数:115羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
| 順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22DA05050 | BC | 1442.724 | 木村 怜哉 | 賛助会員 |
| 2 | 22JH02170 | BC | 1380.093 | 中島 伸治 | 三山 |
| 3 | 22DA02128 | BC | 1371.997 | 元部 吉秀 | 賛助会員 |
| 4 | 22KA19749 | BC | 1352.926 | 橋本 義和 | 埼玉幸手 |
| 5 | 22MB01524 | B | 1320.553 | 渡辺 稔 | 鳳 |
| 6 | 22PB01220 | BC | 1310.082 | 米山 博文 | 駿河北部 |
| 7 | 22OH08858 | BC | 1303.277 | 塩田 繁 | 石川 |
| 8 | 22DA08275 | BC | 1288.579 | 大沢 進 | 賛助会員 |
| 9 | 22DA04076 | BCW | 1288.489 | 倉林 和也 | 賛助会員 |
| 10 | 22HF00365 | BC | 1285.637 | 水越 康治 | 栃南 |
| 11 | 22KA12416 | B | 1284.828 | 吉野 欽三 | 埼玉三芳 |
| 12 | 22EE07740 | B | 1282.321 | 中村 俊治 | 神奈川県央 |
| 13 | 22EE04392 | BC | 1279.823 | 浅倉 貞男 | 西陵 |
| 14 | 22LK13068 | BW | 1277.306 | 清水 充 | 東総 |
| 15 | 22MK05727 | BC | 1271.655 | 大沢 芳夫 | 多摩東部 |
| 16 | 22DA08692 | BC | 1271.480 | 福島 繁 | 賛助会員 |
| 17 | 22LB07328 | BC | 1268.149 | 東海 博 | 下総 |
| 18 | 22OK08927 | BC | 1264.488 | 西田 満 | 三陸 |
| 19 | 22HS01277 | B | 1259.524 | 久保谷 榮 | 北つくば |
| 20 | 22KA27967 | BC | 1259.437 | 金子 利雄 | 埼玉 |
| 21 | 22JB00022 | BC | 1259.380 | 栗原 隆 | 新埼玉 |
| 22 | 22HF14445 | BC | 1257.858 | 西岡 雅樹 | 関東南部 |
| 23 | 22LB05776 | B | 1246.833 | 大前 俊一 | 木更津東 |
| 24 | 22OB08117 | DC | 1244.640 | 舘山 秀樹 | 仙台南部 |
| 25 | 22EE04120 | B | 1244.219 | 大坂 晃三 | 西陵 |
| 26 | 22PH05101 | BCP | 1240.025 | 小林 信成 | 長野 |
| 27 | 22OA06673 | BC | 1236.884 | 濱田 浩司 | ニュー三陸 |
| 28 | 22HT05516 | BC | 1211.869 | 押山 聡 | 宇都宮西 |
| 29 | 22LK13122 | BCW | 1198.135 | 鈴木 貫次 | 東総 |
| 30 | 22HR00513 | BC | 1180.706 | 國枝 豊 | 石岡中央 |
| 31 | 22DA13629 | BC | 1161.888 | 塚本 真嗣 | 賛助会員 |
| 以上当日帰還 | |||||
| 32 | 22HF00401 | B | 1086.752 | 国府田 勉 | 栃南 |
| 33 | 22DA16449 | B | 1078.049 | 河又 春雄 | 賛助会員 |
| 34 | 22KA12167 | BC | 1058.976 | 武田 信太郎 | 埼玉三芳 |
| 35 | 22DA06911 | B | 1052.774 | 林 正幸 | 賛助会員 |
| 36 | 22HF06443 | BC | 1030.464 | 谷中 久仁夫 | 真岡 |
| 37 | 22DA13834 | B | 1022.540 | 櫻田 洋一 | 賛助会員 |
| 38 | 22MK03706 | BC | 985.721 | 京角 俊治 | 東京湖南 |
| 39 | 22EE03700 | B | 976.563 | 小口 功 | 武陵 |
| 40 | 22DA06848 | BC | 931.546 | 小泉 素志 | 賛助会員 |
| 41 | 22MK01179 | BC | 929.178 | 熊田 精一 | 青梅 |
| 42 | 22MK00227 | BC | 921.421 | 河辺 博信 | 青梅 |
| 43 | 22HR01216 | SW | 920.085 | 長峯 みゆき | 石岡中央 |
| 44 | 22XA03053 | BC | 907.318 | 住谷 勝三 | 豊中 |
| 45 | 22JB00926 | BC | 901.405 | 石井 治 | 埼玉上尾 |
| 46 | 22LK14197 | RC | 878.015 | 山田 修 | 成田 |
| 47 | 22XA07794 | BC | 874.550 | 杉岡 久美子 | 賛助会員 |
| 48 | 22LC08904 | B | 874.481 | 武田 孝幸 | 松戸東部 |
| 49 | 22NA00991 | B | 862.873 | 大澤 進 | 横浜 |
| 50 | 22DA12366 | BC | 855.875 | 平石 恵子 | 賛助会員 |
| 51 | 22VE02502 | BC | 830.777 | 二星 卓哉 | 東広島 |
| 52 | 22HT03771 | RCW | 773.588 | 平野 俊夫 | 宇都宮東 |
| 53 | 22OZ13237 | B | 766.252 | 渥美 富彦 | 賛助会員 |
| 54 | 22YX01012 | BC | 755.779 | 下田 勝幸 | 鹿児島 |
| 55 | 22PH02001 | B | 667.924 | 山中 清一 | 飯田 |
| 56 | 22MA00534 | BC | 645.321 | 守屋 千賀子 | 足立 |
| 57 | 22LB05769 | BW | 605.097 | 大前 俊一 | 木更津東 |
| 58 | 22HT02872 | BP | 593.878 | 井澤 秀夫 | 宇都宮東 |
| 59 | 22DA03481 | B | 571.801 | 永野 寿春 | 賛助会員 |
| 以上二日目帰還 | |||||
| 60 | 22KA02828 | BC | 534.715 | 長坂 隆志 | 埼玉北辰 |
| 61 | 22DA09914 | BC | 513.004 | 間杉 幸夫 | 賛助会員 |
| 62 | 22KA12433 | B | 471.963 | 吉野 欽三 | 埼玉三芳 |
| 63 | 22DA01305 | BC | 470.835 | 井田 茂明 | 賛助会員 |
| 以上三日目帰還 | |||||
| 以上受賞範囲 |