2025年度 八郷国際委託鳩舎
国際ウィナーレース 300k 成績
放鳩日時:令和7年2月11日 午前7時20分
放鳩地:築館(実距離/289.516km)
参加羽数:1,377羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
| 順位 | 鳩番号 | 羽色 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24LC06269 | B | 1363.069 | 竹屋ひろ子 | 鎌ヶ谷中央 |
| 2 | 24KA05710 | BW | 1362.967 | 増田修 | 埼玉北葛 |
| 3 | 24JH01818 | B | 1362.646 | 干泥凛 | 賛助会員 |
| 4 | 24MK00021 | BC | 1362.646 | 京角俊治 | 東京湖南 |
| 5 | 24AA08101 | BCW | 1362.537 | 圓佛信孝 | 根室 |
| 6 | 24HS02340 | BC | 1362.428 | 斉藤誠 | 土浦中央 |
| 7 | 24DA08213 | BC | 1362.325 | 高木正一 | 賛助会員 |
| 8 | 24DA14927 | BC | 1361.787 | 黒田久夫 | 賛助会員 |
| 9 | 24DA14994 | B | 1350.354 | 平石恵子 | 賛助会員 |
| 10 | 24DA11651 | B | 1323.907 | 倉田光市 | 賛助会員 |
| 11 | 24DA07284 | BC | 1323.501 | 市瀬春美 | 賛助会員 |
| 12 | 24LB01791 | BC | 1323.501 | 山口習明 | 下総中央 |
| 13 | 24ES00121 | B | 1323.404 | 鈴木邦利 | 藤沢北部 |
| 14 | 24DA03906 | B | 1323.404 | 平野勇 | 賛助会員 |
| 15 | 24DA15692 | BC | 1323.302 | 吉田弘 | 賛助会員 |
| 16 | 24LK06564 | B | 1323.199 | 川口幸男 | 東総 |
| 17 | 24EE01002 | B | 1323.102 | 福士孝夫 | 神奈川県央 |
| 18 | 24RB04506 | BC | 1323.102 | 中島知之 | 京都府北部 |
| 19 | 24DA04575 | BC | 1323.102 | 渡邉光二 | 賛助会員 |
| 20 | 24OZ04045 | BC | 1322.999 | 鈴木重成 | ニュー三陸 |
| 21 | 24HK02303 | B | 1322.999 | 武田歳和 | 群馬 |
| 22 | 24MB07657 | B | 1322.896 | 芹澤幸蔵 | 山の手 |
| 23 | 24OZ04009 | B | 1322.697 | 鈴木重成 | ニュー三陸 |
| 24 | 24XA06115 | BC | 1322.697 | 住谷勝三 | 豊中 |
| 25 | 24BB04504 | B | 1322.594 | 佐藤篤志 | 大館 |
| 26 | 24EE07205 | B | 1322.594 | 島田成人 | 西陵 |
| 27 | 24KA08177 | BC | 1322.498 | 金子利雄 | 埼玉 |
| 28 | 24MK02383 | B | 1322.292 | 浅野芳文 | 多摩東部 |
| 29 | 24DA08048 | B | 1322.196 | 出浦洋 | 賛助会員 |
| 30 | 24LC00323 | B | 1322.196 | 竹之内信夫 | 鎌ヶ谷中央 |
| 31 | 24RB05293 | B | 1321.990 | 下山敏雄 | 京都府北部 |
| 32 | 24DA08503 | B | 1321.387 | 山下哲平 | 賛助会員 |
| 33 | 24KA25967 | B | 1302.952 | 田口健一 | 埼玉幸手 |
| 34 | 24EE06979 | BC | 1302.659 | 大坂晃三 | 西陵 |
| 35 | 24VV00016 | B | 1302.659 | 岡本秀作 | 岡山中央 |
| 36 | 24DA01417 | B | 1302.465 | 韮塚昭夫 | 賛助会員 |
| 37 | 24YB07199 | B | 1302.366 | 小山正則 | 玄海 |
| 38 | 24HF12487 | BC | 1302.366 | 水越康治 | 栃南 |
| 39 | 24OH03606 | B | 1302.366 | 遠藤秀男 | 石川 |
| 40 | 24KA26024 | BC | 1302.272 | 河原田康雄 | 埼玉幸手 |
| 41 | 24PB00023 | B | 1302.272 | 米山博文 | 駿河北部 |
| 42 | 24ES00105 | B | 1302.172 | 鈴木邦利 | 藤沢北部 |
| 43 | 24YX02841 | BCP | 1302.073 | 下田勝一 | 鹿児島 |
| 44 | 24PH00153 | DC | 1301.979 | 三瓶満 | 浅間 |
| 45 | 24DA19003 | BC | 1301.880 | 張能保 | 白鳩愛鳩会 |
| 46 | 24DA05310 | B | 1301.780 | 磯山興示 | 賛助会員 |
| 47 | 24PH02221 | B | 1295.373 | 宮脇寿明 | 飯田 |
| 48 | 24LC09628 | B | 1295.182 | 武田孝幸 | 松戸東部 |
| 49 | 24KA17720 | B | 1293.059 | 新井繁 | 埼玉北辰 |
| 50 | 24HR00703 | BC | 1292.193 | 守屋司 | 石岡中央 |
| 51 | 24JB00906 | BC | 1284.836 | 大谷賢一 | 埼玉上尾 |
| 52 | 24AB03452 | BC | 1277.934 | 井口隆文 | 全函館 |
| 53 | 24MA00903 | B | 1273.997 | 吉川謙二 | 城東 |
| 54 | 24HF01513 | BC | 1273.908 | 大越常男 | 奥久慈 |
| 55 | 24DA13744 | BW | 1273.908 | 大石正人 | 賛助会員 |
| 56 | 24DA19998 | DCWP | 1273.532 | 松浦英夫 | 賛助会員 |
| 57 | 24EE01690 | BCP | 1268.605 | 二見隆雄 | 神奈川県央 |
| 58 | 24XA13025 | WM | 1268.049 | 塩見善弘 | 京阪 |
| 59 | 24HK00929 | B | 1267.494 | 山ア健一 | 桐生 |
| 60 | 24WZ07457 | B | 1255.675 | 赤松文江 | 阿波 |
| 61 | 24ES02682 | B | 1237.956 | 蛯名義国 | 南関東 |
| 62 | 24HA08717 | BC | 1237.866 | 古西正二 | 鹿島 |
| 63 | 24DA16874 | BC | 1237.692 | 菅野和久 | 賛助会員 |
| 64 | 24XA04802 | BC | 1237.692 | 幾馬國夫 | 京都雅 |
| 65 | 24DA14991 | BC | 1237.692 | 平石和男 | 賛助会員 |
| 66 | 24HA07120 | BC | 1237.602 | 坂本弘 | 常陸小川 |
| 67 | 24NA00556 | BC | 1237.337 | 大澤進 | 横浜 |
| 68 | 24MA02725 | BC | 1237.337 | 広瀬栄一 | 新葛 |
| 69 | 24EE02365 | BC | 1237.337 | 山口友一 | 神奈川県央 |
| 70 | 24HF03303 | B | 1237.337 | 明才地俊夫 | 真岡 |
| 71 | 24MA02721 | B | 1237.247 | 広瀬栄一 | 新葛 |
| 72 | 24EE02943 | BC | 1237.247 | 岩ア新平 | 賛助会員 |
| 73 | 24HK02302 | B | 1237.247 | 武田歳和 | 群馬 |
| 74 | 24JB00821 | BC | 1237.163 | 石井治 | 埼玉上尾 |
| 75 | 24VV00275 | BC | 1237.163 | 深井和彦 | 岡山中央 |
| 76 | 24HF12500 | BC | 1237.073 | 国府田勉 | 栃南 |
| 77 | 24BB02371 | B | 1237.073 | 大詳一郎 | 秋田 |
| 78 | 24HL02677 | B | 1237.073 | 新橋稔 | 埼玉利根 |
| 79 | 24PF02436 | BC | 1236.898 | 阪野久男 | 山梨第一 |
| 80 | 24DA15693 | BC | 1236.898 | 吉田弘 | 賛助会員 |
| 81 | 24WZ07458 | BC | 1236.809 | 赤松文江 | 阿波 |
| 82 | 24KA08180 | B | 1236.809 | 金子利雄 | 埼玉 |
| 83 | 24SB00119 | BC | 1236.809 | 尾市学 | 三重第三 |
| 84 | 24MK05908 | BC | 1236.719 | 川村功 | 京王 |
| 85 | 24ES01042 | BC | 1236.634 | 南里達司 | 藤沢北部 |
| 86 | 24RA00808 | B | 1236.634 | 柴田光弘 | 富山北 |
| 87 | 24DA13872 | B | 1236.545 | 浅野恵美子 | 賛助会員 |
| 88 | 24MB00885 | BWP | 1236.545 | 國吉弘 | 武蔵野 |
| 89 | 24JA03504 | B | 1236.455 | 栗原賢 | 群馬中央 |
| 90 | 24XA11452 | BW | 1236.370 | 青木凱 | 紀泉 |
| 91 | 24DA14903 | BC | 1236.370 | 福井幸治 | 賛助会員 |
| 92 | 24MA02498 | DC | 1236.281 | 守屋千賀子 | 東京北部 |
| 93 | 24MB03206 | B | 1236.281 | 堀内正勝 | 練馬 |
| 94 | 24XA06116 | BC | 1236.106 | 住谷勝三 | 豊中 |
| 95 | 24HT00300 | BC | 1235.136 | 鈴木英夫 | さつき |
| 96 | 24DA14726 | BC | 1234.962 | 山田博慶 | 賛助会員 |
| 97 | 24MK02505 | B | 1234.609 | 小谷野忠夫 | 多摩東部 |
| 98 | 24XA04511 | B | 1234.525 | 北川伸夫 | 京都雅 |
| 99 | 24HR00421 | S | 1234.346 | 小田部健治 | 石岡中央 |
| 100 | 24ET01127 | BC | 1234.172 | 飯島安二 | 鎌倉 |
| 以上受賞範囲 | |||||
| 101 | 24LS02404 | BC | 1233.909 | 金木昇 | アクア |
| 102 | 24DA07337 | BC | 1233.820 | 押野正 | 賛助会員 |
| 103 | 24JA03502 | BC | 1233.384 | 栗原賢 | 群馬中央 |
| 104 | 24OA01042 | B | 1228.845 | 濱田英義 | ニュー三陸 |
| 105 | 24DA02626 | BC | 1220.731 | 田中勝司 | 賛助会員 |
| 106 | 24DA01995 | B | 1220.643 | 倉林和也 | 賛助会員 |
| 107 | 24LK10906 | B | 1220.643 | 須賀尉行 | 成田 |
| 108 | 24AB00536 | BC | 1220.643 | 松野哲哉 | 全函館 |
| 109 | 24DA04644 | BC | 1220.474 | 渡邊邦夫 | 賛助会員 |
| 110 | 24OA03802 | B | 1220.474 | 千葉千秋 | 一関 |
| 111 | 24HT04503 | BC | 1220.299 | 須藤信夫 | 宇都宮中央 |
| 112 | 24HF05732 | BC | 1220.129 | 小野沢清人 | 関東東部 |
| 113 | 24KA08431 | BC | 1219.702 | 齋藤正義 | 埼玉 |
| 114 | 24MB06327 | BC | 1214.754 | 沖島讓 | 駿河東部 |
| 115 | 24HF05729 | B | 1203.893 | 小野沢清人 | 関東東部 |
| 116 | 24MB03335 | B | 1203.728 | 山下鉄次郎 | 練馬 |
| 117 | 24HS01321 | BC | 1203.643 | 寺島利明 | 稲敷中央 |
| 118 | 24KA02420 | B | 1203.643 | 金本雄貴 | ニュー東京 |
| 119 | 24MB07444 | B | 1203.558 | 竹内範男 | 山の手 |
| 120 | 24MM01112 | B | 1203.558 | 平井秀明 | 東京真鳩 |
| 121 | 24MK02361 | BC | 1203.558 | 小泉俊春 | 多摩東部 |
| 122 | 24MK00033 | B | 1203.558 | 本橋博美 | 多摩東部 |
| 123 | 24PH00707 | B | 1203.478 | 井出裕誠 | 賛助会員 |
| 124 | 24JA01310 | BC | 1203.393 | 遠坂峰子 | 群馬中央北 |
| 125 | 24HT03155 | B | 1203.308 | 石原悦夫 | 宇都宮東 |
| 126 | 24XA02624 | BC | 1203.308 | 山本清一 | 京都雅 |
| 127 | 24JA01320 | BC | 1203.058 | 遠坂修一 | 群馬中央北 |
| 128 | 24DA07803 | BC | 1202.229 | 吉村和信 | 賛助会員 |
| 129 | 24PA00293 | BW | 1201.979 | 岡野邦夫 | 大静岡 |
| 130 | 24HF07119 | BC | 1201.809 | 川島進 | 関東南部 |
| 131 | 24DA16159 | BC | 1201.560 | 伊澤正一 | 賛助会員 |
| 132 | 24YA02077 | B | 1200.399 | 石井節生 | ちくぜん |
| 133 | 24DA11205 | SWP | 1200.150 | 橋本英一 | 賛助会員 |
| 134 | 24DA17912 | DCWP | 1200.150 | 下田篤 | 賛助会員 |
| 135 | 24AB00528 | BC | 1200.066 | 松野哲哉 | 全函館 |
| 136 | 24MB06347 | WM | 1199.902 | 松本友子 | 西武蔵 |
| 137 | 24XA11414 | BCW | 1199.902 | 松本信一郎 | 紀泉 |
| 138 | 24LK10702 | BC | 1199.738 | 鶴岡英男 | 成田 |
| 139 | 24DA03235 | BC | 1199.569 | 元部吉秀 | 賛助会員 |
| 140 | 24DA17134 | B | 1198.992 | 村上友宏 | 大静岡 |
| 141 | 24JB02215 | B | 1184.841 | 上田幸男 | 埼玉西部 |
| 142 | 24PH00809 | BC | 1184.763 | 井上修 | 浅間 |
| 143 | 24DA18561 | DC | 1184.763 | 土野敏雄 | 賛助会員 |
| 144 | 24KA06636 | B | 1184.763 | 関根英次 | 埼玉吉川 |
| 145 | 24AA00607 | BCW | 1184.681 | 鈴木政美 | 岩見沢 |
| 146 | 24HA02927 | BC | 1184.599 | 箕輪選 | 茨城東 |
| 147 | 24MA00808 | B | 1184.599 | 金子童園 | 賛助会員 |
| 148 | 24AA00610 | BC | 1184.599 | 鈴木政美 | 岩見沢 |
| 149 | 24MK01055 | BC | 1184.599 | 佐々木和彦 | 東京湖南 |
| 150 | 24DA13401 | BW | 1184.599 | 鈴木亨子 | 賛助会員 |
| 151 | 24HT03920 | B | 1184.439 | 鎌倉弘安 | 宇都宮中央 |
| 152 | 24EE06990 | B | 1184.439 | 大坂由紀子 | 西陵 |
| 153 | 24DA07132 | RC | 1184.439 | 登山研一 | 賛助会員 |
| 154 | 24LS01119 | B | 1184.356 | 脇山憲治 | 木更津 |
| 155 | 24KA05377 | BC | 1184.356 | 中村勝治 | 埼玉北葛 |
| 156 | 24HR00701 | B | 1184.279 | 守屋司 | 石岡中央 |
| 157 | 24DA09441 | BC | 1184.196 | 佐藤もと子 | 賛助会員 |
| 158 | 24DA12908 | BC | 1184.196 | 菅原正子 | 賛助会員 |
| 159 | 24MM01300 | BC | 1184.114 | 御簾納正幸 | 新日本 |
| 160 | 24DA15391 | BC | 1184.037 | 高田勇 | 賛助会員 |
| 161 | 24MM01093 | WM | 1183.954 | 小林八郎 | 東京真鳩 |
| 162 | 24KA21185 | B | 1183.872 | 吉野欽三 | 埼玉三芳 |
| 163 | 24LC11901 | BC | 1183.872 | 関毅 | 岩井 |
| 164 | 24WZ05363 | B | 1183.794 | 山本一郎 | 土佐 |
| 165 | 24MA00992 | BC | 1183.712 | 関口信 | 城東 |
| 166 | 24MB05292 | B | 1183.552 | 中村恵一 | 西武蔵 |
| 167 | 24JH03129 | B | 1183.388 | 吉田正徳 | 三山 |
| 168 | 24DA01419 | DB | 1183.388 | 韮塚昭夫 | 賛助会員 |
| 169 | 24HR00857 | BCW | 1183.228 | 栗原悠生 | 霞ヶ浦 |
| 170 | 24DA10980 | BC | 1183.069 | 後藤浩隆 | 徳島 |
| 171 | 24EM03293 | BC | 1182.987 | 鹿島兄弟 | 川崎 |
| 172 | 24OB07818 | BC | 1182.827 | 舘山秀樹 | 仙台南部 |
| 173 | 24LB03594 | B | 1182.745 | 征矢敬男 | 木更津東 |
| 174 | 24DA02907 | BCWP | 1182.421 | 吉成澄江 | 賛助会員 |
| 175 | 24MK01473 | BC | 1182.103 | 中村一夫 | 三多摩 |
| 176 | 24HA08084 | BC | 1182.103 | 宮地和弘 | 常陸小川 |
| 177 | 24MB05505 | BWP | 1180.252 | 菊地尚樹 | 西武蔵 |
| 178 | 24PA00287 | DCW | 1177.693 | 岡野邦夫 | 大静岡 |
| 179 | 24BA03920 | B | 1177.454 | 佐々木義昭 | 八戸新 |
| 180 | 24DA05391 | B | 1171.342 | 西川栄 | 賛助会員 |
| 181 | 24BB07790 | BC | 1171.261 | 田村礼子 | 賛助会員 |
| 182 | 24FA07281 | B | 1171.181 | 奥山仁 | 山形中央 |
| 183 | 24BA07911 | BC | 1170.631 | 福原修 | 津軽 |
| 184 | 24DA08585 | B | 1170.395 | 齊藤清 | 賛助会員 |
| 185 | 24HA02883 | BC | 1168.345 | 小里悠人 | 茨城東 |
| 186 | 24SA01407 | DCP | 1168.109 | 加藤竹虎 | 新中日本 |
| 187 | 24HA08758 | B | 1164.196 | 古西正二 | 鹿島 |
| 188 | 24DA09238 | B | 1145.010 | 渡辺理恵子 | 賛助会員 |
| 189 | 24KA13043 | BC | 1144.861 | 久保田和芳 | 埼玉川越 |
| 190 | 24OB16196 | BW | 1144.861 | 佐藤茂雄 | 仙台中央 |
| 191 | 24HB01953 | BCW | 1144.784 | 檜山郁夫 | 茨城セントラル |
| 192 | 24DA01605 | B | 1144.332 | 依田裕子 | 賛助会員 |
| 193 | 24DA09228 | BC | 1144.259 | 渡辺和俊 | 賛助会員 |
| 194 | 24MK02363 | B | 1143.807 | 小泉俊春 | 多摩東部 |
| 195 | 24JH03753 | BC | 1143.730 | 齋藤文雄 | 関東北部 |
| 196 | 24XA04372 | B | 1143.653 | 小泉素志 | 京都雅 |
| 197 | 24DA15691 | BC | 1143.581 | 吉田弘 | 賛助会員 |
| 198 | 24LC06280 | BC | 1143.504 | 竹屋晴司 | 鎌ヶ谷中央 |
| 199 | 24OX04748 | B | 1143.428 | 佐藤陽一 | 福島北部 |
| 200 | 24DA07336 | BC | 1143.053 | 押野正 | 賛助会員 |
| 201 | 24HT01608 | BCW | 1142.904 | 齋藤孝司 | 宇都宮西 |
| 202 | 24AA14626 | BC | 1142.678 | 板川稔 | 小樽 |
| 203 | 24MM02058 | BC | 1142.376 | 芦川靖雄 | ニュー東京 |
| 204 | 24HB07028 | DC | 1141.849 | 下村力 | 茨日 |
| 205 | 24DA09611 | BC | 1141.777 | 石田秀雄 | 賛助会員 |
| 206 | 24KA25687 | BC | 1141.701 | 鳥海武 | 埼玉幸手 |
| 207 | 24DA15784 | B | 1141.552 | 岸田竜馬 | 賛助会員 |
| 208 | 24DA08043 | B | 1141.251 | 出浦洋 | 賛助会員 |
| 209 | 24DA09882 | BPW | 1134.098 | 佐々木貞雄 | 賛助会員 |
| 210 | 24XA04019 | BW | 1129.747 | 小山元治 | 京都雅 |
| 211 | 24RA03637 | BP | 1128.277 | 永井貞義 | 富山 |
| 212 | 24DA19761 | B | 1119.118 | 塚田智子 | 賛助会員 |
| 213 | 24HL06111 | BC | 1117.464 | 小河原修二 | 埼玉東部 |
| 214 | 24HR00664 | B | 1117.464 | 長島宏幸 | 石岡中央 |
| 215 | 24DA08206 | BC | 1117.390 | 高木正一 | 賛助会員 |
| 216 | 24DA13873 | B | 1117.321 | 浅野恵美子 | 賛助会員 |
| 217 | 24DA13738 | BC | 1117.248 | 大石正人 | 賛助会員 |
| 218 | 24MA02512 | BC | 1117.175 | 守屋千賀子 | 東京北部 |
| 219 | 24YX02869 | BC | 1117.033 | 下田勝幸 | 鹿児島 |
| 220 | 24AB00531 | WG | 1117.033 | 松野哲哉 | 全函館 |
| 221 | 24DA01574 | BC | 1116.890 | 北岡豊 | 賛助会員 |
| 222 | 24MK05643 | BC | 1116.817 | 中山浩一 | 京王 |
| 223 | 24HL06477 | BC | 1116.744 | 栗原隆 | 埼玉東部 |
| 224 | 24BA13032 | BC | 1116.744 | 千葉俊則 | 北都 |
| 225 | 24HF01507 | BC | 1116.244 | 谷中久仁夫 | 真岡 |
| 226 | 24HB00014 | B | 1116.171 | 宮角信安 | 茨城セントラル |
| 227 | 24XA02275 | BW | 1109.328 | 谷口英司 | 京都雅 |
| 228 | 24HT04289 | B | 1108.551 | 加藤正夫 | 宇都宮中央 |
| 229 | 24EE01005 | BW | 1106.361 | 福士孝夫 | 神奈川県央 |
| 230 | 24HB07001 | B | 1106.078 | 下村力 | 茨日 |
| 231 | 24HE00755 | BC | 1106.078 | 西村一夫 | 東北宇都宮 |
| 232 | 24JB00826 | B | 1105.867 | 石井治 | 埼玉上尾 |
| 233 | 24XA04804 | BC | 1105.867 | 幾馬國夫 | 京都雅 |
| 234 | 24OH08207 | BC | 1105.799 | 橋本守 | 福島中央 |
| 235 | 24DA08415 | B | 1069.903 | 島田誠一 | 賛助会員 |
| 236 | 24MM02221 | B | 1069.773 | 菊橋星 | 東京本所 |
| 237 | 24KA15641 | M | 1069.706 | 鈴木千春 | 埼玉中央 |
| 238 | 24KA20452 | BCW | 1069.575 | 天野哲夫 | 埼玉三芳 |
| 239 | 24DA03460 | B | 1069.378 | 齋藤昭栄 | 賛助会員 |
| 240 | 24DA14990 | B | 1069.180 | 平石恵子 | 賛助会員 |
| 241 | 24WZ07361 | BC | 1068.853 | 天野茂 | 阿波 |
| 242 | 24DA04008 | BC | 1066.227 | 高田憲弘 | 賛助会員 |
| 243 | 24MB04643 | B | 1055.857 | 鈴木道子 | 多摩中央 |
| 244 | 24BB04510 | BC | 1055.795 | 佐藤篤志 | 大館 |
| 245 | 24XA02235 | BCP | 1055.729 | 石田佳子 | 賛助会員 |
| 246 | 24HL06007 | B | 1055.729 | 高柳正雄 | 埼玉東部 |
| 247 | 24DA15195 | B | 1055.602 | 志田洋一 | 賛助会員 |
| 248 | 24DA24111 | BC | 1055.472 | 唐沢雄二 | 白鳩愛鳩会 |
| 249 | 24DA01316 | BWP | 1055.472 | 田辺飛龍 | 賛助会員 |
| 250 | 24LC06278 | B | 1054.833 | 竹屋晴司 | 鎌ヶ谷中央 |
| 251 | 24KA08502 | B | 1053.682 | 藤沼政雄 | 埼玉幸手 |
| 252 | 24JH00618 | B | 1051.004 | 山岸誠 | 上州 |
| 253 | 24JB00120 | BC | 1050.684 | 杉崎茂夫 | 埼玉上尾 |
| 254 | 24BA08553 | B | 1050.051 | 竹谷秀一 | 津軽 |
| 255 | 24XA03777 | B | 1036.332 | 石田佳子 | 賛助会員 |
| 256 | 24HS01262 | BC | 1035.835 | 菊地久幸 | 稲敷中央 |
| 257 | 24DA14917 | BC | 1035.776 | 荒井秀代 | 賛助会員 |
| 258 | 24FB04712 | BCW | 1035.650 | 鳥居祐司 | 長岡中央 |
| 259 | 24DA07805 | BC | 1035.590 | 吉村和信 | 賛助会員 |
| 260 | 24JH00903 | B | 1035.405 | 小林一郎 | 上州 |
| 261 | 24EE05371 | LBC | 1035.220 | 坂本興則 | 小田原 |
| 262 | 24MK02537 | B | 1035.220 | 大沢芳夫 | 多摩東部 |
| 263 | 24SB00793 | B | 1035.094 | 的田楽人 | 三重第三 |
| 264 | 24HB06941 | RC | 1035.035 | 大高文男 | 茨日 |
| 265 | 24EE06991 | B | 1034.850 | 大坂由紀子 | 西陵 |
| 266 | 24EE04829 | BW | 1034.602 | 水野雅彦 | 海老名 |
| 267 | 24DA04607 | DCP | 1033.557 | 小口功 | 賛助会員 |
| 268 | 24HL08009 | BW | 1031.837 | 田村和哉 | 埼玉東部 |
| 269 | 24DA08856 | B | 1029.514 | 大西智宣 | 賛助会員 |
| 270 | 24HA11185 | BW | 1028.538 | 栗原明則 | 霞ヶ浦 |
| 271 | 24JA03596 | B | 1022.905 | 丹羽進 | 群馬中央 |
| 272 | 24MK00445 | BC | 1021.822 | 榎本光雄 | 東京湖南 |
| 273 | 24DA00445 | BC | 1019.842 | 内海いさお | 賛助会員 |
| 274 | 24PH05405 | BCW | 1019.124 | 青木繁 | 長野 |
| 275 | 24HL01444 | B | 1017.630 | 瀬山和男 | 関東中部 |
| 276 | 24AA12044 | BC | 1017.273 | 永田昌 | 室蘭 |
| 277 | 24DA09779 | BW | 1016.501 | 高田照子 | 賛助会員 |
| 278 | 24JH00615 | B | 1010.939 | 山岸誠 | 上州 |
| 279 | 24DA07272 | B | 1010.763 | 綱川広身 | 賛助会員 |
| 280 | 24LC04906 | BW | 1010.646 | 西宮三枝子 | 柏 |
| 281 | 24SA01409 | G | 1004.510 | 宮下進 | 新中日本 |
| 282 | 24RA03632 | B | 1002.652 | 永井貞義 | 富山 |
| 283 | 24DA08724 | B | 994.046 | 間杉幸夫 | 賛助会員 |
| 284 | 24EE01001 | B | 993.933 | 福士孝夫 | 神奈川県央 |
| 285 | 24XA02869 | BW | 993.875 | 松浦義郎 | 京都雅 |
| 286 | 24DA17491 | B | 993.875 | 白石昇 | 賛助会員 |
| 287 | 24DA16761 | BC | 993.875 | 中村秀雄 | 賛助会員 |
| 288 | 24DA19765 | B | 993.534 | 塚田智子 | 賛助会員 |
| 289 | 24DA14659 | BC | 993.534 | 塚本豊 | 賛助会員 |
| 290 | 24HF11411 | B | 993.251 | 浅野享男 | 栃木 |
| 291 | 24KA29536 | B | 993.139 | 山野行雄 | ニュー南埼 |
| 292 | 24OB15940 | BC | 992.400 | 明珍光男 | 仙台中央 |
| 293 | 24MM01908 | B | 991.948 | 佐野寛 | 東京真鳩 |
| 294 | 24DA17522 | BC | 991.662 | 杉岡久美子 | 賛助会員 |
| 295 | 24DA01319 | B | 990.929 | 田辺飛龍 | 賛助会員 |
| 296 | 24DA11121 | BC | 981.466 | 鈴木昇 | 賛助会員 |
| 297 | 24DA08416 | B | 981.466 | 島田誠一 | 賛助会員 |
| 298 | 24XA01302 | BC | 981.466 | 吉村竹恒 | なにわ |
| 299 | 24MA00809 | B | 981.466 | 金子童園 | 賛助会員 |
| 300 | 24DA06675 | BC | 981.190 | 越沼光男 | 賛助会員 |
| 301 | 24YB07055 | B | 971.693 | 許斐徳 | 玄海 |
| 302 | 24BB06793 | BW | 971.641 | 阿部公夫 | 能代中央 |
| 303 | 24KA02415 | BC | 971.641 | 金本雄貴 | ニュー東京 |
| 304 | 24DA01427 | DC | 971.585 | 韮塚由実 | 賛助会員 |
| 305 | 24EM02709 | BC | 971.478 | 鹿島兄弟 | 川崎 |
| 306 | 24XA04477 | SR | 971.041 | 杉岡誠三 | 京都雅 |
| 307 | 24XA03781 | BC | 956.919 | 石田精彦 | 京都雅 |
| 308 | 24OK05232 | BC | 956.815 | 西田満 | 三陸 |
| 309 | 24DA05309 | B | 956.761 | 磯山興示 | 賛助会員 |
| 310 | 24DA04671 | BC | 956.394 | 関口昌行 | 賛助会員 |
| 311 | 24DA17529 | B | 953.452 | 杉岡智香 | 賛助会員 |
| 312 | 24PH00901 | BC | 947.576 | 都丸斉 | 浅間 |
| 313 | 24OB17506 | BC | 947.369 | 千葉秀雄 | 仙台中央 |
| 314 | 24HF07825 | B | 946.904 | 並木茂雄 | 関東南部 |
| 315 | 24HT00294 | BC | 946.492 | 齊藤精一 | 宇都宮東 |
| 316 | 24HA07116 | B | 931.869 | 坂本弘 | 常陸小川 |
| 317 | 24KA26257 | DC | 931.668 | 渡辺和夫 | 埼玉幸手 |
| 318 | 24DA13940 | BC | 931.668 | 田村定雄 | 能代中央 |
| 319 | 24DA05398 | BC | 931.668 | 西川栄 | 賛助会員 |
| 320 | 24DA08420 | DC | 931.569 | 島田誠一 | 賛助会員 |
| 321 | 24DA12104 | BC | 931.518 | 阿部力 | 賛助会員 |
| 322 | 24LS02405 | BC | 931.518 | 金木昇 | アクア |
| 323 | 24DA16278 | B | 931.320 | 有馬光弘 | 賛助会員 |
| 324 | 24HL06028 | B | 931.171 | 高柳正雄 | 埼玉東部 |
| 325 | 24OB11282 | BCP | 930.671 | 古川敬生 | 角田 |
| 326 | 24MB07256 | B | 930.422 | 中村敏郎 | 山の手 |
| 327 | 24MK02360 | BC | 929.923 | 小泉俊春 | 多摩東部 |
| 328 | 24EE02918 | B | 922.222 | 岩ア新平 | 賛助会員 |
| 329 | 24JB00067 | BW | 922.025 | 石原光重 | 埼玉上尾 |
| 330 | 24MM01260 | B | 921.878 | 御簾納正幸 | 新日本 |
| 331 | 24FF01683 | BC | 921.684 | 仲村浩行 | 新潟 |
| 332 | 24KA00530 | BC | 919.148 | 若林秀次 | 埼玉草加 |
| 333 | 24HF06757 | DC | 906.343 | 西岡雅樹 | 関東南部 |
| 334 | 24HA07221 | DC | 905.824 | 青柳民夫 | 常陸小川 |
| 335 | 24HB03005 | BC | 905.824 | 大越常男 | 奥久慈 |
| 336 | 24DA16966 | DC | 905.824 | 中村由記夫 | 賛助会員 |
| 337 | 24HE02327 | B | 905.776 | 北條忠光 | 栃木北部 |
| 338 | 24HF03247 | BW | 905.634 | 小松源弥 | 真岡 |
| 339 | 24DA15694 | BCW | 904.409 | 遠藤誠 | 南三陸 |
| 340 | 24DA02040 | B | 904.172 | 若林登 | 賛助会員 |
| 341 | 24JB00103 | BC | 903.607 | 杉崎茂夫 | 埼玉上尾 |
