2025年度 八郷国際委託鳩舎
国際ウィナーレース 300k 賛助会員序列 速報
放鳩日時:令和7年2月11日 午前7時20分
放鳩地:築館(実距離/289.516km)
参加羽数:399羽
(検索機能を利用する場合は、ブロックされているコンテンツを許可してください)
順位 | 鳩番号 | 羽色 | 帰還時刻 | 分速 | 鳩舎名 | 所属団体名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24JH01818 | B | 10:52:27.4 | 1362.646 | 干泥凛 | 賛助会員 |
2 | 24DA08213 | BC | 10:52:30.4 | 1362.325 | 高木正一 | 賛助会員 |
3 | 24DA14927 | BC | 10:52:36.0 | 1361.787 | 黒田久夫 | 賛助会員 |
4 | 24DA14994 | B | 10:54:23.4 | 1350.354 | 平石恵子 | 賛助会員 |
5 | 24DA11651 | B | 10:58:40.3 | 1323.907 | 倉田光市 | 賛助会員 |
6 | 24DA07284 | BC | 10:58:44.1 | 1323.501 | 市瀬春美 | 賛助会員 |
7 | 24DA03906 | B | 10:58:45.3 | 1323.404 | 平野勇 | 賛助会員 |
8 | 24DA15692 | BC | 10:58:46.3 | 1323.302 | 吉田弘 | 賛助会員 |
9 | 24DA04575 | BC | 10:58:48.5 | 1323.102 | 渡邉光二 | 賛助会員 |
10 | 24DA08048 | B | 10:58:57.1 | 1322.196 | 出浦洋 | 賛助会員 |
11 | 24DA08503 | B | 10:59:05.2 | 1321.387 | 山下哲平 | 賛助会員 |
12 | 24DA01417 | B | 11:02:16.1 | 1302.465 | 韮塚昭夫 | 賛助会員 |
13 | 24DA05310 | B | 11:02:23.2 | 1301.780 | 磯山興示 | 賛助会員 |
14 | 24DA13744 | BW | 11:07:15.9 | 1273.908 | 大石正人 | 賛助会員 |
15 | 24DA19998 | DCWP | 11:07:19.3 | 1273.532 | 松浦英夫 | 賛助会員 |
16 | 24DA16874 | BC | 11:13:54.5 | 1237.692 | 菅野和久 | 賛助会員 |
17 | 24DA14991 | BC | 11:13:55.0 | 1237.692 | 平石和男 | 賛助会員 |
18 | 24EE02943 | BC | 11:13:59.3 | 1237.247 | 岩ア新平 | 賛助会員 |
19 | 24DA15693 | BC | 11:14:03.2 | 1236.898 | 吉田弘 | 賛助会員 |
20 | 24DA13872 | B | 11:14:07.1 | 1236.545 | 浅野恵美子 | 賛助会員 |
21 | 24DA14903 | BC | 11:14:09.8 | 1236.370 | 福井幸治 | 賛助会員 |
22 | 24DA14726 | BC | 11:14:26.0 | 1234.962 | 山田博慶 | 賛助会員 |
23 | 24DA07337 | BC | 11:14:38.3 | 1233.820 | 押野正 | 賛助会員 |
24 | 24DA02626 | BC | 11:17:09.8 | 1220.731 | 田中勝司 | 賛助会員 |
25 | 24DA01995 | B | 11:17:10.4 | 1220.643 | 倉林和也 | 賛助会員 |
26 | 24DA04644 | BC | 11:17:12.1 | 1220.474 | 渡邊邦夫 | 賛助会員 |
27 | 24PH00707 | B | 11:20:33.6 | 1203.478 | 井出裕誠 | 賛助会員 |
28 | 24DA07803 | BC | 11:20:48.4 | 1202.229 | 吉村和信 | 賛助会員 |
29 | 24DA16159 | BC | 11:20:56.3 | 1201.560 | 伊澤正一 | 賛助会員 |
30 | 24DA11205 | SWP | 11:21:13.7 | 1200.150 | 橋本英一 | 賛助会員 |
31 | 24DA17912 | DCWP | 11:21:14.0 | 1200.150 | 下田篤 | 賛助会員 |
32 | 24DA03235 | BC | 11:21:20.4 | 1199.569 | 元部吉秀 | 賛助会員 |
33 | 24DA18561 | DC | 11:24:21.8 | 1184.763 | 土野敏雄 | 賛助会員 |
34 | 24MA00808 | B | 11:24:23.4 | 1184.599 | 金子童園 | 賛助会員 |
35 | 24DA13401 | BW | 11:24:23.7 | 1184.599 | 鈴木亨子 | 賛助会員 |
36 | 24DA07132 | RC | 11:24:25.8 | 1184.439 | 登山研一 | 賛助会員 |
37 | 24DA09441 | BC | 11:24:28.4 | 1184.196 | 佐藤もと子 | 賛助会員 |
38 | 24DA12908 | BC | 11:24:28.5 | 1184.196 | 菅原正子 | 賛助会員 |
39 | 24DA15391 | BC | 11:24:30.4 | 1184.037 | 高田勇 | 賛助会員 |
40 | 24DA01419 | DB | 11:24:38.7 | 1183.388 | 韮塚昭夫 | 賛助会員 |
41 | 24DA02907 | BCWP | 11:24:50.9 | 1182.421 | 吉成澄江 | 賛助会員 |
42 | 24DA05391 | B | 11:27:09.5 | 1171.342 | 西川栄 | 賛助会員 |
43 | 24BB07790 | BC | 11:27:10.8 | 1171.261 | 田村礼子 | 賛助会員 |
44 | 24DA08585 | B | 11:27:21.9 | 1170.395 | 齊藤清 | 賛助会員 |
45 | 24DA09238 | B | 11:32:51.0 | 1145.010 | 渡辺理恵子 | 賛助会員 |
46 | 24DA01605 | B | 11:32:59.9 | 1144.332 | 依田裕子 | 賛助会員 |
47 | 24DA09228 | BC | 11:33:01.0 | 1144.259 | 渡辺和俊 | 賛助会員 |
48 | 24DA15691 | BC | 11:33:09.1 | 1143.581 | 吉田弘 | 賛助会員 |
49 | 24DA07336 | BC | 11:33:16.4 | 1143.053 | 押野正 | 賛助会員 |
50 | 24DA09611 | BC | 11:33:33.9 | 1141.777 | 石田秀雄 | 賛助会員 |
51 | 24DA15784 | B | 11:33:36.1 | 1141.552 | 岸田竜馬 | 賛助会員 |
52 | 24DA08043 | B | 11:33:40.9 | 1141.251 | 出浦洋 | 賛助会員 |
53 | 24DA09882 | BPW | 11:35:16.9 | 1134.098 | 佐々木貞雄 | 賛助会員 |
54 | 24DA19761 | B | 11:38:41.6 | 1119.118 | 塚田智子 | 賛助会員 |
55 | 24DA08206 | BC | 11:39:05.3 | 1117.390 | 高木正一 | 賛助会員 |
56 | 24DA13873 | B | 11:39:06.5 | 1117.321 | 浅野恵美子 | 賛助会員 |
57 | 24DA13738 | BC | 11:39:07.6 | 1117.248 | 大石正人 | 賛助会員 |
58 | 24DA01574 | BC | 11:39:12.2 | 1116.890 | 北岡豊 | 賛助会員 |
59 | 24DA08415 | B | 11:50:35.5 | 1069.903 | 島田誠一 | 賛助会員 |
60 | 24DA03460 | B | 11:50:43.6 | 1069.378 | 齋藤昭栄 | 賛助会員 |
61 | 24DA14990 | B | 11:50:46.7 | 1069.180 | 平石恵子 | 賛助会員 |
62 | 24DA04008 | BC | 11:51:31.8 | 1066.227 | 高田憲弘 | 賛助会員 |
63 | 24XA02235 | BCP | 11:54:13.8 | 1055.729 | 石田佳子 | 賛助会員 |
64 | 24DA15195 | B | 11:54:15.6 | 1055.602 | 志田洋一 | 賛助会員 |
65 | 24DA01316 | BWP | 11:54:17.7 | 1055.472 | 田辺飛龍 | 賛助会員 |
66 | 24XA03777 | B | 11:59:21.6 | 1036.332 | 石田佳子 | 賛助会員 |
67 | 24DA14917 | BC | 11:59:30.4 | 1035.776 | 荒井秀代 | 賛助会員 |
68 | 24DA07805 | BC | 11:59:33.8 | 1035.590 | 吉村和信 | 賛助会員 |
69 | 24DA04607 | DCP | 12:00:06.4 | 1033.557 | 小口功 | 賛助会員 |
70 | 24DA08856 | B | 12:01:12.6 | 1029.514 | 大西智宣 | 賛助会員 |
71 | 24DA00445 | BC | 12:03:52.8 | 1019.842 | 内海いさお | 賛助会員 |
72 | 24DA09779 | BW | 12:04:48.2 | 1016.501 | 高田照子 | 賛助会員 |
73 | 24DA07272 | B | 12:06:25.8 | 1010.763 | 綱川広身 | 賛助会員 |
74 | 24DA08724 | B | 12:11:14.8 | 994.046 | 間杉幸夫 | 賛助会員 |
75 | 24DA17491 | B | 12:11:17.4 | 993.875 | 白石昇 | 賛助会員 |
76 | 24DA16761 | BC | 12:11:17.6 | 993.875 | 中村秀雄 | 賛助会員 |
77 | 24DA19765 | B | 12:11:23.6 | 993.534 | 塚田智子 | 賛助会員 |
78 | 24DA14659 | BC | 12:11:23.9 | 993.534 | 塚本豊 | 賛助会員 |
79 | 24DA17522 | BC | 12:11:56.8 | 991.662 | 杉岡久美子 | 賛助会員 |
80 | 24DA01319 | B | 12:12:09.8 | 990.929 | 田辺飛龍 | 賛助会員 |
81 | 24DA11121 | BC | 12:14:58.1 | 981.466 | 鈴木昇 | 賛助会員 |
82 | 24DA08416 | B | 12:14:58.4 | 981.466 | 島田誠一 | 賛助会員 |
83 | 24MA00809 | B | 12:14:58.7 | 981.466 | 金子童園 | 賛助会員 |
84 | 24DA06675 | BC | 12:15:03.8 | 981.190 | 越沼光男 | 賛助会員 |
85 | 24DA01427 | DC | 12:17:58.4 | 971.585 | 韮塚由実 | 賛助会員 |
86 | 24DA05309 | B | 12:22:35.9 | 956.761 | 磯山興示 | 賛助会員 |
87 | 24DA04671 | BC | 12:22:42.1 | 956.394 | 関口昌行 | 賛助会員 |
88 | 24DA17529 | B | 12:23:38.3 | 953.452 | 杉岡智香 | 賛助会員 |
89 | 24DA05398 | BC | 12:30:44.3 | 931.668 | 西川栄 | 賛助会員 |
90 | 24DA08420 | DC | 12:30:46.4 | 931.569 | 島田誠一 | 賛助会員 |
91 | 24DA12104 | BC | 12:30:47.1 | 931.518 | 阿部力 | 賛助会員 |
92 | 24DA16278 | B | 12:30:52.0 | 931.320 | 有馬光弘 | 賛助会員 |
93 | 24EE02918 | B | 12:33:55.5 | 922.222 | 岩ア新平 | 賛助会員 |
94 | 24DA16966 | DC | 12:39:36.7 | 905.824 | 中村由記夫 | 賛助会員 |
95 | 24DA02040 | B | 12:40:11.5 | 904.172 | 若林登 | 賛助会員 |
96 | 24DA16406 | B | 12:42:09.2 | 898.654 | 遠藤賢 | 賛助会員 |
97 | 24DA18537 | B | 12:43:17.4 | 895.502 | 村上岩男 | 賛助会員 |
98 | 24DA11906 | BC | 12:47:56.8 | 882.805 | 古田惠一 | 賛助会員 |
99 | 24DA17663 | B | 12:58:21.7 | 855.629 | 野沢裕二郎 | 賛助会員 |
100 | 24DA10900 | B | 12:58:26.4 | 855.417 | 西裕一郎 | 賛助会員 |
101 | 24DA11636 | BC | 12:58:30.8 | 855.250 | 荒井仁 | 賛助会員 |
102 | 24DA16871 | RC | 12:58:37.0 | 854.997 | 菅野和久 | 賛助会員 |
103 | 24DA09606 | B | 13:00:37.3 | 849.935 | 石田秀雄 | 賛助会員 |
104 | 24DA17998 | DCW | 13:10:00.9 | 827.150 | 佐藤節男 | 賛助会員 |
105 | 24DA07809 | BC | 13:13:28.6 | 819.037 | 吉村和信 | 賛助会員 |
106 | 24DA01313 | BC | 13:14:06.6 | 817.573 | 田辺飛龍 | 賛助会員 |
107 | 24DA12342 | BWP | 13:18:52.0 | 806.752 | 波呂茂樹 | 賛助会員 |
108 | 24DA19995 | DC | 13:23:42.5 | 795.994 | 松浦英夫 | 賛助会員 |
109 | 24DA04153 | BW | 13:23:43.6 | 795.957 | 大野清 | 賛助会員 |
110 | 24DA12717 | B | 13:23:47.4 | 795.810 | 高木雄生 | 賛助会員 |
111 | 24DA08212 | B | 13:23:57.8 | 795.447 | 高木正一 | 賛助会員 |
112 | 24DA16784 | BC | 13:43:18.7 | 755.293 | 菊島秀仁 | 賛助会員 |
113 | 24DA01263 | RC | 13:50:33.9 | 741.272 | 永野寿春 | 賛助会員 |
114 | 24DA05396 | BC | 13:50:45.0 | 740.923 | 西川栄 | 賛助会員 |
115 | 24DA04609 | B | 13:56:18.8 | 730.518 | 小口功 | 賛助会員 |
116 | 24DA11135 | BC | 14:03:53.9 | 716.801 | 鈴木優 | 賛助会員 |
117 | 24DA19483 | BPW | 14:03:56.5 | 716.712 | 黒沢浩 | 賛助会員 |
118 | 24DA14930 | BC | 14:08:34.7 | 708.585 | 黒田久夫 | 賛助会員 |
119 | 24DA07004 | B | 14:08:50.7 | 708.122 | 登山史彦 | 賛助会員 |
120 | 24DA04956 | B | 14:20:35.5 | 688.340 | 清水里和 | 賛助会員 |
121 | 24DA00446 | B | 14:22:52.3 | 684.624 | 内海いさお | 賛助会員 |
122 | 24DA16158 | RC | 14:23:28.9 | 683.654 | 伊澤正一 | 賛助会員 |
123 | 24DA11633 | DCW | 14:24:20.8 | 682.257 | 荒井仁 | 賛助会員 |
124 | 24DA05352 | BC | 14:31:45.1 | 670.539 | 鈴木隆之 | 賛助会員 |
125 | 24DA07476 | BW | 14:31:50.2 | 670.408 | 森谷九二昭 | 賛助会員 |
126 | 24DA16732 | B | 14:32:03.8 | 670.073 | 河又春雄 | 賛助会員 |
127 | 24DA01432 | BW | 14:32:07.0 | 669.996 | 韮塚由実 | 賛助会員 |
128 | 24OA04218 | B | 14:44:31.0 | 651.306 | 阿部嘉千之 | 賛助会員 |
129 | 24DA04065 | BC | 14:44:35.7 | 651.183 | 小橋信行 | 賛助会員 |
130 | 24DA11585 | B | 14:47:23.7 | 647.107 | 工藤学 | 賛助会員 |
131 | 24DA17500 | B | 14:54:14.4 | 637.349 | 白石昇 | 賛助会員 |
132 | 24DA07136 | B | 15:04:37.4 | 623.106 | 登山研一 | 賛助会員 |
133 | 24DA13037 | BC | 15:08:31.8 | 617.920 | 長沼藤一 | 賛助会員 |
134 | 24DA10200 | B | 15:16:40.7 | 607.355 | 大栗竜二郎 | 賛助会員 |
135 | 24DA08453 | BLKW | 15:21:50.7 | 600.842 | 櫻井正則 | 賛助会員 |
136 | 24DA13698 | BC | 15:21:59.6 | 600.655 | 丹羽武 | 賛助会員 |
137 | 24DA04667 | BC | 15:26:17.5 | 595.344 | 関口昌行 | 賛助会員 |
138 | 24DA10129 | BW | 15:26:24.2 | 595.202 | 熊谷直之 | 賛助会員 |
139 | 24DA00931 | BC | 15:37:54.6 | 581.455 | 佐藤弘毅 | 賛助会員 |
140 | 24DA08627 | BCW | 15:37:55.7 | 581.435 | 川口久敏 | 賛助会員 |
141 | 24DA17517 | BC | 15:38:00.2 | 581.338 | 北川桜子 | 賛助会員 |
142 | 24DA06836 | DC | 15:39:50.1 | 579.205 | 宮井昭典 | 賛助会員 |
143 | 24KA08721 | B | 15:44:32.2 | 573.810 | 中田景太 | 賛助会員 |
144 | 24DA13695 | B | 16:00:44.9 | 555.959 | 丹羽武 | 賛助会員 |
145 | 24DA09667 | BC | 16:00:51.9 | 555.835 | 田村浩二 | 賛助会員 |
146 | 24DA00815 | DC | 16:04:01.7 | 552.476 | 冨田明夫 | 賛助会員 |
147 | 24DA01426 | B | 16:04:05.6 | 552.406 | 韮塚由実 | 賛助会員 |
148 | 24DA16156 | RC | 16:09:32.3 | 546.720 | 伊澤正一 | 賛助会員 |
149 | 24DA04742 | RCP | 16:09:32.9 | 546.720 | 小沼朱里 | 賛助会員 |
150 | 24DA09237 | B | 16:14:19.1 | 541.826 | 渡辺理恵子 | 賛助会員 |
151 | 24DA08506 | BC | 16:29:31.8 | 526.840 | 山下哲平 | 賛助会員 |
152 | 24DA06747 | BW | 16:29:35.2 | 526.775 | 村田正隆 | 賛助会員 |
153 | 24DA10939 | B | 16:32:45.2 | 523.758 | 吉田真唯 | 賛助会員 |
154 | 24DA12311 | GW | 16:33:17.7 | 523.253 | 東村行茂 | 賛助会員 |
155 | 24DA10000 | BC | 16:33:27.5 | 523.096 | 谷中恵子 | 賛助会員 |
156 | 24DA14424 | BW | 16:36:18.4 | 520.416 | 田中雄二 | 賛助会員 |
157 | 24DA03912 | BC | 16:52:50.9 | 505.395 | 平野勇 | 賛助会員 |
158 | 24HK08482 | BC | 16:52:58.4 | 505.278 | 蜩c近雄 | 賛助会員 |
159 | 24DA11944 | B | 16:53:46.0 | 504.588 | 古田惠一 | 賛助会員 |
160 | 24DA04412 | BC | 16:55:25.7 | 503.127 | 辻善則 | 賛助会員 |
161 | 24DA08516 | BC | 17:00:23.3 | 498.821 | 山下涼二 | 賛助会員 |
162 | 24DA04643 | BC | 17:00:54.7 | 498.378 | 渡邊邦夫 | 賛助会員 |
163 | 24DA08634 | BC | 17:20:32.9 | 482.084 | 川口久敏 | 賛助会員 |
164 | 24DA20286 | BCW | 17:29:04.4 | 475.330 | 曽根邦雄 | 賛助会員 |
165 | 24DA09661 | B | 17:40:47.1 | 466.359 | 高橋宏之 | 賛助会員 |
以上当日帰還 | ||||||
166 | 24DA15874 | B | 7:09:16.7 | 435.177 | 小山田卓由 | 賛助会員 |
167 | 24DA09413 | BC | 7:23:46.4 | 425.894 | 佐藤俊道 | 賛助会員 |
168 | 24DA17512 | BC | 7:26:45.4 | 424.034 | 北川桜子 | 賛助会員 |
169 | 24DA06351 | BCW | 7:38:01.7 | 417.150 | 佐藤祐輔 | 賛助会員 |
170 | 24DA11331 | BC | 7:39:51.0 | 416.060 | 岡井利之 | 賛助会員 |
171 | 24DA08484 | BC | 7:40:03.6 | 415.931 | 伊藤正富 | 賛助会員 |
172 | 24DA06608 | B | 7:40:06.8 | 415.901 | 渡嘉敷唯安 | 賛助会員 |
173 | 24DA06604 | BC | 7:47:43.4 | 411.400 | 渡嘉敷唯安 | 賛助会員 |
174 | 24DA11299 | DC | 8:12:53.3 | 397.195 | 吉岡正陽 | 賛助会員 |
175 | 24DA09999 | B | 8:13:05.3 | 397.086 | 谷中恵子 | 賛助会員 |
176 | 24DA07908 | BC | 8:16:55.2 | 395.010 | 成瀬順一 | 賛助会員 |
177 | 24DA10853 | B | 8:16:56.8 | 395.001 | 西裕一郎 | 賛助会員 |
178 | 24DA07255 | BC | 8:32:43.3 | 386.674 | 綱川広身 | 賛助会員 |
179 | 24DA12318 | B | 8:35:41.6 | 385.148 | 東村行茂 | 賛助会員 |
180 | 24DA15660 | B | 8:39:13.2 | 383.346 | 柴田三徳 | 賛助会員 |
181 | 24DA00486 | BWP | 8:46:58.2 | 379.452 | 草野岸夫 | 賛助会員 |
182 | 24DA10165 | BC | 8:49:44.7 | 378.081 | 大栗繁 | 賛助会員 |
183 | 24DA15536 | WG | 8:55:35.0 | 375.223 | 越前政男 | 賛助会員 |
184 | 24DA11221 | BC | 8:58:06.4 | 373.995 | 田村浩二 | 賛助会員 |
185 | 24DA06861 | BCW | 8:58:08.0 | 373.987 | 藤屋雅久 | 賛助会員 |
186 | 24DA05308 | B | 9:05:27.1 | 370.478 | 磯山興示 | 賛助会員 |
187 | 24DA11648 | B | 9:08:46.5 | 368.912 | 倉田光市 | 賛助会員 |
188 | 24DA09664 | B | 9:09:39.2 | 368.497 | 高橋宏之 | 賛助会員 |
189 | 24DA14867 | BC | 9:18:33.6 | 364.369 | 蜩c近雄 | 賛助会員 |
190 | 24DA06618 | BC | 9:18:53.8 | 364.216 | 渡嘉敷唯安 | 賛助会員 |
191 | 24DA04610 | B | 9:21:38.2 | 362.961 | 小口功 | 賛助会員 |
192 | 24DA11209 | B | 9:21:51.0 | 362.870 | 橋本英一 | 賛助会員 |
193 | 24DA10803 | BC | 9:26:51.2 | 360.603 | 菊田功 | 賛助会員 |
194 | 24DA07281 | S | 9:30:45.0 | 358.867 | 市瀬春美 | 賛助会員 |
195 | 24DA13036 | B | 9:32:41.6 | 358.001 | 長沼藤一 | 賛助会員 |
196 | 24DA00477 | B | 9:32:43.7 | 357.987 | 荒富夫 | 賛助会員 |
197 | 24DA13876 | BC | 9:36:21.7 | 356.386 | 浅野恵美子 | 賛助会員 |
198 | 24DA06672 | BWP | 9:36:31.8 | 356.312 | 越沼光男 | 賛助会員 |
199 | 24DA13953 | B | 9:43:17.0 | 353.377 | 宮本将宏 | 賛助会員 |
200 | 24DA14721 | B | 9:45:58.5 | 352.216 | 山田博慶 | 賛助会員 |
201 | 24HF07471 | B | 9:46:22.6 | 352.045 | 加藤光雄 | 賛助会員 |
202 | 24DA12821 | WG | 9:49:01.8 | 350.914 | 畠山秀雄 | 賛助会員 |
203 | 24DA19981 | BCP | 9:52:02.3 | 349.635 | 宮井昭典 | 賛助会員 |
204 | 24DA08414 | BC | 9:53:23.8 | 349.066 | 島田誠一 | 賛助会員 |
205 | 24DA15558 | B | 10:01:34.3 | 345.656 | 中馬茂樹 | 賛助会員 |
206 | 24DA09222 | B | 10:03:32.2 | 344.846 | 渡辺和俊 | 賛助会員 |
207 | 24DA17515 | BC | 10:08:02.5 | 343.008 | 北川桜子 | 賛助会員 |
208 | 24DA16762 | B | 10:08:41.0 | 342.751 | 中村秀雄 | 賛助会員 |
209 | 24EE00406 | BC | 10:13:28.5 | 340.814 | 佐藤敏彦 | 賛助会員 |
210 | 24DA19986 | DCW | 10:16:30.7 | 339.601 | 宮井昭典 | 賛助会員 |
211 | 24DA09995 | BC | 10:16:35.4 | 339.568 | 谷中恵子 | 賛助会員 |
212 | 24DA01321 | BC | 10:27:45.9 | 335.178 | 田辺飛龍 | 賛助会員 |
213 | 24DA03239 | DC | 10:32:39.8 | 333.288 | 元部吉秀 | 賛助会員 |
214 | 24DA19971 | BC | 10:33:44.6 | 332.872 | 福田剛史 | 賛助会員 |
215 | 24DA06748 | BW | 10:38:36.7 | 331.020 | 村田正隆 | 賛助会員 |
216 | 24DA06076 | B | 10:41:12.0 | 330.045 | 林正幸 | 賛助会員 |
217 | 24DA16402 | BC | 10:42:58.5 | 329.376 | 遠藤賢 | 賛助会員 |
218 | 24DA14436 | BW | 11:07:55.1 | 320.284 | 田中雄二 | 賛助会員 |
219 | 24DA15637 | BC | 11:07:56.7 | 320.278 | 小池由明 | 賛助会員 |
220 | 24DA08513 | BCWP | 11:25:13.4 | 314.270 | 山下涼二 | 賛助会員 |
221 | 24HB02436 | BCW | 11:27:03.6 | 313.646 | 小又俊 | 賛助会員 |
222 | 24DA06677 | BC | 11:28:31.0 | 313.154 | 越沼光男 | 賛助会員 |
223 | 24MA00818 | BC | 11:41:19.7 | 308.872 | 金子童園 | 賛助会員 |
224 | 24DA00845 | BW | 11:53:00.6 | 305.069 | 長谷川正 | 賛助会員 |
225 | 24DA11837 | BCW | 11:55:08.6 | 304.385 | 山岸登志夫 | 賛助会員 |
226 | 24DA08493 | BC | 11:59:16.9 | 303.068 | 関和雄 | 賛助会員 |
227 | 24DA00843 | BC | 12:35:37.1 | 291.958 | 長谷川正 | 賛助会員 |
228 | 24DA19736 | BP | 12:38:27.3 | 291.127 | 櫻井匡佐 | 賛助会員 |
229 | 24DA09614 | BC | 13:19:21.3 | 279.626 | 石田秀雄 | 賛助会員 |
230 | 24DA14983 | B | 13:33:03.8 | 275.975 | 平石和男 | 賛助会員 |
231 | 24DA09704 | BC | 13:33:04.3 | 275.970 | 井田茂明 | 賛助会員 |
232 | 24DA09404 | BCW | 13:47:50.7 | 272.139 | 佐藤俊道 | 賛助会員 |
233 | 24DA09702 | B | 13:52:51.0 | 270.866 | 井田茂明 | 賛助会員 |
234 | 24DA02329 | BC | 14:42:19.5 | 258.881 | 坂本幸也 | 賛助会員 |
235 | 24DA01318 | BCWP | 15:03:18.0 | 254.117 | 田辺飛龍 | 賛助会員 |
236 | 24DA08417 | BW | 15:36:36.0 | 246.900 | 島田誠一 | 賛助会員 |
237 | 24DA04069 | GW | 16:07:10.3 | 240.625 | 小橋信行 | 賛助会員 |
以上二日目帰還 | ||||||
24DA03224 | B | 7:59:54.5 | 元部吉秀 | 賛助会員 | ||
24DA00473 | BC | 8:19:53.8 | 荒富夫 | 賛助会員 | ||
24XA11510 | BWP | 12:13:07.7 | 永江洋二 | 賛助会員 | ||
24DA05801 | G | 13:00:45.7 | 渡部典一 | 賛助会員 | ||
24DA15505 | B | 14:51:21.9 | 齋藤誠 | 賛助会員 | ||
以上三日目帰還 |