東日本チャンピオンレース

第54回 東日本チャンピオンレース 放鳩日時 平成29年 5月12日 5時00分 放鳩地 汐見 参加 1,270鳩舎7,736羽

A地区        B地区        C地区        D地区        E地区        F地区        国際鳩舎

総合

序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 連盟 連合会 鳩舎名 帰還日 地区
1 16 LC02203 G 947.771 16:03:02 984.152 平成千葉 つくば南部 張替 雅之 2
2 15 LK00689 BC 1010.326 19:13:40 875.752 千葉東 上総 北澤 理 2
3 15 HA01283 RC 962.164 18:21:17 873.675 千葉東 東総 菅谷 要雄 2
4 16 HS00640 BC 944.406 18:21:42 857.226 つくばね 土浦中央 北島 光男 2
5 15 MA05757 BC 978.112 19:23:40 840.543 東京東 新葛 中山良一 2
6 15 HR03899 B 933.157 18:38:28 834.318 茨城中 土浦 小松崎 文雄 2
7 15 HB01192 B 884.005 17:44:22 830.546 北関東 日東 木名瀬 尚三 2
8 15 HA09151 B 917.603 18:45:06 815.574 茨城 常陸小川 大久保 金寿 2
9 16 KA15457 BC 952.548 19:48:30 801.470 埼玉 埼玉北辰 新井 繁 2
10 15 MK07355 BC 967.436 20:13:37 797.151 東京多摩 多摩東部 伊藤 素 2
11 15 KA14159 B 949.718 20:03:05 789.403 埼玉 埼玉北葛 鈴木 隆 2
12 14 MM02725 DCW 980.775 21:12:50 770.544 東京中 新日本 及川 茂 2
13 16 LK20497 RC 1010.326 23:07:47 728.014 千葉東 上総 北澤 理 2
14 16 EM05727 BCWP 1002.503 23:03:14 724.753 神奈川みなと 川崎 李   根浩 2
15 16 KA13906 B 961.207 22:55:58 698.568 埼玉 埼玉北辰 小田 義光 2
16 16 LK17228 B 957.179 23:00:33 693.331 千葉東 北総 武田 幸雄 2
17 15 HA07971 B 912.822 21:59:03 692.029 茨城 常陸小川 中根 一男 2
18 16 KA38311 B 962.155 23:11:56 691.236 埼玉 埼玉北葛 秋山 剛史 2
19 16 HA04024 BC 905.067 22:25:44 672.545 茨城 茨城北 飛田 輝明 2
20 16 MA03062 BC 978.544 24:17:32 671.370 東京東 北部 西沢 賢治 2
21 15 HB10107 B 904.560 22:42:14 664.027 茨城 茨城北 うさぎロフト 2
22 16 HB08727 B 866.982 22:43:43 635.749 北関東 茨日 高塚 久雄 2
23 15 MA04975 B 978.088 25:50:42 630.739 東京東 新葛 島田秀治 2
24 16 HL11196 B 935.868 24:56:04 625.552 埼群 埼玉利根 矢嶋英夫 2
25 16 HA04036 SL 905.067 24:24:13 618.123 茨城 茨城北 飛田 輝明 2
26 16 KA04220 BC 973.928 26:17:10 617.517 埼玉 埼玉大和 伊藤 雄介 2
27 16 KA11454 BC 950.675 25:49:33 613.516 埼玉 埼玉川越 高山 誠 2
28 16 MB00985 B 975.241 26:48:42 606.229 東京西 小林 正人 2
29 16 MM00531 B 980.775 29:01:27 563.194 東京中 新日本 及川 茂 3
30 16 LC08756 BC 960.135 28:36:00 559.519 平成千葉 常南 大三川 武 3
31 16 MA01105 BC 999.102 30:30:43 545.743 東京東 東京南部 鈴木信義 3
32 14 MM00606 BC 980.775 30:01:31 544.416 東京中 新日本 及川 茂 3
33 16 KA33311 BC 964.384 29:58:03 536.349 埼玉 埼玉草加 中村 孝明 3
34 15 LC07021 B 966.654 30:10:30 533.915 平成千葉 松戸東部 武田 孝幸 3
35 15 ES04018 BC 1023.461 32:08:58 530.574 しょうなん 西関東 谷沢 一明 3
36 16 JB03333 BC 973.176 30:44:20 527.657 西埼玉 埼玉西部 斉木 勉 3 F
37 16 KA35810 BC 964.938 30:37:40 525.088 埼玉 埼玉草加 大津 宣夫 3
38 16 HA13214 BC 934.717 29:40:32 524.964 茨城 茨城東 吉田 和一 3
39 16 HS09448 BCW 942.143 30:04:56 521.982 つくばね 稲敷中央 杉山 静素 3
40 16 KA12057 BC 961.207 30:45:00 520.979 埼玉 埼玉北辰 小田 義光 3
41 15 MA06235 BC 999.102 32:00:15 520.297 東京東 東京南部 鈴木信義 3
42 16 KA15427 BWP 952.548 30:35:24 518.986 埼玉 埼玉北辰 新井 繁 3
43 14 LK05146 B 985.008 31:38:34 518.816 千葉東 東金セントラル 230 LOFT 3
44 15 KA23773 BC 971.286 31:13:20 518.480 埼玉 埼玉南部 倉田 光市 3
45 16 HL07426 B 941.511 30:18:00 517.882 埼群 埼玉東部 清水 貴之 3
46 16 LC00251 B 970.636 31:26:26 514.535 平成千葉 鎌ヶ谷中央 寺田 誠 3
47 16 MA01739 B 998.429 32:23:29 513.731 東京東 東京南部 柴田 茂昭 3
48 16 MM00614 B 980.775 31:55:08 512.118 東京中 新日本 及川 茂 3
49 16 LB03813 BC 1010.672 32:58:37 510.797 千葉 木更津東 浜口広司 3
50 16 HA05337 G 907.954 29:47:30 507.946 茨城 茨城西 グリズルロフト 3
51 16 KA37964 B 951.042 31:23:29 504.937 埼玉 埼玉北葛 芝崎 元彰 3
52 16 HR03744 BC 918.726 30:20:16 504.720 茨城中 石岡中央 勝田 良一 3
53 16 HB12490 B 904.027 29:53:10 504.151 北関東 茨城セントラル 黒沢 卓司 3
54 16 KA44883 B 959.637 31:51:12 502.112 埼玉 埼玉吉川 小沢 幸夫 3
55 16 KA18885 BC 970.663 32:19:38 500.436 埼玉 埼玉中央 奥住 豊 3
56 15 HB12645 BC 905.067 30:12:06 499.457 茨城 茨城北 飛田 輝明 3
57 16 LK14335 BC 1007.891 33:44:06 497.945 千葉東 上総 狩野 利一 3
58 16 HA10706 BC 914.063 30:40:33 496.624 茨城 常陸小川 荻津 貞文 3
59 16 MA07335 B 985.208 33:04:45 496.388 東京東 城東 吉川  謙二 3
60 16 HA11406 B 912.822 30:48:45 493.750 茨城 常陸小川 中根 一男 3
61 16 HS09377 B 945.098 31:56:39 493.098 つくばね 稲敷中央 阿部 三雄 3
62 15 HR03743 BC 921.012 31:11:32 492.116 茨城中 土浦 中山 博 3
63 16 LC01881 B 963.817 32:40:00 491.743 平成千葉 常南 鈴木 敏夫 3
64 16 KA40602 BC 968.627 32:53:10 490.899 埼玉 埼玉草加 菅原 政宣 3
65 16 KA38024 B 951.042 32:21:22 489.882 埼玉 埼玉北葛 芝崎 元彰 3
66 15 KA34508 BC 940.398 32:04:04 488.755 埼玉 埼玉幸手 小林 孝夫 3
67 15 EE04912 BCW 1040.975 35:32:11 488.220 あさひ 小田原 勝俣惇夫 3
68 16 HA01428 B 904.560 30:57:44 486.916 茨城 茨城北 うさぎロフト 3
69 16 HA13250 BCW 934.717 32:00:06 486.806 茨城 茨城東 吉田 和一 3
70 16 HB06979 BC 898.612 30:50:55 485.495 北関東 水戸 山口 正巳 3
71 16 HA04717 B 899.852 30:54:04 485.339 茨城 茨城北 鈴木・大内ロフト 3
72 16 HS02746 B 936.903 32:11:06 485.165 つくばね 北つくば 桜井 光 3
73 16 KA29785 BC 948.740 32:38:05 484.524 埼玉 春日部 鈴木 孝二 3
74 16 HS05027 B 935.011 32:19:06 482.188 つくばね 土浦第一 中島 作巳 3
75 13 HB15302 BC 864.277 29:54:13 481.701 北関東 茨日 桜井 秀雄 3
76 16 LC05271 B 969.023 33:36:34 480.531 平成千葉 松戸東部 森田 隆夫 3
77 16 LK06811 B 968.872 33:38:34 479.980 千葉東 東総 向後 金治 3
78 16 HA09048 BC 952.985 33:08:17 479.300 茨城 佐原 榊 林太郎 3
79 16 KA19019 B 970.663 33:58:08 476.251 埼玉 埼玉中央 奥住 豊 3
80 15 LB06858 BC 976.376 34:11:43 475.882 千葉 京葉 志田 富美男 3
81 16 LC01731 BC 968.422 34:04:15 473.729 平成千葉 常南 小金谷 一男 3
82 16 HS02429 BC 922.501 32:28:32 473.433 つくばね 北つくば C川 源平 3
83 16 LC12759 B 942.299 33:13:46 472.622 平成千葉 常北 鈴木明夫 3
84 16 LK16384 BC 974.797 34:32:47 470.284 千葉東 北総 北野 雅雄 3
85 16 KA00309 BC 968.387 34:22:14 469.581 埼玉 埼玉南部 森 祐樹 3
86 16 KA42403 BC 962.548 34:16:51 467.971 埼玉 埼玉 斉藤 正義 3
87 16 LC02810 BC 934.674 33:18:17 467.738 平成千葉 岩井 中山 誠 3
88 16 HA09789 BC 945.773 33:43:03 467.498 茨城 佐原 大塚 敏彦 3
89 15 HF06888 BC 915.307 32:47:29 465.217 つくばね 北つくば 小島 弘 3
90 16 HL06447 BC 942.232 33:46:38 464.924 埼群 ニュー埼玉東部 関口 政儀 3
91 16 LK13135 B 963.063 34:33:26 464.477 千葉東 銚子 長谷川誠一郎 3
92 16 LC08324 BC 955.540 34:18:55 464.098 平成千葉 常総中央 青山 茂 3
93 15 LS00215 BC 1015.833 36:38:12 462.120 千葉南 木更津 泉水 雅巳 3
94 16 HS10721 BC 915.307 33:05:52 460.910 つくばね 北つくば 小島 弘 3
95 14 HL10003 B 942.232 34:04:49 460.790 埼群 ニュー埼玉東部 関口 政儀 3
96 16 KA23654 BC 941.767 34:05:22 460.439 埼玉 ニュー南埼 山崎 定一 3
97 16 LC08735 RC 960.135 34:51:29 459.068 平成千葉 常南 大三川 武 3
98 16 MM02819 B 979.227 35:38:48 457.839 東京中 東京真鳩 丸山 弘善 3
99 16 LS09253 BC 1009.444 37:12:09 452.229 千葉南 アクア 秋倉 茂 3
100 16 MM00581 B 980.775 36:13:44 451.193 東京中 新日本 及川 茂 3
101 16 HF05731 BW 907.048 33:33:20 450.520 東坂東 真岡 川澄 住夫 3
102 16 MA07872 BC 978.881 36:27:59 447.389 東京東 新葛 高橋富士夫 3
103 16 KA05857 B 973.877 36:25:24 445.628 埼玉 埼玉大和 鳥飼 正 3
104 16 HB10368 B 857.100 32:04:13 445.428 北関東 茨日 白土 勝治 3
105 16 HB02621 PB 906.406 33:55:35 445.280 北関東 茨城葵 岩下 一夫 3
106 15 LK06676 BC 1010.326 37:50:40 444.946 千葉東 上総 北澤 理 3
107 16 KA10827 B 963.805 36:14:45 443.179 埼玉 埼玉川越 久保田 和芳 3
108 16 HA16603 BC 914.174 34:24:01 442.910 茨城 茨城東 一文字ロフト 3
109 16 HK06456 B 923.187 34:49:45 441.769 坂東野州 新足利 柿沼 安雄 3
110 16 HB10154 B 857.100 32:23:00 441.121 北関東 茨日 白土 勝治 3
111 16 MA05251 G 977.542 37:00:31 440.231 東京東 東京一之江 宮内 淑雅 3
112 16 KA30068 BC 941.758 35:46:42 438.700 埼玉 埼玉幸手 金久保 健二 3
113 16 LK07238 DC 968.210 36:47:36 438.580 千葉東 東総 浪川 要一 3
114 16 KA11135 BP 962.129 36:36:24 438.048 埼玉 埼玉川越 島田 良夫 3
115 16 MA02288 B 999.420 38:05:14 437.338 東京東 ベイ東京 河原雅基 3
116 15 EM02201 BC 1000.209 38:10:58 436.588 神奈川みなと 川崎 広沢  明 3
117 15 ET00948 BC 1035.510 39:33:17 436.319 神奈川つばさ 三浦半島 若命 賢一 3
118 15 HL08358 B 926.566 35:35:43 433.843 埼群 関東中部 瀬山和男 3
119 16 HK00477 BCW 923.053 35:39:37 431.410 坂東野州 群馬 鈴木 栄 3
120 16 HL03355 BCW 937.255 36:15:38 430.796 埼群 埼玉利根 吉澤孝幸 3
121 16 KA03784 BC 973.877 37:50:08 428.995 埼玉 埼玉大和 鳥飼 正 3
122 15 HF20045 BC 921.151 35:51:16 428.190 東坂東 栃木 永島 悦雄 3
123 16 MB14381 B 980.643 38:23:09 425.783 東京西 京北 今村 充 3
124 15 HB22759 S 872.536 34:12:24 425.129 北関東 茨日 海野 師生 3
125 16 KA44925 B 963.262 37:47:39 424.784 埼玉 埼玉吉川 藤田 正美 3
126 16 HA01397 B 904.560 35:29:59 424.679 茨城 茨城北 うさぎロフト 3
127 16 EM02860 B 1005.238 39:29:29 424.243 神奈川みなと みなと 金子  克彦 3
128 15 KA23524 BC 966.885 38:09:41 422.278 埼玉 埼玉南部 境 茂雄 3
129 15 HL10060 B 935.896 36:59:56 421.587 埼群 埼玉利根 岡田吉正 3
130 16 KA24094 BC 952.141 37:59:53 417.627 埼玉 ニュー南埼 木村 暢 3
131 16 MA00146 BC 994.581 39:48:55 416.331 東京東 東京京浜 梅谷定夫 3
132 16 HA11454 G 912.822 36:38:37 415.180 茨城 常陸小川 中根 一男 3
133 15 MB15253 B 975.241 39:16:52 413.787 東京西 小林 正人 3
134 16 MB09898 B 991.080 40:35:25 406.944 東京西 西武蔵 榎本 行雄 3
135 16 HL09420 BC 938.037 38:53:38 401.964 埼群 ニュー埼玉東部 小島 優 3
136 16 EM05254 B 1004.430 41:46:11 400.780 神奈川みなと 川崎 石川  誠二 3
137 15 MA04336 BC 983.854 40:55:32 400.668 東京東 城東 藤永次郎 3
138 16 HA09734 BC 945.773 40:15:18 391.575 茨城 佐原 大塚 敏彦 3
139 16 HA09798 BC 945.773 40:21:44 390.535 茨城 佐原 大塚 敏彦 3
140 16 HF11197 B 926.293 39:40:26 389.127 東坂東 関東南部 茂田  孝 3
141 16 KA29603 BC 950.544 40:53:59 387.347 埼玉 春日部 須藤 房夫 3
142 15 ET05760 B 1039.594 45:01:35 384.809 神奈川つばさ 京浜横須賀 嘉山 俊幸 4
143 16 MA00366 BC 995.164 44:02:08 376.651 東京東 東京京浜 新井由男 4
144 16 ES02560 B 1017.709 45:04:49 376.258 しょうなん 藤沢北部 長谷川 恒雄 4
145 16 HA10769 BC 914.063 40:34:13 375.506 茨城 常陸小川 荻津 貞文 3
146 16 EE03293 BCWP 1042.428 46:17:20 375.334 あさひ 小田原 大津康二 4
147 16 KA18284 B 970.663 43:40:00 370.482 埼玉 埼玉中央 奥住 豊 4
148 16 KA44909 B 963.262 44:09:19 363.588 埼玉 埼玉吉川 藤田 正美 4
149 16 HB10047 B 857.194 40:16:45 354.688 北関東 茨日 渡辺 康男 3
150 16 ET04172 BCW 1036.064 51:09:34 337.527 神奈川つばさ 三浦半島 渡辺 招示 4
151 15 HS08731 BP 935.011 46:44:37 333.382 つくばね 土浦第一 中島 作巳 4
152 15 EM02857 S 1001.606 51:23:11 324.861 神奈川みなと 川崎 森田  英夫 4
153 16 KA41392 BC 958.832 49:21:17 323.789 埼玉 埼玉 新戸 広次 4
154 16 HL01550 BC 927.646 49:42:18 311.050 埼群 関東中部 津久井計四郎 4
155 16 JA03593 BCW 928.601 53:55:14 287.027 上武 群馬中央 高柳 芳男 4 F

ページTOPへ

第54回東日本CHレース A地区(埼群、東坂東、栃木、坂東野州) 参加 189鳩舎 838羽 
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 連盟 連合会 鳩舎名 帰還日 総合序列
1 16 HL11196 B 935.868 24:56:04 625.552 埼群 埼玉利根 矢嶋英夫 2 24
2 16 HL07426 B 941.511 30:18:00 517.882 埼群 埼玉東部 清水 貴之 3 45
3 16 HL06447 BC 942.232 33:46:38 464.924 埼群 ニュー埼玉東部 関口 政儀 3 90
4 14 HL10003 B 942.232 34:04:49 460.790 埼群 ニュー埼玉東部 関口 政儀 3 95
5 16 HF05731 BW 907.048 33:33:20 450.520 東坂東 真岡 川澄 住夫 3 101
6 16 HK06456 B 923.187 34:49:45 441.769 坂東野州 新足利 柿沼 安雄 3 109
7 15 HL08358 B 926.566 35:35:43 433.843 埼群 関東中部 瀬山和男 3 118
8 16 HK00477 BCW 923.053 35:39:37 431.410 坂東野州 群馬 鈴木 栄 3 119
9 16 HL03355 BCW 937.255 36:15:38 430.796 埼群 埼玉利根 吉澤孝幸 3 120
10 15 HF20045 BC 921.151 35:51:16 428.190 東坂東 栃木 永島 悦雄 3 122
11 15 HL10060 B 935.896 36:59:56 421.587 埼群 埼玉利根 岡田吉正 3 129
12 16 HL09420 BC 938.037 38:53:38 401.964 埼群 ニュー埼玉東部 小島 優 3 135
13 16 HF11197 B 926.293 39:40:26 389.127 東坂東 関東南部 茂田  孝 3 140
14 16 HL01550 BC 927.646 49:42:18 311.050 埼群 関東中部 津久井計四郎 4 154

ページTOPへ

第54回東日本CHレース B地区(茨城、茨城中、つくばね、北関東、北関東栃木) 参加 193鳩舎 1,119羽 
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 連盟 連合会 鳩舎名 帰還日 総合序列
1 16 HS00640 BC 944.406 18:21:42 857.226 つくばね 土浦中央 北島 光男 2 4
2 15 HR03899 B 933.157 18:38:28 834.318 茨城中 土浦 小松崎 文雄 2 6
3 15 HB01192 B 884.005 17:44:22 830.546 北関東 日東 木名瀬 尚三 2 7
4 15 HA09151 B 917.603 18:45:06 815.574 茨城 常陸小川 大久保 金寿 2 8
5 15 HA07971 B 912.822 21:59:03 692.029 茨城 常陸小川 中根 一男 2 17
6 16 HA04024 BC 905.067 22:25:44 672.545 茨城 茨城北 飛田 輝明 2 19
7 15 HB10107 B 904.560 22:42:14 664.027 茨城 茨城北 うさぎロフト 2 21
8 16 HB08727 B 866.982 22:43:43 635.749 北関東 茨日 高塚 久雄 2 22
9 16 HA04036 SL 905.067 24:24:13 618.123 茨城 茨城北 飛田 輝明 2 25
10 16 HA13214 BC 934.717 29:40:32 524.964 茨城 茨城東 吉田 和一 3 38
11 16 HS09448 BCW 942.143 30:04:56 521.982 つくばね 稲敷中央 杉山 静素 3 39
12 16 HA05337 G 907.954 29:47:30 507.946 茨城 茨城西 グリズルロフト 3 50
13 16 HR03744 BC 918.726 30:20:16 504.720 茨城中 石岡中央 勝田 良一 3 52
14 16 HB12490 B 904.027 29:53:10 504.151 北関東 茨城セントラル 黒沢 卓司 3 53
15 15 HB12645 BC 905.067 30:12:06 499.457 茨城 茨城北 飛田 輝明 3 56
16 16 HA10706 BC 914.063 30:40:33 496.624 茨城 常陸小川 荻津 貞文 3 58
17 16 HA11406 B 912.822 30:48:45 493.750 茨城 常陸小川 中根 一男 3 60
18 16 HS09377 B 945.098 31:56:39 493.098 つくばね 稲敷中央 阿部 三雄 3 61
19 15 HR03743 BC 921.012 31:11:32 492.116 茨城中 土浦 中山 博 3 62
20 16 HA01428 B 904.560 30:57:44 486.916 茨城 茨城北 うさぎロフト 3 68
21 16 HA13250 BCW 934.717 32:00:06 486.806 茨城 茨城東 吉田 和一 3 69
22 16 HB06979 BC 898.612 30:50:55 485.495 北関東 水戸 山口 正巳 3 70
23 16 HA04717 B 899.852 30:54:04 485.339 茨城 茨城北 鈴木・大内ロフト 3 71
24 16 HS02746 B 936.903 32:11:06 485.165 つくばね 北つくば 桜井 光 3 72
25 16 HS05027 B 935.011 32:19:06 482.188 つくばね 土浦第一 中島 作巳 3 74
26 13 HB15302 BC 864.277 29:54:13 481.701 北関東 茨日 桜井 秀雄 3 75
27 16 HA09048 BC 952.985 33:08:17 479.300 茨城 佐原 榊 林太郎 3 78
28 16 HS02429 BC 922.501 32:28:32 473.433 つくばね 北つくば C川 源平 3 82
29 16 HA09789 BC 945.773 33:43:03 467.498 茨城 佐原 大塚 敏彦 3 88
30 15 HF06888 BC 915.307 32:47:29 465.217 つくばね 北つくば 小島 弘 3 89
31 16 HS10721 BC 915.307 33:05:52 460.910 つくばね 北つくば 小島 弘 3 94
32 16 HB10368 B 857.100 32:04:13 445.428 北関東 茨日 白土 勝治 3 104
33 16 HB02621 PB 906.406 33:55:35 445.280 北関東 茨城葵 岩下 一夫 3 105
34 16 HA16603 BC 914.174 34:24:01 442.910 茨城 茨城東 一文字ロフト 3 108
35 16 HB10154 B 857.100 32:23:00 441.121 北関東 茨日 白土 勝治 3 110
36 15 HB22759 S 872.536 34:12:24 425.129 北関東 茨日 海野 師生 3 124
37 16 HA01397 B 904.560 35:29:59 424.679 茨城 茨城北 うさぎロフト 3 126
38 16 HA11454 G 912.822 36:38:37 415.180 茨城 常陸小川 中根 一男 3 132
39 16 HA09734 BC 945.773 40:15:18 391.575 茨城 佐原 大塚 敏彦 3 138
40 16 HA09798 BC 945.773 40:21:44 390.535 茨城 佐原 大塚 敏彦 3 139
41 16 HA10769 BC 914.063 40:34:13 375.506 茨城 常陸小川 荻津 貞文 3 145
42 16 HB10047 B 857.194 40:16:45 354.688 北関東 茨日 渡辺 康男 3 149
43 15 HS08731 BP 935.011 46:44:37 333.382 つくばね 土浦第一 中島 作巳 4 151

ページTOPへ

第54回東日本CHレース C地区(千葉、千葉東、平成千葉、西千葉、千葉南) 参加 171鳩舎 1,178羽 
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 連盟 連合会 鳩舎名 帰還日 総合序列
1 16 LC02203 G 947.771 16:03:02 984.152 平成千葉 つくば南部 張替 雅之 2 1
2 15 LK00689 BC 1010.326 19:13:40 875.752 千葉東 上総 北澤 理 2 2
3 15 HA01283 RC 962.164 18:21:17 873.675 千葉東 東総 菅谷 要雄 2 3
4 16 LK20497 RC 1010.326 23:07:47 728.014 千葉東 上総 北澤 理 2 13
5 16 LK17228 B 957.179 23:00:33 693.331 千葉東 北総 武田 幸雄 2 16
6 16 LC08756 BC 960.135 28:36:00 559.519 平成千葉 常南 大三川 武 3 30
7 15 LC07021 B 966.654 30:10:30 533.915 平成千葉 松戸東部 武田 孝幸 3 34
8 14 LK05146 B 985.008 31:38:34 518.816 千葉東 東金セントラル 230 LOFT 3 43
9 16 LC00251 B 970.636 31:26:26 514.535 平成千葉 鎌ヶ谷中央 寺田 誠 3 46
10 16 LB03813 BC 1010.672 32:58:37 510.797 千葉 木更津東 浜口広司 3 49
11 16 LK14335 BC 1007.891 33:44:06 497.945 千葉東 上総 狩野 利一 3 57
12 16 LC01881 B 963.817 32:40:00 491.743 平成千葉 常南 鈴木 敏夫 3 63
13 16 LC05271 B 969.023 33:36:34 480.531 平成千葉 松戸東部 森田 隆夫 3 76
14 16 LK06811 B 968.872 33:38:34 479.980 千葉東 東総 向後 金治 3 77
15 15 LB06858 BC 976.376 34:11:43 475.882 千葉 京葉 志田 富美男 3 80
16 16 LC01731 BC 968.422 34:04:15 473.729 平成千葉 常南 小金谷 一男 3 81
17 16 LC12759 B 942.299 33:13:46 472.622 平成千葉 常北 鈴木明夫 3 83
18 16 LK16384 BC 974.797 34:32:47 470.284 千葉東 北総 北野 雅雄 3 84
19 16 LC02810 BC 934.674 33:18:17 467.738 平成千葉 岩井 中山 誠 3 87
20 16 LK13135 B 963.063 34:33:26 464.477 千葉東 銚子 長谷川誠一郎 3 91
21 16 LC08324 BC 955.540 34:18:55 464.098 平成千葉 常総中央 青山 茂 3 92
22 15 LS00215 BC 1015.833 36:38:12 462.120 千葉南 木更津 泉水 雅巳 3 93
23 16 LC08735 RC 960.135 34:51:29 459.068 平成千葉 常南 大三川 武 3 97
24 16 LS09253 BC 1009.444 37:12:09 452.229 千葉南 アクア 秋倉 茂 3 99
25 15 LK06676 BC 1010.326 37:50:40 444.946 千葉東 上総 北澤 理 3 106
26 16 LK07238 DC 968.210 36:47:36 438.580 千葉東 東総 浪川 要一 3 113

ページTOPへ

第54回東日本CHレース D地区(埼玉、東京東、東京西、東京中、東京多摩) 参加 434鳩舎 3,071羽 
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 連盟 連合会 鳩舎名 帰還日 総合序列
1 15 MA05757 BC 978.112 19:23:40 840.543 東京東 新葛 中山良一 2 5
2 16 KA15457 BC 952.548 19:48:30 801.470 埼玉 埼玉北辰 新井 繁 2 9
3 15 MK07355 BC 967.436 20:13:37 797.151 東京多摩 多摩東部 伊藤 素 2 10
4 15 KA14159 B 949.718 20:03:05 789.403 埼玉 埼玉北葛 鈴木 隆 2 11
5 14 MM02725 DCW 980.775 21:12:50 770.544 東京中 新日本 及川 茂 2 12
6 16 KA13906 B 961.207 22:55:58 698.568 埼玉 埼玉北辰 小田 義光 2 15
7 16 KA38311 B 962.155 23:11:56 691.236 埼玉 埼玉北葛 秋山 剛史 2 18
8 16 MA03062 BC 978.544 24:17:32 671.370 東京東 北部 西沢 賢治 2 20
9 15 MA04975 B 978.088 25:50:42 630.739 東京東 新葛 島田秀治 2 23
10 16 KA04220 BC 973.928 26:17:10 617.517 埼玉 埼玉大和 伊藤 雄介 2 26
11 16 KA11454 BC 950.675 25:49:33 613.516 埼玉 埼玉川越 高山 誠 2 27
12 16 MB00985 B 975.241 26:48:42 606.229 東京西 小林 正人 2 28
13 16 MM00531 B 980.775 29:01:27 563.194 東京中 新日本 及川 茂 3 29
14 16 MA01105 BC 999.102 30:30:43 545.743 東京東 東京南部 鈴木信義 3 31
15 14 MM00606 BC 980.775 30:01:31 544.416 東京中 新日本 及川 茂 3 32
16 16 KA33311 BC 964.384 29:58:03 536.349 埼玉 埼玉草加 中村 孝明 3 33
17 16 KA35810 BC 964.938 30:37:40 525.088 埼玉 埼玉草加 大津 宣夫 3 37
18 16 KA12057 BC 961.207 30:45:00 520.979 埼玉 埼玉北辰 小田 義光 3 40
19 15 MA06235 BC 999.102 32:00:15 520.297 東京東 東京南部 鈴木信義 3 41
20 16 KA15427 BWP 952.548 30:35:24 518.986 埼玉 埼玉北辰 新井 繁 3 42
21 15 KA23773 BC 971.286 31:13:20 518.480 埼玉 埼玉南部 倉田 光市 3 44
22 16 MA01739 B 998.429 32:23:29 513.731 東京東 東京南部 柴田 茂昭 3 47
23 16 MM00614 B 980.775 31:55:08 512.118 東京中 新日本 及川 茂 3 48
24 16 KA37964 B 951.042 31:23:29 504.937 埼玉 埼玉北葛 芝崎 元彰 3 51
25 16 KA44883 B 959.637 31:51:12 502.112 埼玉 埼玉吉川 小沢 幸夫 3 54
26 16 KA18885 BC 970.663 32:19:38 500.436 埼玉 埼玉中央 奥住 豊 3 55
27 16 MA07335 B 985.208 33:04:45 496.388 東京東 城東 吉川  謙二 3 59
28 16 KA40602 BC 968.627 32:53:10 490.899 埼玉 埼玉草加 菅原 政宣 3 64
29 16 KA38024 B 951.042 32:21:22 489.882 埼玉 埼玉北葛 芝崎 元彰 3 65
30 15 KA34508 BC 940.398 32:04:04 488.755 埼玉 埼玉幸手 小林 孝夫 3 66
31 16 KA29785 BC 948.740 32:38:05 484.524 埼玉 春日部 鈴木 孝二 3 73
32 16 KA19019 B 970.663 33:58:08 476.251 埼玉 埼玉中央 奥住 豊 3 79
33 16 KA00309 BC 968.387 34:22:14 469.581 埼玉 埼玉南部 森 祐樹 3 85
34 16 KA42403 BC 962.548 34:16:51 467.971 埼玉 埼玉 斉藤 正義 3 86
35 16 KA23654 BC 941.767 34:05:22 460.439 埼玉 ニュー南埼 山崎 定一 3 96
36 16 MM02819 B 979.227 35:38:48 457.839 東京中 東京真鳩 丸山 弘善 3 98
37 16 MM00581 B 980.775 36:13:44 451.193 東京中 新日本 及川 茂 3 100
38 16 MA07872 BC 978.881 36:27:59 447.389 東京東 新葛 高橋富士夫 3 102
39 16 KA05857 B 973.877 36:25:24 445.628 埼玉 埼玉大和 鳥飼 正 3 103
40 16 KA10827 B 963.805 36:14:45 443.179 埼玉 埼玉川越 久保田 和芳 3 107
41 16 MA05251 G 977.542 37:00:31 440.231 東京東 東京一之江 宮内 淑雅 3 111
42 16 KA30068 BC 941.758 35:46:42 438.700 埼玉 埼玉幸手 金久保 健二 3 112
43 16 KA11135 BP 962.129 36:36:24 438.048 埼玉 埼玉川越 島田 良夫 3 114
44 16 MA02288 B 999.420 38:05:14 437.338 東京東 ベイ東京 河原雅基 3 115
45 16 KA03784 BC 973.877 37:50:08 428.995 埼玉 埼玉大和 鳥飼 正 3 121
46 16 MB14381 B 980.643 38:23:09 425.783 東京西 京北 今村 充 3 123
47 16 KA44925 B 963.262 37:47:39 424.784 埼玉 埼玉吉川 藤田 正美 3 125
48 15 KA23524 BC 966.885 38:09:41 422.278 埼玉 埼玉南部 境 茂雄 3 128
49 16 KA24094 BC 952.141 37:59:53 417.627 埼玉 ニュー南埼 木村 暢 3 130
50 16 MA00146 BC 994.581 39:48:55 416.331 東京東 東京京浜 梅谷定夫 3 131
