新潟地区連盟
令和6年秋季 300-400k レジョナルレース | 放鳩日時 11月10日 8時00分 | 放鳩地 小浜 | 参加 24鳩舎 350羽 |
序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離 | 所要時間 | 分速 | 所属 | 鳩舎名 | 帰還日 |
1 | 2024 | DA03063 | ♀ | B | 343.067 | 4:36:52 | 1239.108 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
2 | 2024 | FB02267 | ♂ | BC | 343.067 | 4:36:54 | 1238.956 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
3 | 2024 | FB00007 | ♂ | BC | 349.394 | 4:42:06 | 1238.546 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
4 | 2024 | FB02197 | ♂ | BC | 343.067 | 4:37:02 | 1238.361 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
5 | 2024 | FB02343 | ♂ | BC | 343.067 | 4:37:04 | 1238.213 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
6 | 2024 | FB02304 | ♂ | BC | 343.067 | 4:37:09 | 1237.838 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
7 | 2024 | FB02123 | ♀ | DC | 343.067 | 4:37:14 | 1237.468 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
8 | 2023 | FB01410 | ♂ | B | 341.159 | 4:35:42 | 1237.428 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
9 | 2024 | FB01642 | ♀ | RC | 341.159 | 4:35:44 | 1237.280 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
10 | 2024 | FB02470 | ♀ | B | 343.067 | 4:37:28 | 1236.428 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
11 | 2021 | FB05740 | ♂ | B | 341.159 | 4:37:21 | 1230.066 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
12 | 2024 | FB01588 | ♀ | BC | 341.159 | 4:37:30 | 1229.401 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
13 | 2024 | DA03015 | ♂ | BC | 343.067 | 4:39:52 | 1225.825 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
14 | 2023 | FB02198 | ♂ | BC | 343.067 | 4:40:25 | 1223.421 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
15 | 2024 | FB03184 | ♂ | BC | 351.295 | 4:48:11 | 1218.999 | 長岡中央 | 小黒 良作 | 1 |
16 | 2024 | FB00062 | ♂ | BC | 349.394 | 4:47:34 | 1215.004 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
17 | 2024 | FB00049 | ♂ | B | 349.394 | 4:47:42 | 1214.438 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
18 | 2023 | FB03627 | ♂ | DC | 349.394 | 4:48:57 | 1209.184 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
19 | 2024 | FB02169 | ♂ | BC | 343.067 | 4:44:12 | 1207.132 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
20 | 2024 | FB02330 | ♀ | BC | 343.067 | 4:44:19 | 1206.639 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
21 | 2024 | DA03045 | ♂ | B | 343.067 | 4:44:21 | 1206.495 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
22 | 2024 | FB02226 | ♂ | B | 343.067 | 4:44:27 | 1206.071 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
23 | 2024 | FB02247 | ♀ | PB | 343.067 | 4:44:32 | 1205.719 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
24 | 2024 | FB02274 | ♂ | B | 343.067 | 4:44:37 | 1205.367 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
25 | 2024 | FB02370 | ♀ | DC | 343.067 | 4:44:38 | 1205.295 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
26 | 2024 | FB02463 | ♀ | B | 343.067 | 4:44:42 | 1205.012 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
27 | 2024 | FB02266 | ♂ | BC | 343.067 | 4:44:44 | 1204.872 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
28 | 2024 | DA03050 | ♂ | B | 343.067 | 4:44:46 | 1204.733 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
29 | 2024 | FB02237 | ♂ | B | 343.067 | 4:45:24 | 1202.056 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
30 | 2022 | FB05243 | ♀ | DC | 349.394 | 4:50:52 | 1201.219 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
31 | 2022 | FB05287 | ♀ | B | 349.394 | 4:50:56 | 1200.943 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
32 | 2023 | FB03645 | ♀ | B | 349.394 | 4:51:08 | 1200.118 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
33 | 2024 | FB01599 | ♀ | BP | 341.159 | 4:44:25 | 1199.507 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
34 | 2024 | FB01596 | ♂ | BC | 341.159 | 4:44:29 | 1199.224 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
35 | 2024 | FB01640 | ♂ | BC | 341.159 | 4:44:35 | 1198.803 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
36 | 2024 | FB01591 | ♀ | DC | 341.159 | 4:44:37 | 1198.664 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
37 | 2023 | FB02446 | ♀ | B | 343.067 | 4:46:38 | 1196.885 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
38 | 2024 | FB02275 | ♂ | BC | 343.067 | 4:46:44 | 1196.468 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
39 | 2024 | FB00074 | ♀ | DC | 349.394 | 4:52:48 | 1193.285 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
40 | 2024 | FB02253 | ♂ | B | 343.067 | 4:47:47 | 1192.103 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
41 | 2024 | FB02288 | ♂ | B | 343.067 | 4:47:48 | 1192.032 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
42 | 2024 | FB02326 | ♂ | B | 343.067 | 4:48:09 | 1190.584 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
43 | 2024 | DA03023 | ♂ | B | 343.067 | 4:48:10 | 1190.518 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
44 | 2023 | FB02465 | ♀ | B | 343.067 | 4:48:13 | 1190.312 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
45 | 2024 | FB02348 | ♂ | BC | 343.067 | 4:48:18 | 1189.965 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
46 | 2024 | FB01656 | ♀ | BC | 341.159 | 4:46:58 | 1188.848 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
47 | 2024 | FB01580 | ♀ | B | 341.159 | 4:47:02 | 1188.570 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
48 | 2024 | FB01625 | ♂ | B | 341.159 | 4:47:07 | 1188.227 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
49 | 2024 | FB02184 | ♂ | BC | 343.067 | 4:48:44 | 1188.180 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
50 | 2024 | FB01608 | ♀ | BC | 341.159 | 4:47:14 | 1187.743 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
51 | 2024 | FB01667 | ♀ | B | 341.159 | 4:47:25 | 1186.986 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
52 | 2024 | FB01567 | ♀ | S | 341.159 | 4:47:32 | 1186.503 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
53 | 2023 | FB04569 | ♀ | B | 382.823 | 5:23:03 | 1185.027 | 雪国 | 青木 伸男 | 1 |
54 | 2023 | FB02339 | ♀ | DC | 343.067 | 4:49:43 | 1184.149 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
55 | 2024 | FB02198 | ♀ | BCW | 343.067 | 4:49:47 | 1183.875 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
56 | 2024 | DA03021 | ♂ | BC | 343.067 | 4:49:47 | 1183.875 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
57 | 2024 | FB02107 | ♂ | BC | 343.067 | 4:49:47 | 1183.875 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
58 | 2024 | FB02118 | ♂ | B | 343.067 | 4:49:49 | 1183.740 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
59 | 2024 | FB02207 | ♀ | BC | 343.067 | 4:50:07 | 1182.516 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
60 | 2024 | DA03046 | ♀ | B | 343.067 | 4:50:12 | 1182.174 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
61 | 2024 | FB00044 | ♀ | BC | 349.394 | 4:57:43 | 1173.581 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
62 | 2024 | FB00069 | ♀ | BCW | 349.394 | 4:57:49 | 1173.187 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
63 | 2024 | FB02628 | ♂ | B | 372.351 | 5:17:36 | 1172.389 | 雪国 | 大竹 清一 | 1 |
64 | 2024 | FB00033 | ♀ | B | 349.394 | 4:58:25 | 1170.828 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
65 | 2023 | FB01842 | ♂ | BC | 361.091 | 5:08:49 | 1169.275 | 長岡 | 桑原 仁 | 1 |
66 | 2024 | FB00718 | ♀ | BW | 348.22 | 4:58:09 | 1167.935 | 長岡 | 渡辺 弥 | 1 |
67 | 2024 | FB00844 | ♀ | BCW | 348.22 | 4:58:12 | 1167.739 | 長岡 | 渡辺 弥 | 1 |
68 | 2023 | FB03425 | ♀ | BC | 348.22 | 4:58:14 | 1167.610 | 長岡 | 渡辺 弥 | 1 |
69 | 2024 | FB02150 | ♂ | B | 343.067 | 4:54:35 | 1164.585 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
70 | 2024 | FB02239 | ♂ | BC | 343.067 | 4:54:42 | 1164.122 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
71 | 2021 | FB05822 | ♂ | BC | 341.159 | 4:53:09 | 1163.769 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
72 | 2024 | FB01686 | ♂ | DC | 341.159 | 4:53:11 | 1163.638 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
73 | 2024 | FB02112 | ♂ | B | 343.067 | 4:55:06 | 1162.544 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
74 | 2023 | FB04549 | ♀ | BC | 382.823 | 5:29:18 | 1162.535 | 雪国 | 青木 伸男 | 1 |
75 | 2024 | FB03048 | ♂ | BC | 382.823 | 5:29:19 | 1162.479 | 雪国 | 青木 伸男 | 1 |
76 | 2024 | FB02498 | ♂ | B | 343.067 | 4:55:11 | 1162.218 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
77 | 2024 | FB02305 | ♂ | B | 343.067 | 4:55:26 | 1161.234 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
78 | 2023 | FB01408 | ♂ | B | 341.159 | 4:53:51 | 1160.997 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
79 | 2024 | FB02303 | ♀ | BCW | 343.067 | 4:55:30 | 1160.971 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
80 | 2024 | FB01597 | ♀ | B | 341.159 | 4:53:53 | 1160.866 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
81 | 2024 | FB01587 | ♀ | BC | 341.159 | 4:53:57 | 1160.602 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
82 | 2024 | FB01648 | ♀ | B | 341.159 | 4:53:58 | 1160.538 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
83 | 2024 | FB02181 | ♂ | BC | 343.067 | 4:55:37 | 1160.515 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
84 | 2024 | FB01617 | ♂ | BC | 341.159 | 4:53:59 | 1160.471 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
85 | 2024 | FB01631 | ♀ | BCW | 341.159 | 4:54:02 | 1160.274 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
86 | 2024 | FB01643 | ♂ | BC | 341.159 | 4:54:23 | 1158.895 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
87 | 2024 | FB00677 | ♀ | BW | 348.22 | 5:00:32 | 1158.674 | 長岡 | 渡辺 弥 | 1 |
88 | 2023 | FB01841 | ♀ | BC | 361.091 | 5:12:00 | 1157.342 | 長岡 | 桑原 仁 | 1 |
89 | 2023 | FB00068 | ♂ | B | 294.911 | 4:14:53 | 1157.044 | 春日 | 白木 朝雄 | 1 |
90 | 2024 | FB02175 | ♂ | B | 343.067 | 4:57:11 | 1154.396 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
91 | 2024 | FB00017 | ♀ | B | 349.394 | 5:02:46 | 1154.006 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
92 | 2024 | FB00014 | ♂ | BW | 349.394 | 5:02:52 | 1153.625 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
93 | 2022 | FB06304 | ♀ | B | 372.351 | 5:22:53 | 1153.207 | 雪国 | 大竹 清一 | 1 |
94 | 2024 | FB01350 | ♀ | BC | 348.864 | 5:02:59 | 1151.430 | 長岡 | 南波 武 | 1 |
95 | 2020 | FB00178 | ♂ | BC | 349.394 | 5:03:41 | 1150.522 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
96 | 2024 | DA03018 | ♂ | B | 343.067 | 4:58:18 | 1150.073 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
97 | 2024 | FB02484 | ♀ | B | 343.067 | 4:58:22 | 1149.819 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
98 | 2024 | FB02231 | ♂ | BC | 343.067 | 4:58:24 | 1149.688 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
99 | 2024 | FB02167 | ♂ | BCW | 343.067 | 4:58:27 | 1149.495 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
100 | 2024 | FB02262 | ♀ | BC | 343.067 | 4:58:29 | 1149.368 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
101 | 2024 | FB02317 | ♂ | DC | 343.067 | 4:58:33 | 1149.110 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
102 | 2024 | FB02202 | ♀ | BC | 343.067 | 4:58:37 | 1148.856 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
103 | 2024 | FB02245 | ♂ | DC | 343.067 | 4:58:49 | 1148.087 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
104 | 2023 | FB02162 | ♀ | BC | 343.067 | 4:58:56 | 1147.638 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
105 | 2024 | FB02171 | ♂ | B | 343.067 | 4:59:00 | 1147.381 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
106 | 2024 | FB05738 | ♂ | BC | 294.911 | 4:18:09 | 1142.401 | 春日 | 白木 朝雄 | 1 |
107 | 2024 | FB02319 | ♀ | B | 343.067 | 5:05:01 | 1124.750 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
108 | 2023 | FB00006 | ♂ | BC | 294.911 | 4:22:44 | 1122.474 | 春日 | 白木 朝雄 | 1 |
109 | 2024 | FB05778 | ♂ | BC | 294.911 | 4:23:01 | 1121.266 | 春日 | 白木 朝雄 | 1 |
110 | 2024 | FB01633 | ♀ | BC | 341.159 | 5:05:17 | 1117.517 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
111 | 2024 | FB01638 | ♂ | BCP | 341.159 | 5:05:17 | 1117.517 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
112 | 2024 | FB01665 | ♀ | BC | 341.159 | 5:05:19 | 1117.396 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
113 | 2024 | FB01697 | ♀ | B | 341.159 | 5:05:21 | 1117.271 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
114 | 2024 | FB01682 | ♂ | BC | 341.159 | 5:05:24 | 1117.089 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
115 | 2023 | FB01508 | ♀ | BC | 341.159 | 5:05:27 | 1116.906 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
116 | 2024 | FB01573 | ♂ | BCP | 341.159 | 5:05:34 | 1116.482 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
117 | 2023 | FB00450 | ♀ | DC | 303.057 | 4:31:28 | 1116.371 | 春日 | 永田 英一 | 1 |
118 | 2024 | FB01644 | ♀ | B | 341.159 | 5:05:44 | 1115.872 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
119 | 2024 | FB01598 | ♂ | B | 341.159 | 5:05:46 | 1115.751 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
120 | 2024 | FB01637 | ♀ | BC | 341.159 | 5:05:51 | 1115.445 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
121 | 2024 | FB01683 | ♀ | BC | 341.159 | 5:05:53 | 1115.325 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
122 | 2024 | FB02174 | ♀ | DC | 343.067 | 5:07:47 | 1114.639 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
123 | 2024 | FB02162 | ♂ | B | 343.067 | 5:07:55 | 1114.157 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
124 | 2024 | FB01663 | ♀ | BC | 341.159 | 5:06:16 | 1113.930 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
125 | 2024 | FB01467 | ♀ | BC | 361.091 | 5:24:17 | 1113.505 | 長岡 | 桑原 仁 | 1 |
126 | 2024 | FB02336 | ♂ | DC | 343.067 | 5:08:10 | 1113.253 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
127 | 2023 | FB00096 | ♀ | BC | 294.911 | 4:24:56 | 1113.153 | 春日 | 白木 朝雄 | 1 |
128 | 2024 | FB00433 | ♂ | BC | 361.091 | 5:24:36 | 1112.418 | 長岡 | 桑原 仁 | 1 |
129 | 2024 | FB02325 | ♂ | B | 343.067 | 5:08:26 | 1112.290 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
130 | 2024 | FB03057 | ♀ | BC | 382.823 | 5:44:31 | 1111.190 | 雪国 | 青木 伸男 | 1 |
131 | 2023 | FB04539 | ♀ | BC | 382.823 | 5:44:34 | 1111.029 | 雪国 | 青木 伸男 | 1 |
132 | 2024 | FB02127 | ♂ | BC | 343.067 | 5:08:48 | 1110.968 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
133 | 2024 | FB01664 | ♀ | BC | 341.159 | 5:08:49 | 1104.732 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
134 | 2023 | FB00016 | ♀ | BC | 294.911 | 4:27:13 | 1103.642 | 春日 | 白木 朝雄 | 1 |
135 | 2024 | FB02220 | ♂ | B | 343.067 | 5:11:41 | 1100.692 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
136 | 2022 | FB04242 | ♀ | B | 343.067 | 5:11:45 | 1100.455 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
137 | 2024 | FB03183 | ♀ | B | 351.295 | 5:21:39 | 1092.165 | 長岡中央 | 小黒 良作 | 1 |
138 | 2023 | FB05849 | ♀ | B | 351.295 | 5:21:41 | 1092.053 | 長岡中央 | 小黒 良作 | 1 |
139 | 2024 | FB00030 | ♀ | B | 349.394 | 5:20:35 | 1089.870 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
140 | 2024 | FB00041 | ♀ | BW | 349.394 | 5:21:48 | 1085.748 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
141 | 2024 | FB00077 | ♂ | B | 349.394 | 5:21:50 | 1085.637 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
142 | 2023 | FB00064 | ♂ | BC | 294.911 | 4:32:15 | 1083.235 | 春日 | 白木 朝雄 | 1 |
143 | 2024 | FB00760 | ♂ | BCW | 348.22 | 5:22:34 | 1079.531 | 長岡 | 渡辺 弥 | 1 |
144 | 2024 | FB01939 | ♀ | B | 327.298 | 5:03:19 | 1079.066 | 長岡 | 太田 誠市 | 1 |
145 | 2024 | FB00009 | ♀ | B | 349.394 | 5:26:07 | 1071.379 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
146 | 2024 | FB00020 | ♂ | BC | 349.394 | 5:26:11 | 1071.159 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
147 | 2024 | FB03172 | ♀ | BC | 351.295 | 5:28:00 | 1071.021 | 長岡中央 | 小黒 良作 | 1 |
148 | 2024 | FB03186 | ♀ | BC | 351.295 | 5:28:00 | 1071.021 | 長岡中央 | 小黒 良作 | 1 |
149 | 2022 | FB05623 | ♂ | B | 341.159 | 5:18:36 | 1070.806 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
150 | 2024 | FB02159 | ♀ | BCW | 343.067 | 5:20:31 | 1070.358 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
151 | 2024 | FB00790 | ♀ | B | 348.22 | 5:25:47 | 1068.870 | 長岡 | 渡辺 弥 | 1 |
152 | 2024 | FB00663 | ♀ | BC | 346.726 | 5:24:40 | 1067.946 | 長岡 | 若井 哲夫 | 1 |
153 | 2024 | FB03159 | ♀ | BW | 351.295 | 5:29:18 | 1066.793 | 長岡中央 | 小黒 良作 | 1 |
154 | 2024 | FB03141 | ♂ | S | 351.295 | 5:30:10 | 1063.995 | 長岡中央 | 小黒 良作 | 1 |
155 | 2024 | FB03158 | ♀ | B | 351.295 | 5:30:12 | 1063.885 | 長岡中央 | 小黒 良作 | 1 |
156 | 2024 | FB01993 | ♂ | B | 327.298 | 5:07:54 | 1063.000 | 長岡 | 太田 誠市 | 1 |
157 | 2020 | FB01509 | ♂ | BC | 341.159 | 5:22:08 | 1059.062 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
158 | 2024 | FB02111 | ♂ | B | 343.067 | 5:24:01 | 1058.796 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
159 | 2024 | FB02254 | ♂ | B | 343.067 | 5:24:06 | 1058.522 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
160 | 2024 | FB01489 | ♀ | BC | 361.091 | 5:42:19 | 1054.846 | 長岡 | 桑原 仁 | 1 |
161 | 2024 | FB00508 | ♀ | BCP | 341.515 | 5:25:13 | 1050.117 | 長岡 | 林 又一 | 1 |
162 | 2024 | FB02294 | ♂ | BC | 343.067 | 5:27:15 | 1048.333 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
163 | 2024 | FB02309 | ♀ | BC | 343.067 | 5:27:25 | 1047.801 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
164 | 2024 | FB02356 | ♂ | B | 343.067 | 5:27:49 | 1046.523 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
165 | 2024 | FB02100 | ♀ | BC | 343.067 | 5:28:30 | 1044.343 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
166 | 2024 | FB02241 | ♂ | BCWP | 343.067 | 5:28:35 | 1044.080 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
167 | 2024 | FB02821 | ♂ | BC | 369.065 | 5:53:38 | 1043.638 | 雪国 | 江部 慎一 | 1 |
168 | 2023 | FB05590 | ♂ | BC | 351.295 | 5:37:29 | 1040.926 | 長岡中央 | 小黒 良作 | 1 |
169 | 2024 | FB01696 | ♀ | BC | 341.159 | 5:28:49 | 1037.537 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
170 | 2024 | FB01563 | ♂ | BCW | 341.159 | 5:29:00 | 1036.957 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
171 | 2024 | FB05710 | ♀ | B | 294.911 | 4:44:59 | 1034.837 | 春日 | 白木 朝雄 | 1 |
172 | 2024 | FB03064 | ♂ | BW | 382.823 | 6:10:00 | 1034.656 | 雪国 | 青木 伸男 | 1 |
173 | 2024 | FB02492 | ♂ | BC | 343.067 | 5:31:51 | 1033.801 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
174 | 2024 | FB02246 | ♀ | BCWP | 343.067 | 5:31:57 | 1033.489 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
175 | 2023 | FB03986 | ♀ | BP | 372.351 | 6:01:25 | 1030.255 | 雪国 | 大竹 清一 | 1 |
176 | 2024 | FB05703 | ♀ | BC | 294.911 | 4:47:19 | 1026.434 | 春日 | 白木 朝雄 | 1 |
177 | 2024 | FB00036 | ♀ | BW | 349.394 | 5:42:26 | 1020.328 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
178 | 2023 | FB00411 | ♀ | B | 303.057 | 4:59:23 | 1012.271 | 春日 | 永田 英一 | 1 |
179 | 2024 | FB00045 | ♂ | BC | 349.394 | 5:46:27 | 1008.497 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
180 | 2022 | FB01759 | ♂ | BC | 351.295 | 5:49:46 | 1004.371 | 長岡中央 | 小黒 良作 | 1 |
181 | 2023 | FB05848 | ♂ | B | 351.295 | 5:49:49 | 1004.227 | 長岡中央 | 小黒 良作 | 1 |
182 | 2024 | FB04752 | ♀ | BC | 369.093 | 6:12:43 | 990.279 | 長岡中央 | 阿部 隆三 | 1 |
183 | 2024 | FB01590 | ♀ | BC | 341.159 | 5:45:12 | 988.293 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
184 | 2023 | FB06477 | ♀ | BC | 357.346 | 6:09:46 | 966.411 | 長岡中央 | 鳥居 祐司 | 1 |
185 | 2024 | FB05763 | ♀ | BC | 294.911 | 5:05:55 | 964.026 | 春日 | 白木 朝雄 | 1 |
186 | 2023 | FB03608 | ♀ | BC | 349.394 | 6:05:26 | 956.109 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
187 | 2024 | FB05342 | ♂ | BC | 283.826 | 5:02:28 | 938.373 | 春日 | 舟見 輝夫 | 1 |
188 | 2024 | FB01602 | ♀ | PB | 341.159 | 6:17:09 | 904.571 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
189 | 2024 | FB01626 | ♂ | BC | 341.159 | 6:17:11 | 904.491 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
190 | 2023 | FB03944 | ♂ | BC | 372.351 | 6:59:23 | 887.854 | 雪国 | 大竹 清一 | 1 |
191 | 2024 | FB02180 | ♀ | BC | 343.067 | 6:27:46 | 884.726 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
192 | 2024 | FB04508 | ♀ | BC | 349.862 | 6:38:51 | 877.176 | 長岡中央 | 大崎 慶策 | 1 |
193 | 2022 | DA20495 | ♀ | DC | 346.726 | 6:46:46 | 852.396 | 長岡 | 若井 哲夫 | 1 |
194 | 2022 | FB03263 | ♂ | BC | 290.757 | 5:45:41 | 841.108 | 春日 | 相川 誠 | 1 |
195 | 2023 | FB00067 | ♀ | B | 294.911 | 5:54:31 | 831.869 | 春日 | 白木 朝雄 | 1 |
196 | 2022 | FB06317 | ♂ | BC | 372.351 | 7:34:57 | 818.443 | 雪国 | 大竹 清一 | 1 |
197 | 2024 | FB00065 | ♀ | BC | 349.394 | 7:08:01 | 816.310 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
198 | 2023 | FB03650 | ♂ | BC | 349.394 | 7:27:24 | 780.943 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
199 | 2024 | FB03216 | ♀ | BCW | 351.295 | 7:30:44 | 779.386 | 長岡中央 | 小黒 良作 | 1 |
200 | 2024 | FB01657 | ♂ | BC | 341.159 | 7:17:59 | 778.932 | 長岡 | 阿部 孝 | 1 |
201 | 2024 | FB03170 | ♀ | PB | 351.295 | 7:31:24 | 778.234 | 長岡中央 | 小黒 良作 | 1 |
202 | 2024 | FB02163 | ♀ | DC | 343.067 | 7:28:57 | 764.154 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
203 | 2024 | FB05349 | ♂ | BC | 283.826 | 6:12:50 | 761.268 | 春日 | 舟見 輝夫 | 1 |
204 | 2021 | FB00054 | ♀ | BC | 382.823 | 8:23:44 | 759.972 | 雪国 | 青木 伸男 | 1 |
205 | 2024 | FB01284 | ♂ | BC | 341.515 | 7:29:54 | 759.090 | 長岡 | 林 又一 | 1 |
206 | 2023 | FB06376 | ♀ | BLW | 349.862 | 7:47:34 | 748.262 | 長岡中央 | 大崎 慶策 | 1 |
207 | 2024 | FB00001 | ♂ | B | 349.394 | 7:51:36 | 740.869 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
208 | 2024 | FB05713 | ♂ | B | 294.911 | 6:45:30 | 727.277 | 春日 | 白木 朝雄 | 1 |
209 | 2023 | FB00150 | ♂ | BWP | 290.757 | 6:40:57 | 725.170 | 春日 | 相川 誠 | 1 |
210 | 2024 | FB02333 | ♂ | BC | 343.067 | 7:53:19 | 724.815 | 長岡 | A&Kロフト | 1 |
211 | 2023 | FB06388 | ♂ | BC | 349.862 | 8:21:39 | 697.422 | 長岡中央 | 大崎 慶策 | 1 |
212 | 2021 | FB04407 | ♀ | BCW | 349.394 | 8:21:49 | 696.259 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
213 | 2021 | FB01976 | ♀ | BL | 349.862 | 8:26:24 | 690.880 | 長岡中央 | 大崎 慶策 | 1 |
214 | 2024 | FB00050 | ♀ | BC | 349.394 | 8:38:30 | 673.855 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
215 | 2023 | FB03658 | ♂ | B | 349.394 | 8:48:21 | 661.292 | 長岡 | 近藤 修 | 1 |
216 | 2024 | FB01373 | ♀ | B | 348.864 | 8:55:14 | 651.798 | 長岡 | 南波 武 | 1 |
217 | 2024 | FB05901 | ♂ | B | 303.057 | 8:04:56 | 624.946 | 春日 | 永田 英一 | 1 |
218 | 2024 | FB05440 | ♂ | RC | 285.626 | 7:40:43 | 619.961 | 春日 | 谷内 卓 | 1 |
219 | 2024 | FB05816 | ♂ | B | 303.057 | 8:32:32 | 591.292 | 春日 | 永田 英一 | 1 |
220 | 2024 | FB05934 | ♂ | CH | 303.057 | 8:51:04 | 570.657 | 春日 | 永田 英一 | 1 |
221 | 2023 | FB01105 | ♂ | SW | 282.506 | 8:19:31 | 565.559 | 春日 | 吉田 弘二朗 | 1 |
令和6年春季 600-700k 地区ナショナルレース | 放鳩日時 4月28日 6時15分 | 放鳩地 浜田 | 参加 27鳩舎 356羽 |
