2009年度脚環配付先一覧
2009年度脚環配付先一覧 | ||||||
北海道北部地区連盟(AA) | ||||||
AA00001~AA02200 | 北 日 本 | |||||
AA02201~AA03100 | 根 室 | |||||
AA03101~AA03800 | 帯 広 | |||||
AA03801~AA07300 | 釧 路 | |||||
AA07301~AA09500 | 旭 川 | |||||
AA09501~AA10500 | 滝 川 | |||||
AA10501~AA12500 | 苫 小 牧 | |||||
AA12501~AA15500 | 室 蘭 | |||||
AA15501~AA20100 | 小 樽 | |||||
AA20101~AA21000 | 札幌鳩友 | |||||
AA21001~AA24000 | N 札 幌 | |||||
AA24001~AA27000 | 札 幌 | |||||
AA27001~AA27600 | 稚 内 | |||||
AA27601~AA28800 | 岩 見 沢 | |||||
AA28801~AA29000 | 苫 小 牧 | |||||
AA29001~AA29200 | 連盟保管 | 上部(INDX)へ | ||||
北海道南部地区連盟(AB) | ||||||
AB00001~AB01000 | 全 函 館 | |||||
AB01001~AB04900 | 函 館 | |||||
AB04901~AB06100 | 南北海道 | |||||
AB06101~AB07600 | 上 磯 | |||||
AB07601~AB10200 | 全 函 館 | |||||
AB10201~AB11000 | 連盟保管 | |||||
AB11001~AB11300 | 函 館 | |||||
AB11301~AB11400 | 南北海道 | 上部(INDX)へ | ||||
青森地区連盟(BA) | ||||||
BA00001~BA02000 | 八 戸 新 | |||||
BA02001~BA03200 | 八 戸 | |||||
BA03201~BA05350 | 野 辺 地 | |||||
BA05351~BA08350 | 青 森 | |||||
BA08351~BA09850 | 三 戸 | |||||
BA09851~BA12850 | 五所川原 | |||||
BA12851~BA15500 | 北 都 | |||||
BA15501~BA16670 | 津 軽 | |||||
BA16671~BA16800 | 三 戸 | |||||
BA16801~BA17000 | 連盟保管 | |||||
BA17001~BA21000 | 青森中央 | 上部(INDX)へ | ||||
秋田地区連盟(BB) | ||||||
BB00001~BB02500 | 男 鹿 | |||||
BB02501~BB04300 | 秋田南部 | |||||
BB04301~BB09500 | 秋 田 | |||||
BB09501~BB11300 | 大 館 | |||||
BB11301~BB13500 | 横 手 | |||||
BB13501~BB17000 | 能代中央 | |||||
BB17001~BB20000 | 由 利 | 上部(INDX)へ | ||||
南部地区連盟(BE) | ||||||
BE00001~BE02100 | 青 岩 | |||||
BE02101~BE03700 | 八 戸 南 | |||||
BE03701~BE04500 | 久 慈 | |||||
BE04501~BE06200 | 盛 岡 | |||||
BE06201~BE07200 | 北 上 | 上部(INDX)へ | ||||
岩手地区連盟(OK) | ||||||
OK00001~OK01000 | 岩手中央 | |||||
OK01001~OK01200 | N 北 上 | |||||
OK01201~OK01900 | 水沢第一鳩友 | |||||
OK01901~OK02000 | 北上第一 | |||||
OK02001~OK02100 | 花 巻 | |||||
OK02101~OK02300 | 江 刺 | |||||
OK02301~OK02400 | 宮 古 | |||||
OK02401~OK03000 | N 盛 岡 | |||||
OK03001~OK03400 | 三 陸 | |||||
OK03401~OK03900 | 水 沢 | |||||
OK03901~OK04000 | 水沢第一鳩友 | |||||
OK04001~OK09200 | N 盛 岡 | |||||
OK09201~OK11000 | 水沢第一鳩友 | |||||
OK11001~OK12000 | 北上第一 | |||||
OK12001~OK14000 | 宮 古 | |||||
OK14001~OK15600 | N 北 上 | |||||
OK15601~OK16300 | 江 刺 | |||||
OK16301~OK19000 | 花 巻 | |||||
OK19001~OK23000 | 岩手中央 | |||||
OK23001~OK24900 | 三 陸 | |||||
OK24901~OK26500 | 水 沢 | |||||
OK26501~OK26700 | N 盛 岡 | 上部(INDX)へ | ||||
宮城北部地区連盟(OA) | ||||||
OA00001~OA00100 | N 三 陸 | |||||
OA00101~OA00200 | 本 吉 | |||||
OA00201~OA00300 | 一 関 | |||||
OA00301~OA00400 | 新南三陸 | |||||
OA00401~OA00500 | 南 三 陸 | |||||
OA00501~OA00550 | 一 関 | |||||
OA00551~OA02300 | N 三 陸 | |||||
OA02301~OA05450 | 一 関 | |||||
OA05451~OA09000 | 新南三陸 | |||||
OA09001~OA10400 | 本 吉 | |||||
OA10401~OA13100 | 南 三 陸 | |||||
OA13101~OA14800 | 古 川 | 上部(INDX)へ | ||||
北宮城地区連盟(OZ) | ||||||
OZ00001~OZ10600 | 仙 北 | |||||
OZ10601~OZ17000 | 東 部 | |||||
OZ17001~OZ22000 | 東北中部 | |||||
OZ22001~OZ25700 | 登 米 | |||||
OZ25701~OZ29400 | 石 巻 | |||||
DA24301~DA24400 | 登 米 | 上部(INDX)へ | ||||
宮城地区連盟(OB) | ||||||
OB00001~OB01600 | 仙台中央 | |||||
OB01601~OB04500 | 宮城東部 | |||||
OB04501~OB09300 | 仙台南部 | |||||
OB09301~OB13200 | 角 田 | |||||
OB13201~OB14100 | 仙南名取 | |||||
OB14101~OB18100 | 宮城第一 | 上部(INDX)へ | ||||
NEW宮城地区連盟(OL) | ||||||
OL00001~OL01500 | 宮 城 西 | |||||
OL01501~OL06000 | N 仙 南 | |||||
OL06001~OL10000 | 宮 城 | |||||
OL10001~OL13300 | 仙 塩 | |||||
OL13301~OL15000 | 岩 沼 | |||||
OL15001~OL17300 | 仙 台 | |||||
OL17301~OL18870 | 宮城南部 | |||||
OL18871~OL18950 | 岩 沼 | |||||
OL18951~OL19000 | 宮 城 | |||||
OL19001~OL22100 | 宮城中央 | |||||
OL22101~OL22200 | 宮 城 西 | |||||
OL22201~OL22300 | N 仙 南 | 上部(INDX)へ | ||||
福島地区連盟(OH) | ||||||
OH00001~OH02700 | 原 町 | |||||
OH02701~OH04100 | 福島中央 | |||||
OH04101~OH08100 | 福島南部 | |||||
OH08101~OH09500 | 常 磐 | |||||
OH09501~OH12000 | 新須賀川 | |||||
OH12001~OH15200 | 相 馬 | |||||
OH15201~OH16500 | 福 島 | |||||
OH16501~OH18500 | 石 川 | 上部(INDX)へ | ||||
福島中地区連盟(OX) | ||||||
OX00001~OX02500 | 二 本 松 | |||||
OX02501~OX04600 | 福 島 浜 | |||||
OX04601~OX07700 | 福島北部 | |||||
OX07701~OX10000 | あぶくま | |||||
OX10001~OX12300 | 本 宮 | |||||
OX12301~OX16600 | 郡 山 | |||||
OX16601~OX17600 | 田 村 | |||||
OX17601~OX17700 | 二 本 松 | |||||
OX17701~OX18000 | 連盟保管 | 上部(INDX)へ | ||||
山形地区連盟(FA) | ||||||
FA00001~FA02500 | 鶴 岡 | |||||
FA02501~FA05000 | 酒 田 | |||||
FA05001~FA06700 | 山形第一 | |||||
FA06701~FA09900 | 山形中央 | |||||
FA09901~FA13000 | 山形南部 | |||||
FA13001~FA13100 | 鶴 岡 | |||||
FA13101~FA13350 | 酒 田 | |||||
FA13351~FA13500 | 山形第一 | 上部(INDX)へ | ||||
新潟地区連盟(FB) | ||||||
FB00001~FB03000 | 雪 国 | |||||
FB03001~FB06000 | 長岡中央 | |||||
FB06001~FB08700 | 新潟春日 | |||||
FB08701~FB12000 | 長 岡 | |||||
DA09301~DA09600 | 新潟春日 | 上部(INDX)へ | ||||
新潟中央地区連盟(FF) | ||||||
FF00001~FF02100 | 日 本 海 | |||||
FF02101~FF03200 | 新 潟 | |||||
FF03201~FF04300 | 新潟第一 | |||||
FF04301~FF05600 | 新潟北部 | |||||
FF05601~FF06500 | 阿 賀 北 | |||||
FF06501~FF08300 | 新潟北越 | 上部(INDX)へ | ||||
北関東地区連盟(HB) | ||||||
HB00001~HB02600 | 水 戸 | |||||
HB02601~HB03900 | 奥 久 慈 | |||||
HB03901~HB10600 | 水戸梅香 | |||||
HB10601~HB13700 | 茨城涸沼 | |||||
HB13701~HB15700 | 茨 城 葵 | |||||
HB15701~HB16100 | 茨 城 C | |||||
HB16101~HB16200 | 茨城涸沼 | |||||
HB16201~HB19000 | 茨 城 葵 | |||||
HB19001~HB21000 | 日 東 | |||||
HB21001~HB23500 | 茨 日 | |||||
HB23501~HB25300 | 茨 城 C | |||||
DA13001~DA13250 | 茨 城 葵 | 上部(INDX)へ | ||||
茨城地区連盟(HA) | ||||||
HA00001~HA05000 | 茨 城 東 | |||||
HA05001~HA08000 | 常陸小川 | |||||
HA08001~HA09200 | 佐 原 | |||||
HA09201~HA10000 | 水 郷 | |||||
HA10001~HA12000 | 鹿 島 | |||||
HA12001~HA12500 | 茨 城 東 | 上部(INDX)へ | ||||
茨城中地区連盟(HR) | ||||||
HR00001~HR01100 | と り で | |||||
HR01101~HR03000 | 土 浦 | |||||
HR03001~HR04000 | 牛久つくば | |||||
HR04001~HR04800 | 土 浦 | |||||
HR04801~HR04900 | と り で | |||||
HR04901~HR05000 | 牛久つくば | |||||
HR05001~HR05600 | 土 浦 | |||||
HR05601~HR05800 | 水 海 道 | |||||
HR05801~HR06800 | 土 浦 | |||||
HR06801~HR08000 | 石岡中央 | |||||
HR08001~HR09000 | 水 海 道 | 上部(INDX)へ | ||||
つくばね地区連盟(HS) | ||||||
HS00001~HS03500 | 稲敷中央 | |||||
HS03501~HS03600 | 土浦第一 | |||||
HS03601~HS04000 | 北つくば | |||||
HS04001~HS05000 | 常陸石岡 | |||||
HS05001~HS07000 | 土浦中央 | |||||
HS07001~HS09000 | 北つくば | |||||
HS09001~HS12100 | 土浦第一 | |||||
HS12101~HS12300 | 常陸石岡 | |||||
HS12301~HS12500 | 土浦中央 | |||||
HS12501~HS13000 | 北つくば | 上部(INDX)へ | ||||
北関東栃木地区連盟(HT) | ||||||
HT00001~HT01100 | さ つ き | |||||
HT01101~HT02900 | 栃木北斗 | |||||
HT02901~HT05600 | 宇都宮西 | |||||
HT05601~HT08200 | 宇都宮東 | |||||
HT08201~HT11500 | 宇都宮中央 | 上部(INDX)へ | ||||
栃木地区連盟(HE) | ||||||
HE00001~HE00800 | 鹿 沼 | |||||
HE00801~HE02400 | 東北宇都宮 | |||||
HE02401~HE04700 | 矢 板 | |||||
HE04701~HE07000 | 大 田 原 | |||||
HE07001~HE08300 | 五 峰 | |||||
HE08301~HE09500 | 栃木東部 | |||||
HE09501~HE11500 | 栃木北部 | 上部(INDX)へ | ||||
東坂東地区連盟(HF) | ||||||
HF00001~HF02000 | 茨城県西 | |||||
HF02001~HF09200 | 真 岡 | |||||
HF09201~HF12500 | 北 関 東 | |||||
HF12501~HF14800 | 関東東部 | |||||
HF14801~HF19800 | 関東南部 | |||||
HF19801~HF26300 | 栃 木 | |||||
HF26301~HF29300 | 栃 南 | |||||
HF29301~HF33300 | 宇 都 宮 | |||||
HF33301~HF35900 | 栃 木 C | 上部(INDX)へ | ||||
埼群地区連盟(HL) | ||||||
HL00001~HL00550 | 関東中部 | |||||
HL00551~HL01270 | 西 邑 楽 | |||||
HL01271~HL03500 | 関東中部 | |||||
HL03501~HL05000 | 埼玉東部 | |||||
HL05001~HL06000 | N埼玉東部 | |||||
HL06001~HL08000 | 埼玉東部 | |||||
HL08001~HL10000 | N埼玉東部 | |||||
HL10001~HL10700 | 埼玉東部 | |||||
HL10701~HL14000 | 埼玉利根 | 上部(INDX)へ | ||||
坂東野州地区連盟(HK) | ||||||
HK00001~HK04300 | 北 星 | |||||
HK04301~HK08300 | 桐 生 | |||||
HK08301~HK12300 | 群 馬 | |||||
HK12301~HK14700 | 埼玉北部 | |||||
HK14701~HK17500 | 新 足 利 | 上部(INDX)へ | ||||
上州地区連盟(JH) | ||||||
JH00001~JH02000 | 三 国 | |||||
JH02001~JH06400 | 関東北部 | |||||
JH06401~JH08600 | 上 州 | |||||
JH08601~JH10000 | 群馬西部 | |||||
JH10001~JH11500 | 上 毛 | |||||
JH11501~JH11600 | 上 州 | |||||
JH11601~JH12000 | 連盟保管 | 上部(INDX)へ | ||||
上武地区連盟(JA) | ||||||
JA00001~JA01080 | 群馬中央 | |||||
JA01081~JA02120 | 群馬中央南 | |||||
JA02121~JA03950 | 群馬中央北 | |||||
JA03951~JA04800 | 群馬中央 | |||||
JA04801~JA05500 | 群馬中央南 | |||||
JA05501~JA06100 | 群馬中央北 | |||||
JA06101~JA08180 | N 上 州 | |||||
JA08181~JA08800 | N上州第一 | |||||
JA08801~JA08910 | N 上 州 | |||||
JA08911~JA09020 | N上州第一 | |||||
JA09021~JA09300 | N 上 州 | 上部(INDX)へ | ||||
西埼玉地区連盟(JB) | ||||||
JB00001~JB02000 | 埼 玉 暉 | |||||
JB02001~JB07000 | 埼玉川越 | |||||
JB07001~JB09700 | 埼玉西部 | |||||
JB09701~JB10800 | 埼玉初雁 | |||||
JB10801~JB13000 | 新 埼 玉 | |||||
JB13001~JB15500 | 埼玉上尾 | 上部(INDX)へ | ||||
埼玉地区連盟(KA) | ||||||
KA00001~KA06000 | 埼 玉 | |||||
KA06001~KA12000 | 埼玉草加 | |||||
KA12001~KA15000 | 埼玉吉川 | |||||
KA15001~KA19000 | 埼玉北葛 | |||||
KA19001~KA19165 | 埼 玉 | |||||
KA19166~KA19330 | 埼玉草加 | |||||
KA19331~KA19429 | 埼玉吉川 | |||||
KA19430~KA19537 | 埼玉北葛 | |||||
KA19538~KA19624 | 埼玉南部 | |||||
KA19625~KA19678 | 埼 鳳 | |||||
KA19679~KA19813 | 埼玉中央 | |||||
KA19814~KA19876 | 埼玉三芳 | |||||
KA19877~KA19942 | 埼玉大和 | |||||
KA19943~KA20000 | 連盟保管 | |||||
KA20001~KA23000 | 埼玉南部 | |||||
KA23001~KA24500 | 埼 鳳 | |||||
KA24501~KA29000 | 埼玉中央 | |||||
KA29001~KA31700 | 埼玉三芳 | |||||
KA31701~KA34000 | 埼玉大和 | |||||
KA34001~KA38000 | 埼玉北辰 | |||||
KA38001~KA40800 | 埼玉久喜 | |||||
KA40801~KA42000 | 埼玉栗橋 | |||||
KA42001~KA43200 | 埼玉宮代 | |||||
KA43201~KA46000 | N 南 埼 | |||||
KA46001~KA50165 | 埼玉幸手 | |||||
KA50166~KA50297 | 春 日 部 | |||||
KA50298~KA50396 | N 南 埼 | |||||
KA50397~KA50480 | 埼玉久喜 | |||||
KA50481~KA50522 | 埼玉宮代 | |||||
KA50523~KA50561 | 埼玉栗橋 | |||||
KA50562~KA50696 | 埼玉北辰 | |||||
KA50697~KA50700 | 連盟保管 | |||||
KA50701~KA51000 | 埼玉吉川 | |||||
KA51001~KA56500 | 春 日 部 | |||||
KA56501~KA57000 | 連盟保管 | 上部(INDX)へ | ||||
千葉地区連盟(LB) | ||||||
LB00001~LB00200 | 船 橋 | |||||
LB00201~LB00360 | 大 千 葉 | |||||
LB00361~LB00400 | 京葉松戸 | |||||
LB00401~LB00680 | 京 葉 | |||||
LB00681~LB00750 | 東 関 東 | |||||
LB00751~LB00790 | 房 総 | |||||
LB00791~LB00800 | 木更津東 | |||||
LB00801~LB01650 | 大 千 葉 | |||||
LB01651~LB01940 | 船 橋 | |||||
LB01941~LB02010 | 京葉松戸 | |||||
LB02011~LB02530 | 東 関 東 | |||||
LB02531~LB03210 | 房 総 | |||||
LB03211~LB03610 | 京 葉 | |||||
LB03611~LB03710 | 木更津東 | |||||
LB03711~LB03780 | 市 原 | |||||
LB03781~LB04000 | 木更津東 | |||||
LB04001~LB04020 | 市 原 | |||||
LB04021~LB04110 | 木更津東 | |||||
LB04111~LB04150 | 市 原 | |||||
LB04151~LB04640 | 京葉松戸 | |||||
LB04641~LB05950 | 船 橋 | |||||
LB05951~LB06000 | 市 原 | |||||
LB06001~LB06900 | 木更津東 | |||||
LB06901~LB07000 | 市 原 | |||||
LB07001~LB07150 | 木更津東 | |||||
LB07151~LB07180 | 市 原 | |||||
LB07181~LB07190 | 木更津東 | |||||
LB07191~LB08510 | 市 原 | |||||
LB08511~LB09450 | 木更津東 | |||||
LB09451~LB10650 | 京 葉 | |||||
LB10651~LB13350 | 大 千 葉 | |||||
LB13351~LB14520 | 房 総 | |||||
LB14521~LB15390 | 東 関 東 | |||||
LB15391~LB15850 | 市 原 | |||||
LB15851~LB15900 | 木更津東 | |||||
LB15901~LB16000 | 市 原 | 上部(INDX)へ | ||||
千葉東地区連盟(LK) | ||||||
LK00001~LK00630 | 東 金 C | |||||
LK00631~LK00750 | 成 田 | |||||
LK00751~LK00850 | な ぎ さ | |||||
LK00851~LK01600 | 上 総 | |||||
LK01601~LK02000 | 北 総 | |||||
LK02001~LK02080 | 銚 子 | |||||
LK02081~LK02270 | 東 総 | |||||
LK02271~LK02400 | 上 総 | |||||
LK02401~LK02500 | 銚 子 | |||||
LK02501~LK02970 | 成 田 | |||||
LK02971~LK03360 | 東 総 | |||||
LK03361~LK03560 | 東 金 C | |||||
LK03561~LK03720 | 北 総 | |||||
LK03721~LK03750 | 安 房 | |||||
LK03751~LK03890 | 上 総 | |||||
LK03891~LK04000 | 北 総 | |||||
LK04001~LK04330 | 東 金 C | |||||
LK04331~LK04520 | 東 総 | |||||
LK04521~LK04650 | 成 田 | |||||
LK04651~LK05770 | 銚 子 | |||||
LK05771~LK07400 | 東 総 | |||||
LK07401~LK08300 | な ぎ さ | |||||
LK08301~LK11080 | 成 田 | |||||
LK11081~LK12250 | 安 房 | |||||
LK12251~LK12350 | 北 総 | |||||
LK12351~LK15630 | 上 総 | |||||
LK15631~LK17570 | 東 金 C | |||||
LK17571~LK19500 | 北 総 | 上部(INDX)へ | ||||
平成千葉地区連盟(LC) | ||||||
LC00001~LC00450 | 常 南 | |||||
LC00451~LC00500 | 岩 井 | |||||
LC00501~LC00800 | 松戸東部 | |||||
LC00801~LC00900 | 鎌ヶ谷中央 | |||||
LC00901~LC01950 | つくば南部 | |||||
LC01951~LC02200 | 常総中央 | |||||
LC02201~LC02650 | 江 戸 川 | |||||
LC02651~LC02700 | つくば南部 | |||||
LC02701~LC03000 | 江 戸 川 | |||||
LC03001~LC04400 | 鎌ヶ谷中央 | |||||
LC04401~LC05750 | 岩 井 | |||||
LC05751~LC08700 | つくば南部 | |||||
LC08701~LC10950 | 常総中央 | |||||
LC10951~LC11050 | 常 南 | |||||
LC11051~LC11250 | 常総中央 | |||||
LC11251~LC13200 | 常 南 | |||||
LC13201~LC15700 | 松戸東部 | 上部(INDX)へ | ||||
西千葉地区連盟(LH) | ||||||
LH00001~LH00320 | 大 高 | |||||
LH00321~LH00720 | 市 川 南 | |||||
LH00721~LH01040 | 市川北部 | |||||
LH01041~LH01500 | 千葉中央 | |||||
LH01501~LH01980 | 下 総 | |||||
LH01981~LH02050 | 下総第二 | |||||
LH02051~LH02080 | 下 総 | |||||
LH02081~LH02100 | 市 川 南 | |||||
LH02101~LH03100 | 市川北部 | |||||
LH03101~LH04600 | 市 川 南 | |||||
LH04601~LH05700 | 大 高 | |||||
LH05701~LH07100 | 千葉中央 | |||||
LH07101~LH08900 | 下 総 | |||||
LH08901~LH10000 | 下総第二 | 上部(INDX)へ | ||||
千葉南地区連盟(LS) | ||||||
LS00001~LS00160 | 南 房 総 | |||||
LS00161~LS00200 | 連盟保管 | |||||
LS00201~LS01000 | 千 原 | |||||
LS01001~LS01190 | 木 更 津 | |||||
LS01191~LS01300 | ア ク ア | |||||
LS01301~LS01500 | 連盟保管 | |||||
LS01501~LS02200 | 南 房 総 | |||||
LS02201~LS02800 | 君 津 | |||||
LS02801~LS02810 | 南 房 総 | |||||
LS02811~LS03000 | 連盟保管 | |||||
LS03001~LS04300 | 南 房 総 | |||||
LS04301~LS05000 | 君 津 | |||||
LS05001~LS06200 | 千 原 | |||||
LS06201~LS06920 | ア ク ア | |||||
LS06921~LS07250 | 木 更 津 | |||||
LS07251~LS07300 | ア ク ア | |||||
LS07301~LS08000 | 南 房 総 | |||||
LS08001~LS08500 | 木 更 津 | 上部(INDX)へ | ||||
東京東地区連盟(MA) | ||||||
MA00001~MA02000 | 江 東 | |||||
MA02001~MA02600 | 葛 城 | |||||
MA02601~MA02700 | 連盟保管 | |||||
MA02701~MA03700 | ベイ東京 | |||||
MA03701~MA04800 | 東 葛 | |||||
MA04801~MA06800 | 東京一之江 | |||||
MA06801~MA08000 | 京 浜 | |||||
MA08001~MA09700 | 東京南部 | |||||
MA09701~MA10700 | 城 東 | |||||
MA10701~MA11400 | 東京北部 | |||||
MA11401~MA12000 | 足 立 | 上部(INDX)へ | ||||
東京中地区連盟(MM) | ||||||
MM00001~MM00130 | N 東 京 | |||||
MM00131~MM00161 | 東京本所 | |||||
MM00162~MM00207 | N 東 京 | |||||
MM00208~MM00210 | 東京本所 | |||||
MM00211~MM00450 | 東京第一 | |||||
MM00451~MM01000 | 東京中央 | |||||
MM01001~MM01350 | 新 日 本 | |||||
MM01351~MM01700 | 東京本所 | |||||
MM01701~MM02100 | N 東 京 | |||||
MM02101~MM02110 | 東京本所 | |||||
MM02111~MM02200 | 東京中央 | |||||
MM02201~MM02750 | 新 日 本 | |||||
MM02751~MM03000 | N 東 京 | |||||
MM03001~MM03550 | 東京中央 | |||||
MM03551~MM04000 | 東京本所 | |||||
MM04001~MM04350 | 東京第一 | |||||
MM04351~MM05500 | 連盟保管 | 上部(INDX)へ | ||||
東京西地区連盟(MB) | ||||||
MB00001~MB00450 | 武 蔵 野 | |||||
MB00451~MB00900 | 練 馬 | |||||
MB00901~MB01270 | 東京鳩栄 | |||||
MB01271~MB01730 | 京 北 | |||||
MB01731~MB02090 | 鳳 | |||||
MB02091~MB02290 | 山 の 手 | |||||
MB02291~MB02650 | 西 武 蔵 | |||||
MB02651~MB02750 | 鳩 友 | |||||
MB02751~MB02880 | 多摩中央 | |||||
MB02881~MB03000 | 連盟保管 | |||||
MB03001~MB05900 | 武 蔵 野 | |||||
MB05901~MB08000 | 練 馬 | |||||
MB08001~MB08900 | 東京鳩栄 | |||||
MB08901~MB10500 | 京 北 | |||||
MB10501~MB12500 | 鳳 | |||||
MB12501~MB15000 | 山 の 手 | |||||
MB15001~MB16300 | 町 田 | |||||
MB16301~MB19200 | 西 武 蔵 | |||||
MB19201~MB20100 | 鳩 友 | |||||
MB20101~MB22500 | 多摩中央 | |||||
MB22501~MB22600 | 武 蔵 野 | |||||
MB22601~MB24000 | 連盟保管 | 上部(INDX)へ | ||||
東京多摩地区連盟(MK) | ||||||
MK00001~MK01400 | 東京湖南 | |||||
MK01401~MK01600 | 北 多 摩 | |||||
MK01601~MK03600 | 三 多 摩 | |||||
MK03601~MK07100 | 多摩東部 | |||||
MK07101~MK09100 | 西 多 摩 | |||||
MK09101~MK10600 | 多摩西部 | |||||
MK10601~MK12700 | 北 多 摩 | |||||
MK12701~MK14800 | 青 梅 | |||||
MK14801~MK17300 | 京 王 | 上部(INDX)へ | ||||
神奈川東地区連盟(NA) | ||||||
NA00001~NA01000 | 相 武 | |||||
上部(INDX)へ | ||||||
神奈川なぎさ地区連盟(NA) | ||||||
NA01001~NA04100 | 相 模 | |||||
NA04101~NA05300 | 西 湘 | |||||
NA05301~NA06000 | 鎌 倉 | |||||
NA06001~NA06600 | 湘 南 | |||||
NA06601~NA08800 | 三浦半島 | |||||
NA08801~NA11000 | 京浜横須賀 | 上部(INDX)へ | ||||
あさひ地区連盟(EE) | ||||||
EE00001~EE01850 | 神奈川県央 | |||||
EE01851~EE02250 | 新 西 陵 | |||||
EE02251~EE02500 | 神奈川県央 | |||||
EE02501~EE04800 | 新 西 陵 | |||||
EE04801~EE08000 | 武 陵 | |||||
EE08001~EE09500 | 小 田 原 | |||||
EE09501~EE11000 | 伊 豆 | |||||
EE11001~EE13400 | あしがら | |||||
EE13401~EE15800 | 西 陵 | |||||
EE15801~EE17800 | 海 老 名 | |||||
EE17801~EE17900 | 新 西 陵 | |||||
EE17901~EE18000 | 連盟保管 | 上部(INDX)へ | ||||
神奈川みなと地区連盟(EM) | ||||||
EM00001~EM01700 | み な と | |||||
EM01701~EM03000 | 神奈川北部 | |||||
EM03001~EM04500 | N 横 浜 | |||||
EM04501~EM05300 | 神奈川中央 | |||||
EM05301~EM07100 | 川 崎 | |||||
EM07101~EM10000 | 横浜西部 | 上部(INDX)へ | ||||
しょうなん地区連盟(ES) | ||||||
ES00001~ES00900 | 南 関 東 | |||||
ES00901~ES01750 | 平塚中央 | |||||
ES01751~ES03000 | 藤沢北部 | |||||
ES03001~ES04500 | 相 州 | |||||
ES04501~ES05500 | 西 関 東 | 上部(INDX)へ | ||||
山梨地区連盟(PF) | ||||||
PF00001~PF02630 | 山梨第二 | |||||
PF02631~PF03840 | 山梨第三 | |||||
PF03841~PF05260 | 富士五湖 | |||||
PF05261~PF06160 | 山梨第一 | |||||
PF06161~PF06450 | 山梨第二 | |||||
PF06451~PF06700 | 山梨第三 | |||||
PF06701~PF06950 | 富士五湖 | |||||
PF06951~PF07200 | 山梨第一 | 上部(INDX)へ | ||||
長野地区連盟(PH) | ||||||
PH00001~PH04600 | 長 野 | |||||
PH04601~PH05800 | 信 州 | |||||
PH05801~PH08100 | 松 本 | |||||
PH08101~PH10100 | 飯 田 | |||||
PH10101~PH11300 | 浅 間 | |||||
PH11301~PH11500 | 信 州 | |||||
PH11501~PH11700 | 長 野 | 上部(INDX)へ | ||||
静岡地区連盟(PA) | ||||||
PA00001~PA01700 | 中部静岡 | |||||
PA01701~PA03600 | 静岡吉田 | |||||
PA03601~PA04700 | 静岡志太 | |||||
PA04701~PA06000 | 静岡中央 | |||||
PA06001~PA07900 | 静 岡 県 | |||||
PA07901~PA09900 | 大 静 岡 | |||||
PA09901~PA09956 | 中部静岡 | |||||
PA09957~PA10025 | 静岡吉田 | |||||
PA10026~PA10082 | 静岡志太 | |||||
PA10083~PA10131 | 静岡中央 | |||||
PA10132~PA10212 | 静 岡 県 | |||||
PA10213~PA10320 | 大 静 岡 | |||||
PA10321~PA10328 | 静岡吉田 | |||||
PA10329~PA10400 | 静 岡 県 | 上部(INDX)へ | ||||
静岡東地区連盟(PB) | ||||||
PB00001~PB02300 | 駿河東部 | |||||
PB02301~PB04200 | 駿河北部 | |||||
PB04201~PB04800 | 田子の浦 | |||||
PB04801~PB05600 | 富 嶽 | |||||
PB05601~PB06500 | 富 士 宮 | |||||
PB06501~PB06568 | 駿河東部 | |||||
PB06569~PB06636 | 駿河北部 | |||||
PB06637~PB06680 | 田子の浦 | |||||
PB06681~PB06712 | 富 嶽 | |||||
PB06713~PB06772 | 富 士 宮 | |||||
PB06773~PB06784 | 駿河東部 | |||||
PB06785~PB06800 | 駿河北部 | 上部(INDX)へ | ||||
愛知静岡地区連盟(PE) | ||||||
PE00001~PE01250 | 遠 州 | |||||
PE01251~PE02650 | N 愛 知 | |||||
PE02651~PE04050 | 愛知三州 | |||||
PE04051~PE05300 | 東 三 河 | |||||
PE05301~PE06550 | 静岡西部 | |||||
PE06551~PE07550 | 三河東部 | |||||
PE07551~PE09050 | 東 愛 知 | |||||
PE09051~PE11250 | 天竜浜名湖 | |||||
PE11251~PE11300 | 東 愛 知 | 上部(INDX)へ | ||||
東海地区連盟(SA) | ||||||
SA00201~SA00300 | 東 海 | |||||
SA00451~SA00500 | 東 海 | |||||
SA00601~SA04400 | 中 京 | |||||
SA04401~SA05000 | 岐 大 | |||||
SA05001~SA07700 | 中 日 本 | |||||
SA07701~SA10680 | 東 海 | |||||
SA10681~SA10690 | 親 和 | |||||
SA10691~SA10800 | 東 海 | |||||
SA10801~SA12800 | み か わ | |||||
SA12801~SA17600 | 尾 張 | |||||
SA17601~SA19400 | 岐 阜 県 | |||||
SA19401~SA20000 | 親 和 | 上部(INDX)へ | ||||
濃尾地区連盟(SA) | ||||||
SA00001~SA00200 | 尾 北 | |||||
SA00301~SA00450 | 尾 北 | |||||
SA00501~SA00600 | 尾 北 | |||||
SA20001~SA20380 | 尾 北 | |||||
SA20381~SA20400 | 尾北第四 | |||||
SA20401~SA20570 | 尾 北 | |||||
SA20571~SA20600 | 尾北第三 | |||||
SA20601~SA20800 | 尾 北 | |||||
SA20801~SA21500 | 尾北第二 | |||||
SA21501~SA21670 | 尾 北 | |||||
SA21671~SA21690 | 尾北第五 | |||||
SA21691~SA21700 | 尾北第二 | |||||
SA21701~SA21800 | 連盟保管 | |||||
